Logo Studenta

CALCULO ELECTRICO SEGUN CNE Y ALT 2023-1 - sem 11 (2)

¡Este material tiene más páginas!

Vista previa del material en texto

MD ELECTRICA
	DEPARTAMENTO DE 3 DORMITORIOS				CONSIDERACIONES
					ILUMINACION FD	1	100%
					CARGA PERMANENTE	1	100%	 14 HORAS
					CARGA TEMPORAL
					MAS DE 8 HORAS	0.7	70%
					MAS DE 5 HORAS	0.5	50%
					MAS DE 2 HORAS	0.3	30%
							27 KW	36.203938535	10 KW
							26812		9707
	SALA COMEDOR Y PASILLOS			LUMINARIAS	APARATOS	POT	MD	FD	DEMANDA 
	ILUMINACION			6		8	48	1	48
	TV				1	180	180	0.7	126
	COMPUTADORA				0	100	0	1	0
	IMPRESORA				0	80	0	0.3	0
	LAPTOP				2	100	200	0.7	140
	BLUE RAY				0	80	0		0
	EQUIPO				1	450	450	0.3	135
	INTERNET				1	20	20	1	20
	VENTILADOR				2	200	400	0.5	200
	LAMPARAS				2	100	200	0.3	60
	TELEFAX				1	60	60	0.5	30
	PLAY				1	250	250	0.5	125
	A. A. 				1	1500	1500	0.5	750
	MICROFONO				1	50	50	0.3	15
	COCINA - LAVANDERIA
	REFRIGERADORA				1	650	650	1	650
	COCINA ELECTRICA				1	6000	6000	0.3	1800
	THERMA				1	2000	2000	0.3	600
	HORNO MICRO				1	1200	1200	0.3	360
	HORNITO ELECTRICO				1	1800	1800	0.3	540
	CAMPANA EXTRACTORA				1	450	450	0.3	135
	INTERCOMUNICADOR				1	60	60	0.5	30
	FREIDORA AIRE				1	1000	1000	0.3	300
	CAFETERA				1	250	250	0.3	75
	LICUADORA				1	450	450	0.3	135
	LAVADORA				1	950	950	0.3	285
	OLLA ARROCERA				1	450	450	0.3	135
	ILUMINACION			3		8	24	1	24
	DORMITORIO PRINCIPAL								0
	ILUMINACION			2		8	16	1	16
	TV				1	180	180	0.7	126
	LAPTOP				1	100	100	0.7	70
	PLANCHA				1	2500	2500	0.3	750
							0		0
	DORMITORIO 1						0		0
	ILUMINACION			1		8	8	1	8
	TV				1	180	180	0.7	126
	PLAY				1	250	250	0.5	125
	PC				1	120	120	0.7	84
	IMPRESORA				1	100	100	0.3	30
	DORMITORIO 2						0		0
	ILUMINACION			1		8	8	1	8
	TV				1	180	180	0.7	126
	EQUIPO SONIDO				1	300	300	0.5	150
							0		0
							0		0
	BAÑO PRINCIPAL						0		0
	ILUMINACION			2		8	16		0
	XSECADORA PELO				1	1500	1500	0.3	450
	DUCHA ELECTRICA				1	1500	1500	0.3	450
	EXTRACTOR AIRE				1	60	60	1	60
	BAÑO1						0		0
	ILUMINACION			2		8	16	1	16
	PKLANCHA CABELLO				1	1000	1000	0.3	300
	EXTRACTOR AIRE				1	60	60	1	60
							0		0
	BAÑO VISITAS						0		0
	ILUMINACION			2		8	16	1	16
	EXTRACTOR AIRE				1	60	60	0.3	18
							0		0
							0		0
							0		0
						ASUMIDOS			0
						COLOCAR DE LAS TABLAS PPT			0
									0
									0
	potencia instalada según recibo de luz			9 kw					0
									0
	Recomendación								0
									0
									0
									0
	TODOS LOS GRUPOS. - Entregar lo siguiente:								0
	1.    Determine el consumo en la vivienda de un participante del grupo de trabajo, en función a lo estudiado en clase, y compare este resultado de máxima demanda y potencia instalada, con un recibo de luz de su vivienda. Y Compare la potencia instalada, versus la calculada								0
	2.    Cálculo de la Potencia Instalada de los departamentos (Considerar carga en base a 45 m2; carga adicional de cocina eléctrica y terma; aparte añadir 2 elementos complementarios más), TSG y de la edificación en función a CNE y su manual.								0
	3.    Memoria de cálculo de la red eléctrica de la edificación.								0
	4.    Entregar tabla de conversión de los cables de Kw a amp y a mm2 vigentes.								0
	5.    Planos de la red de desagüe, montantes y pozas sumidero (poza rebose cisternas y poza sótanos).								0
									0
	La memoria deberá contener carátula indicando número de grupo y la relación de participantes.								0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
calculo segun cne
	EDIFICIO DE 5 PISOS + 1 SOTANOS - 1 DPTOS + 1 DUPLEX /PISO			AREA SOT 450 M2		AREAS COMUNES C/PISO 25 M2			MAAS 12 HORAS		100%	1
				TERRAZA 85 M2		LOBBY 40 M2			MAS DE 8 HORAS		70%
		DEPARTAMENTO TIPO 1	92 M2	5 UND					MAS DE 5 HORAS		50%
		DEPARTAMENTO TIPO 2 - DUPLEX	137 M2	3 UND					MENOS DE 5 HORAS		30%
		CARGA PARA TABLERO DE SERVICIOS GENERALES			23.00 KW		20.60 KW
					22,590.00		20,590.00
		DESCRIPCION	UNID - M2	UNIT - W	PI - W	FD	DM - W
		AREAS COMUNES	700.00	10.00	7,000.00	1.00	7,000.00
		ALUMBRADO EXTERIOR	11.00	100.00	1,100.00	1.00	1,100.00
		ASCENSOR	1.00	6,875.00	6,875.00	1.00	6,875.00
		BOMBA AGUA POTABLE 1	1.00	1,190.00	1,190.00	1.00	1,190.00
		BOMBA AGUA POTABLE 2		1,190.00	0.00	0.50	0.00
		POZO SUMIDERO 1 - BOMBA 1			0.00		0.00
		POZO SUMIDERO 1 - BOMBA 2			0.00		0.00
		POZO SUMIDERO 2 - BOMBA 1	1.00	900.00	900.00	0.50	450.00
		POZO SUMIDERO 2 - BOMBA 2	1.00	900.00	900.00	0.50	450.00
		EXTRACTOR DE CO	1.00	1,500.00	1,500.00	0.50	750.00
		PUERTAS LEVADIZAS	3.00	375.00	1,125.00	1.00	1,125.00
		CENTRAL INTERCOMUNICADOR	1.00	500.00	500.00	1.00	500.00
		CENTRAL DE ALARMAS	1.00	800.00	800.00	1.00	800.00
		BBQ	2.00	350.00	700.00	0.50	350.00
					0.00		0.00
		GIMNASIO			0.00		0.00
		PISCINA			0.00		0.00
		JACUZZIS			0.00		0.00
		HIDROMASAJES			0.00		0.00
		SAUNA			0.00		0.00
					0.00		0.00
					22,590.00		20,590.00
		CARGA DEPARTAMENTO TIPO 1
		DEPTO 92 M2			14.00 KW		8.50 KW
					13,994.00		8,348.20
		DESCRIPCION	UNID - M2	UNIT - W	PI - W	FD	DM - W
		CARGA BASICA - 45M2	1.00	1,500.00	1,500.00	1.00	1,500.00
		CARGA ADICIONAL - 1 X 45 M2	1.00	1,000.00	1,000.00	1.00	1,000.00
		CARGA ADICIONAL FRACCION - 2M2	1.00	1,000.00	1,000.00	1.00	1,000.00
		CARGAS ADICIONALES OBLIGATORIAS
		COCINA ELECTRICA	1.00	6,000.00	6,000.00	0.50	3,000.00
		TERMA	1.00	2,500.00	2,500.00	0.50	1,250.00
		CARGAS ADICIONALES VARIABLES
		TRITURADOR 	1.00	500.00	500.00	0.30	150.00
		HIDROMASAJE	2.00	747.00	1,494.00	0.30	448.20
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					13,994.00		8,348.20
		CARGA DEPARTAMENTO TIPO 2 DUPLEX
		DUPLEX 137 M2			18 KW		11.20 KW
					18,000.00		11,150.00
		DESCRIPCION	UNID - M2	UNIT - W	PI - W	FD	DM - W
		CARGA BASICA - 45M2	1.00	1,500.00	1,500.00	1.00	1,500.00
		CARGA ADICIONAL - 2 x 45 m2	2.00	1,000.00	2,000.00	1.00	2,000.00
		CARGA ADICIONAL FRACCION - 2 M2	1.00	1,000.00	1,000.00	1.00	1,000.00
		CARGAS ADICIONALES OBLIGATORIAS
		COCINA ELECTRICA	1.00	6,000.00	6,000.00	0.50	3,000.00
		TERMA	1.00	2,500.00	2,500.00	0.50	1,250.00
		CARGAS ADICIONALES VARIABLES
		CENTRO DE LAVADO	1.00	4,500.00	4,500.00	0.50	2,250.00
		TRITURADOR DE DESPERDICIOS	1.00	500.00	500.00	0.30	150.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					18,000.00		11,150.00
	potencia instalada del edificio									25%
						100%	65%	40%	30%	RESTO
	TABLERO SERVICIOS GENERALES			23 KW	1 UND	1					1	100%
	DEPTO TIPO 1			14 KW	5 UND			1	3	1	2	65%
	DEPTO TIPO 2 duplex			18 KW	3 UND		2	1			2	40%
											3	30%
											RESTO	25%
							P. INSTALADA
		DESCRIPCION		CANT	CARGA - W	%
		1 - CARGA MAYOR		1	23,000	1	23,000.00							# DPTOS	SIMPLES	# DPTOS	DUPLEX	# DPTOS	TRIPLEX
		2 - 65%		2	18,000	0.65	23,400.00
		2 - 40%		1	18,000	0.4	7,200.00
				1	14,000	0.4	5,600.00
		3 - 30%		3	14,000	0.3	12,600.00
		R @ 25%		1	14,000	0.25	3,500.00						PISO 5	5 SIMPLES	5		3		2
							0.00						PISO 4		4		2		2
							0.00						PISO 3		3		2		1
													PISO 2		2		1		1
							75,300.00		W				PISO 1		1		1		1
							75.50 KW						SOTANO 1		LOBBY
													AZOTEA		AZOTEA	3 DUPLEX	3	2 TRIPLEX	2
													PISO 5	4 SIMPLES	4		3		2
													PISO 4		3		2		2
													PISO 3		2		2		1
													PISO 2		1		1		1
													PISO 1		LOBBY		1		1
													SOTANO 1		COCHERAS		COCHERAS		COCHERAS
													AZOTEA		AZOTEA	2 DUPLEX	AZOTEA	1 DUPLEX + 1 TRIPLEX	2
													PISO 5	4 SIMPLES	4		2		2
													PISO 4		3		2		2
													PISO 3		2		1		1
													PISO 2		1		1		1
													PISO 1		LOBBY		COCHERAS		COCHERAS
													SOTANO 1		COCHERAS		COCHERAS		COCHERAS
													AZOTEA		AZOTEA	2 DUPLEX	AZOTEA	1 SIMPLE + 1 TRIPLEX	AZOTEA
													PISO 5	4 SIMPLES	4		2		2
													PISO 4		3		2		2
													PISO 3		2		1		2
													PISO 2		1		1		1
													PISO 1		LOBBY		COCHERAS		COCHERAS
													SOTANO1		COCHERAS		COCHERAS		COCHERAS
CASO 2 CNE
	EDIFICIO DE 4 PISOS + 1 SOTANOS - 2 DPTOS + 1 DUPLEX /PISO			AREA SOT 450 M2		AREAS COMUNES C/PISO 30 M2
						LOBBY 40 M2
		DEPARTAMENTO TIPO 1	80 M2	5 UND
		DEPARTAMENTO TIPO 2	78 M2	5 UND
		DEPARTAMENTO TIPO 3	117 M2	2 UND
		DEPARTAMENTO TIPO 4	110 M2	10 UND
		DEPARTAMENTO TIPO 5	60 M2	5 UND
		CARGA PARA TABLERO DE SERVICIOS GENERALES			19 KW		19 KW
					18,540.00		18,540.00
		DESCRIPCION	UNID - M2	UNIT - W	PI - W	FD	DM - W
		AREAS COMUNES	610.00	10.00	6,100.00	1.00	6,100.00
		ALUMBRADO EXTERIOR	3.00	100.00	300.00	1.00	300.00
		ASCENSOR	1.00	6,875.00	6,875.00	1.00	6,875.00
		BOMBA AGUA POTABLE 1	1.00	1,190.00	1,190.00	1.00	1,190.00
		BOMBA AGUA POTABLE 2		1,190.00	0.00	0.00	0.00
		POZO SUMIDERO 1 - BOMBA 1		750.00	0.00	1.00	0.00
		POZO SUMIDERO 1 - BOMBA 2		750.00	0.00	0.00	0.00
		POZO SUMIDERO 2 - BOMBA 1	1.00	900.00	900.00	1.00	900.00
		POZO SUMIDERO 2 - BOMBA 2	1.00	900.00	0.00	0.00	0.00
		EXTRACTOR DE CO2	1.00	1,500.00	1,500.00	1.00	1,500.00
		PUERTAS LEVADIZAS	1.00	375.00	375.00	1.00	375.00
		CENTRAL INTERCOMUNICADOR	1.00	500.00	500.00	1.00	500.00
		CENTRAL DE ALARMAS	1.00	800.00	800.00	1.00	800.00
		HIDROMASAJES		747.00	0.00	0.50	0.00
		PISCINA		1,500.00	0.00	0.50	0.00
		GIMNASIO			0.00		0.00
		PISCINA			0.00		0.00
		JACUZZIS			0.00		0.00
		HIDROMASAJES			0.00		0.00
		SAUNA			0.00		0.00
					0.00		0.00
					18,540.00		18,540.00
		CARGA PARA DEPARTAMENTO TIPO 1
		DEPTO 80 M2	5 UND		11.5 KW		6 KW
					11,250.00		5,637.50
		DESCRIPCION	UNID - M2	UNIT - W	PI - W	FD	DM - W
		CARGA BASICA - 45M2	1.00	1,500.00	1,500.00	1.00	1,500.00
		CARGA ADICIONAL - 45 M2		1,000.00	0.00	1.00	0.00
		CARGA ADICIONAL FRACCION -35M2	1.00	1,000.00	1,000.00	1.00	1,000.00
		CARGAS ADICIONALES OBLIGATORIAS
		COCINA ELECTRICA	1.00	5,000.00	5,000.00	0.40	2,000.00
		TERMA	1.00	2,500.00	2,500.00	0.30	750.00
		CARGAS ADICIONALES VARIABLES
		LAVADORA	1.00	750.00	750.00	0.35	262.50
		TRITURADOR ALIMENTOS	1.00	500.00	500.00	0.25	125.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					11,250.00		5,637.50
		CARGA PARA DEPARTAMENTO TIPO 2
		DEPTO 78 M2	5 UND		11 KW		5.6 KW
					10,950.00		5,532.50
		DESCRIPCION	UNID - M2	UNIT - W	PI - W	FD	DM - W
		CARGA BASICA - 45M2	1.00	1,500.00	1,500.00	1.00	1,500.00
		CARGA ADICIONAL - 45 M2		1,000.00	0.00	1.00	0.00
		CARGA ADICIONAL FRACCION -33M2	1.00	1,000.00	1,000.00	1.00	1,000.00
		CARGAS ADICIONALES OBLIGATORIAS
		COCINA ELECTRICA	1.00	5,000.00	5,000.00	0.40	2,000.00
		TERMA	1.00	2,500.00	2,500.00	0.30	750.00
		CARGAS ADICIONALES VARIABLES
		FRIOBAR	1.00	450.00	450.00	0.35	157.50
		TRITURADOR ALIMENTOS	1.00	500.00	500.00	0.25	125.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					10,950.00		5,532.50
		CARGA PARA DEPARTAMENTO TIPO 3
		DEPTO 117 M2	2 UND		22.5 KW		12 KW
					22,494.00		11,978.08
		DESCRIPCION	UNID - M2	UNIT - W	PI - W	FD	DM - W
		CARGA BASICA - 45M2	1.00	1,500.00	1,500.00	1.00	1,500.00
		CARGA ADICIONAL - 45 M2 X 1	1.00	1,000.00	1,000.00	1.00	1,000.00
		CARGA ADICIONAL FRACCION - 27 M2	1.00	1,000.00	1,000.00	1.00	1,000.00
		CARGAS ADICIONALES OBLIGATORIAS
		COCINA ELECTRICA	1.00	6,000.00	6,000.00	0.40	2,400.00
		TERMA	2.00	2,500.00	5,000.00	0.30	1,500.00
		CARGAS ADICIONALES VARIABLES
		CENTRO DE LAVADO	1.00	4,000.00	4,000.00	0.40	1,600.00
		AIRE ACONDICIONADO	1.00	2,500.00	2,500.00	1.00	2,500.00
		HIDROMASAJES	2.00	747.00	1,494.00	0.32	478.08
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					22,494.00		11,978.08
		CARGA PARA DEPARTAMENTO TIPO 4
		DEPTO 110 M2	10 UND		20 KW		11 KW
					19,694.00		10,697.60
		DESCRIPCION	UNID - M2	UNIT - W	PI - W	FD	DM - W
		CARGA BASICA - 45M2	1.00	1,500.00	1,500.00	1.00	1,500.00
		CARGA ADICIONAL - 1 x 45 m2	1.00	1,000.00	1,000.00	1.00	1,000.00
		CARGA ADICIONAL FRACCION - 20 M2	1.00	1,000.00	1,000.00	1.00	1,000.00
		CARGAS ADICIONALES OBLIGATORIAS
		COCINA ELECTRICA	1.00	6,000.00	6,000.00	0.40	2,400.00
		TERMA	1.00	3,000.00	3,000.00	0.30	900.00
		CARGAS ADICIONALES VARIABLES
		CENTRO DE LAVADO	1.00	4,000.00	4,000.00	0.40	1,600.00
		CAMARAS DE SEGURIDAD	2.00	850.00	1,700.00	1.00	1,700.00
		JACUZZI	2.00	747.00	1,494.00	0.40	597.60
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					19,694.00		10,697.60
		CARGA PARA DEPARTAMENTO TIPO 5
		DEPTO 60 M2	5 UND		10 KW		5 KW
					9,750.00		4,950.00
		DESCRIPCION	UNID - M2	UNIT - W	PI - W	FD	DM - W
		CARGA BASICA - 45M2	1.00	1,500.00	1,500.00	1.00	1,500.00
		CARGA ADICIONAL - 1 x 45 m2	0.00	1,000.00	0.00	1.00	0.00
		CARGA ADICIONAL FRACCION - 15 M2	1.00	1,000.00	1,000.00	1.00	1,000.00
		CARGAS ADICIONALES OBLIGATORIAS
		COCINA ELECTRICA	1.00	4,500.00	4,500.00	0.35	1,575.00
		TERMA	1.00	1,500.00	1,500.00	0.30	450.00
		CARGAS ADICIONALES VARIABLES
		LAVADORA	1.00	750.00	750.00	0.30	225.00
		TRITURADOR ALIMENTOS	1.00	500.00	500.00	0.40	200.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					9,750.00		4,950.00
	potencia instalada del edificio									25%
						100%	65%	40%	30%	RESTO
	TABLERO SERVICIOS GENERALES			19,000	1 UND					1	1	100%
	DEPTO TIPO 1			11,500	5 UND					5	2	65%
	DEPTO TIPO 2			11,000	5 UND					5	2	40%
	DEPTO TIPO 3			22,500	2 UND	1	1				3	30%
	DEPTO TIPO 4			20,000	10 UND		1	2	3	4	RESTO	25%
	DEPTO TIPO 5			10,000	5 UND					5
							P. INSTALADA
		DESCRIPCION		CANT	CARGA - W	%
		1 - CARGA MAYOR		1	22,500	1	22,500.00
		2 - 65%		1	22,500	0.65	14,625.00
				1	20,000	0.65	13,000.00
		2 - 40%		2	20,000	0.4	16,000.00
		3 - 30%		3	20,000	0.3	18,000.00
		R @ 25%		4	20,000	0.25	20,000.00
				1	19,000	0.25	4,750.00
				5	11,500	0.25	14,375.00
				5	11,000	0.25	13,750.00
				5	10,000	0.25	12,500.00
							149,500.00		W
							150 KW
CASO 2 CNE (2)
	EDIFICIO DE 4 PISOS + 1 SOTANOS - 2 DPTOS + 1 DUPLEX /PISO			AREA SOT 450 M2		AREAS COMUNES C/PISO 30 M2
						LOBBY 40 M2
		DEPARTAMENTO TIPO 1	80 M2	4 UND
		DEPARTAMENTO TIPO 2	117 M2	2 UND
		CARGA PARA TABLERO DE SERVICIOS GENERALES			19 KW		19 KW
					18,540.00		18,540.00
		DESCRIPCION	UNID - M2	UNIT - W	PI - W	FD	DM - W
		AREAS COMUNES	610.00	10.00	6,100.00	1.00	6,100.00
		ALUMBRADO EXTERIOR	3.00	100.00	300.00	1.00	300.00
		ASCENSOR	1.00	6,875.00	6,875.00	1.00	6,875.00
		BOMBA AGUA POTABLE 1	1.00	1,190.00	1,190.00	1.00	1,190.00
		BOMBA AGUA POTABLE 2		1,190.00	0.00	0.00	0.00
		POZO SUMIDERO 1 - BOMBA 1		750.00	0.00	1.00	0.00
		POZO SUMIDERO 1 - BOMBA 2		750.00	0.00	0.00	0.00
		POZO SUMIDERO 2 - BOMBA 1	1.00	900.00	900.00	1.00	900.00
		POZO SUMIDERO 2 - BOMBA 2	1.00	900.00	0.00	0.00	0.00
		EXTRACTOR DE CO2	1.00	1,500.00	1,500.00	1.00	1,500.00
		PUERTAS LEVADIZAS	1.00	375.00	375.00	1.00	375.00
		CENTRAL INTERCOMUNICADOR	1.00	500.00	500.00	1.00	500.00
		CENTRAL DE ALARMAS	1.00	800.00	800.00	1.00	800.00
		HIDROMASAJES		747.00	0.00	0.50	0.00
		PISCINA		1,500.00	0.00	0.50	0.00
		GIMNASIO			0.00		0.00
		PISCINA			0.00		0.00
		JACUZZIS			0.00		0.00
		HIDROMASAJES			0.00		0.00
		SAUNA			0.00		0.00
					0.00		0.00
					18,540.00		18,540.00
		CARGA PARA DEPARTAMENTO TIPO 1
		DEPTO 80 M2	5 UND		11.5 KW		6 KW
					11,250.00		5,637.50
		DESCRIPCION	UNID - M2	UNIT - W	PI - W	FD	DM - W
		CARGA BASICA - 45M2	1.00	1,500.00	1,500.00	1.00	1,500.00
		CARGA ADICIONAL - 45 M2		1,000.00	0.00	1.00	0.00
		CARGA ADICIONAL FRACCION -35M2	1.00	1,000.00	1,000.00	1.00	1,000.00
		CARGAS ADICIONALES OBLIGATORIAS
		COCINA ELECTRICA	1.00	5,000.00	5,000.00	0.40	2,000.00
		TERMA	1.00	2,500.00	2,500.00	0.30	750.00
		CARGAS ADICIONALES VARIABLES
		LAVADORA	1.00	750.00	750.00	0.35	262.50
		TRITURADOR ALIMENTOS	1.00	500.00	500.00	0.25125.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					11,250.00		5,637.50
		CARGA PARA DEPARTAMENTO TIPO 2
		DEPTO 117 M2	2 UND		22.5 KW		12 KW
					22,494.00		11,978.08
		DESCRIPCION	UNID - M2	UNIT - W	PI - W	FD	DM - W
		CARGA BASICA - 45M2	1.00	1,500.00	1,500.00	1.00	1,500.00
		CARGA ADICIONAL - 45 M2 X 1	1.00	1,000.00	1,000.00	1.00	1,000.00
		CARGA ADICIONAL FRACCION - 27 M2	1.00	1,000.00	1,000.00	1.00	1,000.00
		CARGAS ADICIONALES OBLIGATORIAS
		COCINA ELECTRICA	1.00	6,000.00	6,000.00	0.40	2,400.00
		TERMA	2.00	2,500.00	5,000.00	0.30	1,500.00
		CARGAS ADICIONALES VARIABLES
		CENTRO DE LAVADO	1.00	4,000.00	4,000.00	0.40	1,600.00
		AIRE ACONDICIONADO	1.00	2,500.00	2,500.00	1.00	2,500.00
		HIDROMASAJES	2.00	747.00	1,494.00	0.32	478.08
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					22,494.00		11,978.08
	potencia instalada del edificio									25%
						100%	65%	40%	30%	RESTO
	TABLERO SERVICIOS GENERALES			19,000	1 UND		1				1	100%
	DEPTO TIPO 1			11,500	4 UND			2	2		2	65%
	DEPTO TIPO 2			22,500	2 UND	1	1				2	40%
											3	30%
											RESTO	25%
							P. INSTALADA
		DESCRIPCION		CANT	CARGA - W	%
		1 - CARGA MAYOR		1	22,500	1	22,500.00
		2 - 65%		1	22,500	0.65	14,625.00
				1	19,000	0.65	12,350.00
		2 - 40%		2	11,500	0.4	9,200.00
		3 - 30%		2	11,500	0.3	6,900.00
		R @ 25%				0.25	0.00
						0.25	0.00
						0.25	0.00
						0.25	0.00
						0.25	0.00
							65,575.00		W
							66 KW
CASO 2 CNE (3)
	EDIFICIO DE 4 PISOS + 1 SOTANOS - 2 DPTOS + 1 DUPLEX /PISO			AREA SOT 450 M2		AREAS COMUNES C/PISO 30 M2
						LOBBY 40 M2
		DEPARTAMENTO TIPO 1	80 M2	1 UND
		DEPARTAMENTO TIPO 2	117 M2	1 UND
		CARGA PARA TABLERO DE SERVICIOS GENERALES			19 KW		19 KW
					18,540.00		18,540.00
		DESCRIPCION	UNID - M2	UNIT - W	PI - W	FD	DM - W
		AREAS COMUNES	610.00	10.00	6,100.00	1.00	6,100.00
		ALUMBRADO EXTERIOR	3.00	100.00	300.00	1.00	300.00
		ASCENSOR	1.00	6,875.00	6,875.00	1.00	6,875.00
		BOMBA AGUA POTABLE 1	1.00	1,190.00	1,190.00	1.00	1,190.00
		BOMBA AGUA POTABLE 2		1,190.00	0.00	0.00	0.00
		POZO SUMIDERO 1 - BOMBA 1		750.00	0.00	1.00	0.00
		POZO SUMIDERO 1 - BOMBA 2		750.00	0.00	0.00	0.00
		POZO SUMIDERO 2 - BOMBA 1	1.00	900.00	900.00	1.00	900.00
		POZO SUMIDERO 2 - BOMBA 2	1.00	900.00	0.00	0.00	0.00
		EXTRACTOR DE CO2	1.00	1,500.00	1,500.00	1.00	1,500.00
		PUERTAS LEVADIZAS	1.00	375.00	375.00	1.00	375.00
		CENTRAL INTERCOMUNICADOR	1.00	500.00	500.00	1.00	500.00
		CENTRAL DE ALARMAS	1.00	800.00	800.00	1.00	800.00
		HIDROMASAJES		747.00	0.00	0.50	0.00
		PISCINA		1,500.00	0.00	0.50	0.00
		GIMNASIO			0.00		0.00
		PISCINA			0.00		0.00
		JACUZZIS			0.00		0.00
		HIDROMASAJES			0.00		0.00
		SAUNA			0.00		0.00
					0.00		0.00
					18,540.00		18,540.00
		CARGA PARA DEPARTAMENTO TIPO 1
		DEPTO 80 M2	1 UND		11.5 KW		6 KW
					11,250.00		5,637.50
		DESCRIPCION	UNID - M2	UNIT - W	PI - W	FD	DM - W
		CARGA BASICA - 45M2	1.00	1,500.00	1,500.00	1.00	1,500.00
		CARGA ADICIONAL - 45 M2		1,000.00	0.00	1.00	0.00
		CARGA ADICIONAL FRACCION -35M2	1.00	1,000.00	1,000.00	1.00	1,000.00
		CARGAS ADICIONALES OBLIGATORIAS
		COCINA ELECTRICA	1.00	5,000.00	5,000.00	0.40	2,000.00
		TERMA	1.00	2,500.00	2,500.00	0.30	750.00
		CARGAS ADICIONALES VARIABLES
		LAVADORA	1.00	750.00	750.00	0.35	262.50
		TRITURADOR ALIMENTOS	1.00	500.00	500.00	0.25	125.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					11,250.00		5,637.50
		CARGA PARA DEPARTAMENTO TIPO 2
		DEPTO 117 M2	1 UND		22.5 KW		12 KW
					22,494.00		11,978.08
		DESCRIPCION	UNID - M2	UNIT - W	PI - W	FD	DM - W
		CARGA BASICA - 45M2	1.00	1,500.00	1,500.00	1.00	1,500.00
		CARGA ADICIONAL - 45 M2 X 1	1.00	1,000.00	1,000.00	1.00	1,000.00
		CARGA ADICIONAL FRACCION - 27 M2	1.00	1,000.00	1,000.00	1.00	1,000.00
		CARGAS ADICIONALES OBLIGATORIAS
		COCINA ELECTRICA	1.00	6,000.00	6,000.00	0.40	2,400.00
		TERMA	2.00	2,500.00	5,000.00	0.30	1,500.00
		CARGAS ADICIONALES VARIABLES
		CENTRO DE LAVADO	1.00	4,000.00	4,000.00	0.40	1,600.00
		AIRE ACONDICIONADO	1.00	2,500.00	2,500.00	1.00	2,500.00
		HIDROMASAJES	2.00	747.00	1,494.00	0.32	478.08
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					0.00		0.00
					22,494.00		11,978.08
	potencia instalada del edificio									25%
						100%	65%	40%	30%	RESTO
	TABLERO SERVICIOS GENERALES			19,000	1 UND		1				1	100%
	DEPTO TIPO 1			11,500	1 UND		1				2	65%
	DEPTO TIPO 2			22,500	1 UND	1					2	40%
											3	30%
											RESTO	25%
							P. INSTALADA
		DESCRIPCION		CANT	CARGA - W	%
		1 - CARGA MAYOR		1	22,500	1	22,500.00
		2 - 65%		1	19,000	0.65	12,350.00
				1	11,500	0.65	7,475.00
		2 - 40%				0.4	0.00
		3 - 30%				0.3	0.00
		R @ 25%				0.25	0.00
						0.25	0.00
						0.25	0.00
						0.25	0.00
						0.25	0.00
							42,325.00		W
							43 KW

Continuar navegando