Logo Studenta

CÁLCULOS_CURVA_MASA_S03 (1)

¡Estudia con miles de materiales!

Vista previa del material en texto

CÁLCULOS
	Progresivas (Km)	Área (m2)		Distancia (m)	Área Medias (m2)		Volumen (m3)		Relleno x lc	Diferencia de Volumen	Volumen Acumulado
		Corte	Relleno		Corte	Relleno	Corte	Relleno					PROGRESIVA	V.ACUM.
	0+000.00	- 0	- 0										0+000.00	0.00	0,0
	0+050.00	5.00	2.70										0+050.00	0.00	50,0
	0+100.00	3.60	1.95										0+100.00	0.00	100,0
	0+130.00	8.00	7.50										0+130.00	0.00	130,0
	0+210.00	- 0	0.60										0+210.00	0.00	210,0
	0+315.00	3.20	2.64										0+315.00	0.00	315,0
	0+420.00	6.80	6.72										0+420.00	0.00	420,0
	0+500.00	5.60	2.10										0+500.00	0.00	500,0
	0+620.00	3.80	1.35										0+620.00	0.00	620,0
	0+700.00	7.80	4.90										0+700.00	0.00	700,0
	0+810.00	3.00	3.75										0+810.00	0.00	810,0
	0+920.00	4.60	4.00										0+920.00	0.00	920,0
	1+010.00	1.00	0.60										1+010.00	0.00	1010,0
				- 0			- 0	- 0	- 0
	Ic =	1.50
Gráfico1
DIAGRAMA DE MASAS
V.ACUM.	0	50	100	130	210	315	420	500	620	700	810	920	1010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PROGRESIVA (Km)
VOLUMEN ACUMULADO (m3)
EJERCICIO PROPUESTO
	Progresivas (Km)	Área		Distancia (m)	Área Medias (m2)		Volumen (m3)		Relleno x lc	Diferencia de Volumen	Volumen Acumulado
		Corte	Relleno		Corte	Relleno	Corte	Relleno					PROGRESIVA	V.ACUM.
	0+000.00	- 0	- 0										0+000.00	0.00	0,0
	0+050.00	50.00	33.00										0+050.00	0.00	50,0
	0+120.00	20.00	11.82										0+120.00	0.00	120,0
	0+180.00	5.00	22.30										0+180.00	0.00	180,0
	0+250.00	- 0	18.50										0+250.00	0.00	250,0
	0+300.00	12.50	- 0										0+300.00	0.00	300,0
	0+380.00	18.00	- 0										0+380.00	0.00	380,0
	0+450.00	25.30	43.50										0+450.00	0.00	450,0
	0+483.00	12.60	0.55										0+483.00	0.00	483,0
	0+520.00	22.60	- 0										0+520.00	0.00	520,0
	0+550.00	15.60	18.90										0+550.00	0.00	550,0
	0+680.00	14.50	- 0										0+680.00	0.00	680,0
	0+720.00	38.60	12.50										0+720.00	0.00	720,0
				0.00			0.00	0.00	0.00
	Ic =	1.4118
Gráfico2
DIAGRAMA MASA
0	50	120	180	250	300	380	450	483	520	550	680	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Continuar navegando