Logo Studenta

Plantilla Pseudoaleatorios

¡Este material tiene más páginas!

Vista previa del material en texto

#1 - CUADRADOS MEDIOS
	Cuadrados medios				N (cifras)	4
			X	Cuadrado de X	Nuevas X	r (pseudoaleatorios)
		Semilla (x0)	3,718.00	13,823,524.00	8235	0.82	r1
		x1	8235	67,815,225.00	8152	0.82	r2
		x2	8152	66,455,104.00	4551	0.46	r3
		x3	4551	20,711,601.00	7116	0.71	r4
		x4	7116	50,637,456.00	6374	0.64	r5
		x5	6374	40,627,876.00	6278	0.63	r6
		x6	6278	39,413,284.00	4132	0.41	r7
		x7	4132	17,073,424.00	0734	0.07	r8
		x8	0734	538,756.00	3875	0.39	r9
		x9	3875	15,015,625.00	0156	0.02	r10
		x10	0156	24,336.00	2433	0.24	r11
		x11	2433	5,919,489.00	9194	0.92	r12
		x12	9194	84,529,636.00	5296	0.53	r13
		x13	5296	28,047,616.00	0476	0.05	r14
		x14	0476	226,576.00	2657	0.27	r15
		x15	2657	7,059,649.00	0596	0.06	r16
		x16	0596	355,216.00	5521	0.55	r17
		x17	5521	30,481,441.00	4814	0.48	r18
		x18	4814	23,174,596.00	1745	0.17	r19
		x19	1745	3,045,025.00	0450	0.05	r20
		x20	0450	202,500.00	0250	0.03	r21
		x21	0250	62,500.00	6250	0.63	r22
		x22	6250	39,062,500.00	0625	0.06	r23
		x23	0625	390,625.00	9062	0.91	r24
		x24	9062	82,119,844.00	1198	0.12	r25
		x25	1198	1,435,204.00	4352	0.44	r26
		x26	4352	18,939,904.00	9399	0.94	r27
		x27	9399	88,341,201.00	3412	0.34	r28
		x28	3412	11,641,744.00	6417	0.64	r29
		x29	6417	41,177,889.00	1778	0.18	r30
		x30	1778	3,161,284.00	1612	0.16	r31
		x31	1612	2,598,544.00	5985	0.60	r32
		x32	5985	35,820,225.00	8202	0.82	r33
		x33	8202	67,272,804.00	2728	0.27	r34
		x34	2728	7,441,984.00	4419	0.44	r35
		x35	4419	19,527,561.00	5275	0.53	r36
		x36	5275	27,825,625.00	8256	0.83	r37
		x37	8256	68,161,536.00	1615	0.16	r38
		x38	1615	2,608,225.00	6082	0.61	r39
		x39	6082	36,990,724.00	9907	0.99	r40
		x40	9907	98,148,649.00	1486	0.15	r41
		x41	1486	2,208,196.00	2081	0.21	r42
		x42	2081	4,330,561.00	3305	0.33	r43
		x43	3305	10,923,025.00	9230	0.92	r44
		x44	9230	85,192,900.00	1929	0.19	r45
		x45	1929	3,721,041.00	7210	0.72	r46
		x46	7210	51,984,100.00	9841	0.98	r47
		x47	9841	96,845,281.00	8452	0.85	r48
		x48	8452	71,436,304.00	4363	0.44	r49
		x49	4363	19,035,769.00	0357	0.04	r50
		x50	0357	127,449.00	2744	0.27	r51
		x51	2744	7,529,536.00	5295	0.53	r52
		x52	5295	28,037,025.00	0370	0.04	r53
		x53	0370	136,900.00	3690	0.37	r54
		x54	3690	13,616,100.00	6161	0.62	r55
		x55	6161	37,957,921.00	9579	0.96	r56
		x56	9579	91,757,241.00	7572	0.76	r57
		x57	7572	57,335,184.00	3351	0.34	r58
		x58	3351	11,229,201.00	2292	0.23	r59
		x59	2292	5,253,264.00	2532	0.25	r60
		x60	2532	6,411,024.00	4110	0.41	r61
		x61	4110	16,892,100.00	8921	0.89	r62
		x62	8921	79,584,241.00	5842	0.58	r63
		x63	5842	34,128,964.00	1289	0.13	r64
		x64	1289	1,661,521.00	6615	0.66	r65
		x65	6615	43,758,225.00	7582	0.76	r66
		x66	7582	57,486,724.00	4867	0.49	r67
		x67	4867	23,687,689.00	6876	0.69	r68
		x68	6876	47,279,376.00	2793	0.28	r69
		x69	2793	7,800,849.00	8008	0.80	r70
		x70	8008	64,128,064.00	1280	0.13	r71
		x71	1280	1,638,400.00	6384	0.64	r72
		x72	6384	40,755,456.00	7554	0.76	r73
		x73	7554	57,062,916.00	0629	0.06	r74
		x74	0629	395,641.00	9564	0.96	r75
		x75	9564	91,470,096.00	4700	0.47	r76
		x76	4700	22,090,000.00	0900	0.09	r77
		x77	0900	810,000.00	1000	0.10	r78
		x78	1000	1,000,000.00	0000	0.00	r79
		x79	0000	0.00	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r80
		x80	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r81
		x81	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r82
		x82	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r83
		x83	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r84
		x84	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r85
		x85	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r86
		x86	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r87
		x87	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r88
		x88	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r89
		x89	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r90
		x90	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r91
		x91	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r92
		x92	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r93
		x93	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r94
		x94	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r95
		x95	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r96
		x96	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r97
		x97	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r98
		x98	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r99
		x99	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r100
		x100	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r101
		x101	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r102
		x102	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r103
		x103	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r104
		x104	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r105
		x105	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r106
		x106	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r107
		x107	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r108
		x108	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r109
		x109	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r110
		x110	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r111
		x111	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r112
		x112	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r113
		x113	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r114
		x114	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r115
		x115	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r116
		x116	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r117
		x117	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r118
		x118	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r119
		x119	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r120
		x120	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r121
		x121	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r122
		x122	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r123
		x123	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r124
		x124	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r125
		x125	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r126
		x126	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r127
		x127	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r128
		x128	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r129
		x129	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r130
		x130	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r131
		x131	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r132
		x132	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r133
		x133	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r134
		x134	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r135
		x135	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r136
		x136	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r137
		x137	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r138
		x138	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r139
		x139	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r140
		x140	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r141
		x141	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r142
		x142	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r143
		x143	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r144
		x144	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r145
		x145	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r146
		x146	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r147
		x147	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r148
		x148	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r149
		x149	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r150
		x150	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r151
		x151	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r152
		x152	ERROR:#VALUE!ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r153
		x153	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r154
		x154	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r155
		x155	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r156
		x156	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r157
		x157	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r158
		x158	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r159
		x159	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r160
		x160	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r161
		x161	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r162
		x162	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r163
		x163	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r164
		x164	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r165
		x165	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r166
		x166	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r167
		x167	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r168
		x168	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r169
		x169	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r170
		x170	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r171
		x171	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r172
		x172	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r173
		x173	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r174
		x174	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r175
		x175	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r176
		x176	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r177
		x177	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r178
		x178	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r179
		x179	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r180
		x180	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r181
		x181	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r182
		x182	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r183
		x183	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r184
		x184	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r185
		x185	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r186
		x186	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r187
		x187	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r188
		x188	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r189
		x189	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r190
		x190	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r191
		x191	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r192
		x192	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r193
		x193	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r194
		x194	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r195
		x195	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r196
		x196	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r197
		x197	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r198
		x198	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r199
		x199	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r200
		x200	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r201
		x201	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r202
		x202	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r203
		x203	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r204
		x204	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r205
		x205	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r206
		x206	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r207
		x207	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r208
		x208	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r209
		x209	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r210
		x210	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r211
		x211	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r212
		x212	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r213
		x213	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r214
		x214	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r215
		x215	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r216
		x216	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r217
		x217	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r218
		x218	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r219
		x219	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r220
		x220	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r221
		x221	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r222
		x222	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r223
		x223	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r224
		x224	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r225
		x225	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r226
		x226	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r227
		x227	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r228
		x228	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r229
		x229	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r230
		x230	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r231
		x231	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r232
		x232	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r233
		x233	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r234
		x234	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r235
		x235	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r236
		x236	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r237
		x237	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r238
		x238	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r239
		x239	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r240
		x240	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r241
		x241	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r242
		x242	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r243
		x243	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r244
		x244	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r245
		x245	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r246
		x246	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r247
		x247	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r248
		x248	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r249
		x249	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r250
		x250	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r251
		x251	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r252
		x252	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r253
		x253	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r254
		x254	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r255
		x255	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r256
		x256	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r257
		x257	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r258
		x258	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r259
		x259	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r260
		x260	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r261
		x261	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r262
		x262	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r263
		x263	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r264
		x264	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r265
		x265	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r266
		x266	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r267
		x267	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r268
		x268	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r269
		x269	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r270
		x270	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!ERROR:#VALUE!	r271
		x271	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r272
		x272	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r273
		x273	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r274
		x274	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r275
		x275	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r276
		x276	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r277
		x277	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r278
		x278	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r279
		x279	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r280
		x280	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r281
		x281	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r282
		x282	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r283
		x283	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r284
		x284	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r285
		x285	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r286
		x286	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r287
		x287	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r288
		x288	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r289
		x289	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r290
		x290	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r291
		x291	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r292
		x292	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r293
		x293	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r294
		x294	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	ERROR:#VALUE!	r295
