Logo Studenta

Cuentas

¡Estudia con miles de materiales!

Vista previa del material en texto

Estadísticas
	Cliente	Nro. Cuotas	Total Cuota	Total a Pagar
	Juan López	2	4391.1	8782.2
	María Sosa	3	3177.5	9532.5
	José Rosas	5	940.95	4704.75
	Mario García	5	1505.52	7527.6
	Cecilia Pérez	3	5719.5	17158.5
	Laura Soria	4	4853.8875	19415.55
	Juana Álvez	2	3357.9	6715.8
	Walter Miranda	4	2206.3125	8825.25
	Maríana Estevez	5	1756.44	8782.2
	Pablo Quintana	3	1016.8	3050.4
	Diana Sarabia	3	1525.2	4575.6
	Fernanda Castro	4	4538.7	18154.8
	Mónica Peña	5	2634.66	13173.3
	Mauricio Gestido	3	7753.1	23259.3
	Marco Perea	5	6335.73	31678.65
	Leticia Costa	4	5988.5625	23954.25
	Esteban Da Silva	3	7244.7	21734.1
Control Financiero
	Datos Financieros
	Cliente	Importe	Tipo de Crédito		Fecha Compra 	Nro. Cuotas	Importe Cuota	Total Cuota	Recargo	IVA	Total Cuota
			A sola firma 	Con garantía
	Juan López	3400	Sin firma	Con garantía	6/25/06	2	3485	3972.9		487.9
	María Sosa	2500	Con firma	Con garantía	8/5/06	3	2541.6666666667	2897.5		355.8333333333
	José Rosas	750	Con firma	Sin garantía	7/8/06	5	757.5	863.55		106.05
	Mario García	1200	Con firma	Con garantía	6/21/06	5	1212	1381.68		169.68
	Cecilia Pérez	4500	Con firma	Con garantía	7/9/06	3	4575	5215.5		640.5
	Laura Soria	3850	Con firma	Con garantía	7/19/06	4	3898.125	4443.8625		545.7375
	Juana Álvez	2600	Sin firma	Con garantía	12/07/20006	2	2665	3038.1		373.1
	Walter Miranda	1750	Con firma	Con garantía	7/24/06	4	1771.875	2019.9375		248.0625
	Maríana Estevez	1400	Con firma	Con garantía	7/29/06	5	1414	1611.96		197.96
	Pablo Quintana	800	Con firma	Sin garantía	6/21/06	3	813.3333333333	927.2		113.8666666667
	Diana Sarabia	1200	Con firma	Con garantía	7/9/06	3	1220	1390.8		170.8
	Fernanda Castro	3600	Con firma	Con garantía	19/07/20006	4	3645	4155.3		510.3
	Mónica Peña	2100	Con firma	Con garantía	7/12/06	5	2125.2	2422.728		297.528
	Mauricio Gestido	6100	Con firma	Con garantía	7/24/06	3	6201.6666666667	7069.9		868.2333333333
	Marco Perea	5050	Con firma	Con garantía	7/24/06	5	5100.5	5814.57		714.07
	Leticia Costa	4750	Con firma	Con garantía	8/8/06	4	4809.375	5482.6875		673.3125
	Esteban Da Silva	5700	Con firma	Con garantía	7/21/06	3	5795	6606.3		811.3
Hoja2

Continuar navegando