Logo Studenta

indicadores_basicos 2022

¡Este material tiene más páginas!

Vista previa del material en texto

1
2022
2
Prefacio
80-84
85-89
90-94
95 y +
Esta es la vigésimo sexta publicación de la serie de indicadores básicos 
desde que en 1996 el Ministerio de Salud de la Nación y la Organización 
Panamericana de la Salud presentaron esta iniciativa.
Indicadores Básicos 2022 recopila los últimos datos disponibles en el país 
provenientes de diversas fuentes oficiales. Continúan las ya clásicas sec-
ciones de indicadores demográficos, socioeconómicos, de recursos, acceso 
y cobertura, de morbilidad, de mortalidad y salud materno-infantil, indica-
dores generales del país y enfoque de género cuando está disponible. 
En esta ocasión, se han actualizado los indicadores socioeconómicos con 
información de la Encuesta Permanente de Hogares y se desagregan los in-
dicadores de ocupación por sexo. También se incluye un apartado especial 
sobre las muertes por la Enfermedad por covid-19 y las principales causas 
de muerte en el año 2020.
La publicación está disponible también en las páginas web del Ministerio 
de Salud y de la Organización Panamericana de la Salud en Argentina. 
https://www.argentina.gob.ar/salud/deis/indicadores
http://www.paho.org/es/argentina
Pirámide de Población por sexo (distribución proporcional)
República Argentina. Año 2010.
Fuente: Dirección de Estadísticas Poblacionales. Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). 
3
In di ca do res generales del país
Población total estimada al 30 de junio de 2020. Ambos sexos. Dirección de Estadísticas Poblacionales, INDEC. 45.376.763
Población total estimada al 30 de junio de 2020. Varones. Dirección de Estadísticas Poblacionales, INDEC. 22.273.132
Población total estimada al 30 de junio de 2020. Mujeres. Dirección de Estadísticas Poblacionales, INDEC. 23.103.631
Tasa anual de crecimiento total de la población 2020. INDEC (1) 10,5
Tasa global de fecundidad 2020 (por mujer). INDEC (1) 2,18
Esperanza de vida al nacer en 2020 (en años). Ambos sexos. INDEC. 78,07
Esperanza de vida al nacer en 2020 (en años). Mujeres. INDEC. 81,44
Esperanza de vida al nacer en 2020 (en años). Varones. INDEC. 74,90
Porcentaje de población urbana. Total. Censo Nacional de Poblacion, Hogares y Viviendas 2010. INDEC. 91,0
Indice de desarrollo humano, 2019. PNUD. 0,845
Indíce de Pobreza Multidimensional 1er semestre 2020. SIEMPRO (2) 47,0
Pobreza. 2do semestre 2020. INDEC (3) 42.0
Indigencia. 2do semestre 2020. INDEC (3) 10,2
Coeficiente de Gini del ingreso per cápita familiar. 4to trimestre 2020. INDEC (3) 0,435
Tasa de actividad. 4to. trimestre 2020. INDEC (3) 45,0
Tasa de empleo. 4to. trimestre 2020. INDEC (3) 4,0
Tasa de desocupación abierta. 4to. trimestre 2020. INDEC (3) 11,0
Tasa de desocupación en población de 14 años y más. Ambos sexos. 4to trimestre 2020. INDEC (4) 6,3
Tasa de desocupación en población de 14 años y más. Varones. 4to trimestre 2020. INDEC (4) 7,0
Tasa de desocupación en población de 14 años y más. Mujeres. 4to trimestre 2020. INDEC (4) 5,7
Precariedad laboral 1er semestre 2020. SIEMPRO (2) 29,4
Porcentaje de analfabetismo en población de 10 años y más, 4to trimestre 2020. INDEC (4) 0,8
Tasa bruta de natalidad, 2020 (por 1.000 habitantes). MS Serie 5 N° 64/22. 11,8
Tasa bruta de mortalidad general, 2020 (por 1.000 habitantes). MS Serie 5 N° 64/22. 8,3
Tasa de mortalidad infantil, 2020 (por 1.000 nacidos vivos). MS Serie 5 N° 64/22. 8,4
Porcentaje de muertes neonatales reducibles, 2020. MS Serie 5 N° 64/22. 58,3
Porcentaje de muertes post-neonatales reducibles, 2020. MS Serie 5 N° 64/22. 61,8
Número de defunciones registradas de tétanos neonatal, 2020. MS Serie 5 N° 64/22. 0
Número de defunciones registradas por causas originadas en el período perinatal, 2020. MS Serie 5 N° 64/22. 2.439
Tasa de mortalidad de menores de 5 años, 2020 (por 1.000 nacidos vivos). MS Serie 5 N°64/22. 10,0
Número de defunciones de niños menores de 5 años por diarrea, 2020. MS Serie 5 N° 64/22. 29
Número de defunciones de niños menores de 5 años por IRA, 2020. MS Serie 5 N° 64/22. 226
Número de defunciones de niños menores de 5 años por difteria, 2020. MS Serie 5 N° 64/22. 0
Número de defunciones de niños menores de 5 años por tos ferina, 2020. MS Serie 5 N° 64/22. 1
Número de defunciones de niños menores de 5 años por tétanos, 2020. MS Serie 5 N° 64/22. 0
Tasa de mortalidad materna, 2020 (por 10.000 nacidos vivos). MS Serie 5 N° 64/22. 4,1
Porcentaje de recién nacidos con un peso al nacer de 2500 grs. como mínimo, 2020. MS Serie 5 N° 64/22. 92,7
Porcentaje de recién nacidos con un peso al nacer menor a 1500 grs., 2020. MS Serie 5 N° 64/22. 1,1
Porcentaje de cobertura con 3era. dosis de vacuna Quíntuple (DPT-Hib-HepB) en menores de 1 año, 2021. MS. 81,1
Porcentaje de cobertura con 3era. dosis de vacuna antipoliomielítica oral en menores de 1 año, 2021. MS. 78,4
Porcentaje de cobertura con dosis única BCG en menores de 7 días, 2021. MS. (5) 79,8
Porcentaje de cobertura de vacuna Triple viral (Sarampión-Rubeola-Paperas) en menores de 1 año, 2021. MS. (Al año de edad) 86,4
Número de defunciones registradas de sarampión, 2020. MS Serie 5 N° 64/22. 2
Médicas/os cada 10.000 habitantes, 2020. Observatorio Federal Recursos Humanos en Salud (OFERHUS) 38,7
Enfermeras/os cada 10.000 habitantes (incluye enfermeras/os técnicas/os y licenciadas/os en enfermería), 2019. OFERHUS. 33,8
Obstétricas/os cada 10.000 habitantes, 2016. OFERHUS - REFEPS. (6) 1,2
Farmacéuticas/os cada 10.000 habitantes, 2016. OFERHUS - REFEPS. (7) 4,8
Odontólogos cada 10.000 habitantes, 2016. OFERHUS - REFEPS. (8) 8,9
Producto interno bruto, en millones de pesos a precios de 2004, 2020. INDEC (datos provisorios) 624.295
Oferta global, en millones de pesos a precios de 2004, 2020. INDEC (datos provisorios) 760.861
Gasto en salud - Total (como % del PBI), 2019. (9) 9,61
Gasto público en salud (como % del PBI), 2019. (9) 2,48
Gasto de la Seguridad Social en Salud (como % del PBI), 2019. (9) 3,70
Gasto privado en salud (como % del PBI), 2019. (9) 3,43
Notas: 
1. Fuente: Estimaciones y proyecciones 2010-2040. Total del País. Nro 35 Serie Análisis Demográfico. Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
2. Total 31 aglomerados urbanos. Fuente: SIEMPRO. Pobreza Multidimensional desde un enfoque de derechos, 2020. 
3. Total 31 aglomerados urbanos. Fuente: INDEC, Informes técnicos, Vol 5 Nro 52. 
4. Elaboración propia en base a la Encuesta Permanente de Hogares, INDEC. 
5. Se modificaron datos de "menores de un año" de edad a "menores de 7 días" ya que la recomendación es aplicar antes del egreso de la 
 maternidad. 
6. Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Santa Fe: no informan datos. Entre Ríos, Formosa, La Pampa: último dato disponible = 2013. Mendoza: último 
 dato disponible = 2012.
7. Santa Fe: no informa datos. Córdoba, La Rioja, San Luis: último dato disponible = 2015. Entre Ríos: último dato disponible = 2012.
8. Buenos Aires, Córdoba, Tucumán: no informan datos. Entre Ríos: último dato disponible = 2013.
9. Datos provisorios de la Dirección de Economía de la Salud en base a datos del INDEC y del Ministerio de Economía.
4
In di ca do res demográficos
1 2 3 4 5 6a 6b 6c 7 8 9 10 11
REPÚBLICA 
ARGENTINA
45.376.763 533.299 24,3 11,5 2,28 376.219 195.393 177.656 10,5 77,10 73,89 80,31 0,845
CABA 3.075.646 28.103 19,7 16,4 1,86 35.569 16.476 19.032 1,6 78,55 75,41 81,68 0,885
Buenos 
Aires 17.541.141 191.474 24,3 11,9 2,32 150.105 76.533 70.729 11,7 76,88 73,54 80,22 0,837
Catamarca 415.438 4.950 24,5 10,0 2,23 2.466 1.300 1.163 12,8 77,55 74,74 80,36 0,844
Córdoba 3.760.450 44.348 23,0 12,4 2,16 33.082 17.190 15.891 9,6 74,93 71,53 78,32 0,846
Corrientes 1.120.801 16.547 26,3 9,5 2,38 7.324 4.022 3.285 21,1 77,59 73,87 81,30 0,825
Chaco 1.204.541 18.488 27,3 8,4 2,41 8.740 4.968 3.769 7,9 77,37 74,07 80,67 0,816
Chubut 618.994 6.991 25,0 9,2 2,27 3.873 2.204 1.668 9,0 76,28 73,28 79,28 0,863
Entre Ríos 1.385.961 17.012 23,9 11,8 2,22 10.842 5.765 5.073 7,6 76,72 72,97 80,46 0,845
Formosa 605.193 9.218 27,5 9,1 2,52 3.690 2.089 1.594 13,2 75,92 72,9878,86 0,822
Jujuy 770.881 9.145 25,9 9,1 2,29 6.522 3.818 2.704 11,4 76,76 73,67 79,84 0,834
La Pampa 358.428 3.743 22,8 12,9 2,18 2.423 1.264 1.158 7,3 77,74 74,57 80,91 0,854
La Rioja 393.531 4.562 24,2 9,1 2,11 2.839 1.587 1.252 16,4 77,04 73,93 80,14 0,833
Mendoza 1.990.338 23.455 24,8 11,9 2,34 16.514 8.611 7.903 11,3 77,85 74,91 80,78 0,846
Misiones 1.261.294 21.137 28,2 8,0 2,59 7.072 3.880 3.190 15,5 76,10 72,77 79,42 0,829
Neuquén 664.057 8.141 25,6 9,1 2,36 4.353 2.470 1.882 17,8 78,70 75,43 81,97 0,853
Río Negro 747.610 8.689 24,1 10,6 2,23 5.791 3.237 2.553 13,9 77,87 74,94 80,80 0,844
Salta 1.424.397 18.026 28,2 8,5 2,59 9.736 5.461 4.255 14,8 76,68 73,45 79,90 0,830
San Juan 781.217 10.942 25,7 10,5 2,48 5.598 2.894 2.704 11,5 76,94 74,25 79,63 0,838
San Luis 508.328 5.993 24,0 10,9 2,21 3.564 1.946 1.617 19,2 77,69 74,63 80,75 0,849
Santa Cruz 365.698 4.126 27,1 6,4 2,45 1.940 1.147 793 37,2 77,02 73,20 80,83 0,861
Santa Fe 3.536.418 39.662 22,4 12,8 2,06 32.730 16.641 16.087 5,8 76,81 73,03 80,58 0,846
Sgo. del 
Estero 978.313 13.675 26,8 9,1 2,40 6.240 3.473 2.763 9,4 76,17 72,76 79,57 0,817
Tierra del 
Fuego 173.432 1.886 24,4 6,0 2,17 850 535 315 28,8 78,45 75,61 81,28 0,887
Tucumán 1.694.656 21.640 26,0 9,9 2,37 12.967 7.058 5.904 10,7 76,89 73,92 79,85 0,838
Notas: 
El total país para nacidos vivos y defunciones incluye los de residentes en otros países y de residencia no especificada.
 1. Población total estimada. Ambos sexos, 2020. Proyecciones en base a resultados definitivos del Censo Nacional de Población, Hogares 
 y Viviendas 2010. Dirección de Estadísticas Poblacionales, INDEC.
 2. Cantidad de nacidos vivos, 2020. MS Serie 5 N°64/22.
 3. Porcentaje de población de menores de 15 años, 2020. Elaboracion propia sobre la base de datos del INDEC.
 4. Porcentaje de población de 65 años y más, 2020. Elaboración propia sobre la base de datos del INDEC.
 5. Tasa global de fecundidad (proyecciones y estimaciones 2015). Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. INDEC.
6a. Cantidad de defunciones, ambos sexos. 2020. MS Serie 5 N°64/22.
6b. Cantidad de defunciones, varones. 2020. MS Serie 5 N°64/22.
6c. Cantidad de defunciones, mujeres. 2020. MS Serie 5 N°64/22.
 7. Tasa media de crecimiento anual de la población (0/00) (2001-2010). Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, INDEC. 
 Revisión 2017.
 8. Esperanza de vida al nacer en 2015 (en años). Ambos sexos. Proyecciones elaboradas en base a resultados del Censo Nacional de 
 Población, Hogares y Viviendas 2010. INDEC.
 9. Esperanza de vida al nacer en 2015 (en años). Hombres. Proyecciones elaboradas en base a resultados del Censo Nacional de 
 Población, Hogares y Viviendas 2010. INDEC.
10. Esperanza de vida al nacer en 2015 (en años). Mujeres. Proyecciones elaboradas en base a resultados del Censo Nacional de 
 Población, Hogares y Viviendas 2010. INDEC.
11. Indice de desarrollo humano por país, 2019. PNUD - Indice de desarrollo humano por jurisdicción, 2016. PNUD.
5
Indicadores socioeconómicos
Notas: 
1. Los resultados del segundo semestre de 2020 de Pobreza e Indigencia no incluyen el aglomerado Ushuaia-Río Grande. Encuesta 
 Permanente de Hogares, Informe Técnico vol. 5 Nro 32, INDEC.
2. Incluye planes y programas de cobertura de salud públicos. Elaboración propia en base a la Encuesta Permanente de Hogares, INDEC.
3. Población de 10 años y más. Elaboración propia en base a la Encuesta Permanente de Hogares, INDEC. 
4. Elaboración propia en base a la Encuesta Permanente de Hogares, INDEC. 
5. Coeficiente de variación (CV) mayor al 16%. Fuente: Encuesta Permanente de Hogares, Informe Técnico vol. 5 Nro 32, INDEC. 
POBREZA INDIGENCIA
COBERTURA 
PÚBLICA EXCLUSIVA 
DE SALUD(2)
ANALFABETISMO(3)
HOGARES 
CON AGUA 
CORRIENTE(4)
HOGARES 
CON DESAGÜE 
CLOACAL(4)
2do. semestre 2do. semestre 4to. trimestre 4to. trimestre 4to. trimestre 4to. trimestre
TOTAL DE AGLOMERADOS 42,0 10,5 36,8 0,8 89,4 69,4
Región Gran Buenos Aires 44,3 13,3 38,1 0,7 81,0 64,0
CABA 16,5 5,3 (5) 11,1 0,2 100,0 99,5
Partidos del Gran Bs. As. 51,0(5) 15,2 14,6 0,8 74,4 51,5
Región Cuyo 40,8 5,3 38,5 0,7 99,8 69,4
Gran Mendoza 44,0 5,9 36,3 0,5 100,0 95,1
Gran San Juan 34,8 4,5(5) 37,3 1,0 99,5 56,0
San Luis - El Chorrillo 40,6 4,7(5) 43,0 0,6 99,8 95,5
Región Noreste 43,5 7,6 42,5 1,2 100,0 73,1
Corrientes 42,9 8,7 38,3 0,3 100,0 89,3
Formosa 36,4 3,8(5) 43,9 2,1 100,0 97,6
Gran Resistencia (1) 53,6 10,6(5) 43,2 1,5 100,0 71,6
Posadas 37,7 5,9(5) 45,5 1,3 100,0 44,1
Región Noroeste 40,4 7,0 40,6 1,0 99,5 78,8
Gran Catamarca 35,7 5,0 (5) 49,1 0,7 99,7 76,2
Gran Tucumán - Tafí Viejo 43,5 7,7(5) 44,0 1,2 99,9 77,8
Jujuy - Palpalá 37,7 4,7(5) 39,3 0,8 100,0 78,8
La Rioja 35,3 4,1(5) 44,8 0,8 100,0 94,9
Salta 41,7 10,3 34,8 0,9 98,3 90,7
Sgo. del Estero - La Banda 39,4 4,9(5) 34,2 1,4 99,6 52,4
Región Pampeana 38,2 7,7 31,4 0,8 97,9 68,9
Bahía Blanca-Cerri 24,0 7,0(5) 31,1 0,4 99,0 81,8
Concordia 49,5 8,2 28,6 1,4 98,5 88,4
Gran Córdoba 40,8 7,0(5) 31,1 0,7 99,6 47,4
Gran La Plata 31,7 7,0(5) 33,3 0,3 97,8 69,8
Gran Rosario 38,3 7,4(5) 22,4 1,0 98,3 72,3
Gran Paraná 40,9 5,7(5) 34,0 1,0 98,7 81,9
Gran Santa Fe 39,8 9,1(5) 48,3 0,7 93,1 59,8
Mar del Plata - Batán 41,1 10,8(5) 31,9 1,0 95,6 89,7
Río Cuarto 39,2 8,8 27,2 1,3 100,0 82,1
Santa Rosa - Toay 33,5 7,0(5) 28,1 0,6 92,5 91,8
San Nicolás - V. Constitución 43,6 8,1(5) 29,6 0,4 99,6 92,7
Región Patagónica 35,2 7,8 27,7 0,6 99,7 96,6
Cdro. Rivadavia - Rada Tilly 31,7 5,0(5) 28,6 0,0 99,3 93,2
Neuquén - Plottier 40,4(5) 12,3(5) 34,9 0,9 100,0 98,2
Río Gallegos 33,2(5) 7,0(5) 19,6 0,6 98,6 98,2
Ushuaia - Río Grande /// /// 20,7 0,3 100,0 100,0
Rawson- Trelew 32,0 5,7(5) 25,6 0,7 100,0 93,6
Viedma - C. de Patagones 35,1 4,4(5) 28,3 1,0 100,0 96,8
Año 2020 (%)
6
Indicadores socioeconómicos
Nota: 
1. Población de 14 años y más. Elaboración propia en base a la Encuesta Permanente de Hogares, INDEC.
TASA DE ACTIVIDAD TASA DE EMPLEO TASA DE DESOCUPACIÓN ABIERTA
4to. trimestre 4to. trimestre 4to. trimestre
Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres
TOTAL DE AGLOMERADOS 57,4 68,5 47,7 51,1 61,5 42,0 6,3 7,0 5,7
Región Gran Buenos Aires 58,0 69,6 48,0 50,7 61,2 41,6 7,3 8,4 6,4
CABA 61,1 66,2 56,9 56,7 61,0 53,2 4,4 5,2 3,7
Partidos del Gran Bs. As. 57,2 70,5 45,5 49,1 61,3 38,4 8,1 9,2 7,1
Región Cuyo 59,7 71,2 49,0 54,7 66,4 43,9 5,0 4,9 5,1
Gran Mendoza 62,5 72,6 52,9 55,8 66,3 46,0 6,6 6,3 6,9
Gran San Juan 55,4 70,6 43,4 52,7 67,7 40,6 2,7 3,0 2,8
San Luis - El Chorrillo 56,2 66,4 45,4 53,2 63,6 42,7 2,9 2,8 2,6
Región Noreste (1) 51,7 65,7 39,4 48,6 61,4 37,4 3,0 4,2 1,9
Corrientes 51,2 65,1 39,4 47,7 59,2 38,1 3,4 5,9 1,3
Formosa 40,4 57,6 24,5 38,8 54,6 24,0 1,7 3,0 0,5
Gran Resistencia (1) 52,7 68,1 38,4 49,9 63,4 35,9 2,8 4,7 2,5
Posadas 58,7 69,1 50,3 54,9 66,0 47,4 3,7 3,1 2,9
Región Noroeste 55,0 65,0 46,3 51,1 59,9 43,3 4,0 5,1 3,0
Gran Catamarca 56,5 65,5 48,2 53,0 61,7 45,1 3,4 3,8 3,1
Gran Tucumán - Tafí Viejo 55,2 65,6 46,4 50,0 59,1 42,2 5,2 6,4 4,2
Jujuy - Palpalá 55,4 64,0 47,9 53,1 61,6 45,8 2,2 2,5 2,0
La Rioja 51,3 59,0 43,9 49,1 55,6 42,9 2,2 3,4 1,1
Salta 57,6 66,5 49,4 52,4 59,9 45,6 5,2 6,7 3,8
Sgo. del Estero - La Banda 51,7 65,2 40,4 49,7 62,0 39,4 2,0 3,3 1,0
Región Pampeana 57,8 67,5 49,1 51,4 61,4 42,5 6,4 6,2 6,6
Bahía Blanca-Cerri 58,6 68,5 49,9 52,9 63,4 43,7 5,7 5,1 6,2
Concordia 52,0 68,5 51,5 47,5 63,2 33,3 4,5 5,3 6,3
Gran Córdoba 58,6 66,7 37,0 51,0 59,7 43,4 7,6 6,9 3,7
Gran La Plata 59,0 67,2 47,4 53,6 62,7 45,2 5,4 4,4 7,5
Gran Rosario 58,1 70,2 49,2 50,2 61,8 39,9 7,9 8,3 4,9
Gran Paraná 52,6 66,0 51,6 50,5 63,7 39,3 2,1 2,3 8,2
Gran Santa Fe 56,0 63,7 41,2 51,6 59,9 44,3 4,4 3,8 1,9
Mar del Plata - Batán 58,9 68,1 50,6 52,4 61,3 44,3 6,5 6,7 6,4
Río Cuarto 60,1 68,8 51,8 54,5 63,8 45,8 5,5 5,1 6,0
Santa Rosa - Toay 57,6 70,2 46,9 51,2 63,0 41,1 6,4 7,1 5,9
San Nicolás - V. Constitución 51,8 63,4 41,6 46,957,5 37,6 4,9 5,9 4,0
Región Patagónica 56,8 67,2 46,7 52,8 62,1 43,7 4,1 5,2 3,0
Cdro. Rivadavia - Rada Tilly 53,3 66,3 39,6 51,6 63,6 38,9 1,8 2,7 0,8
Neuquén - Plottier 58,2 69,5 48,2 53,3 63,2 44,6 4,9 6,3 3,6
Río Gallegos 56,0 65,9 45,5 52,2 59,5 44,5 3,8 6,5 1,0
Ushuaia - Río Grande 58,9 67,5 50,2 51,4 58,5 44,2 7,5 9,1 6,0
Rawson- Trelew 60,2 69,1 51,3 56,9 66,0 48,0 3,2 3,1 3,4
Viedma - C. de Patagones 53,0 59,7 47,1 49,9 57,2 43,3 3,2 2,5 3,8
Indicadores de empleo (1). 
Año 2020 (%)
7
1. Número total de camas habilitadas (se restan camas de tercera edad), 2021. REFES.
2. Número de camas pediátricas habilitadas en establecimientos asistenciales, 2021. REFES. 
3. Número de camas de obstetricia habilitadas en establecimientos asistenciales, 2021. REFES. 
4. Número total de establecimientos asistenciales. Todos los subsectores, 2021. REFES. 
5. Número de establecimientos asistenciales con internación. Todos los subsectores, 2021. REFES.
6. Número de establecimientos asistenciales sin internación. Todos los subsectores, 2021. REFES.
7. Total de establecimientos asistenciales del subsector oficial con internación (se excluyen establecimientos geriátricos), 2021. REFES.
8. Total de establecimientos asistenciales del subsector oficial sin internación, 2021. REFES. 
9. Número de médicos. Dirección Nacional de Regulación Sanitaria y Calidad en Servicio de Salud, con base en REFEPS. Año 2020. 
Notas: 
Camas pediátricas: Comprende camas de cuidados simples cualquiera sea el tipo de paciente pediátrico, es decir clínico o quirúrgico 
y camas UTI pediátricas totales en todas las tipologías de establecimientos.
Camas obstétricas: Comprende camas específicamente utilizadas para maternidad en todas las tipologías de establecimientos y 
camas UTI adultos habilitadas en la tipología de establecimientos de maternidad/materno infantil.
Indicadores de recursos, acceso y cobertura
1 2 3 4 5 6 7 8 9
REPÚBLICA 
ARGENTINA 153.115 11.816 8.325 32.341 3.614 28.727 1.521 9.705 175.419
Región Centro 103.425 6.623 3.853 15.752 2.175 13.577 728 4.165 130.488
CABA 22.204 2.119 806 1.264 190 1.074 48 122 48.339
Buenos Aires 54.261 3.027 1.986 8.209 1.228 6.981 332 2.315 46.588
Córdoba 11.600 482 306 2.942 296 2.646 145 733 16.321
Entre Ríos 4.784 350 251 1.112 142 970 64 358 4.311
Santa Fe 10.576 645 504 2.225 319 1.906 139 637 14.929
Región Cuyo 9.709 1.229 1.062 3.969 302 3.667 123 1.003 12.333
La Rioja 1.548 211 176 440 61 379 39 227 1.670
Mendoza 4.821 646 585 2.123 122 2.001 33 446 6.935
San Juan 1.907 204 152 847 71 776 18 176 2.285
San Luis 1.433 168 149 559 48 511 33 154 1.443
Región Noroeste 17.368 1.737 1.588 5.430 421 5.009 242 2.199 13.208
Catamarca 2.295 125 170 554 71 483 46 341 1.136
Jujuy 2.547 342 287 656 60 596 32 349 1.748
Salta 4.232 499 394 1.097 98 999 63 531 3.255
Sgo. del Estero 3.453 323 344 864 93 771 57 594 1.722
Tucumán 4.841 448 393 2.259 99 2.160 44 384 5.347
Región Noreste 13.104 1.264 924 3.027 458 2.569 257 1.512 9.656
Corrientes 3.818 493 346 686 96 590 56 362 3.658
Chaco 3.617 306 296 965 116 849 61 415 2.552
Formosa 2.082 125 40 462 76 386 40 293 1.161
Misiones 3.587 340 242 914 170 744 100 442 2.285
Región Patagónica 9.509 963 898 4.163 258 3.905 171 826 9.734
Chubut 2.318 213 175 883 56 827 35 167 1.779
La Pampa 1.146 79 94 706 50 656 37 101 1.146
Neuquén 2.604 253 228 1236 56 1.180 34 243 2.532
Río Negro 1.763 240 186 559 59 500 36 196 2.605
Santa Cruz 1.216 141 167 340 26 314 23 66 947
T. del Fuego 462 37 48 439 11 428 6 53 725
8
Indicadores de morbilidad
Notas: 
* Los casos de tuberculosis corresponden a casos nuevos, recaídas y sin información.
Información aportada por el Área de Vigilancia de la Salud de la Dirección Nacional de Epidemiología, la Dirección de Control de 
Enfermedades Inmunoprevenibles, el Programa de Zoonosis, en base a datos del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud. Los 
datos de vigilancia son preliminares y sujetos a modificación.
Leptospirosis Hantavirus
Chagas 
Agudo Vectorial
VIH Tuberculosis (*)
Meningitis 
TBC en < 5 años
Tétanos
Sífilis 
Congénita
2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 (**) 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021
REPÚBLICA ARGENTINA 191 105 74 55 1 0 3.263 4.816 9.530 11.970 12 11 5 0 742 857
Región Centro 150 91 44 18 0 0 1.710 2.403 7.167 8.840 11 10 3 0 353 516
CABA 3 2 24 13 0 0 373 474 1085 1135 1 0 0 0 33 33
Buenos Aires 25 20 0 0 0 0 824 1.015 5.043 6.596 9 10 2 0 243 381
Córdoba 8 2 0 0 0 0 285 572 337 390 0 0 0 0 72 91
Entre Ríos 22 17 6 1 0 0 74 98 160 153 0 0 1 0 3 1
Santa Fe 92 50 14 4 0 0 154 244 542 566 1 0 0 0 2 10
Región Cuyo 0 2 0 0 1 0 357 509 195 263 0 0 0 0 66 124
La Rioja 0 1 0 0 0 0 7 56 8 32 0 0 0 0 0 0
Mendoza 0 1 0 0 0 0 218 304 89 133 0 0 0 0 9 9
San Juan 0 0 0 0 1 0 84 98 44 66 0 0 0 0 54 114
San Luis 0 0 0 0 0 0 48 51 54 32 0 0 0 0 3 1
Región Noroeste 6 1 26 32 0 0 646 1.087 1.076 1.341 0 1 1 0 134 122
Catamarca 0 0 0 0 0 0 31 68 35 26 0 0 0 0 5 0
Jujuy 0 0 14 10 0 0 133 315 257 327 0 0 0 0 8 3
Salta 6 1 12 20 0 0 272 398 552 665 0 1 0 0 117 108
Sgo. del Estero 0 0 0 0 0 0 22 21 78 85 0 0 1 0 1 7
Tucumán 0 0 0 2 0 0 188 285 154 238 0 0 0 0 3 4
Región Noreste 30 8 1 0 0 0 216 451 791 1.149 0 0 1 0 172 68
Corrientes 4 2 0 0 0 0 54 99 192 245 0 0 1 0 50 10
Chaco 18 5 0 0 0 0 49 100 218 426 0 0 0 0 38 45
Formosa 0 0 1 0 0 0 85 84 165 188 0 0 0 0 78 1
Misiones 8 1 0 0 0 0 28 168 216 290 0 0 0 0 6 12
Región Patagónica 5 3 3 5 0 0 303 320 270 322 1 0 0 0 17 27
Chubut 0 0 2 1 0 0 57 60 77 106 0 0 0 0 3 2
La Pampa 3 1 0 0 0 0 38 49 39 33 0 0 0 0 4 7
Neuquén 2 1 1 1 0 0 72 73 45 26 0 0 0 0 2 7
Río Negro 0 1 0 3 0 0 80 69 46 90 1 0 0 0 3 5
Santa Cruz 0 0 0 0 0 0 21 42 50 48 0 0 0 0 5 6
T. del Fuego 0 0 0 0 0 0 35 27 13 19 0 0 0 0 0 0
Sin información 0 0 0 0 0 0 31 46 31 55 0 0 0 0 0 0
9
Leptospirosis Hantavirus
Chagas 
Agudo Vectorial
VIH Tuberculosis (*)
Meningitis 
TBC en < 5 años
Tétanos
Sífilis 
Congénita
2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 (**) 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021
REPÚBLICA ARGENTINA 191 105 74 55 1 0 3.263 4.816 9.530 11.970 12 11 5 0 742 857
Región Centro 150 91 44 18 0 0 1.710 2.403 7.167 8.840 11 10 3 0 353 516
CABA 3 2 24 13 0 0 373 474 1085 1135 1 0 0 0 33 33
Buenos Aires 25 20 0 0 0 0 824 1.015 5.043 6.596 9 10 2 0 243 381
Córdoba 8 2 0 0 0 0 285 572 337 390 0 0 0 0 72 91
Entre Ríos 22 17 6 1 0 0 74 98 160 153 0 0 1 0 3 1
Santa Fe 92 50 14 4 0 0 154 244 542 566 1 0 0 0 2 10
Región Cuyo 0 2 0 0 1 0 357 509 195 263 0 0 0 0 66 124
La Rioja 0 1 0 0 0 0 7 56 8 32 0 0 0 0 0 0
Mendoza 0 1 0 0 0 0 218 304 89 133 0 0 0 0 9 9
San Juan 0 0 0 0 1 0 84 98 44 66 0 0 0 0 54 114
San Luis 0 0 0 0 0 0 48 51 54 32 0 0 0 0 3 1
