Logo Studenta

resultadosexamenordinario2023fase2

¡Este material tiene más páginas!

Vista previa del material en texto

OFICINA UNIVERSITARIA DE INFORMATICA Y SISTEMAS DE LA UNSA
Fecha : 2023/04/09
Página : 1 de 3
CONCURSO 2023 - ORDINARIO II FASE
RELACION DE INGRESANTES - ORDEN DE MERITO
Area : 1 - CIENCIAS BIOLOGICAS
Nro Código Apellidos y Nombres Puntaje
 
 ESCUELA >> 402 - BIOLOGIA
 TIPO >>>> NORMAL
1 388629 TURPO/SALAMANCA,DANIEL ENMANUEL 80.504728
2 390559 QUISPE/CHOQUE,HEMBER EDUARDO 77.612253
3 363630 CHIPA/CHURA,BRIGITH SHEENA 73.491040
4 358770 CONDORI/BAYLON,BRIGGITTE OLENKA SAYURI 69.015309
5 375048 HUACOTO/PACHA,LUIS GERARDO 68.712325
6 379149 HARO/SOLAR,CARLO SERGEI 67.597382
7 358648 CHAVEZ/NAVINTA,ANDREA BEATRIZ 66.518094
8 390880 LOPEZ/BENITES,ALISSON KIARA 65.814120
9 369751 ROJAS/CACYA,DANA ALEXANDRA 65.528547
10 367847 QUISPE/HUAMANI,MARGOT YULISA 65.037931
11 386060 QUISPE/AGUEDO,BARBARA EMILIA 65.023024
12 368407 CHOQUE/NEIRA,ALFONSO OMAR 64.669355
13 375857 LLAMOCA/CONDORI,JUAN LUIS 64.540242
14 378208 MONROY/ENRIQUEZ,MARIAEMILIA 64.334427
15 370049 VALDIVIA/ALARCON,DIEGO ALEJANDRO 63.490516
16 368803 RAMOS/TURPO,JHORDAN SEBASTIAN 63.476062
17 388298 ALVAREZ/MAMANI,MARIAFE NAOMI 62.953426
18 387183 CUTIPA/AMBROCIO,MAURICIO LEONEL 62.703523
19 389718 ATAYUPANQUI/DUEÑAS,RICARDO JESUS 62.334606
20 362392 TAIPE/AYMARA,YULISSA 62.303484
21 390088 CHAMBI/TAYPE,NORA MILENKA 61.788958
22 373217 MAMANI/QUENALLATA,DARWIN JHOSMAR 61.700582
23 383000 PILCO/HUARACHI,MARIANELA SCARLET 61.154761
24 363051 MENDOZA/RAMOS,JEAN FRANCO 61.013941
25 358390 LIGUE/GUTIERREZ,FERNANDO EVERTH 60.595400
26 364927 CHISLLA/LOPEZ,ADRIEL BRAYAN 60.397471
27 363135 NEYRA/ROJAS,KEYSHY ADRIANA 60.339088
28 365221 SOLIS/SOLORZANO,SHEYLA BEATRIZ 60.244502
29 370064 TORRES/RODRIGUEZ,ZOE SOFIA 60.167700
30 385153 CARBAJAL/JARA,KEVIN PIERO 59.393682
31 386573 VELASQUEZ/CALSIN,RODRIGO FERNANDO 59.300586
32 387738 ALLASI/CACERES,PIERO IGOR 59.047402
33 361345 FLORES/CAYLLAHUA,ANGIE KAROL DIAMARY 59.036423
34 386755 FERNANDEZ/VALLENAS,MAGALY SILVANA 58.747106
35 381087 PINTO/RONDON,FABIAN ERNESTO 58.582255
36 368688 VARGAS/HERRERA,STEEV BETHAVID 58.282165
37 369397 FERNANDEZ/SOLORZANO,PATRICK GEORGE 58.281865
38 374223 PACHAO/CARDENAS,RODRIGO RONALDO 58.100279
39 390328 YAULI/MERCADO,MELANIE MARYELI 57.965642
40 361683 CHAMPI/TANCA,VANESA ROMINA 57.946206
41 370361 OJEDA/LOZANO,KEVIN FABRICIO 57.934566
42 360024 QUISPE/HUACCA,DAYANA DEL ROSARIO 57.847818
43 360552 ROMAN/CHAMBI,ANTHONY JEAN PIERRE 57.473184
44 369785 HUAYHUA/MIRANDA,RICHARD ROGER 57.132130
45 377564 MAYTA/COYLA,BRIYIT SARAHI 57.004097
 
OFICINA UNIVERSITARIA DE INFORMATICA Y SISTEMAS DE LA UNSA
Fecha : 2023/04/09
Página : 2 de 3
CONCURSO 2023 - ORDINARIO II FASE
RELACION DE INGRESANTES - ORDEN DE MERITO
Area : 1 - CIENCIAS BIOLOGICAS
Nro Código Apellidos y Nombres Puntaje
 ESCUELA >> 403 - CIENCIAS DE LA NUTRICION
 TIPO >>>> NORMAL
1 374595 ANQUISE/COLQUE,CARMEN ROSA 75.058848
2 385369 RODRIGUEZ/GRANDA,OLENKA 68.607013
3 382226 FERNANDEZ/GUERRA,BIBIANA LUCRECIA 64.889703
4 386326 MOLINA/CHAVEZ,CLAUDIA SHAREEN 64.084266
5 390310 ZEVALLOS/QUISPE,RAUL SAMUEL 62.849534
6 376541 HUACCASI/VILLEGAS,BRUNELLA XIMENA 62.440186
7 371054 RUIZ/GOMEZ,JOAQUIN OCTAVIO 61.615812
8 373985 LOPEZ/HUAMANI,MICHAEL LEONARDO 61.443828
9 387621 RAMOS/RIVERA,YENIFER KIMBERLY DHORIS 61.305324
10 368175 SOTO/MONTES,GRECIA FRANSHESKA 61.173892
11 367110 PINO/PACHECO,RODRIGO JULIO 60.944259
12 372672 CALDERON/PERALTA,FABRIZIO NICANOR 60.896655
13 362772 PACURI/FIGUEROA,MEDALITH NOHELIA 60.891826
14 369629 MENDOZA/CHOK,DANNA PAMELA 59.361475
15 359299 TICONA/POMARI,BRIGITTE PAMELA 58.608755
16 383224 TRILLO/PAREDES,ANA PAULA 58.600453
17 384263 JAEN/ROMERO,FIORELA SHARLIN 57.378432
18 360875 CHOQUEHUAYTA/TORRES,MARICIELO STEPHANIA 57.304161
19 373449 PAZ/MARTINEZ,JOSE DANIEL 57.272546
20 365114 QUILLI/RODRIGUEZ,KEITLHYN MAYELA 57.268344
21 359398 TACCA/MAMANI,KEVIN MAURO 57.232140
22 386847 MUELLE/QUISPE,GONSALO RENZO 57.089565
23 371245 HUACHACA/CHUCTAYA,ANGELA ESTHEFANY 56.926378
24 360503 QUISPE/PUMA,FIORELA DIANA 56.548482
25 380741 VARGAS/CHUQUICALLATA,GUADALUPE XIMENA 56.204812
26 372540 MEZA/PRADO,ARIAN DARWIN 55.880151
27 385104 ZEVALLOS/RIVERA,JAEL MISHELL 55.376643
28 374934 YERBA/CHAMBI,FATIMA ESTEFANY 55.214392
29 390021 CALIZAYA/SHUPINGAHUA,ANTUANET ALEXANDRA 55.139823
30 368290 MAMANI/TASAYCO,MAGDIEL JOHANA 55.113868
31 388181 CHOQUE/YANA,SASHA GERALDINNE 54.970879
32 377309 PEROCHENA/VALDEZ,VALERIA NICOLLE 54.630526
33 366765 PINTO/PRADO,ALESSANDRA MINELA 54.130069
34 389130 MOSCOSO/VILCA,ANDRE FRANCO 54.082602
35 370791 ZAPATA/GUTIERREZ,KYHARA NICOLL 53.699171
 
 ESCUELA >> 405 - ENFERMERIA
 TIPO >>>> NORMAL
1 920819 OJEDA/CHURATA,GIULIANA SOFIA 81.584679
2 922302 CONDORI/MARTEL,GABRIEL THOMAS BILL 78.814583
3 917070 GUERRA/RIVERA,KRYSTELL 77.897755
4 917393 TEJADA/VELASQUEZ,LUIS ENRIQUE ADRIAN 76.472317
5 921890 PEJERREY/TAMAYO,MARIA DEL CARMEN 74.224754
6 920488 ALANOCA/JUAREZ,DIANA ISABEL 74.100647
7 920900 PORTILLA/DAZA,FAYE FERNANDA 73.969255
8 922120 MANCHEGO/APAZA,YULIANA XIMENA 73.072602
9 915611 VASQUEZ/RAMOS,MARIA DEL CARMEN 72.961489
OFICINA UNIVERSITARIA DE INFORMATICA Y SISTEMAS DE LA UNSA
Fecha : 2023/04/09
Página : 3 de 3
CONCURSO 2023 - ORDINARIO II FASE
RELACION DE INGRESANTES - ORDEN DE MERITO
Area : 1 - CIENCIAS BIOLOGICAS
Nro Código Apellidos y Nombres Puntaje
10 914838 PARQUI/QUISPE,MELANY MARGOT 72.691428
11 918557 SANCHEZ/ROJAS,STEFANY JIMENA 72.493551
12 919746 CUNO/CHAVEZ,RICARDO JESUS 72.484825
13 921411 HERENCIA/PANDIA,RACHEL XIOMARA 72.322130
14 917229 NINAHUAMAN/TAYPE,RUTH 71.825156
15 921023 BANEGAS/AGUILAR,BRIZZA NOELIA 71.418656
16 920462 APAZA/YANA,TATIANA DANITZA 70.716360
17 917005 QUISPE/VIZCARRA,LADY MILAGROS 70.259113
18 917260 CHAIÑA/VELASQUEZ,LEONEL JESUS 70.213012
19 917047 CONDORI/CCALLO,EVELYN ELIZABETH 70.076041
20 919944 MAMANI/PUMA,MARIA KARINA 69.436412
21 918904 PUMA/CHEJE,ALEJANDRA ALISON 69.141015
22 919050 SOTO/CONDORI,SAMARA LESLY 69.092346
23 916452 CALCINA/QUISPE,ADITH FERNANDA 68.951622
24 914986 HIRPANOCA/ARIZACA,ROUSS LOREEM 68.951333
25 918490 COAQUIRA/HUAMANI,MIRIAM ALEXANDRA 68.888289
26 921775 VIZCARRA/CCORI,CINDY JENNIFER 68.710993
27 915264 YAGUA/VALERA,ANDREA SHALON 68.592097
28 915520 MASCO/OLIVERA,OLIVER CHRISTOPHER 68.454397
29 916411 QQUESO/CONTO,MARILYN SHEYLA 68.287659
 
 ESCUELA >> 406 - MEDICINA
 TIPO >>>> NORMAL
1 929216 LERMA/GAMARRA,CANDY HEIDI 89.480002
2 928259 PILA/QUISPE,MIGUEL ALEX 87.981448
3 936443 MAMANI/GONZALES,FERNANDO JOSEPH 86.814793
4 927087 PUÑO/ALI,SLENNY ARASELY BETTY 86.121786
5 932855 IQUEÑO/CRUZ,JOSE CARLOS 85.090463
6 924530 VALVERDE/FLORES,FATIMA FRANSHEZCA 85.059900
7 930875 PINTO/ROSADO,GABRIELA SOFIA 83.911703
8 927020 GOMEZ/ZELA,SEBASTIAN ALFREDO 83.066223
9 925149 MAMANI/CHAMBI,NURY LUCERO 82.975394
10 926493 CARHUAS/CUTIPA,SEBASTIAN MANUEL 82.870228
11 926998 OLIVARES/CASTRO,ANGEL ARNALDO 82.795218
12 922690 CHARCA/CARLOS,BRIAN MARCEL 81.581396
13 935650 LOPEZ/HUAMAN,SHANERY CORAYMA 80.588819
14 924316 ASTORGA/SANTOS,JOSÉ FRANCISCO 80.565709
15 928101 HUARCA/APAZA,KAROL DESIRET 80.135226
16 924357 APAZA/ROJAS,JEAN SERGIO 79.749954
17 940643 LOAIZA/HUAMANI,YENNYFER VICTORIA 79.688233
18 928853 CONDORI/APAZA,ROBERTH STEVEN 79.640117
19 938688 HILARIO/QUISPE,AXEL FRANCIS 79.582129
 
OFICINA UNIVERSITARIA DE INFORMATICA Y SISTEMAS DE LA UNSA
Fecha : 2023/04/09
Página : 1 de 19
CONCURSO 2023 - ORDINARIO II FASE
RELACION DE INGRESANTES - ORDEN DE MERITO
Area : 2 - CIENCIAS FISICAS
Nro Código Apellidos y Nombres Puntaje
 
 ESCUELA >> 401 - AGRONOMIA
 TIPO >>>> NORMAL
1 428797 BERNEDO/UNDA,ALEXANDRADEL PILAR 62.774559
2 428763 CHANI/CHURA,ALLISON MERCEDES 61.187118
3 440222 MANRIQUE/BARRIOS,ERICK ALONSO 57.061867
4 442137 QUISPE/HUANCA,LUIS MIGUEL 55.827785
5 431304 FLORES/PARI,LAURA LETICIA 55.410024
6 424580 TELLO/ALEJANDRO,PATRICK ANDY 55.353752
7 419770 MAMANI/HUAYTA,KEVIN SAMUEL JESUS 55.353393
8 415968 SILLOCA/QUILLUYA,JOSE ENRIQUE 54.982501
9 410456 SAPACAYO/SAPACAYO,WILLIAN 54.787657
10 451898 INCA/RIVERA,GIANMARCO 54.300023
11 424051 ARROYO/RAMOS,ANDRE ISRAEL 52.766927
12 409276 ARIZALA/PAUCAR,MERYKEYT LEZLY 52.020458
13 421156 GUTIERREZ/MIRANDA,DANIEL BRAYAN 51.961574
14 452490 LINISE/MAQUERA,BETSABE ABIGAIL 51.923901
15 454314 POMA/SUCATICONA,EDY BELTRAN 51.159981
16 450346 MAMANI/QUISPESIVANA,ANDERSON JOSE 51.037917
17 427799 FLORES/CALLOAPAZA,ELIANNE GRISELDA 50.987469
18 438507 CASAPERALTA/HANAMPA,DAVID JOHONATAN 49.657051
19 395475 QUISPE/CAIRA,SANDRO RAFAEL 49.603027
20 455832 PALAO/SOTO,EUNICE DEBORA 49.479014
21 424952 RAMOS/PUSACLLA,MARY LUZ 49.436842
22 429886 RONDON/CORTEZ,SALOME CRISTINA 49.330261
23 413542 FLORES/RAMIREZ,KATHERINE JOCELIN 49.323931
24 396770 PARI/VILCA,LISBETH SANDRA 49.148040
25 441212 LARA/ALMONTE,JEREMY ANDRE 49.137024
26 396275 CHOQUEHUANCA/FLORES,ANABELA SARA 48.760561
27 453399 LIMACHE/LIPA,JOSE MANUEL 48.730300
28 447151 APAZA/MARRON,CLAUDIA EMILIA 48.688598
29 429498 RICALDE/LAIME,ADRIANA KATERINE 48.537550
30 406728 CCORIMANYA/CHOQUEHUAYTA,SANTOS 48.467651
31 403170 RIVERA/VELARDE,PEDRO ALONSO 48.397763
32 428573 GUEVARA/URQUIZO,MAYDA 48.232602
33 454397 YANA/CCALLO,EDITH ROCIO 48.128922
34 422295 MONTES DE OCA/FONTELA,MATIAS ESTEBAN 48.078434
35 409300 BLANCO/TRUJILLO,JEAN MARCO 47.936000
36 435859 MAMANI/CHURQUIPA,XIMENA EUSEBIA 47.302468
37 457044 SALAZAR/CAHUANA,DAYANA ALEXANDRA 47.263782
38 434845 BANDA/VALDIVIA,YACOBO PAULO 47.167634
39 456343 POSTIGO/MAMANI,SOFIA CAMILA 47.050269
 
 ESCUELA >> 404 - INGENIERIA PESQUERA
 TIPO >>>> NORMAL
1 395384 CAHUANA/CORNEJO,CESAR JUNIOR JOAQUIN 56.937576
2 448548 RODRIGUEZ/BARREDA,SHARON MADELEYNE 56.329094
3 424317 CHOQUEMAMANI/PURACA,ERICK ANDERSON 55.855649
4 407379 APAZA/ZUÑIGA,RAQUEL ESTER 55.671365
OFICINA UNIVERSITARIA DE INFORMATICA Y SISTEMAS DE LA UNSA
Fecha : 2023/04/09
Página : 2 de 19
CONCURSO 2023 - ORDINARIO II FASE
RELACION DE INGRESANTES - ORDEN DE MERITO
Area : 2 - CIENCIAS FISICAS
Nro Código Apellidos y Nombres Puntaje
5 413757 ESPIRILLA/YAMPI,DENNIS PAUL 54.502150
6 399337 SONCCO/QUISPE,GABRIELA SOLEDAD 54.381241
7 415372 TITO/LEON,RODDY FARID 53.542783
8 410043 SALAS/FLORES,JORGE ENRIQUE 53.103747
9 425843 TORRES/GUTIERREZ,MAURICIO DANIEL 52.926020
10 456848 PANDIA/CARI,ERICK STEEP 51.649454
11 415661 APAZA/VILLA,FABIAN ALBERTO 51.042838
12 416529 CHOQUEHUANCA/TAIPE,GONZALO GERALDO SAUL 51.016066
13 405696 CRUZ/DIAZ,DEYSI IRMA 50.320418
14 435321 OCHOA/CONDORI,CARLOS MANUEL 49.681292
15 417410 CAHUAYA/MEJIA,NADINE CORAL 49.589919
16 446765 CHALCO/SANCHEZ,ALEXA GIULIANA 49.288501
17 433649 CAYLLAHUA/ROSAS,ANTONY ROGGER 49.126825
18 451914 MARIN/USKA,PAOLO SEBASTIAN 49.122966
19 452409 GUEVARA/URQUIZO,LUIS FERNANDO 48.963986
20 431015 PUMA/CASTILLO,JASMIN SONIA 48.947771
21 447599 PASTOR/PINARES,MAURICIO ORLANDO 48.871694
22 452375 DOMINGUEZ/TORRES,JOSE FRANCISCO 48.546317
23 441642 SOTO/INGA,JOSE JOEL 48.476526
24 397018 FORA/TICONA,NELIDA BETSABE 48.171808
25 403295 TURPO/RAMIREZ,JHERICO STEVE 48.002637
26 400374 CHALCO/MAMANI,ADRIAN SEBASTIAN 47.404305
27 406454 CUSIATAU/ITUSACA,MARITSA RUTH GABY 47.157888
28 454496 YERBA/VILLANUEVA,ANARELIA KARINA 46.653882
29 398081 OCHOA/MAMANI,ERIK LEONARDO 46.488007
30 442400 LAGUNA/PACHECO,KEVIN ALONSO 46.385311
31 427716 IÑO/QUISPE,RONY ESTEBEN 46.329067
32 450601 NEGRON/HUAMANI,TITO FREDDY 46.297275
33 417691 PAMPA/VILLENA,CATHERIN MILAGROS 46.205814
34 420794 CANO/CANDIA,CRISTHIAN ANTONIO 46.193975
35 413997 VILCA/MOLINA,LISBETH FABIOLA 46.145706
36 412080 CHOQUEPATA/VILLANUEVA,ELIO GABRIEL 46.038906
37 429621 CONDORI/ALCASIHUINCHA,CLIMNTON ROSHELL 45.962546
38 446799 MAYHUA/ROSALES,MARIA LIZ 45.958912
39 422907 ESCALANTE/SUCA,STEPHANY LUCIANA 45.852722
40 442988 RODRIGUEZ/HOYOS,ZULEY MILAGRITOS 45.366219
41 427385 ALARCON/COLQUE,MARIA FERNANDA 45.295351
42 401505 SALAZAR/PARILLO,SAMANTHA ALI 45.122733
43 392944 TICONA/TICONA,STEFANY IBETT 44.576003
44 429555 SALDIVAR/PONCE,CRISTOPHER ANDRE RUBEN 44.187170
45 401794 LOPEZ/MAMANI,JHONNATAN MAIKOL 44.124485
46 408260 MEDINA/QUISPE,DIEGO RAMIRO 44.119391
47 419051 DELGADO/ANGULO,LUIS FABRIZIO 43.672155
48 454058 HUAYHUA/PEREZ,EDWAR VICENTE 43.100041
49 457382 MAMANI/QUISPE,ROCIO MILAGROS 42.868594
 
 ESCUELA >> 431 - ARQUITECTURA
 TIPO >>>> NORMAL
1 944868 TITO/IPENZA,DIEGO 72.944332
OFICINA UNIVERSITARIA DE INFORMATICA Y SISTEMAS DE LA UNSA
Fecha : 2023/04/09
Página : 3 de 19
CONCURSO 2023 - ORDINARIO II FASE
RELACION DE INGRESANTES - ORDEN DE MERITO
Area : 2 - CIENCIAS FISICAS
Nro Código Apellidos y Nombres Puntaje
2 947713 VELASQUEZ/NAQUIRA,XIOMARA NIKOL 71.862437
3 945279 PARI/CONDE,ALEXEI GONZALO 70.386328
4 944520 RUELAS/MACHACA,SIGRIDS LUCIA 68.889944
5 944793 CHIRIO/MALDONADO,KATHERIN LIZETH 68.240973
6 944363 HERRERA/CCOSCCO,FERNANDO JOSÉ 68.188336
7 942235 PACOMPIA/APAZA,NICKOL RUTH 68.041444
8 946236 MORALES/QUISPE,FIORELLA VIRNNA 67.752771
9 944389 DIAZ/CHAVEZ,BIANCA MARIELY 67.434019
10 945949 SUCARI/CCARI,JOHAN ALEXIS 67.428683
11 941534 LANDEO/HUALLPARTUPA,JHON SMITH 67.387963
12 946434 CARDEÑA/CHIRINOS,ROCIO NEFTALIM 67.378515
13 944462 PACHECO/LUCANA,BILL GERALD ALFREDO 67.316028
14 943621 GUTIERREZ/PACHECO,ROSIELLY JESUS 67.253603
15 943332 VARGAS/BRUNA,OMAR DANIEL 66.819553
16 945436 RIVERA/SONCCO,JHOANA NICOL 66.761458
17 943886 ESTEBA/VILCHEZ,MAGDIEL ALEXANDRA 66.710416
18 942771 SANTA CRUZ/MIRANDA,PAMELA NATALY 66.326768
19 945386 MONROY/QUISPE,RUBI YESSENIA 66.203428
20 942292 SOTOMAYOR/SAMAYANI,ISABEL ROSMERY 65.996015
21 946905 MAMANI/CENTENO,CINTHYA GENOVA 65.752426
22 941724 CRISTOBAL/COAGUILA,RENZO GIOVANNI 65.517630
23 945360 MELENDRES/FLORES,MAYLI MELANI 65.275819
24 943456 YUPANQUI/HUAMANI,ROSA ELVA 65.241706
25 941401 ESCOBEDO/DUEÑAS,NICOLE FIORELLA 65.198364
26 942490 PACORI/MANCHEGO,IVAN DANIEL 65.144866
27 942698 CACERES/MIRANDA,JULIAN 65.052674
28 946772 CHIRINOS/QUISPE,SEBASTIAN CARLOS OCTAVIO 64.935987
29 945782 CHOQUEHUANCA/MAYTA,TATIANA HELLEN 64.646069
30 943555 CHIPANA/QUISPE,BREINER LUIS 64.521775
31 943373 VELA/BANDA,ROMMEL SERGIO 64.423471
32 441774 ROMANI/APAZA,SHIOMARA SHIHIRO 64.289268
33 945170 BARRIONUEVO/JIMENEZ,ASTRID ROZANNA 64.143305
34 942094 MAMANI/GUTIERREZ,YADIRA NAYELI 64.105194
35 941633 TALAVERA/CABANA,RENZO SPENCER 64.070680
36 942961 TICONA/CALLO,KIARA GLISETH 63.783843
37 944546 MAMANI/CALLOHUANCA,MARCELO RAUL 63.760735
38 942573 ARAPA/JARATA,ALISSANDRA MILIYDY 63.735006
39 941930 URQUIZO/MENDOZA,LUCERO ALEJANDRA SHITARI 63.614052
40 945253 VERIA/AMBROCIO,ANDY JHOSUE 63.565035
 
 ESCUELA >> 432 - FISICA
 TIPO >>>> NORMAL
1 406819 CARI/ITUSACA,MYLENE MARGOT 68.155491
2 447896 TITE/LARICO,ERICK JOHANN 66.245560
3 448019 QUISPE/HACHA,ALEYDA LUZ 65.285790
4 447698 JARA/PACOMPIA,ABIGAIL YULEIMI 65.206191
5 428722 CARPIO/OBANDO,GABRIEL ALEXANDER 64.536405
6 419424 CHARCA/SUNCHULLI,ELIAS MISAEL 62.942291
7 427104 HAYTARA/AGUIRRE,JHORK KEVING 61.532435
OFICINA UNIVERSITARIA DE INFORMATICA Y SISTEMAS DE LA UNSA
Fecha : 2023/04/09
Página : 4 de 19
CONCURSO 2023 - ORDINARIO II FASE
RELACION DE INGRESANTES - ORDEN DE MERITO
Area : 2 - CIENCIAS FISICAS
Nro Código Apellidos y Nombres Puntaje
8 421073 ESPINOZA/PEREZ,MILAGROS NIKOL 60.260763
9 420133 MALLCO/HANAMPA,JOEL SOCRATES 60.100226
10 457002 APAZA/QUISPE,JHON SAUL 59.164347
11 427054 MANCHEGO/BAUTISTA,MIGUEL ANGEL 58.81647912 447011 ESPEJO/ZUNI,BRAD KEVIN 53.500628
13 412775 HUANCA/YLACHOQUE,JOSE LUIS DANIEL 51.198741
14 414102 QUINTO/CORI,JOSEPH SANTIAGO 50.020845
15 422550 ALVAREZ/GONZALES,CARLOS DANIEL 49.680326
16 432963 SALAZAR/COAGUILA,CARLOS EDUARDO 49.505139
17 446914 AYAMAMANI/GALDOS,RICARDO ABRAHAM DONALD 49.381170
18 455147 PACHECO/MOLLO,MARCIAL WENCESLAO 49.156587
19 404475 CHAMBI/RAMOS,HEDU MARLOND 47.479911
20 451021 HUAMANI/VELASQUEZ,LUIS JAVIER 46.749855
21 442699 CHOQUE/DIAZ,EDY JOSUE 46.332420
22 455097 APAZA/TUBILLAS,KAMIL MIRELIA KARLA 46.144707
 
 ESCUELA >> 433 - MATEMATICAS
 TIPO >>>> NORMAL
1 432906 RAMOS/SURCO,ROY ANDERSON 69.122944
2 399568 CURASI/CUEVA,GABRIEL OMAR 63.608268
3 437806 RIVEROS/VILCA,ALBERTH EDWAR 61.346100
4 415208 RANILLA/MAQUITO,JOHAN ORENCIO 60.164357
5 436352 CALVO/BALTAZAR,JEAN WAKNER 59.734439
6 396572 YANQUE/LOPE,VICTOR ALEXIS 57.684515
7 433920 QUISPE/GAONA,DASH 56.239103
8 397760 SARAYASI/MAMANI,FRAN ANTHONY 55.159644
9 404517 JIHUALLANCA/QUIROZ,JOSE DAVID 54.913916
10 436014 TAYA/MARIACA,ROOSEVELT SEBASTIAN 54.087500
11 434522 MACHACA/CHAUCHA,JHON ALEXANDER 53.690070
12 398065 CACERES/ROSADO,RUBI DANIELLA 52.939087
13 432237 TURPO/ROQUE,HJALMAR BUKH 52.851524
14 449421 MURILLO/GOMEZ,JORGE JUNIOR 52.350490
15 427559 HUANCA/SURCO,JUAN DAVID 52.197149
16 447482 APAZA/MAMANI,YOEL ANDERSON 52.075026
17 419556 AÑAMURO/EQUISE,MARIA TERESA 51.464400
18 450726 CUADROS/IBARGÜEN,HUMBERTO DANIEL 51.018166
19 451989 QUISPE/FLORES,MARCIA JANAYRA 50.934780
20 436162 SALAZAR/FIGUEROA,HUGO CESAR 50.786818
21 402172 COLQUE/CHAHUA,BRYAN DANIEL 50.706480
22 392084 INGA/HUAMANI,YURI JUNIOR 50.327264
23 440172 SUPO/RAMOS,ALVARO ANTONIO 50.088172
24 442574 CONDE/ANCALLA,WILLIAM 49.840001
25 444695 HUMPIRE/MAMANI,HEYDI MILAGROS 49.789795
26 400176 QUISPE/FLORES,MAYCOLH WILFREDO 49.614354
27 423384 GOMEZ/JARA,FABRICIO JOAQUIN 49.454386
28 440081 QUISPE/TACO,SEBASTIAN PERCY 49.230414
29 418640 HINOJOSA/CRUZ,HECTOR ANTONIO 48.995137
30 431148 COAQUIRA/MARTINEZ,OSCAR EDUARDO 48.740167
31 408088 ACSARA/QUISPE,ABRAHAN 48.698844
OFICINA UNIVERSITARIA DE INFORMATICA Y SISTEMAS DE LA UNSA
Fecha : 2023/04/09
Página : 5 de 19
CONCURSO 2023 - ORDINARIO II FASE
RELACION DE INGRESANTES - ORDEN DE MERITO
Area : 2 - CIENCIAS FISICAS
Nro Código Apellidos y Nombres Puntaje
32 441220 NARBONA/VILCHEZ,LINDSAY PALMERY 48.481185
33 410084 GAMA/PUMA,JHEYSON ALEXANDER 47.410892
34 449587 PAUCAR/UGARTE,ALONSO RODRIGO 47.267727
35 438408 BARRIENTOS/CHIRINOS,SAHUT JOAQUIN 47.221422
36 430892 FERNANDEZ/DIAZ,JOSE JOAQUIN 47.068329
37 430280 QUISPE/QUISPE,CLEVER 46.998394
38 435396 MERMA/LACCACTA,JIMMY CARLOS 46.874041
39 418012 RAMOS/FLORES,JORGE LUIS 46.868357
40 440701 ACARAPI/PICHA,FRANCO STEFANO 46.789271
41 423129 RAMOS/CHILO,EDGAR JESUS 46.251242
42 448936 QUIÑONES/PACO,DIEGO GABRIEL 46.177706
43 429753 SANCHEZ/QUISPE,DIANA KARLA 46.128662
 
 ESCUELA >> 434 - QUIMICA
 TIPO >>>> NORMAL
1 454413 UMASI/CCAMA,RICARDO ALEXIS 65.232480
2 453043 UNTIVEROS/VASQUEZ,MARIELENA ALEXANDRA 64.664759
3 429159 BENITES/CUCHO,RONALDO JOSE 58.414053
4 409219 TAPIA/RAMOS,MARIA FERNANDA 58.140110
5 429449 POMA/ARRATEA,ELIZABETH PAOLA 56.323025
6 405431 CALSINO/CORIMANYA,RAY DANFER 56.179061
7 399493 LEY/VILCA,SHANTAL STEFANY 54.316299
8 436386 PEQUEÑA/ACERO,MILENY ANAHI 53.022038
9 446526 LIMAHUAY/PINTO,ANAI NAOMI 52.021648
10 432989 MAMANI/POCCO,JOAQUIN EMERSON 51.749427
11 405233 RUELAS/PEÑA,YORDANO 51.484827
12 423392 VELASQUEZ/RODRIGUEZ,NIXON ADRIAN 51.338433
13 412353 PRADO/LAUREANO,ASHMINA JESUS 50.872403
14 397372 MAMANI/HANCCO,JESSICA KAREN 50.710594
15 434019 ROJAS/MELENDEZ,YSAIAS GUSTAVO 50.656613
16 424010 CRUZ/MAMANI,JOSE MARCOS 50.072943
17 399352 HUAÑAHUE/MAMANI,ANA LUCIA 49.973889
18 399899 QUISPE/CABALLERO,MOLLY MARYORI 49.659444
19 431890 BUSTINZA/CASTILLO,SHAMERIT ROUSE 49.553293
20 432732 CCALLA/HUANCA,DAVID MAYCOL 49.524334
21 420943 CARAZAS/NEYRA,YEROLD GABRIEL 49.086842
22 458018 OJEDA/PUMA,MAYCO 49.012370
23 450221 DAZA/PALACO,STEFANIE PAOLA 48.802725
24 409318 HANCO/CASTILLO,YADHIRA ANIKA 48.597672
25 442475 CASTELO/CONDORI,ENMANUEL 47.157722
26 393694 LUQUE/HANCO,MARLON BRANDON 47.157310
27 452086 DIAZ/OVIEDO,ALEXANDER JOHAN 46.976990
 
 ESCUELA >> 435 - INGENIERIA GEOFISICA
 TIPO >>>> NORMAL
1 414136 GARAYAR/VILLENA,MIRNA ISABEL 70.351710
2 449504 HUAMANI/HUAYHUA,RUDY HAYDEE 62.643997
3 429688 ASTO/CACERES,MOISES 61.632258
4 417881 YNCAPUÑO/SONCCO,JEAN CARLOS 61.305950
OFICINA UNIVERSITARIA DE INFORMATICA Y SISTEMAS DE LA UNSA
Fecha : 2023/04/09
Página : 6 de 19
CONCURSO 2023 - ORDINARIO II FASE
RELACION DE INGRESANTES - ORDEN DE MERITO
