Logo Studenta

Sistemas Operativos - Reemplazo de Página

¡Estudia con miles de materiales!

Vista previa del material en texto

Hoja1
		1. FIFO
		2. LRU
		Se quita al que no se ha usado recientemente
		Nota: Cuando se quiere añadir en un nuevo espacio
		3. OPT
		Se tiene que quitar el valor que no se utilizará proximamente
		Que no interfiera en memoria					tambien al menos recientemente utilizado
		4. RELOJ
		Cuando ya estan llenos con 1 se resetean los valores y se convierte en 0 todos
		Y se pone el nuevo valor al inicio
EJERCICIO 01
											2. LRU
											3. OPT
											4. RELOJ
		1. FIFO		A		C		E		D		B		A		B		C		D		E		C		E		D
		9 fallos
				A		A		A		D		D		D		D		C		C		C		C		C		D
						C		C		C		B		B		B		B		D		E		E		E		E
								E		E		E		A		A		A		A		A		A		A		A
				f		f		f		f		f		f				f		f		f						f
		2. LRU		A		C		E		D		B		A		B		C		D		E		C		E		D
		9 fallos
				A		A		A		D		D		D		D		C		C		C		C		C		C
						C		C		C		B		B		B		B		B		E		E		E		E
								E		E		E		A		A		A		D		D		D		D		D
				f		f		f		f		f		f				f		f		f
		3. OPT		A		C		E		D		B		A		B		C		D		E		C		E		D
		5 fallos
				A		A		A		A		A		A		A		A		D		D		D		D		D
						C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C
								E		D		B		B		B		B		B		E		E		E		E
				f		f		f		f		f
		4. RELOJ		A		C		E		D		B		A		B		C		D		E		C		E		D
				A	1	A	1	A	1	D	1	D	1	D	1	D	1	D	0
						C	1	C	1	C	0	B	1	B	1	B	1	C	1
								E	1	E	0	E	0	A	1	A	1	A	0
				f		f		f		f
EJERCICIO 02
		1. FIFO		2		5		1		3		2		4		1		4		1		2		3		1		2		5
		10 fallos
				2		2		2		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		5
						5		5		5		2		2		2		2		2		2		3		3		3		3
								1		1		1		4		4		4		4		4		4		4		2		2
				f		f		f		f		f		f		f								f				f		f
		2. LRU		2		5		1		3		2		4		1		4		1		2		3		1		2		5
		9 fallos
				2		2		2		3		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1
						5		5		5		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2
								1		1		1		4		4		4		4		4		3		3		3		5
				f		f		f		f		f		f		f								f						f
		3. OPT		2		5		1		3		2		4		1		4		1		2		3		1		2		5
		7 fallos
				2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2
						5		5		3		3		4		4		4		4		4		3		3		3		5
								1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1
				f		f		f		f				f										f						f
		4. RELOJ		2		5		1		3		2		4		1		4		1		2		3		1		2		5
		11 fallos
				2	1	2	1	2	1	3	1	3	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	3	1	3	1	5	1
						5	1	5	1	5	0	2	1	2	1	2	0	2	0	2	0	2	1	2	9	1	1	1	1	1	0
								1	1	1	0	1	0	4	1	4	0	4	1	4	1	4	1	4	0	4	0	2	1	2	0
				f		f		f		f		f		f		f								f		f		f		f

Continuar navegando