Logo Studenta

formulario 200 y 400 ENERO 2023 123

¡Este material tiene más páginas!

Vista previa del material en texto

Libro Compras
	1737095016
	LIBRO DE COMPRAS
	MES DE DICIEMBRE 2019
	Nº	ESPECIFICACION	NIT PROVEEDOR	RAZON SOCIAL PROVEEDOR	CODIGO DE AUTORIZACION	NUMERO FACTURA	NUMERO DUI/DIM	FECHA DE FACTURA /DUI/DIM	IMPORTE TOTAL COMPRA	IMPORTE ICE	IMPORTE IEHD	IMPORTE IPJ	TASAS	OTRO NO SUJETO A CREDITO FISCAL	IMPORTES EXENTOS	IMPORTE COMPRAS GRAVADAS A TASA CERO	SUBTOTAL	DESCUENTOS/BONIFICACIONES /REBAJAS SUJETAS AL IVA	IMPORTE GIFT CARD	IMPORTE BASE CF	CREDITO FISCAL	TIPO COMPRA	CODIGO DE CONTROL
	1	1	1020655027	SEGUROS GENERALES GENESIS S.A	26910110324999	9	0	02/12/2019	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1200.00	0.00	0.00	1200.00	156.00	1	7F-1A-6C-03
	2	1	193304025	TRANS G-10 S.R.L.	290608490145	1	0	03/12/2019	4400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4400.00	0.00	0.00	4400.00	572.00	1	18-45-AD-11-4
	3	1	9520573012	HOTEL LA CASONA RESTAURANT	101945E90E471A	4	0	05/12/2019	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1200.00	0.00	0.00	1200.00	156.00	1
	4	1	4795184017	IRMA CHOQUE MAMANI S.S	374101600042210	7	0	06/12/2019	5880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5880.00	0.00	0.00	5880.00	764.40	1
	5	1	1010233029	INVERSIONES JANA S.A.	252405100061132	10	0	10/12/2019	2618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2618.00	0.00	0.00	2618.00	340.34	1	D7-F9-57-47
	6	1	189928027	CONSTRUCTORA NUEVO HOGAR	2777412100055680	3	0	11/12/2019	4500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4500.00	0.00	0.00	4500.00	585.00	1	18-45-AD-11-4
	7	1	352031021	MUNDO PAPEL SRL	4264011900036450	9	0	11/12/2019	382.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382.50	0.00	0.00	382.50	49.73	1	45-C2-B5-E4
	8	1	1023063028	ATC AUDITORES Y CONSULTORES SRL	4344019003624150	9	0	16/12/2019	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	65.00	1	11C--1L-AF-T7-1A
	9	1	3674155019	COMPU SPACE	0	11	0	19/12/2019	7947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7947.00	0.00	0.00	7947.00	1033.11	1
	10	1	1020613020	DELAPAZ	3215131255	4	0	26/12/2019	882.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882.53	0.00	0.00	882.53	114.73	1	1D-FF-29-34-87
Libro Ventas
	1737095016
	LIBRO DE VENTAS
	MES DE DICIEMBRE 2019
	Nº	ESPECIFICACION	FECHA DE LA FACTURA	N° DE LA FACTURA	CODIGO DE AUTORIZACION	NIT / CI CLIENTE	COMPLEMENTO	NOMBRE O RAZON SOCIAL	IMPORTE TOTAL DE LA VENTA	IMPORTE ICE	IMPORTE IEHD	IMPORTE IPJ	TASAS	OTROS NO SUJETOS AL IVA	EXPORTACIONES Y OPERACIONES EXENTAS	VENTAS GRAVADAS A TASA CERO	SUBTOTAL	DESCUENTOS, BONIFICACIONES Y REBAJAS SUJETAS AL IVA	IMPORTE GIFT CARD	IMPORTE BASE PARA DEBITO FISCAL	DEBITO FISCAL	ESTADO	CODIGO DE CONTROL	TIPO DE VENTA
	Dato correlativo y secuencial que permite identificar el número de registro o fila.	Valor predeterminado “2”, propio del registro de Facturas Estándar. Solo en caso de importacion del archivo deberá contener esta columna en la segunda posicion.	Dato de la fecha de emisión con el formato Día/Mes/Año de la Factura o Nota Fiscal.	Se consignará el Número de la Factura o Nota Fiscal.	Registrar el Código de Autorización de la Factura o Nota Fiscal, con valor distinto de cero (0).	Número de Identificación Tributaria o Número de Documento de Identidad (Cédula de Identidad, Carnet de Extranjería, Pasaporte) del comprador o registrar cero (0) según corresponda. En caso de consulados, embajadas, etc. consignar el número 99001, en el caso de Control Tributario consignar el número 99002, para ventas menores del día consignar el número 99003, según corresponda.
	Registrar el complemento del documento de identidad, caso contrario dejar la casilla en blanco.	Nombre o Razón Social del cliente.“Sin Nombre” o bien las letras “S/N” cuando no exista esta información. Control Tributario o Ventas menores del dia, según corresponda.	Importe Total de la Venta que figura en la Factura, sin deducir Impuestos ICE, IEHD, IPJ, Tasas, Otros no Sujetos al IVA, Exportaciones y Operaciones Exentas, Ventas Gravadas a Tasa Cero, Descuentos Bonificaciones y rebajas, importe Gift Card.	Importe correspondiente al ICE. Caso contrario registrar cero (0)	Importe correspondiente al IEHD. Caso contrario registrar cero (0)
	Importe correspondiente al IPJ. Caso contrario registrar cero (0)
	Importe correspondiente a Tasas. Caso contrario registrar cero (0)
	Importe correspondiente a otros conceptos no sujetos al IVA. Caso contrario registrar cero (0)	Importe correspondiente a ventas por exportaciones y operaciones exentas como: Turismo receptivo, Zonas Francas, Artistas alcanzados por la Ley N° 2206, Seguridad Alimentaria, Fideicomisos y otros. Caso contrario registrar cero (0)
	Importe correspondiente a ventas por actividades gravadas a Tasa Cero (Venta de Libros, Transporte Internacional de Carga por carretera). Caso contrario registrar cero (0)
	Se deberá registrar el resultado de: SUBTOTAL = IMPORTE TOTAL DE LA VENTA - IMPORTE ICE - IMPORTE IEHD - IMPORTE IPJ - TASAS-OTROS NO SUJETOS AL IVA - EXPORTACIONES Y OPERACIONES EXENTAS - VENTAS GRAVADAS A TASA CERO
	Importe de los descuentos, bonificaciones y rebajas otorgadas. Caso contrario registrar cero (0)
	Importe de la GIFT CARD, caso contrario registrar cero(0).
	Se deberá registrar el resultado de: IMPORTE BASE PARA DÉBITO FISCAL = SUBTOTAL - DESCUENTOS, BONIFICACIONES Y REBAJAS OTORGADAS - IMPORTE GIFT CARD
	Se deberá registrar el resultado de: DÉBITO FISCAL = IMPORTE BASE PARA DÉBITO FISCAL * 13%	Valor que representa el estado de la factura, consignar la inicial de uno de estos valores de manera obligatoria:
A = ANULADA
V = VALIDA
C = EMITIDA EN CONTINGENCIA
L = LIBRE CONSIGNACIÓN	Registrar el Código de Control, el cual está constituido por pares de datos alfanuméricos separado por guiones (-) y expresado en formato hexadecimal (A, B, C, D, E y F), no debe contener la letra “O” solamente el número cero (0). Caso contrario deberá consignar el valor cero (0).
	Consignar uno de los siguientes valores:
0. OTROS
1. GIFT CARD (Venta de Gift Card)
	1	2	01/12/2019	1	416801100363274	4795184017		IRMA CHOQUE MAMANI	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	0.00	0.00	980.00	127.40	VALIDA	0	OTROS
	2	2	02/12/2019	2	416801100363274	1020613020		DELAPAZ	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.00	0.00	0.00	930.00	120.90	VALIDA	0	OTROS
	3	2	03/12/2019	3	416801100363274	9520573012		HOTEL LA CASONA RESTAURANT	2925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2925.00	0.00	0.00	2925.00	380.25	VALIDA	0	OTROS
	4	2	04/12/2019	4	416801100363274	189928027		CONSTRUCTORA "NUEVO HOGAR"	9570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9570.00	0.00	0.00	9570.00	1244.10	VALIDA	0	OTROS
	5	2	05/12/2019	5	416801100363274	193304025		TRANS G-10 SRL	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	5000.00	650.00	VALIDA	0	OTROS
	6	2	07/12/2019	6	416801100363274	1010233029		INVERSIONES JANA S.A	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00	7.80	VALIDA	0	OTROS
	7	2	08/12/2019	7	416801100363274	352031021		MUNDO PAPEL SRL.	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00	380.00	49.40	VALIDA	0	OTROS
	8	2	09/12/2019	8	416801100363274	1023063028		ATC AUDITORES Y CONSULTORES SRL.	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	160.00	20.80	VALIDA	0	OTROS
	9	2	09/12/2019	9	416801100363274	1020655027		SEGUROS GENERALES GENESIS S.A.	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.00	0.00	0.00	305.00	39.65	VALIDA	0	OTROS
	11	2	20/12/2019	10	416801100363274	3674155019		COMPU SPACE	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00	0.00	510.00	66.30	VALIDA	0	OTROS
Aux. IVA
		0						Operaciones Auxiliares
		Practica		1				Conceptos		Operaciones Bs.	Casilla F.200
		Contribuyente	Comercial FERRETERIA GEDEON					Debito Fiscal	Total ventas facturadas	584,000	13
		NIT	1737095016						Devolucion en compras	0	17
		Periodo Fiscal		1	2023				Descuento en compras	0	18
		Total ventas facturadas			584,000				Total Base Imponible para DF	584,000
		Descuentos en ventas							TOTAL DF 13% S/BI	75,920	39/1002
		Total compras brutas facturadas			600,000			Credito Fiscal	Total compras brutas facturadas	600,000	11
		Total compras brutas facturadas vinculadas	TRUE		600,000				Total compras brutas facturadas vinculadas600,000	26
		Descuento en compras							Descuentos en ventas	0	28
		Devolucion en compras							Total Base Imponible para CF	600,000
		SFC periodo anterior (Form 200 V.3)			0				TOTAL CF 13% S/BI	78,000	114/1004
		Pagos a cuenta periodo anterior (Form 200 V.3)			0				Impuesto determinado (DF-CF)	-2,080	909
		Fecha de declaracion y pago	18	2	2,024				SFC periodo anterior (Form 200 V.3)	0	635
									Actualización de Valor	0	648
									Impuesto definitivo a favor del fisco	-2,080	1001/996/924/955/646/576
		0						Operaciones Auxiliares
		Practica		2				Conceptos		Operaciones Bs.	Casilla F.200
		Contribuyente	Comercial FERRETERIA GEDEON					Debito Fiscal	Total ventas facturadas	395,000	13
		NIT	1737095016						Devolucion en compras	0	17
		Periodo Fiscal		2	2023				Descuento en compras	0	18
		Total ventas facturadas			395,000				Total Base Imponible para DF	395,000
		Descuentos en ventas							TOTAL DF 13% S/BI	51,350	39/1002
		Total compras brutas facturadas			200,000			Credito Fiscal	Total compras brutas facturadas	200,000	11
		Total compras brutas facturadas vinculadas			200,000				Total compras brutas facturadas vinculadas	200,000	26
		Descuento en compras							Descuentos en ventas	0	28
		Devolucion en compras							Total Base Imponible para CF	200,000
		SFC periodo anterior (Form 200 V.3)			0				TOTAL CF 13% S/BI	26,000	114/1004
		Pagos a cuenta periodo anterior (Form 200 V.3)			0				Impuesto determinado (DF-CF)	25,350	909
		Fecha de declaracion y pago	18	3	2,024				SFC periodo anterior (Form 200 V.3)	0	635
									Actualización de Valor	0	648
									Impuesto definitivo a favor del fisco	25,350	1001/996/924/955/646/576
		0						Operaciones Auxiliares
		Practica		3				Conceptos		Operaciones Bs.	Casilla F.200
		Contribuyente	Comercial FERRETERIA GEDEON					Debito Fiscal	Total ventas facturadas	490,000	13
		NIT	1737095016						Devolucion en compras	0	17
		Periodo Fiscal		3	2023				Descuento en compras	0	18
		Total ventas facturadas			490,000				Total Base Imponible para DF	490,000
		Descuentos en ventas							TOTAL DF 13% S/BI	63,700	39/1002
		Total compras brutas facturadas			459,000			Credito Fiscal	Total compras brutas facturadas	459,000	11
		Total compras brutas facturadas vinculadas			459,000				Total compras brutas facturadas vinculadas	459,000	26
		Descuento en compras							Descuentos en ventas	0	28
		Devolucion en compras							Total Base Imponible para CF	459,000
		SFC periodo anterior (Form 200 V.3)			0				TOTAL CF 13% S/BI	59,670	114/1004
		Pagos a cuenta periodo anterior (Form 200 V.3)			0				Impuesto determinado (DF-CF)	4,030	909
		Fecha de declaracion y pago	18	4	2,024				SFC periodo anterior (Form 200 V.3)	0	635
									Actualización de Valor	0	648
									Impuesto definitivo a favor del fisco	4,030	1001/996/924/955/646/576
		0						Operaciones Auxiliares
		Practica		4				Conceptos		Operaciones Bs.	Casilla F.200
		Contribuyente	Comercial FERRETERIA GEDEON					Debito Fiscal	Total ventas facturadas	601,000	13
		NIT	1737095016						Devolucion en compras	0	17
		Periodo Fiscal		4	2023				Descuento en compras	0	18
		Total ventas facturadas			601,000				Total Base Imponible para DF	601,000
		Descuentos en ventas							TOTAL DF 13% S/BI	78,130	39/1002
		Total compras brutas facturadas			489,000			Credito Fiscal	Total compras brutas facturadas	489,000	11
		Total compras brutas facturadas vinculadas			489,000				Total compras brutas facturadas vinculadas	489,000	26
		Descuento en compras							Descuentos en ventas	0	28
		Devolucion en compras							Total Base Imponible para CF	489,000
		SFC periodo anterior (Form 200 V.3)			0				TOTAL CF 13% S/BI	63,570	114/1004
		Pagos a cuenta periodo anterior (Form 200 V.3)			0				Impuesto determinado (DF-CF)	14,560	909
		Fecha de declaracion y pago	18	5	2,024				SFC periodo anterior (Form 200 V.3)	0	635
									Actualización de Valor	0	648
									Impuesto definitivo a favor del fisco	14,560	1001/996/924/955/646/576
		0						Operaciones Auxiliares
		Practica		5				Conceptos		Operaciones Bs.	Casilla F.200
		Contribuyente	Comercial FERRETERIA GEDEON	2				Debito Fiscal	Total ventas facturadas	589,000	13
		NIT	1737095016						Devolucion en compras	0	17
		Periodo Fiscal		5	2023				Descuento en compras	0	18
		Total ventas facturadas			589,000				Total Base Imponible para DF	589,000
		Descuentos en ventas							TOTAL DF 13% S/BI	76,570	39/1002
		Total compras brutas facturadas			600,000			Credito Fiscal	Total compras brutas facturadas	600,000	11
		Total compras brutas facturadas vinculadas			600,000				Total compras brutas facturadas vinculadas	600,000	26
		Descuento en compras							Descuentos en ventas	0	28
		Devolucion en compras							Total Base Imponible para CF	600,000
		SFC periodo anterior (Form 200 V.3)			0				TOTAL CF 13% S/BI	78,000	114/1004
		Pagos a cuenta periodo anterior (Form 200 V.3)			0				Impuesto determinado (DF-CF)	-1,430	909
		Fecha de declaracion y pago	18	6	2,024				SFC periodo anterior (Form 200 V.3)	0	635
									Actualización de Valor	0	648
									Impuesto definitivo a favor del fisco	-1,430	1001/996/924/955/646/576
		0						Operaciones Auxiliares
		Practica		6				Conceptos		Operaciones Bs.	Casilla F.200
		Contribuyente	Comercial FERRETERIA GEDEON					Debito Fiscal	Total ventas facturadas	618,500	13
		NIT	1737095016						Devolucion en compras	0	17
		Periodo Fiscal		6	2023				Descuento en compras	0	18
		Total ventas facturadas			618,500				Total Base Imponible para DF	618,500
		Descuentos en ventas							TOTAL DF 13% S/BI	80,405	39/1002
		Total compras brutas facturadas			455,500			Credito Fiscal	Total compras brutas facturadas	455,500	11
		Total compras brutas facturadas vinculadas			455,500				Total compras brutas facturadas vinculadas	455,500	26
		Descuento en compras							Descuentos en ventas	0	28
		Devolucion en compras							Total Base Imponible para CF	455,500
		SFC periodo anterior (Form 200 V.3)			0				TOTAL CF 13% S/BI	59,215	114/1004
		Pagos a cuenta periodo anterior (Form 200 V.3)			0				Impuesto determinado (DF-CF)	21,190	909
		Fecha de declaracion y pago	18	7	2,024				SFC periodo anterior (Form 200 V.3)	0	635
									Actualización de Valor	0	648
									Impuesto definitivo a favor del fisco	21,190	1001/996/924/955/646/576
Form 200
		A NOMBRE (S) Y APELLIDO (S) O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE													NúMERO DE ORDEN
00000000
		Comercial FERRETERIA GEDEON													00640802
		NIT							PERIODO					DD.JJ. ORIGINAL		FOLIO
		1737095016							MES	1	AÑO	2023		Cód.
534		USO ENTIDAD FINANCIERA O COLECTURÍA
		B DATOS BÁSICOS DE LA DECLARACIÓN JURADA QUE RECTIFICA
		Cód.
518	NÚMERO DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA					Cód.
537	FORMULARIO		VERSIÓN		Cód.
521	Nº DE ORDEN
		C DETERMINACIÓN DEL SALDO DEFINITIVO A FAVOR DEL FISCO O DEL CONTRIBUYENTE												Cód. Casilla	I M P O R T E
(EN BOLIVIANOS SIN CENTAVOS)
		RUBRO 1:
DETERMINACIÓN DEL DÉBITO FISCAL	1	Ventas de bienes y/o servicios gravados en el mercado interno, excepto ventas gravadas con Tasa Cero										13	584,000
			2	Exportación de bienes y operaciones exentas										14
			3	Ventas gravadas a Tasa Cero										15
			4	Ventas no gravadas y operaciones que no son objeto del IVA										505	- 0
			5	Valor atribuido a bienes y/o servicios retirados y consumos particulares										16
			6	Devoluciones y rescisiones efectuadas en el período										17	- 0584000
			7	Descuentos, bonificaciones y rebajas obtenidas en el período										18	- 0584000
			8	Débito Fiscal correspondiente a: [(C13+C16+C17+C18) * 13 %]										39	75,9200
			9	Débito Fiscal Actualizado correspondiente a Reintegros										55	- 00
			10	Total Débito Fiscal del período (C39+C55)										1002	75,920
		RUBRO 2:
DETERMINACIÓN DEL CRÉDITO FISCAL	11	Total Compras correspondientes a actividades gravadas y/o no gravadas										11	600,0001
			12	Compras directamente vinculadas a actividades gravadas										26	600,000
			13	Compras en las que no es posible discriminar su vinculación con actividades gravadas y no gravadas										31
			14	Devoluciones y rescisiones recibidas en el período										27
			15	Descuentos, bonificaciones y rebajas otorgadas en el período										28	- 0
			16	Crédito Fiscal correspondiente a: [(C26+C27+C28)*13%]										114	78,000
			17	Crédito Fiscal proporcional correspondiente a la actividad gravada [C31*(C13+C14)/(C13+C14+C15+C505)]*13%										1003	- 0
			18	Total Crédito Fiscal del período (C114+C1003)										1004	78,000
		RUBRO 3:
DETERMINACIÓN DE LA DIFERENCIA	19	Diferencia a favor del Contribuyente (C1004-C1002; Si >0)										693	2,080
			20	Diferencia a favor del Fisco o Impuesto Determinado (C1002-C1004; Si >0)										909	- 0
			21	Saldo de Crédito Fiscal del período anterior a compensar (C592 del Formulario del período anterior)										635	- 0
			22	Actualización de valor sobre el saldo de Crédito Fiscal del período anterior										648	- 0
			23	Saldo de Impuesto Determinado a favor del Fisco (C909-C635-C648; Si > 0)										1001	- 0
			24	Pagos a Cuenta realizados en DD.JJ. y/o Boletas de Pago correspondientes al período que se declara										622
			25	Saldo de Pagos a Cuenta del período anterior a compensar (C747 del Formulario del período anterior)										640
			26	Saldo por Pagos a Cuenta a favor del Contribuyente (C622+C640-C1001; Si >0)										643	- 0
			27	Saldo a favor del Fisco (C1001-C622-C640; Si > 0)										996	- 0
		RUBRO 4:
DETERMINACIÓN DE
LA DEUDA TRIBUTARIA	28	Tributo Omitido (C996)										924	- 0
			29	Actualización de valor sobre Tributo Omitido										925
			30	Intereses sobre Tributo Omitido Actualizado										938
			31	Multa por Incumplimiento al Deber Formal (IDF) por presentación fuera de plazo										954
			32	Multa por IDF por Incremento del Impuesto Determinado en DD.JJ. Rectificatoria presentada fuera de plazo										967
			33	Total Deuda Tributaria (C924+C925+C938+C954+C967)										955	- 0
		RUBRO 5: SALDO DEFINITIVO	34	Saldo definitivo de Crédito Fiscal a favor del Contribuyente para el siguiente período (C693+C635+C648-C909; Si >0)										592	2,080
			35	Saldo definitivo por Pagos a Cuenta a favor del Contribuyente para el siguiente período (C643-C955; Si >0)										747	- 0
			36	Saldo definitivo a favor del Fisco (C996 ó (C955-C643) según corresponda; Si >0) 										646	- 0
		RUBRO 6: IMPORTE DE PAGO	37	Pago en valores (sujeto a verificación y confirmación por el SIN)										677
			38	Pago en efectivo (C646-C677; Si >0)										576	- 0
		RUBRO 7: DATOS INFORMATIVOS	39	Permuta en venta de bienes y/o servicios										580
			40	Permuta en compra de bienes y/o servicios										581
		RUBRO 8:
PAGO SIGMA	41	N° C-31:		Nº de pago:		Fecha confirmación de pago:			Importe pagado vía
SIGMA			8883
			42	8880		8882		8881
		JURO LA EXACTITUD DE LA PRESENTE DECLARACIÓN
Artículo N° 22 y Artículo N° 78 Parágrafo I de la Ley N° 2492 Código Tributario Boliviano
..............................................................................................................................
Firma del sujeto pasivo o tercero responsable									Aclaración de Firma:
											C.I.
		SELLO Y REFRENDO ENTIDAD FINANCIERA
		A NOMBRE (S) Y APELLIDO (S) O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE													NúMERO DE ORDEN
00000000
		Comercial FERRETERIA GEDEON													00640802
		NIT							PERIODO					DD.JJ. ORIGINAL		FOLIO
		1737095016							MES	2	AÑO	2023		Cód.
534		USO ENTIDAD FINANCIERA O COLECTURÍA
		B DATOS BÁSICOS DE LA DECLARACIÓN JURADA QUE RECTIFICA
		Cód.
518	NÚMERO DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA					Cód.
537	FORMULARIO		VERSIÓN		Cód.
521	Nº DE ORDEN
		C DETERMINACIÓN DEL SALDO DEFINITIVO A FAVOR DEL FISCO O DEL CONTRIBUYENTE												Cód. Casilla	I M P O R T E
(EN BOLIVIANOS SIN CENTAVOS)
		RUBRO 1:
DETERMINACIÓN DEL DÉBITO FISCAL	1	Ventas de bienes y/o servicios gravados en el mercado interno, excepto ventas gravadas con Tasa Cero										13	395,000
			2	Exportación de bienes y operaciones exentas										14
			3	Ventas gravadas a Tasa Cero										15
			4	Ventas no gravadas y operaciones que no son objeto del IVA										505	- 0
			5	Valor atribuido a bienes y/o servicios retirados y consumos particulares										16
			6	Devoluciones y rescisiones efectuadas en el período										17	- 0395000
			7	Descuentos, bonificaciones y rebajas obtenidas en el período										18395000
			8	Débito Fiscal correspondiente a: [(C13+C16+C17+C18) * 13 %]										39	51,3500
			9	Débito Fiscal Actualizado correspondiente a Reintegros										55	- 0

Continuar navegando