Logo Studenta

Contaduria_Publica

¡Estudia con miles de materiales!

Vista previa del material en texto

Hoja1
	PROGRAMA ACADEMICO	CREDITOS	MODULO	NRC	SEDE	DIA	HORARIO	SEMESTRE	GRUPO	MOMENTO	LUGAR 
	CONTADURIA PUBLICA	3	FUNDAMENTOS DE MATEMATICAS	12227	NEIVA	MARTES	6:30-8:45 pm	1	3	1	COLEGIO SANTA LIBRADA 
	CONTADURIA PUBLICA	3	CONTABILIDAD FINANCIERA I	12231	NEIVA	MIERCOLES	6:30-8:45 pm	1	3	2	COLEGIO SANTA LIBRADA 
	CONTADURIA PUBLICA	3	CONTABILIDAD FINANCIERA I	12250	NEIVA	SABADO	8:30 a 10:45 am	1	2	2	COLEGIO SANTA LIBRADA 
	CONTADURIA PUBLICA	3	CONTABILIDAD FINANCIERA I	13624	NEIVA	SABADO	5:16 - 7:31 pm	1	4	2	COLEGIO SANTA LIBRADA 
	CONTADURIA PUBLICA	3	FUNDAMENTOS DE ECONOMIA	12810	NEIVA	SABADO	2:46-5:01 PM	2	1	1	COLEGIO SANTA LIBRADA 
	CONTADURIA PUBLICA	3	INFORMATICA EMPRESARIAL	12792	NEIVA	SABADO	5:01- 6:31 PM	2	1	2	COLEGIO SANTA LIBRADA 
	CONTADURIA PUBLICA	3	CONTABILIDAD FINANCIERA II	12814	NEIVA	SABADO	1:00 - 3:15pm	2	1	2	COLEGIO SANTA LIBRADA 
	CONTADURIA PUBLICA	3	FUNDAMENTOS DE ECONOMIA	13678	NEIVA	SABADO	7:00 - 9:15 am	2	2	1	COLEGIO SANTA LIBRADA 
	CONTADURIA PUBLICA	3	INFORMATICA EMPRESARIAL	12812	NEIVA	SABADO	10:00 - 12:15 pm	2	2	2	COLEGIO SANTA LIBRADA 
	CONTADURIA PUBLICA	3	CONTABILIDAD FINANCIERA II	19108	NEIVA	SABADO	7:00 - 9:15 am 	2	2	2	COLEGIO SANTA LIBRADA 
	CONTADURIA PUBLICA	3	FUNDAMENTOS DE ECONOMIA	19106	NEIVA	LUNES	6:30 - 8:45 pm	2	3	1	COLEGIO SANTA LIBRADA 
	CONTADURIA PUBLICA	2	INVESTIGACION FORMATIVA	19113	NEIVA	MIERCOLES	6:30 - 8:00pm	2	3	1	COLEGIO SANTA LIBRADA 
	CONTADURIA PUBLICA	2	FUNDAMENTOS DE DERECHO	19401	NEIVA	JUEVES	6:30 - 8:00 pm	2	3	1	COLEGIO SANTA LIBRADA 
	CONTADURIA PUBLICA	3	FUNDAMENTOS DE ECONOMIA	19400	NEIVA	MIERCOLES	6:30 - 8:45 pm	2	4	1	COLEGIO SANTA LIBRADA 
	CONTADURIA PUBLICA	2	FUNDAMENTOS DE DERECHO	12811	NEIVA	MARTES	6:30 - 8:00 pm	2	4	2	COLEGIO SANTA LIBRADA 
	CONTADURIA PUBLICA	3	INFORMATICA EMPRESARIAL	19404	NEIVA	VIERNES	6:30 - 8:45 pm	2	4	1	COLEGIO SANTA LIBRADA 
	CONTADURIA PUBLICA	3	CONTABILIDAD FINANCIERA II	24157	NEIVA	VIERNES	6:30 - 8:45 pm	2	4	2	COLEGIO SANTA LIBRADA 
	CONTADURIA PUBLICA	3	MICROECONOMIA 	12639	NEIVA	SABADO	12:30 - 2:45 pm	3	1	1	COLEGIO SANTA LIBRADA 
	CONTADURIA PUBLICA	2	LEGISLACIÓN COMERCIAL	12641	NEIVA	SABADO	3:00 - 4:30 pm	3	1	1	COLEGIO SANTA LIBRADA 
	CONTADURIA PUBLICA	3	CONTABILIDAD FINANCIERA III	12643	NEIVA	SABADO	3:16 - 5:31 pm	3	1	2	COLEGIO SANTA LIBRADA 
	CONTADURIA PUBLICA	3	MICROECONOMIA 	13002	NEIVA	SABADO	6:29 - 8:44 am	3	2	1	COLEGIO SANTA LIBRADA 
	CONTADURIA PUBLICA	2	LEGISLACIÓN COMERCIAL	12896	NEIVA	SABADO	11:15 - 12:45 pm	3	2	1	COLEGIO SANTA LIBRADA 
	CONTADURIA PUBLICA	3	CONTABILIDAD FINANCIERA III	13714	NEIVA	SABADO	9:30 - 11:45 am	3	2	2	COLEGIO SANTA LIBRADA 
	CONTADURIA PUBLICA	2	LEGISLACIÓN COMERCIAL	12914	NEIVA	JUEVES	6:30 - 8:00 pm	3	3	2	COLEGIO SANTA LIBRADA 
	CONTADURIA PUBLICA	3	MICROECONOMIA 	13105	NEIVA	MIERCOLES	6:30 - 8:45 pm	3	3	2	COLEGIO SANTA LIBRADA 
	CONTADURIA PUBLICA	3	CONTABILIDAD FINANCIERA III	18672	NEIVA	VIERNES	6:30 - 8:45 pm	3	3	2	COLEGIO SANTA LIBRADA 
	CONTADURIA PUBLICA	3	MICROECONOMIA 	13685	NEIVA	MIERCOLES	6:30 - 8:45 pm	3	4	1	COLEGIO SANTA LIBRADA 
	CONTADURIA PUBLICA	2	LEGISLACIÓN COMERCIAL	13661	NEIVA	VIERNES	6:30 - 8:00 pm	3	4	1	COLEGIO SANTA LIBRADA 
	CONTADURIA PUBLICA	3	GESTION BASICA DE LA INFORMACION	11740	NEIVA	MARTES NOCHE 	6:30 A 8:45 PM	1	1	1	COLEGIO SANTA LIBRADA 
	CONTADURIA PUBLICA	2	APRENDIZAJE AUTONOMO	12183	NEIVA	VIRTUAL	VIRTUAL	1	1	1	COLEGIO SANTA LIBRADA 
	CONTADURIA PUBLICA	2	COMUNICACIÓN ESCRITA Y PROCESOS LECTORES	12196	NEIVA	JUEVES NOCHE 	6:30 A 8:00 PM	1	1	2	COLEGIO SANTA LIBRADA 
	CONTADURIA PUBLICA	2	PROYECTO DE VIDA 	12184	NEIVA	MARTES NOCHE	6:30 A 8:00 PM	1	1	2	COLEGIO SANTA LIBRADA 
	CONTADURIA PUBLICA	3	CONTABILIDAD FINANCIERA III	19122	NEIVA	MIERCOLES	6:30 - 8:45 pm	3	4	2	COLEGIO SANTA LIBRADA 
	CONTADURIA PUBLICA	3	GESTION BASICA DE LA INFORMACION	11741	NEIVA	JUEVES NOCHE 	6:30 A 8:45 PM	1	3	1	COLEGIO SANTA LIBRADA 
	CONTADURIA PUBLICA	2	APRENDIZAJE AUTONOMO	12190	NEIVA	VIRTUAL	VIRTUAL	1	3	1	COLEGIO SANTA LIBRADA 
	CONTADURIA PUBLICA	2	COMUNICACIÓN ESCRITA Y PROCESOS LECTORES	12230	NEIVA	MARTES NOCHE 	6:30 A 8:00 PM	1	3	2	COLEGIO SANTA LIBRADA 
	CONTADURIA PUBLICA	2	PROYECTO DE VIDA 	12233	NEIVA	JUEVES NOCHE 	6:30 A 8:00 PM	1	3	2	COLEGIO SANTA LIBRADA 
	CONTADURIA PUBLICA	3	ESTADISTICA INFERENCIAL	19127	NEIVA	SABADO	11:01 - 1:16 pm	4	1	1	COLEGIO SANTA LIBRADA 
	CONTADURIA PUBLICA	3	MACROECONOMIA	13109	NEIVA	SABADO	8:45 - 11:00 am	4	1	1	COLEGIO SANTA LIBRADA 
	CONTADURIA PUBLICA	3	GESTION BASICA DE LA INFORMACION	11742	NEIVA	SABADO MAÑANA	10:46 A 1:00 PM	1	2	1	COLEGIO SANTA LIBRADA 
	CONTADURIA PUBLICA	2	APRENDIZAJE AUTONOMO	12199	NEIVA	VIRTUAL	VIRTUAL	1	2	1	COLEGIO SANTA LIBRADA 
	CONTADURIA PUBLICA	2	COMUNICACIÓN ESCRITA Y PROCESOS LECTORES	12248	NEIVA	SABADO MAÑANA	7:00 A 8:30 AM	1	2	2	COLEGIO SANTA LIBRADA 
	CONTADURIA PUBLICA	2	PROYECTO DE VIDA 	12249	NEIVA	SABADO MAÑANA	10:47 A 12:17 M	1	2	2	COLEGIO SANTA LIBRADA 
	CONTADURIA PUBLICA	2	LEGISLACIÓN LABORAL	12862	NEIVA	SABADO	7:15 - 8:45 am	4	1	1	COLEGIO SANTA LIBRADA 
	CONTADURIA PUBLICA	3	CONTABILIDAD FINANCIERA IV	12890	NEIVA	SABADO	7:00 - 9:15 am	4	1	2	COLEGIO SANTA LIBRADA 
	CONTADURIA PUBLICA	3	GESTION BASICA DE LA INFORMACION	11743	NEIVA	SABADO TARDE	12:30 A 2:45 PM	1	4	1	COLEGIO SANTA LIBRADA 
	CONTADURIA PUBLICA	2	APRENDIZAJE AUTONOMO	12228	NEIVA	VIRTUAL	VIRTUAL	1	4	1	COLEGIO SANTA LIBRADA 
	CONTADURIA PUBLICA	2	COMUNICACIÓN ESCRITA Y PROCESOS LECTORES	12251	NEIVA	SABADO TARDE	12:30 A 2:00 PM	1	4	2	COLEGIO SANTA LIBRADA 
	CONTADURIA PUBLICA	2	PROYECTO DE VIDA 	12320	NEIVA	SABADO TARDE	3:00 A 4:30 PM	1	4	1	COLEGIO SANTA LIBRADA 
	CONTADURIA PUBLICA	3	MATEMATICAS FINANCIERA	13110	NEIVA	SABADO	9:30 - 11:45 am	4	1	2	COLEGIO SANTA LIBRADA 
	CONTADURIA PUBLICA	3	MACROECONOMIA	18648	NEIVA	VIERNES	6:30 - 8:45 PM	4	2	1	COLEGIO SANTA LIBRADA 
	CONTADURIA PUBLICA	2	CATEDRA MINUTO DE DIOS 	12048	NEIVA	VIRTUAL	VIRTUAL	2	1	1 Y 2 	VIRTUAL
	CONTADURIA PUBLICA	2	LEGISLACIÓN LABORAL	13111	NEIVA	LUNES	6:30 - 8:00 pm	4	2	1	COLEGIO SANTA LIBRADA 
	CONTADURIA PUBLICA	3	CONTABILIDAD FINANCIERA IV	19129	NEIVA	JUEVES	6:30 - 8:45 pm	4	2	2	COLEGIO SANTA LIBRADA 
	CONTADURIA PUBLICA	3	MATEMATICAS FINANCIERA	13113	NEIVA	VIERNES	6:30 - 8:45 pm	4	2	2	COLEGIO SANTA LIBRADA 
	CONTADURIA PUBLICA	3	FUNDAMENTOS DE MERCADEO	12861	NEIVA	MARTES	6:30 - 8:45 am	5	1	2	COLEGIO SANTA LIBRADA 
	CONTADURIA PUBLICA	2	CATEDRA MINUTO DE DIOS 	12049	NEIVA	VIRTUAL	VIRTUAL	2	2	1 Y 2 	VIRTUAL
	CONTADURIA PUBLICA	3	CONTABILIDAD FINANCIERA V	13722	NEIVA	MIERCOLES	6:30 - 8:45 am	5	1	2	COLEGIO SANTA LIBRADA 
	CONTADURIA PUBLICA	2	ELECTIVA 1 : AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD	18664	NEIVA	JUEVES	6:30 - 8:00 pm	5	1	1	COLEGIO SANTA LIBRADA 
	CONTADURIA PUBLICA	3	FUNDAMENTOS DE MERCADEO	19140	NEIVA	SABADO	1:00 - 3:15pm	5	2	2	COLEGIO SANTA LIBRADA 
	CONTADURIA PUBLICA	3	CONTABILIDAD FINANCIERA V	13723	NEIVA	SABADO	3:30 - 5:45 pm	5	2	2	COLEGIO SANTA LIBRADA 
	CONTADURIA PUBLICA	3	INFORMATICA EMPRESARIAL	19109	NEIVA	MIERCOLES	6:30 - 8:45 pm	2	3	2	COLEGIO SANTA LIBRADA 
	CONTADURIA PUBLICA	3	ANALISIS FINANCIERO	24577	NEIVA	SABADO	1:00 - 3:15pm	5	2	1	COLEGIO SANTA LIBRADA 
	CONTADURIA PUBLICA	2	ELECTIVA 1 : AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD	18666	NEIVA	SABADO	3:30 - 5:00 pm	5	2	1	COLEGIO SANTA LIBRADA 
	CONTADURIA PUBLICA	3	ADMINISTRACION FINANCIERA	12875	NEIVA	LUNES	6:30 - 8:45 am	6	2	2	COLEGIO SANTA LIBRADA 
	CONTADURIA PUBLICA	2	AUDITORIA I	12878	NEIVA	JUEVES	6:30 - 8:00 pm	6	2	1	COLEGIO SANTA LIBRADA 
	CONTADURIA PUBLICA	2	CATEDRA MINUTO DE DIOS 	12212	NEIVA	VIRTUAL	VIRTUAL	2	4	1 Y 2 	VIRTUAL
	CONTADURIA PUBLICA	2	COSTOS I	12880	NEIVA	MIERCOLES	6:30 - 8:00 pm	6	2	1	COLEGIO SANTA LIBRADA 
	CONTADURIA PUBLICA	3	PRACTICA PROFESIONAL I : FUNDAMENTOS	19154	NEIVA	VIERNES	6:30 - 8:45 am	6	2	1 Y 2	COLEGIO SANTA LIBRADA 
	CONTADURIA PUBLICA	3	CONTABILIDAD PUBLICA	12879	NEIVA	SABADO	9:16 - 11:31 am	6	1	2	COLEGIO SANTA LIBRADA 
	CONTADURIA PUBLICA	3	ADMINISTRACION FINANCIERA	12938	NEIVA	SABADO	12:15 - 2:30 pm	6	1	2	COLEGIO SANTA LIBRADA 
	CONTADURIA PUBLICA	2	AUDITORIA I	12949	NEIVA	SABADO	9:16 - 10:46 am	6	1	1	COLEGIO SANTA LIBRADA 
	CONTADURIA PUBLICA2	COSTOS I	13116	NEIVA	SABADO	11:00 - 12:30 pm	6	1	1	COLEGIO SANTA LIBRADA 
	CONTADURIA PUBLICA	3	PRACTICA PROFESIONAL I : FUNDAMENTOS	19161	NEIVA	SABADO	7:00 - 9:15 am	6	1	1 Y 2	COLEGIO SANTA LIBRADA 
	CONTADURIA PUBLICA	3	CONTABILIDAD PUBLICA	13112	NEIVA	SABADO	3:16 - 5:30 PM	6	3	2	COLEGIO SANTA LIBRADA 
	CONTADURIA PUBLICA	3	ADMINISTRACION FINANCIERA	13115	NEIVA	SABADO	4:46 - 7:00 PM	6	3	1	COLEGIO SANTA LIBRADA 
	CONTADURIA PUBLICA	2	DESARROLLO SOCIAL CONTEMPORÁNEO	12070	NEIVA	VIRTUAL	VIRTUAL	3	1	2	VIRTUAL
	CONTADURIA PUBLICA	2	AUDITORIA I	13114	NEIVA	SABADO	5:31 - 7:01 PM	6	3	2	COLEGIO SANTA LIBRADA 
	CONTADURIA PUBLICA	2	COSTOS I	24590	NEIVA	SABADO	3:16 - 4:45 PM	6	3	1	COLEGIO SANTA LIBRADA 
	CONTADURIA PUBLICA	3	PRACTICA PROFESIONAL I : FUNDAMENTOS	24591	NEIVA	SABADO	7:02 - 9:17 PM	6	3	1 Y 2	COLEGIO SANTA LIBRADA 
	CONTADURIA PUBLICA	3	FINANZAS PUBLICAS	12965	NEIVA	SABADO	7:00 - 9:15 am	7	1	1	COLEGIO SANTA LIBRADA 
	CONTADURIA PUBLICA	2	DESARROLLO SOCIAL CONTEMPORÁNEO	12071	NEIVA	VIRTUAL	VIRTUAL	3	2	2	VIRTUAL
	CONTADURIA PUBLICA	2	AUDITORIA II	18635	NEIVA	SABADO	6:00 - 7:30 am	7	1	2	COLEGIO SANTA LIBRADA 
	CONTADURIA PUBLICA	2	COSTOS II	12966	NEIVA	SABADO	7:31 - 9:01 am	7	1	2	COLEGIO SANTA LIBRADA 
	CONTADURIA PUBLICA	2	TRIBUTARIA I	12883	NEIVA	SABADO	11:32 - 1:02 pm	7	1	1	COLEGIO SANTA LIBRADA 
	CONTADURIA PUBLICA	3	PRACTICA PROFESIONAL II :TRABAJO DE CAMPO	18639	NEIVA	SABADO	9:16 - 11:31 am	7	1	1 Y 2	COLEGIO SANTA LIBRADA 
	CONTADURIA PUBLICA	2	ELECTIVA 2: GESTION FINANCIERA	18748	NEIVA	SABADO	11:32 - 1:02 pm	7	1	2	COLEGIO SANTA LIBRADA 
	CONTADURIA PUBLICA	2	DESARROLLO SOCIAL CONTEMPORÁNEO	12072	NEIVA	VIRTUAL	VIRTUAL	3	3	1	VIRTUAL
	CONTADURIA PUBLICA	3	ELECTIVA 3: SISTEMA INTERNACIONAL CONTEMPORANEO (NIIF)	18638	NEIVA	SABADO	8:46 - 11:01 am	8	1	1	COLEGIO SANTA LIBRADA 
	CONTADURIA PUBLICA	2	AUDITORIA DE SISTEMAS	19152	NEIVA	SABADO	8:46 - 10:16 am	8	1	2	COLEGIO SANTA LIBRADA 
	CONTADURIA PUBLICA	3	PRESUPUESTOS	24601	NEIVA	SABADO	10:30 - 12:00 pm	8	1	2	COLEGIO SANTA LIBRADA 
	CONTADURIA PUBLICA	2	TRIBUTARIA II	12967	NEIVA	SABADO	7:15 - 8:45 am	8	1	1	COLEGIO SANTA LIBRADA 
	CONTADURIA PUBLICA	2	DESARROLLO SOCIAL CONTEMPORÁNEO	12074	NEIVA	VIRTUAL	VIRTUAL	3	4	2	VIRTUAL
	CONTADURIA PUBLICA	3	PRACTICA PROFESIONAL III : INFORME	24604	NEIVA	SABADO	2:00 - 4:15 pm	8	1	1 Y 2	COLEGIO SANTA LIBRADA 
	CONTADURIA PUBLICA	2	REVISORIA FISCAL	24605	NEIVA	SABADO	9:16 - 10:46 am	9	1	1	COLEGIO SANTA LIBRADA 
	CONTADURIA PUBLICA	3	FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	24606	NEIVA	SABADO	6:30 - 8:45 am	9	1	2	COLEGIO SANTA LIBRADA 
	CONTADURIA PUBLICA	3	PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO	24607	NEIVA	SABADO	8:46 - 11:01 am	9	1	2	COLEGIO SANTA LIBRADA 
	CONTADURIA PUBLICA	2	ELECTIVA 5: NIIF PARA PYMES	24609	NEIVA	SABADO	11:00 - 12:30 pm	9	1	1	COLEGIO SANTA LIBRADA 
	CONTADURIA PUBLICA	3	RESPONSABILIDAD SOCIAL UNA PRACTICA DE VIDA	13014	NEIVA	VIRTUAL	VIRTUAL	4	1	1 Y 2	VIRTUAL
	CONTADURIA PUBLICA	3	RESPONSABILIDAD SOCIAL UNA PRACTICA DE VIDA	13029	NEIVA	VIRTUAL	VIRTUAL	4	2	1 Y 2	VIRTUAL
	CONTADURIA PUBLICA	3	INGLES I	12445	NEIVA	VIRTUAL	VIRTUAL	5	1	1 Y 2 	VIRTUAL
	CONTADURIA PUBLICA	2	CONSTITUCION POLITICA	13117	NEIVA	VIRTUAL	VIRTUAL	5	1	1	VIRTUAL
	CONTADURIA PUBLICA	3	INGLES I	12625	NEIVA	VIRTUAL	VIRTUAL	5	2	1 Y 2 	VIRTUAL
	CONTADURIA PUBLICA	2	CONSTITUCION POLITICA	13123	NEIVA	VIRTUAL	VIRTUAL	5	2	1	VIRTUAL
	CONTADURIA PUBLICA	3	INGLES II 	12840	NEIVA	VIRTUAL	VIRTUAL	6	2	1 Y 2	VIRTUAL
	CONTADURIA PUBLICA	2	INNOVACION Y CREATIVIDAD PARA LA GENERACION DE IDEA DE NEGOCIO	17576	NEIVA	LUNES NOCHE	6:30 A 8:00 PM	6	2	1	COLEGIO SANTA LIBRADA 
	CONTADURIA PUBLICA	3	INGLES II	12858	NEIVA	VIRTUAL	VIRTUAL	6	1	1 Y 2	VIRTUAL
	CONTADURIA PUBLICA	2	INNOVACION Y CREATIVIDAD PARA LA GENERACION DE IDEA DE NEGOCIO	17613	NEIVA	SABADO	6:00 AM	6	1	1	VIRTUAL
	CONTADURIA PUBLICA	3	INGLES II	12964	NEIVA	VIRTUAL	VIRTUAL	6	3	1 Y 2	VIRTUAL
	CONTADURIA PUBLICA	2	INNOVACION Y CREATIVIDAD PARA LA GENERACION DE IDEA DE NEGOCIO	17726	NEIVA	SABADO TARDE 	1:30 A 3:00 PM	6	3	1	COLEGIO SANTA LIBRADA 
	CONTADURIA PUBLICA	3	INGLES III	12972	NEIVA	VIRTUAL	VIRTUAL	7	1	1 Y 2	VIRTUAL
	CONTADURIA PUBLICA	2	RESOLUCION DE CONFLICTOS 	13174	NEIVA	VIRTUAL	VIRTUAL	7	1	1	VIRTUAL
	CONTADURIA PUBLICA	3	FUNDAMENTOS EN MATEMATICAS	13055	NEIVA	MIERCOLES	6:30 - 8:45 	1	1	2	COLEGIO SANTA LIBRADA 
	CONTADURIA PUBLICA	3	FUNDAMENTOS DE MATEMATICAS	12246	NEIVA	SABADO	8:30 - 10:45 am	1	2	1	COLEGIO SANTA LIBRADA 
	CONTADURIA PUBLICA	3	FUNDAMENTOS DE MATEMATICAS	12307	NEIVA	SABADO	2:46-5:01 PM	1	4	2	COLEGIO SANTA LIBRADA 
	CONTADURIA PUBLICA	2	INVESTIGACION FORMATIVA	12793	NEIVA	SABADO	3:16 - 4:46 PM	2	1	2	COLEGIO SANTA LIBRADA 
	CONTADURIA PUBLICA	2	ETICA PROFESIONAL	18308	NEIVA	VIRTUAL	VIRTUAL	8	1	1	VIRTUAL
	CONTADURIA PUBLICA	2	INVESTIGACION FORMATIVA	12813	NEIVA	SABADO	11:32 - 1:02 pm	2	2	1	COLEGIO SANTA LIBRADA 
	CONTADURIA PUBLICA	3	CONTABILIDAD FINANCIERA II	19402	NEIVA	JUEVES	6:30 - 8:45 pm	2	3	2	COLEGIO SANTA LIBRADA 
	CONTADURIA PUBLICA	2	INVESTIGACION FORMATIVA	19406	NEIVA	JUEVES	6:30 - 8:00pm	2	4	1	COLEGIO SANTA LIBRADA 
	CONTADURIA PUBLICA	3	PROCESOS ADMINISTRATIVOS	12640	NEIVA	SABADO	4:31 - 6:45 pm	3	1	1	COLEGIO SANTA LIBRADA 
	CONTADURIA PUBLICA	3	ESTADISTICA DESCRIPTIVA	13104	NEIVA	SABADO	8:46 - 11:01 am	3	2	2	COLEGIO SANTA LIBRADA 
	CONTADURIA PUBLICA	3	PROCESOS ADMINISTRATIVOS	13106	NEIVA	JUEVES	6:30 - 8:45 pm	3	3	1	COLEGIO SANTA LIBRADA 
	CONTADURIA PUBLICA	3	ELECTIVA CMD - PAZ Y CONFLICTO	28757	NEIVA	VIRTUAL	VIRTUAL	9	1	1	VIRTUAL
	CONTADURIA PUBLICA	3	ESTADISTICA DESCRIPTIVA	13107	NEIVA	LUNES	6:30 - 8:45 pm	3	3	2	COLEGIO SANTA LIBRADA 
	CONTADURIA PUBLICA	3	PROCESOS ADMINISTRATIVOS	13108	NEIVA	JUEVES	6:30 - 8:45 pm	3	4	2	COLEGIO SANTA LIBRADA 
	CONTADURIA PUBLICA	3	ESTADISTICA INFERENCIAL	19220	NEIVA	JUEVES	6:30 - 8:45 PM	4	2	1	COLEGIO SANTA LIBRADA 
	CONTADURIA PUBLICA	3	ELECTIVA 4:METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION	28764	NEIVA	SABADO	11:15 - 1:30 pm	8	1	1	COLEGIO SANTA LIBRADA 
	CONTADURIA PUBLICA	3	OPCION DE GRADO	24608	NEIVA	SABADO	1:00 - 3:15pm	9	1	1 Y 2	COLEGIO SANTA LIBRADA 
	CONTADURIA PUBLICA	3	CONTABILIDAD FINANCIERA I	13666	NEIVA	MIERCOLES	6:30 - 8:45 pm	1	1	2	COLEGIO SANTA LIBRADA 
	CONTADURIA PUBLICA	3	ANALISIS FINANCIERO	24581	NEIVA	VIERNES	6:30 - 8:45 am	5	1	1	COLEGIO SANTA LIBRADA 
	CONTADURIA PUBLICA	3	CONTABILIDAD PUBLICA	13119	NEIVA	MARTES	6:30 - 8:45 pm	6	2	2	COLEGIO SANTA LIBRADA 
	CONTADURIA PUBLICA	2	FUNDAMENTOS DE DERECHO	13679	NEIVA	SABADO	5:16-6:46 pm	2	1	1	COLEGIO SANTA LIBRADA 
	CONTADURIA PUBLICA	2	FUNDAMENTOS DE DERECHO	19107	NEIVA	SABADO	9:16 - 10:46 am	2	2	1	COLEGIO SANTA LIBRADA 
	CONTADURIA PUBLICA	2	CATEDRA MINUTO DE DIOS 	12050	NEIVA	VIRTUAL	VIRTUAL	2	3	1 Y 2 	VIRTUAL
	CONTADURIA PUBLICA	3	ESTADISTICA DESCRIPTIVA	13309	NEIVA	SABADO	1:00 - 3:15 pm	3	1	2	COLEGIO SANTA LIBRADA 
	CONTADURIA PUBLICA	3	ESTADISTICA DESCRIPTIVA	13715	NEIVA	MARTES	6:30 - 8:45 pm	3	4	1	COLEGIO SANTA LIBRADA 
	CONTADURIA PUBLICA	3	PROCESOS ADMINISTRATIVOS	24562	NEIVA	SABADO	7:00 - 9:15 am	3	2	2	COLEGIO SANTA LIBRADA 
Hoja2
Hoja3