Logo Studenta

ARQUITECTURA

¡Estudia con miles de materiales!

Vista previa del material en texto

Hoja1
	N°	CODIGO	APELLIDOS Y NOMBRES	GRUPO	JP	DOC	4PL	5PL	PL
	1	134038	ACHAHUANCO-SANCHEZ-TUMAY SAMIR	127B	P TT	AC R			0
	2	042138	ACOSTUPA-CAPCHA-ERICSSON	127B	P TT	AC R			0
	3	140111	AGRAMONTE-GUTIERREZ-JHOMY ADOLFO	127A	A C	SCM C	14	13	13.5
	4	140104	AIME-LOPEZ-ALEX	127A	A C	SCM C			0
	5	134591	ALARCON-PORCEL-FIORELLA IVETH	127B	P TT	AC R	4		2
	6	140112	ALENDEZ-LAURA-JHONATAN	147A	A C	SCM C	15	14	14.5
	7	130311	APAZA-VALENCIA-MICHAEL MESIAS	147B	A C	SCM C	14	15	14.5
	8	140105	ASTETE-APAZA-BRENDA MARJORIE	127A	A C	SCM C	14	15	14.5
	9	140113	ATAO-ROJAS-EDISON MARIO	127A	A C	SCM C			0
	10	050104	ATAU-AYMA-FREDY	147B	A C	SCM C			0
	11	124781	AVILES-CRUZ-ORLANDO	147A	A C	SCM C	15	6	10.5
	12	140106	BELLOTA-VALDARRAGO-BEATRIZ ALEJANDRA	127A	A C	SCM C	14	13	13.5
	13	134041	CAHUANA-VALENZUELA-ELIANA VERONICA	127A	A C	SCM C	12	13	12.5
	14	121486	CANTERO-RODRIGUEZ-ALEXANDRA AMBAR	127B	P TT	AC R	12	8	10
	15	134423	CCOA-QUISPE-JHON GUALBERT	147A	A C	SCM C	14	14	14
	16		CHECYA HUAMAN JESSICA MILENKA 						14
	17	140107	CHOQUEMAQUI-AIQUIPA-RICHARD	147A	A C	SCM C	15	14	14.5
	18	131233	CHUÑO-SENCIA-JOSE BELTRAN	147B	A C	SCM C	13	10	11.5
	19	141480	CHUQUIHUANCA-HUAMANRAYME-SALOMON	147A	A C	SCM C	13		6.5
	20	110456	CONDORI-ASCUE-GESTALY RUBI	147A	A C	AC R			0
	21	141071	CORDOVA-DELGADO-DIEGO ENRIQUE	147B	A C	SCM C	15	14	14.5
	22	140114	ESPINOZA-HUILLCA-RUTH ESTHER	147A	A C	SCM C	16	16	16
	23	082974	HINOJOSA-VILLALOBOS-CARMEN MILAGROS	127B	P TT	AC R	8	5	6.5
	24	133645	HUAMANTICA SALAS JESUS DANIEL	147B	A C	AC R	12	13	12.5
	25	120103	HUILLCA SALAS MICHAEL HAROLD	147B	A C	SCM C	10	13	11.5
	26	140108	LOAYZA MORA JOSE MARIA	127A	A C	AC R	12	13	12.5
	27	140109	MAMANI NOA LUZ MERY	147A	A C	AC R	15	15	15
	28	140101	MEDINA CARPIO EDSON ANTHONY	147B	A C	AC R	14	14	14
	29	121305	MENDOZA VALENZUELA JOSEP B.	147A	A C	AC R	12	13	12.5
	30	141483	MONTAÑEZ-SANTOS-MICHEL ALESSANDRO	147B	A C	AC R	13	12	12.5
	31	141072	MONTERO CALLO PAMELA GINA	147A	A C	AC R	16	16	16
	32	141479	MORA ORELLANA JOSELI ALSIRA	147A	A C	AC R	15	16	15.5
	33	140355	NAVARRO-GAMBARINI-HUBER MISAEL	127A	A C	SCM C	16	17	16.5
	34	140102	ORDOÑEZ MALAVER GABRIEL	147B	A C	AC R	14	14	14
	35		OROS MIRANDA ANAICA X.						14
	36	141483	PALOMINO DUEÑAS ADRIANA NOHEMI	147B	A C	AC R	13	16	14.5
	37		PUMACHARA CUTIPA EDWIN						NSP
	38	124212	QUISPE BANDA JOEL	147B	A C	AC R	13		6.5
	39		SAIRE PUMA ANA PAOLA						14
	40	140116	SUMA SUMA JAIR ELVIS	147A	A C	AC R	14	14	14
	41	140110	SUYLLO HUAMAN JUSHER EDGAR	147A	A C	AC R	13	6	9.5
	42		TACUSI NINAYA EDSON						11
	43	140820	VELASQUEZ PORTILLO ANGELA AZUCENA	127A	A C	AC R	13	14	13.5
	44		VILLACORTA SALCEDO RUTH NERY 						5
Hoja2
Hoja3

Continuar navegando