Logo Studenta

Aula Rafael 15 03 2019

Esta es una vista previa del archivo. Inicie sesión para ver el archivo original

Plan1
	Capital	R$ 30,000.00
	Taxa de Juros	75%
	Periodo
	Montante	R$ 30,000.00
	Periodo	Montante	Juros	Juros Acumlulados
	0	R$ 30,000.00	R$ 0.00	R$ 0.00
	1	R$ 52,500.00	R$ 22,500.00	R$ 22,500.00
	2	R$ 75,000.00	R$ 22,500.00	R$ 45,000.00
	3	R$ 97,500.00	R$ 22,500.00	R$ 67,500.00
	4	R$ 120,000.00	R$ 22,500.00	R$ 90,000.00
	5	R$ 142,500.00	R$ 22,500.00	R$ 112,500.00
	6	R$ 165,000.00	R$ 22,500.00	R$ 135,000.00
	7	R$ 187,500.00	R$ 22,500.00	R$ 157,500.00
	8	R$ 210,000.00	R$ 22,500.00	R$ 180,000.00
	9	R$ 232,500.00	R$ 22,500.00	R$ 202,500.00
	10	R$ 255,000.00	R$ 22,500.00	R$ 225,000.00
	11	R$ 277,500.00	R$ 22,500.00	R$ 247,500.00
	12	R$ 300,000.00	R$ 22,500.00	R$ 270,000.00
	13	R$ 322,500.00	R$ 22,500.00	R$ 292,500.00
	14	R$ 345,000.00	R$ 22,500.00	R$ 315,000.00
	15	R$ 367,500.00	R$ 22,500.00	R$ 337,500.00
Plan2
	Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Dias	Saldo Diário
	8/1/17	Saldo Anterior	R$ 1,500.00
	8/3/17	Cheque Compensado	R$ 1,650.00	-R$ 150.00	2	R$ 300.00
	8/9/17	PGTO Título	R$ 1,465.38	-R$ 1,615.38	6	R$ 9,692.28
	8/22/17	Depósito	R$ 500.00	-R$ 1,115.38	13	R$ 14,499.94
	8/23/17	Saue BCO 24 Hs	R$ 300.00	-R$ 1,415.38	1	R$ 1,415.38
	8/29/17	DOC Crédito	R$ 1,500.00	R$ 84.62	6
	8/30/17	Tarifa Serviços	R$ 32.50	R$ 52.12	1
	R$ 25,907.60
	Taxa de Juros	11,24% a.m.	0.0037466667	R$ 97.07

Otros materiales