Logo Studenta

Administ obra civil

¡Estudia con miles de materiales!

Vista previa del material en texto

Dibujo
	44593
	44622
	SISTEMA DE TRANSPORTE RUTA 101.
	RECORRIDO DE LA RUTA
				1
	1																																																																																									1			1				1			1			1			1			1				1			1			1			1			1				1			1				1			2		2		3.01		2		2		1.01			1			2		2		3.01		2.01			1.01						Parapetos
	1																																																																																									1			1				1			1			1			1			1				1			1			1			1			1				1			1				1			2		2		3.01		2		2		1.01			1			2		2		3.01		2.01			1.01
												160																																					80																																							64						32					4									80				40			4									80						40						192								96								160								80
							6	1											1																																										1											1															6	1				3							1				12	1				4							1				12	1				4							1				6	1				11							1				12	1				9			1											Dovelas
																																																																																																																																																																										Apoyos
																																																																																								6				61				33			40					8				92				71			52					8				92				71			52				6	18				217				169			96					14				181				142			72
																																																																																																																																												1																		$					0
			1.11	1.11	1																																																							ATUSCO																													1	1.11	1.11								1.11	1.11	1				1	1.11	1.11								1.11	1.11	1				1	1.11	1.11								1.11	1.11	1				1	1.11	1.11								1.11	1.11	1			0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
			1.61	1.61																																																																																						1.61	1.61								1.61	1.61						1.61	1.61								1.61	1.61						1.61	1.61								1.61	1.61						1.61	1.61								1.61	1.61				ERROR:#VALUE!		0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0																												Si eres una persona pudorosa no participes																																					0
				1.5																																																																																						1.5			12							1.5		1.5		1.5		1.5			15							1.5		1.5		1.5		1.5			15							1.5		1.5		1.5		1.5			36							1.5			0	0		0	0	0	30					0		0	0	0	0	0		Capiteles
				1.5																																																																																						1.5										1.5						1.5										1.5						1.5										1.5						1.5										1.5			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																																																																																																																																																							0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
					1																																																																																				1												1				1												1				1												1				1												1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
					1																																																																																				1												1				1												1				1												1				1												1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
					1																																																																																				1												1				1												1				1												1				1												1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
					1												1.5				1.5								1.5				1.5				1.5								1.5				1.5				1.5								1.5				1.5				1.5								1.5								1						Star										1																1																1																1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																																																																																																																																																								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																				Colocar 0, 1 y 2
	COSS																1				1								1				1				1								1				1				1								1				1				1								1														Life																																																													0	0	"Rata de colima"																Columnas
	214				+				363					6			214				+				369					6			214				+				375					6			214				+				381					6			214				+				387					6			214				+				393								214				+				405								214				+				420								214				+				435								214				+				471					0
	1		V-2					1			2		2		3		2			1				1			2		2		3		2		2		1			1			2		2		2		2			1				1			2		2		2		2			1				1			2		2		2		2			1				1			2		2		2		2			1				1			2		2		3		2			1				1			2		2		3		2			1				1			2		2		2		2			1				1			2		2		3		2			1				Parapetos																											SUPRIMIR COMPONENTES																																				1
	1		V-1					1			2		2		3		2		1					1			2		2		3		2		2		1			1			2		2		2		2		1					1			2		2		2		2		1					1			2		2		2		2		1					1			2		2		2		2		1					1			2		2		3		2		1					1			2		2		3		2		1					1			2		2		2		2		1					1			2		2		3		2		1
								160								80								192								96								176								88								176								88								176								88								176								88								160								80								160								80								176								88								160								80
							12	1				9							1				12	1				11							1				12	1				10							1				12	1				10							1				12	1				10							1				12	1				10							1				12	1				9							1				12	1				9							1				12	1				10							1				12	1				9			1									Dovelas
								14				181				142			72					18				217				169			96					16				199				156			84					16				199				156			84					16				199				156			84					16				199				156			84					14				181				142			72					14				181				142			72					16				199				156			84					14				181				142			72					Apoyos
			1.11	1.11	1				1	1.11	1.11								1.11	1.11	1				1	1.11	1.11								1.11	1.11	1				1	1.11	1.11						1		1.11	1.11	1				1	1.11	1.11								1.11	1.11	1				1	1.11	1.11								1.11	1.11	1				1	1.11	1.11								1.11	1.11	1				1	1.11	1.11								1.11	1.11	1				1	1.11	1.11								1.11	1.11	1				1	1.11	1.11						1		1.11	1.11	1				1	1.11	1.11
			1.61	1.61						1.61	1.61								1.61	1.61						1.61	1.61								1.61	1.61						1.61	1.61								1.61	1.61						1.61	1.61								1.61	1.61						1.61	1.61								1.61	1.61						1.61	1.61								1.61	1.61						1.61	1.61								1.61	1.61						1.61	1.61								1.61	1.61						1.61	1.61								1.61	1.61						1.61	1.61																																																															Colocar 0 ó 1
				1.5		1.5		1.5		1.5										1.5		1.5		1.5		1.5			36							1.5		1.5		1.5		1.5			33							1.5		1.5		1.5		1.5			33							1.5		1.5		1.5		1.5			33							1.5		1.5		1.5		1.5			33							1.5		1.5		1.5		1.5			30							1.5		1.5		1.5		1.5			30							1.5		1.5		1.5		1.5			33							1.5		1.5		1.5		1.5		30												Capiteles
				1.5						1.5										1.5						1.5										1.5						1.5										1.5						1.5										1.5						1.5										1.5						1.5										1.5						1.5										1.5						1.5										1.5						1.5										1.5						1.5
					1				1												1				1												1				1												1				1												1				1												1				1												1				1												1				1												1				1												1				1
					1				1						1						1				1												1				1												1				1												1				1												1				1												1				1												1				1												1				1												1				1
					1				1												1				1												1				1												1				1												1				1												1				1												1				1												1				1												1				1												1				1
															1
					1																1																1																1																1																1																1																1																1																1																			Columnas																		10									El Excel no es solo un programa computacional para hoja de calculo , sirve como una hoja de administración compuesta con dibujos interactivos para tener una forma de cuantificación de los componentes de lo que tu quieras. El suprimir los componentes me sirve para que en una hoja de control yo pueda cuantificartodos los componentes de esta obra civil como son columnas, parapetos, anclas de sujeción, dovelas, etc. y así yo poder realizar programas de presupuestos para poder darles mantenimiento y ejecutar programas de inspección.
											Carnes Paraíso																																Lavandería
															1
	214				+				501					30			214				+				531								214				+				567								214				+				600								214				+				633								214				+				666								214				+				699								214				+				729								214				+				759								214				+				792
																			1
	1		V-2					1			2		2		3		2		2		1			1			2		2		3		2			1				1			2		2		3		2			1				1			2		2		3		2		2		1			1			2		2		3		2		1					1			2		2		3		2		2		1			1			2		2		3		2		2		1			1			2		3		2		2			1				1			2		2		2		2			1				1			2		2		2		2			1				Parapetos
	1		V-1					1			2		2		3		2		2		1			1			2		2		3		2		1					1			2		2		3		2		1					1			2		2		3		2		2		1			1			2		2		3		2		1					1			2		2		3		2		2		1			1			2		2		3		2		2		1			1			2		3		2		2		1					1			2		2		2		2		1					1			2		2		2		2		1
								192								96								160								80								160								80								192								96								160								80								192								96								192								96								160								80								176								88								176								88
							12	1				11							1				12	1				9							1				12	1				9							1				12	1				11							1				12	1				9							1				12	1				11							1				12	1				11							1				12	1				9							1				12	1				10							1				12	1				10			1									Dovelas
								18				217				169			96					14				181				142			72					14				181				142			72					18				217				169			96					14				181				142			72					18				217				169			96					18				217				169			96					14				181				142			72					16				199				156			84					16				199				156			84					Apoyos
			1.11	1.11	1				1	1.11	1.11								1.11	1.11	1				1	1.11	1.11								1.11	1.11	1				1	1.11	1.11								1.11	1.11	1				1	1.11	1.11								1.11	1.11	1				1	1.11	1.11	1							1.11	1.11	1				1	1.11	1.11								1.11	1.11	1				1	1.11	1.11								1.11	1.11	1				1	1.11	1.11								1.11	1.11	1				1	1.11	1.11	1							1.11	1.11	1				1	1.11	1.11
			1.61	1.61						1.61	1.61								1.61	1.61						1.61	1.61								1.61	1.61						1.61	1.61								1.61	1.61						1.61	1.61								1.61	1.61						1.61	1.61								1.61	1.61						1.61	1.61								1.61	1.61						1.61	1.61								1.61	1.61						1.61	1.61								1.61	1.61						1.61	1.61								1.61	1.61						1.61	1.61
				1.5		1.5		1.5		1.5			36							1.5		1.5		1.5		1.5			30							1.5		1.5		1.5		1.5			30							1.5		1.5		1.5		1.5			36							1.5		1.5		1.5		1.5			30							1.5		1.5		1.5		1.5			36							1.5		1.5		1.5		1.5			36							1.5		1.5		1.5		1.5			30							1.5		1.5		1.5		1.5			33							1.5		1.5		1.5		1.5		33												Capiteles
				1.5						1.5										1.5						1.5										1.5						1.5	Equipos 									1.5						1.5										1.5						1.5										1.5						1.5										1.5						1.5										1.5						1.5										1.5						1.5	ELECTRONICA									1.5						1.5
					1				1												1				1												1				1												1				1												1				1												1				1												1				1												1				1												1				1												1				1
					1				1												1				1												1				1												1				1												1				1												1				1												1				1												1				1												1				1												1				1
					1				1												1				1												1				1		TORREY										1				1												1				1												1				1												1				1												1				1												1				1												1				1
					1						H.										1																1																1																1																1																1						AVE.										1																1																1																			Columnas																		10
																																																																											AFIRME																																								1.5							1.5									1.5							1.5
	214				+				822								214				+				858								214				+				888								214				+				918								214				+				954								214				+				984								215				+				020								215				+				056								215				+				086								215				+				119
	1		V-1					1			2		3		2		2			1				1			2		2		2		2			1				1			2		2		2		2			1				1			2			3			2			1				1			3		2		3		2		2		1			1			2		3		2		2			1				1				2			2				1
	1		V-2					1			3		2		2		2		1					1			2		2		2		2		1					1			2		2		2		2		1					1			2			3			2			1				1			2		2		2		2		1					1			2		3		2		2		1					1				2			2				1
								160								80								176								88								176								88								128								64								176						88					4									160						80						112								56								160																									120
							12	1				9							1				12	1				10							1				12	1				10							1				12	1				7							1				12	1				10							1				12	1				9							1				10	1				6							1				4
								14				181				142			72					16				199				156			84					16				199				156			84					10				97				73			40					16				199				156			84					14				181				142			72					8				85				64			32
																																																																																																																																																				1.5
			1.11	1.11	1				1	1.11	1.11								1.11	1.11	1				1	1.11	1.11						1		1.11	1.11	1				1	1.11	1.11								1.11	1.11	1				1	1.11	1.11								1.11	1.11	1				1	1.11	1.11								1.11	1.11	1				1	1.11	1.11								1.11	1.11	1				1	1.11	1.11						1		1.11	1.11	1				1	1.11	1.11									1.5																1.5
			1.61	1.61						1.61	1.61								1.61	1.61						1.61	1.61								1.61	1.61						1.61	1.61								1.61	1.61						1.61	1.61								1.61	1.61						1.61	1.61								1.61	1.61						1.61	1.61								1.61	1.61						1.61	1.61								1.61	1.61						1.61	1.61									1.5																1.5
				1.5		1.5		1.5		1.5			30							1.5		1.5		1.5		1.5			33							1.5		1.5		1.5		1.5			33							1.5		1.5		1.5		1.5			24							1.5		1.5		1.5		1.5			33							1.5		1.5		1.5		1.5			30							1.5		1.5		1.5		1.5			21							1.5		1.5		1.5		1.5			2							1.5								1.5								1.5																																																					Ejemplo
				1.5						1.5										1.5						1.5										1.5						1.5										1.5						1.5	COPPEL									1.5						1.5	COPPEL									1.5						1.5										1.5						1.5										1.5						1.5										1.5						1.5		1.5		1.5			1.5			1.5						1.5		1.5
					1				1												1				1												1				1												1				1												1				1												1				1												1				1												1				1												0				0												0				0
					1				1												1				1												1				1												1				1												1				1												1				1												1				1												1				1												0				0												0				0
					1				1												1				1												1				1												1				1												1				1												1				1												1				1												1				1												0				0												0				0
																																																																																																																																																																																																				Piezas de los puentes entre columnas a base de dovelas.																											1			De pila													58
	COLEGIO 																				1																1						JUAN										1																1																1						JIMADOR										1																1																1																1									28
					1																																						PEREZ																																																																																																	1					1.0											1
																																																																																																																																																																																																																																		Típicas													278
	215				+				152								215				+				182								215				+				215								215				+				248								215				+				272								215				+				305								215				+				335								215				+				356								215				+				358					7.5			215				+				365.50 ó 1
																																																																																																								1-3-3-1																1-2-2-3-2-2-1																1-2-3-3-3-2-1																1-2-3-3-3-3-2-1
	1																																																																																																							1				3				3			1				1			2		2		3			2		2		1			1			2		3		3		3		2		1			1		2		3		3		3		3		2	1			Parapetos
	1																			Cuauhtémoc																																																																																				1				3				3			1				1			2		2		3			2		2		1			1			2		3		3		3		2		1			1		2		3		3		3
																																																																																																								0																0																0																0
	80																			192									96											240																																120																																80								40								192								96								160								80								176								88
																																																																																																							4	1				4							1				10	1				11							1				12	1				9							1				12	1				10			1									Dovelas
																																																																																																								8				92				71			32					18				217				169			96					14				181				142			72					16				199				156			84					Apoyos
																	1.5		1.5								1.5	1.5					1.5		1.5								1.5	1.5																															1.5	1.5
																																																																																				1.5															1.11	1.11	1				1	1.11	1.11								1.11	1.11	1				1	1.11	1.11								1.11	1.11	1				1	1.11	1.11								1.11	1.11	1				1	1.11	1.11
																																																																																				1.5															1.61	1.61						1.61	1.61								1.61	1.61						1.61	1.61								1.61	1.61						1.61	1.61								1.61	1.61						1.61	1.61
																																																																																7.5				1.5									2							1.5		1.5		1.5		1.5		1.5				1.5				1.5		1.5		1.5		1.5			36							1.5		1.5		1.5		1.5			30							1.5		1.5		1.5		1.5		33												Capiteles
	1.5		1.5									1.5							1.5																1.5														1.5		1.5									1.5					1.5																			1.5	1.5					1.5										1.5						1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5						1.5										1.5						1.5										1.5						1.5
			1.5		1.5						1.5								1.5		1.5						1.5								1.5		1.5						1.5								1.5		1.5						1.5								1.5		1.5
																																																																																																					1				1												1				1												1				1												1				1
																																																																																																					1				1												1				1												1				1												1				1
																																																																																																					1				1												1				1												1				1												1				1
			1.5																1.5																1.5																1.5																1.5
			1.5		1.5						1.5								1.5		1.5						1.5								1.5		1.5						1.5								1.5		1.5						1.5								1.5		1.5						1.5										1																1																1						AVE. PINO										1																1																			Columnas
	1.0				1						1.0						1.0				1						1.0						1.0				1						1						1.0				1						1.0						1.0				1						1.0																																	1				1											PIÑONERO																COPEL																	COPEL
	215				+				393.5					7.5			215				+				401					36			215				+				437					7.5			215				+				444.5					28			215				+				472.5								215				+				480								215				+				482					15			215				+				497								215				+				533								215				+				563
																																																																							Hoja 13 de 20.
																																																																																																																													1.01	1.01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1.11	1.11	1.11	1.11						1	1	1	1	1	1			1	1								1	1	1	1	1	1	1	1
																																																																																																																													2.01	2.01	1	1	1	1					1	1				1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1					1	1
																																																																																																																													3.01	3.01	1	1	1	1										1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1
																																																																																																																													4.01	4.01	1	1	1	1																			1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1
																																																																																																																													5.01	5.01																							1	1	1	1	1	1
																																																																																																																																																					1	1	1	1	1	1	1	1
Hoja2
								1			2			3			4			5			6			7			8			9			10
																															1	11	1	1	9	1
							1	9	1	1	11	1	1	10	1	1	10	1	1	10	1	1	10	1	1	9	1	1	9	1	1	10	1	1	9	1
							1	11	1	1	9	1	1	9	1	1	11	1	1	9	1	1	11	1	1	11	1	1	9	1	1	10	1	1	10	1
							1	9	1	1	10	1	1	10	1	1	7	1	1	10	1	1	9	1	1	6	1
			fecha	44593
				1
			1				3	29	3	3	30	3	3	29	3	3	28	3	3	29	3	3	30	3	3	26	3	2	18	2	3	31	3	3	28	3
			1
																			58	278
																																																																																																																																																																																																																278

Continuar navegando