Logo Studenta

GRAFICOS INDUSTRIA PESQUERA-AVANCE 2

¡Este material tiene más páginas!

Vista previa del material en texto

Caratula
				Análisis de Industria Conservera en el Perú 2021
				Fecha de elaboración		24 de junio de 2021
				Entidad analizada		Sociedad Nacional de Pesquería
				Objetivo del análisis		Estudiar la estructura de mercado
				Moneda 		Soles
				Autor		Grupo 7 - Organización Industrial
				Preparado por 		Stefano Calderón Galarza
				Última actualización		24 de junio de 2021
		DISCLAIMER
		- El presente análisis ha sido preparado unicamente para fines informativos. En tal sentido, no representa una herramienta para la toma de decisiones. 
		- Los resultados obtenidos no constituyen en ningun caso un solución única, ya que se encuentra basado en data recolectada selectivamente.
		- Si bien la informacion contenida en el presente archivo ha sido obtenida de fuentes confiables, los integrantes del grupo no garantizan la exactitud o integridad de la misma. 
		- Por tal motivo, los integrantes del grupo asumen responsabilidad alguna respecto de cualquier perdida o daño que se pudiera derivar del presente archivo. 
Mensuales
		PN01852AM
		Producción pesquera (miles de toneladas) - Pesca Marítima - Consumo Humano Directo - Conservas
	Fecha	Cantidad
	Ene03	26.863
	Feb03	21.75
	Mar03	26.656
	Abr03	9.509
	May03	3.477
	Jun03	10.013
	Jul03	11.24
	Ago03	25.253
	Sep03	22.301
	Oct03	1.676
	Nov03	1.689
	Dic03	7.719
	Ene04	28.91
	Feb04	13.688
	Mar04	12.813
	Abr04	5.559
	May04	2.068
	Jun04	1.349
	Jul04	0.855
	Ago04	5.636
	Sep04	3.83
	Oct04	3.514
	Nov04	2.57
	Dic04	2.114
	Ene05	20.265
	Feb05	12.312
	Mar05	6.117
	Abr05	3.493
	May05	4.019
	Jun05	4.111
	Jul05	3.256
	Ago05	5.985
	Sep05	3.575
	Oct05	6.682
	Nov05	7.422
	Dic05	12.122
	Ene06	29.258
	Feb06	29.447
	Mar06	35.414
	Abr06	20.494
	May06	16.372
	Jun06	15.559
	Jul06	20.609
	Ago06	15.722
	Sep06	8.897
	Oct06	12.29
	Nov06	11.454
	Dic06	17.843
	Ene07	28.848769
	Feb07	28.0193702
	Mar07	26.2760912
	Abr07	13.8858034
	May07	9.1963774
	Jun07	3.767553
	Jul07	20.80923
	Ago07	15.504693
	Sep07	7.9988199
	Oct07	10.2873407
	Nov07	8.816444
	Dic07	9.080125
	Ene08	33.1483734
	Feb08	37.8020914
	Mar08	31.505667
	Abr08	10.494792
	May08	9.516966
	Jun08	9.4063875
	Jul08	13.599947
	Ago08	14.2222586
	Sep08	14.126443
	Oct08	10.48254728
	Nov08	7.930137
	Dic08	8.15619847
	Ene09	27.89
	Feb09	18.6573415
	Mar09	18.321
	Abr09	11.296
	May09	20.427
	Jun09	12.301
	Jul09	6.54
	Ago09	11.343
	Sep09	9.851
	Oct09	10.383
	Nov09	8.87
	Dic09	6.497
	Ene10	3.8905772
	Feb10	3.9950572
	Mar10	9.3823599
	Abr10	15.4450549
	May10	12.30945472
	Jun10	10.2643
	Jul10	7.569015
	Ago10	6.161567
	Sep10	9.464407
	Oct10	15.92706484
	Nov10	18.522673
	Dic10	15.60574949
	Ene11	15.1844183
	Feb11	17.78070254
	Mar11	29.880464
	Abr11	21.851612
	May11	25.198522
	Jun11	16.71073796
	Jul11	14.4088255
	Ago11	13.5734092
	Sep11	14.08617178
	Oct11	14.4846561
	Nov11	11.44052899
	Dic11	7.9751268
	Ene12	22.16018
	Feb12	10.6887
	Mar12	14.94642
	Abr12	23.91345
	May12	3.68035
	Jun12	4.61356
	Jul12	5.74644
	Ago12	7.36325
	Sep12	6.76976
	Oct12	7.32132
	Nov12	8.33176
	Dic12	9.83766
	Ene13	5.09670904
	Feb13	12.82733211
	Mar13	10.4662073222
	Abr13	5.9280772
	May13	6.6704752
	Jun13	9.42442665
	Jul13	17.5836341
	Ago13	20.68788447
	Sep13	14.97066916
	Oct13	12.000499
	Nov13	19.2815102
	Dic13	9.0921657
	Ene14	12.63385
	Feb14	11.14041
	Mar14	9.69249
	Abr14	8.21107
	May14	7.51559
	Jun14	6.0494
	Jul14	5.46229
	Ago14	5.957019025
	Sep14	7.2542
	Oct14	6.01736
	Nov14	4.13183
	Dic14	6.0443
	Ene15	6.32268
	Feb15	8.72591
	Mar15	11.092186
	Abr15	13.34814
	May15	6.68281
	Jun15	6.7421
	Jul15	6.07663
	Ago15	6.04177
	Sep15	6.74488
	Oct15	7.67926
	Nov15	6.78998
	Dic15	5.76672
	Ene16	6.89432
	Feb16	7.67243
	Mar16	7.17291
	Abr16	8.66815
	May16	10.54932
	Jun16	10.84849
	Jul16	9.0794
	Ago16	12.628
	Sep16	16.1732
	Oct16	15.02786
	Nov16	11.08648
	Dic16	7.98321
	Ene17	11.46886
	Feb17	13.36137
	Mar17	8.1411
	Abr17	7.44449
	May17	7.46046
	Jun17	6.56655
	Jul17	5.58046
	Ago17	8.68221
	Sep17	5.11214
	Oct17	4.42451
	Nov17	6.14291
	Dic17	8.01206
	Ene18	9.560003
	Feb18	10.6614908
	Mar18	17.03636661
	Abr18	13.23663244
	May18	11.57278352
	Jun18	5.6419021
	Jul18	4.43478102
	Ago18	10.90030912
	Sep18	8.21148558
	Oct18	16.09469038
	Nov18	17.35630482
	Dic18	9.80952056
	Ene19	14.55232852
	Feb19	20.90208236
	Mar19	18.88187142
	Abr19	10.33952534
	May19	9.50144758
	Jun19	13.41113768
	Jul19	10.84073902
	Ago19	11.4805402333
	Sep19	4.78044316
	Oct19	11.0719392
	Nov19	11.55318832
	Dic19	9.48815474
	Ene20	10.64914
	Feb20	21.7632
	Mar20	9.42295
	Abr20	5.1813
	May20	5.10479
	Jun20	9.61905
	Jul20	9.63271
	Ago20	9.55812
	Sep20	13.79409
	Oct20	19.63559
	Nov20	13.23499
	Dic20	15.77821
	Ene21	13.21025
	Feb21	25.28081
	Mar21	16.17216
	Abr21	9.46213
Ene17	Feb17	Mar17	May17	Jun17	Ago17	Sep17	Oct17	Nov17	Dic17	Ene18	Feb18	Mar18	May18	Jun18	Ago18	Sep18	Oct18	Nov18	Dic18	Ene19	Feb19	Mar19	May19	Jun19	Ago19	Sep19	Oct19	Nov19	Dic19	Ene20	Feb20	Mar20	May20	Jun20	Ago20	Sep20	Oct20	Nov20	Dic20	Feb21	Mar21	11.468859999999999	13.361370000000001	8.1410999999999998	7.4604600000000003	6.5665500000000003	8.6822099999999995	5.1121400000000001	4.4245099999999997	6.1429099999999996	8.01206	9.560003	10.661490799999999	17.036366610000002	11.57278352	5.6419021000000003	10.900309119999999	8.2114855799999997	16.094690379999999	17.356304819999998	9.8095205599999993	14.55232852	20.902082360000001	18.88187142	9.5014475800000007	13.41113768	11.480540233333301	4.7804431599999999	11.071939199999999	11.55318832	9.4881547400000006	10.649139999999999	21.763200000000001	9.4229500000000002	5.1047900000000004	9.6190499999999997	9.5581200000000006	13.794090000000001	19.635590000000001	13.23499	15.77821	25.280809999999999	16.172160000000002	
Graficos Conservas
	Enlatado	Jurel	9,151.3
		Bonito	5,875.0
		Caballa	5,620.0
	Congelado	Jurel	48,795.1
		Pota	37,523.9
		Caballa	13,164.8
	Curado	Anchoveta	2,814.6
		Caballa	14.5
		Perico	13.0
	Fuente: PRODUCE 2021
	CHD	Enlatado	12.80%
		Curado	2.20%
		Congelado	85%
	CHI	Harina	92.90%
		Aceite crudo	7.10%
	Fuente: PRODUCE 2021
	Enlatados	Italia	2,102
		España	1,183
		Panamá	692
		Alemania	534
		Colombia	431
		EEUU	387
		Otros	2,008
	Fuente: PRODUCE 2021
Jurel	Bonito	Caballa	Jurel	Pota	Caballa	Anchoveta	Caballa	Perico	Enlatado	Congelado	Curado	9151.2999999999993	5875	5620	48795.1	37523.9	13164.8	2814.6	14.5	13	
Enlatado	Curado	Congelado	CHD	0.128	2.1999999999999999E-2	0.85	
Harina	Aceite crudo	CHI	0.92900000000000005	7.0999999999999994E-2	
Italia	España	Panamá	Alemania	Colombia	EEUU	Otros	Enlatados	2102	1183	692	534	431	387	2008	
EC2020
			ENERO-JULIO 2020
										Factor	100					índice de entropia
		N°	Exportador			MILES US$	TM	PART US$	PART US$^2	PART NUM	PART NUM*100	PART NUM^2	ENTROPIA	P^2
		1	SEAFROST S.A.C.			19,510.21	4,307.48	43.85%	19.23%	0.44	43.85	1923.26	0.3614886907	0.0369892117
		2	INVERSIONES PRISCO S.A.C.			6,331.11	883.84	14.23%	2.03%	0.14	14.23	202.52	0.2774689609	0.0004101538
		3	COMPAÑÍA AMERICANA DE CONSERVAS S.A.C.			5,484.49	707.74	12.33%	1.52%	0.12	12.33	151.98	0.2580618041	0.0002309789
		4	CORPORACIÓN LERIBE S.A.C.			2,391.30	275.62	5.38%	0.29%	0.05	5.38	28.89	0.1571363308	0.0000083476		Fuente: https://hrudnick.sitios.ing.uc.cl/alumno09/concentra/indices/indices.htm
		5	INVERSIONES Y COMERCIO INTERNACIONAL S.R.L.			2,305.51	1,308.50	5.18%	0.27%	0.05	5.18	26.86	0.1533922975	0.0000072127
		6	CORPORACIÓN PESQUERA APOLO SAC			1,775.35	615.98	3.99%	0.16%	0.04	3.99	15.93	0.1285468811	0.0000025361
		7	PESQUERA HAYDUK S.A.			1,441.49	377.26	3.24%	0.10%	0.03	3.24	10.50	0.1111231885	0.0000011022
		8	PACIFIC FREEZING COMPANY S.A.C.			846.29	165.26	1.90%	0.04%	0.02	1.90	3.62	0.0753707662	0.0000001309
		9	ANCHOVETA S.A.C.			712.47	140.41	1.60%	0.03%	0.02	1.60	2.56	0.0662092767	0.0000000658
		10	G.W. YICHANG & CIA S.A.			703.26	239.61	1.58%	0.02%	0.02	1.58	2.50	0.0655590768	0.0000000624
		11	TRANSMARINA DEL PERU S.A.C.			576.09	153.81	1.29%	0.02%	0.01	1.29	1.68	0.0562869845	0.0000000281
		12	A.P. PESCA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSIBILIDAD LIMITADA			562.00	87.37	1.26%	0.02%	0.01	1.26	1.60	0.0552231276	0.0000000255
		13	CONSERVERA SAN LUCAS S.A.C.			560.61232.04	1.26%	0.02%	0.01	1.26	1.59	0.0551177494	0.0000000252
		14	CONSERVAS Y CONGELADOS CERRO AZUL S.C.R.L.			371.10	74.26	0.83%	0.01%	0.01	0.83	0.70	0.0399269554	0.0000000048
		15	PROTEICOS CONCENTRADOS S.A.C.			345.88	92.23	0.78%	0.01%	0.01	0.78	0.60	0.0377606939	0.0000000037
		16	LMP S.A.C.			217.30	34.49	0.49%	0.00%	0.00	0.49	0.24	0.0259936136	0.0000000006
		17	DON FERNANDO SAC			144.67	93.02	0.33%	0.00%	0.00	0.33	0.11	0.0186284943	0.0000000001
		18	CORPORACIÓN ISLA BLANCA S.A.C.			120.90	92.76	0.27%	0.00%	0.00	0.27	0.07	0.0160555235	0.0000000001
		19	CENCOSUD RETAIL PERU S.A.			58.11	11.38	0.13%	0.00%	0.00	0.13	0.02	0.0086739614	0
		20	NOVAPERU S.A.C.			16.09	2.90	0.04%	0.00%	0.00	0.04	0.00	0.0028661568	0
			OTRAS EMPRESAS			13.80	1.84	0.03%	0.00%	0.00	0.03	0.00	0.0025058568	0
						44,488.03	9,897.80	100.00%	23.75%	CR5	80.97	2375.21	1.9733963907	0.0376498902
												-0.06
										CR2
										CR3
										CR4
										CR5
EC2019
			2019
										Factor	100					índice de entropia
		N°	Exportador			MILES US$	TM	PART US$	PART US$^2	PART NUM	PART NUM*100	PART NUM^2	ENTROPIA	P^2
		1	SEAFROST S.A.C.			36,635.94	7,339.75	35.66%	12.71%	0.36	35.66	1271.40	0.367704	0.0161644918
		2	INVERSIONES PRISCO S.A.C.			16,527.91	2,741.08	16.09%	2.59%	0.16	16.09	258.76	0.293928	0.0006695831
		3	COMPAÑÍA AMERICANA DE CONSERVAS S.A.C.			12,103.96	1,581.31	11.78%	1.39%	0.12	11.78	138.78	0.251951	0.0001925939
		4	CORPORACIÓN LERIBE S.A.C.			6,788.31	853.21	6.61%	0.44%	0.07	6.61	43.65	0.179512	0.0000190537		Fuente: https://hrudnick.sitios.ing.uc.cl/alumno09/concentra/indices/indices.htm
		5	INVERSIONES Y COMERCIO INTERNACIONAL S.R.L.			5,866.56	3,514.81	5.71%	0.33%	0.06	5.71	32.60	0.163470	0.0000106284
		6	TRANSMARINA DEL PERU S.A.C.			5,318.63	1,252.88	5.18%	0.27%	0.05	5.18	26.80	0.153278	0.0000071801
		7	PACIFIC FREEZING COMPANY S.A.C.			4,063.59	833.63	3.95%	0.16%	0.04	3.95	15.64	0.127753	0.0000024467
		8	ANCHOVETA S.A.C.			1,986.58	362.52	1.93%	0.04%	0.02	1.93	3.74	0.076292	0.0000001398
		9	CONSERVERA SAN LUCAS S.A.C.			1,953.13	876.59	1.90%	0.04%	0.02	1.90	3.61	0.075330	0.0000001306
		10	MEGA PESCA S.A.			1,711.56	182.33	1.67%	0.03%	0.02	1.67	2.77	0.068213	0.000000077
		11	CONSERVAS Y CONGELADOS CERRO AZUL S.C.R.L.			1,189.04	187.90	1.16%	0.01%	0.01	1.16	1.34	0.051603	0.0000000179
		12	VLACAR S.A.C.			942.41	621.75	0.92%	0.01%	0.01	0.92	0.84	0.043032	0.0000000071
		13	LMP S.A.C.			928.67	135.72	0.90%	0.01%	0.01	0.90	0.82	0.042537	0.0000000067
		14	CORPORACIÓN PESQUERA APOLO S.A.C.			824.32	509.05	0.80%	0.01%	0.01	0.80	0.64	0.038714	0.0000000041
		15	PESQUERA HAYDUK S.A.			815.64	236.82	0.79%	0.01%	0.01	0.79	0.63	0.038390	0.000000004
		16	OCEANO SEAFOODS.A			733.48	176.39	0.71%	0.01%	0.01	0.71	0.51	0.035281	0.0000000026
		17	METALPREN S.A.			706.71	262.02	0.69%	0.00%	0.01	0.69	0.47	0.034249	0.0000000022
		18	G.W.YICHANG & CIA S.A.			685.94	236.03	0.67%	0.00%	0.01	0.67	0.45	0.033442	0.000000002
	CR2	19	BLUE PACIFICO S.A.C.			587.12	63.00	0.57%	0.00%	0.01	0.57	0.33	0.029513	0.0000000011
	CR3	20	DON FERNANDO S.A.C			521.80	319.08	0.51%	0.00%	0.01	0.51	0.26	0.026828	0.0000000007
	CR4		OTRAS EMPRESAS			1,855.15	732.73	1.81%	0.03%	0.02	1.81	3.26	0.072481	0.0000001063
	CR5					102,746.45	23,018.60	100.00%	18.07%	CR5	75.84	1807.30	2.204	0.0326632616
												-0.0673
										CR2
										CR3
										CR4
										CR5
EC2018
			2018
										Factor	100					índice de entropia
		N°	Exportador			MILES US$	TM	PART US$	PART US$^2	PART NUM	PART NUM*100	PART NUM^2	ENTROPIA	P^2
		1	SEAFROST S.A.C.			38,217.18	7,391.28	36.34%	13.21%	0.36	36.34	1320.68	0.3678521935	0.0174418519
		2	COMPAÑÍA AMERICANA DE CONSERVAS S.A.C.			14,952.56	1,918.17	14.22%	2.02%	0.14	14.22	202.17	0.2773501929	0.0004087147
		3	INVERSIONES PRISCO S.A.C.			14,733.54	2,145.15	14.01%	1.96%	0.14	14.01	196.29	0.2753550171	0.0003852889
		4	INVERSIONES Y COMERCIO INTERNACIONAL S.R.L.			6,318.09	3,644.24	6.01%	0.36%	0.06	6.01	36.10	0.1689485082	0.0000130287		Fuente: https://hrudnick.sitios.ing.uc.cl/alumno09/concentra/indices/indices.htm
		5	PESQUERA HAYDUK S.A.			5,594.96	1,073.18	5.32%	0.28%	0.05	5.32	28.31	0.156078564	0.0000080121
		6	CORPORACIÓN LERIBE S.A.C.			5,369.03	666.63	5.11%	0.26%	0.05	5.11	26.07	0.1518803762	0.0000067942
		7	ANCHOVETA S.A.C.			3,152.94	580.07	3.00%	0.09%	0.03	3.00	8.99	0.1051506819	0.000000808
		8	TRANSMARINA DEL PERU S.A.C.			2,897.76	526.75	2.76%	0.08%	0.03	2.76	7.59	0.0989659945	0.0000005765
		9	G.W. YICHANG & CIA S.A.			1,991.27	507.76	1.89%	0.04%	0.02	1.89	3.59	0.0751108458	0.0000001286
		10	PACIFIC FREEZING COMPANY S.A.C.			1,543.02	303.21	1.47%	0.02%	0.01	1.47	2.15	0.0619448275	0.0000000463
		11	CORPORACIÓN PESQUERA APOLO S.A.C.			1,514.52	791.93	1.44%	0.02%	0.01	1.44	2.07	0.0610691807	0.000000043
		12	MEGA PESCA S.A.			1,482.17	185.51	1.41%	0.02%	0.01	1.41	1.99	0.0600690594	0.0000000395
		13	VLACAR S.AC.			1,346.42	811.31	1.28%	0.02%	0.01	1.28	1.64	0.0557972676	0.0000000269
		14	CONSERVERA SAN LUCAS S.A.C.			1,309.21	579.16	1.24%	0.02%	0.01	1.24	1.55	0.054604139	0.000000024
		15	PUERTOS DEL PACIFICO S.A.			1,097.57	239.45	1.04%	0.01%	0.01	1.04	1.09	0.0476174112	0.0000000119
		16	CONSERVAS Y CONGELADO CERRO AZUL S.R.L			1,020.64	173.46	0.97%	0.01%	0.01	0.97	0.94	0.0449851269	0.0000000089
		17	INVERSIONES REGAL S.A.			506.02	312.12	0.48%	0.00%	0.00	0.48	0.23	0.0256790383	0.0000000005
		18	LMP S.A.C.			422.55	62.12	0.40%	0.00%	0.00	0.40	0.16	0.0221675107	0.0000000003
		19	BLUE PACIFICO S.A.C.			372.16	41.01	0.35%	0.00%	0.00	0.35	0.13	0.0199733715	0.0000000002
	CR2	20	NATURAL PROTEIN TECHNOLOGIES S.A.C.			367.16	155.03	0.35%	0.00%	0.00	0.35	0.12	0.0197522523	0.0000000001
	CR3		OTRAS EMPRESAS			953.63	348.99	0.91%	0.01%	0.01	0.91	0.82	0.0426474473	0.0000000068
	CR4					105,162.40	22,456.53	100.00%	18.43%	CR5	75.90	1842.66	2.1929990064	0.018265412
	CR5											-0.0817
EC2017
				ENERO-DICIEMBRE 2017
											Factor	100
			N°	Exportador			MILES US$	TM	PART US$	PART US$^2	PART NUM	PART NUM*100	PART NUM^2	ENTROPIA	P^2
			1	SEAFROST S.A.C.			21,827.38	4,502.94	29.70%	8.82%	0.30	29.70	881.97	0.3605606592	0.0077787652
			2	INVERSIONES PRISCO S.A.C.			14,394.85	2,024.31	19.59%	3.84%	0.20	19.59	383.59	0.319317794	0.0014714069
			3	COMPAÑÍA AMERICANA DE CONSERVAS S.A.C.			10,506.42	1,728.12	14.29%	2.04%	0.14	14.29	204.34	0.2780739276	0.0004175642
			4	INVERSIONES Y COMERCIO INTERNACIONAL S.R.L.			5,664.11	3,530.06	7.71%	0.59%	0.08	7.71	59.39	0.1975259216	0.0000352721
			5	CORPORACIÓN LERIBE S.A.C.			5,602.95	561.70	7.62%	0.58%	0.08	7.62	58.11	0.1962206993	0.0000337731
			6	VLACAR S.A.C.			1,961.42	1,040.49	2.67%	0.07%	0.03	2.67	7.12	0.0967019456	0.0000005072
			7	ANCHOVETA S.A.C.			1,804.43	354.61	2.46%	0.06%	0.02	2.46	6.03	0.0910101501	0.0000003633
			8	CONSERVERA SAN LUCAS S.A.C.			1,619.92	695.39	2.20%	0.05%	0.02	2.20	4.86	0.084081462	0.000000236
			9	CONSERVAS Y CONGELADOS CERRO AZUL S.C.R.L.			1,538.50	202.42	2.09%	0.04%	0.02	2.09	4.38	0.0809348523	0.000000192
			10	BLUE PACIFICO S.A.C.			1,330.57	186.02	1.81%	0.03%	0.02	1.81	3.28	0.0726251838	0.0000001074
			11	MEGA PESCA S.A.			1,258.17	189.00	1.71%	0.03%	0.02	1.71	2.93	0.0696310947	0.0000000859
			12	PEZ DE EXPORTACION S.A.C.			1,171.37	285.58	1.59%	0.03%	0.02	1.59	2.54	0.0659665897	0.0000000645
			13	PESQUERA HAYDUK S.A.			898.90	206.35	1.22%	0.01%	0.01	1.22	1.50	0.053860301	0.0000000224
			14	DON FERNANDO SAC			747.06	561.38	1.02%	0.01%	0.01	1.02	1.03	0.0466430304	0.0000000107
			15	CORPORACION PESQUERA APOLO SAC			682.79	355.17	0.93%	0.01%	0.01	0.93	0.86	0.0434660102	0.0000000074
			16	ITALIA PACIFICO SRLTDA			322.78	43.95	0.44%	0.00%	0.00	0.44	0.19	0.0238383187	0.0000000004
			17	NATURAL PROTEIN TECHNOLOGIES S.A.C.			306.68	139.41	0.42%	0.00%	0.00	0.42	0.17	0.0228627811	0.0000000003
			18	NEGOCIOS ALIMENTARIOS S.R.L.			245.79	119.67	0.33%	0.00%	0.00	0.33	0.11	0.0190636334	0.0000000001
			19	K Y C SEAFOODS S.R.L.			213.52	35.89	0.29%	0.00%	0.00	0.29	0.08	0.0169696386	0.0000000001
			20	INVERSIONES REGAL S.A.			204.37	132.19	0.28%	0.00%	0.00	0.280.08	0.0163642237	0.0000000001
				OTRAS EMPRESAS			1,195.75	296.67	1.63%	0.03%	0.02	1.63	2.65	0.0670044286	0.0000000701
							73,497.73	17,191.32	100.00%	16.25%	CR5	78.91	1625.23	2.2227226456	0.0097384493
													-0.06
											CR2
											CR3
											CR4
											CR5
EC2016
				ENERO-DICIEMBRE 2016
											Factor	100
			N°	Exportador			MILES US$	TM	PART US$	PART US$^2	PART NUM	PART NUM*100	PART NUM^2	ENTROPIA	P^2
			1	INVERSIONES PRISCO S.A.C.			16,749.56	2,510.94	28.59%	8.17%	0.29	28.59	817.28	0.3579745188	0.0066795133
			2	COMPAÑÍA AMERICANA DE CONSERVAS S.A.C.			9,632.50	1,495.73	16.44%	2.70%	0.16	16.44	270.30	0.2968225399	0.0007306128
			3	SEAFROST S.A.C.			7,806.45	2,017.21	13.32%	1.78%	0.13	13.32	177.53	0.2685595278	0.0003151705
			4	INVERSIONES Y COMERCIO INTERNACIONAL S.R.L.			5,388.84	2,968.77	9.20%	0.85%	0.09	9.20	84.60	0.2194767193	0.0000715669
			5	CORPORACION LERIBE S.A.C.			4,777.37	748.49	8.15%	0.66%	0.08	8.15	66.49	0.2043934608	0.0000442066
			6	ANCHOVETA S.A.C.			2,259.58	435.99	3.86%	0.15%	0.04	3.86	14.87	0.125548335	0.0000022123
			7	CONSERVERAS Y CONGELADOS CERRO AZUL SRL			2,005.72	305.59	3.42%	0.12%	0.03	3.42	11.72	0.1155230151	0.0000013734
			8	CONSERVERA SAN LUCAS S.A.C.			1,543.13	685.63	2.63%	0.07%	0.03	2.63	6.94	0.0957849279	0.0000004812
			9	PEZ DE EXPORTACION S.A.C.			1,205.32	402.69	2.06%	0.04%	0.02	2.06	4.23	0.0798992162	0.0000001791
			10	DON FERNANDO SAC			1,062.21	819.02	1.81%	0.03%	0.02	1.81	3.29	0.0727041149	0.000000108
			11	VLACAR S.A.C.			983.31	611.12	1.68%	0.03%	0.02	1.68	2.82	0.0685990835	0.0000000793
			12	CORPORACION PESQUERA APOLO SAC			960.57	487.70	1.64%	0.03%	0.02	1.64	2.69	0.0673962666	0.0000000723
			13	K Y C SEAFOODS S.R.L.			928.33	176.16	1.58%	0.03%	0.02	1.58	2.51	0.0656751513	0.000000063
			14	METALPREN S.A.			625.30	206.99	1.07%	0.01%	0.01	1.07	1.14	0.0484544974	0.000000013
			15	NEGOCIOS ALIMENTARIOS S.R.L.			461.13	190.43	0.79%	0.01%	0.01	0.79	0.62	0.0381299581	0.0000000038
			16	PESQUERA HAYDUK S.A.			399.06	86.12	0.68%	0.00%	0.01	0.68	0.46	0.0339821856	0.0000000022
			17	ITALIA PACIFICO SRLTDA.			384.27	58.33	0.66%	0.00%	0.01	0.66	0.43	0.0329704336	0.0000000019
			18	NATURAL PROTEIN TECHNOLOGIES S.A.C.			365.07	160.42	0.62%	0.00%	0.01	0.62	0.39	0.0316424492	0.0000000015
			19	SEVEN STARS CORPORATION S.A.C.			259.74	76.24	0.44%	0.00%	0.00	0.44	0.20	0.0240220811	0.0000000004
			20	ALAMESA S.A.C.			210.34	69.81	0.36%	0.00%	0.00	0.36	0.13	0.0202106663	0.0000000002
				OTRAS EMPRESAS			581.35	283.45	0.99%	0.01%	0.01	0.99	0.98	0.0457719482	0.0000000097
							58,589.15	14,796.83	100.00%	14.70%	CR5	75.70	1469.61	2.3135410966	0.0078456714
													-0.06
										CR2
										CR3
										CR4
										CR5
EC2015
			ENERO-JULIO 2020
										Factor	100					índice de entropia
		N°	Exportador			MILES US$	TM	PART US$	PART US$^2	PART NUM	PART NUM*100	PART NUM^2	ENTROPIA	P^2
		1	INVERSIONES PRISCO S.A.C.			20555.94	2798.82	25.85%	6.68%	0.26	25.85	668.14	0.349708361	0.0044640694
		2	CONSERVERA DE LAS AMERICAS S.A.			9112.25	2268.38	11.46%	1.31%	0.11	11.46	131.29	0.248239264	0.0001723789
		3	SEAFROST S.A.C			8998.11	2203.14	11.31%	1.28%	0.11	11.31	128.02	0.2465560622	0.0001639029
		4	COMPAÑIA AMERICA DE CONSERVAS S.A.C			8945.64	1266.28	11.25%	1.27%	0.11	11.25	126.54	0.2457762021	0.0001601132		Fuente: https://hrudnick.sitios.ing.uc.cl/alumno09/concentra/indices/indices.htm
		5	INVERSIONES Y COMERCION INTERNACIONAL S.RL			7215.82	3454.5	9.07%	0.82%	0.09	9.07	82.33	0.217748777	0.0000677836
		6	CONSERVERA SAN LUCAS S.AC.			3403.53	1443.89	4.28%	0.18%	0.04	4.28	18.32	0.1348681112	0.0000033551
		7	ANCHOVETA S.A.C			3218.95	621.2	4.05%	0.16%	0.04	4.05	16.38	0.1298108729	0.0000026843
		8	CORPORACION LERIBE S.A.C			2829.15	490.35	3.56%	0.13%	0.04	3.56	12.66	0.1186834253	0.0000016018
		9	ACHOVETA S.A.C.			1787.79	1095.06	2.25%	0.05%	0.02	2.25	5.05	0.0853167613	0.0000002554
		10	ANDINA DE DESARROLLO ANDESA S.A.C			1707.85	542.09	2.15%	0.05%	0.02	2.15	4.61	0.0824842713	0.0000002127
		11	CONSERVAS Y CONGELADOS CERRO AZUL S.R.L.			1701.88	244.2	2.14%	0.05%	0.02	2.14	4.58	0.0822708766	0.0000002097
		12	PEZ DE EXPORTACION S.A.C.			1594.7	472.02	2.01%	0.04%	0.02	2.01	4.02	0.0783940601	0.0000001617
		13	DON FERNANDO S.A.C.			1354.47	820.25	1.70%	0.03%	0.02	1.70	2.90	0.069365464	0.0000000842
		14	NATURAL PROTEIN TECHNOLOGIES S.A.C.			1150.2	451.23	1.45%	0.02%	0.01	1.45	2.09	0.0612687231	0.0000000438
		15	CORPORACION PESQUERA APOLO S.A.C.			1054.81	554.36	1.33%	0.02%	0.01	1.33	1.76	0.0573358198	0.000000031
		16	AUSTRAL GROUP S.A.A.			640.1	155.99	0.80%	0.01%	0.01	0.80	0.65	0.0388140392	0.0000000042
		17	ITALIA PACIFICO SRLTDA			618.85	101.27	0.78%	0.01%	0.01	0.78	0.61	0.0377882188	0.0000000037
		18	NEGOCIOS ALIMENTARIOS S.R.L			597.66	238.65	0.75%	0.01%	0.01	0.75	0.56	0.0367561567	0.0000000032
		19	METALPREN S.A.			593.92	209.99	0.75%	0.01%	0.01	0.75	0.56	0.0365730279	0.0000000031
		20	INVERSIONES REGAL S.A.			415.4	195.84	0.52%	0.00%	0.01	0.52	0.27	0.027447353	0.0000000007
			OTRAS EMPRESAS			2028.15	445.31	2.55%	0.07%	0.03	2.55	6.50	0.0935701236	0.000000423
						79525.17	19627.51	1	12.18%	CR5	68.94	1217.85	2.478775971	0.0050373256
												-0.0949626744
									CR2	CR2
									CR3	CR3
									CR4	CR4
									CR5	CR5
EC2014
			ENERO-DICIEMBRE 2014
										Factor	100					índice de entropia
		N°	Exportador			MILES US$	TM	PART US$	PART US$^2	PART NUM	PART NUM*100	PART NUM^2	ENTROPIA	P^2
