Logo Studenta

NOTAS QUIMICA 2DO PARCIAL 1Q

¡Este material tiene más páginas!

Vista previa del material en texto

1RO VENTAS "A"
	 UNIDAD EDUCATIVA “CUYABENO”
	 CÓDIGO AMIE 21H00751
	 PERIODO LECTIVO 2021 - 2022
	REGISTRO DE CALIFICACIONES POR PARÁMETROS - SEGUNDO PARCIAL QUIMESTRE 1
	DOCENTE: LIC. JOHANNA BASTIDAS				PERIODO LECTIVO: 2021-2022
	CURSO: PRIMERO BT. VENTAS E INFORMACIÓN TURÍSTICA "A"				QUÍMICA
	N°	PARÁMETROS	DEBERES: Presentación, materia. EL ATOMO	TAREA INDIVIDUAL: Estados de la materia.	TAREA GRUAPAL: Proyecto # 03	LECCIÓN ESCRITA: Diagrama de Mooller	SUMA TOTAL	PROMEDIO DEFINITIVO. 100%
	1	BRIONES FLORES ALISSON SIARE	2.00	10.00	0.00	7.00	19.00	4.75
	2	CALLE MOLIDA YOLANDA DELFINA 	9.00	0.00	0.00	9.00	18.00	4.50
	3	CEDEÑO QUISIRUMBAY MARIA BELEN	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	10.00
	4	CORDONES DIAZ CYNTHIA ESTEFANIA	9.00	10.00	0.00	10.00	29.00	7.25
	5	FERNANDEZ MACAS VERONICA MARIBEL					0.00	0.00
	6	GONZALEZ LOMBEIDA VIVIANA SELENA	8.00	0.00	8.00	0.00	16.00	4.00
	7	GUATATOCA CHANGO RICARDO NEHEMIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	HUANCA TORRES EVERSON JOEL					0.00	0.00
	9	JIMENEZ ABAD NEISER ARLEY	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	1.75
	10	JISMA CHUNCHO ALEX GABRIEL	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	10.00
	11	LOPEZ ANGULO AMY NAARA	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	10.00
	12	MAYANCHA VILLACIS VICTORIA NORA	10.00	10.00	0.00	9.00	29.00	7.25
	13	MOLINA ENCARACION EMILY JAHILING	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	10.00
	14	MORA ALVAREZ JENNIFFER KATHERIN	9.00	10.00	9.00	10.00	38.00	9.50
	15	MOROCHO FERNANDEZ MADELEN DALILA	7.00	10.00	7.00	10.00	34.00	8.50
	16	NOTENO ALVARADO EMILY JAJAIRA	10.00	10.00	7.00	0.00	27.00	6.75
	17	PALMA RENGIFO BRISA MAYTE	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	10.00
	18	PAREDES CAMPOVERDE MAITE ANAHI 	9.00	10.00	10.00	0.00	29.00	7.25
	19	QUIÑONEZ ROMERO SARA PRISCILA	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	10.00
	20	REZABALA CEVALLOS WENDY YURIDIA					0.00	0.00
	21	SUAREZ LEMA JEIMY BRITHNEY					0.00	0.00
	22	TANGOY LUSITANDE JEISON CHARLY					0.00	0.00
	23	TANGOY TANGUILA MARIA CLEMENCIA					0.00	0.00
	24	TROYA YAGUACHI JELIXA MILENA	10.00	10.00	0.00	0.00	20.00	5.00
	25	USHPA YUMA LADY BRIGITTE					0.00	0.00
	26	UZHPA SANIMBIA JOSSELYN MISHELLE					0.00	0.00
	27	VALENZUELA SANCHEZ LEYKER JAIR					0.00	0.00
		PROMEDIO DEL CURSO						4.69
		ELABORADO POR:		APROBADO POR:
		LIC.JOHANNA BASTIDAS		LIC.VINICIO ARELLANO
		DOCENTE DE QUÍMICA		VICERRECTOR
1RO VENTAS "B"
	 UNIDAD EDUCATIVA “CUYABENO”
	 CÓDIGO AMIE 21H00751
	 PERIODO LECTIVO 2021 - 2022
	REGISTRO DE CALIFICACIONES POR PARÁMETROS - SEGUNDO PARCIAL QUIMESTRE 1
	DOCENTE: LIC. JOHANNA BASTIDAS				PERIODO LECTIVO: 2021-2022
	CURSO: PRIMERO BT. VENTAS E INFORMACIÓN TURÍSTICA "B"				QUÍMICA
	N°	PARÁMETROS	DEBERES: Presentación, materia. EL ATOMO	TAREA INDIVIDUAL: Estados de la materia.	TAREA GRUAPAL: Proyecto # 03	LECCIÓN ESCRITA: Diagrama de Mooller	SUMA TOTAL	PROMEDIO DEFINITIVO. 100%
	1	ARBOLEDA GOMEZ KEILY JULIETH	7.00	10.00	8.50	0.00	25.50	6.38		5	A
	2	ARMIJOS SUAREZ NOHELIA MYLEIDI	7.00	0.00	6.00	0.00	13.00	3.25		2	A
	3	BERMEO VERDESOTO YADIRA NATHALY					0.00	0.00
	4	CANON NIAZA LEIDY CAROLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0
	5	JIMENEZ PASUY ANGI PAOLA	7.00	10.00	9.00	10.00	36.00	9.00		7	A
	6	MERO OLMEDO SHIRLEY LIZBETH	10.00	10.00	9.00	0.00	29.00	7.25		1	A
	7	NOTENO TANGOY LINCI SHAOH					0.00	0.00			SOBRE 7 HASTA EL MIERCOLES
	8	PASUY JIMENEZ DIANA ISABEL 	10.00	10.00	9.00	10.00	39.00	9.75		0	A
	9	QUIÑONEZ REZABALA JESSICA JOMARA	9.00	0.00	6.50	0.00	15.50	3.88		4
	10	QUIÑONEZ SUAREZ DARLYN BERLYN					0.00	0.00			SOBRE 7 HASTA EL MIERCOLES
	11	QUIÑONEZ VERA JOSSELIN CAMILA	10.00	10.00	0.00	0.00	20.00	5.00		7	A
	12	ROJAS MURILLO JENIFFER LIZBETH	10.00	9.00	9.00	10.00	38.00	9.50		9	A
	13	SAAVEDRA ZAMBRANO VALESKA MAGDALE					0.00	0.00
		PROMEDIO DEL CURSO						4.15
		ELABORADO POR:		APROBADO POR:
		LIC.JOHANNA BASTIDAS		LIC.VINICIO ARELLANO
		DOCENTE DE QUÍMICA		VICERRECTOR
2DO INFO "A"
	 UNIDAD EDUCATIVA “CUYABENO”
	 CÓDIGO AMIE 21H00751
	 PERIODO LECTIVO 2021 - 2022
	REGISTRO DE CALIFICACIONES POR PARÁMETROS - SEGUNDO PARCIAL QUIMESTRE 1
	DOCENTE: LIC. JOHANNA BASTIDAS					PERIODO LECTIVO: 2021-2022
	CURSO: 2DO. BT INFORMÁTICA "A"					QUÍMICA
	N°	PARÁMETROS	DEBERES: Presentación y materia. RXS QUÍMICAS	TAREA INDIVIDUAL: Átomos.	TAREA INDIVIDUAL: Composición porcentual.	TAREA GRUAPAL: Proyecto # 03	LECCIÓN ESCRITA: Moles	SUMA TOTAL	PROMEDIO DEFINITIVO. 100%		EXAMEN
	1	AGUILA VILLEGAS JHINGIRE JULEXSY						0.00	0.00
	2	ANGULO YAGUACHI LLOED CALEB	7.00	10.00	0.00	2.00	8.00	27.00	5.40		8
	3	ATZUTA CHUP DIANA JUDITH	9.00	8.00	0.00	6.00	7.00	30.00	6.00		4
	4	ATZUTA CHUP RUBI MARICELA						0.00	0.00
	5	AVEROS MALACATOS MERCY PAOLA	10.00	10.00	10.00	9.75	10.00	49.75	9.95		9
	6	AVILA TENEZACA JOSE FRANCISCO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	50.00	10.00		9
	7	CALLE DIAZ NAYELLY JAZMIN	7.00	0.00	0.00	8.00	0.00	15.00	3.00		0
	8	CAMPOVERDE FERNANDEZ ENDRY IGMAR	9.00	10.00	8.00	8.00	10.00	45.00	9.00		4
	9	CARRERA VERA EDDISON DANIEL						0.00	0.00
	10	CEDEÑO PENAGOS LIZ GIBELLY	9.00	10.00	10.00	9.00	10.00	48.00	9.60		7
	11	CONDOY CHAMBA EVELIN ANDREA	10.00	10.00	10.00	9.00	10.00	49.00	9.80		5
	12	FAJARDO CRIOLLO MARJORIE DAYANNA	10.00	10.00	10.00	9.00	10.00	49.00	9.80		10
	13	GODOY MUÑOZ ANGIE ELINA						0.00	0.00
	14	GUACHAMIN ROSERO JONNY MARLON						0.00	0.00
	15	JUANK YANKUR KETY ALANIS	7.00	10.00	0.00	6.00	0.00	23.00	4.60		4
	16	LLANOS AGUACUNCHI ALEJANDRO GABRIEL	7.00	10.00	0.00	2.00	0.00	19.00	3.80		6
	17	MARQUEZ VELASQUEZ CLAUDIA MAGDALE						0.00	0.00
	18	MURILLO GONZALEZ KARLA EMILIA	10.00	10.00	0.00	9.00	10.00	39.00	7.80		6
	19	OCAMPO USHCO JENIFFER LIZBETH	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	1.40		4
	20	OCAMPO USHCO LADY JAZMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0
	21	ORTIZ LOPEZ YULIANA ESTEFANIA	10.00	10.00	8.00	8.00	10.00	46.00	9.20		10
	22	PINCAY GUALAN EVELYN LIZBETH	9.00	8.00	10.00	0.00	7.00	34.00	6.80		0
	23	PONCE CHAMBA JHON ALEXANDER	10.00	10.00	0.00	8.00	10.00	38.00	7.60		6
	24	RECTO GONZALEZ ANTONIO DAVID	7.00	0.00	0.00	10.00	0.00	17.00	3.40		0
	25	RISUEÑO CEVALLOS JOSSELYN MICAELA	10.00	10.00	10.00	8.00	10.00	48.00	9.60		9.5
	26	SANCHEZ GUZMAN KEVIN ALEXIS	8.00	10.00	10.00	9.75	10.00	47.75	9.55		7
	27	ULLCO CRIOLLO ESTEFANI JAMILETH	9.00	10.00	0.00	9.00	8.00	36.00	7.20		0
	28	VELEZ PEREIRA ADRIANA ISABEL	7.00	10.00	0.00	5.50	0.00	22.50	4.50		3
	29	VELEZ TUMAILLA ESTEYNER MANUEL	10.00	10.00	10.00	9.75	10.00	49.75	9.95		9
		PROMEDIO DEL CURSO							5.45
		ELABORADO POR:			APROBADO POR:
		LIC. JOHANNA BASTIDAS			LIC.VINICIO ARELLANO
		DOCENTE DE QUÍMICA			VICERRECTOR
2DO INFO "B"
	 UNIDAD EDUCATIVA “CUYABENO”
	 CÓDIGO AMIE 21H00751
	 PERIODO LECTIVO 2021 - 2022
	REGISTRO DE CALIFICACIONES POR PARÁMETROS - SEGUNDO PARCIAL QUIMESTRE 1
	DOCENTE: LIC. JOHANNA BASTIDAS				PERIODO LECTIVO: 2021-2022
	CURSO: 2DO. BT INFORMÁTICA "B"				QUÍMICA
	N°	PARÁMETROS	DEBERES: Presentación y materia. RXS QUÍMICAS	TAREA INDIVIDUAL: Átomos.	LECCIÓN ESCRITA: Moles	TAREA GRUAPAL: Proyecto # 03	SUMA TOTAL	PROMEDIO DEFINITIVO. 100%
	1	AREVALO SISA YOSER JAVIER	7.00	10.00	0.00	8.00	25.00	6.25		9
	2	CAMPOVERDE VELEZ FRANCISCO BARTOLO	7.00	10.00	10.00	8.00	35.00	8.75		2
	3	CEDEÑO ANDI TATIANA MARICELA					0.00	0.00
	4	CEDEÑO BELECELA YOMAYRA ALEJANDRA	9.00	10.00	10.00	7.00	36.00	9.00		7
	5	CEDEÑO BONETE MARCO ANTONIO					0.00	0.00
	6	ESPIN ESPIN BRISNEY KASANDRA	10.00	7.00	10.00	9.75	36.75	9.19		8
	7	GOMEZ CHUNCHO ANA GABRIELA	10.00	10.00	10.00	5.00	35.00	8.75		6
	8	GONZALEZ NINABANDA JHON NIXON	9.00	10.00	10.00	5.00	34.00	8.50		8
	9	JARAMILLO BAUTISTA ALEXANDRA ESTEF					0.00	0.00
	10	LAPO TACURE NELLY RAQUEL	7.00	10.00	10.00	0.00	27.00	6.75		5
	11	LEMA CHUNCHO ANDERSON SMITH	10.00	8.00	10.00	9.00	37.00	9.25		7
	12	LOPEZ IMBACHI KAREN KATHERINE	10.00	10.00	10.00	8.00	38.00	9.50		1
	13	MACIAS GUERRERO JEFFERSON DAVID	7.00	10.00	10.00	7.00	34.00	8.50		7
	14	MERINO MUÑOZ ENDI TATIANA	10.00	10.00	10.00	9.00	39.00	9.75		7
	15	MORA RUIZ MAYERLIN MISHELL	10.00	10.00	10.00	9.75	39.75	9.94		10
	16	MORETA NARANJO MILENA NAYELI	7.00	10.00	10.00	0.00	27.00	6.750
	17	ORDOÑEZ SANCHEZ MILENA ISABEL	7.00	10.00	0.00	7.00	24.00	6.00		2
	18	PALADINES QUIJIJE ALEXIS ALEJANDRO	10.00	10.00	10.00	9.50	39.50	9.88		5
	19	PORTILLA PENAGOS DAYRA EMILY	9.00	9.00	10.00	9.00	37.00	9.25		2
	20	QUIÑONEZ SUAREZ MARYURI JESGENY					0.00	0.00
	21	REA CAMPOVERDE ANAHI MAYTE	10.00	10.00	10.00	9.50	39.50	9.88		10
	22	RIVADENEIRA LLORI JHON ALEXANDER	10.00	10.00	10.00	8.00	38.00	9.50		8
	23	RUIZ ANDI JESSICA NOEMI	9.00	10.00	10.00	9.75	38.75	9.69		0
	24	SUANGO QUINCHOA JESENIA ABIGAIL	10.00	10.00	10.00	9.00	39.00	9.75		7
	25	TAPIA GOMEZ DIEGO JHAIR	10.00	10.00	10.00	9.75	39.75	9.94		10
	26	TROYA ORTIZ DAYANA NAYERLY	10.00	10.00	10.00	9.75	39.75	9.94		0
	27	VERDESOTO MORA YOSELYN LIZBETH	10.00	10.00	10.00	9.75	39.75	9.94		2
	28	WILCHES URBANO NIRIS YADIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	YAGUACHI YAGUACHI STIVEN JOEL	7.00	10.00	0.00	8.00	25.00	6.25		5
	30	ZAMBRANO MANZABA JULIANA ANABEL					0.00	0.00
	31	ZUMBA HIDALGO HEIDY LIZBETH	10.00	10.00	10.00	9.50	39.50	9.88		10
		PROMEDIO DEL CURSO						7.12
		ELABORADO POR:
		LIC.JOHANNA BASTIDAS		LIC.VINICIO ARELLANO
		DOCENTE DE QUÍMICA		VICERRECTOR
2DO INFO "C"
	 UNIDAD EDUCATIVA “CUYABENO”
	 CÓDIGO AMIE 21H00751
	 PERIODO LECTIVO 2021 - 2022
	REGISTRO DE CALIFICACIONES POR PARÁMETROS - SEGUNDO PARCIAL QUIMESTRE 1
	DOCENTE: LIC. JOHANNA BASTIDAS				PERIODO LECTIVO: 2021-2022
	CURSO: 2DO. BT INFORMÁTICA "C"				QUÍMICA
	N°	PARÁMETROS	DEBERES: Presentación y materia. RXS QUÍMICAS	TAREA INDIVIDUAL: Átomos.	LTRABAJO EN CLASE: Moles	TAREA GRUAPAL: Proyecto # 03	SUMA TOTAL	PROMEDIO DEFINITIVO. 100%
	1	ALVARADO RUIZ NEICER GEOVANNY	9.00	10.00	0.00	9.00	28.00	7.00		2
	2	BARCENES GUEVARA JHORDAN VICENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0
	3	BENAVIDES FLORES ANYELY BRITNEY	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	10.00		7
	4	CHAVEZ MACHOA KATHERINE DAMARIS	10.00	7.00	0.00	6.00	23.00	5.75		8
	5	CORDONES LALANGUI JENNIFER NATHALIA	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	10.00		8.5
	6	CORDOVA HUANCA YADIRA VIVIANA	7.00	10.00	10.00	9.50	36.50	9.13		0
	7	ESPAÑA RUALES ADRIANA LUCIA	10.00	10.00	10.00	9.75	39.75	9.94		7
	8	HUANCA SUAREZ VERONICA CRISTINA					0.00	0.00
	9	JISMA AGILA LIZETH NAYELLY	7.00	10.00	10.00	8.50	35.50	8.88		6
	10	MACIAS SORNOZA SAMUEL ISAAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0
	11	MONTERO MACHAI ASHLEY BELEN	10.00	7.00	7.00	9.00	33.00	8.25		0
	12	MOREIRA ZAMBRANO ANGELO ALDAIR	8.00	8.00	8.00	8.00	32.00	8.00
	13	MUÑOZ SALDARREAGA KARLA NALLELY	9.00	10.00	10.00	9.75	38.75	9.69		8
	14	PESANTES SARAGURO DAYANA MAILIN	10.00	10.00	10.00	8.50	38.50	9.63		6
	15	QUIROZ SARANGO ALISSON ZULYE	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	10.00		8
	16	QUIROZ SUCHE DAMARIS JAJAIRA	7.00	10.00	7.00	7.00	31.00	7.75		0
	17	REZABALA CEVALLOS ALISSON YAMILETH	7.00	0.00	10.00	1.00	18.00	4.50		0
	18	ROSERO VALDEZ NELLY ROCIO	10.00	10.00	10.00	8.00	38.00	9.50		4
	19	SELA RAMOS JOLY YALEY	9.00	10.00	10.00	7.00	36.00	9.00		7
	20	TANGOY LUSITANDE JERLY NAYELLY	10.00	8.00	10.00	8.50	36.50	9.13		0
	21	TANGOY TANGUILA SALY SORAYA	10.00	10.00	10.00	7.00	37.00	9.25		0
	22	VERA RONQUILLO EMILY LUCERO					0.00	0.00
		PROMEDIO DEL CURSO						7.06
		ELABORADO POR:
		LIC.JOHANNA BASTIDAS		LIC.VINICIO ARELLANO
		DOCENTE DE QUÍMICA		VICERRECTOR
2DO VENTAS
	 UNIDAD EDUCATIVA “CUYABENO”
	 CÓDIGO AMIE 21H00751
	 PERIODO LECTIVO 2021 - 2022
	REGISTRO DE CALIFICACIONES POR PARÁMETROS - SEGUNDO PARCIAL QUIMESTRE 1
	DOCENTE: LIC. JOHANNA BASTIDAS					PERIODO LECTIVO: 2021-2022
	CURSO: 2DO. BT VENTAS E INFORMACIÓN TURÍSTICA					QUÍMICA
	N°	PARÁMETROS	DEBERES: Presentación y materia. RXS QUÍMICAS	TAREA INDIVIDUAL: Fórmula empírica y molecular.	TAREA INDIVIDUAL: Composición porcentual.	TAREA GRUAPAL: Proyecto # 03	LECCIÓN ESCRITA: Moles	SUMA TOTAL	PROMEDIO DEFINITIVO. 100%			EXAMEN
	1	ALCOCER MORENO STIVEN ALEXANDER	10.00	0.00	7.00	8.50	10.00	35.50	7.10			2
	2	AMBULUDI PUCHA MARITZA DAYANA	10.00	0.00	10.00	6.00	10.00	36.00	7.20			2
	3	CAMUENDO ANDI ANGI PATRICIA	9.00	0.00	10.00	0.00	0.00	19.00	3.80			0
	4	CEVALLOS MERO DARWIN JULIAN	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	14.00	2.80			0
	5	GOMEZ VELASQUEZ MERLYN RUBI	10.00	10.00	10.00	8.50	10.00	48.50	9.70			9
	6	HUANCA SUAREZ VERONICA CRISTINA	10.00	10.00	7.00	7.00	0.00	34.00	6.80			7
	7	IZQUIERDO ENCARNACION TOMMY ALEXAN	7.00	0.00	10.00	0.00	0.00	17.00	3.40			1
	8	PAYAGUAJE PAYAGUAJE CELINDA YOLANDA	7.00	10.00	10.00	2.00	0.00	29.00	5.80			2
	9	QUIÑONEZ ROMERO DIEGO LEODAN	10.00	8.00	10.00	9.00	10.00	47.00	9.40			7
	10	RAMIREZ SANCHEZ KENNIA JAMILETH	9.00	10.00	9.00	3.00	0.00	31.00	6.20			6
	11	URIARTE TOLEDO AMY MAYTHE	9.00	10.00	10.00	9.00	10.00	48.00	9.60			7
		PROMEDIO DEL CURSO							6.53
		ELABORADO POR:			APROBADO POR:
		LIC.JOHANNA BASTIDAS			LIC.VINICIO ARELLANO
		DOCENTE DE QUÍMICA			VICERRECTOR
2DO ELECTROMECÁNICA
	 UNIDAD EDUCATIVA “CUYABENO”
	 CÓDIGO AMIE 21H00751
	 PERIODO LECTIVO 2021 - 2022
	REGISTRO DE CALIFICACIONES POR PARÁMETROS - SEGUNDO PARCIAL QUIMESTRE 1
	DOCENTE: LIC. JOHANNA BASTIDAS				PERIODO LECTIVO: 2021-2022
	CURSO: 2DO. BT ELECTROMECÁNICA AUTOMOTRIZ				QUÍMICA
	N°	PARÁMETROS	DEBERES: Presentación y materia. RXS QUÍMICAS	TAREA INDIVIDUAL: Átomos.	LECCIÓN ESCRITA: Moles.	TAREA GRUAPAL: Proyecto # 03	SUMA TOTAL	PROMEDIO DEFINITIVO. 100%	EXAMEN
	1	ABEIGA GUAMAN EVELYN NATHALI	10.00	10.00	10.00	9.75	39.75	9.94	10
	2	AGILA VASQUEZ DAVID ESTUARDO					0.00	0.00
	3	BAJAÑA GARCIA ANDERSON JOEL	10.00	10.00	0.00	6.00	26.00	6.50	0
	4	CASTRO GOMEZ BRANDON JOSUE	7.00	0.00	0.00	8.50	15.50	3.88	6
	5	CHANGOLUIZA ENRIQUEZ ENITH SUDNEY	9.00	7.00	10.00	3.00	29.00	7.25	6
	6	INTRIAGO CAMPOVERDE RICARDO ADRIAN	10.00	10.00	10.00	9.00	39.00	9.75	10
	7	LAPO TACURE DANIEL ARIEL	8.00	10.00	10.00	0.00	28.00	7.00	1
	8	LOOR GARCIA ANDY ARIEL	10.00	10.00	0.00	9.00	29.00	7.25	4
	9	LUSITANDE PIAGUAJE EMERSON MICHAEL					0.00	0.00
	10	NUÑEZ CORREA ANGEL EDUARDO	9.00	8.00	9.00	9.00	35.00	8.67
	11	NUÑEZ ZUMBA CRISTHIAN JAVIER	5.00	10.00	10.00	9.00	34.00	8.50	2
	12	ORTIZ JIMENEZ WILSON ALEJANDRO	8.00	10.00	8.00	10.00	36.00	9.00	10
	13	PAYAGUAJE PIAGUAJE JAIRON JEISON	7.00	10.00	10.00	9.00	36.00	9.00	4
	14	PEÑA CASTILLO JONATHAN ALEXANDER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	15	RODRIGUEZ HERRERA RAUL ALEXANDER	7.00	10.00	10.00	5.00	32.00	8.00	0
	16	RUEDA TORRES JEREMY STEVEN	7.00	10.00	10.00	8.50	35.50	8.88	9.5
	17	SANTILLAN ENCARNACION RICHAR ALEXAN	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	10.00	9
	18	SARMIENTO MIELES HUGO XAVIER					0.00	0.00
	19	SORNOZA CEDEÑO NATHAEL ALEJANDRO	5.00	10.00	10.00	7.00	32.00	8.00	7
	20	URIARTE CHAVEZ HENRRY JAMEL	9.00	10.00	10.00	9.75	38.75	9.69	7
	21	VARGAS VALAREZO JEFFERSON MIGUEL	10.00	10.00	10.00	0.00	30.00	7.50	2
	22	VEGA CARREÑO HAYLANDER ALEJANDRO	7.00	10.00	10.00	2.00	29.00	7.25	0
	23	VELEZ QUISACUE KEVIN DANIEL	7.00	10.00	8.00	8.00	33.00	8.25	0
	24	WILCHES INONIAS MAYKI JOHAN	5.00	10.00	10.00	10.00	35.00	8.75	5
	25	YIYOCURO BIAGUAJE TATIANA MARIBEL	5.00	10.00	10.00	0.00	25.00	6.25	0
	26	ZAMBRANO LOOR ARIEL RODOLFO	9.00	9.00	10.00	4.00	32.00	8.00	2
		PROMEDIO DEL CURSO						6.82
		ELABORADO POR:		APROBADO POR:
		LIC.JOHANNA BASTIDAS		LIC.VINICIO ARELLANO
		DOCENTE DE QUÍMICA		VICERRECTOR
3RO INFO "A"
	 UNIDAD EDUCATIVA “CUYABENO”
	 CÓDIGO AMIE 21H00751
	 PERIODO LECTIVO 2021 - 2022
	REGISTRO DE CALIFICACIONES POR PARÁMETROS - SEGUNDO PARCIAL QUIMESTRE 1
	DOCENTE: LIC. JOHANNA BASTIDAS				PERIODO LECTIVO: 2021-2022
	CURSO: 3ERO. BT INFORMÁTICA "A"				QUÍMICA
	N°	PARÁMETROS	DEBERES: Presentación y materia. EL CARBONO	ACTIVIDAD EN CLASE:n=5,6,7, 8, 10, 12, 15, 18	TAREA GRUAPAL: Proyecto # 03	TRABAJO INDIVIDUAL: Radicales alquilo.	LECCIÓN ESCRITA: C1, C2, C3 y C4.	SUMA TOTAL	PROMEDIO DEFINITIVO. 100%	EXAMEN
	1	ACEVEDO ENCALADA SANDY MILENA	10.00	10.00	9.50	10.00	10.00	49.50	9.90	5
	2	AGUINDA QUENAMA LUIS ELI	10.00	8.00	6.00	6.00	6.00	36.00	7.20	3
	3	AGUIRRE AGUIRRE RODDY LEONARDO	9.00	8.00	8.00	7.00	8.00	40.00	8.00	1
	4	ANDRADE RAMOS LISETH NICOLE	0.00	7.00	7.00	7.00	9.00	30.00	6.00
	5	CEDEÑO QUISIRUMBAY MILENA ABIGAIL	10.00	9.00	9.75	0.00	10.00	38.757.75	6
	6	CONDO QUIJIJE RUTH ESTEFANIA	9.00	7.00	7.00	7.00	7.00	37.00	7.40	3
	7	DELGADO VELEZ MERWIN SAMAEL	0.00	7.00	7.00	7.00	9.00	30.00	6.00
	8	DIAZ TORRES LILIBETH DANIELA	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	50.00	10.00	9.5
	9	ENCARNACION GOMEZ MILUXY MICAELA	10.00	10.00	7.00	10.00	10.00	47.00	9.40	6
	10	ESPINOZA SANCHEZ MARCIA DIRLEY	9.00	7.00	5.50	0.00	10.00	31.50	6.30	3
	11	JARAMILLO ENCARNACION KEIZO STEVEN	9.00	10.00	10.00	5.00	0.00	34.00	6.80	10
	12	JURADO AGUILA RUBI FERNANDA	7.00	10.00	8.00	0.00	10.00	35.00	7.00	2
	13	MALLA MORAN ROBINSON LIZANDRO	8.00	0.00	7.00	7.00	10.00	32.00	6.40	4
	14	MARISCAL MONTOYA DAYANA GRIBETH	10.00	10.00	9.00	10.00	10.00	49.00	9.80	7
	15	MASACHE MENDOZA ELVIS EDUARDO	7.00	10.00	7.00	7.00	10.00	41.00	8.20	2
	16	MAYANCHA VILLACIS FAVIOLA PIEDAD	9.00	10.00	9.75	10.00	10.00	48.75	9.75	7
	17	MERA ZAMBRANO JORGE BRISNEY	8.00	7.00	7.00	7.00	7.00	36.00	7.20	4
	18	MORA ALVAREZ LINA YADIRA	10.00	10.00	9.75	10.00	7.00	46.75	9.35	4
	19	MOREIRA LOOR LUIS ANTONY	10.00	10.00	5.00	7.00	10.00	42.00	8.40	4
	20	MUÑOZ DELGADO EVELYN KASANDRA	7.00	10.00	9.75	10.00	10.00	46.75	9.35	1
	21	ORDOÑEZ SANCHEZ IBETH SELENA						0.00	0.00
	22	QUINTERO PAYAGUAJE YWVARI RENATO	7.00	7.00	7.00	10.00	7.00	38.00	7.60	2
	23	QUIROZ SUCHE DANNY ULISES	10.00	10.00	9.25	10.00	10.00	49.25	9.85	5
	24	REN JACOME CLELIA YOMAYRA						0.00	0.00
	25	RIVERA CEVALLOS ANA PAULA	10.00	10.00	7.50	7.00	1.00	35.50	7.10	0
	26	RUIZ PAZ YERIMI SMITH	10.00	9.00	8.00	0.00	10.00	37.00	7.40	7
	27	SANCHEZ MALLA NAOMI DEVJANI	10.00	10.00	9.75	10.00	10.00	49.75	9.95	10
	28	SANCHEZ NOA ARELY JULIETH	10.00	7.00	9.50	10.00	0.00	36.50	7.30	8
	29	SILVA SARANGO NAYELLY JULAIDY	7.00	10.00	8.00	5.00	2.00	32.00	6.40	2
	30	SUAREZ CEVALLOS SANDRA ROXANA	10.00	10.00	8.00	0.00	7.00	35.00	7.00	3
	31	TROYA ZAMBRANO YASSYE LAILYN	10.00	10.00	9.90	0.00	10.00	39.90	7.98	4
	32	VASCONEZ NARVAEZ FABIAN ELIVER	10.00	10.00	6.00	0.00	10.00	36.00	7.20	7
	33	VEINTIMILLA GRANDA ERIKA DAYANA	10.00	10.00	9.00	10.00	9.00	48.00	9.60	9
	34	VILLAFUERTE NAVIA EVELYN DEYANIRA						0.00	0.00
	35	VITE LINIAN SOLANGE YERALDIN	10.00	10.00	8.00	10.00	10.00	48.00	9.60	10
	36	ZAMBRANO MONTAÑO GENESIS PIERINA	10.00	10.00	9.50	10.00	10.00	49.50	9.90	6
		PROMEDIO DEL CURSO							7.42
		ELABORADO POR:		APROBADO POR:
		LIC.JOHANNA BASTIDAS		LIC.VINICIO ARELLANO
		DOCENTE DE QUÍMICA		VICERRECTOR
3RO INFO "B"
	 UNIDAD EDUCATIVA “CUYABENO”
	 CÓDIGO AMIE 21H00751
	 PERIODO LECTIVO 2021 - 2022
	REGISTRO DE CALIFICACIONES POR PARÁMETROS - SEGUNDO PARCIAL QUIMESTRE 1
	DOCENTE: LIC. JOHANNA BASTIDAS				PERIODO LECTIVO: 2021-2022
	CURSO: 3ERO. BT INFORMÁTICA "B"				QUÍMICA
