Logo Studenta

Tarea 2 Gana, Saieh María Teresa, Saieh María Ignacia

¡Este material tiene más páginas!

Vista previa del material en texto

Integrantes
	Integrantes	Sección
	Maria Francisca Gana	2
	María Teresa Saieh	3
	María Ignacia Saieh	3
Tema 1
	Considere una empresa que tiene muchas líneas de negocios y por ende paga impuestos a las
utilidades todos los años. Esta está considerando invertir en una máquina la que generaría flujos
por los próximos 25 años y requiere una inversión en t0 de $ 2,500. Los flujos empiezan en t1 en $
250 y crecen en $ 20 anualmente de ahí en adelante. La máquina tiene un valor de desecho de $0
para efectos contables y/o de depreciación, pero se estima se vendería en t25 en $300. La tasa de
impuestos corporativos es de 15% mientras la tasa de costo alternativo de los fondos, r, es de 13%.
	a) Evalúe la conveniencia de llevar a cabo el proyecto si la máquina se deprecia linealmente
	Inversión: $2500	Flujos: $250	Tasa impuesto:	15%	Tasa costo alt:	13%
	Crecimiento:	20	Depreciación:	100
	Tiempo	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	Flujos de caja	-2500	250	270	290	310	330	350	370	390	410	430	450	470	490	510	530	550	570	590	610	630	650	670	690	710	730
	Venta máquina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300
	Depreciación	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	Ut. antes de imp	-2500	150	170	190	210	230	250	270	290	310	330	350	370	390	410	430	450	470	490	510	530	550	570	590	610	930
	Impuestos	0	-22.5	-25.5	-28.5	-31.5	-34.5	-37.5	-40.5	-43.5	-46.5	-49.5	-52.5	-55.5	-58.5	-61.5	-64.5	-67.5	-70.5	-73.5	-76.5	-79.5	-82.5	-85.5	-88.5	-91.5	-139.5
	Ut.dsp de imp	-2500	127.5	144.5	161.5	178.5	195.5	212.5	229.5	246.5	263.5	280.5	297.5	314.5	331.5	348.5	365.5	382.5	399.5	416.5	433.5	450.5	467.5	484.5	501.5	518.5	790.5
	Depreciación		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Utilidad
	FC	-2500	227.5	244.5	261.5	278.5	295.5	312.5	329.5	346.5	363.5	380.5	397.5	414.5	431.5	448.5	465.5	482.5	499.5	516.5	533.5	550.5	567.5	584.5	601.5	618.5	890.5
	Valor presente flujos de caja:		-15.87 €
	No conviene llevar a cabo el proyecto, el VPN es negativo
	b)Encuentre la TIR del proyecto en el caso a)
	TIR:	13%
	c)Suponga ahora que la máquina puede depreciarse aceleradamente en 1/5 del tiempo, esto es en sólo 5 años. Evalúe la conveniencia de llevar a cabo el proyecto
	Inversión: $250	Flujos: $250	Tasa impuesto:	15%	Tasa costo alt:	13%
	Crecimiento:	20	Depreciación:	500
	Periodo	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	Flujos de caja	-2500	250	270	290	310	330	350	370	390	410	430	450	470	490	510	530	550	570	590	610	630	650	670	690	710	730
	Venta máquina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300
	Depreciación	0	-500	-500	-500	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ut. antes de imp	-2500	-250	-230	-210	-190	-170	350	370	390	410	430	450	470	490	510	530	550	570	590	610	630	650	670	690	710	1030
	Impuestos	0	37.5	34.5	31.5	28.5	25.5	-52.5	-55.5	-58.5	-61.5	-64.5	-67.5	-70.5	-73.5	-76.5	-79.5	-82.5	-85.5	-88.5	-91.5	-94.5	-97.5	-100.5	-103.5	-106.5	-154.5
	Ut.dsp de imp	-2500	-212.5	-195.5	-178.5	-161.5	-144.5	297.5	314.5	331.5	348.5	365.5	382.5	399.5	416.5	433.5	450.5	467.5	484.5	501.5	518.5	535.5	552.5	569.5	586.5	603.5	875.5
	Depreciación		500	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	FC	-2500	287.5	304.5	321.5	338.5	355.5	297.5	314.5	331.5	348.5	365.5	382.5	399.5	416.5	433.5	450.5	467.5	484.5	501.5	518.5	535.5	552.5	569.5	586.5	603.5	875.5
	Valor presente flujos de caja:		137.97 €
	Si conviene llevar a cabo el proyecto, el VPN es positivo. Esto sucede por depreciar la maquina aceleradamente.
	d) Encuentre la TIR en el caso c)
	TIR:	14%
	e) Demuestre que la diferencia entre sus resultados en a) y c) se debe al efecto “ahorro tributario por depreciación”
	Inversión: $250	Flujos: $250	Tasa impuesto:	15%	Tasa costo alt:	13%
	Crecimiento:	20	Depreciación a):	100	Depreciación c):	500
	Periodo	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	Flujos de caja	-2500	250	270	290	310	330	350	370	390	410	430	450	470	490	510	530	550	570	590	610	630	650	670	690	710	730
	Venta máquina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300
	Ut. antes de imp	-2500	250	270	290	310	330	350	370	390	410	430	450	470	490	510	530	550	570	590	610	630	650	670	690	710	1030
	Impuestos	0	-37.5	-40.5	-43.5	-46.5	-49.5	-52.5	-55.5	-58.5	-61.5	-64.5	-67.5	-70.5	-73.5	-76.5	-79.5	-82.5	-85.5	-88.5	-91.5	-94.5	-97.5	-100.5	-103.5	-106.5	-154.5
	Ut.dsp de imp	-2500	212.5	229.5	246.5	263.5	280.5	297.5	314.5	331.5	348.5	365.5	382.5	399.5	416.5	433.5	450.5	467.5	484.5	501.5	518.5	535.5	552.5	569.5	586.5	603.5	875.5
	FC	-2500	212.5	229.5	246.5	263.5	280.5	297.5	314.5	331.5	348.5	365.5	382.5	399.5	416.5	433.5	450.5	467.5	484.5	501.5	518.5	535.5	552.5	569.5	586.5	603.5	875.5
	Valor presente flujos de caja sin ahorro tributario:			-125.82 €		Valor presente neto flujos de caja mas ahorro tributario de a):				-15.87 €
	Ahorro tributario con depreciacion en 25 años a):			109.95 €		Valor presente neto flujos de caja mas ahorro tributario de c):				137.97 €
	Ahorro tributario con depreciacion en 5 años c):			263.79 €
	f) Demuestre que bajo cualquiera de los métodos de depreciación la suma acumulada de todos y c/u de los flujos (ingresos, depreciación, impuestos, etc.) es la misma
	En el caso de a)
	Periodo	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	FC	-2500	287.5	304.5	321.5	338.5	355.5	297.5	314.5	331.5	348.5	365.5	382.5	399.5	416.5	433.5	450.5	467.5	484.5	501.5	518.5	535.5	552.5	569.5	586.5	603.5	875.5
	Total	8542.5
	En el caso de c)
	Periodo	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	FC	-2500	287.5	304.5	321.5	338.5	355.5	297.5	314.5	331.5	348.5	365.5	382.5	399.5	416.5	433.5	450.5	467.5	484.5	501.5	518.5	535.5	552.5	569.5	586.5	603.5	875.5
	Total	8542.5
Tema 2
	La empresa La Aventura está considerando comprar un activo por $100 mil para lo cual cuenta con
patrimonio por $30 mil y necesita emitir deuda por el resto. La deuda puede ser a cualquier plazo
en años. La Aventura puede endeudarse a un costo (precio) de 7% anual independiente del
horizonte o plazo de la deuda. La deuda se emitiría el día 1 de julio de 2019 con pago de intereses
semestrales (se pagan intereses 2 veces al año). El activo que se compraría genera flujos tal que su
duración es de 6 años. Los dueños de La Aventura quieren inmunizar su patrimonio frente a cambios
en la tasa de interés
	a)Suponga que la deuda se emite a 4 años de madurez con interés de carátula del 6% anual (3% semestral) y pago del principal al final del período. Calcule la duración y la duración modificada de la deuda.
	Activo:	100,000	Patrimonio:	30,000	Tasa endeudamiento r anual:		7%	Tasa endeudamiento r semestral:			0.0344080433
	Duración deuda:	6 años	Pago intereses semestrales:		2100	Deuda:	70,000	Tasa de interés de caratula semestral:			0.03	Tasa de interés de caratula anual:		0.06
	Inicio deuda:	01/07/2019	Termino:	01/07/2023
	Semestre	0	1	2	3	4	5	6	7	8
	Pago interés	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	72100	SUMA
	Vp*t/(1+r)^t	0	2030	3925	5692	7337	8866	10285	11600	440038	489774
	Vp	2100	2030	1963	1897	1834	1773	1714	1657	55005	67874
	Dmac	7.2159620075
	Dmod	6.9759337762
	b) Construya una tabla que muestre la duración de la deuda a emitirse, para distintos plazos de madurez de la misma desde 1 hasta 16 años (fechas de vencimiento desde 1 julio de 2020 hasta 1 de julio de 2035), con cupones desde 5% hasta 18% anual. Ambas variables se incrementan en unidades de 1 (1 año y 1% respectivamente).
	Año	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Fecha	01/07/2019	7/1/20	01/07/2021	01/07/2022	01/07/2023	01/07/2024	01/07/2025	01/07/2026	01/07/2027	01/07/2028	01/07/2029	01/07/2030	01/07/2031	01/07/2032	01/07/2033	01/07/2034	01/07/2035
	Cupón	5%	0.9876888307	1.926454687	2.8170561603	3.6604233601	4.4576391723	5.209920172	5.9185975423	6.5850983148	7.2109272019	7.7976492498	8.3468734922	8.8602377458	9.33939464329.7859989666	10.2016963059	10.5881130424
		6%	0.9853682673	1.913396775	2.7864764459	3.6070119364	4.3774048264	5.10003874	5.7772663418	6.4113981299	7.0046929255	7.5593499505	8.0775023701	8.5612121777	9.0124662948	9.433173762	9.8251638973	10.1901853091
		7%	0.9830917874	1.9008184905	2.7575261877	3.5572719902	4.3038432544	5.0007755182	5.6513692438	6.2587054482	6.8256602938	7.3549187088	7.8489871024	8.3102052346	8.7407572961	9.1426822527	9.5178835004	9.8681378799
		8%	0.9808581468	1.8886938843	2.7300785261	3.5108375368	4.2361552667	4.910662334	5.5385089219	6.1234265747	6.6687805488	7.1776143673	7.6526879048	8.0965100772	8.5113670143	8.899346431	9.262358789	9.6021557349
		9%	0.9786661475	1.8769988461	2.7040194369	3.4673896704	4.1736643978	4.8284897603	5.4367601007	6.0027432798	6.5301815681	7.022373486	7.4822406544	7.9123827611	8.3151230323	8.6925460684	9.0465294986	9.3787706007
		10%	0.9765146358	1.8657109443	2.6792461482	3.4266492301	4.1157942208	4.7532525204	5.3445588188	5.8944143387	6.4068439619	6.8853189827	7.3328539356	7.7520836542	8.1453251029	8.5146273709	8.8618123818	9.1885082644
		11%	0.9744025002	1.8548092823	2.6556657859	3.3883707952	4.0620505136	4.6841081566	5.2606214679	5.7966350513	6.296378582	6.7634319064	7.2008514963	7.6112683922	7.9969648454	8.3599348554	8.7019324049	9.0245101999
		12%	0.9723286695	1.8442743695	2.63319421	3.3523377374	4.0120071095	4.6203453493	5.1838846684	5.7079358996	6.1968702385	6.6543264681	7.0833656552	7.4865881933	7.8662234418	8.2241991415	8.5621957182	8.8816891598
		13%	0.970292111	1.834088005	2.6117550117	3.3183581186	3.9652945725	4.5613593566	5.1134599803	5.6271081846	6.1067657236	6.5560923199	6.9781265879	7.3754201191	7.7501382596	8.1041368188	8.4390211366	8.7561920443
		14%	0.968291829	1.8242331727	2.5912786449	3.2862612706	3.9215910619	4.5066327739	5.0485993503	5.5531486204	6.0247921494	6.4671817428	6.8833142425	7.2756805264	7.6463756391	7.997181358	8.3296288922	8.6450470508
		15%	0.9663268626	1.8146939464	2.5717016731	3.2558949289	3.8806149063	4.4557203171	4.9886684361	5.4852174757	5.9498964382	6.3863275003	6.7974521935	7.1856932397	7.5530723913	7.901297588	8.2318283295	8.5459253356
		16%	0.9643962848	1.8054554038	2.552966113	3.2271228162	3.8421185267	4.408236679	4.9331257912	5.4226065515	5.8811998388	6.3124820553	6.7193302007	7.1040945902	7.4687229263	7.8148509512	8.1438696961	8.4569760531
		17%	0.9624992008	1.7965035489	2.5350188602	3.1998225987	3.8058834293	4.3638467611	4.8815064605	5.3647143977	5.8179632876	6.2447719364	6.6479468083	7.02976383	7.3920973895	7.7365135537	8.0643385335	8.3767097046
		18%	0.9606347462	1.7878252409	2.5178111873	3.1738841467	3.771716057	4.3222577526	4.8334089334	5.3110269302	5.7595607126	6.182463025	6.5824661835	6.9617713461	7.3221813025	7.66519547	7.9920790352	8.3039140583
	c) Repita la misma tabla pero para la duración modificada de la deuda
	En este ejercicio al sacar la Duración modificada con la fórmula de excel, da un resultado distinto que al dividir la Duración Mac en (1+r). Por lo tanto, decidimos poner las dos opciones. 
	Utilizando la fórmula de Duración Modificada de Excel:
	Año	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Fecha	01/07/2019	7/1/20	01/07/2021	01/07/2022	01/07/2023	01/07/2024	01/07/2025	01/07/2026	01/07/2027	01/07/2028	01/07/2029	01/07/2030	01/07/2031	01/07/2032	01/07/2033	01/07/2034	01/07/2035
	Cupón	5%	0.9542887253	1.8613088763	2.7217933916	3.5366409276	4.306897751	5.0337392966	5.7184517317	6.3624138307	6.9670794221	7.5339606278	8.0646120698	8.5606161795	9.0235697036	9.4550714653	9.8567114066	10.2300609105
		6%	0.9520466351	1.8486925362	2.6922477738	3.4850356873	4.2293766439	4.9275736618	5.5818998472	6.1945875651	6.7678192517	7.303719759	7.8043501161	8.2717025871	8.7076969032	9.1141775478	9.4929119781	9.8455896706
		7%	0.9498471376	1.8365396043	2.6642765099	3.4369777683	4.1583026613	4.8316671673	5.4602601389	6.0470584041	6.5948408636	7.106201651	7.5835624178	8.0291838015	8.4451761315	8.8335094229	9.1960227057	9.5344327342
		8%	0.9476890308	1.824825009	2.6377570301	3.3921135621	4.0929036393	4.7446012888	5.3512163497	5.9163541785	6.4432662307	6.9348931085	7.3939013573	7.8227150504	8.223543009	8.5984023488	8.9491389265	9.2774451545
		9%	0.945571157	1.8135254552	2.6125791661	3.3501349472	4.0325259882	4.6652074979	5.2529083099	5.7997519612	6.3093541721	6.7849019188	7.2292180236	7.644814262	8.0339352969	8.3985952351	8.7406082113	9.0616141069
		10%	0.9434924017	1.8026192699	2.5886436215	3.310772203	3.9766127737	4.5925145125	5.1638249457	5.6950863175	6.1901874028	6.6524821089	7.0848830296	7.4899358978	7.8698793265	8.226693112	8.562137567	8.8777857627
		11%	0.941451691	1.7920862631	2.5658606627	3.273788208	3.9246864866	4.5257083638	5.082726056	5.6006135761	6.0834575671	6.5347168178	6.9573444408	7.3538825046	7.7265360825	8.0772317443	8.4076641593	8.7193335265
		12%	0.9394479898	1.7819076033	2.5441489952	3.2389736594	3.8763353715	4.4641017868	5.0085842207	5.5149139126	5.9873142401	6.4293009354	6.8438315509	7.2334185443	7.6002158858	7.946086127	8.2726528678	8.5813421834
		13%	0.9374803005	1.7720657053	2.5234347939	3.2061431097	3.8312024855	4.4071104895	4.9405410438	5.4368195021	5.9002567378	6.3343887149	6.7421512926	7.1260097769	7.4880562894	7.8300838829	8.1536436103	8.4600889316
		14%	0.9355476608	1.7625441282	2.5036508646	3.1751316624	3.7889768714	4.3542345642	4.8778737684	5.3653609858	5.8210552168	6.2484847756	6.6505451619	7.0296430207	7.3878025499	7.7267452735	8.0479506205	8.3527024645
		15%	0.9336491426	1.7533274844	2.4847359161	3.1457922018	3.7493863829	4.3050437846	4.8199695035	5.2997270297	5.7486922108	6.1703647346	6.5675866604	6.9426987823	7.2976544844	7.6341039497	7.9534573232	8.2569326914
		16%	0.9317838501	1.7444013563	2.4666339256	3.1179930592	3.7121918132	4.2591658735	4.7663051123	5.2392333831	5.6823186849	6.0990164786	6.4921064741	6.8638595074	7.2161574167	7.5505806291	7.8684731364	8.1709913556
		17%	0.9299509186	1.7357522211	2.4492935847	3.0916160374	3.6771820573	4.2162770639	4.7164313628	5.183298935	5.6212205677	6.0335960738	6.4231370128	6.7920423478	7.1421230816	7.4748923224	7.7916314333	8.0934393281
		18%	0.9281495133	1.7273673825	2.4326678138	3.0665547311	3.6441701034	4.176094447	4.6699603221	5.1314269857	5.564792959	5.973394227	6.3598707087	6.7263491266	7.0745713067	7.4059859613	7.721815493	8.0231053703
	Haciendo el cálculo Duración Mac/(1+r)
	Año	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Fecha	01/07/2019	7/1/20	01/07/2021	01/07/2022	01/07/2023	01/07/2024	01/07/2025	01/07/2026	01/07/2027	01/07/2028	01/07/2029	01/07/2030	01/07/2031	01/07/2032	01/07/2033	01/07/2034	01/07/2035
	Cupón	5%	0.9230736736	1.8004249411	2.6327627667	3.4209564113	4.166017918	4.8690842729	5.5313995722	6.1542974904	6.7391843009	7.2875226634	7.8008163479	8.2805960241	8.7284062086	9.1457934268	9.534295613	9.8954327499
		6%	0.9209049227	1.7882212851	2.6041835943	3.3710391929	4.0910325481	4.7663913458	5.3993143382	5.991960869	6.5464419865	7.0648130379	7.5490676356	8.0011328763	8.4228656961	8.8160502448	9.1823961657	9.523537672
		7%	0.9187773714	1.7764658789	2.5771272783	3.3245532619	4.0222834154	4.6736219796	5.2816534988	5.8492574282	6.3791217699	6.8737558026	7.3355019649	7.7665469482	8.1689320525	8.544562853	8.8952182247	9.2225587662
		8%	0.9166898569	1.7651344713	2.5514752581	3.2811565765	3.9590236137	4.5894040504	5.1761765626	5.7228285745	6.2325051857	6.7080508106	7.1520447708	7.5668318479	7.9545486115	8.3171461972	8.6564100832	8.9739773223
		9%	0.9146412594	1.7542045291	2.5271209691	3.2405510938	3.9006209325	4.5126072526	5.0810842063	5.6100404484	6.1029734282	6.5629658747	6.9927482752	7.3947502441	7.7711430208	8.1238748303	8.454700466	8.7652061688
		10%	0.9126305008	1.7436550881	2.5039683628	3.202475916	3.846536655	4.4422920751	4.9949147839	5.5087984473	5.9877046373	6.4348775539	6.8531345193	7.2449379946	7.6124533672	7.9575956738	8.2820676465	8.5873909013
		11%	0.9106565422	1.733466619	2.481930641	3.1667016778	3.7963088912	4.3776711744	4.9164686616	5.4174159358	5.8844659645	6.3209643985	6.7297677535	7.113334946	7.4737989217.8130232293	8.1326471074	8.4341216821
		12%	0.9087183827	1.723620906	2.4609291683	3.1330259228	3.7495393546	4.3180797657	4.8447520265	5.3345195323	5.7914675126	6.2189966992	6.619967902	6.9968113956	7.3516106933	7.6861674219	8.0020520731	8.3006440746
		13%	0.906815057	1.7141009392	2.4408925343	3.1012692697	3.705882778	4.2629526697	4.7789345611	5.2589796118	5.7072576856	6.127189084	6.5216136335	6.8929159992	7.2431198687	7.5739596437	7.8869356417	8.1833570507
		14%	0.9049456345	1.7048908156	2.4217557429	3.0712722155	3.6650383756	4.2118063308	4.7183171498	5.1898585237	5.6306468686	6.0440950867	6.433003965	6.7997014266	7.1461454571	7.4740012692	7.7846998992	8.079483225
		15%	0.9031092174	1.6959756508	2.4034595076	3.0428924569	3.6267429031	4.1642245954	4.6623069496	5.1263714726	5.5606508768	5.9685303741	6.3527590593	6.7156011586	7.0589461601	7.3843902691	7.6932975042	7.986846108
		16%	0.9013049391	1.6873414989	2.3859496383	3.016002632	3.5907649782	4.1198473636	4.6103979357	5.0678565902	5.4964484475	5.8995159396	6.2797478511	6.6393407385	6.9801148844	7.3035990198	7.611093174	7.9037159375
		17%	0.8995319633	1.6789752793	2.3691765049	2.99048841	3.5569004012	4.078361459	4.5621555706	5.0137517735	5.4373488669	5.8362354546	6.2130344003	6.5698727383	6.9085022332	7.2303864988	7.5367649845	7.8287006585
		18%	0.8977894825	1.6708647111	2.3530945676	2.9662468661	3.5249682776	4.0394932267	4.5172046106	4.9635765703	5.3827670211	5.7780028271	6.1518375547	6.5063283608	6.8431600958	7.1637340841	7.4692327432	7.7606673442
	d) 
		Formula Dpat	(Dact-(Pas/Act)*Dpas)*Act/Pat			Dact	6
	Activo	100000	Deuda	70000	Pat 	30000	Interes Anual	7%	Interes Sem 	0.0344080433
	DURACION
	Año	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Fecha	01/07/2019	7/1/20	01/07/2021	01/07/2022	01/07/2023	01/07/2024	01/07/2025	01/07/2026	01/07/2027	01/07/2028	01/07/2029	01/07/2030	01/07/2031	01/07/2032	01/07/2033	01/07/2034	01/07/2035
	Cupón	5%	17.6954	15.5049	13.4269	11.4590	9.5988	7.8435	6.1899	4.6348	3.1745	1.8055	0.5240	-0.6739	-1.7919	-2.8340	-3.8040	-4.7056
		6%	17.7008	15.5354	13.4982	11.5836	9.7861	8.0999	6.5197	5.0401	3.6557	2.3615	1.1525	0.0238	-1.0291	-2.0107	-2.9254	-3.7771
		7%	17.7061	15.5648	13.5658	11.6997	9.9577	8.3315	6.8135	5.3964	4.0735	2.8385	1.6857	0.6095	-0.3951	-1.3329	-2.2084	-3.0257
		8%	17.7113	15.5930	13.6298	11.8080	10.1156	8.5418	7.0768	5.7120	4.4395	3.2522	2.1437	1.1081	0.1401	-0.7651	-1.6122	-2.4050
		9%	17.7164	15.6203	13.6906	11.9094	10.2614	8.7335	7.3142	5.9936	4.7629	3.6145	2.5414	1.5378	0.5980	-0.2826	-1.1086	-1.8838
		10%	17.7215	15.6467	13.7484	12.0045	10.3965	8.9091	7.5294	6.2464	5.0507	3.9343	2.8900	1.9118	0.9942	0.1325	-0.6776	-1.4399
		11%	17.7264	15.6721	13.8034	12.0938	10.5219	9.0704	7.7252	6.4745	5.3084	4.2187	3.1980	2.2404	1.3404	0.4935	-0.3045	-1.0572
		12%	17.7312	15.6967	13.8559	12.1779	10.6387	9.2192	7.9043	6.6815	5.5406	4.4732	3.4721	2.5313	1.6455	0.8102	0.0215	-0.7239
		13%	17.7360	15.7205	13.9059	12.2572	10.7476	9.3568	8.0686	6.8701	5.7509	4.7025	3.7177	2.7907	1.9163	1.0903	0.3090	-0.4311
		14%	17.7407	15.7435	13.9537	12.3321	10.8496	9.4845	8.2199	7.0427	5.9422	4.9099	3.9389	3.0234	2.1585	1.3399	0.5642	-0.1718
		15%	17.7452	15.7657	13.9994	12.4029	10.9452	9.6033	8.3598	7.2012	6.1169	5.0986	4.1393	3.2334	2.3762	1.5636	0.7924	0.0595
		16%	17.7497	15.7873	14.0431	12.4700	11.0351	9.7141	8.4894	7.3473	6.2772	5.2709	4.3216	3.4238	2.5730	1.7653	0.9976	0.2671
		17%	17.7542	15.8082	14.0850	12.5337	11.1196	9.8177	8.6098	7.4823	6.4248	5.4289	4.4881	3.5972	2.7518	1.9481	1.1832	0.4543
		18%	17.7585	15.8284	14.1251	12.5943	11.1993	9.9147	8.7220	7.6076	6.5610	5.5743	4.6409	3.7559	2.9149	2.1145	1.3518	0.6242
	DURACION MODIFICADA
	Año	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Fecha	01/07/2019	7/1/20	01/07/2021	01/07/2022	01/07/2023	01/07/2024	01/07/2025	01/07/2026	01/07/2027	01/07/2028	01/07/2029	01/07/2030	01/07/2031	01/07/2032	01/07/2033	01/07/2034	01/07/2035
	Cupón	5%	16.5378	14.4906	12.5485	10.7094	8.9709	7.3304	5.7850	4.3316	2.9668	1.6874	0.4897	-0.6298	-1.6747	-2.6486	-3.5551	-4.3978
		6%	16.5428	14.5191	12.6152	10.8258	9.1458	7.5700	6.0932	4.7103	3.4166	2.2070	1.0771	0.0223	-0.9618	-1.8792	-2.7340	-3.5300
		7%	16.5478	14.5465	12.6783	10.9343	9.3063	7.7865	6.3677	5.0433	3.8070	2.6528	1.5754	0.5696	-0.3693	-1.2457	-2.0639	-2.8277
		8%	16.5526	14.5729	12.7381	11.0356	9.4539	7.9830	6.6138	5.3383	4.1491	3.0395	2.0035	1.0356	0.1310	-0.7151	-1.5067	-2.2477
		9%	16.5574	14.5984	12.7950	11.1303	9.5901	8.1622	6.8357	5.6015	4.4513	3.3780	2.3752	1.4372	0.5589	-0.2641	-1.0360	-1.7606
		10%	16.5621	14.6231	12.8490	11.2191	9.7163	8.3262	7.0368	5.8377	4.7203	3.6769	2.7009	1.7867	0.9292	0.1239	-0.6332	-1.3457
		11%	16.5667	14.6468	12.9004	11.3026	9.8335	8.4770	7.2198	6.0510	4.9612	3.9427	2.9888	2.0938	1.2527	0.4612	-0.2846	-0.9880
		12%	16.5712	14.6698	12.9494	11.3812	9.9427	8.6161	7.3872	6.2444	5.1782	4.1806	3.2450	2.3657	1.5378	0.7572	0.0201	-0.6766
		13%	16.5757	14.6920	12.9962	11.4553	10.0445	8.7447	7.5407	6.4206	5.3747	4.3948	3.4745	2.6081	1.7910	1.0190	0.2887	-0.4029
		14%	16.5800	14.7135	13.0408	11.5253	10.1398	8.8640	7.6822	6.5819	5.5534	4.5887	3.6812	2.8256	2.0172	1.2523	0.5273	-0.1605
		15%	16.5843	14.7343	13.0835	11.5915	10.2292	8.9751	7.8129	6.7301	5.7167	4.7650	3.8685	3.0219	2.2207	1.4613	0.7406	0.0556
		16%	16.5885	14.7545	13.1244	11.6542	10.3131	9.0786	7.9340	6.8666	5.8665	4.9261	4.0388	3.1998	2.4047	1.6499	0.9324	0.2496
		17%	16.5927	14.7740	13.1635	11.7138	10.3922	9.1754	8.0466	6.9928	6.0044	5.0737	4.1945	3.3619	2.5718	1.8207	1.1058	0.4246
		18%	16.5967	14.7929	13.2010	11.7703	10.4667	9.2661	8.1514	7.1099	6.1318	5.2096	4.3373	3.5102	2.7242	1.9762	1.2634	0.5834
Tema 3
	La AFP Vida-Útil vende el producto LifePension® a personas que se jubilan. El producto paga un
monto de $ 500.000 cada mes hasta la muerte del cliente.
Vida-Útil pronostica que, en promedio, tiene que pagar 120 meses a cada cliente, es decir, hasta
que el cliente cumple 75 años (10 años después de pensionarse). Dependiendo del punto de vista
este pronóstico puede ser optimista o pesimista.
Vida-Útil quiere saber cuál es el valor presente de su producto LifePension®.
Los datos abajo corresponden a los precios del mercado de bonos del tesoro de Chile. Cada bono
tiene un valor par (face value) de $1,000 (en miles de CLP) y son del tipo cero-cupón.
Se ha habilitado la compatibilidad con lectores de pantalla.
 
	a) Calcule los yields (TIR) de los bonos 
	Valor par	1000
	Plazo	Precio	Yields (TIR)
	1	981	0.0194
	2	975	0.0127
	3	972	0.0095
	4	970	0.0076
	5	965	0.0072
	6	960	0.0068
	7	952	0.0071
	8	947	0.0068
	9	941	0.0068
	10	935	0.0067
	11	927	0.0069
	12	920	0.0070
	13	910	0.0073
	14	910	0.0068
	15	898	0.0072
	16	894	0.0070
	17	890	0.0069
	18	887	0.0067
	19	882	0.0066
	20	875	0.0067
	b) Calcule las tasas forward de cada año
	Plazo	Precio	Tasa Forward
	1	981	0.0194
	2	975	0.0062
	3	972	0.0031
	4	970	0.0021
	5	965	0.0052
	6	960	0.0052
	7	952	0.0084
	8	947	0.0053
	9	941	0.0064
	10	935	0.0064
	11	927	0.0086
	12	920	0.0076
	13	910	0.0110
	14	910	0.0000
	15	898	0.0134
	16	894	0.0045
	17	890	0.0045
	18	887	0.0034
	19	882	0.0057
	20	875	0.0080
	c) Muestre en un Gráfico las Yield y Forward para distintos plazos
	Plazo	Precio	Yields (TIR)	Tasa Forward
	1	981	0.0194	0.0194
	2	975	0.0127	0.0062
	3	972	0.0095	0.0031
	4	970	0.0076	0.0021
	5	965	0.0072	0.0052
	6	960	0.0068	0.0052
	7	952	0.0071	0.0084
	8	947	0.0068	0.0053
	9	941	0.0068	0.0064
	10	935	0.0067	0.0064
	11	927	0.0069	0.0086
	12	920	0.0070	0.0076
	13	910	0.0073	0.0110
	14	910	0.0068	-0.0000
	15	898	0.0072	0.0134
	16	894	0.0070	0.0045
	17	890	0.0069	0.0045
	18	887	0.0067	0.0034
