Logo Studenta

Datos Enel V3

¡Este material tiene más páginas!

Vista previa del material en texto

Cover
				Modelación Financiera: modelo completo (3 estados financieros) de compañía Enel Generación Chile
				EAA324C: Banca de Inversión
				Grupo 2
				1er semestre, 2020
				Vicente García Casassus		*	vsgarcia@uc.cl
				Sebastián López Quiroz		*	sflopez1@uc.cl
				José Ignacio Nario Delgado		*	jinario@uc.cl
				María José Rojas Riveros		*	mjrojas@uc.cl
mailto:vsgarcia@uc.clmailto:sflopez1@uc.clmailto:jinario@uc.clmailto:mjrojas@uc.cl
Supuestos
	Supuestos	2015	1Q16	2Q16	3Q16	4Q16	2016	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	2017	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	2018	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	2019	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	2020	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	2021	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	2022	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	2023	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	2024	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	2025	1Q26	2Q26	3Q26	4Q26	2026	1Q27	2Q27	3Q27	4Q27	2027	1Q28	2Q28	3Q28	4Q28	2028	1Q29	2Q29	3Q29	4Q29	2029
	Estado de Resultados
	Costos de explotación como % de ventas totales	57.06%	55.50%	59.33%	51.66%	48.65%	53.93%	58.80%	68.88%	53.95%	42.35%	55.29%	53.75%	60.44%	57.78%	43.21%	53.25%	44.09%	61.84%	45.54%	55.38%	50.96%	53.04%	62.63%	52.23%	47.40%	53.36%	53.04%	62.63%	52.23%	47.40%	53.36%	53.04%	62.63%	52.23%	47.40%	53.36%	53.04%	62.63%	52.23%	47.40%	53.36%	53.04%	62.63%	52.23%	47.40%	53.36%	53.04%	62.63%	52.23%	47.40%	53.36%	53.04%	62.63%	52.23%	47.40%	53.36%	53.04%	62.63%	52.23%	47.40%	53.36%	53.04%	62.63%	52.23%	47.40%	53.36%	53.04%	62.63%	52.23%	47.40%	53.36%
	Gastos de admin y ventas como % de ventas totales	9.46%	6.58%	7.74%	15.74%	10.87%	10.24%	7.55%	7.99%	7.78%	12.66%	9.16%	8.98%	9.94%	7.74%	7.60%	8.47%	6.17%	9.47%	8.81%	9.02%	8.16%	7.32%	8.78%	10.02%	10.04%	9.01%	7.32%	8.78%	10.02%	10.04%	9.01%	7.32%	8.78%	10.02%	10.04%	9.01%	7.32%	8.78%	10.02%	10.04%	9.01%	7.32%	8.78%	10.02%	10.04%	9.01%	7.32%	8.78%	10.02%	10.04%	9.01%	7.32%	8.78%	10.02%	10.04%	9.01%	7.32%	8.78%	10.02%	10.04%	9.01%	7.32%	8.78%	10.02%	10.04%	9.01%	7.32%	8.78%	10.02%	10.04%	9.01%
	Amortización - monto	-13,424,071	-13,968,497	-537,097	-536,740	-567,616	-15,609,950	-16,144,771	-794,355	-792,282	-	-17,731,408	-19,737,527	-999,052	-1,197,791	-3,020,212	-24,954,582	-25,726,829	-1,082,931	-1,041,508	-224,533	-28,075,801	-5,398,234	-853,359	-892,080	-953,090	-8,096,763	-5,398,234	-853,359	-892,080	-953,090	-8,096,763	-5,398,234	-853,359	-892,080	-953,090	-8,096,763	-5,398,234	-705,114
	Tasa de impuesto efectiva (ETR)	25.51%	10.46%	16.70%	24.29%	0.84%	15.85%	21.49%	37.49%	24.67%	12.22%	20.85%	23.44%	22.08%	25.91%	25.88%	24.80%	27.07%	28.52%	4.50%	22.34%	10.44%	20.62%	26.20%	19.84%	15.32%	17.98%	20.62%	26.20%	19.84%	15.32%	17.98%	20.62%	26.20%	19.84%	15.32%	17.98%	20.62%	26.20%	19.84%	15.32%	17.98%	20.62%	26.20%	19.84%	15.32%	17.98%	20.62%	26.20%	19.84%	15.32%	17.98%	20.62%	26.20%	19.84%	15.32%	17.98%	20.62%	26.20%	19.84%	15.32%	17.98%	20.62%	26.20%	19.84%	15.32%	17.98%	20.62%	26.20%	19.84%	15.32%	17.98%
	Tasa de impuesto marginal (MTR)	24.00%	25.50%	25.50%	25.50%	25.50%	25.50%	26.00%	26.00%	26.00%	26.00%	26.00%	27.00%	27.00%	27.00%	27.00%	27.00%	27.00%	27.00%	27.00%	27.00%	27.00%	27.00%	27.00%	27.00%	27.00%	27.00%	27.00%	27.00%	27.00%	27.00%	27.00%	27.00%	27.00%	27.00%	27.00%	27.00%	27.00%	27.00%	27.00%	27.00%	27.00%	27.00%	27.00%	27.00%	27.00%	27.00%	27.00%	27.00%	27.00%	27.00%	27.00%	27.00%	27.00%	27.00%	27.00%	27.00%	27.00%	27.00%	27.00%	27.00%	27.00%	27.00%	27.00%	27.00%	27.00%	27.00%	27.00%	27.00%	27.00%	27.00%	27.00%
	Número de acciones (básicas)	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580
	Número de acciones (diluidas)	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580	8,201,754,580
	Politica de dividendos - % de utilidad neta		26.84%	106.23%	1.09%	2.23%	28.68%	39.09%	515.25%	4.56%	1.78%	57.47%	59.79%	400.62%	2.41%	1.80%	75.23%	58.43%	-62.35%	0.04%	3.33%	96.73%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%
	Balance
	Otros activos financieros como % de ventas totales		0.28%	0.11%	0.29%	0.13%	0.03%	0.50%	0.42%	0.97%	4.41%	1.26%	6.18%	1.72%	1.26%	8.77%	2.54%	7.49%	11.48%	11.36%	0.04%	0.01%	3.61%	3.43%	3.47%	3.34%	0.96%	3.61%	3.43%	3.47%	3.34%	0.96%	3.61%	3.43%	3.47%	3.34%	0.96%	3.61%	3.43%	3.47%	3.34%	0.96%	3.61%	3.43%	3.47%	3.34%	0.96%	3.61%	3.43%	3.47%	3.34%	0.96%	3.61%	3.43%	3.47%	3.34%	0.96%	3.61%	3.43%	3.47%	3.34%	0.96%	3.61%	3.43%	3.47%	3.34%	0.96%	3.61%	3.43%	3.47%	3.34%	0.96%
	Otros activos no financieros como % de ventas totales		2.96%	2.03%	1.28%	1.15%	0.27%	2.98%	2.24%	1.26%	0.47%	0.13%	2.00%	2.39%	1.26%	2.46%	0.71%	2.93%	6.42%	5.47%	1.95%	0.46%	2.72%	3.27%	2.32%	1.51%	0.39%	2.72%	3.27%	2.32%	1.51%	0.39%	2.72%	3.27%	2.32%	1.51%	0.39%	2.72%	3.27%	2.32%	1.51%	0.39%	2.72%	3.27%	2.32%	1.51%	0.39%	2.72%	3.27%	2.32%	1.51%	0.39%	2.72%	3.27%	2.32%	1.51%	0.39%	2.72%	3.27%	2.32%	1.51%	0.39%	2.72%	3.27%	2.32%	1.51%	0.39%	2.72%	3.27%	2.32%	1.51%	0.39%
	PPC (ajustado por trimetre)		70	67	68	62	57	60	59	54	43	49	38	46	46	50	57	74	86	83	49	47	61	65	63	51	53	61	65	63	51	53	61	65	63	51	53	61	65	63	51	53	61	65	6351	53	61	65	63	51	53	61	65	63	51	53	61	65	63	51	53	61	65	63	51	53	61	65	63	51	53
	CxC a entidades relacionadas, corrientes. Constante al ultimo año.																						81,411,670	203,795,840	267,772,411	288,344,589	288,344,589	81,411,670	203,795,840	267,772,411	288,344,589	288,344,589	81,411,670	203,795,840	267,772,411	288,344,589	288,344,589	81,411,670	203,795,840	267,772,411	288,344,589	288,344,589	81,411,670	203,795,840	267,772,411	288,344,589	288,344,589	81,411,670	203,795,840	267,772,411	288,344,589	288,344,589	81,411,670	203,795,840	267,772,411	288,344,589	288,344,589	81,411,670	203,795,840	267,772,411	288,344,589	288,344,589	81,411,670	203,795,840	267,772,411	288,344,589	288,344,589	81,411,670	203,795,840	267,772,411	288,344,589	288,344,589
	PPPI (ajustado por trimestre)		12	9	13	16	14	15	10	12	15	13	17	13	11	21	20	17	13	17	13	13	15	11	13	16	15	15	11	13	16	15	15	11	13	16	15	15	11	13	16	15	15	11	13	16	15	15	11	13	16	15	15	11	13	16	15	15	11	13	16	15	15	11	13	16	15	15	11	13	16	15
	Activos por impuestos como % de las ventas totales		4.90%	3.58%	4.17%	8.98%	2.07%	9.42%	10.95%	11.82%	14.01%	3.99%	20.73%	17.95%	9.54%	12.00%	3.47%	8.51%	13.45%	11.86%	10.96%	2.60%	10.89%	11.48%	9.35%	11.49%	3.03%	12.39%	13.46%	10.64%	12.11%	3.27%	13.13%	14.09%	10.35%	11.64%	3.09%	11.23%	13.12%	10.55%	11.55%	3.00%	11.91%	13.04%	10.22%	11.70%	3.10%	12.16%	13.43%	10.44%	11.75%	3.12%	12.11%	13.42%	10.39%	11.66%	3.08%	11.85%	13.25%	10.40%	11.66%	3.07%	12.01%	13.28%	10.36%	11.69%	3.09%	12.03%	13.34%	10.40%	11.69%	3.09%
	Otros activos financieros, no corrientes como % de ventas totales		6.37%	6.65%	7.04%	1.79%	6.60%	6.89%	6.69%	7.29%	1.86%	7.36%	7.30%	7.65%	8.49%	0.13%	0.50%	0.58%	0.73%	0.75%	0.37%	1.48%	5.28%	5.43%	5.89%	1.04%	3.99%	5.01%	5.12%	5.60%	0.85%	3.33%	4.54%	4.73%	5.18%	0.60%	2.32%	3.86%	4.00%	4.36%	0.71%	2.78%	4.67%	4.82%	5.26%	0.80%	3.11%	4.52%	4.67%	5.10%	0.74%	2.89%	4.40%	4.56%	4.97%	0.71%	2.77%	4.36%	4.51%	4.92%	0.74%	2.89%	4.49%	4.64%	5.06%	0.75%	2.91%	4.44%	4.59%	5.01%	0.74%	2.86%
	Otros activos no financieros, no corrientes como % de ventas totales		1.14%	1.31%	1.30%	0.76%	2.82%	2.83%	2.96%	3.07%	0.72%	2.83%	2.05%	2.63%	2.55%	0.67%	2.67%	3.27%	3.35%	3.55%	0.77%	3.05%	2.32%	2.56%	2.62%	0.73%	2.84%	2.62%	2.88%	2.95%	0.72%	2.85%	2.57%	2.86%	2.92%	0.72%	2.85%	2.69%	2.91%	3.01%	0.74%	2.90%	2.55%	2.80%	2.87%	0.73%	2.86%	2.61%	2.86%	2.94%	0.73%	2.86%	2.60%	2.86%	2.93%	0.73%	2.87%	2.61%	2.86%	2.94%	0.73%	2.87%	2.59%	2.84%	2.92%	0.73%	2.87%	2.61%	2.86%	2.93%	0.73%	2.87%
	PPC (ajustado por trimetre) no corriente		0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	19	18	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1
	CxC a entidades relacionadas, no corrientes. Constante al último año.																						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación. Constante al último dato disponible																					7,911,342	7,911,342	7,911,342	7,911,342	7,911,342	7,911,342	7,911,342	7,911,342	7,911,342	7,911,342	7,911,342	7,911,342	7,911,342	7,911,342	7,911,342	7,911,342	7,911,342	7,911,342	7,911,342	7,911,342	7,911,342	7,911,342	7,911,342	7,911,342	7,911,342	7,911,342	7,911,342	7,911,342	7,911,342	7,911,342	7,911,342	7,911,342	7,911,342	7,911,342	7,911,342	7,911,342	7,911,342	7,911,342	7,911,342	7,911,342	7,911,342	7,911,342	7,911,342	7,911,342	7,911,342	7,911,342	7,911,342	7,911,342	7,911,342	7,911,342	7,911,342
	Activos Intangibles distintos de plusvalía. Constante al último dato disponible																					30,393,637	24,995,403	24,142,044	23,249,964	22,296,874	22,296,874	16,898,640	16,045,281	15,153,201	14,200,111	14,200,111	8,801,877	7,948,518	7,056,438	6,103,348	6,103,348	705,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Plusvalía (goodwill) - monto. Constante al último dato disponible																					24,860,356	24,860,356	24,860,356	24,860,356	24,860,356	24,860,356	24,860,356	24,860,356	24,860,356	24,860,356	24,860,356	24,860,356	24,860,356	24,860,356	24,860,356	24,860,356	24,860,356	24,860,356	24,860,356	24,860,356	24,860,356	24,860,356	24,860,356	24,860,356	24,860,356	24,860,356	24,860,356	24,860,356	24,860,356	24,860,356	24,860,356	24,860,356	24,860,356	24,860,356	24,860,356	24,860,356	24,860,356	24,860,356	24,860,356	24,860,356	24,860,356	24,860,356	24,860,356	24,860,356	24,860,356	24,860,356	24,860,356	24,860,356	24,860,356	24,860,356	24,860,356
	Activos por impuestos diferidos. No corriente. Valor cero																					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PPP (ajustado por trimestre)		124	126	127	167	139	104	77	106	153	133	118	85	90	132	124	103	102	109	96	100	112	98	108	137	124	112	98	108	137	124	112	98	108	137	124	112	98	108	137	124	112	98	108	137	124	112	98	108	137	124	112	98	108	137	124	112	98	108	137	124	112	98	108	137	124	112	98	108	137	124
	CxP a entidades relacionadas, corriente. Constante al último año.																	80,924,544	93,606,415	67,728,199	137,867,183	137,867,183	80,924,544	93,606,415	67,728,199	137,867,183	137,867,183	80,924,544	93,606,415	67,728,199	137,867,183	137,867,183	80,924,544	93,606,415	67,728,199	137,867,183	137,867,183	80,924,544	93,606,415	67,728,199	137,867,183	137,867,183	80,924,544	93,606,415	67,728,199	137,867,183	137,867,183	80,924,544	93,606,415	67,728,199	137,867,183	137,867,183	80,924,544	93,606,415	67,728,199	137,867,183	137,867,183	80,924,544	93,606,415	67,728,199	137,867,183	137,867,183	80,924,544	93,606,415	67,728,199	137,867,183	137,867,183	80,924,544	93,606,415	67,728,199	137,867,183	137,867,183
	Otras provisiones, corrientes como % de ventas totales		2.10%	2.03%	2.71%	1.69%	0.39%	1.34%	1.37%	1.26%	1.14%	0.32%	1.68%	1.76%	1.41%	1.18%	0.34%	0.99%	1.46%	1.49%	0.93%	0.22%	1.53%	1.65%	1.72%	1.24%	0.32%	1.53%	1.65%	1.72%	1.24%	0.32%	1.53%	1.65%	1.72%	1.24%	0.32%	1.53%	1.65%	1.72%	1.24%	0.32%	1.53%	1.65%	1.72%	1.24%	0.32%	1.53%	1.65%	1.72%	1.24%	0.32%	1.53%	1.65%	1.72%	1.24%	0.32%	1.53%	1.65%	1.72%	1.24%	0.32%	1.53%	1.65%	1.72%	1.24%	0.32%	1.53%	1.65%	1.72%	1.24%	0.32%
	Pasivos por impuestos diferidos. como % de las ventas.		3.82%	1.10%	10.68%	16.03%	3.70%	24.48%	6.92%	11.53%	14.39%	4.09%	22.06%	0.41%	0.41%	2.85%	0.82%	6.89%	17.99%	15.90%	4.54%	1.08%	14.31%	6.60%	9.63%	9.45%	2.42%	14.31%	6.60%	9.63%	9.45%	2.42%	14.31%	6.60%	9.63%	9.45%	2.42%	14.31%	6.60%	9.63%	9.45%	2.42%	14.31%	6.60%	9.63%	9.45%	2.42%	14.31%	6.60%	9.63%	9.45%	2.42%	14.31%	6.60%	9.63%	9.45%	2.42%	14.31%	6.60%	9.63%	9.45%	2.42%	14.31%	6.60%	9.63%	9.45%	2.42%	14.31%	6.60%	9.63%	9.45%	2.42%
	Otros pasivos no financieros. Corrientes. Constante al último dato.																					4,811,150	4,811,150	4,811,150	4,811,150	4,811,150	4,811,150	4,811,150	4,811,150	4,811,150	4,811,150	4,811,150	4,811,150	4,811,150	4,811,150	4,811,150	4,811,150	4,811,150	4,811,150	4,811,150	4,811,150	4,811,150	4,811,150	4,811,150	4,811,150	4,811,150	4,811,150	4,811,150	4,811,150	4,811,150	4,811,150	4,811,150	4,811,150	4,811,150	4,811,150	4,811,150	4,811,150	4,811,150	4,811,150	4,811,150	4,811,150	4,811,150	4,811,150	4,811,150	4,811,150	4,811,150	4,811,150	4,811,150	4,811,150	4,811,150	4,811,150	4,811,150
	Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados
como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los
propietarios. Valor cero.																					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Otras cuentas por pagar, no corrientes, como % de las ventas totales.		1.82%	0.42%	0.39%	0.38%	0.09%	0.35%	0.28%	0.20%	0.14%	0.04%	0.14%	0.13%	0.12%	0.10%	0.03%	0.08%	0.08%	0.11%	0.00%	0.00%	0.60%	0.23%	0.20%	0.15%	0.04%	0.29%	0.18%	0.16%	0.10%	0.03%	0.28%	0.15%	0.15%	0.09%	0.02%	0.31%	0.16%	0.15%	0.09%	0.02%	0.37%	0.18%	0.16%	0.11%	0.03%	0.31%	0.17%	0.15%0.09%	0.03%	0.32%	0.16%	0.15%	0.09%	0.02%	0.33%	0.17%	0.16%	0.10%	0.03%	0.33%	0.17%	0.16%	0.10%	0.03%	0.32%	0.17%	0.16%	0.10%	0.03%
	CxP a entidades relacionadas, no corriente. Valor 0.																					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Otras provisiones, no corrientes, como % de ventas totales		12.36%	12.94%	13.25%	14.95%	3.45%	15.12%	15.39%	14.81%	13.76%	3.91%	18.86%	19.09%	16.20%	18.07%	5.23%	15.20%	37.18%	36.13%	36.85%	8.76%	15.38%	21.15%	20.10%	20.91%	5.34%	15.38%	21.15%	20.10%	20.91%	5.34%	15.38%	21.15%	20.10%	20.91%	5.34%	15.38%	21.15%	20.10%	20.91%	5.34%	15.38%	21.15%	20.10%	20.91%	5.34%	15.38%	21.15%	20.10%	20.91%	5.34%	15.38%	21.15%	20.10%	20.91%	5.34%	15.38%	21.15%	20.10%	20.91%	5.34%	15.38%	21.15%	20.10%	20.91%	5.34%	15.38%	21.15%	20.10%	20.91%	5.34%
	Pasivo por impuestos diferidos. No corriente. Como % de las ventas totales		47.98%	46.63%	45.97%	48.31%	11.16%	47.56%	48.33%	45.38%	34.46%	9.80%	46.20%	47.77%	42.37%	41.72%	12.06%	41.28%	29.93%	25.29%	33.42%	7.94%	45.76%	43.16%	39.75%	39.48%	10.24%	45.76%	43.16%	39.75%	39.48%	10.24%	45.76%	43.16%	39.75%	39.48%	10.24%	45.76%	43.16%	39.75%	39.48%	10.24%	45.76%	43.16%	39.75%	39.48%	10.24%	45.76%	43.16%	39.75%	39.48%	10.24%	45.76%	43.16%	39.75%	39.48%	10.24%	45.76%	43.16%	39.75%	39.48%	10.24%	45.76%	43.16%	39.75%	39.48%	10.24%	45.76%	43.16%	39.75%	39.48%	10.24%
	Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados. % de las ventas totales		3.70%	3.29%	3.31%	4.13%	0.95%	4.14%	3.91%	3.67%	3.20%	0.91%	4.29%	4.23%	3.61%	3.32%	0.96%	2.77%	4.07%	3.93%	4.92%	1.17%	3.73%	3.87%	3.63%	3.89%	1.00%	3.73%	3.87%	3.63%	3.89%	1.00%	3.73%	3.87%	3.63%	3.89%	1.00%	3.73%	3.87%	3.63%	3.89%	1.00%	3.73%	3.87%	3.63%	3.89%	1.00%	3.73%	3.87%	3.63%	3.89%	1.00%	3.73%	3.87%	3.63%	3.89%	1.00%	3.73%	3.87%	3.63%	3.89%	1.00%	3.73%	3.87%	3.63%	3.89%	1.00%	3.73%	3.87%	3.63%	3.89%	1.00%
	Capital emitido. Constante al último dato.																					552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321
	Primas de emisión. Constante al último dato.																					85,511,492	85,511,492	85,511,492	85,511,492	85,511,492	85,511,492	85,511,492	85,511,492	85,511,492	85,511,492	85,511,492	85,511,492	85,511,492	85,511,492	85,511,492	85,511,492	85,511,492	85,511,492	85,511,492	85,511,492	85,511,492	85,511,492	85,511,492	85,511,492	85,511,492	85,511,492	85,511,492	85,511,492	85,511,492	85,511,492	85,511,492	85,511,492	85,511,492	85,511,492	85,511,492	85,511,492	85,511,492	85,511,492	85,511,492	85,511,492	85,511,492	85,511,492	85,511,492	85,511,492	85,511,492	85,511,492	85,511,492	85,511,492	85,511,492	85,511,492	85,511,492
	PP&E
	Capex como % de ventas totales		-17.27%	-0.91%	-0.13%	-30.95%	-11.74%	-16.83%	-10.05%	-11.13%	-12.66%	-12.65%	-15.31%	15.57%	-43.85%	-10.62%	-14.62%	-13.57%	-19.13%	-2.93%	-13.54%	-12.37%	-15.75%	-3.63%	-14.51%	-16.94%		-15.75%	-3.63%	-14.51%	-16.94%	0.00%	-15.75%	-3.63%	-14.51%	-16.94%	0.00%	-15.75%	-3.63%	-14.51%	-16.94%	0.00%	-15.75%	-3.63%	-14.51%	-16.94%	0.00%	-15.75%	-3.63%	-14.51%	-16.94%	0.00%	-15.75%	-3.63%	-14.51%	-16.94%	0.00%	-15.75%	-3.63%	-14.51%	-16.94%	0.00%	-15.75%	-3.63%	-14.51%	-16.94%	0.00%	-15.75%	-3.63%	-14.51%	-16.94%	0.00%
	Depreciación como % de PP&E inicial		1.07%	1.07%	1.07%	1.07%	4.29%	0.89%	0.89%	0.89%	0.89%	3.57%	0.79%	0.79%	0.79%	0.79%	3.18%	0.72%	0.72%	0.72%	0.72%	2.89%	0.87%	0.87%	0.87%	0.87%	3.48%	0.87%	0.87%	0.87%	0.87%	3.48%	0.87%	0.87%	0.87%	0.87%	3.48%	0.87%	0.87%	0.87%	0.87%	3.48%	0.87%	0.87%	0.87%	0.87%	3.48%	0.87%	0.87%	0.87%	0.87%	3.48%	0.87%	0.87%	0.87%	0.87%	3.48%	0.87%	0.87%	0.87%	0.87%	3.48%	0.87%	0.87%	0.87%	0.87%	3.48%	0.87%	0.87%	0.87%	0.87%	3.48%
	Patrimonio
	Capital emitido		552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321	552,777,321
	Aumentos de capital		552,777,321	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ganancias acumuladas		1,064,958,155	1,107,370,919	1,266,224,844	1,199,429,221	1,199,429,221	1,351,586,482	1,289,912,945	1,375,025,725	1,398,018,155	1,398,018,155	1,466,229,294	1,407,661,496	1,477,557,900	1,509,995,045	1,509,995,045	1,670,117,469	1,422,315,702	1,546,241,589	1,552,064,328	1,552,064,328
	Primas de emisión. Constante al último dato
	Otras reservas. Constante al último dato																					-226,577,889	-226,577,889	-226,577,889	-226,577,889	-226,577,889	-226,577,889	-226,577,889	-226,577,889	-226,577,889	-226,577,889	-226,577,889	-226,577,889	-226,577,889	-226,577,889	-226,577,889	-226,577,889	-226,577,889	-226,577,889	-226,577,889	-226,577,889	-226,577,889	-226,577,889	-226,577,889	-226,577,889	-226,577,889	-226,577,889	-226,577,889	-226,577,889	-226,577,889	-226,577,889	-226,577,889	-226,577,889	-226,577,889	-226,577,889	-226,577,889	-226,577,889	-226,577,889	-226,577,889	-226,577,889	-226,577,889	-226,577,889	-226,577,889	-226,577,889	-226,577,889	-226,577,889	-226,577,889	-226,577,889	-226,577,889	-226,577,889	-226,577,889	-226,577,889
