Logo Studenta

Inventario de Ortofotos do Estado de Jalisco

¡Estudia con miles de materiales!

Vista previa del material en texto

CLAVE NOMBRE DE LA CARTA VECTORIALES TOPONIMOS MODELO DIGITAL DE ELEVACION
E13A18 LA GLORIA 1 1 1 3 b,c,f
E13A19 TOMATLAN 1 1 1 6
E13A29 BAHIA CHAMELA 1 1 1 5 a,b,c,e,f
E13A39 1 1 1 1 c
E13B11 ZAPOTLAN 1 1 1 6
E13B12 AUTLAN DE NAVARRO 1 1 1 6
E13B13 EL GRULLO 1 1 1 6
E13B14 TAPALPA 1 1 1 6
E13B15 SAYULA 1 1 1 6
E13B16 MAZAMITLA 1 1 1 6
E13B17 JIQUILPAN 1 1 1 6
E13B21 SAN MIGUEL 1 1 1 6
E13B22 CASIMIRO CASTILLO 1 1 1 6
E13B23 EL CHANTE 1 1 1 6
E13B24 VENUSTIANO CARRANZA/S GAB. 1 1 1 6
E13B25 CIUDAD GUZMAN 1 1 1 6
E13B26 TAMAZULA 1 1 1 6
E13B27 SANTA MARIA DEL ORO 1 1 1 6
E13B28 LOS REYES 1 1 1 2 d,e 
E13B31 MIGUEL HIDALGO 1 1 1 6
E13B32 LA HUERTA 1 1 1 6
E13B33 MINATITLAN 1 1 1 6
E13B34 COMALA 1 1 1 3 a,b,c
E13B35 CUAUHTEMOC 1 1 1 5 a,b,c,e,f
E13B36 TECALITLAN 1 1 1 6
E13B37 RANCHO NUEVO 1 1 1 6
E13B38 TANCITARO 1 1 1 3 a,b,d
E13B41 SAN PATRICIO 1 1 1 2 b,c
E13B42 CIHUATLAN 1 1 1 2 b,c
E13B45 LOS TEPAMES 1 1 1 4 b,c,e,f
E13B46 AHUIJULLO 1 1 1 6
E13B47 TEPALCATEPEC 1 1 1 3 a,b,d
E13B48 APATZINGAN 1 1 1 1 a 
E13B55 VILLA VICTORIA 1 1 1 2 b,c
E13B56 COALCOMAN 1 1 1 2 a,b,d
F13B53 AMECA LA VIEJA
F13B54 SAN PEDRO DE LA SIERRA
F13B63 SAN JUAN CAPISTRANO 1 1 1 2 c,f
F13B64 HUEJUQUILLA 1 6
F13B65 CUEVA GRANDE 1 1 d
F13B73 SANTA LUCIA DE LA SIERRA 1 1 1 3 d,e,f
F13B74 MEZQUITIC 1 6
F13B75 MONTE ESCOBEDO 1 4 a,c,d,f
F13B76 HUEJUCAR 1 1 5 a,b,d,e,f
F13B82 MESA DEL NAYAR 1 2 c,f
F13B83 SAN SEBASTIAN 1 1 1 6
F13B84 BAJIO DE LOS AMOLES 1 1 1 6
F13B85 SAN LUIS 1 1 1 6
F13B86 COLOTLAN 1 1 1 6
F13C59 SAN JUAN DE ABAJO, NAYARIT 1 1 1 5 b,c,d,e,f
F13C68 1 1 1
F13C69 PUERTO VALLARTA 1 1 1 6
F13C77 1 1 1 1 1
F13C78 CHACALA 1 1 1 6
F13C79 EL TUITO 1 1 1 6
F13C88 LA CRUZ DE LORETO 1 1 1 5 a,b,c,e,f
INVENTARIO DE ORTOFOTOS DEL INEGI DEL ESTADO DE JALISCO, ESCALA 1:50,000 
ORTOFOTOS 1:20,000
CLAVE NOMBRE DE LA CARTA VECTORIALES TOPONIMOS MODELO DIGITAL DE ELEVACION
INVENTARIO DE ORTOFOTOS DEL INEGI DEL ESTADO DE JALISCO, ESCALA 1:50,000 
ORTOFOTOS 1:20,000
F13C89 EL TULE 1 1 1 6
F13D12 HUAYNAMOTA
F13D13 TUXPAN DE BOLAÑOS 1 6
F13D14 CHIMALTITAN 1 1 1 6
F13D15 VILLA GUERRERO 1 1 1 6
F13D16 TLALTENANGO 1 1 1 2 a,b
F13D17 CALVILLO 1 1 1 1 f
F13D18 JESUS MARIA 1 1 1 1 d
F13D19 AGUASCALIENTES 1 1 1 3 c,e,f
F13D23 PUENTE DE COMATLAN 1 1 1
F13D24 SAN MARTIN DE BOLAÑOS 1 1 1
F13D25 IGNACIO ALLENDE 1 1 1
F13D27 JALPA 1 1 1
F13D28 VILLA HIDALGO 1 1 1 6
F13D29 ENCARNACION DE DIAZ 1 1 1 6
F13D33 LA YESCA 1 1 1 3 b,c,f
F13D34 APOZOLCO 1 1 1 6
F13D35 TEUL DE GONZALEZ ORTEGA 1 1 1
F13D36 JUCHIPILA 1 1 1
F13D37 NOCHISTLAN DE MEJIA 1 1 1
F13D38 TEOCALTICHE 1 1 1
F13D39 SANTA BARBARA 1 1 1 6
F13D41 COMPOSTELA 1 1 1 2 e,f
F13D43 HOSTOTIPAQUILLO 1 1 1 6
F13D44 EL SALVADOR 1 1 1 6
F13D45 GARCIA DE LA CADENA 1 1 1 6
F13D46 LAS CRUCES 1 1 1 4 c,d,e,f
F13D47 YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO 1 1 1 6
F13D48 JALOSTOTITLAN 1 1 1 6
F13D49 SAN JUAN DE LOS LAGOS 1 1 1 6
F13D51 SAN FELIPE DE HIJAR 1 1 1 6
F13D52 AMATLAN DE CAÑAS 1 1 1 5 a,b,d,e,f
F13D53 ETZATLAN 1 1 1 6
F13D54 TEQUILA 1 1 1 6
F13D55 TESISTAN 1 1 1 6
F13D56 CUQUIO 1 1 1 6
F13D57 TEPATITLAN 1 1 1 6
F13D58 CAPILLA DE GUADALUPE 1 1 1 6
F13D59 PRESA NUEVA DE JALPA 1 1 1 6
F13D61 MASCOTA 1 1 1 6
F13D62 GUACHINANGO 1 1 1 6
F13D63 AMECA 1 1 1 6
F13D64 TALA 1 1 1 6
F13D65 GUADALAJARA-OESTE 1 1 1 6
F13D66 GUADALAJARA-ESTE 1 1 1 6
F13D67 TOTOTLAN 1 1 1 6
F13D68 ATOTONILCO EL ALTO 1 1 1 6
F13D69 JESUS MARIA 1 1 1 6
F13D71 TALPA DE ALLENDE 1 1 1 6
F13D72 ATENGUILLO 1 1 1 6
F13D73 ATENGO 1 1 1 6
F13D74 COCULA 1 1 1 6
F13D75 JOCOTEPEC 1 1 1 6
F13D76 CHAPALA 1 1 1 6
F13D77 OCOTLAN 1 1 1 6
F13D78 LA BARCA 1 1 1 6
CLAVE NOMBRE DE LA CARTA VECTORIALES TOPONIMOS MODELO DIGITAL DE ELEVACION
INVENTARIO DE ORTOFOTOS DEL INEGI DEL ESTADO DE JALISCO, ESCALA 1:50,000 
ORTOFOTOS 1:20,000
F13D79 LA PIEDAD CABADAS 1 1 1 6
F13D81 LLANO GRANDE 1 1 1 6
F13D82 AYUTLA 1 1 1 6
F13D83 TECOLOTLAN 1 1 1 6
F13D84 ATEMAJAC DE BRIZUELA 1 1 1 6
F13D85 ZACOALCO DE TORRES 1 1 1 6
F13D86 TIZAPAN EL ALTO 1 1 1 6
F13D87 SAHUAYO DE MORELOS 1 1 1 3 a,b,c 
F13D88 VILLA CHAVINDA 1 1 1 1 a
F14A81 VILLA GARCIA 1 1 1 2 e.f
F14C11 PALO ALTO 1 1 1 6
F14C12 OJUELOS 1 1 1 6
F14C21 LICENCIADO PRIMO VERDAD 1 1 1 6
F14C22 SIERRA DE JACALES 1 1 1 3 a,b,d
F14C31 LAGOS DE MORENO 1 1 1 6
F14C32 IBARRA 1 1 1 4 a,b,d,e 
F14C41 LEON, GUANAJUATO 1 1 1 5 a,b,c,d,e
F14C51 SAN ROQUE DE TORRES-S DIEGO DE A 1 1 1 1 a
F14C61 MANUEL DOBLADO 1 1 1 2 a,d

Otros materiales