Logo Studenta

zona-11-tele

¡Estudia con miles de materiales!

Vista previa del material en texto

14 MARIANO MATAMOROS 14DTV0003W 11 MATUTINO LAGOS DE MORENO
14 20 DE NOVIEMBRE 14DTV0168E 11 MATUTINO LAGOS DE MORENO
14 SOR JUANA INES DE LA CRUZ 14DTV0234N 11 MATUTINO LAGOS DE MORENO
14 BENITO JUAREZ 14DTV0254A 11 MATUTINO LAGOS DE MORENO
14 FRANCISCO I MADERO 14DTV0368C 11 MATUTINO LAGOS DE MORENO
14 HEROES DE LA INDEPENDENCIA 14DTV0422G 11 MATUTINO LAGOS DE MORENO
14 24 DE FEBRERO 14DTV0424E 11 MATUTINO LAGOS DE MORENO
14 EMILIANO ZAPATA 14DTV0425D 11 MATUTINO LAGOS DE MORENO
14 ADOLFO LOPEZ MATEOS 14DTV0431O 11 MATUTINO LAGOS DE MORENO
14 MACEDONIO AYALA 14DTV0546P 11 MATUTINO LAGOS DE MORENO
14 16 DE SEPTIEMBRE 14DTV0585R 11 MATUTINO LAGOS DE MORENO
14 MARIANO AZUELA 14DTV0609K 11 MATUTINO LAGOS DE MORENO
14 JUAN JOSE DE LOS REYES MARTINEZ 14DTV0637G 11 MATUTINO LAGOS DE MORENO
ENT NOMBRE DE LA ESCUELA
CLAVE DE LA 
ESCUELA
ZONA 
ESCOLAR
TURNO NOMBRE DEL MUNICIPIO
COMANJA DE CORONA Telesecundaria Muy alta o Alta 35
EL BAJIO (LA LAGUNA) Telesecundaria Muy alta o Alta 70
LAS CRUCES Telesecundaria Muy alta o Alta 35
EL OJUELO Telesecundaria Muy alta o Alta 32
LA CANTERA (LA CANTERA DE LOS MORENO) Telesecundaria Muy alta o Alta 11
CHIPINQUE DE ARRIBA Telesecundaria Muy alta o Alta 35
SABINO Telesecundaria Media 27
SANTA INES Telesecundaria Muy alta o Alta 14
SAN ISIDRO DE ABAJO Telesecundaria Muy alta o Alta 34
SAN JORGE (MACEDONIO AYALA) Telesecundaria Muy alta o Alta 28
BUENAVISTA (SAN MIGUEL) Telesecundaria Media 35
JARITAS Telesecundaria Muy alta o Alta 8
LAS PALOMAS Telesecundaria Muy alta o Alta 15
NOMBRE DE LA LOCALIDAD
TIPO DE 
ESCUELA
GRADO DE MARGINACIÓN ALUMNOS PROGRAMADOS
LEGUAJE Y 
COMUNICACIÓN
MATEMÁTICAS
LEGUAJE Y 
COMUNICACIÓN
MATEMÁTICAS
LEGUAJE Y 
COMUNICACIÓN
MATEMÁTICAS
35 35 100 100 SI SI
49 48 70 68.6 SI SI
35 35 100 100 SI SI
30 30 93.8 93.8 SI SI
10 9 90.9 81.8 SI SI
31 32 88.6 91.4 SI SI
26 26 96.3 96.3 SI SI
14 13 100 92.9 SI SI
34 34 100 100 SI SI
26 26 92.9 92.9 SI SI
35 35 100 100 SI SI
8 8 100 100 SI SI
12 12 80 80 SI SI
ALUMNOS EVALUADOS PORCENTAJE DE EVALUADOS
LOS ALUMNOS EVALUADOS SON 
REPRESENTATIVOS DE LA TOTALIDAD DE LOS 
ESTUDIANTES DE LA ESCUELA
LEGUAJE Y 
COMUNICACIÓN
MATEMÁTICAS I II
NO NO Telesecundarias de Jalisco en localidades de muy alta o alta marginación 3 16
NO NO Telesecundarias de Jalisco en localidades de muy alta o alta marginación 16 26
NO NO Telesecundarias de Jalisco en localidades de muy alta o alta marginación 6 18
NO NO Telesecundarias de Jalisco en localidades de muy alta o alta marginación 13 13
NO NO Telesecundarias de Jalisco en localidades de muy alta o alta marginación 2 4
NO NO Telesecundarias de Jalisco en localidades de muy alta o alta marginación 7 17
NO NO Telesecundarias de Jalisco en localidades de media marginación 8 15
NO NO Telesecundarias de Jalisco en localidades de muy alta o alta marginación 3 11
NO NO Telesecundarias de Jalisco en localidades de muy alta o alta marginación 8 20
NO NO Telesecundarias de Jalisco en localidades de muy alta o alta marginación 11 13
NO SI Telesecundarias de Jalisco en localidades de media marginación 15 18
NO NO Telesecundarias de Jalisco en localidades de muy alta o alta marginación 3 3
SI SI Telesecundarias de Jalisco en localidades de muy alta o alta marginación 5 4
SE ENCONTRÓ UN NÚMERO EXCESIVO 
DE RESPUESTAS SIMILARES ENTRE 
ESTUDIANTES QUE REALIZARON LA 
PRUEBA EN LA MISMA AULA, DE ESCUELAS PARECIDAS PARA COMPARACIÓN
NIVELES DE LOGRO EN LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
CANTIDAD DE ALUMNOS EN LA ESCUELA
III IV I II III IV I II III IV I II III
14 2 8.6 45.7 40.0 5.7 38.6 46.7 11.9 2.7 29.4 46.0 18.4
6 1 32.7 53.1 12.2 2.0 38.6 46.7 11.9 2.7 29.4 46.0 18.4
11 0 17.1 51.4 31.4 0.0 38.6 46.7 11.9 2.7 29.4 46.0 18.4
3 1 43.3 43.3 10.0 3.3 38.6 46.7 11.9 2.7 29.4 46.0 18.4
3 1 20.0 40.0 30.0 10.0 38.6 46.7 11.9 2.7 29.4 46.0 18.4
4 3 22.6 54.8 12.9 9.7 38.6 46.7 11.9 2.7 29.4 46.0 18.4
3 0 30.8 57.7 11.5 0.0 30.6 46.5 18.2 4.8 29.4 46.0 18.4
0 0 21.4 78.6 0.0 0.0 38.6 46.7 11.9 2.7 29.4 46.0 18.4
5 1 23.5 58.8 14.7 2.9 38.6 46.7 11.9 2.7 29.4 46.0 18.4
0 2 42.3 50.0 0.0 7.7 38.6 46.7 11.9 2.7 29.4 46.0 18.4
1 1 42.9 51.4 2.9 2.9 30.6 46.5 18.2 4.8 29.4 46.0 18.4
2 0 37.5 37.5 25.0 0.0 38.6 46.7 11.9 2.7 29.4 46.0 18.4
2 1 41.7 33.3 16.7 8.3 38.6 46.7 11.9 2.7 29.4 46.0 18.4
NIVELES DE LOGRO EN LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
CANTIDAD DE ALUMNOS EN LA ESCUELA PORCENTAJE DE ALUMNOS EN LA ESCUELA PORCENTAJE DE ALUMNOS EN ESCUELAS PORCENTAJE DE ALUMNOS EN TODAS LAS 
IV I II III IV I II III IV I II III IV
6.1 6 15 5 9 17.1 42.9 14.3 25.7 62.9 28.0 6.4 2.7
6.1 26 16 4 2 54.2 33.3 8.3 4.2 62.9 28.0 6.4 2.7
6.1 1 9 16 9 2.9 25.7 45.7 25.7 62.9 28.0 6.4 2.7
6.1 19 6 2 3 63.3 20.0 6.7 10.0 62.9 28.0 6.4 2.7
6.1 3 4 2 0 33.3 44.4 22.2 0.0 62.9 28.0 6.4 2.7
6.1 15 10 6 1 46.9 31.3 18.8 3.1 62.9 28.0 6.4 2.7
6.1 17 7 1 1 65.4 26.9 3.8 3.8 53.4 27.9 13.0 5.7
6.1 10 2 1 0 76.9 15.4 7.7 0.0 62.9 28.0 6.4 2.7
6.1 23 8 3 0 67.6 23.5 8.8 0.0 62.9 28.0 6.4 2.7
6.1 20 5 1 0 76.9 19.2 3.8 0.0 62.9 28.0 6.4 2.7
6.1 23 9 3 0 65.7 25.7 8.6 0.0 53.4 27.9 13.0 5.7
6.1 7 1 0 0 87.5 12.5 0.0 0.0 62.9 28.0 6.4 2.7
6.1 7 2 1 2 58.3 16.7 8.3 16.7 62.9 28.0 6.4 2.7
NIVELES DE LOGRO EN LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
PORCENTAJE DE ALUMNOS EN TODAS LAS CANTIDAD DE ALUMNOS EN LA ESCUELA PORCENTAJE DE ALUMNOS EN LA ESCUELA PORCENTAJE DE ALUMNOS EN ESCUELAS 
NIVELES DE LOGRO EN MATEMÁTICAS
I II III IV 1 2 3 4 1 2 3 4 1
65.4 24.0 7.5 3.1 6 22 7 0 17.1 62.9 20.0 0.0 30.6
65.4 24.0 7.5 3.1 11 32 7 0 22.0 64.0 14.0 0.0 30.6
65.4 24.0 7.5 3.1 13 20 2 0 37.1 57.1 5.7 0.0 30.6
65.4 24.0 7.5 3.1 2 19 9 0 6.7 63.3 30.0 0.0 30.6
65.4 24.0 7.5 3.1 2 5 2 0 22.2 55.6 22.2 0.0 30.6
65.4 24.0 7.5 3.1 3 18 10 1 9.4 56.3 31.3 3.1 30.6
65.4 24.0 7.5 3.1 3 17 6 0 11.5 65.4 23.1 0.0 15.1
65.4 24.0 7.5 3.1 1 10 2 0 7.7 76.9 15.4 0.0 30.6
65.4 24.0 7.5 3.1 9 18 7 0 26.5 52.9 20.6 0.0 30.6
65.4 24.0 7.5 3.1 6 10 10 0 23.1 38.5 38.5 0.0 30.6
65.4 24.0 7.5 3.1 10 16 8 1 28.6 45.7 22.9 2.9 15.1
65.4 24.0 7.5 3.1 5 3 0 0 62.5 37.5 0.0 0.0 30.6
65.4 24.0 7.5 3.1 1 8 3 0 8.3 66.7 25.0 0.0 30.6
PERCEPCIÓN DE LOS ALUMNOS SOBRE SUS RECURSOS FAMILIARES ASOCIADOS AL BIENESTAR POR TIPO
PORCENTAJE DE ALUMNOS EN TODAS LAS 
NIVELES DE LOGRO EN MATEMÁTICAS
CANTIDAD DE ALUMNOS EN LA ESCUELA PORCENTAJE DE ALUMNOS EN LA ESCUELA PORCENTAJE DE ALUMNOS EN ESCUELAS 
2 3 4 1 2 3 4
MUY 
ALTO Y 
ALTO
MEDIO
BAJO Y 
MUY 
BAJO
MUY 
ALTO Y 
ALTO
MEDIO
BAJO Y 
MUY 
BAJO
46.8 19.7 2.9 16.3 29.8 38.1 15.8 100.0 0.0 0.0 35.5 28.7 33.7
46.8 19.7 2.9 16.3 29.8 38.1 15.8 100.0 0.0 0.0 35.5 28.7 33.7
46.8 19.7 2.9 16.3 29.8 38.1 15.8 100.0 0.0 0.0 35.5 28.7 33.7
46.8 19.7 2.9 16.3 29.8 38.1 15.8 100.0 0.0 0.0 35.5 28.7 33.7
46.8 19.7 2.9 16.3 29.8 38.1 15.8 100.0 0.0 0.0 35.5 28.7 33.7
46.8 19.7 2.9 16.3 29.8 38.1 15.8 100.0 0.0 0.0 35.5 28.7 33.7
50.0 29.9 4.9 16.3 29.8 38.1 15.8 0.0 100.0 0.0 35.5 28.7 33.7
46.8 19.7 2.9 16.3 29.8 38.1 15.8 100.0 0.0 0.0 35.5 28.7 33.7
46.8 19.7 2.9 16.3 29.8 38.1 15.8 100.0 0.0 0.0 35.5 28.7 33.7
46.8 19.7 2.9 16.3 29.8 38.1 15.8 100.0 0.0 0.0 35.5 28.7 33.7
50.0 29.9 4.9 16.3 29.8 38.1 15.8 0.0 100.0 0.0 35.5 28.7 33.7
46.8 19.7 2.9 16.3 29.8 38.1 15.8 100.0 0.0 0.0 35.5 28.7 33.7
46.8 19.7 2.9 16.3 29.8 38.1 15.8 100.0 0.0 0.0 35.5 28.7 33.7
EN TODAS LAS ESCUELAS DE 
PERCEPCIÓN DE LOS ALUMNOS SOBRE SUS RECURSOS FAMILIARES ASOCIADOS AL BIENESTAR POR TIPO
PORCENTAJE DE ESCUELAS EN CADA GRADO 
DE MARGINACIÓN 
PORCENTAJE DE ALUMNOS EN ESCUELAS PORCENTAJE DE ALUMNOS EN TODAS LAS EN ESCUELAS PARECIDAS

Continuar navegando

Materiales relacionados

8 pag.
zona-43-tele

UTJ

User badge image

Notas para Aprender

8 pag.
zona-30-tele

UTJ

User badge image

Notas para Aprender