Logo Studenta
¡Estudia con miles de materiales!

Vista previa del material en texto

Códi
go
Empleado PUESTO NIVEL GENERO
AREA ADS
CRIP PUESTO
Sueldo
Horas 
extras
Prima 
Domin
Bono 
punt
Despensa Pasaje Quinquenio
*TOTAL* 
*PERCEP*
I.S.R. 
(mes)
OTROS
DESCTOS
*NETO*
1 Dirección General
102 Carmona Gutierrez Mayra Elivet Asistente 16 Femenino Dir. Gral. $10,339.95 $0.00 $0.00 $0.00 $694.50 $474.60 $0.00 $11,509.05 $1,747.23 $2,740.22 $7,021.60
394 Banuet Ramirez Gustavo Jardinero 1 Masculino Dir.Gral. $5,411.55 $0.00 $0.00 $0.00 $239.43 $158.49 $89.62 $5,899.09 $573.15 $4,299.94 $1,026.00
Total Depto $15,751.50 $0.00 $0.00 $0.00 $933.93 $633.09 $89.62 $17,408.14 $2,320.38 $7,040.16 $8,047.60
$0.00
2 Dir de Administración $0.00
202 Haro Spence Lizzeth Dir.Admvo. 22 Femenino Dir.Admva. $15,514.20 $0.00 $0.00 $0.00 $451.28 $353.08 $179.24 $16,497.80 $2,881.54 $9,542.26 $4,074.00
203 Ramirez Cervantes Araceli Jefe Rec.Hum. 14 Femenino Dir.Admva. $8,826.90 $0.00 $0.00 $0.00 $581.50 $361.00 $268.86 $10,038.26 $1,433.07 $4,076.19 $4,529.00
210 Navarro Estrada Silvia Altagracia Boletera "A" 1 Femenino Dir.Admva. $5,411.55 $0.00 $0.00 $360.77 $239.43 $158.49 $268.86 $6,439.10 $669.92 $676.38 $5,092.80
213 Reyes Lujano Eugenia Elisa Boletera "A" 1 Femenino Dir.Admva. $5,411.55 $0.00 $270.58 $360.77 $239.43 $158.49 $268.86 $6,709.68 $722.09 $3,204.79 $2,782.80
214 Ruiz Rivera Maria Teresa Boletera "A" 1 Femenino Dir.Admva. $5,411.55 $0.00 $180.39 $360.77 $239.43 $158.49 $268.86 $6,619.49 $702.82 $3,348.47 $2,568.20
216 Zavala Barajas Luz Elena Boletera "A" 1 Femenino Dir.Admva. $5,411.55 $0.00 $0.00 $360.77 $239.43 $158.49 $268.86 $6,439.10 $669.92 $676.78 $5,092.40
217 Anzaldo Arambula Silvia Boletera "A" 1 Femenino Dir.Admva. $5,411.55 $0.00 $270.58 $721.54 $239.43 $158.49 $224.05 $7,025.64 $789.58 $3,050.66 $3,185.40
218 Cortes Hernandez Guadalupe Purificacion Boletera "A" 1 Femenino Dir.Admva. $5,411.55 $0.00 $180.39 $721.54 $209.07 $139.72 $179.24 $6,841.51 $750.25 $2,381.26 $3,710.00
220 Ramirez Rojas Teresita De Jesus Boletera "A" 1 Femenino Dir.Admva. $5,411.55 $0.00 $90.19 $0.00 $209.07 $139.72 $179.24 $6,029.77 $596.57 $4,040.20 $1,393.00
222 Vargas Martinez Irma Boletera "A" 1 Femenino Dir.Admva. $5,411.55 $0.00 $270.58 $360.77 $239.43 $158.49 $224.05 $6,664.87 $712.52 $4,140.15 $1,812.20
233 Robles Fonseca Cindy Liliana Boletera "B" 1 Femenino Dir.Admva. $4,296.15 $0.00 $214.81 $286.41 $209.07 $139.72 $134.43 $5,280.59 $466.81 $2,308.98 $2,504.80
237 Canales Morales Claudia Lorena Boletera "B" 1 Femenino Dir.Admva. $4,296.15 $0.00 $143.21 $286.41 $209.07 $139.72 $134.43 $5,208.99 $455.36 $2,685.83 $2,067.80
503 Gomez Garcia Elvira Boletera "A" 1 Femenino Dir.Admva. $5,411.55 $0.00 $180.39 $1,443.08 $239.43 $158.49 $224.05 $7,656.99 $924.43 $3,149.36 $3,583.20
Total Depto $81,637.35 $0.00 $1,801.12 $5,262.83 $3,545.07 $2,382.39 $2,823.03 $97,451.79 $11,774.88 $43,281.31 $42,395.60
$0.00
3 Dir de Mantenimiento $0.00
221 Rojas Galvez Maria Guadalupe Intendente 1 Femenino Dir.Mantto. $5,411.55 $0.00 $180.39 $360.77 $239.43 $158.49 $179.24 $6,529.87 $686.18 $1,224.49 $4,619.20
227 Ramirez Leon Ramon Jardinero 1 Masculino Dir.Mantto. $5,411.55 $0.00 $0.00 $0.00 $239.43 $158.49 $179.24 $5,988.71 $589.21 $776.70 $4,622.80
232 Garcia Pantoja Ramon Almacenista 8 Masculino Dir.Mantto. $6,977.25 $0.00 $0.00 $1,860.60 $366.86 $260.92 $134.43 $9,600.06 $1,339.47 $4,195.79 $4,064.80
239 Chavez Lopez Alfredo Jefe Cuadrilla A 3 Masculino Dir.Mantto. $5,984.40 $0.00 $299.22 $797.92 $257.79 $169.91 $89.62 $7,598.86 $912.02 $748.24 $5,938.60
301 Velarde Martinez Omar Dir.Mantto 22 Masculino Dir.Mantto. $15,508.50 $0.00 $0.00 $0.00 $451.17 $353.01 $0.00 $16,312.68 $2,838.00 $1,783.28 $11,691.40
311 Limon Torres J Guadalupe Jefe Cuadrilla A 3 Masculino Dir.Mantto. $5,984.40 $0.00 $0.00 $797.92 $265.39 $179.42 $224.05 $7,451.18 $880.47 $748.11 $5,822.60
312 Luna Casillas Crecencio Jefe Cuadrilla B 1 Masculino Dir.Mantto. $5,691.15 $0.00 $0.00 $0.00 $260.20 $176.79 $268.86 $6,397.00 $662.37 $3,962.43 $1,772.20
314 Camacho Cardenas Gil Operador A 4 Masculino Dir.Mantto. $6,240.30 $0.00 $0.00 $0.00 $279.72 $187.38 $268.86 $6,976.26 $779.03 $3,753.03 $2,444.20
316 Gonzalez Aguilar Roberto Chofer A 3 Masculino Dir.Mantto. $6,159.45 $0.00 $0.00 $0.00 $264.75 $178.78 $268.86 $6,871.84 $756.72 $4,422.72 $1,692.40
318 Rangel Vazquez Luis Eduardo Operador A 4 Masculino Dir.Mantto. $6,240.30 $0.00 $0.00 $832.04 $279.72 $187.38 $224.05 $7,763.49 $947.18 $3,738.11 $3,078.20
322 Fajardo Guerra Juan Carlos Jardinero Op 1 Masculino Dir.Mantto. $5,646.30 $0.00 $94.11 $0.00 $250.36 $167.14 $179.24 $6,337.15 $651.65 $3,367.10 $2,318.40
323 Juarez Enriquez Jorge Alberto Chofer 3 Masculino Dir.Mantto. $5,984.40 $0.00 $0.00 $1,595.84 $264.75 $178.78 $224.05 $8,247.82 $1,050.63 $2,676.59 $4,520.60
324 Mora Ponce Miguel Angel Operador B 3 Masculino Dir.Mantto. $5,984.40 $0.00 $299.22 $1,196.88 $260.60 $178.78 $224.05 $8,143.93 $1,028.44 $3,578.69 $3,536.80
328 Reynoso Chavez Jose Cruz Jardinero Op 1 Masculino Dir.Mantto. $5,646.30 $0.00 $94.11 $376.42 $250.36 $167.14 $268.86 $6,803.19 $742.06 $3,529.93 $2,531.20
331 X Alejandre Gilberto Aux. Mantto A 1 Masculino Dir.Mantto. $5,669.40 $0.00 $0.00 $0.00 $247.52 $165.33 $134.43 $6,216.68 $630.06 $3,543.62 $2,043.00
332 Cabrera Ortega Jose Concepcion Aux. Mantto A 2 Masculino Dir.Mantto. $5,669.40 $0.00 $94.49 $1,511.84 $253.08 $169.88 $224.05 $7,922.74 $981.20 $3,381.54 $3,560.00
336 Arambula Carmona Alicia Teresita Intendente 1 Femenino Dir.Mantto. $5,411.55 $0.00 $0.00 $0.00 $239.43 $158.49 $224.05 $6,033.52 $597.24 $1,336.28 $4,100.00
337 Cisneros Lujano Ma. Del Socorro Intendente 1 Femenino Dir.Mantto. $5,411.55 $0.00 $270.58 $360.77 $239.43 $158.49 $268.86 $6,709.68 $722.09 $676.39 $5,311.20
ORGANISMO OPERADOR DEL PARQUE DE LA SOLIDARIDAD
1 al 15 de Diciembre 2021 .
OOP-920229-FH1
 
 
Códi
go
Empleado PUESTO NIVEL GENERO
AREA ADS
CRIP PUESTO
Sueldo
Horas 
extras
Prima 
Domin
Bono 
punt
Despensa Pasaje Quinquenio
*TOTAL* 
*PERCEP*
I.S.R. 
(mes)
OTROS
DESCTOS
*NETO*
ORGANISMO OPERADOR DEL PARQUE DE LA SOLIDARIDAD
1 al 15 de Diciembre 2021 .
OOP-920229-FH1
341 Alvarez Lopez Jose Luis Jardinero 1 Masculino Dir.Mantto. $5,411.55 $0.00 $0.00 $721.54 $239.43 $158.49 $224.05 $6,755.06 $731.78 $2,856.48 $3,166.80
342 Basulto Avila Gerardo Jardinero 1 Masculino Dir.Mantto. $5,411.55 $0.00 $0.00 $0.00 $239.43 $158.49 $224.05 $6,033.52 $597.24 $2,856.48 $2,579.80
343 Bautista Vega Francisco Jardinero 1 Masculino Dir.Mantto. $5,411.55 $0.00 $90.19 $0.00 $239.43 $158.49 $224.05 $6,123.71 $613.40 $3,382.51 $2,127.80
346 Contreras Padilla Luis Enrique Jardinero Op 1 Masculino Dir.Mantto. $5,646.30 $0.00 $0.00 $376.42 $249.73 $166.36 $224.05 $6,662.86 $712.09 $3,979.37 $1,971.40
347 Cortez Nuño Jose Fernando Chofer 3 Masculino Dir.Mantto. $5,984.40 $0.00 $299.22 $0.00 $264.75 $178.78 $179.24 $6,906.39 $764.10 $3,148.29 $2,994.00
350 Enriquez Enriquez Juan Jardinero 1 Masculino Dir.Mantto. $5,411.55 $0.00 $270.58 $0.00 $239.43 $158.49 $224.05 $6,304.10 $645.73 $676.77 $4,981.60
351 Garcia Flores Martiniano Jardinero 1 Masculino Dir.Mantto. $5,411.55 $0.00 $0.00 $0.00 $239.43 $158.49 $224.05 $6,033.52 $597.24 $2,128.48 $3,307.80
357 Limon Davalos Rodrigo Jefe Cuadrilla B 1 Masculino Dir.Mantto. $5,691.15 $0.00 $0.00 $758.82 $260.19 $176.78 $224.05 $7,110.99 $807.81 $711.38 $5,591.80
359 X Gonzalez Maria De Jesus Jardinero 1 Femenino Dir.Mantto. $5,411.55 $0.00 $0.00 $0.00 $239.43 $158.49 $179.24 $5,988.71 $589.21 $3,068.30 $2,331.20
361 Luna Garcia Martin Salvador Aux. Mantto A 1 Masculino Dir.Mantto. $5,554.35 $0.00 $92.57 $740.58 $247.53 $165.34 $224.05 $7,024.42 $789.32 $1,079.30 $5,155.80
363 Gaytan Sanchez Jose Aux. Mantto A 1 Masculino Dir.Mantto. $5,669.55 $0.00 $0.00 $1,133.91 $239.43 $158.49 $179.24 $7,380.62 $865.40 $708.62 $5,806.60
364 Mayoral Mayoral Apolonio Jardinero 1 Masculino Dir.Mantto. $5,411.55 $0.00 $0.00 $1,443.08 $239.43 $158.49 $224.05 $7,476.60 $885.90 $676.70 $5,914.00
369Rodriguez Jauregui J Asencion Jefe Cuadrilla 1 Masculino Dir.Mantto. $5,691.00 $0.00 $0.00 $758.80 $239.43 $158.49 $224.05 $7,071.77 $799.43 $1,500.34 $4,772.00
371 Sanchez Rodriguez J Guadalupe Jardinero 1 Masculino Dir.Mantto. $5,411.55 $0.00 $0.00 $721.54 $239.43 $158.49 $179.24 $6,710.25 $722.21 $676.64 $5,311.40
375 Gonzalez Delgado Jose Trinidad Jardinero 1 Masculino Dir.Mantto. $5,411.55 $0.00 $0.00 $360.77 $239.43 $158.49 $179.24 $6,349.48 $653.86 $3,739.22 $1,956.40
378 Lupercio Jimenez Juan Antonio Jardinero Op 1 Masculino Dir.Mantto. $5,646.30 $0.00 $0.00 $0.00 $249.74 $166.37 $179.24 $6,241.65 $634.54 $2,279.91 $3,327.20
379 Garcia Zamora Julio Auiliar de Chofer 1 Masculino Dir.Mantto. $5,646.30 $0.00 $0.00 $0.00 $239.43 $158.49 $179.24 $6,223.46 $631.28 $1,077.78 $4,514.40
380 Silva Corona Rene Electricista B 5 Masculino Dir.Mantto. $6,423.60 $0.00 $0.00 $0.00 $345.15 $232.65 $179.24 $7,180.64 $822.68 $2,502.96 $3,855.00
381 Ascencio Alvarado Manuel Jefe de Cuadrilla B 1 Masculino Dir.Mantto. $5,691.15 $0.00 $0.00 $1,517.64 $260.56 $171.29 $179.24 $7,819.88 $959.23 $1,233.05 $5,627.60
382 Aguiñaga Villalobos Rafael Jardinero Op 1 Masculino Dir.Mantto. $5,646.30 $0.00 $0.00 $0.00 $246.40 $167.14 $134.43 $6,194.27 $626.05 $3,485.02 $2,083.20
383 Cabrera Aguilar Juan Emanuel Jardinero 1 Masculino Dir.Mantto. $5,411.55 $0.00 $0.00 $1,443.08 $239.43 $158.49 $134.43 $7,386.98 $866.76 $3,698.82 $2,821.40
386 Gonzalez Becerra Joaquin Jardinero 1 Masculino Dir.Mantto. $5,411.55 $0.00 $90.19 $721.54 $239.42 $158.49 $134.43 $6,755.62 $731.90 $5,567.12 $456.60
387 Campos Ayala Jose Auxiiar Chofer A 1 Masculino Dir.Mantto. $5,669.40 $0.00 $0.00 $755.92 $239.42 $158.49 $134.43 $6,957.66 $775.06 $3,097.60 $3,085.00
388 Lopez Alvarez Jose Juan Aux de Mantto B 1 Masculino Dir.Mantto. $5,554.35 $0.00 $0.00 $370.29 $247.52 $165.33 $134.43 $6,471.92 $675.80 $4,118.92 $1,677.20
389 Mesa Segura Alicia Intendente 1 Femenino Dir.Mantto. $5,411.55 $0.00 $0.00 $360.77 $239.43 $158.49 $134.43 $6,304.67 $645.83 $676.24 $4,982.60
392 Rodriguez Martinez Mario Jardinero 1 Masculino Dir.Mantto. $5,411.55 $721.54 $90.19 $721.54 $239.43 $158.49 $134.43 $7,477.17 $828.23 $4,271.74 $2,377.20
395 Tapia Gomez Blanca Estela Intendente 1 Femenino Dir.Mantto. $5,411.55 $0.00 $0.00 $360.77 $239.43 $158.49 $89.62 $6,259.86 $637.80 $4,544.66 $1,077.40
396 Gonzalez Tapia Diego Alonso Jardinero 1 Masculino Dir.Mantto. $5,411.55 $0.00 $0.00 $0.00 $239.43 $158.49 $89.62 $5,899.09 $573.15 $4,397.14 $928.80
397 Gutierrez Baltazar Marcos Jardinero 2 Masculino Dir.Mantto. $5,411.55 $0.00 $90.19 $0.00 $239.43 $158.49 $0.00 $5,899.66 $573.25 $2,131.41 $3,195.00
506 Aguilar Barrera Ramiro Jefe de Cuadrilla B 1 Masculino Dir.Mantto. $5,691.15 $0.00 $0.00 $0.00 $220.90 $176.79 $224.05 $6,312.89 $647.30 $3,394.59 $2,271.00
517 Zuñiga Alatorre Marcos Jardinero 1 Masculino Dir.Mantto. $5,411.55 $0.00 $0.00 $360.77 $239.43 $158.49 $179.24 $6,349.48 $653.86 $3,177.42 $2,518.20
770 Camacho Reyes Ernesto Jardinero 1 Masculino Dir.Mantto. $5,411.55 $0.00 $0.00 $0.00 $239.43 $158.49 $89.62 $5,899.09 $573.15 $4,427.14 $898.80
771 Martinez Cordova Montserrat Intendente 1 Femenino Dir.Mantto. $4,296.15 $0.00 $0.00 $0.00 $239.43 $158.49 $89.62 $4,783.69 $387.31 $2,686.18 $1,710.20
Total Depto $296,941.50 $721.54 $2,355.25 $23,318.78 $13,009.33 $8,766.70 $9,141.24 $354,254.34 $39,811.92 $135,399.62 $179,042.80
$0.00
5 Montenegro $0.00
109 Quintero Zamora Ramon Supervisor 11 Masculino Dir.Gral. $7,751.85 $0.00 $0.00 $0.00 $366.86 $294.75 $89.62 $8,503.08 $1,105.16 $891.32 $6,506.60
211 Padilla Coronado Ma. De Lourdes Boletera "A" 1 Femenino Dir.Admva. $5,411.55 $0.00 $90.19 $0.00 $239.43 $158.49 $224.05 $6,123.71 $613.40 $3,102.91 $2,407.40
230 Lopez Celedon Ma. Socorro Boletera 1 Femenino P.Monte $4,296.15 $0.00 $143.21 $286.41 $209.07 $139.72 $179.24 $5,253.80 $462.53 $536.87 $4,254.40
339 Mendez Santiago Victor Alfonso Jardinero 1 Masculino P.Monte $5,411.55 $0.00 $0.00 $0.00 $239.43 $158.49 $134.22 $5,943.69 $581.14 $3,752.75 $1,609.80
385 Gonzalez Avila Ruben Jardinero Op 1 Masculino P.Monte $5,646.30 $0.00 $0.00 $0.00 $250.36 $167.14 $134.43 $6,198.23 $626.75 $705.68 $4,865.80
 
 
Códi
go
Empleado PUESTO NIVEL GENERO
AREA ADS
CRIP PUESTO
Sueldo
Horas 
extras
Prima 
Domin
Bono 
punt
Despensa Pasaje Quinquenio
*TOTAL* 
*PERCEP*
I.S.R. 
(mes)
OTROS
DESCTOS
*NETO*
ORGANISMO OPERADOR DEL PARQUE DE LA SOLIDARIDAD
1 al 15 de Diciembre 2021 .
OOP-920229-FH1
391 Garcia Saldaña Oswaldo Jardinero 1 Masculino P.Monte $5,411.55 $0.00 $0.00 $360.77 $239.43 $158.49 $134.43 $6,304.67 $645.83 $1,465.24 $4,193.60
507 Gonzalez Avila Noel Jardinero Op 1 Masculino P.Monte $5,646.45 $0.00 $0.00 $0.00 $239.43 $158.49 $268.86 $6,313.23 $647.36 $705.87 $4,960.00
509 Salazar De Anda Ernesto Aux de Mantto B 1 Masculino P.Monte $5,554.35 $0.00 $0.00 $0.00 $239.43 $158.49 $224.05 $6,176.32 $622.83 $3,952.69 $1,600.80
510 Villalobos Medina Pedro Jardinero 1 Masculino P.Monte $5,411.55 $0.00 $0.00 $0.00 $239.43 $158.49 $224.05 $6,033.52 $597.24 $676.48 $4,759.80
511 Zuñiga Aguilar Martin Jardinero 1 Masculino P.Monte $5,411.55 $0.00 $0.00 $0.00 $239.43 $158.49 $224.05 $6,033.52 $597.24 $3,996.68 $1,439.60
513 Garcia Gutierrez Martha Intendente 1 Femenino P.Monte $5,411.55 $0.00 $180.39 $0.00 $224.32 $139.72 $179.24 $6,135.22 $615.46 $4,376.96 $1,142.80
514 Puentes Muñoz Otilia Intendente 1 Femenino P.Monte $5,411.55 $0.00 $180.39 $721.54 $239.43 $158.49 $179.24 $6,890.64 $760.74 $2,265.10 $3,864.80
515 Mendoza Torres Norma Intendente 1 Femenino P.Monte $5,411.55 $0.00 $90.19 $0.00 $239.43 $158.49 $179.24 $6,078.90 $605.37 $2,973.33 $2,500.20
Total Depto $72,187.50 $0.00 $684.37 $1,368.72 $3,205.48 $2,167.74 $2,374.72 $81,988.53 $8,481.05 $29,401.88 $44,105.60
$0.00
6 Dir Prom Deportiva $0.00
241 Garcia Valladolid Sibia Sabdizareth Boletera "A" 1 Femenino Dir.Prom.Dep. $5,411.55 $0.00 $0.00 $0.00 $239.43 $158.42 $0.00 $5,809.40 $557.08 $4,283.32 $969.00
403 Perez Castañeda Alfonso Eliseo Coord. Academia 6 Masculino Dir.Prom.Dep. $6,643.95 $0.00 $221.47 $0.00 $321.62 $251.61 $184.24 $7,622.89 $917.15 $830.54 $5,875.20
405 Reyes Ruiz Carlos Martin Promotor 3 Masculino Dir.Prom.Dep. $5,982.45 $0.00 $199.42 $797.66 $260.52 $174.55 $224.05 $7,638.65 $920.51 $3,739.94 $2,978.20
407 Ibarra Garcia Felipe De Jesus Promotor 3 Masculino Dir.Prom.Dep. $5,982.45 $0.00 $299.12 $0.00 $260.52 $174.55 $134.43 $6,851.07 $752.29 $4,936.78 $1,162.00
408 Zavala Ramirez Daniel Entrenador 1 Masculino Dir.Prom.Dep. $4,333.80 $0.00 $0.00 $0.00 $243.00 $156.50 $134.43 $4,867.73 $400.75 $2,272.18 $2,194.80
409 Flores Sanchez Jorge Israel Entrenador 1 Masculino Dir.Prom.Dep. $4,333.80 $0.00 $0.00 $0.00 $243.00 $156.50 $134.43 $4,867.73 $400.75 $1,847.38 $2,619.60
410 Gomez Espericueta Javier Entrenador 1 Masculino Dir.Prom.Dep. $4,333.80 $0.00 $72.23 $0.00 $243.00 $156.50 $134.43 $4,939.96 $412.31 $2,244.65 $2,283.00
411 Arias Hernandez Omar Alejandro Entrenador 1 Masculino Dir.Prom.Dep. $4,333.80 $0.00 $72.23 $0.00 $243.00 $156.50 $134.43 $4,939.96 $412.31 $2,586.85 $1,940.80
413 Garcia Flores Javier Entrenador 1 Masculino Dir.Prom.Dep. $4,333.80 $0.00 $144.46 $0.00 $243.00 $156.50 $134.43 $5,012.19 $423.87 $2,294.72 $2,293.60
414 Nuñez Rodriguez Leopoldo Entrenador 1 Masculino Dir.Prom.Dep. $4,333.80 $0.00 $0.00 $0.00 $243.00 $156.50 $134.43 $4,867.73 $400.75 $2,586.78 $1,880.20
415 Lopez Melendrez Jose Ricardo Entrenador 1 Masculino Dir.Prom.Dep. $4,333.80 $0.00 $0.00 $0.00 $243.00 $156.50 $134.43 $4,867.73 $400.75 $2,294.78 $2,172.20
416 Chapa Rojas Jose De Jesus Entrenador 1 Masculino Dir.Prom.Dep. $4,333.80 $0.00 $0.00 $0.00 $243.00 $156.50 $134.43 $4,867.73 $400.75 $2,305.78 $2,161.20
417 Barajas Mendoza Carlos Alberto Entrenador 1 Masculino Dir.Prom.Dep. $4,333.80 $0.00 $0.00 $0.00 $243.00 $156.50 $134.43 $4,867.73 $400.75 $4,153.78 $313.20
Total Depto Entrenador 1 Masculino Dir.Prom.Dep. $63,024.60 $0.00 $1,008.93 $797.66$3,269.09 $2,167.63 $1,752.59 $72,020.50 $6,800.02 $36,377.48 $28,843.00
Total Gral. $529,542.45 $721.54 $5,849.67 $30,747.99 $23,962.90 $16,117.55 $16,181.20 $623,123.30 $69,188.25 $251,500.45 $302,434.60
Eventules 
803 Mejia Mejia Gilberto Jefe de Cuadrilla 1 Masculino Event.Mantto $4,953.30 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,953.30 $414.45 $0.00 $4,538.85
 
Honorarios 
805 Mejia Mejia Luz Maria Intendente 1 Femenino Honorarios $6,826.20 $0.00 $0.00 $366.86 $260.92 $0.00 $0.00 $7,453.98 $881.07 $0.00 $6,572.90