Logo Studenta
¡Estudia con miles de materiales!

Vista previa del material en texto

CONTPAQ i
 NÓMINAS
Código Empleado Sueldo
Compensacion x ser. 
seg Quinquenios Ayuda de Transporte Ayuda de Despensa
Est. Prov. Acuerdo PF 
213-278
*TOTAL* 
*PERCEPCIONES* I.S.R. (sp) Fondo Pens Sdo
DEDUCCIONES 
PERSONALES *NETO*
Departamento 14 Agricola Pecuaria y Forestal
Departamento 103 Antropologia Forense
Departamento 8 Archivo de Antecedentes Criminalisticos
Departamento 7 Area Medica
1015 Medina Yerenas Norma Angelica $5,356.50 $669.56 $0.00 $241.00 $401.00 $0.00 $6,668.06 $804.08 $616.00 -$0.02 $5,248.00
Departamento 106 Colotlan
Departamento 52 Comision Sindical
Departamento 105 Compras
0502 Aguilar Chavez Amalia Huidikzy $6,732.00 $1,346.40 $132.54 $351.50 $564.00 $0.00 $9,126.44 $1,329.19 $774.18 $3,559.67 $3,463.40
0750 Luna Leon Luz Maria $5,436.00 $1,087.20 $88.36 $248.00 $407.50 $0.00 $7,267.06 $932.03 $625.14 $2,653.29 $3,056.60
0938 Ramirez Vargas Adriana $6,983.40 $1,396.68 $0.00 $361.00 $581.50 $0.00 $9,322.58 $1,371.09 $803.09 $3,688.40 $3,460.00
Departamento 39 Comunicación Social
0456 Beas Valdivia Blanca Livier $6,689.85 $1,337.97 $176.72 $333.00 $523.00 $0.00 $9,060.54 $1,315.11 $769.33 $1,534.00 $5,442.10
0898 Rodriguez Luna Maria Rayito $5,940.45 $742.56 $88.36 $315.00 $463.00 $0.00 $7,549.37 $992.33 $683.15 $3,099.09 $2,774.80
0980 Manriquez Chavez Marianela $11,093.10 $1,386.64 $0.00 $493.50 $732.50 $0.00 $13,705.74 $2,345.22 $1,275.71 $0.01 $10,084.80
Departamento 16 Constancias de No Antecedentes
0129 Martinez Zuñiga Daena $6,165.45 $770.68 $220.90 $322.50 $470.50 $0.00 $7,950.03 $1,077.91 $709.03 $61.69 $6,101.40
0210 Gonzalez Galindo Fabiola $5,356.50 $1,071.30 $265.08 $241.00 $401.00 $0.00 $7,334.88 $946.51 $616.00 $860.07 $4,912.30
0486 Santacruz Arias Victoria $5,356.50 $1,071.30 $176.72 $241.00 $401.00 $0.00 $7,246.52 $927.64 $616.00 $2,151.98 $3,550.90
0487 Hernandez Vazquez Miriam $4,624.65 $924.93 $132.54 $242.00 $353.50 $0.00 $6,277.62 $720.68 $531.83 $2,391.21 $2,633.90
0489 Colorado De Santiago Patricia $4,624.65 $924.93 $176.72 $242.00 $353.50 $0.00 $6,321.80 $730.12 $531.83 $2,350.45 $2,709.40
0492 Mireles Trujillo Hector Miguel $4,624.65 $924.93 $132.54 $242.00 $353.50 $0.00 $6,277.62 $720.68 $531.83 $2,359.31 $2,665.80
0745 Galicia Castillo Dora Luz $5,356.50 $1,071.30 $88.36 $241.00 $401.00 $0.00 $7,158.16 $908.76 $616.00 $53.60 $5,579.80
0872 Sanchez Quezada Edgar $5,356.50 $1,071.30 $88.36 $241.00 $401.00 $0.00 $7,158.16 $908.76 $616.00 $1,786.00 $3,847.40
1039 Munguia Sanchez Azoyu Sorel $4,624.65 $578.08 $0.00 $242.00 $353.50 $0.00 $5,798.23 $622.68 $531.83 $1,908.02 $2,735.70
1041 Garcia Agredano Norma De Jesus $4,624.65 $578.08 $0.00 $242.00 $353.50 $0.00 $5,798.23 $622.68 $531.83 $714.02 $3,929.70
1051 Castellanos Curiel Gloria Stephanie $4,624.65 $578.08 $0.00 $242.00 $353.50 $0.00 $5,798.23 $622.68 $531.83 $0.02 $4,643.70
1097 Zarate Montero Fidel $5,436.00 $0.00 $0.00 $248.00 $407.50 $0.00 $6,091.50 $680.93 $625.14 $46.23 $4,739.20
1135 Lopez Rodriguez Brenda Rocio $4,624.65 $0.00 $0.00 $242.00 $353.50 $0.00 $5,220.15 $519.09 $531.83 -$0.07 $4,169.30
Departamento 13 Contabilidad Pericial
Departamento 100 Contraloria Interna
0650 Peña Rico Irma Gabriela $7,054.05 $881.76 $88.36 $339.50 $546.50 $0.00 $8,910.17 $1,282.99 $811.22 $3,402.86 $3,413.10
1136 Gutierrez Puentes Juan Ramon $19,104.00 $0.00 $0.00 $649.50 $904.00 $0.00 $20,657.50 $4,098.19 $2,196.96 $0.05 $14,362.30
Departamento 10 CoordX GralX Criminalistica
Departamento 24 CoordX GralX Interinstitucional
0582 Martinez Enriquez Rodolfo Salvador $13,813.50 $2,762.70 $132.54 $559.50 $832.00 $0.00 $18,100.24 $3,378.80 $1,588.55 -$0.01 $13,132.90
Departamento 55 Coordinacion de Control de Seguridad
0734 Cervantes Cardenas Manuel $6,723.90 $1,344.78 $88.36 $351.50 $564.00 $0.00 $9,072.54 $1,317.68 $773.25 $3,756.31 $3,225.30
0836 Sandoval Paredes Armando $5,356.50 $1,071.30 $88.36 $241.00 $401.00 $0.00 $7,158.16 $908.76 $616.00 $53.60 $5,579.80
0848 Lara Muciño Oscar $4,791.00 $958.20 $88.36 $223.50 $358.50 $0.00 $6,419.56 $751.00 $550.97 $3,049.39 $2,068.20
0860 Alcantar Soto Alvaro $5,356.50 $1,071.30 $88.36 $241.00 $401.00 $0.00 $7,158.16 $908.76 $616.00 $403.60 $5,229.80
0999 Herrera Mendoza Salvador Guadalupe $4,791.00 $598.88 $0.00 $223.50 $358.50 $0.00 $5,971.88 $655.38 $550.97 $878.93 $3,886.60
1108 Cordero Valenzuela Arturo $4,977.00 $0.00 $0.00 $227.50 $368.50 $0.00 $5,573.00 $582.32 $572.36 $49.72 $4,368.60
Departamento 109 Coordinacion de Recursos Humanos
0526 Jaramillo Cruz Sandra Lorena $7,712.55 $1,542.51 $176.72 $377.50 $603.00 $0.00 $10,412.28 $1,603.84 $886.94 $4,603.40 $3,318.10
0696 Quezada Cervantes Ma. Del Refugio $6,165.45 $1,233.09 $132.54 $322.50 $470.50 $0.00 $8,324.08 $1,157.81 $709.03 $2,037.64 $4,419.60
0841 Sanchez Arias Rafael $9,765.90 $1,953.18 $88.36 $428.50 $643.00 $0.00 $12,878.94 $2,150.75 $1,123.08 $3,256.01 $6,349.10
0871 Rivas Cholico Alejandra Guadalupe $5,940.45 $1,188.09 $88.36 $315.00 $463.00 $0.00 $7,994.90 $1,087.49 $683.15 $1,568.36 $4,655.90
1007 Alvarez Cesar Francisco Eduardo $5,356.50 $669.56 $0.00 $241.00 $401.00 $0.00 $6,668.06 $804.08 $616.00 $797.58 $4,450.40
Departamento 18 Coordinacion de Recursos Materiales
0248 De La Cruz Ocampo Leticia $4,791.00 $958.20 $265.08 $223.50 $358.50 $0.00 $6,596.28 $788.75 $550.97 $1,915.96 $3,340.60
0253 Buenrostro Vargas Carmen Guadalupe $4,791.00 $958.20 $176.72 $223.50 $358.50 $0.00 $6,507.92 $769.87 $550.97 $1,565.88 $3,621.20
0276 Alvarado . Rebeca $4,791.00 $958.20 $132.54 $223.50 $358.50 $0.00 $6,463.74 $760.44 $550.97 $2,852.83 $2,299.50
0374 De Santiago Reveles Felipe De Jesus $4,791.00 $958.20 $176.72 $223.50 $358.50 $0.00 $6,507.92 $769.87 $550.97 $2,324.88 $2,862.20
0410 Hernandez Montiel Diana Alejandra $4,791.00 $958.20 $88.36 $223.50 $358.50 $0.00 $6,419.56 $751.00 $550.97 $3,289.39 $1,828.20
0414 Torres Morales Beatriz $4,791.00 $958.20 $88.36 $223.50 $358.50 $0.00 $6,419.56 $751.00 $550.97 $2,244.69 $2,872.90
0483 Suarez Garcia Luis Eduardo $5,691.45 $1,138.29 $132.54 $308.00 $457.50 $0.00 $7,727.78 $1,030.44 $654.52 $2,261.22 $3,781.60
0485 Martinez Mendez Jorge $5,356.50 $1,071.30 $88.36 $241.00 $401.00 $0.00 $7,158.16 $908.76 $616.00 $2,768.40 $2,865.00
0559 Barajas Diaz Sergio Alejandro $5,691.45 $1,138.29 $0.00 $308.00 $457.50 $0.00 $7,595.24 $1,002.13 $654.52 $2,101.89 $3,836.70
0679 Garcia Ramirez Rebeca $4,791.00 $958.20 $88.36 $223.50 $358.50 $0.00 $6,419.56 $751.00 $550.97 $2,259.89 $2,857.70
0682 De Lira Moya Salvador $4,791.00 $958.20 $88.36 $223.50 $358.50 $0.00 $6,419.56 $751.00 $550.97 $2,556.59 $2,561.00
0704 Valle Ochoa Monica Paola $6,505.95 $1,301.19 $132.54 $330.50 $478.50 $0.00 $8,748.68 $1,248.50 $748.18 $4,071.50 $2,680.50
0710 Medina Morales Ronel $6,983.49 $1,396.70 $132.54 $361.00 $581.50 $0.00 $9,455.23 $1,399.42 $803.10 $1,936.41 $5,316.30
0864 Olvera Garcia Lamberto Salvador $5,356.50 $1,071.30 $88.36 $241.00 $401.00 $0.00 $7,158.16 $908.76 $616.00 $619.60 $5,013.80
0884 Gutierrez De La Cruz Cristina $4,791.00 $958.20 $88.36 $223.50 $358.50 $0.00 $6,419.56 $751.00 $550.97 $397.89 $4,719.70
0936 Barba Alvarez Eduardo $5,356.50 $1,071.30 $0.00 $241.00 $401.00 $0.00 $7,069.80 $889.89 $616.00 $53.61 $5,510.30
 
INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES
2DA. DE OCTUBRE DE 2018
0951 Aguilera Hermosillo Maria Del Rosario $4,791.00 $598.88 $0.00 $223.50 $358.50 $0.00 $5,971.88 $655.38 $550.97 $1,988.13 $2,777.40
0956 Ortega Vazquez Francisco Javier $9,766.05 $1,953.21 $0.00 $428.50 $643.00 $0.00 $12,790.76 $2,130.01 $1,123.10 $3,743.95 $5,793.70
0957 De Santiago Lemus Expectacion Pilar $4,791.00 $598.88 $0.00 $223.50 $358.50 $0.00 $5,971.88 $655.38 $550.97 $1,364.33 $3,401.20
1017 Heredia Huerta Liliana $5,356.50 $1,071.30 $0.00 $241.00 $401.00 $0.00 $7,069.80 $889.89 $616.00 $1,760.51 $3,803.40
1018 Gonzalez Lopez Ricardo $4,791.00 $958.20 $0.00 $223.50 $358.50 $0.00 $6,331.20 $732.13 $550.97 $1,512.90 $3,535.20
1046 Gutierrez Diaz Hugo Abelardo $5,940.45 $1,188.09 $0.00$315.00 $463.00 $0.00 $7,906.54 $1,068.62 $683.15 $59.37 $6,095.40
1050 Medina Alvarado Yaneli $4,791.00 $598.88 $0.00 $223.50 $358.50 $0.00 $5,971.88 $655.38 $550.97 $222.93 $4,542.60
1109 Padilla Garcia Aldo $4,791.00 $0.00 $0.00 $223.50 $358.50 $0.00 $5,373.00 $546.48 $550.97 $47.95 $4,227.60
Departamento 3 Criminalistica de Campo
0197 Zuñiga Vargas Juan Jose $5,436.00 $1,087.20 $220.90 $248.00 $407.50 $0.00 $7,399.60 $960.34 $625.14 $3,170.32 $2,643.80
0296 Torres Acosta Ruben $5,436.00 $1,087.20 $132.54 $248.00 $407.50 $0.00 $7,311.24 $941.46 $625.14 $3,297.94 $2,446.70
0299 Ontiveros Ramirez Jose Abel $5,436.00 $1,087.20 $132.54 $248.00 $407.50 $0.00 $7,311.24 $941.46 $625.14 $3,727.24 $2,017.40
0375 Garcia De Alba Diaz Rafael $5,436.00 $1,087.20 $88.36 $248.00 $407.50 $0.00 $7,267.06 $932.03 $625.14 $3,873.69 $1,836.20
0615 Mariscal Pozos Hector Anibal $5,436.00 $1,087.20 $88.36 $248.00 $407.50 $0.00 $7,267.06 $932.03 $625.14 $2,483.69 $3,226.20
0633 Mendoza Moreno Manuel $5,436.00 $1,087.20 $88.36 $248.00 $407.50 $0.00 $7,267.06 $932.03 $625.14 $2,037.39 $3,672.50
0681 Ramirez Herrera Gerardo Alberto $5,436.00 $1,087.20 $88.36 $248.00 $407.50 $0.00 $7,267.06 $932.03 $625.14 $2,648.09 $3,061.80
0705 Mendoza Hernandez Mario Enrique $5,436.00 $1,087.20 $88.36 $248.00 $407.50 $0.00 $7,267.06 $932.03 $625.14 $3,227.29 $2,482.60
0751 Ramos Guerra Jorge Alejandro $5,436.00 $1,087.20 $88.36 $248.00 $407.50 $0.00 $7,267.06 $932.03 $625.14 $1,103.39 $4,606.50
0791 Ascencio Ruiz Mario Francisco $5,436.00 $1,087.20 $88.36 $248.00 $407.50 $0.00 $7,267.06 $932.03 $625.14 $3,248.69 $2,461.20
1026 Ornelas Anguiano Quetzalcoatl Armando $5,436.00 $679.50 $0.00 $248.00 $407.50 $0.00 $6,771.00 $826.07 $625.14 $740.99 $4,578.80
Departamento 15 Direccion Administrativa
0201 Morales Compagni Ramon $23,553.00 $4,710.60 $220.90 $688.00 $960.00 $0.00 $30,132.50 $6,940.69 $2,708.60 $7,498.11 $12,985.10
0269 Lopez Zavala Patricia $6,165.45 $1,233.09 $176.72 $322.50 $470.50 $0.00 $8,368.26 $1,167.24 $709.03 $2,026.59 $4,465.40
0878 Valencia Lupercio Liliana $5,940.45 $742.56 $88.36 $315.00 $463.00 $0.00 $7,549.37 $992.33 $683.15 $59.39 $5,814.50
Departamento 22 Direccion Juridica
0493 Nuñez Hernandez Sara Concepcion $6,732.00 $841.50 $132.54 $351.50 $564.00 $0.00 $8,621.54 $1,221.34 $774.18 $67.32 $6,558.70
0513 Ruiz Avalos Maria Teresa $6,165.45 $770.68 $176.72 $322.50 $470.50 $0.00 $7,905.85 $1,068.47 $709.03 $3,854.95 $2,273.40
0599 Ramos Rivas Maria Del Rosario $6,983.55 $872.94 $132.54 $361.00 $581.50 $0.00 $8,931.53 $1,287.56 $803.11 -$0.04 $6,840.90
0629 Nolasco Gomez Juan Francisco $7,712.55 $964.07 $132.54 $377.50 $603.00 $0.00 $9,789.66 $1,470.85 $886.94 $618.37 $6,813.50
0911 Ruelas Bravo Liliana Guillermina $7,054.05 $881.76 $88.36 $339.50 $546.50 $0.00 $8,910.17 $1,282.99 $811.22 $0.06 $6,815.90
0912 Garcia Sanchez Juan Jose $7,712.40 $964.05 $88.36 $377.50 $603.00 $0.00 $9,745.31 $1,461.38 $886.93 $70.60 $7,326.40
0923 Vazquez Vargas Justiniano $6,983.55 $872.94 $0.00 $361.00 $581.50 $0.00 $8,798.99 $1,259.25 $803.11 $3,665.93 $3,070.70
0933 Davila Curiel Manuel $6,732.00 $841.50 $0.00 $351.50 $564.00 $0.00 $8,489.00 $1,193.03 $774.18 -$0.01 $6,521.80
1111 Gutierrez Jimenez Martha Claudia $21,139.95 $2,642.49 $0.00 $672.50 $932.50 $0.00 $25,387.44 $5,517.17 $2,431.09 $3,009.98 $14,429.20
1127 Cuevas Chavez Edgar Jesus $7,053.90 $0.00 $0.00 $339.50 $546.50 $0.00 $7,939.90 $1,075.74 $811.20 -$0.04 $6,053.00
Departamento 20 Direccion de Capacitacion
0467 Garcia Yañez Ana Angelica $6,983.55 $872.94 $88.36 $361.00 $581.50 $0.00 $8,887.35 $1,278.12 $803.11 $995.42 $5,810.70
0471 Flores Gomez Blanca Estela $7,712.55 $964.07 $132.54 $377.50 $603.00 $0.00 $9,789.66 $1,470.85 $886.94 -$0.03 $7,431.90
0547 Flores Ponce Martha Margarita $5,436.00 $679.50 $88.36 $248.00 $407.50 $0.00 $6,859.36 $844.94 $625.14 $2,321.88 $3,067.40
0909 Chavez Cervantes Beatriz Adriana $7,712.55 $964.07 $88.36 $377.50 $603.00 $0.00 $9,745.48 $1,461.42 $886.94 $349.92 $7,047.20
0968 Duran Juarez J Jesus Francisco $15,441.60 $1,930.20 $0.00 $566.50 $835.50 $0.00 $18,773.80 $3,537.22 $1,775.78 $0.00 $13,460.80
0978 Ceceña Altamirano Angelica Jesus $6,983.55 $1,396.71 $0.00 $361.00 $581.50 $0.00 $9,322.76 $1,371.12 $803.11 $0.03 $7,148.50
Departamento 125 Direccion de Delegaciones
0103 Arizaga Jimenez Raul $17,243.55 $3,448.71 $176.72 $595.50 $840.00 $5,000.00 $22,304.48 $4,592.29 $1,983.01 $2,238.18 $13,491.00
0787 Zepeda Rosa Lisa Alejandra $5,356.50 $669.56 $88.36 $241.00 $401.00 $0.00 $6,756.42 $822.95 $616.00 $1,892.87 $3,424.60
Departamento 31 Direccion de Laboratorios
Departamento 1 Dirección Dictaminación Pericial
0338 Ornelas Anguiano Oscar Daniel $29,379.45 $5,875.89 $176.72 $808.50 $1,144.00 $0.00 $37,384.56 $9,144.72 $3,378.64 $3,500.70 $21,360.50
0388 Ramirez Velazquez Alma Fabiola $6,165.45 $770.68 $176.72 $322.50 $470.50 $0.00 $7,905.85 $1,068.47 $709.03 $3,545.35 $2,583.00
0623 Cardenas Curiel Karina $5,356.50 $669.56 $88.36 $241.00 $401.00 $0.00 $6,756.42 $822.95 $616.00 $3,482.57 $1,834.90
Departamento 35 Dirección General
0701 Barba Rodriguez Carlos Daniel $36,705.45 $7,341.09 $88.36 $996.00 $1,416.00 $0.00 $46,546.90 $12,076.67 $4,221.13 $4,878.50 $25,370.60
0769 Ramirez De La Torre Elizabeth $11,092.95 $1,386.62 $88.36 $428.50 $643.00 $0.00 $13,639.43 $2,329.62 $1,275.69 -$0.08 $10,034.20
0906 Gonzalez Ruelas Lorena Angelica $6,505.95 $813.24 $0.00 $330.50 $478.50 $0.00 $8,128.19 $1,115.96 $748.18 $3,974.75 $2,289.30
0928 Aguilera Guerrero Anel Paola $4,624.65 $924.93 $0.00 $242.00 $353.50 $0.00 $6,145.08 $692.37 $531.83 $1,541.98 $3,378.90
0953 Hernandez Suarez Alma Karina $5,356.50 $669.56 $0.00 $241.00 $401.00 $0.00 $6,668.06 $804.08 $616.00 $53.48 $5,194.50
1131 Isaac Gonzalez Elia Siboney $5,356.50 $0.00 $0.00 $241.00 $401.00 $0.00 $5,998.50 $661.06 $616.00 -$0.06 $4,721.50
Departamento 110 Dirección de Mejora Forense
0945 Orozco Montes De Oca Jorge Alfredo $7,712.55 $1,542.50 $0.00 $377.50 $603.00 $5,000.00 $10,235.55 $1,566.10 $886.94 $4,171.61 $3,610.90
Departamento 20 Documentos Cuestionados
Departamento 9 Fotografia Forense
Departamento 4 Hechos de Transito
1045 Castro Gutierrez Norma Angelica $5,356.50 $669.56 $0.00 $241.00 $401.00 $0.00 $6,668.06 $804.08 $616.00 $228.58 $5,019.40
Departamento 4 Identificación de Vehiculos
Departamento 32 Informatica
0447 Sandoval Garibaldo Myriam Janet $6,165.45 $770.68 $88.36 $322.50 $470.50 $0.00 $7,817.49 $1,049.60 $709.03 $3,097.36 $2,961.50
0699 Mojica Cano Luz Roxana $6,165.45 $770.68 $88.36 $322.50 $470.50 $0.00 $7,817.49 $1,049.60 $709.03 $61.66 $5,997.20
Departamento 18 Ingenieria Civil y Arquitectura
Departamento 27 Laboratorio Quimico Forense
0713 Cruz Garcia Veronica Patricia $5,356.50 $1,071.30 $88.36 $241.00 $401.00 $0.00 $7,158.16 $908.76 $616.00 $2,750.00 $2,883.40
Departamento 104 Laboratorio de Acustica
Departamento 26 Laboratorio de Balistica
Departamento 34 Laboratorio de Genetica
0214 Lomeli Godinez Luz Elena $5,940.45 $742.56 $220.90 $315.00 $463.00 $0.00 $7,681.91 $1,020.64 $683.15 $1,961.32 $4,016.80
Departamento 124 Laboratorio de Lofoscopía
Departamento 23 Oficialia de Partes
0209 Frias Canela Maria Otilia $5,356.50 $669.56 $265.08 $241.00 $401.00 $0.00 $6,933.14 $860.70 $616.00 $2,768.64 $2,687.80
0361 Castillo Hernandez Loida Edith $5,436.00 $679.50 $132.54 $248.00 $407.50 $0.00 $6,903.54 $854.38 $625.14 $1,866.32 $3,557.70
0378 Hernandez Perez Teresa De Jesus $6,505.95 $813.24 $176.72 $330.50 $478.50 $0.00 $8,304.91 $1,153.71 $748.18 $3,253.02 $3,150.00
0384 Flores Ponce Luz Maria $6,165.45 $770.68 $132.54 $322.50 $470.50 $0.00 $7,861.67 $1,059.03 $709.03 $4,112.91 $1,980.70
0442 Saucedo Lopez Miguel Angel $5,356.50 $669.56 $176.72 $241.00 $401.00 $0.00 $6,844.78 $841.83 $616.00 $3,067.75 $2,319.20
0473 Pulido Loaiza Israel $5,356.50 $669.56 $176.72 $241.00 $401.00 $0.00 $6,844.78 $841.83 $616.00 $3,613.15 $1,773.80
0603 Gallardo Benavidez Maria Magdalena $5,356.50$669.56 $132.54 $241.00 $401.00 $0.00 $6,800.60 $832.39 $616.00 $1,839.61 $3,512.60
0689 Delgado Sanchez Lidia Patricia $5,356.50 $669.56 $88.36 $241.00 $401.00 $0.00 $6,756.42 $822.95 $616.00 $3,632.47 $1,685.00
0784 Dominguez De Luna Luis Vicente $5,356.50 $669.56 $88.36 $241.00 $401.00 $0.00 $6,756.42 $822.95 $616.00 $3,147.17 $2,170.30
0875 Aguila Galaviz Graciela $6,732.00 $841.50 $88.36 $351.50 $564.00 $0.00 $8,577.36 $1,211.91 $774.18 $1,832.77 $4,758.50
0887 Amaya Garcia Luis Enrique $6,983.55 $872.94 $88.36 $361.00 $581.50 $0.00 $8,887.35 $1,278.12 $803.11 $2,788.32 $4,017.80
0920 Isaac Mejia Bibiana Berenice $6,505.95 $813.24 $88.36 $330.50 $478.50 $0.00 $8,216.55 $1,134.84 $748.18 $65.03 $6,268.50
0991 Estrada Gonzalez Alejandro $5,356.50 $669.56 $0.00 $241.00 $401.00 $0.00 $6,668.06 $804.08 $616.00 $1,068.98 $4,179.00
Departamento 113 Psicología Forense
Departamento 114 Psiquiatría Forense
Departamento 115 Reconstrucción CraneoXFacial
Departamento 10 Retrato hablado
Departamento 2 Servicio Medico Forense
0160 Gonzalez Gomez Benjamin $6,983.55 $1,396.71 $220.90 $361.00 $581.50 $0.00 $9,543.66 $1,418.31 $803.11 $0.04 $7,322.20
0220 Aguirre Cerda Ma. Del Socorro $6,165.45 $770.68 $176.72 $322.50 $470.50 $0.00 $7,905.85 $1,068.47 $709.03 $1,078.95 $5,049.40
0363 Mena Lua Mayela Janet $5,436.00 $1,087.20 $176.72 $248.00 $407.50 $0.00 $7,355.42 $950.90 $625.14 $3,072.78 $2,706.60
0531 Fragoso Contreras Martha Rocio $6,165.45 $1,233.09 $176.72 $322.50 $470.50 $0.00 $8,368.26 $1,167.24 $709.03 $4,442.39 $2,049.60
0543 Navarro Sanchez Karla Elizabeth $6,165.45 $1,233.09 $176.72 $322.50 $470.50 $0.00 $8,368.26 $1,167.24 $709.03 $1,077.09 $5,414.90
0555 Ruvalcaba Perez Viridiana $6,165.45 $1,233.09 $88.36 $322.50 $470.50 $0.00 $8,279.90 $1,148.37 $709.03 $2,037.70 $4,384.80
0649 Ramirez Medina Lucia De Jesus $5,356.50 $1,071.30 $132.54 $241.00 $401.00 $0.00 $7,202.34 $918.20 $616.00 $4,095.44 $1,572.70
0737 Juarez Salazar Beatriz $5,356.50 $1,071.30 $88.36 $241.00 $401.00 $0.00 $7,158.16 $908.76 $616.00 $3,446.60 $2,186.80
0837 Abundis Sotelo Haydee Viridiana $6,165.45 $1,233.09 $0.00 $322.50 $470.50 $0.00 $8,191.54 $1,129.49 $709.03 $1,605.02 $4,748.00
1104 Hernandez Rosas Victoria $4,624.65 $0.00 $0.00 $242.00 $353.50 $0.00 $5,220.15 $519.09 $531.83 $0.03 $4,169.20
Departamento 12 Siniestros y Explosivos
Departamento 98 Tesoreria
0496 Sanchez Zuñiga Jose Vicente $9,765.90 $1,953.18 $176.72 $428.50 $643.00 $0.00 $12,967.30 $2,171.54 $1,123.08 $4,883.88 $4,788.80
0711 Ramirez Rosales Silvia $6,165.45 $770.68 $88.36 $322.50 $470.50 $0.00 $7,817.49 $1,049.60 $709.03 $1,608.56 $4,450.30
0730 Cornejo Herrera Ana Rosa $6,732.00 $841.50 $88.36 $351.50 $564.00 $0.00 $8,577.36 $1,211.91 $774.18 $192.27 $6,399.00
0840 Medina Martinez Ramon Ignacio $6,732.00 $841.50 $88.36 $351.50 $564.00 $0.00 $8,577.36 $1,211.91 $774.18 $500.07 $6,091.20
0882 Bernardino Ayala Joana $6,165.45 $770.68 $88.36 $322.50 $470.50 $0.00 $7,817.49 $1,049.60 $709.03 $2,037.66 $4,021.20
1096 Oliden Ledesma Yanderly Yatzel $5,356.50 $0.00 $0.00 $241.00 $401.00 $0.00 $5,998.50 $661.06 $616.00 $53.54 $4,667.90
Departamento 116 Traducción
Departamento 8 Unidad RegX Sierra de Amula El grullo
0740 . Gutierrez Rosa Evelia $3,593.25 $718.65 $88.36 $167.50 $269.50 $0.00 $4,837.26 $452.63 $413.22 $1,255.81 $2,715.60
0869 Uribe Moreno Laura Yaneth $5,356.50 $1,071.30 $88.36 $241.00 $401.00 $0.00 $7,158.16 $908.76 $616.00 $53.60 $5,579.80
Departamento 48 Unidad RegX Sur y Sureste CdX Guzman
Departamento 46 Unidad RegX Zona Altos Norte Lagos de Mo
1094 Beltran Gutierrez Olga Leticia $4,791.00 $0.00 $0.00 $223.50 $358.50 $0.00 $5,373.00 $546.48 $550.97 $47.95 $4,227.60
Departamento 45 Unidad RegX Zona Altos Sur Tepatitlan
0027 Vaca Perez Angel Alejandro $13,813.50 $2,762.70 $265.08 $559.50 $832.00 $0.00 $18,232.78 $3,409.98 $1,588.55 $1,057.05 $12,177.20
Departamento 47 Unidad RegX Zona Cienega Ocotlan
0656 Fernandez Mendez Maricela $3,593.25 $718.65 $88.36 $167.50 $269.50 $0.00 $4,837.26 $452.63 $413.22 $35.91 $3,935.50
Departamento 43 Unidad RegX Zona Costa Norte PtoX VtaX
0538 Avila Arcadia Sandra Olivet $3,593.25 $718.65 $132.54 $167.50 $269.50 $0.00 $4,881.44 $459.70 $413.22 $1,708.02 $2,300.50
0842 Rios Chavez Nancy Veronica $5,356.50 $1,071.30 $0.00 $241.00 $401.00 $0.00 $7,069.80 $889.89 $616.00 $2,560.01 $3,003.90
Departamento 10 Unidad RegX Zona Sur CdX Guzman
0922 Guzman Hernandez German $5,691.45 $1,138.29 $88.36 $308.00 $457.50 $0.00 $7,683.60 $1,021.00 $654.52 $1,774.88 $4,233.20
0944 Orozco Ceballos Omar Antonio $5,356.50 $669.56 $88.36 $241.00 $401.00 $0.00 $6,756.42 $822.95 $616.00 $2,003.17 $3,314.30
Departamento 12 Unidad RegX Zona Valles Magdalena
0959 Garcia Gutierrez Roberto $6,165.45 $770.68 $0.00 $322.50 $470.50 $0.00 $7,729.13 $1,030.72 $709.03 -$0.02 $5,989.40
Departamento 123 Unidad Regional Zona Valles
Departamento 117 Unidad de Transparencia
0709 Pedroza Perez Teresa $12,266.40 $1,533.30 $88.36 $508.00 $774.50 $0.00 $15,170.56 $2,689.74 $1,410.64 $2,343.48 $8,726.70
1103 Reyes Bravo Jorge Luis $7,053.90 $0.00 $0.00 $339.50 $546.50 $0.00 $7,939.90 $1,075.74 $811.20 -$0.04 $6,053.00
1134 Ascencio Hernandez Edgar Salvador $4,624.65 $0.00 $0.00 $242.00 $353.50 $0.00 $5,220.15 $519.09 $531.83 -$0.07 $4,169.30
Departamento 15 Valuación de Bienes

Más contenidos de este tema

Contenido elegido para ti