Logo Studenta

Cuotas Obrero Patron

¡Este material tiene más páginas!

Vista previa del material en texto

SBC
		Salario base de cotizacion 
			JUAN 	VERONICA 	CATALINA 	JOSE
		AÑOS DE ANTIGÜEDAD	2	3	3 mese	10
		Vcaciones devengadas 	8	10	1.47	16
	(*)	% PRIMA VACACIONAL	25%	25%	25%	25%
	(=)	PRIMA VACAIONAL EN DÍAS	2	3	0	4
	(+)	DÍAS DE AGUINALDO	15	15	15	15
	(=)	SUMA PRESTACIONES MINIMAS	17	18	15	19
	(/)	DÍAS DEL AÑO	365	365	365	365
	(=)	PRESTACIONES EN PROPORCIÓN 	0.0466	0.0479	0.0421	0.0521
	(+)	UNIDAD	1	1	1	1
	(=)	FACTOR DE INTEGRACÍON	1.0466	1.0479	1.0421	1.0521
	(*)	CUOTA DIARIA	280	233	182	275
	(=)	SBC 	293.04	244.17	189.66	289.32
			6
			365	2	730
				3	1095
				10	3650
			30.4	3	91.2
Hoja1
													288.66	JUAN	VERO	CATA	JOSE
		CUOTAS AL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT	TASA			LIMITE			JUAN				UMA	96.22	96.22	96.22	96.22
			Patron	Trabajador 	Total	BASE SALARIAL	PATRONAL	OBRERO	TOTAL 				SALARIO DIARIO 	280	233	182	275
	1	Riesgo de trabajo	2.59840%			SBC	236.05		236.05				AÑO	1.0466	1.0479452055	1.0479452055	1.0520547945
													SBC	293.04	244.17	189.66	289.32
	2	Enfermedades y maternidad											PRIMA DE RIESGO	0.025984%
		Prestaciones en especie 											MES	31
		Cuota fija	20.40%		20.40%	UMA 2	608.50	0	608.50				MES FEBRERO	28
		Cuota adicional	1.10%	0.40%	1.50%	DIF entre SBGC Y 3 UMAS	1.49	0.54	2.04
		Prestaciones en dinero	0.700%	0.250%	0.950%	SBC	63.59	22.71	86.30					2.5984%
		Prestaciones en especie pensionados 	1.050%	0.375%	1.43%	SBC	95.38	34.07	129.45
									0					236.0457749
	3	Invalidez y vida	1.750%	0.625%	2.38%	SBC	158.97	56.78	215.75
									0
	4	Guarderia y prestaciones sociales	1.000%		1.000%	SBC	90.84	0	90.84
									0.0%
	5	Retiro	2.000%		2.000%	SBC	164.10	0	164.10
		cesantia en edad avanzada y vejez	3.150%	1.125%	4.28%	SBC	258.46	92.31	350.77
	6	INFONAVIT 	5%		5%	SBC	410.26	0	410.26
					38.925%		2087.65	206.40	2294.05
			TASA			LIMITE			VERO
			Patron	Trabajador 	Total	BASE SALARIAL	PATRONAL	OBRERO	TOTAL 
			2.59840%			SBC	196.68		196.68
			20.40%		20.40%	UMA 2	608.50	0	608.50
			1.10%	0.40%	1.50%	DIF entre SBGC Y 3 UMAS	0.00	0.00	0.00
			0.700%	0.250%	0.950%	SBC	52.99	18.92	71.91
			1.050%	0.375%	1.43%	SBC	79.48	28.38	107.86
									0
			1.750%	0.625%	2.38%	SBC	132.46	47.31	179.77
									0
			1.000%		1.000%	SBC	75.69	0	75.69
									0.0%
			2.000%		2.000%	SBC	136.74	0	136.74
			3.150%	1.125%	4.28%	SBC	215.36	76.91	292.27
			5%		5%	SBC	341.84	0	341.84
					38.925%		1839.73	171.53	2011.26
			TASA			LIMITE			CATA				288.66	JUAN	VERO	CATA	JOSE
			Patron	Trabajador 	Total	BASE SALARIAL	PATRONAL	OBRERO	TOTAL 				UMA	96.22	96.22	96.22	96.22
			2.59840%			SBC	152.77		152.77				SALARIO DIARIO 	280	233	182	275
													AÑO	1.0466	1.0479	1.0479	1.0521
													SBC	293.04	244.17	189.66	289.32
													PRIMA DE RIESGO	0.025984%
			20.40%		20.40%	UMA 2	608.50	0	608.50				MES	31
			1.10%	0.40%	1.50%	DIF entre SBGC Y 3 UMAS	0.00	0.00	0.00				MES FEBRERO	28
			0.700%	0.250%	0.950%	SBC	52.99	14.70	67.68
			1.050%	0.375%	1.43%	SBC	61.73	22.05	83.78
									0
			1.750%	0.625%	2.38%	SBC	102.89	36.75	139.64
									0
			1.000%		1.000%	SBC	58.79	0	58.79
									0.0%
			2.000%		2.000%	SBC	106.21	0	106.21
			3.150%	1.125%	4.28%	SBC	167.28	59.74	227.02
			5%		5%	SBC	265.52	0	265.52
					38.925%		1576.69	133.24	1709.92
			TASA			LIMITE			JOSE
			Patron	Trabajador 	Total	BASE SALARIAL	PATRONAL	OBRERO	TOTAL 
			2.59840%			SBC	233.05		233.05
			20.40%		20.40%	UMA 2	608.50	0	608.50
			1.10%	0.40%	1.50%	DIF entre SBGC Y 3 UMAS	0.23	0.08	0.31
			0.700%	0.250%	0.950%	SBC	62.78	18.92	81.71
			1.050%	0.375%	1.43%	SBC	79.48	33.63	113.11
									0
			1.750%	0.625%	2.38%	SBC	156.96	56.06	213.01
									0
			1.000%		1.000%	SBC	89.69	0	89.69
									0.0%
			2.000%		2.000%	SBC	162.02	0	162.02
			3.150%	1.125%	4.28%	SBC	255.18	91.14	346.32
			5%		5%	SBC	405.05	0	405.05
					38.925%		2052.92	199.83	2252.75
Hoja3
		CUOTAS IMSS
		Nombre del trabajador			JUAN			UMA*3	Excedente
		Días laborados		730	UMA		96.22	288.660	$ 4.38
		SD		$ 280.00	SBC		$ 293.04
		SEGURO			PRESTACIONES			CUOTAS TRABAJADOR			BASE SALARIAL
		Riesgos de trabajo			En especie y dinero			0.000%			SBC (Salario Base de Cotización)
		Enfermedad y Maternidad			En especie			Cuota fija por cada trabajador hasta por tres SMGVDF (UMA)		0.000%	Salario base de cotización (sbc)		$ - 0
								Cuota adicional por la diferencia del SBC y de VSMGVDF (UMA)		0.400%	SMGVDF (UMA)		$ - 0
											SBC vs UMA		$ 12.79
					Gastos medicos para pensionados y beneficiarios			0.375%			SBC		$ 802.20
					En dinero			0.250%			SBC		$ 534.80
		Invalidez y vida			En especie y dinero			0.625%			SBC		$ 1,337.00
		Retiro, cesantia en edad avanzada y vejez (CV)			Retiro			0.000%			SBC		$ - 0
					CV			1.125%			SBC		$ 2,406.60
		Guarderias y Prestaciones sociales			En especie			0.000%			SBC		$ - 0
											TOTAL		$ 5,093.39
		CUOTAS IMSS
		Nombre del trabajador			VERONICA			UMA*3	Excedente
		Días laborados		1095	UMA		96.22	288.660	-$ 44.49
		SD		$ 233.00	SBC		$ 244.17
		SEGURO			PRESTACIONES			CUOTAS TRABAJADOR			BASE SALARIAL
		Riesgos de trabajo			En especie y dinero			0.000%			SBC (Salario Base de Cotización)
		Enfermedad y Maternidad			En especie			Cuota fija por cada trabajador hasta por tres SMGVDF (UMA)		0.000%	Salario base de cotización (sbc)		$ - 0
								Cuota adicional por la diferencia del SBC y de VSMGVDF (UMA)		0.400%	SMGVDF (UMA)		$ - 0
											SBC vs UMA		-$ 194.86
					Gastos medicos para pensionados y beneficiarios			0.375%			SBC		$ 1,002.63
					En dinero			0.250%			SBC		$ 668.42
		Invalidez y vida			En especie y dinero			0.625%			SBC		$ 1,671.05
		Retiro, cesantia en edad avanzada y vejez (CV)			Retiro			0.000%			SBC		$ - 0
					CV			1.125%			SBC		$ 3,007.88
		Guarderias y Prestaciones sociales			En especie			0.000%			SBC		$ - 0
											TOTAL		$ 6,155.12
		CUOTAS IMSS
		Nombre del trabajador			CATALINA			UMA*3	Excedente
		Días laborados		91.2	UMA		96.22	288.660	-$ 99.00
		SD		$ 182.00	SBC		$ 189.66
		SEGURO			PRESTACIONES			CUOTAS TRABAJADOR			BASE SALARIAL
		Riesgos de trabajo			En especie y dinero			0.000%			SBC (Salario Base de Cotización)
		Enfermedad y Maternidad			En especieCuota fija por cada trabajador hasta por tres SMGVDF (UMA)		0.000%	Salario base de cotización (sbc)		$ - 0
								Cuota adicional por la diferencia del SBC y de VSMGVDF (UMA)		0.400%	SMGVDF (UMA)		$ - 0
											SBC vs UMA		-$ 36.11
					Gastos medicos para pensionados y beneficiarios			0.375%			SBC		$ 64.86
					En dinero			0.250%			SBC		$ 43.24
		Invalidez y vida			En especie y dinero			0.625%			SBC		$ 108.11
		Retiro, cesantia en edad avanzada y vejez (CV)			Retiro			0.000%			SBC		$ - 0
					CV			1.125%			SBC		$ 194.59
		Guarderias y Prestaciones sociales			En especie			0.000%			SBC		$ - 0
											TOTAL		$ 374.70
		CUOTAS IMSS
		Nombre del trabajador			JOSE			UMA*3	Excedente
		Días laborados		3650	UMA		96.22	288.660	$ 0.66
		SD		$ 275.00	SBC		$ 289.32
		SEGURO			PRESTACIONES			CUOTAS TRABAJADOR			BASE SALARIAL
		Riesgos de trabajo			En especie y dinero			0.000%			SBC (Salario Base de Cotización)
		Enfermedad y Maternidad			En especie			Cuota fija por cada trabajador hasta por tres SMGVDF (UMA)		0.000%	Salario base de cotización (sbc)		$ - 0
								Cuota adicional por la diferencia del SBC y de VSMGVDF (UMA)		0.400%	SMGVDF (UMA)		$ - 0
											SBC vs UMA		$ 9.56
					Gastos medicos para pensionados y beneficiarios			0.375%			SBC		$ 3,960.00
					En dinero			0.250%			SBC		$ 2,640.00
		Invalidez y vida			En especie y dinero			0.625%			SBC		$ 6,600.00
		Retiro, cesantia en edad avanzada y vejez (CV)			Retiro			0.000%			SBC		$ - 0
					CV			1.125%			SBC		$ 11,880.00
		Guarderias y Prestaciones sociales			En especie			0.000%			SBC		$ - 0
											TOTAL		$ 25,089.56
Hoja 1
							UMA*3
			DIAS LABORADOS		UMA	96.22	288.66
			SD	280	SBC	293.04
	CUOTAS AL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT
	RAMOS DEL SEGURO SOCIAL/ INFONAVIT				TASA		LIMITE	CUOTAS		TOTAL
					PATRON	TRABAJADOR	SMGDF	PATRON	TRABAJADOR
	1	RIESGO DE TRABAJO			2.59840%		25	236.04		236.04
	2	ENFERMEDAD Y MATERNIDAD
			PRESTACIONES EN ESPECIE
			 Cuota Fija (a)		20.40%		25	608.50	0.00	608.50
			 Cuota adicional (b)		1.10%	0.40%	25	1.49	0.54	2.04
			PRESTACIONES EN DINERO		0.70%	0.25%	25	63.59	22.71	86.30
			PRESTACIONES EN ESPECIE PENSIONADOS		1.05%	0.38%	25	95.38	34.07	129.45
	3	INVALIDEZ Y VIDA			1.75%	0.63%	25	158.97	56.78	215.75
	4	GUARDERIAS Y PRESTACIONES SOCIALES			1.00%		25	90.84	0.00	90.84
	5	RETIRO, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ
			RTIRO		2.00%		25	164.10	0.00	164.10
			CESANTIA Y VEJEZ		3.15%	1.13%	25	258.46	92.31	350.77
	6	INFONAVIT			5%		25	410.26	0.00	410.26
						TOTALES		2,087.64	206.40	2,294.05

Más contenidos de este tema