Logo Studenta
¡Este material tiene más páginas!

Vista previa del material en texto

PROCESO DE CONTRATACIÓN 
INFORME DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES 
CUANTÍA MENOR A 50 SMLMV 
 
Fecha de actualización: 12/01/2012 
A partir de la evaluación realizada por los ordenadores de gasto y/o responsables asignados a los procesos contractuales, a continuación, se presentan los 
resultados obtenidos por los proveedores de bienes y/o servicios para la Universidad, por cuantías menores a 50 SMLMV. 
1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
FACTOR CRITERIO DE EVALUACIÓN 
 
 
 
1. CALIDAD DEL BIEN O SERVICIO 
· EXCELENTE (4.5 - 5.0 puntos): Supera las expectativas y exigencias del bien y/o 
servicio adquirido. 
· BUENO (3.9 - 4.4 puntos): Cumple con los requisitos exigidos del bien y/o servicio 
adquirido. 
· REGULAR (3.0 - 3.8 puntos): Cumple con alguno de los requisitos exigidos del bien 
y/o servicio adquirido. 
· NO CUMPLE (Menos de 3 puntos): No cumple con los requisitos exigidos del bien 
y/o servicio adquirido. 
 
 
 
 
2. CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
· EXCELENTE (4.5 - 5.0 puntos): El contratista mejoró las especificaciones técnicas 
establecidas del bien y/o servicio adquirido. 
· BUENO (3.9 - 4.4 puntos): El contratista cumplió con las especificaciones técnicas 
establecidas del bien y/o servicio adquirido. 
· REGULAR (3.0 - 3.8 puntos): El contratista incumplió con alguna de las 
especificaciones técnicas establecidas, las cuales son corregidas, por lo tanto no se 
considera que incumplió el contrato. 
· NO CUMPLE (Menos de 3 puntos): El contrato presentó inconformidades graves y 
se considera que no cumplió. 
 
 
 
3. CUMPLIMIENTO DE PLAZOS DEL CONTRATO 
· EXCELENTE (4.5 - 5.0 puntos): Entrega del bien y/o servicio antes de la fecha 
estipulada. 
· BUENO (3.9 - 4.4 puntos): Entrega puntual del bien y/o servicio. 
· REGULAR (3.0 – 3.8 puntos): Entrega del bien y/o servicio posterior a la fecha 
estipulada, pero no superior al 20% de la duración del mismo. 
· NO CUMPLE (Menos de 3.0 puntos): Entrega del bien y/o servicio posterior a la 
fecha estipulada, superior al 20% de la duración del mismo. 
 
2. VALORACIÓN DE LA EVALUACIÓN 
 
PUNTAJE CALIFICACIÓN RESULTADO 
4.5 - 5.0 puntos Excelente 
Cumple 3.9 – 4.4 puntos Bueno 
3.0 – 3.8 puntos Regular 
Menos de 3.0 puntos No Cumple Incumple 
3. CONSIDERACIONES 
 
PROVEEDORES EVALUADOS: Se evaluaron los proveedores de bienes y/o servicios por cuantías menores a 50 SMLMV, contratados mediante ordenes de 
compra, prestación de servicios, consultoría, trabajo, etc. en el segundo semestre del año 2011, de acuerdo al documento ICO. 01 Instructivo para la 
Selección, Evaluación y Reevaluación de Proveedores del proceso de Contratación. 
EVALUADORES: Ordenadores de Gasto. 
PERIODO EVALUADO: Segundo semestre del año 2011 No. DE PROVEEDORES EVALUADOS: 2698 
4. RESULTADOS DE LOS PROVEEDORES 
 
 
NOMBRE DEL PROVEEDOR 
 
DOC. DE 
IDENTIFICACIÓN 
 
1. CALIDAD DEL 
BIEN O SERVICIO 
2. CUMPLIMIENTO DE 
ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 
3. CUMPLIMIENTO 
DE PLAZOS DEL 
CONTRATO 
 
RESULTADO 
A EXPORTAR Y/O OLGA INES RIBON GOMEZ 63,349,959 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
A.M. ASESORIA & MANTENIMIENTO LTDA. 830,034,233 4.50 4.50 4.50 4.50 CUMPLE 
A.S.S LTDA. AMBIENTE- SALUD Y SEGURIDAD LTDA 804,006,774 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ABACUS CAD LIMITADA 830,014,461 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ABC DECORACIONES /PLUTARCO AYALA 13,842,209 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 
NOMBRE DEL PROVEEDOR 
 
DOC. DE 
IDENTIFICACIÓN 
 
1. CALIDAD DEL 
BIEN O SERVICIO 
2. CUMPLIMIENTO DE 
ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 
3. CUMPLIMIENTO 
DE PLAZOS DEL 
CONTRATO 
 
RESULTADO 
ABC STOCK IMAGENES LTDA 800,221,434 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ABSOLUT SECURITY LTDA 804,014,275 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
AC COURIER EMPRESARIAL Y/O ALEXANDER 
VILLAMIZAR RENGIFO 
91,485,695 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ACEROS DEL CAR LTDA 800,156,884 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ACOESP 811,029,850 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ACOFI-ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES 
DE INGENIERIA 
860,047,524 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ACONDICIONAMOS LTDA 900,323,080 4.90 4.90 4.90 4.90 CUMPLE 
ACRILUX / LUCIANO BURGOS VILLAMIZAR 13,847,741 4.50 4.50 4.50 4.50 CUMPLE 
ACTION HYDRULICS LTDA 830,006,860 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ADALBERTO GABRIEL DIAZ TORRES 70,089,644 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ADELA TATIANA RODRIGUEZ CHAPARRO 52,435,931 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ADMINISTRADORA HOTELERA DANN LTDA 800,180,375 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ADOLFO LEON PLAZAS TENORIO 16,260,836 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ADRIAN CAMILO FAJARDO MOLINA 1,090,392,738 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ADRIAN EDUARDO SERNA DIMAS 11,438,303 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ADRIAN FERNANDO RODRIGUEZ VEGA 91,519,432 5.00 5.00 5.00 5.00 CUMPLE 
ADRIAN SANCHEZ ZABALA 10,696,827 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ADRIANA ANGARITA FONSECA 37,746,880 4.80 4.80 4.80 4.80 CUMPLE 
ADRIANA CAROLINA DELGADO GAMBOA 63,556,904 5.00 5.00 5.00 5.00 CUMPLE 
ADRIANA DEL PILAR JIMENEZ FORERO 52,155,776 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ADRIANA GOMEZ RODRIGUEZ 28,212,795 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ADRIANA LUCIA ORDOEZ CAMARGO 63,527,317 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ADRIANA MARGARITA GOMEZ BERNATE 63,558,999 4.00 4.00 4.00 4.00 CUMPLE 
ADRIANA MARIA GIL ZAPATA 60,307,381 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ADRIANA MARIA NIO ROJAS 1,095,786,792 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ADRIANA MARITZA BARAJAS FIGUEREDO 1,098,653,840 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ADRIANA ROCIO LIZCANO DALLOS 63,489,981 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ADRIANA TORRES PACHON 63,504,392 4.50 4.50 4.50 4.50 CUMPLE 
AEROGALAN 800,210,740 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
AEROLINEAS ALAS DE COLOMBIA LTDA 804,006,687 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. 
AVIANCA 
890,100,577 4.30 4.30 4.30 4.30 CUMPLE 
AFIGRAFICAS LTDA. 890,210,983 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
AFILASOL/CARMENZA ALVAREZ DE SEPULVEDA 37,821,018 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
AGAZO DESING S.A.S. 900,177,361 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
AGUAS Y AGUAS 900,010,482 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
AIREFLEX DE COLOMBIA LTDA 860,526,214 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
AIREXPRESS LTDA 804,007,656 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
AKTIVIA NETWORKS S.A.S. 804,010,343 4.30 4.40 4.10 4.30 CUMPLE 
ALBA GISELA AFANADOR DIAZ 63,357,137 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ALBA INES CASTRO CABALLERO 37,805,950 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ALBA LUCIA MEDINA LUNA 63,344,186 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ALBA NELLY CHINCHILLA MORA Y/O HOTEL NUEVO 
VENECIA 
28,421,949 4.80 4.90 4.90 4.90 CUMPLE 
ALBA PATRICIA PEDROZO MANTILLA 28,155,161 4.30 4.30 4.30 4.30 CUMPLE 
ALBA ROCIO GUERRA TARAZONA 63,367,965 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ALBA YANETH RINCON MENDEZ 63,392,833 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ALBEDO S.A.S. 900,396,512 4.50 4.40 4.00 4.30 CUMPLE 
ALBERTO CHACON PINZON 91,224,852 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ALBERTO DUARTE ARIZA 91,208,909 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ALBERTO GUTIERREZ HELUSKY 19,285,848 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ALBERTO MARTINEZ BOOM 19,078,054 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ALBERTO ORTIZ FERNANDEZ 19,445,868 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ALBERTO PINEDA LOPEZ 13,800,541 5.00 5.00 5.00 5.00 CUMPLE 
ALBERTO RODRIGUEZ GUERRERO 13,847,025 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ALCA LTDA 800,060,530 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ALCIRA ISABEL ORTIZ COVELLI 63,532,469 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ALDEMAR SERRANO AVILA 91,276,167 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ALDENTAL S.A. 890,912,872 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ALDO FARID LONDOO JAIMES 91,498,712 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 
NOMBRE DEL PROVEEDOR 
 
DOC. DE 
IDENTIFICACIÓN 
 
1. CALIDAD DEL 
BIEN O SERVICIO 
2. CUMPLIMIENTO DE 
ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 
3. CUMPLIMIENTO 
DE PLAZOS DEL 
CONTRATO 
 
RESULTADO 
ALEJANDRA JARAMILLO MORALES 52,046,098 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ALEJANDRA PALACIO SALDARRIAGA 42,880,146 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ALEJANDRO MANTILLA CACERES 91,221,839 5.00 5.00 5.00 5.00 CUMPLE 
ALEJANDRO ORDOEZ ORTIZ 13,742,694 5.00 5.00 5.00 5.00 CUMPLE 
ALEJANDRO PARRA SANTOS 5,550,048 4.40 4.40 4.404.40 CUMPLE 
ALEJANDRO RAMELLI ARTEAGA 80,418,397 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ALEXANDER IVANOVICH CANEVA RINCON 79,474,751 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ALEXANDER MEZA MORALES 91,476,449 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ALEXANDER NAVAS SANABRIA 91,298,557 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ALEXANDER REATIGA VILLAMIZAR 96,191,502 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ALEXANDER VELASCO V 4,617,439 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ALEXANDRA GARCIA RUEDA 63,483,174 4.00 4.00 4.00 4.00 CUMPLE 
ALEXANDRA RAMIREZ ORTIZ 63,504,671 4.50 4.50 4.50 4.50 CUMPLE 
ALEXI RANGEL RODRIGUEZ 79,052,034 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ALEXIS VEGA ARGUELLO 91,297,730 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ALFAOMEGA COLOMBIANA S.A. 830,011,857 4.80 4.80 4.80 4.80 CUMPLE 
ALFAOMEGA LIBROS LTDA 830,502,883 5.00 5.00 5.00 5.00 CUMPLE 
ALFONSO ALEXANDER HERNANDEZ RODRIGUEZ 13,511,153 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ALFONSO MARIA TARAZONA MORENO 13,833,613 4.50 4.50 4.50 4.50 CUMPLE 
ALFONSO MARIO CEPEDA SARABIA 7,460,235 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ALFONSO OSORIO RUSSI 19,175,509 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ALFONSO PINEDA CHAPARRO 13,828,855 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ALFONSO RAMIREZ CARVAJAL / ARC INGENIERIA 13,800,167 4.90 4.90 4.50 4.80 CUMPLE 
ALFREDO DE JESUS JARMA OROZCO 8,744,934 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ALFREDO DUARTE SALGUERO Y/O ADSERVICE 13,841,928 5.00 5.00 5.00 5.00 CUMPLE 
ALIRIO CORZO URIBE 91,344,145 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ALIX LEONOR CAMARGO AREIZA 63,558,615 4.20 4.20 4.20 4.20 CUMPLE 
ALLAN AMADOR DIAZ RUEDA 91,182,255 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ALLEX EDUARDO ALVAREZ LUGO 79,745,499 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ALMACEN CIRCUITO ELECTRICO 804,005,243 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ALMACEN ELECTRONICA Y REPUESTOS/HENRY 
CASTELLANOS 
13,830,902 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ALMACEN ELECTROTELEFONICO S.A 900,114,980 4.50 4.50 4.50 4.50 CUMPLE 
ALMACEN MULTIACOPLES 91,210,104 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ALMACENES EXITO S.A. 890,900,608 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ALONSO DE JESUS ARISTIZABAL GOMEZ 70,160,164 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ALONSO LOZANO MANTILLA 91,239,534 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ALVARO ANDRES OBREGON CARREO 1,098,656,621 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ALVARO ANGEL ARRIETA ALMARIO 78,745,742 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ALVARO CORREA ARDILA/COMPU TONER & TINTAS 91,213,620 4.50 4.50 4.50 4.50 CUMPLE 
ALVARO DE JESUS MONTERROSA CASTRO 73,078,255 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ALVARO EFRAIN BASTIDAS GUSTIN 13,062,882 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ALVARO ENRIQUE BUSTOS MEJIA 14,876,951 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ALVARO ENRIQUE SANABRIA QUIROGA 79,593,171 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ALVARO JULIAN FUENTES BARRERO 91,523,045 4.00 4.00 4.00 4.00 CUMPLE 
ALVARO MARTIN GOMEZ ACEVEDO 91,251,682 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ALVARO NOVOA DUARTE 91,282,236 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ALVARO RUEDA BRICEO 91,230,108 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ALVARO SANABRIA NARANJO 13,740,150 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
AMALFI VILLAMIZAR CHAPETA 63,301,650 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
AMERICAN COMPUTER S.A. 830,004,464 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
AMERICAN GEOEXPLORATION 804,005,265 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
AMERICANA DE SERVICIOS LTDA 804,016,472 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
AMETH ERNESTO GALVIS AGUIRRE 91,180,223 5.00 5.00 5.00 5.00 CUMPLE 
ANA BEATRIZ GRACIA 41,424,998 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ANA BEATRIZ PATIO ALBARRACIN 41,514,026 4.00 4.00 4.00 4.00 CUMPLE 
ANA CARMENZA BUITRAGO SANABRIA 63,317,415 5.00 5.00 5.00 5.00 CUMPLE 
ANA CATALINA SEGURA ARENAS 37,949,046 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ANA DE DIOS ELIZALDE CORREA 41,673,852 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 
NOMBRE DEL PROVEEDOR 
 
DOC. DE 
IDENTIFICACIÓN 
 
1. CALIDAD DEL 
BIEN O SERVICIO 
2. CUMPLIMIENTO DE 
ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 
3. CUMPLIMIENTO 
DE PLAZOS DEL 
CONTRATO 
 
RESULTADO 
ANA DE DIOS SOLANO CARREO 63,541,678 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ANA DULCELINA LOPEZ 63,278,949 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ANA ELISA CASAS BOTERO 34,561,870 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ANA FERNANDA URIBE RODRIGUEZ 66,858,874 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ANA ISABEL VELASCO ROJAS 63,290,274 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ANA JULIANA BECERRA SANTOS 37,557,386 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ANA MARIA BETANCUR HERNANDEZ 42,966,436 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ANA MARIA LOZANO ROCHA 39,689,983 5.00 5.00 5.00 5.00 CUMPLE 
ANA MARIA MARTINEZ SERRANO 63,550,752 5.00 5.00 5.00 5.00 CUMPLE 
ANA MARIA REY CAMARGO 37,748,673 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ANA MARIA VARGAS QUIJANO 37,545,894 4.00 4.00 4.00 4.00 CUMPLE 
ANA MAYERLY RATIVA HERNANDEZ 1,098,644,894 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ANA MERCEDES LINEROS DE VILLARREAL 28,422,271 5.00 5.00 5.00 5.00 CUMPLE 
ANA MILENA ALFEREZ PARRA 37,558,585 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ANA MILENA SANABRIA PEREZ 52,799,148 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ANA PAOLA MALDONADO SANCHEZ 55,304,397 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ANA PATRICIA PABON MANTILLA 37,864,151 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ANA PATRICIA SANTAMARIA MEDINA 63,512,736 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ANA ROCIO ALARCON HEREDIA 1,095,794,160 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ANA VICTORIA JIMENEZ 63,439,767 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ANA VICTORIA PUENTES DE VELASQUEZ 41,510,692 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ANALYTICA S.A. 890,935,513 4.50 4.50 4.40 4.50 CUMPLE 
ANDERSON GELVEZ DUEAS 1,098,605,885 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ANDIA LTDA 860,000,100 4.50 4.50 4.30 4.40 CUMPLE 
ANDINA DE COFECIONES ANDECO LTDA 860,062,942 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ANDINAIRE S.A.S 900,418,227 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ANDITECNICA LTDA 800,240,039 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ANDREA BUITRAGO QUINONEZ 1,102,357,294 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ANDREA HERNANDEZ QUIRAMA 63,515,008 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ANDREA JULIANA HERNANDEZ VILLAMIZAR 1,095,789,019 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ANDREA JULIANA ZAMBRANO OLARTE 37,840,792 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ANDREA KATHERINE MARTINEZ ROSAS 1,098,626,086 5.00 5.00 5.00 5.00 CUMPLE 
ANDREA KATHERINE PALLARES PALLARES 1,065,879,637 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ANDREA LISSET CASTRO BAUTISTA 1,098,679,632 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ANDREA MARIA NAVARRETE MOGOLLON 63,535,494 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ANDREA PAOLA MEZA 1,098,631,355 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ANDREA SERRANO 1,098,610,922 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ANDREA TATIANA OTERO NEIRA 1,098,644,798 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ANDREA VIVIANA FUENTES LAMUS 63,530,813 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ANDRES AUGUSTO JACOME LOBO 91,518,189 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ANDRES CAMILO SERRANO SANTIAGO 91,535,525 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ANDRES EDUARDO FLOREZ ESCOBAR 1,098,674,971 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ANDRES EDUARDO PINEDA ARANGO 91,541,256 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ANDRES ERNESTO SALGUERO BELTRAN 79,398,546 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ANDRES FERNANDO GONZALEZ SUAREZ 1,098,610,200 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ANDRES JOSE ALFARO CASTILLO 12,620,713 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ANDRES MAURICIO RUEDA RUEDA 91,517,321 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ANDRES MAURICIO VERA 91,533,970 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ANDRES PAEZ MARTINEZ 79,505,964 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ANDRES ROBIEL GONZALEZ PINZON 91,530,059 4.30 4.30 4.30 4.30 CUMPLE 
ANDREW JACKSON CRAWFORD 335,316 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ANGEL C. ACUA LLANES Y/O INDUSTRIAS ACUNA 
LLANES 
13,833,439 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ANGELA JULIANA MANTILLA GMEZ 1,098,647,221 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ANGELA MARCELA BELTRAN PINZON 52,177,678 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ANGELA MARIA MATEUS ACOSTA 63,437,380 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ANGELA MERCEDES GUTIERREZ OSORIO 63,482,212 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ANGELA PATRICIA DURAN PABON 1,098,611,147 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ANGELICA CORZO HERNANDEZ 37,727,348 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ANGELICA MARIA AMADO NINO 37,840,731 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ANGELICA MARIA DURAN CASTAO 63,542,400 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
 
NOMBRE DEL PROVEEDOR 
 
DOC. DE 
IDENTIFICACIÓN 
 
1. CALIDAD DEL 
BIEN O SERVICIO 
2. CUMPLIMIENTO DE 
ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 
3. CUMPLIMIENTO 
DE PLAZOSDEL 
CONTRATO 
 
RESULTADO 
ANGELICA MARIA MARIN GAMBOA 1,098,635,557 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ANGELICA MARIA MONTOYA HERNANDEZ 63,529,048 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ANGELICA MARIA ZAMBRANO 53,178,721 4.70 4.70 4.70 4.70 CUMPLE 
ANGELMIRO LOPEZ 13,825,767 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ANGIE LISSETTE RICO AGUDELO 1,098,676,180 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ANIBAL ORDONEZ RODRIGUEZ 91,273,056 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S. 830,025,281 4.60 4.60 4.60 4.60 CUMPLE 
ANTIGUA BELEN RED & BREAKFAST Y/O ALBA LUCIA 
FLOREZ R 
63,364,867 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ANTONIA MARIA MORENO CANO 356,365 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ANTONIO IVAN ZAMBRANO VIVAS 10,515,823 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ANTONIO JOSE DIAZ ARDILA 13,821,159 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ANTONIO JOSE LAGOS ALVAREZ 5,434,058 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ANTONIO MARIA GAMEZ GOMEZ 5,562,921 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ANTONIO MIGUEL CRUZ 341,743 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ANTUN FLOREZ HERNANDEZ 9,299,535 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ANYELA YULIANA LOZANO PARRA 1,098,630,434 5.00 5.00 5.00 5.00 CUMPLE 
APP MACHINES LTDA 900,160,119 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
AQUALAB S.A.S. 800,018,856 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
AR MADOCO XXI S.A.S. 900,347,831 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ARA MERCEDES CERQUERA CORDOBA 51,644,962 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ARACELLY MARTINEZ LOPEZ 28,359,992 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ARAMINTA QUINTERO QUINONEZ 49,670,216 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ARBEY ALEXIS PAEZ ROA 1,095,788,966 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ARBOLES Y JARDINES S.A.S. 900,309,395 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ARC ANALISIS CI LTDA 800,224,833 4.50 4.50 4.50 4.50 CUMPLE 
ARCE ROJAS CONSULTORES & CIA S.A. 830,036,858 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ARCELIA ARIZA DAZ 63,305,565 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ARCHIVOS MODULARES S.A.S. 804,002,681 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ARDISA S.A. 890,200,050 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ARGENIDA JEREZ REY 1,098,636,520 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ARICEL LTDA 860,352,858 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ARIEL GOMEZ MANTILLA 91,243,350 4.50 4.50 4.50 4.50 CUMPLE 
ARJAN DAVID ROSALES MARTINEZ 1,098,621,734 4.50 4.50 4.50 4.50 CUMPLE 
ARLEN RODRIGO RAMIREZ RUIZ 10,690,773 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ARLEY RENE VILLAMIZAR JAIMES 91,516,983 4.60 4.60 4.60 4.60 CUMPLE 
ARMANDO CASTRO PEREZ 91,209,985 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ARMANDO MORALES LOPEZ 13,849,702 4.70 4.50 4.50 4.60 CUMPLE 
ARMANDO ZAMBRANO LEAL 79,275,264 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ARNALDO HELI SOLANO RUIZ 13,846,321 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
ARON SISTEMAS LTDA 900,029,467 4.40 4.40 4.40 4.40 CUMPLE 
AROTEC COLOMBIANA S.A. 860,071,635 4.50 4.50 4.50 4.50 CUMPLE 
ARQUILAB LTDA 800,198,342 4.50 4.50 4.50 4.50 CUMPLE 
ART BOOKS EDICIONES LTDA 830,094,685 5.00 5.00 5.00 5.00 CUMPLE 
