Logo Studenta
¡Este material tiene más páginas!

Vista previa del material en texto

Padrón Estudiantil Provisorio - Recursantes Página 1 de 197
Nro. Legajo Apellido y Nombre
1 9740823 ABAD VALLE¸ GABRIELA DNI 27519071
2 39353452 ABADIA¸ MICAELA DNI 39353452
3 39173581 ABADIE ROSA¸ MARLENE YAEL DNI 39173581
4 35771239 ABALLAY¸ JUAN ALBERTO DNI 35771239
5 200342156 ABALLAY¸ MARIA ALEJANDRA DNI 29963875
6 37645507 ABAN¸ ANABEL EDITH DNI 37645507
7 35191539 ABAN¸ JULIO IGNACIO DNI 35191539
8 40107004 ABATI¸ BRENDA CELESTE DNI 40107004
9 39970432 ABBAS¸ SAMIRA DNI 39970432
10 39297666 ABDALA BRIGIDO¸ YAMILE LUCIA DNI 39297666
11 33586361 ABDALA¸ ROMINA DNI 33586361
12 38411853 ABDENUR¸ DAIRA NAHIR DNI 38411853
13 35054409 ABDON¸ MARIA PAULA DNI 35054409
14 39074346 ABEDON¸ ALEJANDRO JAVIER DNI 39074346
15 39623107 ABELDAñO¸ MARíA EVANGELINA DNI 39623107
16 34606357 ABRAHAM RISSO¸ JIMENA JUDITH DNI 34606357
17 38183369 ABRAHAM¸ DARIO RODRIGO DNI 38183369
18 44972945 ABRAHAM¸ JORGE OMAR DNI 44972945
19 38973651 ABRAHAM¸ SOFIA ANDREA DNI 38973651
20 33751337 ABRATE AIRALDO¸ FLORENCIA DNI 33751337
21 39323606 ABRATE¸ ANGELES DE LOS MILAGROS DNI 39323606
22 37316723 ABREGO LLENAS¸ ALINA YASMIN DNI 37316723
23 36278168 ABREGO¸ CAMILA BEATRIZ DNI 36278168
24 9940376 ABREGU¸ MARTIN MAXIMILIANO DNI 28657907
25 6430621 ABREGU¸ RAMON RUBEN DNI 7980933
26 38413482 ABUD¸ VALERIA DNI 38413482
27 39620209 ABUGAUCH¸ NICOLAS AGUSTIN DNI 39620209
28 9840212 ACASTELLO¸ GONZALO LUIS DNI 27656920
29 39805929 ACEBEDO¸ ROCíO NATALí DNI 39805929
30 36353831 ACEF¸ FLORENCIA GEORGINA DNI 36353831
31 38552717 ACEVEDO NAZETTA¸ MACARENA DNI 38552717
32 37655839 ACEVEDO¸ CHRISTIAN DNI 37655839
33 9201106 ACEVEDO¸ FANNY VERONICA DNI 23957411
34 39026922 ACEVEDO¸ GIULIANA MICKAELA DNI 39026922
35 36053478 ACEVEDO¸ GUILLERMINA DNI 36053478
36 36184913 ACEVEDO¸ MARIA SOFIA DNI 36184913
37 37440557 ACEVEDO¸ MARIANELA SOLEDAD DNI 37440557
38 9540179 ACEVEDO¸ PAULO SEBASTIAN DNI 25609160
39 37619566 ACHA¸ VANESSA SOLEDAD DNI 37619566
40 39080227 ACHIARRI¸ GISELA YOHANA DNI 39080227
41 34909151 ACIAR¸ ANDREA CAROLINA DNI 34909151
42 36125961 ACOSTA ABELDAÑO¸ SABRINA MARIA ESTER DNI 36125961
43 36433316 ACOSTA RINAUDO¸ JULIAN CARLOS CI 36433316
44 37999606 ACOSTA RINAUDO¸ MACARENA SOLANGE DNI 37999606
45 38501745 ACOSTA SESSA¸ SABRINA YANINA DNI 38501745
46 34278011 ACOSTA SIRK¸ SABRINA GISELLE DNI 34278011
47 38039199 ACOSTA¸ ANA BELEN DNI 38039199
48 39498720 ACOSTA¸ DANIELA EDITH DNI 39498720
49 36147936 ACOSTA¸ FLORENCIA DNI 36147936
50 38988610 ACOSTA¸ FRANCISCO AGUSTIN DNI 38988610
51 9200241 ACOSTA¸ GABRIELA DEL ROSARIO DNI 23196635
52 36341989 ACOSTA¸ GASTON DNI 36341989
53 39071719 ACOSTA¸ GONZALO ANTONIO DNI 39071719
54 39993737 ACOSTA¸ JOSE ANDRES DNI 39993737
55 33699509 ACOSTA¸ MARIA BELEN DNI 33699509
56 33776112 ACOSTA¸ MARIA FLORENCIA DNI 33776112
57 9100274 ACOSTA¸ MARIA VERONICA DNI 22775655
58 39497270 ACOSTA¸ MATIAS NAHUEL DNI 39497270
59 200342369 ACOSTA¸ MELINA VALERIA DNI 30968768
60 35743125 ACOSTA¸ MIRNA JUDITH DNI 35743125
61 33380708 ACOSTA¸ NADIA DEL VALLE DNI 33380708
62 35389715 ACOSTA¸ NESTOR JAVIER DNI 35389715
UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
CÓRDOBA
FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS
PADRON ELECTORAL
Documento
Padrón Estudiantil Provisorio - Recursantes Página 2 de 197
Nro. Legajo Apellido y Nombre
UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
CÓRDOBA
FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS
PADRON ELECTORAL
Documento
63 32787600 ACOSTA¸ NICOLAS DNI 32787600
64 9441516 ACOSTA¸ PATRICIA FERNANDA DNI 25454974
65 9743508 ACOSTA¸ SEBASTIAN ALBERTO DNI 27054658
66 34189735 ACOSTA¸ YANINA BELEN DNI 34189735
67 39934906 ACOSTA¸ YOHANA GUADALUPE DNI 39934906
68 40109221 ACRICH¸ NAHUEL ALEJANDRO DNI 40109221
69 34767609 ACRICH¸ PAULA DANIELA DNI 34767609
70 38646554 ACTIS¸ GABRIEL ALEJANDRO DNI 38646554
71 39323787 ACTIS¸ MAYCO JAVIER DNI 39323787
72 39737725 ACUÑA LUZZI¸ AGUSTíN DNI 39737725
73 39734793 ACUÑA MESINA¸ ALEXIS GABRIEL DNI 39734793
74 38330528 ACUÑA MUGAS¸ ILEANA SOFIA DNI 38330528
75 35791442 ACUÑA¸ CRISTINA MICAELA DNI 35791442
76 38504699 ACUÑA¸ ERIKA BELEN DNI 38504699
77 35157266 ACUÑA¸ GISEL ANAHI DNI 35157266
78 200440469 ACUÑA¸ GRISELDA DEL VALLE DNI 32168372
79 38478960 ACUÑA¸ JANET NOEL DNI 38478960
80 200140155 ACUÑA¸ OLGA DEL VALLE DNI 29967025
81 39012623 ACUÑA¸ TOMAS DNI 39012623
82 33314491 ADAMI¸ GEORGINA DNI 33314491
83 37850813 ADDUCI¸ VALENTIN CARMELO DNI 37850813
84 200140480 ADIB¸ VERONICA SUSANA DNI 29608572
85 35525687 ADOUE¸ MARIA VICTORIA DNI 35525687
86 33312576 AFFATICATTI¸ CARINA ELIZABETH DNI 33312576
87 95327952 AGAMA ARBIETO¸ JUAN JESUS DNT 95327952
88 40246566 AGAZZANI¸ GRETA ANTONELLA DNI 40246566
89 36987222 AGHEMO¸ MARIA VICTORIA DNI 36987222
90 38710587 AGNELLI¸ GONZALO JULIAN DNI 38710587
91 9841869 AGOSTA¸ VANESA MAGDALENA DNI 27963011
92 38502387 AGUADO¸ FACUNDO DNI 38502387
93 40376919 AGÜERO BALMACEDA¸ LOURDES ALDANA DNI 40376919
94 39996714 AGUERO CHASAMPI¸ ALDANA MICAELA DNI 39996714
95 36227005 AGUERO DUVARA¸ ROBERTO MAXIMILIANO DNI 36227005
96 39448590 AGÜERO PINTO¸ NICOLAS ALEJANDRO DNI 39448590
97 24089466 AGÜERO¸ ANA CECILIA DNI 24089466
98 40403512 AGUERO¸ AYELEN ROCIO DNI 40403512
99 39693995 AGÜERO¸ CANDELARIA SOL DNI 39693995
100 37999876 AGÜERO¸ DANIELA VIVIANA DNI 37999876
101 39611603 AGUERO¸ DIEGO GERMAN DNI 39611603
102 34988769 AGÛERO¸ EMILSE DE LOURDES DNI 34988769
103 33381864 AGUERO¸ FEDERICO DAVID DNI 33381864
104 200240068 AGUERO¸ FLORENCIA DNI 30474128
105 38413428 AGUERO¸ LUCIANA DNI 38413428
106 37095640 AGÜERO¸ MARIA AGUSTINA DNI 37095640
107 32277788 AGÜERO¸ MARIA BELEN DNI 32277788
108 35526853 AGUERO¸ OSCAR ANDRES DNI 35526853
109 9740876 AGUERO¸ RUBEN LEONARDO DNI 27197804
110 33623927 AGÜERO¸ WALDINA DNI 33623927
111 37125934 AGUERREVENGOA¸ MATIAS DNI 37125934
112 32182243 AGUIAR¸ MELINA GUADALUPE DNI 32182243
113 94085374 AGUILAR HARO¸ LESLYE BETZABE DNI 94085374
114 37664310 AGUILAR¸ ALEXANDER MARIO MIGUEL DNI 37664310
115 35568018 AGUILAR¸ CARLA PRISCILA DNI 35568018
116 35480823 AGUILAR¸ JOSE LEONARDO DNI 35480823
117 31025974 AGUILAR¸ MARIA CECILIA DNI 31025974
118 35526660 AGUILAR¸ NICOLAS NAHUEL DNI 35526660
119 35154634 AGUILAR¸ NOELIA BERNADETTE DNI 35154634
120 29206416 AGUILERA¸ IVONE ROSANA DNI 29206416
121 39440736 AGUILERA¸ JOHANNA AILIN DNI 39440736
122 37635455 AGUILERA¸ LUCAS SANTIAGO DNI 37635455
123 36610545 AGUILERA¸ MARIA EVANGELINA DNI 36610545
124 33600336 AGUILERA¸ RITA SOLEDAD DNI 33600336
Padrón Estudiantil Provisorio - Recursantes Página 3 de 197
Nro. Legajo Apellido y Nombre
UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
CÓRDOBA
FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS
PADRON ELECTORAL
Documento
125 34440290 AGUILERA¸ YANINA DEL ROSARIO DNI 34440290
126 33954120 AGUIRRE CERDáN¸ CECILIA PAMELA DNI 33954120
127 38884060 AGUIRRE PERAL¸ CARLOS MARTIN DNI 38884060
128 37196866 AGUIRRE RE¸ SANTIAGO DNI 37196866
129 36147380 AGUIRRE RODRIGUEZ¸ PAOLA AYELEN DNI 36147380
130 40682828 AGUIRRE¸ AGOSTINA ELIZABETH DNI 40682828
131 200240520 AGUIRRE¸ ANA LAURA DNI 30781726
132 35530437 AGUIRRE¸ ANA LAURA DNI 35530437
133 38884451 AGUIRRE¸ ANTONELLA JANET DNI 38884451
134 33265930 AGUIRRE¸ CINTIA VANINA DNI 33265930
135 38159625 AGUIRRE¸ DAYANA MICAELA DNI 38159625
136 35527032 AGUIRRE¸ ELIANA GISEL DNI 35527032
137 35108831 AGUIRRE¸ ETEL ALEJANDRA DNI 35108831
138 38106027 AGUIRRE¸ FERNANDA DANIELA DNI 38106027
139 36145765 AGUIRRE¸ HECTOR MARCELO DNI 36145765
140 36855494 AGUIRRE¸ LUCAS PEDRO GUSTAVO DNI 36855494
141 37525580 AGUIRRE¸ LUCIANO ANDRES DNI 37525580
142 38110139 AGUIRRE¸ MARIA BELEN DNI 38110139
143 39072604 AGUIRRE¸ MARIANA DNI 39072604
144 40415462 AGUIRRE¸ MICAELA MILAGROS DNI 40415462
145 33265690 AGUIRRE¸ PAMELA SELENE DNI 33265690
146 9200911 AGUIRRE¸ PAOLA CAROLINA DEL CARMEN DNI 22697669
147 37476265 AGUIRRE¸ SOFIA SOLEDAD DNI 37476265
148 40107843 AGUIRRE¸ WALTER MAURICIO DNI 40107843
149 39092429 AGUNDEZ¸ EZEQUIEL DNI 39092429
150 39080007 AGUSTINOY¸ FERNANDA LUCILA DNI 39080007
151 32447636 AGUSTO¸ RAUL NICOLAS DNI 32447636
152 34218720 AHUIR¸ GERARDO FRANCISCO DNI 34218720
153 35636630 AHUMADA¸ ALBANO NICOLAS DNI35636630
154 34441830 AHUMADA¸ GABRIEL GERMAN DNI 34441830
155 200140839 AHUMADA¸ GISELA DEL VALLE DNI 30206944
156 39477341 AHUMADA¸ JIMENA DNI 39477341
157 35675495 AHUMADA¸ MARIA JOSE DNI 35675495
158 40109740 AHUMADA¸ NAHIR LOURDES ABRIL DNI 40109740
159 39436122 AIASSA¸ CONSTANTINO DNI 39436122
160 39620674 AIASSA¸ GUADALUPE DNI 39620674
161 39056720 AIASSA¸ NATALIA CAROLINA DNI 39056720
162 39942867 AIMAR CHIESA¸ GASPAR DNI 39942867
163 200241303 AIMAR¸ MARCOS ANDRES DNI 30846348
164 37320901 AIMAR¸ MATIAS NICOLAS DNI 37320901
165 36130859 AIMAR¸ YAMILA JIMENA DNI 36130859
166 36433377 AIRALA¸ GABRIEL ELIAS DNI 36433377
167 38279409 AIRASCA ANCONETANI¸ JULIETA DNI 38279409
168 36367043 AISA¸ JAIRO DANIEL DNI 36367043
169 39448495 AIUTO¸ JULIETA ALESANDRA DNI 39448495
170 33491575 ALA¸ SILVANA MARIEL DNI 33491575
171 37523882 ALAMINO¸ ANDREA SOFIA DNI 37523882
172 38110653 ALAMINO¸ PAMELA SOL DNI 38110653
173 37437142 ALAMO¸ ARIANA YAMILA DNI 37437142
174 200042255 ALANCAY¸ DANIEL ANGEL ALFREDO DNI 29404825
175 34606510 ALANCAY¸ GALY ALEXIS DNI 34606510
176 36489647 ALANIS¸ FABRICIO ALEJANDRO DNI 36489647
177 37090427 ALANIZ GALLO¸ LUIS ALBERTO DNI 37090427
178 35108939 ALANIZ¸ PABLO EZEQUIEL DNI 35108939
179 38181040 ALANIZ¸ SOFIA RUTH DNI 38181040
180 37876230 ALARA¸ JUAN IGNACIO DNI 37876230
181 9940252 ALARCON RICCIARDI¸ NATALIA MIRTA DNI 28343170
182 35964483 ALARCON¸ MARIA BELEN DNI 35964483
183 36145519 ALARCON¸ MICKAELA NATALIA DNI 36145519
184 9442261 ALARCON¸ SERGIO GUSTAVO DNI 24356268
185 39498657 ALASINO¸ JULIETA DNI 39498657
186 39445049 ALASSIA¸ AGOSTINA DNI 39445049
Padrón Estudiantil Provisorio - Recursantes Página 4 de 197
Nro. Legajo Apellido y Nombre
UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
CÓRDOBA
FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS
PADRON ELECTORAL
Documento
187 38731703 ALASSIA¸ VANINA BELEN DNI 38731703
188 33200830 ALBA¸ HERNAN ALFREDO DNI 33200830
189 35239738 ALBA¸ NOELIA MARICEL DNI 35239738
190 38330489 ALBAMONTE¸ GUADALUPE BELEN DNI 38330489
191 39057994 ALBAMONTE¸ VALENTIN ALBERTO DNI 39057994
192 36549444 ALBANI¸ HECTOR MAXIMILIANO DNI 36549444
193 37523937 ALBARETTO¸ FRESIA DEL VALLE DNI 37523937
194 38987351 ALBARETTO¸ JULIETA CAROLINA DNI 38987351
195 34431965 ALBARETTO¸ YONATAN EZEQUIEL DNI 34431965
196 40402256 ALBARRACIN¸ FLORENCIA ANALIA DNI 40402256
197 35089175 ALBARRACIN¸ GISELLE ALEXANDRA DNI 35089175
198 32249618 ALBECIANO¸ BETIANA SOLEDAD DNI 32249618
199 38180952 ALBELLA¸ NAHUEL EDUARDO DNI 38180952
200 34848316 ALBELLA¸ RODRIGO DNI 34848316
201 38988891 ALBELLA¸ SANTIAGO MANUEL DNI 38988891
202 200241049 ALBERA¸ PABLO DANIEL DNI 30315849
203 93912693 ALBERCA ALBERCA¸ LIZET LUCERO DNI 93912693
204 36733008 ALBERIONE¸ DARIAN KEVIN DNI 36733008
205 37909238 ALBERIONE¸ FRANCO DENISE DNI 37909238
206 9201498 ALBERT¸ CLAUDIA VALERIA DNI 22880758
207 39620187 ALBERTI¸ VALENTINA DNI 39620187
208 37165543 ALBERTO¸ EDUARDO LUIS DNI 37165543
209 34098447 ALBERTO¸ MARTIN LEANDRO DNI 34098447
210 38419603 ALBERTON¸ ANA DNI 38419603
211 37630317 ALBORNOZ KLEINERMAN¸ CARLA MACARENA DNI 37630317
212 37524515 ALBORNOZ¸ FRANCO EZEQUIEL DNI 37524515
213 35575937 ALBORNOZ¸ NATALIA EDITH DNI 35575937
214 39779029 ALBRECHT¸ RUTH NAHIR DNI 39779029
215 35541433 ALBRIEU¸ LUCIANA JOSEFINA DNI 35541433
216 39175356 ALBUIXECH¸ FACUNDO DANIEL DNI 39175356
217 9941502 ALCAIN¸ RODRIGO JOAQUIN DNI 28553710
218 37618310 ALCALA MARTINEZ¸ FACUNDO GUIDO DNI 37618310
219 39934137 ALCALDE PINILLOS¸ PAULA LUCIA DNI 39934137
220 39945755 ALCIBAR¸ VALENTINA DNI 39945755
221 38161377 ALCINE ZANOTTI¸ FRANCO DNI 38161377
222 38077641 ALCOBA CAMPOS¸ JUAN FRANCISCO DNI 38077641
223 39822705 ALCOTA¸ TAMARA BELEN DNI 39822705
224 8402212 ALDACUR¸ VILMA ELIZABETH DNI 17000637
225 37133406 ALDECO¸ FLORENCIA ANAHI DNI 37133406
226 30289454 ALEGRE¸ ANDRES HORACIO DNI 30289454
227 39430981 ALEGRE¸ NIEVES MACARENA DNI 39430981
228 34990195 ALEGRET OZAN¸ DIEGO IVAN DNI 34990195
229 37909500 ALEGRIA¸ GRACIELA ABIGAIL DNI 37909500
230 38974614 ALEMáN MANSILLA¸ CARLA LUCIANA DNI 38974614
231 38727907 ALERCI¸ LORENA MARIANA DNI 38727907
232 30474034 ALESSANDRINI¸ CLAUDIA VANESA DNI 30474034
233 38648638 ALESSANDRINI¸ EMANUEL DNI 38648638
234 9941838 ALESSO¸ ROMINA CELIA DNI 28380464
235 39543609 ALESSO¸ SOFIA CARLA DNI 39543609
236 38504671 ALFARO¸ JORGE OMAR DNI 38504671
237 36144183 ALFARO¸ JULIAN ALBERTO DNI 36144183
238 38180543 ALFARO¸ LILIAN CAROLINA DNI 38180543
239 39073429 ALFARO¸ LUCIANA PAULINA DNI 39073429
240 32739273 ALFAYA¸ LUCIANA GISELLE DNI 32739273
241 35674102 ALFONSO VILLALBA¸ GISEL ANALIA DNI 35674102
242 37617491 ALFONSO VILLALBA¸ LUCAS GABRIEL DNI 37617491
243 8800321 ALFONSO¸ JUAN JOSE DNI 21757040
244 37820977 ALFONSO¸ MARIA PIA DNI 37820977
245 9742066 ALFONZO¸ LUCIA NATALIA DNI 27212472
246 36903342 ALFREDO¸ JOHANA DANIELA DNI 36903342
247 39622187 ALI¸ LEONEL NICOLAS DNI 39622187
248 39495487 ALI¸ TANIA LAILA DNI 39495487
Padrón Estudiantil Provisorio - Recursantes Página 5 de 197
Nro. Legajo Apellido y Nombre
UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
CÓRDOBA
FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS
PADRON ELECTORAL
Documento
249 36433373 ALIAGA¸ MARIA GUADALUPE DNI 36433373
250 37523894 ALICE¸ GABRIEL LEONARDO DNI 37523894
251 36313704 ALISON VITALE¸ MATIAS ALEJANDRO DNI 36313704
252 36146543 ALIVERTI¸ MARIA CANDELA DNI 36146543
253 37317633 ALLADIO GAVIER¸ AGUSTINA DNI 37317633
254 38020705 ALLEMANDI VIDAL¸ NICOLAS DNI 38020705
255 37126016 ALLENDE BRACAMONTE¸ MARIA DEL PILAR DNI 37126016
256 36355647 ALLENDE ESCUTI¸ GUSTAVO DNI 36355647
257 39623418 ALLENDE GONZALEZ¸ ELIAS GABRIEL DNI 39623418
258 34188491 ALLENDE¸ EMMANUEL ALEJANDRO DNI 34188491
259 41887371 ALLENDE¸ FERNANDA GABRIELA DNI 41887371
260 35580716 ALLENDE¸ JUAN PABLO DNI 35580716
261 39603494 ALLIA FERNANDEZ¸ FACUNDO JOEL DNI 39603494
262 39302468 ALLIEVI¸ SOFIA DNI 39302468
263 37850235 ALLIO¸ FRANCISCO DNI 37850235
264 36116043 ALLOI¸ LUCAS DNI 36116043
265 38003719 ALMADA¸ ALDANA AYELEN DNI 38003719
266 31107080 ALMADA¸ ALEJANDRO DANIEL DNI 31107080
267 37872550 ALMADA¸ FLORENCIA DNI 37872550
268 34290553 ALMADA¸ MARIA FLORENCIA DNI 34290553
269 35073803 ALMADA¸ MARIANELA DNI 35073803
270 38786460 ALMADA¸ ROCIO BELEN DNI 38786460
271 37521977 ALMADA¸ SERGIO DANIEL DNI 37521977
272 9540379 ALMADA¸ VANESA DNI 25609054
273 32541317 ALMARAZ PRIETO¸ GERARDO RUBEN DNI 32541317
274 31889383 ALMEIRA¸ VALERIA SUSANA DNI 31889383
275 37438232 ALOE¸ CAROLINA DNI 37438232
276 33389314 ALONSO¸ GISEL SUSANA DNI 33389314
277 33047000 ALONSO¸ MICAELA DNI 33047000
278 35676168 ALONSO¸ ROCIO DNI 35676168
279 38418973 ALOVATTI¸ ROSALIA ANDREA DNI 38418973
280 39419598 ALT¸ AUGUSTO DNI 39419598
281 39622625 ALTAMIRA¸ FACUNDO JOSE DNI 39622625
282 9840458 ALTAMIRA¸ SONIA IRIS DNI 27213083
283 34940929 ALTAMIRANO CEBALLOS¸ JUAN MANUEL DNI 34940929
284 38109169 ALTAMIRANO CEBALLOS¸ MARIA MAGDALENA DNI 38109169
285 200242393 ALTAMIRANO RODRIGUEZ¸ LORENA MARIELA DNI 30128847
286 35527994 ALTAMIRANO ZAPATA¸ LUCIA BELEN DNI 35527994
287 9541391 ALTAMIRANO¸ BEATRIZ LORENA DNI 26143902
288 200242808 ALTAMIRANO¸ DEBORA CELIA ANA DNI 30125717
289 36480586 ALTAMIRANO¸ ELIANA MERCEDES DNI 36480586
290 39624164 ALTAMIRANO¸ GASTON DAVID DNI 39624164
291 33414619 ALTAMIRANO¸ JESICA DNI 33414619
292 37440279 ALTAMIRANO¸ JOHANA SOLEDAD DNI 37440279
293 39059267 ALTAMIRANO¸ KATERINNE TAMARA DNI 39059267
294 39081036 ALTAMIRANO¸ LUCAS MAURICIO DNI 39081036
295 35260152 ALTAMIRANO¸ MARIA ANGELA LUZ DNI 35260152
296 9542052 ALTAMIRANO¸ MARIA JOSE DNI 25625938
297 38111720 ALTAMIRANO¸ MARIA LAURA DNI 38111720
298 37287852 ALTAMIRANO¸ MARTIN MIGUEL DNI 37287852
299 9641904 ALTAMIRANO¸ OSVALDO SEBASTIAN DNI 26484911
300 33371839 ALTAMIRANO¸ SABRINA MARA ROSA DNI 33371839
301 38328595 ALTAMIRANO¸ SOFIA PILAR DNI 38328595
302 35085658 ALTAMIRANO¸ WALTER ADRIAN DNI 35085658
303 36233382 ALTEMIR¸ ENRIQUE DNI 36233382
304 40028783 ALTIERI BASTOS¸ JONAS AGUSTIN DNI 40028783
305 36232176 ALTINA PRIETO¸ ANTONELA PIA DNI 36232176
306 36345523 ALTOBELLI¸ AGUSTIN DNT 36345523
307 93027536ALVARADO FIGUEROA¸ MARILENA DNI 93027536
308 38111758 ALVARADO¸ CRISTIAN MANUEL DNI 38111758
309 35278271 ALVARENGA¸ VIRGINIA MARIA GABRIELA DNI 35278271
310 39057506 ALVAREZ ADET¸ NATALIA FLORENCIA DNI 39057506
Padrón Estudiantil Provisorio - Recursantes Página 6 de 197
Nro. Legajo Apellido y Nombre
UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
CÓRDOBA
FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS
PADRON ELECTORAL
Documento
311 35580197 ALVAREZ DIAZ¸ EUGENIO NATANAEL DNI 35580197
312 36983394 ALVAREZ DIAZ¸ HELGA ELISA DNI 36983394
313 200340767 ALVAREZ FERREIRA¸ ANDRES RAUL DNI 31219660
314 38339221 ALVAREZ GRAS¸ SOFIA EUGENIA DNI 38339221
315 200042183 ALVAREZ PARMA¸ JUAN PABLO DNI 29527227
316 34767989 ALVAREZ QUIÑONES¸ NICOLAS DNI 34767989
317 40682553 ALVAREZ RIVERO¸ CINTIA MABEL DNI 40682553
318 39691016 ALVAREZ URTUBEY¸ ZACARIAS DANIEL DNI 39691016
319 38796213 ALVAREZ VIANO¸ MARIA EMILI DNI 38796213
320 35574964 ALVAREZ¸ AGUSTINA DNI 35574964
321 37872642 ALVAREZ¸ ANA BELEN DNI 37872642
322 37525570 ALVAREZ¸ ANA ELIZABETH DNI 37525570
323 34440341 ALVAREZ¸ ANDRES GUSTAVO DNI 34440341
324 9742102 ALVAREZ¸ CARLOS ENRIQUE DNI 27172227
325 37616977 ALVAREZ¸ CAROLINA BELEN DNI 37616977
326 40248399 ALVAREZ¸ CATALINA MARIA DNI 40248399
327 39071279 ALVAREZ¸ DAIANA SOLANGE DNI 39071279
328 39396102 ALVAREZ¸ DIEGO LEONEL DNI 39396102
329 28981722 ALVAREZ¸ ELENA NOELIA DNI 28981722
330 36142960 ALVAREZ¸ ELIANA JANET DEL LOURDES DNI 36142960
331 33568089 ALVAREZ¸ ELIANA VIRGINIA DNI 33568089
332 33162516 ALVAREZ¸ EMILIANO EMANUEL DNI 33162516
333 36432686 ALVAREZ¸ EUGENIA VALENTINA DNI 36432686
334 39611300 ALVAREZ¸ FACUNDO IVAN DNI 39611300
335 37217921 ALVAREZ¸ FLORENCIA DNI 37217921
336 39174242 ALVAREZ¸ FLORENCIA ALDANA DNI 39174242
337 36356113 ALVAREZ¸ FRANCISCO DNI 36356113
338 38001186 ALVAREZ¸ GONZALO CI 38001186
339 32623453 ALVAREZ¸ IGNACIO JAVIER DNI 32623453
340 33550726 ALVAREZ¸ JOSE ALEJANDRO DNI 33550726
341 36355961 ALVAREZ¸ KARINA ALEJANDRA DNI 36355961
342 36146063 ALVAREZ¸ KEILA TAMARA DNT 36146063
343 33294303 ALVAREZ¸ LORENA CAROLINA DNI 33294303
344 32889061 ALVAREZ¸ LUCAS DNI 32889061
345 36725215 ALVAREZ¸ MARIA BELEN DNI 36725215
346 39059312 ALVAREZ¸ MARIA LOURDES DNI 39059312
347 32958719 ALVAREZ¸ MARILIN CELESTE DNI 32958719
348 36283721 ALVAREZ¸ MARTIN ALEJANDRO DNI 36283721
349 37436882 ALVAREZ¸ MARTIN EZEQUIEL DNI 37436882
350 33491805 ALVAREZ¸ PABLO EMANUEL DNI 33491805
351 39474712 ALVAREZ¸ RAFAEL DNI 39474712
352 38181378 ALVAREZ¸ RAMIRO DANIEL DNI 38181378
353 200042254 ALVAREZ¸ SEBASTIAN ANDRES DNI 29275926
354 39461591 ALVAREZ¸ TOMAS AGUSTIN DNI 39461591
355 35480097 ALVARO¸ BERNARDO DNI 35480097
356 35018115 ALVELDA¸ MARIANO EZEQUIEL DNI 35018115
357 32204856 ALVELO BROCCA¸ ROMINA VALERIA DNI 32204856
358 39932432 ALZAMENDI¸ JULIETA SOFIA DNI 39932432
359 200142086 AMADO¸ NOELIA ANABEL DNI 29678047
360 37630369 AMADO¸ OMAR ALEJANDRO DNI 37630369
361 37195653 AMADO¸ ROCIO BELEN DNI 37195653
362 38152688 AMARANTE¸ SANTIAGO MARTIN DNI 38152688
363 36139167 AMARANTO¸ ALEXIS RAFAEL DNI 36139167
364 33699468 AMARANTO¸ YESICA ROMINA DNI 33699468
365 31761064 AMARILLA¸ HERMES ALEXANDER DNI 31761064
366 40298686 AMARILLA¸ LUCILA DNI 40298686
367 36710040 AMAT¸ SANTIAGO DNI 36710040
368 38106380 AMATO¸ AYELEN CECILIA DNI 38106380
369 36125800 AMATO¸ JOANA ANDREA SOLEDAD DNI 36125800
370 34247989 AMATO¸ MARIA ANTONELLA DNI 34247989
371 38410680 AMATO¸ MARIANELLA VICTORIA DNI 38410680
372 40297149 AMAYA¸ ALVARO DNI 40297149
Padrón Estudiantil Provisorio - Recursantes Página 7 de 197
Nro. Legajo Apellido y Nombre
UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
CÓRDOBA
FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS
PADRON ELECTORAL
Documento
373 39071630 AMAYA¸ ANALIA MICAELA DNI 39071630
374 39476215 AMAYA¸ CECILIA ELIZABETH DNI 39476215
375 38645221 AMAYA¸ ERNESTO DARIO DNI 38645221
376 9342671 AMAYA¸ ERNESTO GABRIEL DNI 24318280
377 38409326 AMAYA¸ FRANCO JAVIER DNI 38409326
378 40521338 AMAYA¸ LEANDRO GABRIEL DNI 40521338
