Logo Studenta

EscalafAn-para-Suplencias---Orden-de-MA-rito-Casa-de-la-Joven

¡Estudia con miles de materiales!

Vista previa del material en texto

Escalafón Definitivo para SUPLENCIAS - Ordenado por Mérito
Establecimiento: Casa de la Joven (Santa Fe)
Tipo de Establecimientos: HOGAR DE NIÑEZ, ADOLESC. Y FAMILIA
Cargo: ASISTENTE PROFESIONAL - CAF Y CENTROS RESIDEN. NIÑAS/OS Y ADOLESC. - PSICOLOGO
NRO.
ORDEN
APELLIDO y NOMBRES DNI PJE. EVAL.
ANTEC.
PJE. EVAL.
TECNICA
PJE. TOTAL
1 MULLER MARIA JOSE 27864143 44.37 50.00 94.37
2 SAVARECIO CAROLINA ELI 25900235 39.92 48.00 87.92
3 GOMEZ JEREZ CLAUDIA IRENE 29430779 41.83 46.00 87.83
4 SARAVI CECILIA VIRNA 28177494 40.15 46.00 86.15
5 LAZZAROTTO LABORIE DIANA 28882117 39.59 46.00 85.59
6 JUAREZ SOFIA CONSTANZA 35221436 38.80 46.00 84.80
7 VERA CANDIOTI NOELIA MARIA 24275628 37.47 45.00 82.47
8 KLEIN DANIELA GUADALUPE 29793564 39.41 42.00 81.41
9 OCHOA Y GOMEZ MARIA 31813575 39.53 40.00 79.53
10 MARTIN LORENA MARIELA 32371328 28.75 50.00 78.75
11 CATALANO MARIA BELEN 30292445 28.95 46.00 74.95
12 MARINCCIONI LUCIANA AND 26005910 33.47 40.00 73.47
13 LO VUOLO MARIA PAZ, 31341478 26.71 44.00 70.71
14 GARCIA VALERIA MARIA 28158017 26.68 44.00 70.68
15 MATLIN LUDMILA BELEN 32701669 20.46 50.00 70.46
16 BOUVET MARIA FERNANDA 31394713 23.90 46.00 69.90
17 FAERMAN SELENE 34238502 20.97 48.00 68.97
18 FONTANA MARIA PAULA 34170985 17.55 48.00 65.55
19 FLAMINI CECILIA ESTHER 31535962 16.90 48.35 65.25
20 ALBIÑANA MARIA LAURA 31272874 15.03 48.00 63.03
21 PERALTA CANDELA RITA 35198885 13.01 50.00 63.01
22 STEGMAYER MELINA G 35289197 14.37 48.00 62.37
23 RENZULI JOSEFINA M 35651055 16.33 46.00 62.33
24 CHIAPELLO VERONICA ALEJANDRA 34827621 14.28 48.00 62.28
25 CAVALLO BRENDA CAROLINA 36886781 13.30 48.00 61.30
26 RUGNA GISELA S 33068479 13.12 48.00 61.12
27 ALBORNOZ MARIA P 33815235 14.91 46.00 60.91
28 REDA MARIA NOELIA 31341410 22.17 38.00 60.17
29 SPERATTI MARIA CECILIA 31136596 13.10 46.00 59.10
30 MURO LUCILA 34114981 12.81 46.00 58.81
31 ZELADA MARIA CELESTE 30741097 12.50 46.00 58.50
32 RUIZ LISANDRO 28764891 15.03 43.35 58.38
33 FEDRIGO MARIANELA 30787259 7.88 50.00 57.88
34 PALACIOS MANUELA PILAR, 31115056 15.86 42.00 57.86
35 MARTINEZ ALAN LEONEL 35397057 12.70 45.00 57.70
36 RODRIGUEZ XIMENA M 34114784 13.22 44.00 57.22
37 PLANELLS MARIA PAULA 35765853 12.85 44.00 56.85
38 BERTINAT ADRIANA 34706615 12.80 44.00 56.80
39 BERTERO GABRIELA 24995723 22.50 34.00 56.50
40 NATTA ANA LUISA 23747499 14.21 42.00 56.21
41 AVILA ANDREA BELEN 35092113 9.10 46.00 55.10
42 ALVAREZ MARIA DE LA PAZ 24536431 12.90 42.00 54.90
43 SALES XIMENA 33828983 10.87 44.00 54.87
44 SUAREZ LOSAVIO JESICA ROMINA 29921260 14.60 40.00 54.60
Fecha: 29-08-2017 Pág 1/9
NRO.
ORDEN
APELLIDO y NOMBRES DNI PJE. EVAL.
ANTEC.
PJE. EVAL.
TECNICA
PJE. TOTAL
45 SALASEVICIUS NADIA 33931821 13.80 40.00 53.80
46 CARBONI ROCIO MARIA AYELEN 34162725 13.59 40.00 53.59
47 PORRO MARIA PAULA 35446981 20.05 33.35 53.40
48 CARNELLI JOSEFINA M 32660010 12.50 40.00 52.50
49 SZKWIR MARIA VICTORIA 32895845 12.33 40.00 52.33
Fecha: 29-08-2017 Pág 2/9
Cargo: ASISTENTE PROFESIONAL - CAF Y CENTROS RESIDEN. NIÑAS/OS Y ADOLESC. - TECNICO SUP. EN FLIA Y MINORIDAD / TECNICO NIÑEZ FLIA Y ADOLESC. EN SITUACION DE RIESGO
NRO.
ORDEN
APELLIDO y NOMBRES DNI PJE. EVAL.
ANTEC.
PJE. EVAL.
TECNICA
PJE. TOTAL
1 PEREZ DAIANA SOLEDAD 25077074 35.39 46.00 81.39
2 SCHEIDEGGER MARCELA ALEJANDRA 21808795 34.36 46.00 80.36
3 SILVESTRE VERONICA 32895356 22.30 50.00 72.30
4 BUSICO IVANA VICTOR 27793428 16.08 46.00 62.08
5 BRUNO VALERIA NATA 27679914 7.50 48.00 55.50
6 NUÑEZ DESIRE 34394479 7.65 44.00 51.65
Fecha: 29-08-2017 Pág 3/9
Cargo: ASISTENTE PROFESIONAL - CAF Y CENTROS RESIDEN. NIÑAS/OS Y ADOLESC. - TERAPISTA OCUPACIONAL
NRO.
ORDEN
APELLIDO y NOMBRES DNI PJE. EVAL.
ANTEC.
PJE. EVAL.
TECNICA
PJE. TOTAL
1 FERRERO GABRIELA MELINA 30904046 32.44 42.00 74.44
2 ROMERO VERONICA MARIA CELESTE 30291380 25.90 46.00 71.90
3 PEREZ ROMINA PRISCILIA 29618771 26.19 42.00 68.19
4 VEGA MARIA SUSANA 25910182 20.30 44.00 64.30
5 VISENTIN NOELIA 31628546 18.08 46.00 64.08
6 BUSICO IVANA VICTOR 27793428 16.08 46.00 62.08
7 VILLALVA CARLA VANESA 30284861 15.87 46.00 61.87
8 BENEDETTO SOFIA ANTONELA 34828103 16.64 44.00 60.64
9 FUGAS ALEJANDRA BEATRIZ 21830810 12.59 48.00 60.59
10 PEREZ MARIA VIRGINIA 35444115 15.70 44.00 59.70
11 MURO MARA RAQUEL 25904245 10.48 48.00 58.48
12 BACEGA NATALIA 35448936 13.86 44.00 57.86
13 MASPONS MARIA MAGDALENA 36001929 12.50 44.00 56.50
14 PRESTI VIVIANA MARIEL 20725698 14.09 42.00 56.09
15 SCATENA VIRGINIA 31565177 13.19 42.00 55.19
16 CAMPAGNOLLI ROSANA BEATRIZ 26386931 8.58 46.00 54.58
17 GIROLIMETTO EVANGELINA GISEL 34299123 13.40 40.00 53.40
18 LEHN FLAVIA MARIA 28873168 13.24 38.00 51.24
19 ACUNA GIMENA 31502814 10.33 40.00 50.33
Fecha: 29-08-2017 Pág 4/9
Cargo: ASISTENTE PROFESIONAL - CAF Y CENTROS RESIDEN. NIÑAS/OS Y ADOLESC. - TRABAJADOR SOCIAL
NRO.
ORDEN
APELLIDO y NOMBRES DNI PJE. EVAL.
ANTEC.
PJE. EVAL.
TECNICA
PJE. TOTAL
1 PAIS FANNY SONIA 17161008 38.82 50.00 88.82
2 VILLARREAL MARIANGELES 31846889 38.92 44.00 82.92
3 ACOSTA MARIA LAURA 33829591 34.73 48.00 82.73
4 BIANCHI MELISA IVONE 31700966 36.51 45.00 81.51
5 LOPEZ MARIA VANESA 31279486 35.69 45.00 80.69
6 CICARE ANTONELA MARIA 33548449 27.19 45.00 72.19
7 CERVILLA MARA VALERIA 27511629 27.20 44.00 71.20
8 VICENS MARIA ANGELES 36001356 14.33 50.00 64.33
9 CATELA PATRICIA ALEJANDRA 20217932 18.52 44.00 62.52
10 LAZZARONI INES 34147630 15.41 45.00 60.41
11 SCHNEIDER ANGELICA MARIA 34827214 13.78 44.00 57.78
12 BARZOLA SILVIA CAROLINA 18486825 21.06 36.65 57.71
13 ZAMER YAMILA AYELEN 38816726 10.13 46.00 56.13
14 ESCALANTE SILVINA BEATRIZ 33945329 8.80 44.00 52.80
15 ZAMBRANO VANESA 31864665 11.14 40.00 51.14
16 STEHLI MELISA E 31092368 12.90 38.00 50.90
17 RAMONDA NATALIA SOLEDAD 31419597 10.12 40.00 50.12
Fecha: 29-08-2017 Pág 5/9
Cargo: AUXILIAR DE PRECEPTOR - CAF Y CENTROS RESIDEN. NIÑAS/OS Y ADOLESC.
NRO.
ORDEN
APELLIDO y NOMBRES DNI PJE. EVAL.
ANTEC.
PJE. EVAL.
TECNICA
PJE. TOTAL
1 FERNANDEZ MELINA LAURA 28148367 36.79 47.50 84.29
2 GONZALEZ VANINA LILIAN 28017069 36.60 47.50 84.10
3 GENTILE FLORENCIA 34731583 31.51 50.00 81.51
4 AYALA BARBARA VANESA 29722352 38.05 42.50 80.55
5 BRACAMONTE MARIA LAURA 34564931 30.50 50.00 80.50
6 AYALA VERONICA SOLEDAD 29722353 32.18 47.50 79.68
7 CANTERO MARIELA ANALIA ES 24275409 31.35 47.50 78.85
8 DIEGO MANUELA 34090784 30.50 47.50 78.00
9 CANAVESIO CARINA ALEJANDRA 29045706 29.36 47.50 76.86
10 MALATO YAMILA LUCIANA 34563565 30.97 45.00 75.97
11 ROSSI EVELYN PAOLA 31115488 25.55 50.00 75.55
12 FOSTIER ANDREA GRACIELA 34466573 30.50 42.50 73.00
13 ZUVIRIA MARCELA DE LOS MILAGROS 23825181 25.21 47.50 72.71
14 CORDOBA ROMINA ROCIO 31419233 31.10 37.50 68.60
15 DIAZ FLAVIA VANESA 32327182 15.70 50.00 65.70
16 GALEANO MARIA CECILIA 32376277 20.50 42.50 63.00
17 CANALE SABRINA SOLEDAD 31880744 15.29 47.50 62.79
18 OCAÑO VANINA MARIELA 25339682 27.55 35.00 62.55
19 REVELLES JULIANA MARCELA 37713674 16.99 45.00 61.99
20 PALACIOS MICAELA 26343683 31.25 30.00 61.25
21 LOPEZ LISANDRO 35583104 30.50 30.00 60.50
22 CHAVEZ MARIA JOSE 30232043 12.50 47.50 60.00
23 ALVAREZ MARIA F 35651024 9.45 50.00 59.45
24 MILESSI GISEL ANABEL 25781003 11.63 47.50 59.13
25 MOREYRA NELIDA MARIA N 29079512 11.50 47.50 59.00
26 BLASER GIMENA BELEN 32582059 7.93 50.00 57.93
27 GENOVESI ANDREA 33686624 9.42 47.50 56.92
28 GONZALEZ GABRIELA GISEL 36627186 9.25 47.50 56.75
29 MEDER MONICA BEATRIZ 23392583 6.63 50.00 56.63
30 DAVEIGA ANA LAURA 32890496 6.26 50.00 56.26
31 BAS MARIA INES 25225274 13.56 42.50 56.06
32 BARAVALLE SARA 34823664 5.78 50.00 55.78
32 BARAVALLE VALENTINA 32404777 5.78 50.00 55.78
33 BARAVALLE JUDITH 34359945 5.65 50.00 55.65
34 SASIA EMILCE ALEJANDRA 31273050 5.50 50.00 55.50
34 BOSIO MELISA PAMELA 31418925 5.50 50.00 55.50
34 INSAURRALDE SOFIA 35652004 5.50 50.00 55.50
34 VACOU MARIA CAROLINA 32234228 5.50 50.00 55.50
34 DIAZ ROCIO SILVIA 37260871 5.50 50.00 55.50
34 LENCINA YOANA 35448740 5.50 50.0055.50
34 MEDINA JENIFER JESICA KAREN 38240507 5.50 50.00 55.50
35 TABISI MARIA P 37396148 7.65 47.50 55.15
36 PAVARIN GISELA GUADALUPE 34563573 6.35 47.50 53.85
37 SUAREZ FLORENCIA ROMINA 35749654 8.50 45.00 53.50
38 SAUX SOFIA MARIA 34565178 5.94 47.50 53.44
39 SILVA ROMINA BEATRIZ 32730155 5.65 47.50 53.15
40 ALVAREZ LUDMILA 35586473 8.14 45.00 53.14
Fecha: 29-08-2017 Pág 6/9
NRO.
ORDEN
APELLIDO y NOMBRES DNI PJE. EVAL.
ANTEC.
PJE. EVAL.
TECNICA
PJE. TOTAL
41 ACOSTA ROBERTO ADRIAN, 20581960 5.50 47.50 53.00
41 AYALA FACUNDO NICOLAS 39860306 5.50 47.50 53.00
41 FERREYRA YANINA MARIA DEL VALLE 27237663 5.50 47.50 53.00
42 SOSA ROXANA VANINA 26977232 17.67 35.00 52.67
43 GOMEZ PATRICIA ALEJANDRA 23358084 9.30 42.50 51.80
44 BELLARDITA DANIELA V 35652567 11.69 40.00 51.69
45 MAILLOT NATALIA ISABEL 25157759 11.55 40.00 51.55
46 RODRIGUEZ CAROLINA MARISOL 26152084 6.50 45.00 51.50
47 DE MARCO NATALIA MARCELA 25116058 5.96 45.00 50.96
48 ROUSSET MARIA SABINA SEVERA 28758825 5.75 45.00 50.75
49 ORTIZ JULIA ELENA 33829798 5.54 45.00 50.54
50 ROJAS BRYAN MIGUEL ANDRES 39817326 5.50 45.00 50.50
50 ROJAS MARIA ILEANA 26594653 5.50 45.00 50.50
Fecha: 29-08-2017 Pág 7/9
Cargo: PERSONAL DE SERVICIOS GRALES - CAF Y CENTROS RESIDEN. NIÑAS/OS Y ADOLESC. Y SERVICIO DE URGENCIA
NRO.
ORDEN
APELLIDO y NOMBRES DNI PJE. EVAL.
ANTEC.
PJE. EVAL.
TECNICA
PJE. TOTAL
1 LEGENIUK MARINA ANDREA 23394420 37.47 50.00 87.47
2 AYALA GERARDO DANIEL 28415458 35.00 47.50 82.50
3 GAITAN ROXANA MARIELA 23676509 27.35 47.50 74.85
4 RUIZ GABRIELA MARCELA 21531341 19.26 47.50 66.76
5 SCHUVIK NOELIA RUTH 33468838 17.00 47.50 64.50
6 VIGNATTI LUDMILA SABRINA 27761195 16.00 47.50 63.50
6 SEGOVIA RUBEN HECTOR 26860210 16.00 47.50 63.50
7 CLARA ANA BEATRIZ 24325019 14.55 47.50 62.05
8 CARLEVARIS SABRINA GISELA 29722449 13.67 47.50 61.17
9 ALARCON INES 27320322 12.86 47.50 60.36
10 MELIGENI CLAUDIA ELIZABETH 18286002 9.35 50.00 59.35
11 ZORZI MARIA EUGENIA 29483457 9.05 50.00 59.05
12 MIÑO SABRINA 39124446 8.50 50.00 58.50
12 ESTIGARRIBIA HERRERA ANALIA MARIA VERONI 25570719 8.50 50.00 58.50
12 ODOSSO SOFIA 40959925 8.50 50.00 58.50
13 DONNET MARISA JUDIT 25015686 9.65 47.50 57.15
14 ARREGUI CARLA SOLEDAD 31155693 9.10 47.50 56.60
15 ROSSI JOSE LUIS 36011741 8.75 47.50 56.25
16 PINTOS CLAUDIO DAMIAN 23444902 16.15 40.00 56.15
17 BELEN LAURA BEATRIZ 29619000 8.65 47.50 56.15
18 CENTURION DAIANA A 36580924 8.50 47.50 56.00
18 LOPEZ MARIA BELEN 39124751 8.50 47.50 56.00
18 BALZANO EMILIANO BRUNO 24995674 8.50 47.50 56.00
18 FIAMACA MIRIAM MELISA 31419418 8.50 47.50 56.00
18 NOGUERA GUADALUPE MARIELA 36265431 8.50 47.50 56.00
18 DALL AGNOLA NATALIA VERONICA 29354522 8.50 47.50 56.00
18 ALBERTO CECILIA ANDREA 31341088 8.50 47.50 56.00
19 ARNAUDO FLORENCIA NATALI 34116199 9.22 45.00 54.22
20 PUCHETA EMA YANINA RAQUEL 24673377 11.66 42.50 54.16
21 FERNANDEZ CRISTINA ANDREA 25497325 9.15 45.00 54.15
22 AGUIAR MARCELA NOEMI 26750573 8.70 45.00 53.70
23 MARIANGELI EMANUEL JESUS 34820664 8.50 45.00 53.50
23 YANKOV SONIA VIVIANA 21011380 8.50 45.00 53.50
23 SORIA ROSANA ROMINA 34720031 8.50 45.00 53.50
23 HERRAEZ ROMINA SOLEDAD 28764699 8.50 45.00 53.50
23 COSSIO YANINA YESICA 36002321 8.50 45.00 53.50
24 GONZALEZ NADIA BETIANA 27413162 10.35 42.50 52.85
25 ALMADA ALDANA LORENA 25391058 10.05 42.50 52.55
26 SANCHEZ SUSANA ITATI 39252727 9.83 42.50 52.33
27 MICHL MARIANA 36937719 8.95 42.50 51.45
28 LEONARDI SILVIA LORENA 28764156 8.90 42.50 51.40
29 MUÑOZ MONICA ROSANA 22540123 8.69 42.50 51.19
30 MONTES LILIANA BEAT 26389338 8.65 42.50 51.15
31 MENDOZA NOELIA BEATR 31602420 8.65 42.50 51.15
32 PONCE LAUTARO JOAQUIN 41160221 8.50 42.50 51.00
32 CARDONA GABRIELA CECILIA 31155806 8.50 42.50 51.00
32 BONANO NATALIA PAOL 25903709 8.50 42.50 51.00
Fecha: 29-08-2017 Pág 8/9
NRO.
ORDEN
APELLIDO y NOMBRES DNI PJE. EVAL.
ANTEC.
PJE. EVAL.
TECNICA
PJE. TOTAL
32 ROJAS SANDRA NOEMI 24532888 8.50 42.50 51.00
32 DE OTADUY ANA AMORINA 27762130 8.50 42.50 51.00
32 BRIUSCHI EZEQUIEL 40316674 8.50 42.50 51.00
32 ALARCON JORGELINA 37333529 8.50 42.50 51.00
32 FEBRE JOSE MANUEL 35127722 8.50 42.50 51.00
32 CHAMORRO MELISA 33728781 8.50 42.50 51.00
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Fecha: 29-08-2017 Pág 9/9
http://www.tcpdf.org

Más contenidos de este tema