Logo Studenta
¡Este material tiene más páginas!

Vista previa del material en texto

Distrito: NECOCHEA (75)
Año de Listado: 2022
28/06/2022Listado Definitivo de Aspirantes a Personal de Servicio
Listado Básico
Documento Apellido Nombres P
u
n
ta
je
 T
o
ta
l
DomicilioEdad Localidad Zona 
 R
es
id
e 
en
D
is
tr
it
o
 
 
A
ñ
o
s 
d
e
In
sc
ri
p
ci
ó
n
C
ap
ac
it
ac
ió
n
G
es
t.
P
ú
b
lic
D
es
fa
v
.
G
es
t.
P
ri
v.
G
es
t.
R
ec
o
n
G
es
t.
P
ú
b
lic
G
es
t.
P
ri
v.
Servicios
Educativos No Educativ.
Puntajes otorgados por
Dist. A
yu
d
an
te
 C
o
ci
n
a
P
o
rt
er
o
DNI-26043448 REYNOSO NOEMI SOLEDAD 95.6510 E/ 25 Y 27 Nº 78643 LA DULCE La Dulce 5.00 7.50 22.00 47.50 13.65 0.00 0.00 0.00 0.0075 SISI1
DNI-29632273 BERÓN HERNÁN ENRIQUE 92.0077 Nº 250538 NECOCHEA 5.00 8.50 20.00 58.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0075 SISI2
DNI-31071569 MAS PAULA ANDREA 91.458 E/ Nº 13 Y 1537 RAMON SANTAMARINA Ramon Santamarina 5.00 7.00 32.00 36.50 10.95 0.00 0.00 0.00 0.0075 SISI3
DNI-31299884 RUPPEL LAURA SOLEDAD 88.9030 Nº 140435 J. N. FERNANDEZ Juan N. Fernandez 5.00 8.50 26.00 38.00 11.40 0.00 0.00 0.00 0.0075 SISI4
DNI-22987715 JOCANO SILVINA ANDREA 87.3531 Nº 54548 LA DULCE La Dulce 5.00 7.00 24.00 39.50 11.70 0.00 0.00 0.00 0.1575 SISI5
DNI-32793225 LUPORI YANINA ALEJANDRA 86.3539 Nº 136734 J.N.FERNANDEZ Juan N. Fernandez 5.00 7.50 24.00 41.00 8.85 0.00 0.00 0.00 0.0075 SISI6
DNI-F6272479 GARGIULO ELDA AMALIA 85.8563 Nº 229171 NECOCHEA 5.00 1.00 20.00 58.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1.3575 SISI7
DNI-14734971 SCHEFFER MARIA CRISTINA 83.7564 Nº 2946 - Piso: 6 - Dpto: C58 NECOCHEA 5.00 6.50 26.00 39.50 0.00 0.00 0.00 0.00 6.7575 SISI8
DNI-30519566 LEDESMA ROSA ANABEL 83.00573 Nº 357837 QUEQUEN 5.00 9.00 30.00 39.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0075 SISI9
DNI-92394788 CARDOSO FERNANDEZ SANDRA 82.6547 Nº 336456 NECOCHEA 5.00 7.50 28.00 42.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.0075 SISI10
DNI-16925546 GUARIGLIA SONIA EDITH 81.6075 BIS Nº 456457 NECOCHEA 5.00 7.50 32.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.1075 SISI11
DNI-18355423 ZUMARRAGA SILVIA MARINA 80.75104 BIS Nº 391557 NECOCHEA 5.00 7.50 26.00 41.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.7575 SISI12
DNI-30533136 GIORLANDO MARIELA CARINA 80.50561 Nº 377537 QUEQUEN 5.00 8.00 32.00 35.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0075 SISI13
DNI-32885596 PADILLA JESICA VANINA 80.0082 Nº 340234 NECOCHEA 5.00 6.00 32.00 37.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0075 SISI14
DNI-31071993 MENESES GABRIELA YANINA 78.5046 Nº 394036 NECOCHEA 5.00 8.50 28.00 37.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0075 SISI15
DNI-18065645 SOCHI SANDRA MARISA 78.4569 Nº 3633 - Dpto: 2854 NECOCHEA 5.00 6.00 32.00 33.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1.9575 SISI16
DNI-26778500 VIEYTES OLGA VALERIA 78.10525 Nº 224742 QUEQUEN 5.00 7.50 35.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.6075 SISI17
DNI-27321049 SANCHEZ MARIELA JULIANA 78.0080 Nº 365742 NECOCHEA 5.00 7.50 30.00 35.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0075 SISI18
DNI-22953169 MACHADO CLAUDIA MARCELA 77.7525 Nº 393048 NECOCHEA 5.00 8.00 30.00 34.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.7575 SISI19
DNI-23492490 LACASAÑE MARIA DE LOS ANGELES 77.6581 Nº 178647 NECOCHEA 5.00 6.50 22.00 44.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.0075 SISI20
DNI-20062902 KERBER GRACIELA ANA MARIA 77.4026 Nº 297053 NECOCHEA 5.00 6.50 32.00 31.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2.4075 SISI21
DNI-33397933 BARRIOS CAMARGO MAXIMILIANO 77.0041 Nº 354133 NECOCHEA 5.00 7.50 22.00 42.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0075 SISI22
DNI-14588086 CAMERA MARTA ADRIANA 76.80DIAGONAL SAN MARTIN Nº 125160 NECOCHEA 5.00 8.00 24.00 38.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.8075 SISI23
DNI-29594344 ASOREY ALVARO JUAN 76.0091 Nº 122438 NECOCHEA 5.00 5.00 28.00 38.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0075 SISI24
DNI-25085945 LOPEZ MIRTA LORENA 75.70529 Nº 346745 QUEQUEN 5.00 7.00 26.00 36.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1.2075 SISI25
DNI-28989672 CARLI MARIA LUJAN 73.6571 Nº 250839 NECOCHEA 5.00 7.00 24.00 37.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.1575 SISI26
DNI-28916704 MARTINEZ FLORENCIA EDITH 73.0068 Nº 214140 NECOCHEA 5.00 6.00 24.00 36.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1.5075 SISI27
DNI-33367736 KRESSI NICOLAS GASTON 72.5053 Nº 191233 NECOCHEA 5.00 7.00 26.00 34.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0075 SISI28
DNI-29504256 MENDEZ ESTELA EUGENIA 72.5056 Nº 2616 - Piso: PB - Dpto: 439 NECOCHEA 5.00 7.50 36.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0075 SISI29
DNI-31071962 CIPRIAN FERLONI MARIA CLAUDIA 72.0089 Nº 244536 NECOCHEA 5.00 1.00 34.00 32.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0075 SISI30
DNI-21604720 LANDEYRO CLAUDIA LUCIA 71.5579 Nº 147050 NECOCHEA 5.00 6.50 24.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.0575 SISI31
DNI-25062847 ARIZMENDI ANDREA VERONICA 71.4085 Nº 117045 NECOCHEA 5.00 8.00 32.00 25.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.9075 SISI32
DNI-21707124 SULPIZII JORGE ELOY 70.35TUCUMAN Nº 109551 MERLO 0.00 1.00 20.00 48.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.3571 SISI33
DNI-24734744 DUMRAUF MARIELA E 69.6578 Nº 334545 NECOCHEA 5.00 1.00 30.00 33.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.1575 SISI34
DNI-20043523 PELERITTI YANIL IVONE 69.2018 Nº 116553 LA DULCE La Dulce 5.00 7.50 34.00 16.00 4.65 0.00 0.00 0.25 1.8075 SISI35
DNI-22953121 MARCHAL JUAN ALEJANDRO 69.0575 Nº 164548 NECOCHEA 5.00 5.00 30.00 28.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.0575 SISI36
DNI-28607918 MARTINEZ NATALIA EDELMA 69.00102 Nº 365740 NECOCHEA 5.00 7.00 22.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0075 SISI37
DNI-23428769 SALAS JOSE GUSTAVO 68.6583 Nº 88647 NECOCHEA 5.00 6.50 26.00 25.00 3.75 0.00 0.00 0.00 2.4075 SISI38
Página 1 de 16CRITERIO DE DESEMPATE: En caso que dos o más aspirantes presentaren igualdad de puntaje, deberá tener prioridad aquel cuyo domicilio sea el más cercano al establecimiento donde prestará sus servicios.
Distrito: NECOCHEA (75)
Año de Listado: 2022
28/06/2022Listado Definitivo de Aspirantes a Personal de Servicio
Listado Básico
Documento Apellido Nombres P
u
n
ta
je
 T
o
ta
l
DomicilioEdad Localidad Zona 
 R
es
id
e 
en
D
is
tr
it
o
 
 
A
ñ
o
s 
d
e
In
sc
ri
p
ci
ó
n
C
ap
ac
it
ac
ió
n
G
es
t.
P
ú
b
lic
D
es
fa
v
.
G
es
t.
P
ri
v.
G
es
t.
R
ec
o
n
G
es
t.
P
ú
b
lic
G
es
t.
P
ri
v.
Servicios
Educativos No Educativ.
Puntajes otorgados por
Dist. A
yu
d
an
te
 C
o
ci
n
a
P
o
rt
er
o
DNI-24023700 MENDOZA MARIA ELENA 68.50560 Nº 123446 QUEQUEN 5.00 6.50 26.00 31.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0075 SISI39
DNI-92733301 CONTRERAS HERRERA XIMENA 68.4078 BIS Nº 424544 NECOCHEA 5.00 7.00 20.00 31.00 5.40 0.00 0.00 0.00 0.0075 SISI40
DNI-22335746 BRUSA CLAUDIA INES 67.9538 Nº 271750 NECOCHEA 5.00 6.50 22.00 31.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.4575 SISI41
DNI-32885974 CASTAÑO MARIANA SOLEDAD 67.9544 Nº 393634 NECOCHEA 5.00 7.50 36.00 19.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.4575 SISI42
DNI-23122298 GARCIA MARTA ALICIA 67.20576 Nº 305047 QUEQUEN 5.00 6.50 24.00 30.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1.2075 SISI43
DNI-23314303 CZABAN SILVIA LAURA 67.00529 Nº 3648 QUEQUEN 5.00 7.50 26.00 28.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0075 SISI44
DNI-21604160 DAVID PAULA VERONICA 66.80PASAJE SAN MARTIN Nº 859 -51 NECOCHEA 5.00 5.50 37.00 17.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1.8075 SISI45
DNI-29504020 RODRIGUEZ ARMANDO ALEJANDRO 66.8064 Nº 2685 - Piso: 2 - Dpto: A39 NECOCHEA 5.00 5.50 20.00 34.50 1.80 0.00 0.00 0.00 0.0075 SISI46
DNI-21448738 GIGENA PAULA ANDREA 66.5098 Nº 352551 NECOCHEA 5.00 1.00 30.00 30.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0075 SISI47
DNI-17552966 ROHR LUCIANO E 66.5063 Nº 374756 NECOCHEA 5.00 5.50 20.00 36.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0075 SISI48
DNI-37792363 BARRIOS CAMARGO MARCOS NAHUEL 66.0041 Nº 354127 NECOCHEA 5.00 5.00 31.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0075 SISI49
DNI-16815311 JENSEN NELIA ROSANA 65.95521 Nº 26657 QUEQUEN 5.00 7.50 32.00 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.4575 SISI50
DNI-14484755 MAZZA AIDA NORMA 65.15532 Nº 88661 QUEQUEN 5.00 6.50 26.00 27.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.1575 SISI51
DNI-26043444 AUED FRANCO GABRIEL 64.3031 Nº 54543 LA DULCE La Dulce 5.00 3.50 30.00 15.50 3.75 0.00 0.00 4.00 2.5575 SISI52
DNI-25708085 CAMPOS EVA NATALIA 64.0040 Nº 339544 NECOCHEA 5.00 6.50 26.00 26.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0075 SISI53
DNI-31433142 RAPP MARIA JULIETA 63.9544 Nº 253736 NECOCHEA 5.00 4.00 28.00 26.50 0.45 0.00 0.00 0.00 0.0075 SISI54
DNI-28297233 VEGA MARIA MARTA 63.7043 Nº 361540 NECOCHEA 5.00 4.00 36.00 17.50 0.75 0.00 0.00 0.00 0.4575 SISI55
DNI-23450402BELSITO MARIA LUJAN 63.5085 Nº 463347 NECOCHEA 5.00 5.00 33.00 17.50 0.00 0.00 0.00 0.00 3.0075 SISI56
DNI-27626594 ROPPEL CLARISA INES 63.25RUTA 228 KM 52 Nº S/N40 ENERGIA Energia 5.00 5.50 26.00 21.50 5.25 0.00 0.00 0.00 0.0075 SISI57
DNI-31674571 PEREZ JESICA PAOLA 62.50523 Nº 110636 QUEQUEN 5.00 7.50 26.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0075 SISI58
DNI-23492129 BAÑOS MARINA KARINA 62.2583 BIS Nº 89948 NECOCHEA 5.00 5.00 32.00 18.00 1.05 0.00 0.00 0.00 1.2075 SISI59
DNI-34600577 BARRIOS CAMARGO FACUNDO EMANUEL 61.0041 Nº 354132 NECOCHEA 5.00 7.00 20.00 29.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0075 SISI60
DNI-25849964 SACCO CARINA ELVIRA 60.6518 Nº 141343 JUAN N. FERNANDEZ Juan N. Fernandez 5.00 6.50 36.00 11.50 1.65 0.00 0.00 0.00 0.0075 SISI61
DNI-29480525 KEHM ANALIA PAOLA 60.50SECCION QUINTAS Nº S/N39 R. SANTAMARINA Ramon Santamarina 5.00 6.50 36.00 10.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.0075 SISI62
DNI-30191658 MOLINARI ESTEFANIA 60.50VIAMONTE Nº 48038 BAHIA BLANCA 0.00 3.50 27.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.008 SISI63
DNI-18461588 PAGANO PABLO FABIAN 60.35139 E 63 Y 64 Nº 151253 LA PLATA 0.00 8.50 33.00 16.00 2.85 0.00 0.00 0.00 0.001 SISI64
DNI-31433127 GRAZIANO MELISA 59.0089 Nº 305436 NECOCHEA 5.00 5.50 26.00 22.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0075 SISI65
DNI-24438216 ITUARTE DELIA SUSANA 59.00PLANTA URBANA Nº S/N46 CLARAZ Claraz 5.00 6.50 28.00 15.00 4.50 0.00 0.00 0.00 0.0075 SISI66
DNI-26419349 GILARDONI NATALIA VERONICA 57.6565 Nº 386243 NECOCHEA 5.00 6.50 26.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.1575 SISI67
DNI-25974639 BERRIER MARIA LORENA 57.0063 Nº 342944 NECOCHEA 5.00 6.00 26.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0075 SISI68
DNI-22569403 KARAGIANNIS ALEJANDRA ELENA 56.5051 Nº 248549 NECOCHEA 5.00 6.00 24.00 21.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0075 SISI69
DNI-23308015 SPIZZANO MARCELA 56.50SERRANO Nº 1320 - Mzna: H48 SAN VICENTE 0.00 1.00 26.00 26.50 0.00 0.00 0.00 0.00 3.0099 SISI70
DNI-27512273 CALZONI ARIEL VALENTIN 56.3008 Nº 13 Y 1541 R. SANTAMARINA Ramon Santamarina 5.00 6.50 30.00 11.50 3.30 0.00 0.00 0.00 0.0075 SISI71
DNI-34485150 ESCRUELA LUCIA AYELEN 55.9577 Nº 379131 NECOCHEA 5.00 5.00 26.00 19.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.4575 SISI72
DNI-29773491 GIUDICATTE ANABEL MARIA 55.5067 Nº 502538 NECOCHEA 5.00 6.50 24.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0075 SISI73
DNI-31966695 MIÑO GABRIELA ALEJANDRA 55.40PS 122 BIS Nº 127135 VILLA GESELL 0.00 6.00 28.00 20.50 0.75 0.00 0.00 0.00 0.15125 SISI74
DNI-27320814 CABEZAS SILVINA NATALIA 55.15580 Nº 152442 QUEQUEN 5.00 6.00 32.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.1575 SISI75
DNI-18456370 AUBIA NANCY AZUCENA 55.1085 Nº 337354 NECOCHEA 5.00 7.00 26.00 16.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.6075 SISI76
Página 2 de 16CRITERIO DE DESEMPATE: En caso que dos o más aspirantes presentaren igualdad de puntaje, deberá tener prioridad aquel cuyo domicilio sea el más cercano al establecimiento donde prestará sus servicios.
Distrito: NECOCHEA (75)
Año de Listado: 2022
28/06/2022Listado Definitivo de Aspirantes a Personal de Servicio
Listado Básico
Documento Apellido Nombres P
u
n
ta
je
 T
o
ta
l
DomicilioEdad Localidad Zona 
 R
es
id
e 
en
D
is
tr
it
o
 
 
A
ñ
o
s 
d
e
In
sc
ri
p
ci
ó
n
C
ap
ac
it
ac
ió
n
G
es
t.
P
ú
b
lic
D
es
fa
v
.
G
es
t.
P
ri
v.
G
es
t.
R
ec
o
n
G
es
t.
P
ú
b
lic
G
es
t.
P
ri
v.
Servicios
Educativos No Educativ.
Puntajes otorgados por
Dist. A
yu
d
an
te
 C
o
ci
n
a
P
o
rt
er
o
DNI-30519537 LOPEZ MARIA BELEN 55.00104 Nº 331237 NECOCHEA 5.00 6.00 32.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0075 SISI77
DNI-27740533 VERDERA CAROLINA MARIANA 54.50102 Nº 395541 NECOCHEA 5.00 7.00 36.00 6.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0075 SISI78
DNI-32174929 FERNANDEZ MARIA LAURA 53.65573 Nº 358635 QUEQUEN 5.00 7.00 30.00 11.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.1575 SISI79
DNI-16585488 DIAZ SILVIA TRINIDAD 53.0062 Nº 332557 NECOCHEA 5.00 6.50 28.00 13.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0075 SISI80
DNI-21461525 VICENTE CECILIA GABRIELA 53.00538 Nº 110851 QUEQUEN 5.00 5.50 32.00 10.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0075 SISI81
DNI-32257480 ZELAYA MARIA MABEL 53.00555 Nº 353235 QUEQU?N 5.00 5.50 32.00 10.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0075 SISI82
DNI-34364125 LENCINA MARIA JULIETA 52.80501 Y ACCESO CRISTOBAL32 SAN ANDRES DE GILES 0.00 5.00 26.00 21.50 0.30 0.00 0.00 0.00 0.0093 SISI83
DNI-29047669 CALOSSO SILVANA ANDREA 52.6564 Nº 373139 NECOCHEA 5.00 7.00 33.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.6575 SISI84
DNI-32885986 MALETTI PAMELA GISELA 52.5055 Nº 396434 NECOCHEA 5.00 6.50 20.00 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0075 SISI85
DNI-21982082 CORDEIRO ROSA BEATRIZ 51.9034 Nº 3625 - Dpto: 750 NECOCHEA 5.00 6.50 30.00 6.50 1.20 0.00 0.00 0.00 2.7075 SISI86
DNI-24428310 MARTINEZ BETIANA ELISABET 51.7590 Nº 313946 NECOCHEA 5.00 6.50 29.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.2575 SISI87
DNI-26457979 PETERSEN PAOLA VANESA 51.4580 Nº 361443 NECOCHEA 5.00 5.50 36.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.9575 SISI88
DNI-22787702 RUIZ DIAZ MARIA SARA 51.2022 BIS Nº 295648 NECOCHEA 5.00 4.50 29.00 11.50 0.00 1.20 0.00 0.00 0.0075 SISI89
DNI-22569490 MARTIN ANDREA FABIANA 51.15558 Nº 107449 QUEQUEN 5.00 6.50 26.00 13.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.1575 SISI90
DNI-29773084 DOMINGUEZ LUDMILA 49.6032 Nº 524538 NECOCHEA 5.00 2.50 40.00 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.6075 SISI91
DNI-28297290 GONZALEZ EUGENIA PAOLA 49.6082 Nº 240540 NECOCHEA 5.00 3.50 36.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.1075 SISI92
DNI-36782704 ALMADA ANALIA SOLEDAD 49.10PLANTA URBANA Nº S/N29 CLARAZ Claraz 5.00 5.50 36.00 2.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.0075 SISI93
DNI-29773136 PIEDRA GABRIELA VIVIAN 49.10PLANTA URBANA Nº S/N38 R. SANTAMARINA Ramon Santamarina 5.00 5.50 36.00 2.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.0075 SISI94
DNI-28691968 ALMADA SILVIA ANDREA 48.5072 Nº 312640 NECOCHEA 5.00 5.00 36.00 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0075 SISI95
DNI-28447356 CARTOCETI SABRINA LUCIA 48.5066 Nº 234240 NECOCHEA 5.00 2.50 15.00 26.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0075 SISI96
DNI-20043361 HANSEN KARINA JAQUELINA 48.5034 Nº 365153 NECOCHEA 5.00 0.00 5.00 38.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0075 SISI97
DNI-30922708 ARROYO PAOLA GISELE 48.0020 Nº 281337 NECOCHEA 5.00 7.50 28.00 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0075 SISI98
DNI-30061044 CORNEJO BELEN ESTER 47.5567 Nº 277 - Piso: PB - Dpto: 3538 NECOCHEA 5.00 10.00 28.00 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1.0575 SISI99
DNI-24417620 MARTINEZ VANINA ANDREA 47.5563 Nº 193146 NECOCHEA 5.00 5.50 34.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.0575 SISI100
DNI-27019826 BARRAGAN JULIETA 47.1540 Nº 513542 NECOCHEA 5.00 3.50 28.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.6575 SISI101
DNI-22040108 GUTIERREZ MARIA ISABEL 46.95MALVINAS ARGENTINAS Nº 86550 BARKER Barker 0.00 6.00 28.00 9.50 2.85 0.00 0.00 0.00 0.6052 SISI102
DNI-28761767 ZAPATA YANINA ANAHI 46.759 Y 6 Nº S/N40 R. SANTAMARINA Ramon Santamarina 5.00 5.00 36.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.7575 SISI103
DNI-25814907 SPINELLI NATALIA MONICA 46.6538 Nº 377644 NECOCHEA 5.00 3.00 36.00 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.1575 SISI104
DNI-24428372 POLVORIN MERCEDES KARINA 46.5527 Nº 8746 NECOCHEA La Dulce 5.00 7.50 31.00 2.00 0.45 0.00 0.00 0.00 0.6075 SISI105
DNI-32793205 ETCHEVERRY MARIA EUGENIA 46.5043 Nº S/N34 J. N. FERNANDEZ Juan N. Fernandez 5.00 6.50 20.00 13.50 0.30 1.20 0.00 0.00 0.0075 SISI106
DNI-29333181 AMPRIMO MARIA INÉS 46.0514 E/ 9 Y 11 Nº S/N39 R.SANTAMARINA Ramon Santamarina 5.00 4.00 36.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.0575 SISI107
DNI-28691931 AGUER NADIA LILIANA 46.00717 E/716 Y 718 Nº S/N40 CLARAZ Claraz 5.00 6.50 28.00 5.00 1.50 0.00 0.00 0.00 0.0075 SISI108
DNI-35123339 MAILHES LUNA KEVIN ARIEL 46.0055 Nº 381231 NECOCHEA 5.00 4.50 34.00 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0075 SISI109
DNI-27019555 FERRELLI NADIA DE LOURDES 45.50RUTA 228 KM 52 Nº S/N42 ENERGIA Energia 5.00 5.50 26.00 7.50 1.35 0.00 0.00 0.00 0.1575 SISI110
DNI-33536905 VILLALBA MARIA LORENA 45.4078 Nº 248433 NECOCHEA 5.00 8.00 31.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.9075 SISI111
DNI-25095190 AYAME IVANA ELIZABETH 45.2039 BIS Nº 34844 LA DULCE La Dulce 5.00 7.00 28.00 2.50 0.75 0.00 0.00 0.00 1.9575 SISI112
DNI-18841054 VIEYTES PAMELA LORENZA 45.2030 Nº 3334 - Dpto: 440 NECOCHEA 5.00 1.00 36.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.2075 SISI113
DNI-28691903ABRAHAM CLAUDIA GABRIELA 45.00712 E/ 715 Y 717 Nº S/N40 CLARAZ Claraz 5.00 6.50 32.00 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0075 SISI114
Página 3 de 16CRITERIO DE DESEMPATE: En caso que dos o más aspirantes presentaren igualdad de puntaje, deberá tener prioridad aquel cuyo domicilio sea el más cercano al establecimiento donde prestará sus servicios.
Distrito: NECOCHEA (75)
Año de Listado: 2022
28/06/2022Listado Definitivo de Aspirantes a Personal de Servicio
Listado Básico
Documento Apellido Nombres P
u
n
ta
je
 T
o
ta
l
DomicilioEdad Localidad Zona 
 R
es
id
e 
en
D
is
tr
it
o
 
 
A
ñ
o
s 
d
e
In
sc
ri
p
ci
ó
n
C
ap
ac
it
ac
ió
n
G
es
t.
P
ú
b
lic
D
es
fa
v
.
G
es
t.
P
ri
v.
G
es
t.
R
ec
o
n
G
es
t.
P
ú
b
lic
G
es
t.
P
ri
v.
Servicios
Educativos No Educativ.
Puntajes otorgados por
Dist. A
yu
d
an
te
 C
o
ci
n
a
P
o
rt
er
o
DNI-32885638 VAN DER VLUET VANESA DAIANA 45.0011 E/10 Y 12 Nº S/N34 R.SANTAMARINA Ramon Santamarina 5.00 4.00 36.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0075 SISI115
DNI-27829905 CASTAÑO ELIANA YAMINE 44.5080 Nº 265741 NECOCHEA 5.00 3.00 32.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.5075 SISI116
DNI-30335727 VESTUTI JULIA YANINA 44.1568 Nº 215638 NECOCHEA 5.00 4.50 34.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.1575 SISI117
DNI-13646137 SUPERVIELLE MARIA FERNANDA 44.0077 Nº 230 - Dpto: 562 NECOCHEA 5.00 1.00 15.00 23.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0075 SISI118
DNI-23779677 PUEBLAS VERONICA LILIANA 43.9553 Nº 2463 - Piso: PB - Dpto: 247 NECOCHEA 5.00 4.00 32.00 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.4575 SISI119
DNI-35432958 ROBLEDO CAREN GISEL 43.9513 E/ 10 Y 12 Nº S/N28 R. SANTAMARINA Ramon Santamarina 5.00 5.00 32.00 1.50 0.45 0.00 0.00 0.00 0.0075 SISI120
DNI-28691950 MARRERO NATALIA JORGELINA 43.9041 Nº 106440 J. N. FERNANDEZ Juan N. Fernandez 5.00 5.00 28.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.9075 SISI121
DNI-26457784 APPELLA ROMINA VANESA 43.8071 Nº 484 - Piso: PB - Dpto: 343 NECOCHEA 5.00 6.50 29.00 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1.8075 SISI122
DNI-25708229 DEL HOYO HECTOR RICARDO 43.50104 Nº 405544 NECOCHEA 5.00 4.00 32.00 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0075 SISI123
DNI-22953339 ORDOQUI ISABEL BEATRIZ 43.5030 Nº 308548 NECOCHEA 5.00 5.50 20.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0075 SISI124
DNI-24684983 GUERRA GARCIA ARACELI ESTHER 43.0068 Nº 356645 NECOCHEA 5.00 5.50 30.00 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0075 SISI125
DNI-30547066 FERRARI CIANTINO ANTONELA 42.50541 Nº 283537 QUEQUEN 5.00 5.00 30.00 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0075 SISI126
DNI-24094936 ALARCOS MARIA GABRIELA 42.4555 Nº 353446 NECOCHEA 5.00 12.00 22.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.4575 SISI127
DNI-24186712 MARCO ANA MARCELA 42.25KELLY Nº 68746 LOBERIA Loberia 0.00 7.00 26.00 8.50 0.30 0.00 0.00 0.00 0.4560 SISI128
DNI-24332506 MARTI GRACIELA NOEMI 41.95BELGRANO Nº 20143 LOBERIA Loberia 0.00 5.50 26.00 10.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.1560 SISI129
DNI-40058603 NICOLOSI MARIA FLORENCIA 41.70CALLE C Nº 66524 QUEQUEN Costa Bonita 5.00 3.00 22.00 9.00 2.70 0.00 0.00 0.00 0.0075 SISI130
DNI-22495816 DIAZ JULIA ANDREA 41.5067 Nº 260449 NECOCHEA 5.00 3.00 32.00 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0075 SISI131
DNI-24094770 JOHNSEN VALERIA LILIANA 41.5098 Nº 374646 NECOCHEA 5.00 8.00 22.00 6.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0075 SISI132
DNI-31827070 OBREGON DANIELA 41.50558 Nº 93235 QUEQUEN 5.00 0.00 29.00 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0075 SISI133
DNI-35432940 REYES FERNANDEZ AGUSTINA CELESTE 41.50102 Nº 436529 NECOCHEA 5.00 3.50 30.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0075 SISI134
