Logo Studenta

ueps

¡Estudia con miles de materiales!

Vista previa del material en texto

PEPS
			UNIDADES			COSTOS		VALORES
	FECHA	FECHA	ENTRADAS	SALIDA	EXISTENCIAS	UNITARIO	MEDIO	DEBE	HABER	SALDO
	3/31/13	SALDO INICIAL			60	$20				$1,200
		DEP. PROD.		25	35	20			500	$700
		COMPRAS	35		70	22		770		$1,470
		DEP. PROD.		20	50	20			400	$1,070
		DEVOLUCIONES	7		57	22		154		$1,224
		COMPRAS	70		127	25		1750		$2,974
		COMPRAS	12		139	24		288		$3,262
		DEP. PROD.		15	124	20			300	$2,962
				35	89	22			770	$2,192
				7	82	22			154	$2,038
				1	81	25			25	$2,013
		DEVOLUCIONES	12		94	24		288		$2,301
		COMPRAS	28		122	30		840		$3,141
		DEP. PROD.		15	107	25			375	$2,766
UEPS
	FECHA	REFERENCIAS	ENTRADAS	SALIDA	EXISTENCIAS	UNITARIO	MEDIO	DEBE	HABER	SALDO
	3/31/13	SALDO INICIAL			60	$20				$1,200
		DEP. PROD.		25	35	$20			$500	$700
		COMPRAS	35		70	$22		$770		$1,470
		DEP. PROD.		20	50	$22			$440	$1,030
		DEVOLUCIONES	7		57	$22		$154		$1,184
		COMPRAS	70		127	$25		$1,750		$2,934
		COMPRAS	12		139	$24		$288		$3,222
		DEP. PROD.		12	127	$24			$288	$2,934
				46	81	$25			$1,150	$1,784
		DEVOLUCIONES	12		93	$24		$288		$2,072
		COMPRAS	28		121	$30		$840		$2,912
		DEP. PROD.		15	106	$30			$450	$2,462
precio promedio
	FECHA	FECHA	ENTRADAS	SALIDA	EXISTENCIAS	UNITARIO	MEDIO	DEBE	HABER	SALDO
	3/31/13	SALDO INICIAL			60	$20				$1,200
		DEP. PROD.		25	35		$20		$500	$700
		COMPRAS	35		70	$22		$770		$1,470
		DEP. PROD.		20	50		$21		$420	$1,050
		DEVOLUCIONES	7		57	$22		$154		$1,204
		COMPRAS	70		127	$25		$1,750		$2,954
		COMPRAS	12		139	$24		$288		$3,242
		DEP. PROD.		58	81		$23.32		$1,352.78	$1,889.22
		DEVOLUCIONES	12		93	$24		$288		$2,177.22
		COMPRAS	28		121	$30		$840		$3,017.22
		DEP. PROD.		15	106		$24.94		$374.04	$2,643.19
Hoja4

Continuar navegando