Logo Studenta

falsa posicion - Yolanda Moreno torres

¡Estudia con miles de materiales!

Vista previa del material en texto

FALSA POSICIÓN 
Yolanda Moreno Torres 
 
Iteraciones xl
xr, falsa 
posición xu f(xl) f(xr) f(xu) Ea
1 -5.00000000 -2.09086288 5.00000000 -144.99 -41.18 353.41
2 -2.09086288 -1.35081919 5.00000000 -41.18 -32.06 353.41 -54.78480713
3 -1.35081919 -0.82254889 5.00000000 -32.06 -26.99 353.41 -64.22357450
4 -0.82254889 -0.40943966 5.00000000 -26.99 -23.16 353.41 -100.89624138
5 -0.40943966 -0.07669803 5.00000000 -23.16 -19.83 353.41 -433.83332899
6 -0.07669803 0.19301489 5.00000000 -19.83 -16.78 353.41 139.73684767
7 0.19301489 0.41084553 5.00000000 -16.78 -13.98 353.41 53.02008246
8 0.41084553 0.58542961 5.00000000 -13.98 -11.46 353.41 29.82153316
9 0.58542961 0.72412825 5.00000000 -11.46 -9.27 353.41 19.15387686
10 0.72412825 0.83338702 5.00000000 -9.27 -7.40 353.41 13.11020872
11 0.83338702 0.91880878 5.00000000 -7.40 -5.84 353.41 9.29701080
12 0.91880878 0.98516942 5.00000000 -5.84 -4.57 353.41 6.73596262
13 0.98516942 1.03645314 5.00000000 -4.57 -3.55 353.41 4.94800137
14 1.03645314 1.07591904 5.00000000 -3.55 -2.75 353.41 3.66811092
15 1.07591904 1.10618952 5.00000000 -2.75 -2.11 353.41 2.73646389
16 1.10618952 1.12934666 5.00000000 -2.11 -1.62 353.41 2.05049016
17 1.12934666 1.14702624 5.00000000 -1.62 -1.24 353.41 1.54134034
18 1.14702624 1.16050284 5.00000000 -1.24 -0.95 353.41 1.16127257
19 1.16050284 1.17076331 5.00000000 -0.95 -0.72 353.41 0.87639166
20 1.17076331 1.17856798 5.00000000 -0.72 -0.55 353.41 0.66221668
21 1.17856798 1.18450047 5.00000000 -0.55 -0.42 353.41 0.50084297
22 1.18450047 1.18900745 5.00000000 -0.42 -0.32 353.41 0.37905425
23 1.18900745 1.19243006 5.00000000 -0.32 -0.24 353.41 0.28702831
24 1.19243006 1.19502839 5.00000000 -0.24 -0.18 353.41 0.21742831
25 1.19502839 1.19700049 5.00000000 -0.18 -0.14 353.41 0.16475326
26 1.19700049 1.19849702 5.00000000 -0.14 -0.11 353.41 0.12486692
27 1.19849702 1.19963250 5.00000000 -0.11 -0.08 353.41 0.09465268
28 1.19963250 1.20049396 5.00000000 -0.08 -0.06 353.41 0.07175843
29 1.20049396 1.20114747 5.00000000 -0.06 -0.05 353.41 0.05440693
30 1.20114747 1.20164319 5.00000000 -0.05 -0.03 353.41 0.04125407
31 1.20164319 1.20201922 5.00000000 -0.03 -0.03 353.41 0.03128261
32 1.20201922 1.20230443 5.00000000 -0.03 -0.02 353.41 0.02372232
33 1.20230443 1.20252076 5.00000000 -0.02 -0.02 353.41 0.01798974
34 1.20252076 1.20268484 5.00000000 -0.02 -0.01 353.41 0.01364278
35 1.20268484 1.20280929 5.00000000 -0.01 -0.01 353.41 0.01034638
36 1.20280929 1.20290367 5.00000000 -0.01 -0.01 353.41 0.00784658
37 1.20290367 1.20297526 5.00000000 -0.01 -0.01 353.41 0.00595082
38 1.20297526 1.20302956 5.00000000 -0.01 0.00 353.41 0.00451311
39 1.20302956 1.20307073 5.00000000 0.00 0.00 353.41 0.00342277
40 1.20307073 1.20310196 5.00000000 0.00 0.00 353.41 0.00259587
41 1.20310196 1.20312565 5.00000000 0.00 0.00 353.41 0.00196874
42 1.20312565 1.20314362 5.00000000 0.00 0.00 353.41 0.00149312
43 1.20314362 1.20315724 5.00000000 0.00 0.00 353.41 0.00113241
44 1.20315724 1.20316757 5.00000000 0.00 0.00 353.41 0.00085884
45 1.20316757 1.20317541 5.00000000 0.00 0.00 353.41 0.00065136
46 1.20317541 1.20318135 5.00000000 0.00 0.00 353.41 0.00049400
47 1.20318135 1.20318586 5.00000000 0.00 0.00 353.41 0.00037466
48 1.20318586 1.20318928 5.00000000 0.00 0.00 353.41 0.00028415
49 1.20318928 1.20319187 5.00000000 0.00 0.00 353.41 0.00021551
50 1.20319187 1.20319384 5.00000000 0.00 0.00 353.41 0.00016344
51 1.20319384 1.20319533 5.00000000 0.00 0.00 353.41 0.00012396
52 1.20319533 1.20319646 5.00000000 0.00 0.00 353.41 0.00009401
53 1.20319646 1.20319732 5.00000000 0.00 0.00 353.41 0.00007130
54 1.20319732 1.20319797 5.00000000 0.00 0.00 353.41 0.00005408
55 1.20319797 1.20319846 5.00000000 0.00 0.00 353.41 0.00004101
56 1.20319846 1.20319884 5.00000000 0.00 0.00 353.41 0.00003110
57 1.20319884 1.20319912 5.00000000 0.00 0.00 353.41 0.00002359
58 1.20319912 1.20319934 5.00000000 0.00 0.00 353.41 0.00001789
59 1.20319934 1.20319950 5.00000000 0.00 0.00 353.41 0.00001357
60 1.20319950 1.20319963 5.00000000 0.00 0.00 353.41 0.00001029
61 1.20319963 1.20319972 5.00000000 0.00 0.00 353.41 0.00000781
62 1.20319972 1.20319979 5.00000000 0.00 0.00 353.41 0.00000592
63 1.20319979 1.20319984 5.00000000 0.00 0.00 353.41 0.00000449
64 1.20319984 1.20319989 5.00000000 0.00 0.00 353.41 0.00000340
65 1.20319989 1.20319992 5.00000000 0.00 0.00 353.41 0.00000258
66 1.20319992 1.20319994 5.00000000 0.00 0.00 353.41 0.00000196
67 1.20319994 1.20319996 5.00000000 0.00 0.00 353.41 0.00000149
68 1.20319996 1.20319997 5.00000000 0.00 0.00 353.41 0.00000113
69 1.20319997 1.20319998 5.00000000 0.00 0.00 353.41 0.00000085
70 1.20319998 1.20319999 5.00000000 0.00 0.00 353.41 0.00000065
71 1.20319999 1.20320000 5.00000000 0.00 0.00 353.41 0.00000049
72 1.20320000 1.20320000 5.00000000 0.00 0.00 353.41 0.00000037
73 1.20320000 1.20320000 5.00000000 0.00 0.00 353.41 0.00000028
74 1.20320000 1.20320001 5.00000000 0.00 0.00 353.41 0.00000021
75 1.20320001 1.20320001 5.00000000 0.00 0.00 353.41 0.00000016
76 1.20320001 1.20320001 5.00000000 0.00 0.00 353.41 0.00000012
77 1.20320001 1.20320001 5.00000000 0.00 0.00 353.41 0.00000009
78 1.20320001 1.20320001 5.00000000 0.00 0.00 353.41 0.00000007
79 1.20320001 1.20320001 5.00000000 0.00 0.00 353.41 0.00000005
80 1.20320001 1.20320001 5.00000000 0.00 0.00 353.41 0.00000004
81 1.20320001 1.20320001 5.00000000 0.00 0.00 353.41 0.00000003
82 1.20320001 1.20320001 5.00000000 0.00 0.00 353.41 0.00000002
83 1.20320001 1.20320001 5.00000000 0.00 0.00 353.41 0.00000002
84 1.20320001 1.20320001 5.00000000 0.00 0.00 353.41 0.00000001
85 1.20320001 1.20320001 5.00000000 0.00 0.00 353.41 0.00000001
86 1.20320001 1.20320001 5.00000000 0.00 0.00 353.41 0.00000001
87 1.20320001 1.20320001 5.00000000 0.00 0.00 353.41 0.00000001
88 1.20320001 1.20320001 5.00000000 0.00 0.00 353.41 0.00000000
89 1.20320001 1.20320001 5.00000000 0.00 0.00 353.41 0.00000000
90 1.20320001 1.20320001 5.00000000 0.00 0.00 353.41 0.00000000
91 1.20320001 1.20320001 5.00000000 0.00 0.00 353.41 0.00000000
92 1.20320001 1.20320001 5.00000000 0.00 0.00 353.41 0.00000000
93 1.20320001 1.20320001 5.00000000 0.00 0.00 353.41 0.00000000
94 1.20320001 1.20320001 5.00000000 0.00 0.00 353.41 0.00000000
95 1.20320001 1.20320001 5.00000000 0.00 0.00 353.41 0.00000000
96 1.20320001 1.20320001 5.00000000 0.00 0.00 353.41 0.00000000
#fx=exp(x)+x^3+2*x^2+10*x-20 
#falsa posición 
x = seq( 0,4, 0.1) 
fx=exp(x)+x^3+2*x^2+10*x-20 
plot(x,fx,type = "l") 
grid() 
abline(h=0, col="mediumorchid1") 
abline(v=0, col="mediumorchid1") 
 
error=0.000001 
imax=1000 
xl=1 
xu=2 
fxl=exp(xl)+xl^3+2*xl^2+10*xl-20 
fxu=exp(xu)+xu^3+2*xu^2+10*xu-20 
fxl 
fxu 
xr= 0 
iter= 0; ea=1 
 
while((ea>error) & (iter<imax)){ 
 xr_old=xr 
 xr=xu-(fxu*(xl-xu))/(fxl-fxu) 
 fxr=exp(xr)+xr^3+2*xr^2+10*xr-20 
 iter=iter+1 
 if (xr !=0){ 
 ea=abs((xr-xr_old)/xr)*100 
 } 
 test=fxl*fxr 
 if(test<0){ 
 xu=xr 
 fxu=fxr 
 }else{ 
 xl=xr 
 fxl=fxr 
 } 
} 
Xr

Continuar navegando