Logo Studenta

IPP-R-Version-F R -2009 LUZ

¡Este material tiene más páginas!

Vista previa del material en texto

Datos Generales
	Intereses y Preferencias Profesionales 
	IPP – R
	Modificado Por Fernando Rosario
		Nombres y Apellidos			LUZ RAMOS DE LA CRUZ
		Edad			18
		Colegio			TALENTUS CRISTY(CULMINADO)
		Sexo			FEMENINO
		Grado de Instrucción 
IPP- R Cuestionario de Pregunta
	Intereses y Preferencias Profesionales 
	IPP – R
	Modificado Por Fernando Rosario
	PARA RESPONDER TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE:
					/0/		Significa	No Conozco 
					/1/		Significa	Desagrado
					/2/		Significa	Indiferencia
					/3/		Significa	Agrado
		Campo 1										Puntuación
	1	. Estudiar los seres vivos y realizar trabajos en campo como la botánica, la zoología o la genética.										2
	2	. Ser astrónomo.										1
	3	. Trabajar en centros de cultivo de especies acuáticas, vegetales o animales.										0
	4	. Ser geólogo.										1
	5	. Ser licenciado en ciencias del mar.										1
	6	.Estudiar los fenómenos del firmamento y aplicar estos conocimientos a la navegación o a la utilización del espacio.										1
	7	. Investigar las propiedades de la materia para los productos de medicina, agricultura y otras.										2
	8	. Ser químico.										1
	9	. Ser biólogo										2
	10	. Estudiar la tierra y sus componentes.										1
	11	. Trabajar como ingeniero ambiental.										1
	12	. Dedicarse a la conservación de recursos naturales.										1
		Campo 2										Puntuación
	1	. Proyectar edificios y supervisión la construcción de los mismos.										1
	2	. Dirigir la realización material en las obras de construcción de edificios y controlar los materiales empleados en estas.										1
	3	. Ser controlador aéreo.										1
	4	. Desarrollar proyectos y trabajos de electrónica aplicados a la industria.										1
	5	. Diseñar instalaciones relacionadas con las comunicaciones (telefonía, radio, etc.)										2
	6	. Realizar proyectos para la construcción de puentes, carreteras y aeropuertos.										1
	7	. Ser ingeniero de telecomunicación.										1
	8	. Ser ingeniero de caminos.										1
	9	. Ser arquitecto.										1
	10	. Ser experto en edificación y construcción civil.										1
	11	. Realizar tareas relacionadas de seguridad del tráfico aéreo.										1
	12	. Ser ingeniero en electrónica.										1
		Campo 3										Puntuación
	1	. Asesorar y tratar a personas con problemas de alimentación.										1
	2	. Ser dietista.										1
	3	. Curar algunas enfermedades del aparato locomotor o del sistema nervioso mediante técnicas y medios naturales.										1
	4	. Aplicar conocimientos científicos trabajando en laboratorios donde se preparan medicamentos.										1
	5	. Trabajar como fisioterapeuta.										1
	6	. Ser enfermer@).										1
	7	. Ser farmacéutico.										1
	8	. Aplicar los conocimientos de la anatomía, las funciones y el comportamiento de las personas sanas para establecer el diagnóstico y el tratamiento.										3
	9	. Aplicar los conocimientos de medicina a tratamientos de enfermedades mentales.										3
	10	. Ser odontólogo.										1
	11	. Colaborar con el médico en el cuidado de los enfermos.										2
	12	. Ser médico.										2
		Campo 4										Puntuación
	1	. Analizar e investigar la actuación del hombre en su aspecto social y evolutivo a lo largo del tiempo.										3
	2	. Ejercer la profesión de historiador.										2
	3	. Estudiar la sociedad los grupos humanos y sus realizaciones aplicando estos conocimientos en análisis sociológicos										3
	4	. Investigar los fundamentos de la religión católica, analizar textos escritos, restos arqueológicos y tradiciones.										2
	5	. Ejercer la profesión del trabajador social.										2
	6	. Colaborar con personas o familias para soluciones problemas de tipo social o personal.										3
	7	. Ejercer la profesión de filólogo.										0
	8	. Interpretar y traducir textos aplicando los conocimientos lingüísticos, teóricos y prácticos.										2
	9	. Ser teólogo.										1
	10	. Aplicar los conocimientos sobre las distintas manifestaciones artísticas.										1
	11	. Ejercer la profesión de especialista en arte.										1
	12	. Ejercer la profesión de sociólogo.										0
		Campo 5										Puntuación
	1	. Ser criminólogo.										3
	2	. Intervenir ante los tribunales de justicia en nombre de la ley, representando a una persona o al estado.										2
	3	Trabajar como licenciado en ciencias del trabajo.										0
	4	. Ser abogado.										1
	5	. Ser diplomático (embajador).										0
	6	. Representar al propio país en otros países.										1
	7	. Hacer averiguaciones e informar a jueces, policías sobre aspectos relacionados con comportamientos delictivos.										3
	8	. Representar a empresas o trabajadores ante los tribunales de lo social.										0
	9	. Aplicar conocimientos profesionales para resolver problemas relacionados con los trabajadores de una empresa.										1
	10	. Trabajar como diplomado en relaciones laborales.										1
	11	. Trabajar asesorando a las fuerzas de seguridad, en temas referentes a comportamientos criminales.										3
	12	. Trabajar como investigador privado.										2
		Campo 6										Puntuación
	1	. Trabajar como publicista.										1
	2	. Buscar y redactar noticias para publicarlas en la prensa escrita o difundirlas para radio u otros medios.										1
	3	. Trabajar como licenciado en comunicación audiovisual.										1
	4	. Trabajar como técnico de sonido.										1
	5	. Elaborar la información para presentarlas en los medios de comunicación audiovisual.										1
	6	. Diseñar campañas publicitarias para dar a conocer un producto y lograr su aceptación o para difundir mensajes.										1
	7	. Obtener imágenes por medio de fotografía, video y presentarlas en cualquier soporte.										1
	8	. Ser técnico en imagen.										1
	9	. Ser periodista.										1
	10	. Estudiar los procesos y técnicas de los medios audiovisuales y los elementos que intervienen en ella.										1
	11	. Ser director realizador de medios audiovisuales.										1
	12	. Aplicar los conocimientos profesionales para registrar, reproducir en producciones de diversos tipos. 										1
		Campo 7										Puntuación
	1	. Trabajar en la educación de adultos utilizando recursos didácticos.										2
	2	. Enseñar a alumnos con necesidades especiales.										3
	3	. Cooperar en la educación de niños de 0 a 3 años contribuyendo a la mejora de sus hábitos de alimentación.										1
	4	. Trabajar como pedagogo.										0
	5	. Aplicar pruebas psicológicas, para evaluar la inteligencia, aptitudes y personalidad de los alumnos.										3
	6	. Trabajar como maestro en educación especial.										2
	7	. Trabajar como educador social.										2
	8	. Trabajar como psicólogo escolar.										2
	9	. Trabajar como educador infantil										3
	10	. Analizar las técnicas y métodos de enseñanza para dirigir y organizar centros educativos.										2
	11	. Impartir las enseñanzas de educación física.										1
	12	. Enseñar técnicas a niños de educación primaria.										1
		Campo 8										Puntuación
	1	. Ser gestor administrativo.1
	2	. Ser Administrativo de fincas.										0
	3	. Ser economista.										1
	4	. Realizar trámites para empresas. 										1
	5	. Trabajar como licenciado en ciencias contables y financieras.										1
	6	. Comprar vender o alquilar pisos o solares.										1
	7	. Ser agente de la propiedad inmobiliaria (compra venta de casas, departamentos, etc.)										1
	8	. Realizar los planes establecidos para la comercialización de productos.										1
	9	. Ser especialista en gestión comercial y marketing.										1
	10	. Aplicar los conocimientos técnicos al campo de los seguros.										1
	11	. Aplicar los conocimientos de economía para resolver prácticos en empresas.										1
	12	. Establecer comunidades de propietarios participando en la elaboración de sus estatutos.										1
		Campo 9										Puntuación
	1	 .Realizar tareas de especialistas en diversos campos de la informática.										1
	2	. Ser ingeniero en informática.										1
	3	. Aplicar los conocimientos informáticos sobre sistemas operativos y tecnología de la información.										1
	4	. Ser ingeniero técnico en informática de gestión.										1
	5	. Trabajar como administrador de sistemas informáticos.										1
	6	. Realizar trabajos de informática aplicada a las comunicaciones.										1
	7	. Ser especialista en telemática.										1
	8	. Trabajar en el desarrollo de aplicaciones informáticas.										1
	9	. Participar en el diseño de aplicaciones informáticas realizando la aplicación de las mismas.										1
	10	. Establecer y manejar los sistemas informáticos.										1
	11	. Trabajar como especialista en multimedia.										1
	12	. Aplicar conocimientos de informática, electrónica y telecomunicaciones para el tratamiento gráfico de datos.										1
		Campo 10										Puntuación
	1	. Ser ingeniero forestal.										1
	2	. Organizar explotaciones agrícolas o agropecuarias.										1
	3	. Trabajar en explotaciones ganadera.										1
	4	. Ser veterinario.										1
	5	. Trabajar como técnico en explotaciones ganaderos.										1
	6	. Potenciar los espacios naturales para la conservación de bosques.										1
	7	. Dirigir fincas para aumentar la productividad de granjas.										1
	8	. Ser ingeniero agrícola.										1
	9	. Realizar tareas de vigilancia y protección de medio ambiente en bosques, jardines o parques.										1
	10	. Trabajar como ingeniero agrónomo.										1
	11	. Prevenir, diagnosticar y tratar las enfermedades que padezcan los animales.										1
	12	. Trabajar como técnico en trabajos forestales y conservación de medio ambiente.										1
		Campo 11										Puntuación
	1	. Ser dibujante, ilustrador de publicaciones.										1
	2	. Trabajar como diseñador de interiores.										1
	3	. Trabajar como técnico en artes plásticas y diseño.										1
	4	. Diseñar y elaborar productos relacionados con la moda.										1
	5	. Ser ceramista.										1
	6	. Ser diseñador especialista en moda.										1
	7	. Crear piezas de cerámica e investigar técnicas con respecto a este trabajo.										1
	8	. Crear diseños para la mejora de espacios interiores.										1
	9	. Dibujar o diseñar elementos para la decoración de cerámica.										1
	10	. Conservar y restaurar bienes culturales										1
	11	. Trabajar como restaurador de bienes naturales. 										1
	12	. Emplear técnicas de ilustración grafica para realizar ilustraciones en libros.										1
		Campo 12										Puntuación
	1	. Formar parte de una orquesta o actuar como solista.										1
	2	. Dar recitales o concierto interpretando canciones clásicas o modernas.										1
	3	. Ser músico o instrumentista.										1
	4	. Ser musicólogo.										1
	5	. Ser cantante.										1
	6	. Bailar en representaciones públicas.										3
	7	. Ser bailarín.										2
	8	. Investigar y analizar la historia de la música.										1
	9	. Ser actor profesional.										2
	10	. Actuar en representaciones teatrales interpretando a un personaje.										2
	11	. Doblar las voces de actores extranjeros para películas de cine o televisión.										1
	12	. Ser actor de doblaje.										1
		Campo 13										Puntuación
		 . Apagar incendios o prevenirlos.										1
	2	. Rescatar a personas que se encuentren en situaciones problemáticas en el mar.										1
	3	. Realizar las tareas necesarias para garantizar la seguridad de los ciudadanos.										1
	4	. Realizar trabajos técnicos, científicos o de mando relacionados con los fines del ejército.										1
	5	. Ser bombero.										1
	6	. Realizar en el ejército trabajos de especialista en mecánica, electricidad, etc.										1
	7	. Trabajar como vigilante.										1
	8	. Ser oficial de carrera del ejército.										1
	9	. Trabajar como técnico en salvamento acuático.										1
	10	. Ser policía.										1
	11	. Custodiar establecimientos, oficinas para evitar robos u otros hechos delictivos.										3
	12	. Ser especialista del ejército.										1
		Campo 14										Puntuación
	1	. Trabajar como animador de actividades físicas y deportivas.										1
	2	. Trabajar como conductor de actividades deportivas en el medio natural.										1
	3	. Trabajr como licenciado en ciencias de la actividad física.										1
	4	. Organizar actividades físicas o deportivas.										1
	5	. Trabajar como maestro especialista en educación física.										1
	6	. Ser técnico deportivo.										1
	7	. Entrenar a deportistas o equipos para perfeccionar sus conocimientos y aptitudes.										1
	8	. Asesorar sobre aspectos de la actividad física y el deporte en centros escolares.										1
	9	. Enseñar a realizar un deporte determinado.										1
	10	. Ser entrenador deportivo.										1
	11	. Utilizar los conocimientos sobre masaje y anatomía humana para ayudar a los deportistas a recuperarse de lesiones.										1
	12	. Trabajar como masajista deportivo.										1
		Campo 15										Puntuación
	1	. Trabajar como técnico en animación turística.										1
	2	. Trabajar como técnico en turismo.										1
	3	. Trabajar como técnico en información turística.										1
	4	. Trabajar como técnico superior en alojamiento.										0
	5	. Establecer destinos turísticos, atender y guiar a grupos de visitantes.										1
	6	. Dirigir o administrar restaurantes; crear productos gastronómicos para ofrecerles a los clientes.										1
	7	. Trabajar como tripulante de cabina de pasajeros o auxiliar de barco.										1
	8	. Organizar todo lo necesario para recibir a los clientes del hotel.										1
	9	. Dirigir a personas o grupos en recorridos por sendero o zonas por montaña.										1
	10	. Procurar la mejora del turismo incluyendo actividades culturales.										1
	11	. Atender a los pasajeros en vuelo de líneas aéreas o barcos o cruceros.										1
	12	. Idear, preparar y dirigir programas de animación cultural.										1
En cada recuadro colocar el valor que considere mas represente a su nivel de interes para cada Item
IPP- R Perfil
	Intereses y Preferencias Profesionales 
	IPP – R
	Modificado Por Fernando Rosario
		Puntajes Obtenidos en el IPP-R - Versión F.R. 2009
			Puntaje Directo	%
		C1- Cientifico	14	39%
		C2- Tecnológico	13	36%
		C3 - Sanitario	18	50%
		C4 - Cientifico Social	20	56%
		C5 - Juridico Social	1747%
		C6 - Comunicación Informacion	12	33%
		C7 - Psicopedagógico	22	61%
		C8 - Empresarial	11	31%
		C9 - Informatica	12	33%
		C10 - Agrario	12	33%
		C11 - Art. Plástico	12	33%
		C12 - Art. Musical	17	47%
		C13 - Fuerzas Armadas	14	39%
		C14 - Deportivo	12	33%
		C15 - Turismo	11	31%
	Interpretación Basada en Puntajes Directos
		Categorias de Interpretación
		Puntajes Directos	Categorías
		1 – 7	Rechazo Total
		8 – 14	Rechazo Parcial
		15 – 22	Promedio
		23 – 29	Interés Parcial
		30 – 36	Interés Total

Continuar navegando