Logo Studenta

PLANTILLA EXCEL PARA METRADOS

¡Este material tiene más páginas!

Vista previa del material en texto

ESTRUCTURA
	PLANILLA DE METRADOS - ESTRUCTURA
	PROYECTO 	" CONSTRUCCION DE OFICINA DE 04 NIVELES"
	LUGAR 	: DISTRITO: Cercado PROVINCIA: Cuzco DEPARTAMENTO: Cuzco 
	FECHA 	: Mayo - 2011			 
	SUB PROYECTO	: " CONSTRUCCION DE OFICINA DE 04 NIVELES"
	ESPECIALIDAD 	: ESTRUCTURA
	01.00.00	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES
	01.00.01	Oficina, Almacen, Guardianía						Unidad:	M2
		Descripcion	Nº Veces	Nº Elemen.	Long (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Área ( m2 )	Parcial
		Oficina, Almacen, Guardianía	1		6.00	4.00		24.00	24.00
					Metrado Total (M2)				24.00
	01.00.02	Servicios Higiénicos						Unidad:	Und
		Descripcion	Nº Veces	Nº Elemen.	Long (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Área ( m2 )	Parcial
		Servicios Higiénicos	4						4.00
					Metrado Total (Und)				4.00
	01.00.03	Cercos						Unidad:	m2
		Descripcion	Nº Veces	Nº Elemen.	Long (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Área ( m2 )	Parcial
		Cercos	1		71.00		3.00		213.00
					Metrado Total (m2)				213.00
	01.00.04	Cartel de Obra 3.60 m x 2.40 m						Unidad:	Und
		Descripcion	Nº Veces	Nº Elemen.	Long (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Área ( m2 )	Parcial
		Cartel de Obra 3.60 m x 2.40 m	1	1					1.00
					Metrado Total (Und)				1.00
	01.00.05	Agua para la Construcción						Unidad:	Glb
		Descripcion	Nº Veces	Nº Elemen.	Long (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Área ( m2 )	Parcial
		Agua para la Construcción	1	1					1.00
					Metrado Total (Glb)				1.00
	01.00.06	Desague para la Construcción						Unidad:	Glb
		Descripcion	Nº Veces	Nº Elemen.	Long (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Área ( m2 )	Parcial
		Desague para la Construcción	1	1					1.00
					Metrado Total (Glb)				1.00
	01.00.07	Energía Eléctrica para la Construcción						Unidad:	Glb
		Descripcion	Nº Veces	Nº Elemen.	Long (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Área ( m2 )	Parcial
		Energía Eléctrica para la Construcción	1	1					1.00
					Metrado Total (Glb)				1.00
	01.00.08	Instalación Telefónica y Comunicación Provisional						Unidad:	M2
		Descripcion	Nº Veces	Nº Elemen.	Long (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Área ( m2 )	Parcial
		Instalación Telefónica y Comunicación Provisional	1	1					1.00
					Metrado Total (M2)				1.00
	01.00.09	Limpieza de Terreno Manual						Unidad:	M2
		Descripcion	Nº Veces	Nº Elemen.	Long (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Área ( m2 )	Parcial
		Limpieza de Terreno Manual	1	1				153.00	153.00
					Metrado Total (M2)				153.00
	01.00.10	Demoliciones						Unidad:	M3
		Descripcion	Nº Veces	Nº Elemen.	Long (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Área ( m2 )	Parcial
		Demoliciones							0.00
					Metrado Total (M3)				0.00
	01.00.11	Movilización de campamento, maquinaria, herramientas						Unidad:	Glb
		Descripcion	Nº Veces	Nº Elemen.	Long (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Área ( m2 )	Parcial
		Movilización de campamento, maquinaria, herramientas	1	1					1.00
					Metrado Total (Glb)				1.00
	01.00.12	Trazos, Nivelacion y replanteo						Unidad:	M2
		Descripcion	Nº Veces	Nº Elemen.	Long (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Área ( m2 )	Parcial
		Trazos, Nivelacion y replanteo	1		25.50	6.00			153.00
					Metrado Total (M2)				153.00
	01.01.00	SEGURIDAD Y SALUD
	01.01.01	Equipos de protección Individual						Unidad:	Und
		Descripcion	Nº Veces	Nº Elemen.	Long (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Área ( m2 )	Parcial
		Equipos de protección Individual	1	30					30.00
					Metrado Total (Und)				30.00
	01.01.02	Equipos de protección Colectiva						Unidad:	Glb
		Descripcion	Nº Veces	Nº Elemen.	Long (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Área ( m2 )	Parcial
		Equipos de protección Colectiva	1	1					1.00
					Metrado Total (Glb)				1.00
	01.01.03	Señalización Temporal de Seguridad						Unidad:	Glb
		Descripcion	Nº Veces	Nº Elemen.	Long (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Área ( m2 )	Parcial
		Señalización Temporal de Seguridad	1	1					1.00
					Metrado Total (Glb)				1.00
	01.01.04	Capacitación en Seguridad y Salud						Unidad:	Glb
		Descripcion	Nº Veces	Nº Elemen.	Long (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Área ( m2 )	Parcial
		Capacitación en Seguridad y Salud	1	1					1.00
					Metrado Total (Glb)				1.00
	01.01.05	Recursos para Emergencias en Seguridad y Salud						Unidad:	Glb
		Descripcion	Nº Veces	Nº Elemen.	Long (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Área ( m2 )	Parcial
		Recursos para Emergencias en Seguridad y Salud	1	1					1.00
					Metrado Total (Glb)				1.00
	02.02.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS											 
	02.02.01	Nivelación del Terreno						Unidad:	m2
		Descripcion	Nº Veces	Nº Elemen.	Long (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Área ( m2 )	Parcial
		Nivelación del Terreno	1	1				153.00	153.00
					Metrado Total (m2)				153.00
	02.02.02	Excavacion Manual de zanjas para Cimientos y Zapatas						Unidad:	m3
		Descripcion	Nº Veces	Nº Elemen.	Long (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Área ( m2 )	Parcial
		Excavacion Manual de zanjas para Cimientos y Zapatas
		Excavacion para zapatas
		Z-4 y Z-5	1	1			2.00	9.40	18.80
		Z-1	1	1	2.00	2.10	2.00		8.40
		Z-2	1	1	6.80	2.60	2.00		35.36
		Z-3	2	1	1.60	1.65	2.00		10.56
		Z- Eje 4-4 y 5-5 entre B y C	1	1	3.26	1.00	2.00		6.52
		Z- Eje 1-1 y 4-4 entre A y B	1	1	8.34	1.35	2.00		22.52
		Z- Eje 5-5 y 7-7 entre A y B	1	1	6.50	1.35	2.00		17.55
		Z- Eje 5-5 y 8-8 entre B y C	1	1	10.27	1.65	2.00		33.89
		Excavacion para cimientos corridos
		Eje 2-2 y 3-3 entre B y C	1	1	2.81	1.00	2.00		5.62
		Eje 3-3 y 4-4 entre B y C	1	1	2.37	1.00	2.00		4.74
		Eje 7-7	1	1	0.80	2.25	1.38		2.48
		Eje A y B entre 6-6 y 7-7	2	1	0.40	3.00	1.38		3.30
		Eje 5-5	1	1	0.80	1.75	1.38		1.93
		Eje 4-4 y 5-5 entre A y B	1	1	0.80	2.40	1.38		2.64
		Eje 4-4	1	1	0.80	1.75	1.38		1.93
		Eje 3-3	1	1	0.60	3.00	1.38		2.48
		Eje 2-2	1	1	0.40	3.05	1.38		1.68
		Eje B entre 6-6 y 7-7	1	1	0.40	0.37	1.30		0.19
		Eje A y Eje 1	1	1	4.45	0.40	1.30		2.31
					Metrado Total (m3)				182.88
	02.02.03	Relleno y compactado con material propio						Unidad:	m3
		Descripcion	Nº Veces	Nº Elemen.	Long (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Área CAD( m2 )	Parcial
		Relleno y compactado con material propio
		Zapata 01	1	1			0.90	3.83	3.45
		Zapata 02	1	1			0.65	16.04	10.43
		Zapata 03	2	1			0.90	2.36	4.25
		Zapata 04 y 05	1	1			0.90	8.40	7.56
		Z- Eje 4-4 y 5-5 entre B y C	1	1			0.90	2.77	2.49
		Z- Eje 1-1 y 4-4 entre A y B	1	1			0.90	9.92	8.93
		Z- Eje 5-5 y 7-7 entre A y B	1	1			0.90	7.76	6.98
		Z- Eje 5-5 y 8-8 entre B y C	1	1			0.90	13.57	12.21
		Eje 2-2 y 3-3 entre B y C	1	1			0.90	2.39	2.15
		Eje 3-3 y 4-4 entre B y C	1	1			0.90	2.01	1.81
		Eje 7-7	1	1			0.90	1.80	1.62
		Eje A y B entre 6-6 y 7-7	2	1			0.90	1.20	2.16
		Eje 5-5	1	1			0.90	1.40	1.26
		Eje 4-4 y 5-5 entre A y B	1	1			0.90	1.92	1.73
		Eje 4-4	1	1			0.90	1.40	1.26
		Eje 3-3	1	1			0.90	1.80	1.62
		Eje 2-2	1	1			0.90	1.22	1.10
		Eje B entre 6-6 y 7-7	1	1			0.85	0.10	0.09
		Eje A y Eje 1	1	1			0.85	1.08	0.92
		Area faltante	1	1			0.05	57.18	2.86
					Metrado Total (m3)				74.87
	02.02.04	Eliminacion de material excedente C/Maquina						Unidad:	m3
		Descripcion	Nº Veces	Nº Elemen.	Long (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Volumen ( m3 )	Parcial
		Elminacion de material excedente
		Volumen de excavación						182.88
		Volumen de relleno						74.87
		Factor de Esponjamiento (Terreno arenoso):	1.20		Velim= fe * ( Vexc-Vrell/fc)				119.64
		Factor de Compactación (Terreno arenoso):	0.90		Metrado Total (m3)				119.64
	02.02.05	Afirmado de 4" en Interiores, Patios y Veredas						Unidad:	m2
		Descripcion	Nº Veces	Nº Elemen.	Long (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Área CAD( m2 )	Parcial
		Afirmado de 4" según EMS al 95% Proctor
									0.00
									0.00
									0.00
									0.00
									0.00
									0.00
									0.00
					Metrado Total (m2)				0.00
	02.03.00	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
	02.03.01	Concreto 1:10 + 30% P.G Para Cimientos Corridos T.M. 8"						Unidad:	m3
		Descripcion	Nº Veces	Nº Elemen.	Long (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Área ( m2 )	Parcial
		Concreto 1:10 + 30% P.G Para los cimientos corridos
		Eje 2-2 y 3-3 entre B y C	1	1	2.81	1.00	0.45		1.26
		Eje 3-3 y 4-4 entre B y C	1	1	2.37	1.00	0.45		1.07
		Eje B entre 6-6 y 7-7	1	1	0.40	0.37	0.50		0.07
		Eje A y Eje 1	1	1	4.45	0.40	0.50		0.89
					Metrado Total (m3)				3.30
	02.03.02	Solado						Unidad:	m3
		Descripcion	Nº Veces	Nº Elemen.	Long (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Área ( m2 )	Parcial
		Concreto para solado para cimientos reforzados
		Eje 7-71	1			0.08	1.80	0.14
		Eje A y B entre 6-6 y 7-7	2	1			0.08	1.20	0.18
		Eje 5-5	1	1			0.08	1.40	0.11
		Eje 4-4 y 5-5 entre A y B	1	1			0.08	1.92	0.15
		Eje 4-4	1	1			0.08	1.40	0.11
		Eje 3-3	1	1			0.08	1.80	0.14
		Eje 2-2	1	1			0.08	1.22	0.09
					Metrado Total (m3)				0.91
	02.03.03	Sobrecimiento de concreto f'c=175Kg/cm2 Dosif: C:H=1/8+25%P.M. TM 6"						Unidad:	m3
		Descripcion	Nº Veces	Nº Elemen.	Long (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Área ( m2 )	Parcial
		Concreto de f'c=175Kg/cm2 en sobrecimientos
		Eje A entre 1-1 y 2-2	1	1	1.55	0.15	1.15		0.27
		Eje A entre 22 y 8-8	1	1	20.90	0.15	1.20		3.76
		Eje B entre 5-5 y 7-7	1	1	8.97	0.15	1.20		1.61
		Eje B entre 5-5 y 7-7	1	1	0.38	0.15	1.15		0.07
		Eje C	1	1	22.75	0.15	1.20		4.10
		Eje A y B entre 4-4 y 5-5	1	1	0.80	0.15	0.95		0.11
					Metrado Total (m3)				9.92
	02.03.04	Encofrado y Desencofrado normal en Sobrecimiento						Unidad:	m2
		Descripcion	Nº Veces	Nº Elemen.	Long (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Área ( m2 )	Parcial
		Encofrado para el vaciado de concreto en sobrecimiento
		Eje A entre 1 - 2	2		2.02		1.15		4.65
		Eje A entre 2 - 8	1		20.50		1.20		24.60
									0.00
									0.00
									0.00
									0.00
					Metrado Total (m2)				29.25
	02.03.05	Concreto en Falso Piso Mezcla C - H, 1:8 E=0.10 m						Unidad:	m3
		Descripcion	Nº Veces	Nº Elemen.	Long (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Área ( m2 )	Parcial
		Concreto para falso piso en ambientes interiores
		Area total 	1	1			0.10	142.00	14.20
					Metrado Total (m3)				14.20
	02.03.06	Concreto en Sub Zapata, Falso Cimiento C - H, 1:12 						Unidad:	m3
		Descripcion	Nº Veces	Nº Elemen.	Long (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Área ( m2 )	Parcial
		Sub zapata de la Z-4 y Z-5	1	1			0.70	9.40	6.58
		Sub zapata de la Z-1	1	1	2.00	2.10	0.70		2.94
		Sub zapata de la Z-2	1	1	6.80	2.60	0.70		12.38
		Sub zapata de la Z-3	2	1	1.60	1.65	0.70		3.70
		falso cimiento - Eje C							0.00
					Metrado Total (m3)				25.59
	04.03.06	Concreto f'c= 175 kg/cm2, en Vereda; E=0.15m Acab. 1:2						Unidad:	m3
		Descripcion	Nº Veces	Nº Elemen.	Long (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Área ( m2 )	Parcial
		Concreto f'c= 175 kg/cm2, en Vereda; E=0.15" Acab. 1:2
									0.00
									0.00
									0.00
					Metrado Total (m3)				0.00
	04.03.07	Encofrado y Desencofrado Veredas Perimetrales						Unidad:	m2
		Descripcion	Nº Veces	Nº Elemen.	Long (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Área ( m2 )	Parcial
		Encofrado y desencofrado para el vaciado de veredas
									0.00
									0.00
									0.00
					Metrado Total (m2)				0.00
	04.03.08	Juntas Asfalticas E=1"						Unidad:	m
		Descripcion	Nº Veces	Nº Elemen.	Long (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Área ( m2 )	Parcial
		Juntas de construccion en veredas con sello asfaltico
									0.00
									0.00
									0.00
					Metrado Total (m)				0.00
	02.04.00	OBRAS DE CONCRETO ARMADO
	02.04.01	CIMIENTOS ARMADOS
	02.04.01.01	Concreto para Cimiento Armados f'c=210kg/cm2						Unidad:	m3
		Descripcion	Nº Veces	Nº Elemen.	Long (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Área ( m2 )	Parcial
		Concreto para el vaciado de cimientos reforzados											 
		Eje 2	1	1	3.05	0.40	0.45		0.55
		Eje 3	1	1	3.00	0.60	0.45		0.81
									0.00
									0.00
									0.00
									0.00
					Metrado Total (m3)				1.36
	02.04.01.02	Encofrado y Desencofrado para Cimiento Armados 						Unidad:	m2
		Descripcion	Nº Veces	Nº Elemen.	Long (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Área ( m2 )	Parcial
		Concreto para el vaciado de cimientos reforzados											 
		Eje 2	2	1	3.05		0.45		2.75
		Eje 3	2	1	3.00		0.45		2.70
									0.00
									0.00
									0.00
									0.00
					Metrado Total (m2)				5.45
	02.04.01.03	Acero Estructural trabajado para Cimientos Armados						Unidad:	kg
		Descripcion	Nº Veces	Nº Elemen.	Long (m)	Ø	Metros	Kg/ml	Parcial
		Acero estructura para el armado de cimientos
		Cimiento del Eje 2
		Acero Longitudinal Superior (1/2")	1	4	4.25	1/2"	17.00	0.99	16.90				 
		Acero Longitudinal Inferior (3/8")	1	4	3.95	3/8"	15.80	0.56	8.85
		Acero transversal	1	13	1.30	3/8"	16.90	0.56	9.46
									0.00
									0.00
									0.00			 
					Metrado Total (kg)				35.21
	02.04.02	ZAPATAS
	02.04.02.01	Concreto F'c=210 kg/cm2, para Zapata						Unidad:	m3
		Descripcion	Nº Veces	Nº Elemen.	Long (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Área ( m2 )	Parcial
		Concreto para el vaciado de zaptas											 
		Zapatas Z-01	1		2.01	2.10	0.45		1.90
		Zapatas Z-02	1		6.80	2.60	0.70		12.38
									0.00
					Metrado Total (m3)				14.28
	02.04.01.02	Acero Estructural trabajado para Zapatas						Unidad:	kg
		Descripcion	Nº Veces	Nº Elemen.	Long (m)	Ø	Metros	Kg/ml	Parcial
		Acero estructura para el armado de zapatas
		Zapatas Z-01
		Acero Longitudinal	1	11	1.86	5/8"	20.46	1.55	31.75				 
		Acero Transversal I/C	1	5	2.53	5/8"	12.63	1.55	19.59
		Acero Transversal N/C	1	6	1.95	5/8"	11.70	1.55	18.16
												 
					Metrado Total (kg)				69.51
	02.04.03	PLACAS
	02.04.03.01	Concreto F´C = 210 Kg/cm2 para Placas						Unidad:	m3
		Descripcion	Nº Veces	Nº Elemen.	Long (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Área CAD transversal (m2)	Parcial
		Concreto para vaciado de placas
		Placa - P1 - 1 NIVEL	1	1	1.45	0.15	4.60		1.00
									0.00
									0.00
					Metrado Total (m3)				1.00
	02.04.03.02	Encofrado y Desencofrado normal para Placas						Unidad:	m2
		Descripcion	Nº Veces	Nº Elemen.	Perim (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Área ( m2 )	Parcial
		Encofrado y desencofrado para placas
		Placa - P1 - 1 NIVEL	1	1	3.20		4.60		14.72
									0.00
									0.00
					Metrado Total (m2)				14.72
	02.04.03.03	Acero fy=4200 kg/cm2 Trabajado para Placas						Unidad:	Kg		Lon. Colum		5.64
		Descripcion	Nº Veces	Nº Elemen.	Long (m)	Ø	Metros	Kg/ml	Parcial		1	@	0.05
		Acero estructura para el armado de placas									10	@	0.1
		Placa P1 - 1 NIVEL									Rsto.	@	0.2
		Elementos de Borde - Acero Longitudinal (Ø3/4")	2	6	5.64	3/4"	67.68	2.24	151.26
		Elementos de Borde - Acero Transversal (Ø3/8")	2	25	0.90	3/8"	45.00	0.56	25.20		0.05		1	3.54		1	0.05
		Alma - Acero Horizontal (3/8")	1	24	3.20	3/8"	76.80	0.56	43.01
		Alma - Acero Vertical (3/4")	1	14	5.64	3/4"	78.96	2.24	176.48		Long. Acumulada=		2.1
											Nº estribos		39.7
					Metrado Total (Kg)				395.95
										 	 	 
	02.04.04	COLUMNAS
	02.04.04.01	Concreto F´C = 210 Kg/cm2 para Columnas 						Unidad:	m3
		Descripcion	Nº Veces	Nº Elemen.	Long (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Área CAD transversal (m2)	Parcial
		Concreto para vaciado de columnetas
		Columnas C-1 (PRIMER NIVEL)	10	1	0.30	0.30	4.60		4.14
									0.00
									0.00
					Metrado Total (m3)				4.14		 
	02.04.04.02	Encofrado y Desencofrado normal para Columnas						Unidad:	m2
		Descripcion	Nº Veces	Nº Elemen.	Perim (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Área ( m2 )	Parcial
		Encofrado y desencofrado para el vaciado de columnas
		Columnas C-1 (PRIMER NIVEL)	10	1	1.20		4.60		55.20
									0.00
									0.00
					Metrado Total (m2)				55.20
	02.04.04.03	Acero fy=4200 kg/cm2 Trabajado para Columnas						Unidad:	Kg		Lon. Colum		0.00
		Descripcion	Nº Veces	Nº Elemen.	Long (m)	Ø	Metros	Kg/ml	Parcial		1	@	0.05
		Acero estructura para el armado de columnas									10	@	0.1
		Columnas C-1 - 1 NIVEL									Rsto.	@	0.2
		Acero Longitudinal (Ø3/4")	10	6	5.64	Ø3/4"	338.40	2.24	756.32
		Acero Longitudinal (Ø5/8")	10	2	5.64	Ø5/8"	112.80	1.55	175.07
		Acero Transversal Ø3/8"	10	34	1.08	Ø3/8"	367.20	0.56	205.63		0.05		1	-2.10		1	0.05
									0.00
									0.00		Long. Acumulada=		2.1
									0.00		Nº estribos		11.5
									0.00
									0.00
									0.00
									0.00
									0.00
									0.00
									0.00
					Metrado Total (Kg)				1,137.02
	04.04.03	COLUMNETAS
	04.04.03.01	Concreto F´C = 175 Kg/cm2 para Columnetas 						Unidad:	m3
		Descripcion	Nº Veces	Nº Elemen.	Long (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Área (m2)	Parcial
		Concreto para vaciado de columnetas
									0.00
									0.00
									0.00
					Metrado Total (m3)				0.00
	04.04.03.02	Encofrado y desencofrado de columnetas						Unidad:	m2
		Descripcion	Nº Veces	Nº Elemen.	Long (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Área ( m2 )	Parcial
		Encofrado y desencofrado para el vaciado de columnetas
									0.00
									0.00
									0.00
					MetradoTotal ()				0.00
	04.04.03.03	Acero fy=4200 kg/cm2 Trabajado para Columnetas						Unidad:	Kg
		Descripcion	Nº Veces	Nº Elemen.	Long (m)	Ø	Metros	Kg/ml	Parcial
		Acero para el armado de la estructura de las columnetas
		Columneta C-3 (En puertas)
									0.00
									0.00
									0.00
									0.00
					Metrado Total (Kg)				0.00
	02.04.05	VIGAS 
	02.04.05.01	Concreto F´C = 210 Kg/cm2 en Vigas 						Unidad:	m3
		Descripcion	Nº Veces	Nº Elemen.	Long (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Área (m2)	Parcial
		Concreto para vaciado de vigas
		 1 NIVEL
		Eje 4- 4 - V103 (30X50)	1	1	6.00	0.30	0.50		0.90
		Eje 6-6 - V105 (30X45)	1	1	6.00	0.30	0.45		0.81				 
									0.00
									0.00
									0.00
									0.00
									0.00
					Metrado Total (m3)				1.71
	02.04.05.02	Encofrado y desencofrado para Vigas 						Unidad:	m2
		Descripcion	Nº Veces	Nº Elemen.	Long (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Perim (m)	Parcial
		Encofrado y desencofrado para Vigas 
		 1 NIVEL
		Eje 4- 4 - V103 (30X50)	1	1	5.05			0.90	4.55
									0.00
									0.00
					Metrado Total (m2)				4.55
	02.04.05.03	Acero fy=4200 kg/cm2 Trabajado para Vigas						Unidad:	Kg
		Descripcion	Nº Veces	Nº Elemen.	Long (m)	Ø	Metros	Kg/ml	Parcial
		Acero para el armado de la estructura de las vigas
		1 NIVEL 
		Eje 4- 4 - V103 (30X50)							0.00
		Acero Longitudinal (Ø 3/4")	1	4	6.39	3/4"	25.56	2.34	59.68
		Acero Longitudinal - Bast/Izq (Ø 3/4")	1	2	2.25	3/4"	4.50	2.34	10.51
		Acero Longitudinal - Bast/Izq (Ø 1/2")	1	1	3.73	1/2"	3.73	0.99	3.71
		Acero Longitudinal - Bast/Der (Ø 1/2")	1	1	1.48	1/2"	1.48	0.99	1.47
		Acero Transversal (3/8")	1	29	1.48	3/8"	42.92	0.56	24.04
									0.00
					Metrado Total (Kg)				99.40
	02.04.06	VIGAS DE CIMENTACION
	02.04.06.01	Concreto F´C = 210 Kg/cm2 en Vigas de cimentación						Unidad:	m3
		Descripcion	Nº Veces	Nº Elemen.	Long (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Área (m2)	Parcial
									0.00
									0.00
									0.00
									0.00				 
					Metrado Total (m3)				0.00
	02.04.06.02	Encofrado y desencofrado para Vigas de cimentación						Unidad:	m2
		Descripcion	Nº Veces	Nº Elemen.	Long (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Área (m2)	Parcial
									0.00
									0.00
									0.00
									0.00
					Metrado Total (m2)				0.00
	02.04.06.03	Acero fy=4200 kg/cm2 trabajado para Vigas de cimentación						Unidad:	Kg
		Descripcion	Nº Veces	Nº Elemen.	Long (m)	Ø	Metros	Kg/ml	Parcial
											 
									0.00
					Metrado Total (Kg)				0.00
	02.04.07	DINTELES
	02.04.07.01	Concreto F´C = 210 Kg/cm2 en Vigas y dinteles						Unidad:	m3
		Descripcion	Nº Veces	Nº Elemen.	Long (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Área (m2)	Parcial
									0.00				 
									0.00				 
									0.00
									0.00
					Metrado Total (m3)				0.00
	02.04.07.02	Encofrado y desencofra normal para dinteles						Unidad:	m2
		Descripcion	Nº Veces	Nº Elemen.	Long (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Área (m2)	Parcial
									0.00
									0.00
									0.00
					Metrado Total (m2)				0.00
	02.04.07.03	Acero fy=4200 kg/cm2 trabajado para dinteles						Unidad:	Kg
		Descripcion	Nº Veces	Nº Elemen.	Long (m)	Ø	Metros	Kg/ml	Parcial
									0.00		 
									0.00		 
									0.00		 		 
					Metrado Total (Kg)				0.00
	02.04.08	VIGAS DE CONFINAMIENTO
	02.04.08.01	Concreto F´C = 175 Kg/cm2 en Vigas de confinamiento						Unidad:	m3
		Descripcion	Nº Veces	Nº Elemen.	Long (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Área (m2)	Parcial
									0.00
									0.00
									0.00
					Metrado Total (m3)				0.00		 		 
											 
	02.04.08.02	Encofrdo y desencofrado normal en Vigas de confinamiento						Unidad:	m2		 
		Descripcion	Nº Veces	Nº Elemen.	Long (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Área (m2)	Parcial		 
											 
									0.00		 
									0.00	 	 	 
									0.00
					Metrado Total (m2)				0.00		 
	02.04.09.03	Acero fy=4200 kg/cm2 trabajado para Vigas y dinteles						Unidad:	Kg
		Descripcion	Nº Veces	Nº Elemen.	Long (m)	Ø	Metros	Kg/ml	Parcial
									0.00
									0.00
									0.00
					Metrado Total (Kg)				0.00
	02.04.09	LOSAS ALIGERADAS
	02.04.09.01	Concreto F´C = 210 Kg/cm2 en Losas Aligeradas						Unidad:	m3
		Descripcion	Nº Veces	Nº Elemen.	Long (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Coef (m3/m2)	Parcial
		NIVEL 1
		EJE 6-6 y 7-7 Entre A y C	3	1		93.47		0.10	26.64
		EJE 5-5 y 6-6 Entre A y B	1	1		19.50		0.10	1.85
						112.97
									0.00
					Metrado Total (m3)				28.49
	02.04.08.02	Encofrado y desencofrado normal en Losas Aligeradas						Unidad:	m2
		Descripcion	Nº Veces	Nº Elemen.	Long (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Área (m2)	Parcial
		NIVEL 1
		EJE 6-6 y 7-7 Entre A y C	1	1	0.00	93.47			0.00
		EJE 5-5 y 6-6 Entre A y B	1	1	0.00	19.50			0.00
		NIVEL 2
		EJE 6-6 y 7-7 Entre A y C	1	1	4.11	5.60			23.02
									0.00
					Metrado Total (m2)				23.02
	02.04.09.03	Acero fy=4200 kg/cm2 trabajado para Losas Aligeradas						Unidad:	Kg
		Descripcion	Nº Veces	Nº Elemen.	Long (m)	Ø	Metros	Kg/ml	Parcial
		NIVEL 1
		EJE 6-6 y 7-7 Entre A y C
		Acero Longitudinal (1/2")	1	14	5.75	1/2"	80.50	0.99	80.02
		Acero Longitudinal (3/8")	1	14	1.05	3/8"	14.70	0.56	8.23
		Acero por Temperatura (6mm)	1	16	6.15	6 mm	98.40	0.22	21.84
									0.00
					Metrado Total (Kg)				110.09
	02.04.09.04	Ladrillo Hueco 15x30x30 para techo						Unidad:	und
		Descripcion	Nº Veces	Nº Elemen.	Long (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Coef por m2	Parcial
		NIVEL 1
		EJE 6-6 y 7-7 Entre A y C	1	1	1.00	93.47		8.33	778.90
		EJE 5-5 y 6-6 Entre A y B	1	1	1.00	19.50		8.33	162.49
									0.00
									0.00
									0.00
					Metrado Total (und)				941.40
	02.04.10	ESCALERA
	02.04.10.01	Concreto F´C = 210 Kg/cm2 en Escaleras						Unidad:	m3
		Descripcion	Nº Veces	Nº Elemen.	Long (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Área (m2)	Parcial
		NIVEL 1
		Escalera de dos tramos Tipo I	1	1		1.40		1.70	2.38
		Escalera de dos tramos Tipo II							0.00
									0.00
					Metrado Total (m3)				2.38
	02.04.10.02	Encofrado y desencofrado normal en Escaleras						Unidad:	m2
		Descripcion	Nº Veces	Nº Elemen.	Long (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Área (m2)	Parcial
		NIVEL 1
		Escalera de dos tramos Tipo I	1	1	6.78	1.10			7.46
									0.00
									0.00
									0.00
									0.00
					Metrado Total (m2)				7.46
	02.04.10.03	Acero fy=4200 kg/Cm2 						Unidad:	Kg
		Descripcion	Nº Veces	Nº Elemen.	Long (m)	Ø	Metros	Kg/ml	Parcial
		NIVEL 1
		acero en banca 
			1	10	0.48	3/8"	4.80	0.56	2.69
			1	3	1.88	3/8"	5.64	0.56	3.16
			1	16	0.48	1/4"	7.68	0.25	1.92		96.864
			1	8	0.96	1/4"	7.68	0.25	1.92
					Metrado Total (Kg)				9.69
	02.04.11	ASCENSORES
	02.04.11.01	Concreto F´C = 210 Kg/cm2 en Caja de Ascensores						Unidad:	m3
		Descripcion	Nº Veces	Nº Elemen.	Long (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Área CAD (m2)	Parcial
