Logo Studenta

MILLON III AUTOMATIZADO FULL COMPLETO

¡Este material tiene más páginas!

Vista previa del material en texto

Datos
		PLANTILLA DE CORRECCION DEL MCMI-III
		EDICION 2011
		INSTRUCCIONES GENERALES
		1.-	 Coloque los datos personales del evaluado en el recuadro que se presenta a continuación
					DATOS PERSONALES				NOMBRE
					Escriba los datos en los casilleros correspondientes
					Género: escriba "M" o "F"
							FEMENINO
							MASCULINO
					Edad: anote la edad en años (por ej.: 28)
					Tiempo de enfermedad (marque con una "X")									Menos de 1 semana
					Menos de 1 semana									De 1 a 4 semanas
					De 1 a 4 semanas									Más de 4 semanas o sin enfermedad
					Más de 4 semanas o sin enfermedad
		2.-	Grabe el documento con el nombre o código de la persona evaluada, por ejemplo:
				Juan Perez Lopez.xls		Perez Lopez Juan.xls
				JPL.xls		J-Perez Lopez.xls
				154896-A.xls		etc.
			En otras palabras, coloque al archivo el nombre que corresponde a la identificación del evaluado
		3.-	Digite las respuestas de la siguiente manera:
			a. 	Vaya a la hoja de "Respuestas"
			b. 	Encontrará tres columnas: una que corresponde al número de respuestas y dos que corresponden 
				a la respuesta marcada por el sujeto "V" (verdadero) y "F" (falso); tal como está en la hoja de
				respuestas que llenó la persona examinada.
			c. 	Digite las respuestas colocando un "1" en la casilla correspondiente a la respuesta:
				En la línea que corresponde al número de pregunta, coloque un 1 en la columna "V" si la persona 
				marcó "V" y deje la columna "F" vacía; y viceversa. No escriba nada más que el número "1".
		4.-	Con este programa usted obtendrá:
			a.	Hoja de Resultados
			b.	Perfil Gráfico de Resultados
RESP
	1	Últimamente parece que me quedo sin fuerzas, incluso por la mañana 	1
	2	Me parece muy bien que haya normas porque son una buena guía a seguir,		1
	3	Disfruto haciendo tantas cosas diferentes que no puedo decidir por cuál empezar.		1
	4	Gran parte del tiempo me siento débil y cansado.		1
	5	Sé que soy superior a los demás, por eso no me importa lo que píense la gente.		1
	6	La gente nunca ha reconocido suficientemente las cosas que he hecho.		1
	7	Si mi familia me presiona, es probable que me enfade y me resista a hacer lo que ellos quieren.		1
	8	La gente se burla de mí a mis espaldas, hablando de lo que hago o parezco.		1
	9	Frecuentemente critico mucho a la gente que me irrita.		1
	10	Raramente exteriorizo las pocas emociones que suelo tener.		1
	11	Me resulta difícil mantener el equilibrio cuando camino.		1
	12	Muestro mis emociones fácil y rápidamente.		1
	13	En el pasado, mis hábitos de tomar drogas me han causado problemas a menudo.		1
	14	Algunas veces puedo ser bastante duro y desagradable con mi familia.		1
	15	Las cosas que hoy van bien no durarán mucho tiempo.	1
	16	Soy una persona muy agradable y sumisa.	1
	17	Cuando era adolescente, tuve muchos problemas por mi mal comportamiento en el colegio.	1
	18	Tengo miedo a acercarme mucho a otra persona porque podría acabar siendo ridiculizado o avergonzado.	1
	19	Parece que elijo amigos que terminan tratándome mal.	1
	20	He tenido pensamientos tristes gran parte de mi vida desde que era niño.	1
	21	Me gusta coquetear con las personas del otro sexo.	1
	22	Soy una persona muy variable y cambio de opiniones y sentimientos continuamente.	1
	23	Beber alcohol nunca me ha causado verdaderos problemas en mi trabajo.	1
	24	Hace unos años comencé a sentirme un fracasado.	1
	25	Me siento culpable muy a menudo sin ninguna razón.	1
	26	Los demás envidian mis capacidades.	1
	27	Cuando puedo elegir, prefiero hacer las cosas solo.	1
	28	Pienso que el comportamiento de mi familia debería ser estrictamente controlado.	1
	29	La gente normalmente piensa que soy una persona reservada y seria.	1
	30	Últimamente he comenzado a sentir deseos de destrozar cosas.	1
	31	Creo que soy una persona especial y merezco que los demás me presten una particular atención.	1
	32	Siempre estoy buscando hacer nuevos amigos y conocer gente nueva.		1
	33	Si alguien me criticase por cometer un error, rápidamente le señalaría sus propios errores.		1
	34	Últimamente he perdido los nervios.		1
	35	A menudo renuncio a hacer cosas porque temo no hacerlas bien.		1
	36	Muchas veces me dejo llevar por mis emociones de ira y luego me siento terriblemente culpable por ello.		1
	37	Muy a menudo pierdo mi capacidad para percibir sensaciones en partes de mi cuerpo.		1
	38	Hago lo que quiero sin preocuparme de las consecuencias que tenga en los demás.		1
	39	Tomar las llamadas "drogas ilegales" puede ser imprudente, pero reconozco que en el pasado las he necesitado.		1
	40	Creo que soy una persona miedosa e inhibida.		1
	41	He hecho impulsivamente muchas cosas estúpidas que han llegado a causarme grandes problemas.		1
	42	Nunca perdono un insulto ni olvido una situación embarazosa que alguien me haya causado.		1
	43	A menudo me siento triste o tenso, inmediatamente después de que me haya pasado algo bueno.		1
	44	Ahora me siento terriblemente deprimido y triste gran parte del tiempo.		1
	45	Siempre hago lo posible por complacer a los demás, incluso a quienes no me gustan.		1
	46	Siempre he sentido menos interés por el sexo que la mayoría de la gente.		1
	47	Siempre tiendo a culparme a mí mismo cuando las cosas salen mal.		1
	48	Hace mucho tiempo decidí que lo mejor es tener poco que ver con la gente.		1
	49	Desde niño, siempre he tenido que tener cuidado con la gente que intentaba engañarme.		1
	50	No soporto a las personas influyentes que siempre piensan que pueden hacer las cosas mejor que yo.	1
	51	Cuando las cosas son aburridas, me gusta provocar algo interesante o divertido.	1
	52	Tengo un problema con el alcohol que nos ha creado dificultades a mi familia y a mí.	1
	53	Los castigos nunca me han impedido hacer lo que yo quería.	1
	54	Muchas veces me siento muy alegre y animado sin ninguna razón.	1
	55	En las últimas semanas me he sentido agotado sin ningún motivo especial.	1
	56	Últimamente me he sentido muy culpable porque ya no soy capaz de hacer nada bien.	1
	57	Pienso que soy una persona muy sociable y extravertida.	1
	58	Me he vuelto muy nervioso en las últimas semanas.	1
	59	Controlo muy bien mi dinero para estar preparado en caso de necesidad.	1
	60	Simplemente, no he tenido la suerte que otros han tenido en la vida.	1
	61	Algunas ideas me dan vueltas en la cabeza una y otra vez y no desaparecen.	1
	62	Desde hace uno o dos años, al pensar sobre la vida, me siento muy triste y desanimado.	1
	63	Mucha gente ha estado espiando mi vida privada durante años.	1
	64	No sé por qué pero, a veces, digo cosas crueles sólo para hacer sufrir a los demás.	1
	65	En el último año he cruzado el Atlántico en avión 30 veces.	1
	66	En el pasado, el hábito de abusar de las drogas me ha hecho faltar al trabajo.	1
	67	Tengo muchas ideas que son avanzadas para los tiempos actuales.	1
	68	Últimamente tengo que pensar las cosas una y otra vez sin ningún motivo.	1
	69	Evito la mayoría de las situaciones sociales porque creo que la gente va a criticarme o rechazarme.	1
	70	Muchas veces pienso que no merezco las cosas buenas que me pasan.	1
	71	Cuando estoy solo,a menudo noto cerca de mí la fuerte presencia de alguien que no puede ser visto.	1
	72	Me siento desorientado, sin objetivos, y no sé hacia dónde voy en la vida.	1
	73	A menudo dejo que los demás tomen por mí decisiones importantes. 	1
	74	No puedo dormirme, y me levanto tan cansado como al acostarme.	1
	75	Últimamente sudo mucho y me siento muy tenso.	1
	76	Tengo una y otra vez pensamientos extraños de los que desearía poder librarme.	1
	77	Tengo muchos problemas para controlar el impulso de beber en exceso.	1
	78	Aunque esté despierto, parece que no me doy cuenta de la gente que está cerca de mí.	1
	79	Con frecuencia estoy irritado y de mal humor.	1
	80	Para mí es muy fácil hacer muchos amigos.	1
	81	Me avergüenzo de algunos de los abusos que sufrí cuando era joven.	1
	82	Siempre me aseguro de que mi trabajo esté bien planeado y organizado.		1
	83	Mis estados de ánimo cambian mucho de un día para otro.		1
	84	Me falta confianza en mí mismo para arriesgarme a probar algo nuevo.		1
	85	No culpo a quien se aprovecha de alguien que se lo permite.		1
	86	Desde hace algún tiempo me siento triste y deprimido y no consigo animarme.		1
	87	A menudo me enfado con la gente que hace las cosas lentamente.		1
	88	Cuando estoy en una fiesta nunca me aíslo de los demás.		1
	89	Observo a mi familia de cerca para saber en quién se puede confiar y en quién no.		1
	90	Algunas veces me siento confuso y molesto cuando la gente es amable conmigo.		1
	91	El consumo de "drogas ilegales" me ha causado discusiones con mi familia.		1
	92	Estoy solo la mayoría del tiempo y lo prefiero así.		1
	93	Algunos miembros de mi familia dicen que soy egoísta y que sólo pienso en mí mismo.		1
	94	La gente puede hacerme cambiar de ideas fácilmente, incluso cuando pienso que ya había tomado una decisión.		1
	95	A menudo irrito a la gente cuando les doy órdenes,		1
	96	En el pasado la gente decía que yo estaba muy interesado y apasionado por demasiadas cosas.		1
	97	Estoy de acuerdo con el refrán: "Al que madruga Dios le ayuda".		1
	98	Mis sentimientos hacia las personas importantes en mi vida muchas veces oscilan entre el amor y el odio.		1
	99	Cuando estoy en una reunión social, en grupo, casi siempre me siento tenso y cohibido.		1
	100	Supongo que no soy diferente de mis padres ya que, hasta cierto punto, me he convertido en un alcohólico.		1
	101	Creo que no me tomo muchas de las responsabilidades familiares tan seriamente como debería.		1
	102	Desde que era niño he ido perdiendo contacto con la realidad.		1
	103	Gente mezquina intenta con frecuencia aprovecharse de lo que he realizado o ideado.		1
	104	No puedo experimentar mucho placer porque no creo merecerlo.		1
	105	Tengo pocos deseos de hacer amigos íntimos.		1
	106	He tenido muchos periodos en mi vida en los que he estado tan animado y he consumido tanta energía que luego me he sentido muy bajo de ánimo.		1
	107	He perdido completamente mi apetito y la mayoría de las noches tengo problemas para dormir.		1
	108	Me preocupa mucho que me dejen solo y tenga que cuidar de mí mismo. 		1
	109	El recuerdo de una experiencia muy perturbadora de mi pasado sigue apareciendo en mis pensamientos.		1
	110	El año pasado aparecí en la portada de varias revistas.		1
	111	Parece que he perdido el interés en la mayoría de las cosas que solía encontrar placenteras, como el sexo.		1
	112	He estado abatido y triste mucho tiempo en mi vida desde que era bastante joven.		1
	113	Me he metido en problemas con la ley un par de veces.		1
	114	Una buena manera de evitar los errores es tener una rutina para hacer las cosas.		1
	115	A menudo otras personas me culpan de cosas que no he hecho.		1
	116	He tenido que ser realmente duro con algunas personas para mantenerlas a raya.		1
	117	La gente piensa que, a veces, hablo sobre cosas extrañas o diferentes a las de ellos.		1
	118	Ha habido veces en las que no he podido pasar el día sin tomar drogas.		1
	119	La gente está intentando hacerme creer que estoy loco.		1
	120	Haría algo desesperado para impedir que me abandonase una persona que quiero.		1
	121	Sigo dándome atracones de comida un par de veces a la semana.		1
	122	Parece que echo a perder las buenas oportunidades que se cruzan en mi camino.		1
	123	Siempre me ha resultado difícil dejar de sentirme deprimido y triste.		1
	124	Cuando estoy solo y lejos de casa, a menudo comienzo a sentirme tenso y lleno de pánico.		1
	125	A veces las personas se molestan conmigo porque dicen que hablo mucho o demasiado deprisa para ellas.		1
	126	Hoy, la mayoría de la gente de éxito ha sido afortunada o deshonesta.		1
	127	No me involucro con otras personas a no ser que esté seguro de que les voy a gustar.		1
	128	Me siento profundamente deprimido sin ninguna razón que se me ocurra.		1
	129	Años después, todavía tengo pesadillas acerca de un acontecimiento que supuso una amenaza real para mi vida.		1
	130	Ya no tengo energía para concentrarme en mis responsabilidades diarias.		1
	131	Beber alcohol me ayuda cuando me siento deprimido.		1
	132	Odio pensar en algunas de las formas en las que se abusó de mí cuando era un niño.		1
	133	Incluso en los buenos tiempos, siempre he tenido miedo de que las cosas pronto fuesen mal.		1
	134	Algunas veces, cuando las cosas empiezan a torcerse en mi vida, me siento como si estuviera loco o fuera de la realidad.		1
	135	Estar solo, sin la ayuda de alguien cercano de quien depender, realmente me asusta.		1
	136	Sé que he gastado más dinero del que debiera comprando "drogas ilegales".	1
	137	Siempre compruebo que he terminado mi trabajo antes de tomarme un descanso para actividades de ocio.	1
	138	Noto que la gente está hablando de mí cuando paso a su lado.	1
	139	Se me da muy bien inventar excusas cuando me meto en problemas.	1
	140	Creo que hay una conspiración contra mí.	1
	141	Siento que la mayoría de la gente tiene una mala opinión de mí.	1
	142	Frecuentemente siento que no hay nada dentro de mí, como si estuviera vacío y hueco.	1
	143	Algunas veces me obligo a vomitar después de comer.	1
	144	Creo que me esfuerzo mucho por conseguir que los demás admiren las cosas que hago o digo.	1
	145	Me paso la vida preocupándome por una cosa u otra.	1
	146	Siempre me pregunto cuál es la razón real de que alguien sea especialmente agradable conmigo.	1
	147	Ciertos pensamientos vuelven una y otra vez a mi mente.	1
	148	Pocas cosas en la vida me dan placer.	1
	149	Me siento tembloroso y tengo dificultades para conciliar el sueño debido a dolorosos recuerdos de un hecho pasado que pasan por mi cabeza repetidamente.	1
	150	Pensar en el futuro al comienzo de cada día me hace sentir terriblemente deprimido.	1
	151	Nunca he sido capaz de librarme de sentir que no valgo nada para los demás.	1
	152	Tengo un problema con la bebida que he tratado de solucionar sin éxito.	1
	153	Alguien ha estado intentando controlar mi mente.	1
	154	He intentado suicidarme.	1
	155	Estoy dispuesto a pasar hambre para estar aún más delgado de lo que estoy.	1
	156	No entiendo por qué algunas personas me sonríen.	1
	157	No he visto un coche en los últimos diez años.	1
	158	Me pongo muy tenso con las personas que no conozco bien, porque pueden querer hacerme daño.	1
	159	Alguien tendría que ser bastante excepcional para entender mis habilidades especiales.	1
	160	Mi a afectada por 'imágenes mentales' de algo terrible que me pasó.	1
	161	Parece que creo situaciones con los demás en las que acabo herido o me siento rechazado.	1
	162	A menudo me pierdo en mis pensamientos y me olvido de lo que está pasando a mi alrededor.	1
	163	La gente dice que soy una persona delgada, pero creo que mis muslos y mi trasero son demasiado grandes.	1
	164	Hay terribles hechos de mi pasado que vuelven repetidamente para perseguirme en mis pensamientos y sueños.	1
	165	No tengo amigos íntimos al margen de mi familia.	1
	166	Casi siempre actúo rápidamente y no pienso las cosas tanto como debiera.	1
	167	Tengo mucho cuidado en mantener mi vida como algo privado, de manera que nadie pueda aprovecharse de mí.	1
	168	Con mucha frecuencia oigo las cosascon tanta claridad que me molesta.	1
	169	Siempre estoy dispuesto a ceder en una riña o desacuerdo porque temo el enfado o rechazo de los demás.	1
	170	Repito ciertos comportamientos una y otra vez, algunas veces para reducir mi ansiedad y otras para evitar que pase algo malo.	1
	171	Recientemente he pensado muy en serio en quitarme de en medio.	1
	172	La gente me dice que soy una persona muy formal y moral.	1
	173	Todavía me aterrorizo cuando pienso en una experiencia traumática que tuve hace años.	1
	174	Aunque me da miedo hacer amistades, me gustaría tener más de las que tengo.	1
	175	A algunas personas que se supone que son mis amigos les gustaría hacerme daño.	1
	90
	85
	175
	175
	0
	VALIDO
	0	VALIDO
	1	VALIDO
	2	VALIDO
	3	VALIDO
	4	VALIDO
	5	VALIDO
	6	VALIDO
	7	VALIDO
	8	VALIDO
	9	VALIDO
	10	VALIDO
	11	VALIDO
	12	INVALIDADO
	13	INVALIDADO
	14	INVALIDADO
	15	INVALIDADO
	16	INVALIDADO
	17	INVALIDADO
	18	INVALIDADO
	19	INVALIDADO
	20	INVALIDADO
	21	INVALIDADO
	22	INVALIDADO
	23	INVALIDADO
	24	INVALIDADO
	25	INVALIDADO
BORRE ESTOS VALORES CUANDO INICIE UNA NUEVA EVALUACION
GRAFICO1
		NOMBRE	
		Tiempo de enfermedad			Edad: años 
	TEST	VALIDO	PUNTAJE		NO LEYO O COMPRENDIO BIEN 
	Trata de responder con sinceridad
	Patrones clínicos de personalidad		Bruto	BR														Patrones clínicos de personalidad
	1	Esquizoide	7	#N/A			V	2									#N/A	Esquizoide
	2A	Evitativo	10	#N/A			Z	#N/A									#N/A	Evitativo
	2B	Depresivo	8	#N/A			Y	#N/A									#N/A	Depresivo
	3	Dependiente	6	#N/A			X	83									#N/A	Dependiente
	4	Histriónico	8	#N/A													#N/A	Histriónico
	5	Narcisita	11	#N/A			PP	#N/A									#N/A	Narcisita
	6A	Antisocial	8	#N/A			CC	#N/A									#N/A	Antisocial
	6B	Agresivo-sádico	6	#N/A			SS	#N/A									#N/A	Agresivo-sádico
	7	Compulsivo	9	#N/A													#N/A	Compulsivo
	8A	Negativista (pasivo-agresivo)	6	#N/A			R	#N/A									#N/A	Negativista (pasivo-agresivo)
	8B	Autodestructiva	8	#N/A			T	#N/A									#N/A	Autodestructiva
	Patología severa de personalidad		Bruto	BR			B	#N/A										Patología severa de personalidad
	S	Esquizotípica	10	#N/A			D	#N/A									#N/A	Esquizotípica
	C	Límite	8	#N/A			N	#N/A									#N/A	Límite
	P	Paranoide	8	#N/A			H	#N/A									#N/A	Paranoide
	Síndromes clínicos		Bruto	BR			A	#N/A										Síndromes clínicos
	A	Trastornos de Ansiedad	9	#N/A													#N/A	Trastornos de Ansiedad
	H	Trastorno Somatoformo	6	#N/A			P	#N/A									#N/A	Trastorno Somatoformo
	N	Trastorno Bipolar	5	#N/A			C	#N/A									#N/A	Trastorno Bipolar
	D	Trastorno Distímico	8	#N/A			S	#N/A									#N/A	Trastorno Distímico
	B	Dependencia del alcohol	7	#N/A													#N/A	Dependencia del alcohol
	T	Dependencia de sustancias	5	#N/A			Autd	#N/A									#N/A	Dependencia de sustancias
	R	Trastorno estrés postraumático	11	#N/A			Negat	#N/A									#N/A	Trastorno estrés postraumático
	Síndromes clínicos graves		Bruto	BR			Comp	#N/A										Síndromes clínicos graves
	SS	Desorden del pensamiento	12	#N/A			Ag/Sa	#N/A									#N/A	Desorden del pensamiento
	CC	Depresión mayor	9	#N/A			Anti	#N/A									#N/A	Depresión mayor
	PP	Desorden delusional	7	#N/A			Narc	#N/A									#N/A	Desorden delusional
	Escalas Modificadores		Bruto	BR			Hist	#N/A									#N/A
	X	Sinceridad	83	83			Depend	#N/A
	Y	Deseabilidad Social	11	#N/A			Dep	#N/A
	Z	Devaluación	18	#N/A			Evit	#N/A
	V	Validez	2	2			Esq	#N/A
	0	VALIDO
	1	CUESTIONABLE
	2	NO LEYO O COMPRENDIO BIEN 
									Indicador elevado	>=85
									Indicador moderado	75-84
									Indicador sugestivo	60-74
									Indicador bajo	35-59
									Indicador nulo	0-34
PARA USO EXCLUSIVO DEL 	
PREV
															PUNTAJES PREVALENCIA PREV VARONES
	FACTOR X														PD	1	PD	2A	PD	2B	PD	3	PD	4	PD	5	PD	6A	PD	6B	PD	7	PD	8A	PD	8B	PD	S	PD	C	PD	P	PD	A	PD	H	PD	N	PD	D	PD	B	PD	T	PD	R	PD	SS	PD	CC	PD	PP	PD	Y	PD	Z	PD
	0	Exageró o Minimizó síntomas significativos	0	0											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Exageró o Minimizó síntomas significativos	1	0											1	8	1	9	1	8	1	7	1	3	1	6	1	9	1	7	1	3	1	7	1	12	1	12	1	9	1	10	1	15	1	17	1	10	1	10	1	15	1	15	1	12	1	9	1	12	1	60	1	0	1	35	1
	2	Exageró o Minimizó síntomas significativos	2	0											2	15	2	17	2	15	2	13	2	6	2	12	2	17	2	15	2	6	2	13	2	24	2	24	2	17	2	20	2	30	2	31	2	20	2	20	2	30	2	30	2	24	2	17	2	24	2	64	2	0	2	37	2
	3	Exageró o Minimizó síntomas significativos	3	0											3	23	3	26	3	23	3	20	3	9	3	18	3	26	3	22	3	9	3	20	3	36	3	36	3	26	3	30	3	45	3	46	3	30	3	30	3	45	3	45	3	36	3	26	3	36	3	68	3	7	3	40	3
	4	Exageró o Minimizó síntomas significativos	4	0											4	30	4	34	4	30	4	27	4	12	4	24	4	34	4	30	4	13	4	27	4	48	4	48	4	34	4	40	4	60	4	60	4	40	4	40	4	60	4	60	4	48	4	34	4	48	4	71	4	14	4	42	4
	5	Exageró o Minimizó síntomas significativos	5	0											5	38	5	43	5	38	5	33	5	15	5	30	5	43	5	38	5	16	5	33	5	60	5	60	5	43	5	50	5	68	5	62	5	50	5	50	5	64	5	63	5	60	5	43	5	60	5	75	5	21	5	44	5
	6	Exageró o Minimizó síntomas significativos	6	0											6	45	6	51	6	45	6	40	6	18	6	36	6	51	6	45	6	19	6	40	6	62	6	62	6	51	6	60	6	75	6	64	6	60	6	60	6	68	6	65	6	62	6	51	6	62	6	77	6	28	6	47	6
	7	Exageró o Minimizó síntomas significativos	7	0											7	53	7	60	7	53	7	47	7	21	7	42	7	60	7	52	7	22	7	47	7	63	7	63	7	60	7	62	7	78	7	65	7	63	7	62	7	71	7	68	7	64	7	60	7	63	7	78	7	35	7	49	7
	8	Exageró o Minimizó síntomas significativos	8	0											8	60	8	62	8	60	8	53	8	24	8	48	8	62	8	60	8	25	8	53	8	64	8	64	8	62	8	64	8	80	8	68	8	66	8	64	8	75	8	70	8	65	8	64	8	65	8	80	8	39	8	51	8
	9	Exageró o Minimizó síntomas significativos	9	0											9	63	9	64	9	64	9	60	9	27	9	54	9	63	9	62	9	28	9	60	9	65	9	65	9	63	9	66	9	83	9	69	9	69	9	66	9	77	9	73	9	66	9	68	9	67	9	82	9	44	9	54	9
	10	Exageró o Minimizó síntomas significativos	10	0											10	65	10	66	10	68	10	62	10	30	10	60	10	65	10	64	10	32	10	62	10	66	10	66	10	65	10	68	10	85	10	71	10	72	10	68	10	78	10	75	10	67	10	71	10	68	10	83	10	48	10	56	10
	11	Exageró o Minimizó síntomas significativos	11	0											11	68	11	68	11	71	11	64	11	33	11	62	11	67	11	65	11	35	11	63	11	67	11	67	11	67	11	69	11	88	11	73	11	75	11	70	11	80	11	77	11	68	11	75	11	70	11	85	11	53	11	59	11
	12	Exageró o Minimizó síntomas significativos	12	0											12	70	12	69	12	75	12	66	12	36	12	63	12	68	12	66	12	38	12	65	12	68	12	68	12	68	12	71	12	91	1275	12	78	12	71	12	82	12	79	12	69	12	78	12	72	12	90	12	57	12	61	12
	13	Exageró o Minimizó síntomas significativos	13	0											13	73	13	71	13	76	13	69	13	39	13	65	13	70	13	67	13	41	13	66	13	69	13	69	13	70	13	73	13	94	13	80	13	82	13	73	13	83	13	81	13	70	13	82	13	73	13	95	13	62	13	63	13
	14	Exageró o Minimizó síntomas significativos	14	0											14	75	14	73	14	77	14	71	14	42	14	67	14	72	14	68	14	44	14	68	14	70	14	70	14	72	14	75	14	97	14	85	14	85	14	74	14	85	14	83	14	71	14	85	14	75	14	100	14	66	14	66	14
	15	Exageró o Minimizó síntomas significativos	15	0											15	77	15	75	15	78	15	73	15	45	15	68	15	73	15	69	15	47	15	69	15	71	15	71	15	73	15	76	15	100	15	100	15	93	15	75	15	91	15	85	15	72	15	88	15	80	15	105	15	71	15	68	15
	16	Exageró o Minimizó síntomas significativos	16	0											16	79	16	77	16	79	16	75	16	48	16	70	16	75	16	70	16	51	16	71	16	72	16	72	16	75	16	78	16	103	16	115	16	100	16	80	16	97	16	91	16	73	16	92	16	85	16	110	16	75	16	70	16
	17	Exageró o Minimizó síntomas significativos	17	0											17	81	17	79	17	81	17	77	17	51	17	72	17	78	17	71	17	54	17	72	17	73	17	73	17	76	17	79	17	106	17	115	17	108	17	85	17	103	17	97	17	74	17	95	17	89	17	115	17	80	17	73	17
	18	Exageró o Minimizó síntomas significativos	18	0											18	83	18	81	18	82	18	79	18	54	18	73	18	80	18	72	18	57	18	74	18	74	18	73	18	78	18	80	18	109	18	115	18	115	18	95	18	109	18	103	18	75	18	98	18	94	18	115	18	85	18	75	18
	19	Exageró o Minimizó síntomas significativos	19	0											19	85	19	83	19	83	19	81	19	57	19	75	19	83	19	73	19	60	19	75	19	75	19	74	19	79	19	81	19	112	19	115	19	115	19	105	19	115	19	109	19	85	19	102	19	98	19	115	19	90	19	77	19
	20	Exageró o Minimizó síntomas significativos	20	0											20	100	20	85	20	84	20	83	20	60	20	78	20	85	20	74	20	68	20	78	20	85	20	75	20	81	20	83	20	115	20	115	20	115	20	115	20	115	20	115	20	100	20	105	20	102	20	115	20	95	20	79	20
	21	Exageró o Minimizó síntomas significativos	21	0											21	115	21	93	21	85	21	85	21	68	21	82	21	95	21	75	21	75	21	80	21	115	21	85	21	82	21	84	21	115	21	115	21	115	21	115	21	115	21	115	21	115	21	108	21	106	21	115	21	100	21	81	21
	22	Exageró o Minimizó síntomas significativos	22	0											22	115	22	100	22	100	22	100	22	75	22	85	22	105	22	80	22	78	22	83	22	115	22	93	22	84	22	85	22	115	22	115	22	115	22	115	22	115	22	115	22	115	22	112	22	111	22	115	22	115	22	83	22
	23	Exageró o Minimizó síntomas significativos	23	0											23	115	23	108	23	115	23	115	23	80	23	91	23	115	23	85	23	80	23	85	23	115	23	101	23	85	23	93	23	115	23	115	23	115	23	115	23	115	23	115	23	115	23	115	23	115	23	115	23	115	23	85	23
	24	Exageró o Minimizó síntomas significativos	24	0											24	115	24	115	24	115	24	115	24	85	24	97	24	115	24	100	24	83	24	100	24	115	24	108	24	100	24	100	24	115	24	115	24	115	24	115	24	115	24	115	24	115	24	115	24	115	24	115	24	115	24	87	24
	25	Exageró o Minimizó síntomas significativos	25	0											25	115	25	115	25	115	25	115	25	115	25	103	25	115	25	115	25	85	25	115	25	115	25	115	25	115	25	108	25	115	25	115	25	115	25	115	25	115	25	115	25	115	25	115	25	115	25	115	25	115	25	89	25
	26	Exageró o Minimizó síntomas significativos	26	0											26	115	26	115	26	115	26	115	26	115	26	109	26	115	26	115	26	115	26	115	26	115	26	115	26	115	26	115	26	115	26	115	26	115	26	115	26	115	26	115	26	115	26	115	26	115	26	115	26	115	26	91	26
	27	Exageró o Minimizó síntomas significativos	27	0											27	115	27	115	27	115	27	115	27	115	27	115	27	115	27	115	27	115	27	115	27	115	27	115	27	115	27	115	27	115	27	115	27	115	27	115	27	115	27	115	27	115	27	115	27	115	27	115	27	115	27	93	27
	28	Exageró o Minimizó síntomas significativos	28	0											28	115	28	115	28	115	28	115	28	115	28	115	28	115	28	115	28	115	28	115	28	115	28	115	28	115	28	115	28	115	28	115	28	115	28	115	28	115	28	115	28	115	28	115	28	115	28	115	28	115	28	95	28
	29	Exageró o Minimizó síntomas significativos	29	0											29	115	29	115	29	115	29	115	29	115	29	115	29	115	29	115	29	115	29	115	29	115	29	115	29	115	29	115	29	115	29	115	29	115	29	115	29	115	29	115	29	115	29	115	29	115	29	115	29	115	29	97	29
	30	Exageró o Minimizó síntomas significativos	30	0											30	115	30	115	30	115	30	115	30	115	30	115	30	115	30	115	30	115	30	115	30	115	30	115	30	115	30	115	30	115	30	115	30	115	30	115	30	115	30	115	30	115	30	115	30	115	30	115	30	115	30	99	30
	31	Exageró o Minimizó síntomas significativos	31	0											31	115	31	115	31	115	31	115	31	115	31	115	31	115	31	115	31	115	31	115	31	115	31	115	31	115	31	115	31	115	31	115	31	115	31	115	31	115	31	115	31	115	31	115	31	115	31	115	31	115	31	100	31
