Logo Studenta

Datos para torre de control 27 de sep-02 de oct

¡Estudia con miles de materiales!

Vista previa del material en texto

Hoja 1
			LUN 26 DE SEPTIEMBRE 							MAR 27 DE SEPTIEMBRE							MIE 28 DE SEPTIEMBRE							JUE 29 DE SEPTIEMBRE							VIE 30 DE SEPTIEMBRE							SAB 01 DE OCTUBRE							DOM 02 DE OCTUBRE
		No	Despegue 	Destino	Hora	Tiempo de intervalo	Terminal		No	Despegue 	Destino	Hora	Tiempo de intervalo	Terminal		No	Despegue 	Destino	Hora	Tiempo de intervalo	Terminal		No	Despegue 	Destino	Hora	Tiempo de intervalo	Terminal		No	Despegue 	Destino	Hora	Tiempo de intervalo	Terminal		No	Despegue 	Destino	Hora	Tiempo de intervalo	Terminal		No	Despegue 	Destino	Hora	Tiempo de intervalo	Terminal
		1	VB1216	SJD	20:01	0:00	T1		1	AM682	ORD	20:00	0:00	T2		1	AM2442	CPE 	20:02	0:00	T1		1	AM108	TRC	20:00	0:00	T1		1	EK256	BCN	20:03	0:00	T2		1	AM338	PVR	20:00	0:00	T1		1	AM2430	DGO	20:09	0:00	T1
		2	VB1036	CUN	20:02	0:01	T1		2	AM119	CJS	20:03	0:03	T2		2	AM2430	DGO	20:06	0:04	T1		2	AM2442	CPE	20:02	0:02	T1		2	AF179	CDG	20:05	0:02	T2		2	VB1250	TIJ	20:02	0:02	T1		2	AM108	TRC	20:10	0:01	T1
		3	AF179	CDG	20:06	0:04	T2		3	VB1036	CUN	20:04	0:01	T1		3	AF179	SDG	20:09	0:03	T2		3	5X2341	SDF	20:03	0:01	T1		3	5X321	SDF	20:07	0:02	T1		3	AM548	CUN	20:04	0:02	T1		3	VB1008	CJS	20:12	0:02	T2
		4	Y4728	GDL	20:11	0:05	T1		4	5X321	SDF	20:05	0:01	T1		4	VB1108	MID	20:14	0:05	T1		4	AM338	PVR	20:08	0:05	T1		4	VB1036	CUN	20:09	0:02	T1		4	Y4538	PVR	20:06	0:02	T1		4	Y4758	MID	20:14	0:02	T1
		5	AM840	MID	20:16	0:05	T2		5	AM2442	CPE	20:08	0:03	T1		5	Y4728	GDL	20:16	0:02	T1		5	Y4538	PVR	20:13	0:05	T1		5	6R302	LAX	20:18	0:09	T1		5	AM682	ORD	20:09	0:03	T2		5	AF179	CDG	20:16	0:02	T2
		6	VB1198	REX	20:17	0:01	T1		6	Y4538	PVR	20:10	0:02	T1		6	VB1036	CUN	20:17	0:01	T1		6	AM2430	DGO	20:14	0:01	T1		6	IB6402	MAD	20:20	0:02	T2		6	AM840	MID	20:15	0:06	T1		6	AM840	MID	20:19	0:03	T2
		7	AM184	TIJ	20:18	0:01	T1		7	IB6402	MAD	20:14	0:04	T2		7	AM2480	TAM	20:18	0:01	T1		7	VB1108	MID	20:16	0:02	T1		7	AM108	TRC	20:25	0:05	T1		7	VB1036	CUN	20:18	0:03	T1		7	VB1216	SJD	20:21	0:02	T1
		8	Y4528	PVR	20:20	0:02	T1		8	VB1250	TIJ	20:17	0:03	T1		8	AM840	MID	20:20	0:02	T1		8	Y4758	MID	20:18	0:02	T1		8	Y4538	PVR	20:26	0:01	T1		8	Y4168	MTY	20:20	0:02	T1		8	VB1250	TIJ	20:25	0:04	T2
		9	AM2430	DGO	20:21	0:01	T1		9	AM840	MID	20:19	0:02	T1		9	AM108	TRC	20:22	0:02	T2		9	IB6402	MAD	20:21	0:03	T2		9	Y4168	MTY	20:27	0:01	T1		9	Y4758	MID	20:21	0:01	T1		9	IB6402	MAD	20:27	0:02	T2
		10	Y4758	MID	20:22	0:01	T1		10	AM700	HMO	20:23	0:04	T2		10	IB6402	MAD	20:23	0:01	T2		10	AM700	HMO	20:22	0:01	T1		10	Y4758	MID	20:28	0:01	T1		10	VB1216	SJD	20:23	0:02	T1		10	EK256	BCN	20:30	0:03	T2
		11	IB6402	MAD	20:24	0:02	T2		11	AF179	CDG	20:27	0:04	T2		11	AM700	HMO	20:27	0:04	T2		11	AM310	ACA	20:24	0:02	T1		11	AM184	TIJ	20:32	0:04	T2		11	IB6402	MAD	20:30	0:07	T2		11	VB1036	CUN	20:32	0:02	T1
		12	EK256	BCN	20:28	0:04	T2		12	AM258	GDL	20:30	0:03	T1		12	Y4758	MID	20:28	0:01	T1		12	Y4168	MTY	20:25	0:01	T1		12	AM700	HMO	20:37	0:05	T1		12	AF179	CDG	20:32	0:02	T2		12	AM310	ACA	20:34	0:02	T1
		13	AM700	HMO	20:32	0:04	T1		13	AM14	GRU	20:32	0:02	T2		13	VB1250	TIJ	20:30	0:02	T1		13	VB1036	CUN	20:27	0:02	T1		13	VB1238	VSA	20:39	0:02	T1		13	Y4336	MXL	20:34	0:02	T1		13	Y4336	MXL	20:40	0:06	T1
		14	AM342	PVR	20:33	0:01	T1		14	VB1108	MID	20:34	0:02	T1		14	AM184	TIJ	20:31	0:01	T1		14	AM258	GDL	20:30	0:03	T1		14	VB146	LAX	20:42	0:03	T1		14	AM700	HMO	20:36	0:02	T2		14	Q64069	GUA	20:42	0:02	T1
		15	Y4336	MXL	20:34	0:01	T1		15	AM184	TIJ	20:35	0:01	T1		15	AM258	GDL	20:32	0:01	T1		15	VB192	BOG	20:35	0:05	T1		15	VB192	BOG	20:43	0:01	T1		15	AM258	GDL	20:38	0:02	T1		15	VB192	BOG	20:45	0:03	T1
		16	AM14	GRU	20:38	0:04	T2		16	Y4758	MID	20:40	0:05	T1		16	Y4336	MXL	20:34	0:02	T1		16	AM840	MID	20:37	0:02	T2		16	Y4296	LAX	20:45	0:02	T1		16	VB1286	VSA	20:40	0:02	T1		16	VB1188	PXM	20:47	0:02	T1
		17	VB146	LAX	20:41	0:03	T1		17	Q64049	GUA	20:41	0:01	T1		17	AM342	PVR	20:36	0:02	T1		17	AM342	PVR	20:38	0:01	T1		17	AM958	MTY	20:47	0:02	T1		17	AM342	PVR	20:41	0:01	T1		17	Y4728	GDL	20:48	0:01	T1
		18	ANX1210	MZT	20:45	0:04	T1		18	VB1286	VSA	20:47	0:06	T1		18	AM14	GRU	20:39	0:03	T2		18	Y4336	MXL	20:39	0:01	T1		18	AM119	CJS	20:48	0:01	T2		18	VB1108	MID	20:43	0:02	T1		18	Y4926	LAX	20:50	0:02	T2
		19	AM250	GDL	20:50	0:05	T1		19	AM2638	AGU	20:48	0:01	T1		19	AM958	MTY	20:46	0:07	T1		19	Q64069	GDL	20:42	0:03	T1		19	AM14	GRU	20:50	0:02	T2		19	AM2408	OAX	20:46	0:03	T1		19	AM14	GRU	20:51	0:01	T2
		20	AM958	MTY	20:51	0:01	T1		20	VIV1188	PXM	20:49	0:01	T1		20	AM2648	ZCL	20:47	0:01	T1		20	AM2416	TAM	20:47	0:05	T1		20	AM2416	TAM	20:54	0:04	T1		20	AM108	TRC	20:48	0:02	T1		20	AM700	HMO	20:53	0:02	T1
		21	VB1188	PXM	20:53	0:02	T1		21	AM2416	TAM	20:52	0:03	T1		21	Y4926	LAX	20:52	0:05	T1		21	AM14	GRU	20:52	0:05	T2		21	VB1188	PXM	20:57	0:03	T1		21	AM14	GRU	20:51	0:03	T2		21	AM184	TIJ	20:55	0:02	T1
		22	Q64069	GUA	20:54	0:01	T1		22	VB1228	TGZ	20:54	0:02	T1		22	Q64069	GUA	20:53	0:01	T1		22	AM952	MTY	20:54	0:02	T1		22	Y4240	CUN	20:58	0:01	T1		22	Y4926	LAX	20:55	0:04	T1		22	VB146	LAX	20:58	0:03	T1
		23	Y4821	TIJ	21:00	0:06	T1		23	VB146	LAX	20:55	0:01	T1		23	VB1188	PXM	20:54	0:01	T1		23	Y4819	TIJ	20:56	0:02	T1		23	VB1198	REX	20:59	0:01	T1		23	VB146	LAX	20:57	0:02	T1		23	AM258	GDL	21:00	0:02	T1
		24							24	AM958	MTY	20:57	0:02	T1		24	AM2638	AGU	20:56	0:02	T1		24	VB1250	TIJ	20:59	0:03	T1		24							24	VB1228	TGZ	20:58	0:01	T1		24
		25							25	AM2648	ZCL	21:00	0:03	T1		25	AM2416	CUN	21:00	0:04	T1		25							25							25	AM958	MTY	20:59	0:01	T2		25
		26							26							26							26							26							26							26
				TIEMPO DE INTERVALO PROMEDIO:		0:02:33					TIEMPO DE INTERVALO PROMEDIO:		0:02:24					TIEMPO DE INTERVALO PROMEDIO:		0:02:19					TIEMPO DE INTERVALO PROMEDIO:		0:02:27					TIEMPO DE INTERVALO PROMEDIO:		0:02:26					TIEMPO DE INTERVALO PROMEDIO:		0:02:21					TIEMPO DE INTERVALO PROMEDIO:		0:02:13
Hoja1
			AM306	ACA	18:00	0:00	T1
			AM2098	OAX	18:03	0:03	T1
			AM2170	CUL	18:04	0:01	T1
			AM228	GDL	18:08	0:04	T1
			AM372	TAP	18:12	0:04	T1
			AM27	MAD	18:13	0:01	T2
			Y4182	MTY	18:15	0:02	T2
			AM806	VSA	18:17	0:02	T1
			AM528	CUN	18:18	0:01	T1
			AM928	MTY	18:24	0:06	T1
			Y4808	ZIH	18:25	0:01	T1
			Y4870	TIJ 	18:27	0:02	T1
			AM2970	NLD 	18:29	0:02	T1
			CV8592	LUX	18:31	0:02	T2
			AM642	LAX	18:33	0:02	T1
			VB1034	CUN 	18:36	0:03	T1
			AC990	YYZ	18:40	0:04	T2
			VB1504	NLD 	18:43	0:03	T1
			AM8030	MID	18:47	0:04	T1
			Y4876	TIJ 	18:48	0:01	T1
			AM382	SJD	18:49	0:01	T1
			VB1092	HUX	18:51	0:02	T1
			AM109	TRC	18:54	0:03	T1
			VH479	MDE	18:59	0:05	T1
			AM530	CUN 	19:00	0:01	T2

Continuar navegando