Logo Studenta

TP N 1 Riego y Drenaje ROMAY CATALINA resuelto(1)

¡Estudia con miles de materiales!

Vista previa del material en texto

Método para calcular las probabilidades de lluvia 
Ejemplo: 
 
Pampa Ondulada (Pergamino) Latitud: 33º 53´13" S
Longitud: 60º 34´24" W
Altitud 69 m s.n.m.
Precipitación
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1981 207,5 67,5 74,9 102,9 69,1 28,2 36,4 2,8 51,1 60,3 78,9 40,3
1982 169,3 101,8 91,8 113,8 65,8 17,5 21,7 0,0 155,2 82,9 112,4 18,8
1983 40,9 71,5 65,9 22,9 55,8 7,0 0,2 31,8 50,1 148,1 103,6 71,7
1984 157,1 504,1 54,1 67,2 22,2 18,9 7,0 13,0 63,1 234,5 83,0 33,3
1985 40,1 117,0 46,3 70,9 86,8 7,3 66,5 21,4 78,3 177,5 110,6 67,9
1986 299,0 44,7 24,4 152,8 22,6 52,3 2,1 38,3 27,8 149,6 193,6 11,8
1987 91,6 175,2 206,5 73,3 9,4 1,5 104,0 21,5 12,9 120,7 129,5 92,6
1988 61,4 63,2 46,3 53,9 0,3 3,6 33,7 0,0 26,0 67,9 66,2 113,0
1989 104,6 58,2 163,8 60,2 65,3 50,4 27,1 61,6 14,8 108,3 107,4 142,3
1990 149,1 58,3 151,6 177,5 68,8 0,4 38,9 9,3 40,9 193,8 185,8 146,1
1991 112,1 46,8 139,2 184,9 103,0 77,2 27,7 54,7 77,0 92,1 91,1 307,2
1992 85,6 60,1 58,3 86,7 37,2 194,4 24,7 55,5 37,1 47,5 113,2 80,0
1993 201,8 41,1 95,5 382,2 97,4 64,6 11,6 23,6 51,6 261,4 92,5 183,0
1994 64,3 70,7 39,4 117,2 52,8 25,4 17,1 25,0 10,8 133,5 22,8 69,1
1995 103,0 43,9 183,0 382,2 10,0 15,4 7,7 0,0 23,0 40,9 125,8 25,0
1996 94,0 123,1 48,8 144,3 26,3 4,3 10,7 28,1 34,5 50,8 64,7 96,1
1997 163,2 84,1 46,2 83,9 42,3 48,3 9,2 38,1 8,6 214,7 188,6 151,8
1998 109,0 97,4 77,2 68,9 69,3 1,8 25,5 8,7 3,4 84,8 151,9 140,9
1999 91,9 85,2 199,8 40,2 12,1 1,0 12,5 42,4 35,9 65,4 22,8 72,9
2000 70,5 217,7 50,3 171,8 210,4 18,2 1,5 9,3 102,2 202,5 182,3 31,3 
 
Precipitación
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC nº oden Poc%
1 299,0 504,1 206,5 382,2 210,4 194,4 104,0 61,6 155,2 261,4 193,6 307,2 1,0 4,76
2 207,5 217,7 199,8 382,2 103,0 77,2 66,5 55,5 102,2 234,5 188,6 183,0 2,0 9,52
3 201,8 175,2 183,0 184,9 97,4 64,6 38,9 54,7 78,3 214,7 185,8 151,8 3,0 14,29
4 169,3 123,1 163,8 177,5 86,8 52,3 36,4 42,4 77,0 202,5 182,3 146,1 4,0 19,05
5 163,2 117,0 151,6 171,8 69,3 50,4 33,7 38,3 63,1 193,8 151,9 142,3 5,0 23,81
6 157,1 101,8 139,2 152,8 69,1 48,3 27,7 38,1 51,6 177,5 129,5 140,9 6,0 28,57
7 149,1 97,4 95,5 144,3 68,8 28,2 27,1 31,8 51,1 149,6 125,8 113,0 7,0 33,33
8 112,1 85,2 91,8 117,2 65,8 25,4 25,5 28,1 50,1 148,1 113,2 96,1 8,0 38,10
9 109,0 84,1 77,2 113,8 65,3 18,9 24,7 25,0 40,9 133,5 112,4 92,6 9,0 42,86
10 104,6 71,5 74,9 102,9 55,8 18,2 21,7 23,6 37,1 120,7 110,6 80,0 10,0 47,62
11 103,0 70,7 65,9 86,7 52,8 17,5 17,1 21,5 35,9 108,3 107,4 72,9 11,0 52,38
12 94,0 67,5 58,3 83,9 42,3 15,4 12,5 21,4 34,5 92,1 103,6 71,7 12,0 57,14
13 91,9 63,2 54,1 73,3 37,2 7,3 11,6 13,0 27,8 84,8 92,5 69,1 13,0 61,90
14 91,6 60,1 50,3 70,9 26,3 7,0 10,7 9,3 26,0 82,9 91,1 67,9 14,0 66,67
15 85,6 58,3 48,8 68,9 22,6 4,3 9,2 9,3 23,0 67,9 83,0 40,3 15,0 71,43
16 70,5 58,2 46,3 67,2 22,2 3,6 7,7 8,7 14,8 65,4 78,9 33,3 16,0 76,19
17 64,3 46,8 46,3 60,2 12,1 1,8 7,0 2,8 12,9 60,3 66,2 31,3 17,0 80,95
18 61,4 44,7 46,2 53,9 10,0 1,5 2,1 0,0 10,8 50,8 64,7 25,0 18,0 85,71
19 40,9 43,9 39,4 40,2 9,4 1,0 1,5 0,0 8,6 47,5 22,8 18,8 19,0 90,48
20 40,1 41,1 24,4 22,9 0,3 0,4 0,2 0,0 3,4 40,9 22,8 11,8 20,0 95,24 
La precipitación fiable se define como aquella que tiene una probabilidad de 
ocurrencia: 
- 75 a 80 % de probabilidad caracteriza un año “seco”. La cantidad de precipitación 
mínima que se espera en uno de cada 4 o 5 años. Utilizada para el estudio de la 
capacidad de un sistema de riego y como criterio para dimensionar riego y su gestión 
simulando una programación de un año seco. 
- 50 % de probabilidad, representa un año “normal” acercándose al valor promedio. 
- 20 % de probabilidad representa un año húmedo. 
Los tres valores son útiles para la programación de las entregas de riego y en la 
simulación de condiciones de manejo. 
Calculo de la lámina media de precipitación caída en un área determinada 
Los datos de la cuenca son los siguientes: 
 
ESTACION PRECIPITACIÓN (en mm)
A 886 
B 891 
C 875 
D 809 
E 804 
F 787 
G 713 
H 763 
I 664 
J 624 
K 556 
L 503 
M 443 
N 420 
O 361 
P 303 
 
Media aritmética 
Precipitación media =∑ Precipitaciones = 10.402mm = 650 mm 
 Nº de estaciones 16 
 
Método de Thiessen 
ESTACION Superficie (Ha) Precipitación (mm) Volumen (Hm3) 
A 1.682 886 14,90 
B 1.110 891 9,89 
C 2.837 875 24,82 
D 1.843 809 14,91 
E 1.839 804 14,78 
F 2.559 787 20,14 
G 1.366 713 9,74 
H 1.853 763 14,14 
I 3.069 664 20,38 
J 2.071 624 12,92 
K 2.894 556 16,09 
L 2.596 503 13,06 
M 2.120 443 9,39 
N 2.683 420 12,27 
O 1.592 361 5,75 
P 1.341 303 4,06 
∑ 216,24 
 
Precipitación = ∑ Volumen = 216,24 Hm3 = 0,00646 Hm = 646 mm 
 ∑ Superficie 33.445 Hm2 
 
1 Hm3 = 106 m3 
1 Hm2 = 104 m2 = 1 Ha = 10.000 m2 
Método de las isohietas 
 
 
Superficie de la cuenca: 33.445 Has. 
AREA Superficies (Has) Precipitación (mm) Volumen (Hm3) 
A” 87 925 0,80 
B” 4.197 875 36,72 
C” 4.134 825 34,11 
D” 3.582 775 27,77 
E” 2.906 725 21,07 
F” 2.217 675 14,96 
G” 2.863 625 17,89 
H” 2.763 575 15,89 
I” 2.492 525 13,08 
J” 2.532 475 12,02 
K” 2.388 425 10,15 
L” 2.201 375 8,25 
M” 1.083 325 3,52 
∑ 216,23 
 
Precipitación = ∑ Volumen = 216,23 Hm3 = 0,00647 Hm = 647 mm 
 ∑ Superficie 33.445 Hm2 
 
Método para calcular las precipitación efectiva 
 
Método del “Bureau of Reclamation” USA 
Pampa Arenosa (Santa Rosa) Latitud: 36º 37´00" S
Longitud: 64º 16´ 59" W
Altitud179 m s.n.m.
Precipitación
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1981 42,3 22,8 36,2 86,1 70,6 18,1 3,3 1,1 26,6 43,3 86,9 66,0
1982 73,0 46,0 110,0 132,2 58,6 18,3 8,3 0,0 75,3 52,4 67,0 51,1
1983 139,1 55,1 116,5 97,8 45,9 12,7 0,0 88,7 4,9 72,3 30,5 88,3
1984 91,3 88,4 77,3 33,0 5,9 8,8 11,8 33,0 121,7 39,1 117,8 57,3
1985 183,7 59,0 44,3 53,8 5,9 1,9 113,4 0,0 36,9 160,1 125,9 114,5
1986 92,1 89,2 78,0 33,3 6,0 8,9 11,9 33,3 122,8 39,5 118,9 57,8
1987 183,3 58,9 44,2 53,7 5,9 1,9 41,1 0,0 36,8 159,8 125,6 114,3
1988 101,2 98,0 85,7 36,6 6,5 9,8 13,1 36,6 135,0 43,4 130,6 63,5
1989 41,9 22,6 35,8 85,2 69,9 17,9 3,3 1,1 26,3 42,9 86,0 65,3
1990 72,3 45,5 108,9 130,9 58,0 18,1 8,2 0,0 74,5 51,9 66,3 50,6
1991 137,7 54,5 115,3 96,8 45,4 12,6 0,0 87,8 4,9 71,6 30,2 87,4
1992 90,4 87,5 76,5 32,7 5,8 8,7 11,7 32,7 120,5 38,7 116,6 56,7
1993 115,4 66,2 40,2 54,9 17,8 11,2 20,2 1,5 33,2 99,4 112,0 94,8
1994 91,2 88,3 77,2 33,0 5,9 8,8 11,8 33,0 121,6 39,1 117,7 57,2
1995 145,4 26,2 68,1 55,4 22,9 8,8 60,0 0,0 22,3 113,8 90,4 77,4
1996 100,2 97,0 84,9 36,2 6,5 9,7 13,0 36,2 133,6 42,9 129,3 62,9
1997 41,5 22,3 35,5 84,4 69,2 17,7 3,2 1,1 26,1 42,4 85,2 64,7
1998 71,5 45,1 107,8 129,6 57,4 17,9 8,1 0,0 73,8 51,4 65,7 50,1
1999 136,3 54,0 114,2 95,9 45,0 12,4 0,0 86,9 4,8 70,9 29,9 86,5
2000 138,9 56,4 98,4 56,1 44,0 5,6 8,2 22,4 55,3 66,1 92,5 66,3 
 
Pampa Arenosa (Santa Rosa) Latitud: 36º 37´00" S
Longitud: 64º 16´ 59" W
Altitud179 m s.n.m.
Precipitación
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1981 42,3 22,8 36,2 86,1 70,6 18,1 3,3 1,1 26,6 43,3 86,9 66,0
1982 73,0 46,0 110,0 132,2 58,6 18,3 8,3 0,0 75,3 52,4 67,0 51,1
1983 139,1 55,1 116,5 97,8 45,9 12,7 0,0 88,7 4,9 72,3 30,5 88,3
1984 91,3 88,4 77,3 33,0 5,9 8,8 11,8 33,0 121,7 39,1 117,8 57,3
1985 183,7 59,0 44,3 53,8 5,9 1,9 113,4 0,0 36,9 160,1 125,9 114,5
1986 92,1 89,2 78,0 33,3 6,0 8,9 11,9 33,3 122,8 39,5 118,9 57,8
1987 183,3 58,9 44,2 53,7 5,9 1,9 41,1 0,0 36,8 159,8 125,6 114,3
1988 101,2 98,0 85,7 36,6 6,5 9,8 13,1 36,6 135,0 43,4 130,6 63,5
1989 41,9 22,6 35,8 85,2 69,9 17,9 3,3 1,1 26,3 42,9 86,0 65,3
1990 72,3 45,5 108,9 130,9 58,0 18,1 8,2 0,0 74,5 51,9 66,3 50,6
1991 137,7 54,5 115,3 96,8 45,4 12,6 0,0 87,8 4,9 71,6 30,2 87,4
1992 90,4 87,5 76,5 32,7 5,8 8,7 11,7 32,7 120,5 38,7 116,6 56,7
1993 115,4 66,2 40,2 54,9 17,8 11,2 20,2 1,5 33,2 99,4 112,0 94,8
1994 91,2 88,3 77,2 33,0 5,9 8,8 11,8 33,0 121,6 39,1 117,7 57,2
1995 145,4 26,2 68,1 55,4 22,9 8,8 60,0 0,0 22,3 113,8 90,477,4
1996 100,2 97,0 84,9 36,2 6,5 9,7 13,0 36,2 133,6 42,9 129,3 62,9
1997 41,5 22,3 35,5 84,4 69,2 17,7 3,2 1,1 26,1 42,4 85,2 64,7
1998 71,5 45,1 107,8 129,6 57,4 17,9 8,1 0,0 73,8 51,4 65,7 50,1
1999 136,3 54,0 114,2 95,9 45,0 12,4 0,0 86,9 4,8 70,9 29,9 86,5
2000 138,9 56,4 98,4 56,1 44,0 5,6 8,2 22,4 55,3 66,1 92,5 66,3
PROM 104,4 59,2 77,8 70,9 32,7 11,5 17,5 24,8 62,8 67,0 91,3 71,6 
 
Promedio de los datos de precipitación de los cinco años más secos de la serie. 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
88,7 48,9 61,2 42,1 6,0 6,2 6,5 14,1 51,9 49,7 80,1 62,5 
 
Método del “Bureau of Reclamation” USA y Método de Blaney 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
88,7 48,9 61,2 42,1 6,0 6,2 6,5 14,1 51,9 49,7 80,1 62,5
BR USA 69,35 42,81 61,2 37,04 5,4 5,58 5,85 12,69 45,17 43,49 65,05 53,13
BLANEY 78,39 45,26 55,43 34,59 5,7 5,89 6,17 13,39 47,81 45,98 71,08 56,5 
 
Método del Soil Conservation Service USDA (Servicio de Conservación de 
Suelos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos) 
Durante la etapa de macollaje de la variedad de trigo Leones INTA se ha determinado 
un requerimiento hídrico máximo promedio de 84 mm. En ese mismo período se 
determinó una precipitación promedio de 75 mm. Considerando una capacidad de 
almacenaje de 40 mm, determinaremos la Pe para ese período. 
 
Por interpolación en la Tabla 3 se obtiene un valor de Pe mensual de 50,78 mm. A 
partir de este dato, remitiéndonos a la Tabla 4, observamos que para una capacidad 
de almacenaje de 40 mm se corresponde una corrección de 0,876. Luego: 
50,78 mm x 0,876 = 44,48 mm 
De esta manera se advierte que para las condiciones señaladas, la Pe en el período 
de macollaje ha sido de 44,48 mm. 
 
 
	Media aritmética
	Método de Thiessen
	1 Hm2 = 104 m2 = 1 Ha = 10.000 m2
	Método de las isohietas

Continuar navegando