Logo Studenta

Balance de prueba general-20230514165613

¡Estudia con miles de materiales!

Vista previa del material en texto

bal-prueba-general
	Balance de prueba general
	MI PRIMER TALLER CONTABLE
	1044330251
	De marzo 2023 a mayo 2023
	Nivel	Transaccional	Código cuenta contable	Nombre Cuenta contable	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo final
	Clase	No	1	Activo	0.00	461,810,992.00	0.00	461,810,992.00
	Grupo	No	11	Efectivo y equivalentes de efectivo	0.00	374,458,054.00	0.00	374,458,054.00
	Cuenta	No	1105	Caja	0.00	704,000.00	0.00	704,000.00
	Subcuenta	No	110510	Cajas menores	0.00	704,000.00	0.00	704,000.00
	Auxiliar	Sí	11051001	Cajas menores	0.00	704,000.00	0.00	704,000.00
	Cuenta	No	1110	Bancos	0.00	248,595,054.00	0.00	248,595,054.00
	Subcuenta	No	111005	Moneda nacional	0.00	248,595,054.00	0.00	248,595,054.00
	Auxiliar	Sí	11100501	Moneda nacional	0.00	248,595,054.00	0.00	248,595,054.00
	Cuenta	No	1120	Cuentas de ahorro	0.00	125,159,000.00	0.00	125,159,000.00
	Subcuenta	No	112005	Bancos	0.00	125,159,000.00	0.00	125,159,000.00
	Auxiliar	Sí	11200501	Bancos	0.00	125,159,000.00	0.00	125,159,000.00
	Grupo	No	13	Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	0.00	40,772,045.00	0.00	40,772,045.00
	Cuenta	No	1305	Clientes nacionales	0.00	37,562,000.00	0.00	37,562,000.00
	Subcuenta	No	130505	Clientes nacionales	0.00	37,562,000.00	0.00	37,562,000.00
	Auxiliar	Sí	13050501	Clientes nacionales	0.00	37,562,000.00	0.00	37,562,000.00
	Cuenta	No	1355	Anticipo de impuestos y contribuciones o	0.00	3,210,045.00	0.00	3,210,045.00
	Subcuenta	No	135515	Anticipo Retención en la fuente	0.00	2,212,850.00	0.00	2,212,850.00
	Auxiliar	Sí	13551501	Anticipo Retención en la fuente 2,5%	0.00	2,212,850.00	0.00	2,212,850.00
	Subcuenta	No	135518	Impuesto de industria y comercio retenido	0.00	997,195.00	0.00	997,195.00
	Auxiliar	Sí	13551801	Rete Ica 11,04	0.00	997,195.00	0.00	997,195.00
	Grupo	No	14	Inventarios	0.00	32,245,343.00	0.00	32,245,343.00
	Cuenta	No	1435	Mercancías no fabricadas por la empresa	0.00	32,245,343.00	0.00	32,245,343.00
	Subcuenta	No	143501	Mercancías no fabricadas	0.00	32,245,343.00	0.00	32,245,343.00
	Auxiliar	Sí	14350101	Mercancías no fabricadas	0.00	32,245,343.00	0.00	32,245,343.00
	Grupo	No	15	Propiedad planta y equipo	0.00	14,335,550.00	0.00	14,335,550.00
	Cuenta	No	1524	Equipo de oficina	0.00	5,554,550.00	0.00	5,554,550.00
	Subcuenta	No	152405	Muebles y enseres	0.00	5,554,550.00	0.00	5,554,550.00
	Auxiliar	Sí	15240501	Muebles y enseres	0.00	5,554,550.00	0.00	5,554,550.00
	Cuenta	No	1528	Equipo de computación y comunicación	0.00	8,781,000.00	0.00	8,781,000.00
	Subcuenta	No	152805	Equipos de procesamiento de datos	0.00	8,781,000.00	0.00	8,781,000.00
	Auxiliar	Sí	15280501	Equipos de procesamiento de datos	0.00	8,781,000.00	0.00	8,781,000.00
	Clase	No	2	Pasivo	0.00	1,420,440.00	141,128,413.00	-139,707,973.00
	Grupo	No	21	Pasivos financieros	0.00	0.00	49,700,000.00	-49,700,000.00
	Cuenta	No	2105	Bancos nacionales	0.00	0.00	49,700,000.00	-49,700,000.00
	Subcuenta	No	210510	Pagares	0.00	0.00	49,700,000.00	-49,700,000.00
	Auxiliar	Sí	21051001	Colpatria costo amortizado	0.00	0.00	49,700,000.00	-49,700,000.00
	Grupo	No	22	Proveedores	0.00	0.00	81,899,822.00	-81,899,822.00
	Cuenta	No	2205	Proveedores nacionales	0.00	0.00	81,899,822.00	-81,899,822.00
	Subcuenta	No	220505	Proveedores nacionales	0.00	0.00	81,899,822.00	-81,899,822.00
	Auxiliar	Sí	22050501	Proveedores nacionales	0.00	0.00	81,899,822.00	-81,899,822.00
	Grupo	No	23	Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	0.00	0.00	7,533,781.00	-7,533,781.00
	Cuenta	No	2305	Cuentas corrientes comerciales	0.00	0.00	3,862,000.00	-3,862,000.00
	Subcuenta	No	230505	Cuentas corrientes comerciales	0.00	0.00	3,862,000.00	-3,862,000.00
	Auxiliar	Sí	23050501	Cuentas corrientes comerciales	0.00	0.00	3,862,000.00	-3,862,000.00
	Cuenta	No	2365	Retenciones en la fuente	0.00	0.00	2,234,610.00	-2,234,610.00
	Subcuenta	No	236530	Arrendamientos	0.00	0.00	74,235.00	-74,235.00
	Auxiliar	Sí	23653001	Arrendamientos	0.00	0.00	74,235.00	-74,235.00
	Subcuenta	No	236540	Retención por compras	0.00	0.00	2,160,375.00	-2,160,375.00
	Auxiliar	Sí	23654001	Retención por compras 2,5%	0.00	0.00	2,160,375.00	-2,160,375.00
	Cuenta	No	2368	Impuesto de industria y comercio retenido	0.00	0.00	977,437.00	-977,437.00
	Subcuenta	No	236805	Retención industria y comercio Ica	0.00	0.00	977,437.00	-977,437.00
	Auxiliar	Sí	23680501	Reteica 11,04	0.00	0.00	977,437.00	-977,437.00
	Cuenta	No	2370	Aportes a empresas promotoras de salud eps	0.00	0.00	229,867.00	-229,867.00
	Subcuenta	No	237005	Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	0.00	229,867.00	-229,867.00
	Auxiliar	Sí	23700501	Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	0.00	229,867.00	-229,867.00
	Cuenta	No	2380	Acreedores varios	0.00	0.00	229,867.00	-229,867.00
	Subcuenta	No	238030	Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	0.00	229,867.00	-229,867.00
	Auxiliar	Sí	23803001	Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	0.00	229,867.00	-229,867.00
	Grupo	No	24	Pasivos por impuestos	0.00	1,420,440.00	1,994,810.00	-574,370.00
	Cuenta	No	2408	Impuesto sobre las ventas por pagar	0.00	1,420,440.00	1,994,810.00	-574,370.00
	Subcuenta	Sí	240801	Iva generado	0.00	0.00	1,994,810.00	-1,994,810.00
	Subcuenta	No	240810	Iva descontable por compras	0.00	1,017,450.00	0.00	1,017,450.00
	Auxiliar	Sí	24081002	Iva Devolución en compras 19%	0.00	1,017,450.00	0.00	1,017,450.00
	Subcuenta	No	240815	Descontable por servicios	0.00	402,990.00	0.00	402,990.00
	Auxiliar	Sí	24081501	Descontable por servicios	0.00	402,990.00	0.00	402,990.00
	Clase	No	3	Patrimonio	0.00	0.00	208,000,000.00	-208,000,000.00
	Grupo	No	31	Capital social	0.00	0.00	208,000,000.00	-208,000,000.00
	Cuenta	No	3105	Capital suscrito y pagado	0.00	0.00	68,000,000.00	-68,000,000.00
	Subcuenta	No	310505	Capital suscrito y pagado	0.00	0.00	68,000,000.00	-68,000,000.00
	Auxiliar	Sí	31050501	Capital autorizado	0.00	0.00	68,000,000.00	-68,000,000.00
	Cuenta	No	3115	Aportes Sociales	0.00	0.00	140,000,000.00	-140,000,000.00
	Subcuenta	Sí	311505	Aportes Sociales	0.00	0.00	140,000,000.00	-140,000,000.00
	Clase	No	4	Ingresos	0.00	5,355,000.00	296,089,000.00	-290,734,000.00
	Grupo	No	41	Ingresos de actividades ordinarias	0.00	5,355,000.00	296,089,000.00	-290,734,000.00
	Cuenta	No	4135	Comercio al por mayor y al detal	0.00	0.00	296,089,000.00	-296,089,000.00
	Subcuenta	No	413501	Comercio al por mayor y al detal	0.00	0.00	296,089,000.00	-296,089,000.00
	Auxiliar	Sí	41350101	Comercio al por mayor y al detal	0.00	0.00	296,089,000.00	-296,089,000.00
	Cuenta	No	4175	Devolución en ventas	0.00	5,355,000.00	0.00	5,355,000.00
	Subcuenta	No	417505	Devolución	0.00	5,355,000.00	0.00	5,355,000.00
	Auxiliar	Sí	41750501	Devolución en ventas	0.00	5,355,000.00	0.00	5,355,000.00
	Clase	No	5	Gasto	0.00	16,206,324.00	0.00	16,206,324.00
	Grupo	No	51	Administrativos	0.00	15,203,884.00	0.00	15,203,884.00
	Cuenta	No	5105	Gastos de personal	0.00	5,990,384.00	0.00	5,990,384.00
	Subcuenta	No	510506	Sueldos	0.00	5,746,667.00	0.00	5,746,667.00
	Auxiliar	Sí	51050601	Sueldos	0.00	5,746,667.00	0.00	5,746,667.00
	Subcuenta	No	510527	Auxilio de transporte	0.00	243,717.00	0.00	243,717.00
	Auxiliar	Sí	51052701	Auxilio de transporte	0.00	243,717.00	0.00	243,717.00
	Cuenta	No	5120	Arrendamientos	0.00	4,965,000.00	0.00	4,965,000.00
	Subcuenta	No	512010	Construcciones y edificaciones	0.00	4,965,000.00	0.00	4,965,000.00
	Auxiliar	Sí	51201001	Arrendamientos - Construcciones y edificaciones	0.00	4,965,000.00	0.00	4,965,000.00
	Cuenta	No	5135	Servicios	0.00	1,173,500.00	0.00	1,173,500.00
	Subcuenta	No	513525	Acueducto y alcantarillado	0.00	385,900.00	0.00	385,900.00
	Auxiliar	Sí	51352501	Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado	0.00	385,900.00	0.00	385,900.00
	Subcuenta	No	513530	Energía eléctrica	0.00	522,100.00	0.00	522,100.00
	Auxiliar	Sí	51353001	Servicios públicos - Energía eléctrica	0.00	522,100.00	0.00	522,100.00
	Subcuenta	No	513535	Teléfono	0.00	265,500.00	0.00	265,500.00
	Auxiliar	Sí	51353501	Servicios públicos - Teléfono	0.00	265,500.00	0.00	265,500.00
	Cuenta	No	5140	Gastos legales	0.00	2,225,000.00	0.00	2,225,000.00
	Subcuenta	No	514010	Registro mercantil0.00	2,225,000.00	0.00	2,225,000.00
	Auxiliar	Sí	51401001	Registro mercantil	0.00	2,225,000.00	0.00	2,225,000.00
	Cuenta	No	5195	Diversos	0.00	850,000.00	0.00	850,000.00
	Subcuenta	No	519530	Útiles papelería y fotocopias	0.00	850,000.00	0.00	850,000.00
	Auxiliar	Sí	51953001	Útiles papelería y fotocopias	0.00	850,000.00	0.00	850,000.00
	Grupo	No	53	Otros gastos de actividades ordinarias	0.00	1,002,440.00	0.00	1,002,440.00
	Cuenta	No	5305	Financieros	0.00	1,002,440.00	0.00	1,002,440.00
	Subcuenta	No	530505	Gastos bancarios	0.00	744,000.00	0.00	744,000.00
	Auxiliar	Sí	53050501	Gastos bancarios	0.00	744,000.00	0.00	744,000.00
	Subcuenta	No	530520	Intereses	0.00	258,440.00	0.00	258,440.00
	Auxiliar	Sí	53052001	Intereses corrientes	0.00	258,440.00	0.00	258,440.00
	Clase	No	6	Costos de venta	0.00	160,424,657.00	0.00	160,424,657.00
	Grupo	No	61	Costo de ventas y de prestación de servicios	0.00	160,424,657.00	0.00	160,424,657.00
	Cuenta	No	6135	Comercio al por mayor y al por menor	0.00	160,424,657.00	0.00	160,424,657.00
	Subcuenta	No	613505	Comercio al por mayor y al por menor	0.00	114,671,177.00	0.00	114,671,177.00
	Auxiliar	Sí	61350501	Comercio al por mayor y al por menor	0.00	114,671,177.00	0.00	114,671,177.00
	Subcuenta	Sí	613536	Venta de elctrodomésticos y muebles	0.00	45,753,480.00	0.00	45,753,480.00
	Procesado en mayo 14 2023 16:56

Continuar navegando