Logo Studenta

Tabulados_y_series_RAS_2020

¡Este material tiene más páginas!

Vista previa del material en texto

INDICE
		ANUARIO DE ESTADÍSTICAS DE SALUD: RECURSOS Y ACTIVIDADES DE SALUD 2020
	1.	SERIES HISTÓRICAS
	1.1	SERIES HISTÓRICAS DE RECURSOS Y ACTIVIDADES DE SALUD A NIVEL NACIONAL
	1.1.1	Número de establecimientos de salud por sector y tipo. Período 2000 - 2020.
	1.1.2	Número de establecimientos de salud por área. Período 2000 - 2020.
	1.1.3	Número y tasa de médicos, odontólogos, psicólogos, enfermeras, obstetrices, auxiliares de enfermería. Período 2000 - 2020.
	1.1.4	Número de médicos por sector de investigación. Período 2000 - 2020.
	1.1.5	Ambientes físicos que dispone el establecimiento de salud. Período 2000 - 2020.
	1.2	SERIES HISTÓRICAS DE RECURSOS Y ACTIVIDADES DE SALUD A NIVEL DE PROVINCIA, PERÍODO 2006 - 2020
	1.2.1	Número y tasa de Médicos que trabajan en los establecimientos de salud por años, según regiones y provincias. Período 2006 - 2020. 
	1.2.2	Número y tasa de odontólogos que trabajan en los establecimientos de salud por años, según regiones y provincias. Período 2006 - 2020.
	1.2.3	Número y tasa de psicólogos que trabajan en los establecimientos de salud por años, según regiones y provincias. Período 2006 - 2020.
	1.2.4	Número y tasa de enfermeras que trabajan en los establecimientos de salud por años, según regiones y provincias. Período 2006 - 2020.
	1.2.5	Número de obstetrices que trabajan en establecimientos de salud y tasas según regiones y provincias. Período 2006 - 2020.
	1.2.6	Número de auxiliares de enfermería, que trabajan en establecimientos de salud y tasas según regiones y provincias. Período 2006 - 2020.
	2.	GRÁFICOS
	2.1	GRÁFICOS DE RECURSOS Y ACTIVIDADES DE SALUD
	2.1.1	Número de establecimientos de salud por tipo, según región natural. Años 2020.
	2.1.2	Número de establecimientos de salud con internación hospitalaria, según sector de investigación y clase. Año 2020.
	2.1.3	Número de establecimientos de salud sin internación hospitalaria, según sector de investigación y clase. Año 2020.
	2.1.4	Número de establecimientos de salud por tipo, según provincias. Año 2020.
	3.	CUADROS ESTADÍSTICOS
	3.1	CUADROS ESTADÍSTICOS RECURSOS Y ACTIVIDADES DE SALUD CON INFORMACIÓN 2020
	3.1.1	Número de establecimientos de salud por sector de investigación y tipo, según regiones y provincias. Año 2020.
	3.1.2	Número y tasa de Médicos, Odontólogos, Enfermeras, Obstetrices, Psicólogos, Auxiliares de Enfermería que trabajan en establecimientos de salud, según regiones y provincias. Año 2020.
	3.1.3	Personal que trabaja en establecimientos de salud, según regiones, provincias y área. Año 2020.
	3.1.4	Personal médico que trabajan en establecimientos de salud por tiempo, según regiones y provincias. Año 2020.
	3.1.5	Odontólogos que trabajan en establecimientos de salud por tiempo, según regiones y provincias. Año 2020.
	3.1.6	Otros profesionales que trabajan en establecimientos de salud por tiempo, según regiones y provincias. Año 2020.
	3.1.7	Médicos generales y por especialidades que trabajan en establecimientos de salud, según regiones y provincias. Año 2020.
	3.1.8	Odontólogos que trabajan en establecimientos de salud por especialización, según regiones y provincias. Año 2020.
	3.1.9	Otros profesionales de la salud que trabajan en establecimientos de salud por especialización, según regiones y provincias. Año 2020.
	3.1.10	Licenciados y/o tecnólogos que trabajan en establecimientos de salud, según regiones y provincias. Año 2020.
	3.1.11	Auxiliares de: enfermería, personal de servicio técnicos y personal sanitario de apoyo que trabajan en los establecimientos de salud, según regiones y provincias. Año 2020.
	3.1.12	Personal de estadística, administrativo y de servicio que trabaja en establecimientos de salud, según regiones y provincias. Año 2020.
	3.1.13	Ambientes físicos y equipos de cirugía, obstetricia y cuidados especiales que disponen los establecimientos de salud, según regiones y provincias. Año 2020.
	3.1.14	Equipo de imagenología, diagnóstico y tratamiento que disponen los establecimientos de salud, según regiones y provincias. Año 2020.
	3.1.15	Farmacia, botiquín, laboratorios, equipos de esterilización y otros equipos que disponen los establecimientos de salud, según regiones y provincias. Año 2020.
	3.1.16	Equipos odontológicos que disponen los servicios de estomatología de los establecimientos de salud, según regiones y provincias. Año 2020.
	3.1.17	Consultas de morbilidad, prevención, esmatologìa, emergencia, Número de Urgencias, Número de Atenciones (urgencias), Número de Ingresos /emergencias y Número de Intervenciones Quirúrgicas en el servicio de hospitalización de los establecimientos de salud, según regiones y provincias
Año 2020
	3.1.18	Consultas de morbilidad (primeras y subsecuentes) realizadas en los establecimientos de salud por sector y entidad, según regiones y provincias. Año 2020.
	3.1.19	Consultas de morbilidad (primeras y subsecuentes) de los establecimientos de salud, por grupos de edad, según regiones y provincias. Año 2020. 
	3.1.20	Consultas de morbilidad realizadas por médico, obstetriz y psicólogo en los establecimientos de salud, según regiones, provincias y área. Año 2020.
	3.1.21	Consultas de prevención de los establecimientos de salud, según regiones y provincias. Año 2020.
	3.1.22	Primeras consultas de prevención y gineco-obstétricas realizadas en los establecimientos de salud por sector y entidad, según grupos de edad. Año 2020.
	3.1.23	Consultas subsecuentes de prevención y gineco-obstétricas realizadas en los establecimientos de salud por sector y entidad, según grupos edad. Año 2020.
	3.1.24	Visitas domiciliarias de médico, obstetriz y enfermera realizadas por los establecimientos de salud por tipo y clase de establecimiento, según regiones y provincias. Año 2020
	3.1.25	Consultas de morbilidad de estomatología realizadas por los establecimientos de salud por grupos de edad, según regiones y provincias. Año 2020.
	3.1.26	Primeras consultas de prevención de estomatología realizadas por los establecimientos de salud por grupos de edad, según regiones y provincias. Año 2020.
	3.1.27	Consultas subsecuentes de prevención de estomatología realizadas por los establecimientos de salud por grupos de edad, según regiones y provincias. Año 2020.
	3.1.28	Actividades de estomatología, radiografías dentales y certificados odontológicos realizadas por los establecimientos de salud según regiones y provincias. Año 2020.
	3.1.29	Actividades de estomatología, radiografías dentales y certificados odontológicos realizadas por los establecimientos de salud, según sector y entidad. Año 2020.
	3.1.30	Consultas de morbilidad y prevención de estomatología realizadas por los establecimientos de salud por entidad, según regiones y provincias. Año 2020.
	3.1.31	Consultas y actividades (Prevención) de estomatología realizadas por los establecimientos de salud, según regiones y provincias. Año 2020.
	3.1.32	Determinaciones de laboratorio, exámenes anatomía patológica y recetas despachadas en las farmacias de los establecimientos de salud, según regiones y provincias. Año 2020.
	3.1.33	Exámenes de imagenología realizados en los establecimientos de salud, según regiones y provincias. Año 2020.
	3.1.34	Pruebas de diagnóstico realizadas en los establecimientos de salud, según regiones y provincias. Año 2020.
	3.1.35	Tratamientos de fisioterapia, diálisis, radioisótopos y otros tratamientos realizados en los establecimientos de salud, según regiones y provincias. Año 2020.
	3.1.36	Actividades de trabajo social realizadas por los establecimientos de salud, según regiones y provincias. Año 2020.
	3.1.37	Actividades de vigilancia sanitaria realizadas por los establecimientos de salud, según regiones y provincias. Año 2020.
	3.1.38	Total de Médicos por sector y clase, según regiones, provincias y cantones. Año 2020
	3.1.39	Número de Médicos, Odontólogos, Enfermeras, Obstetrices, Psicólogos, Auxiliares de Enfermería, que trabajan en establecimientos de salud según regiones, provincias y cantones
	3.1.40	Consultas de morbilidad, prevención, esmatologìa,Número de Urgencias, Número de Atenciones (urgencias), Número de Ingresos /emergencias, y Número de Intervenciones Quirúrgicas en el servicio de hospitalización de los establecimientos de salud, según regiones, provincias y cantones
	3.1.41	Médicos generales y por especialidades, que trabajan en establecimientos de salud, según regiones, provincias y cantón Año 2020.
	4.	MAPAS TEMÁTICOS 2020
	4.1	MAPAS TEMÁTICOS DE EGRESOS Y CAMAS HOSPITALARIAS 
	4.1.1	Número de establecimientos de salud por provincia y sector.
	4.1.2	Número de establecimientos de salud del sector público y privado por regiones.
	4.1.3	Número y tasa de médicos por provincia.
	4.1.4	Número y tasa de odontologos por provincia.
	4.1.5	Número y tasa de obstetrices por provincia.
	4.1.6	Tasa de obstetrices, auxiliares de enfermería por provincia.
&G	
&14&P	
file:///E:/glugmana/AppData/Local/Microsoft/Windows/RAS/RAS/AppData/Roaming/EGRESOS%20HOSPITALARIOS/Anuario/2014/03%20Tabulados_en_Excel/Tabulados_de_egresos_y_camas_hospitalarias_2014.xlsxfile:///E:/glugmana/AppData/Local/Microsoft/Windows/RAS/RAS/AppData/Roaming/EGRESOS%20HOSPITALARIOS/Anuario/2014/03%20Tabulados_en_Excel/Tabulados_de_egresos_y_camas_hospitalarias_2014.xlsxfile:///E:/glugmana/AppData/Local/Microsoft/Windows/RAS/RAS/AppData/Roaming/EGRESOS%20HOSPITALARIOS/Anuario/2014/03%20Tabulados_en_Excel/Tabulados_de_egresos_y_camas_hospitalarias_2014.xlsxfile:///E:/glugmana/AppData/Local/Microsoft/Windows/RAS/RAS/AppData/Roaming/EGRESOS%20HOSPITALARIOS/Anuario/2014/03%20Tabulados_en_Excel/Tabulados_de_egresos_y_camas_hospitalarias_2014.xlsxfile:///E:/glugmana/AppData/Local/Microsoft/Windows/RAS/RAS/AppData/Roaming/EGRESOS%20HOSPITALARIOS/Anuario/2014/03%20Tabulados_en_Excel/Tabulados_de_egresos_y_camas_hospitalarias_2014.xlsxfile:///E:/glugmana/AppData/Local/Microsoft/Windows/RAS/RAS/AppData/Roaming/EGRESOS%20HOSPITALARIOS/Anuario/2014/03%20Tabulados_en_Excel/Tabulados_de_egresos_y_camas_hospitalarias_2014.xlsxfile:///E:/glugmana/AppData/Local/Microsoft/Windows/RAS/RAS/AppData/Roaming/EGRESOS%20HOSPITALARIOS/Anuario/2014/03%20Tabulados_en_Excel/Tabulados_de_egresos_y_camas_hospitalarias_2014.xlsxfile:///E:/glugmana/AppData/Local/Microsoft/Windows/RAS/RAS/AppData/Roaming/EGRESOS%20HOSPITALARIOS/Anuario/2014/03%20Tabulados_en_Excel/Tabulados_de_egresos_y_camas_hospitalarias_2014.xlsxfile:///E:/glugmana/AppData/Local/Microsoft/Windows/RAS/RAS/AppData/Roaming/EGRESOS%20HOSPITALARIOS/Anuario/2014/03%20Tabulados_en_Excel/Tabulados_de_egresos_y_camas_hospitalarias_2014.xlsxfile:///E:/glugmana/AppData/Local/Microsoft/Windows/RAS/RAS/AppData/Roaming/EGRESOS%20HOSPITALARIOS/Anuario/2014/03%20Tabulados_en_Excel/Tabulados_de_egresos_y_camas_hospitalarias_2014.xlsxfile:///E:/glugmana/AppData/Local/Microsoft/Windows/RAS/RAS/AppData/Roaming/EGRESOS%20HOSPITALARIOS/Anuario/2014/03%20Tabulados_en_Excel/Tabulados_de_egresos_y_camas_hospitalarias_2014.xlsxfile:///E:/glugmana/AppData/Local/Microsoft/Windows/RAS/RAS/AppData/Roaming/EGRESOS%20HOSPITALARIOS/Anuario/2014/03%20Tabulados_en_Excel/Tabulados_de_egresos_y_camas_hospitalarias_2014.xlsxfile:///E:/glugmana/AppData/Local/Microsoft/Windows/RAS/RAS/AppData/Roaming/EGRESOS%20HOSPITALARIOS/Anuario/2014/03%20Tabulados_en_Excel/Tabulados_de_egresos_y_camas_hospitalarias_2014.xlsxfile:///E:/glugmana/AppData/Local/Microsoft/Windows/RAS/RAS/AppData/Roaming/EGRESOS%20HOSPITALARIOS/Anuario/2014/03%20Tabulados_en_Excel/Tabulados_de_egresos_y_camas_hospitalarias_2014.xlsxfile:///E:/glugmana/AppData/Local/Microsoft/Windows/RAS/RAS/AppData/Roaming/EGRESOS%20HOSPITALARIOS/Anuario/2014/03%20Tabulados_en_Excel/Tabulados_de_egresos_y_camas_hospitalarias_2014.xlsxfile:///E:/glugmana/AppData/Local/Microsoft/Windows/RAS/RAS/AppData/Roaming/EGRESOS%20HOSPITALARIOS/Anuario/2014/03%20Tabulados_en_Excel/Tabulados_de_egresos_y_camas_hospitalarias_2014.xlsxfile:///E:/glugmana/AppData/Local/Microsoft/Windows/RAS/RAS/AppData/Roaming/EGRESOS%20HOSPITALARIOS/Anuario/2014/03%20Tabulados_en_Excel/Tabulados_de_egresos_y_camas_hospitalarias_2014.xlsxfile:///E:/glugmana/AppData/Local/Microsoft/Windows/RAS/RAS/AppData/Roaming/EGRESOS%20HOSPITALARIOS/Anuario/2014/03%20Tabulados_en_Excel/Tabulados_de_egresos_y_camas_hospitalarias_2014.xlsxfile:///E:/glugmana/AppData/Local/Microsoft/Windows/RAS/RAS/AppData/Roaming/EGRESOS%20HOSPITALARIOS/Anuario/2014/03%20Tabulados_en_Excel/Tabulados_de_egresos_y_camas_hospitalarias_2014.xlsxfile:///E:/glugmana/AppData/Local/Microsoft/Windows/RAS/RAS/AppData/Roaming/EGRESOS%20HOSPITALARIOS/Anuario/2014/03%20Tabulados_en_Excel/Tabulados_de_egresos_y_camas_hospitalarias_2014.xlsxfile:///E:/glugmana/AppData/Local/Microsoft/Windows/RAS/RAS/AppData/Roaming/EGRESOS%20HOSPITALARIOS/Anuario/2014/03%20Tabulados_en_Excel/Tabulados_de_egresos_y_camas_hospitalarias_2014.xlsxfile:///E:/glugmana/AppData/Local/Microsoft/Windows/RAS/RAS/AppData/Roaming/EGRESOS%20HOSPITALARIOS/Anuario/2014/03%20Tabulados_en_Excel/Tabulados_de_egresos_y_camas_hospitalarias_2014.xlsxfile:///E:/glugmana/AppData/Local/Microsoft/Windows/RAS/RAS/AppData/Roaming/EGRESOS%20HOSPITALARIOS/Anuario/2014/03%20Tabulados_en_Excel/Tabulados_de_egresos_y_camas_hospitalarias_2014.xlsxfile:///E:/glugmana/AppData/Local/Microsoft/Windows/RAS/RAS/AppData/Roaming/EGRESOS%20HOSPITALARIOS/Anuario/2014/03%20Tabulados_en_Excel/Tabulados_de_egresos_y_camas_hospitalarias_2014.xlsxfile:///E:/glugmana/AppData/Local/Microsoft/Windows/RAS/RAS/AppData/Roaming/EGRESOS%20HOSPITALARIOS/Anuario/2014/03%20Tabulados_en_Excel/Tabulados_de_egresos_y_camas_hospitalarias_2014.xlsxfile:///E:/glugmana/AppData/Local/Microsoft/Windows/RAS/RAS/AppData/Roaming/EGRESOS%20HOSPITALARIOS/Anuario/2014/03%20Tabulados_en_Excel/Tabulados_de_egresos_y_camas_hospitalarias_2014.xlsxfile:///E:/glugmana/AppData/Local/Microsoft/Windows/RAS/RAS/AppData/Roaming/EGRESOS%20HOSPITALARIOS/Anuario/2014/03%20Tabulados_en_Excel/Tabulados_de_egresos_y_camas_hospitalarias_2014.xlsxfile:///E:/glugmana/AppData/Local/Microsoft/Windows/RAS/RAS/AppData/Roaming/EGRESOS%20HOSPITALARIOS/Anuario/2014/03%20Tabulados_en_Excel/Tabulados_de_egresos_y_camas_hospitalarias_2014.xlsxfile:///E:/glugmana/AppData/Local/Microsoft/Windows/RAS/RAS/AppData/Roaming/EGRESOS%20HOSPITALARIOS/Anuario/2014/03%20Tabulados_en_Excel/Tabulados_de_egresos_y_camas_hospitalarias_2014.xlsxfile:///E:/glugmana/AppData/Local/Microsoft/Windows/RAS/RAS/AppData/Roaming/EGRESOS%20HOSPITALARIOS/Anuario/2014/03%20Tabulados_en_Excel/Tabulados_de_egresos_y_camas_hospitalarias_2014.xlsxfile:///E:/glugmana/AppData/Local/Microsoft/Windows/RAS/RAS/AppData/Roaming/EGRESOS%20HOSPITALARIOS/Anuario/2014/03%20Tabulados_en_Excel/Tabulados_de_egresos_y_camas_hospitalarias_2014.xlsxfile:///E:/glugmana/AppData/Local/Microsoft/Windows/RAS/RAS/AppData/Roaming/EGRESOS%20HOSPITALARIOS/Anuario/2014/03%20Tabulados_en_Excel/Tabulados_de_egresos_y_camas_hospitalarias_2014.xlsx
Ficha técnica
		Anuario de Estadísticas de Recursos y Actividades de Salud 2020
		ASPECTOS METODOLÓGICOS
		Las Estadísticas de Recursos y Actividades de Salud proporcionan información sobre personal, equipo, desechos sanitatios ; así como información referente a las consultas de morbilidad, prevención, estomatología de los establecimientos de salud con y sin internación hospitalaria, la cual constituye la principal fuente de información en el país que permite conocer datos sobre establecimientos de salud públicos y privados.
		OBJETIVO GENERAL
		Producir información estadística de calidad, en lo referente a establecimientos de salud públicos y privados, actividades que realizan, personal ocupado, la cantidad y tipo de tratamiento que se le da a los residuos peligrosos, equipos y recursos físicos con que cuenta el país en este sector.
		OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
		> Disponer de datos de consulta ambulatoria de salud que permitan conocer los recursos con que cuenta el país en lo referente a atenciones médicas, personal ocupado, equipos e instalaciones.Producir información estadística sobre morbilidad hospitalaria que permitaconocer el estado de salud de la población.
		> Proporcionar al sector público y privado datos estadísticos referentes a los establecimientos de salud del país en lo concerniente a: actividades que realizan, personal ocupado, equipos y recursos físicos. 
		UNIVERSO DE LA INVESTIGACIÓN
		El universo está constituido por todos los establecimientos de salud con internación y sin internación hospitalaria que existen en el país, sean estos de carácter público o privado, entre los que están: hospitales, clínicas, centros de salud, subcentros de salud, puestos de salud y otros establecimientos sin internación: Cruz Roja, centros de planificación familiar, clínicas y brigadas móviles, etc.
		COBERTURA GEOGRÁFICA
		La cobertura geográfica es nacional. La información se recoge en todos los establecimientos con y sin internación hospitalaria a nivel Nacional.
		UNIDAD DE ANÁLISIS
		La unidad de investigación es el establecimiento de salud con internación y sin internación hospitalaria.
Definiciones
	Anuario de Estadísticas de Recursos y Actividades de Salud 2020
	DEFINICIONES PRINCIPALES
	Hospital básico
	Unidad de salud que brinda atención ambulatoria, emergencia y hospitalización de corta estancia en: medicina general, ginecoobstetricia, pediátrica y cirugía de emergencia; forma parte y es el eje del sistema de referencia y contrareferencia de los servicios de primer nivel y se ubica generalmente en cabeceras cantonales.
	Hospital general
	Unidad operativa que provee atención de salud ambulatoria e internación en las cuatro especialidades básicas y algunas subespecialidades de la medicina, resuelve las referencias recibidas de las unidades de menor complejidad y las contrarefiere; y realiza docencia e investigación. Corresponde al segundo nivel de prestación de servicios y está ubicado en las capitales de provincia y cabeceras cantonales de mayor concentración poblacional.
	Hospital especializado
	Unidad operativa que brinda atención de salud ambulatoria de especialidad, de referencia y hospitalización en una especialidad o subespecialidad o que atiende a un grupo de edad específico; atiende a la población local o nacional mediante el sistema de referencia y contrareferencia y puede ser de tipo agudo o crónico. Corresponde al tercer nivel de atención, realizan docencia e investigación en salud y está localizado en ciudades consideradas de mayor desarrollo y concentración poblacional. Son de tipo agudo los establecimientos que cubren una especialidad, cuya atención demandan los enfermos internados, con un promedio de permanencia no mayor de 30 días de estada y, crónico, los establecimientos que cubren una especialidad, cuya atención demandan los enfermos internados, con un promedio de permanencia mayor a 30 días.
	Hospital de especialidades
	Es la unidad de salud de referencia de la más alta complejidad, destinada a brindar atención especializada de emergencias, recuperación y rehabilitación a los usuarios de las diferentes especialidades y subespecialidades médicas; es un establecimiento de pacientes agudos y atiende a toda la población del país a través de la referencia y contrareferencia. En ésta categoría se encuentran por ejemplo los hospitales Eugenio Espejo en Quito y León Becerra en Guayaquil.
Corresponden al tercer nivel de prestación de servicios, desarrollan actividades de docencia e investigación en salud y están ubicados en las ciudades consideradas como polos de desarrollo y de mayor concentración poblacional.
Existen tanto en el sector público como privado. Los que corresponden al campo privado disponen de servicios de diagnóstico clínico, patológico e imagenología, farmacia interna con stock de medicamentos e insumos médicos y odontológicos.
	Clínica General (sin especialidad)
	Unidad de salud que brinda atención de salud ambulatoria y de hospitalización en las especialidades básicas de la medicina o algunas subespecialidades, dispone de servicios de consulta externa, emergencia, odontología, internación, centro quirúrgico u obstétrico, farmacia interna con stock básico de medicamentos e insumos médicos y auxiliares de diagnóstico.
	Clínica especializada
	Unidad que brinda atención de salud ambulatoria y hospitalización en una de las especialidades de la medicina y subespecialidades de la misma, o que atiende a grupos de edad específicos; dispone de servicios de diagnóstico clínico patológicos e imagenología, farmacia interna con stock de medicamentos e insumos médicos y odontológicos. Corresponde al tercer nivel de atención con servicios especializados brindados por médicos especialistas.
	Establecimientos sin internación
	Son aquellos establecimientos que no atienden las 24 horas y no dan el servicio de hospitalización.
	Puesto de salud
	Es una unidad de salud que realiza actividades básicas de fomento, promoción y prevención de la salud, primeros auxilios, acciones básicas de saneamiento ambiental y actividades con participación de la comunidad, mantiene relaciones de dependencia técnica y administrativa e informa sus actividades al Subcentro de salud de la parroquia a la que pertenece.
Es atendido por un auxiliar de enfermería y está ubicado en parroquias rurales, anejos o recintos.
	Subcentro de salud
	Es una unidad operativa que realiza actividades básicas de fomento, prevención, promoción y recuperación de la salud, incluyendo atención del parto normal de emergencia y atención odontológica. En ciertos casos, promueve acciones básicas de saneamiento ambiental y actividades de participación comunitaria. Es atendido por un equipo básico conformado por médico, odontólogo, enfermera y auxiliar de enfermería; está ubicado en cabeceras parroquiales, principalmente.
	Centro de salud
	Es la unidad operativa que brinda servicios integrados e integrales de fomento, promoción, prevención, recuperación de la salud y atención odontológica. Dispone de servicios auxiliares de diagnóstico como laboratorio clínico y opcionalmente imagenología, promueve acciones de saneamiento ambiental y participación social. Algunos centros poseen camas de observación para la atención del parto normal y rehidratación, otros cumplen funciones de control sanitario. Está ubicado preferentemente en cabeceras provinciales y cantonales.
	Dispensario médico
	Es una unidad de salud de tipo ambulatorio que brinda atención médica curativa. En algunos dispensarios tienen médico, odontólogo y enfermera.
	Otros establecimientos sin internación
	Incluye a todos los demás establecimientos de salud no descritos como son: Cruz Roja, Instituto Nacional de la Niñez y la Familia (INFA), centros de planificación familiar; Aprofe (Asociación Pro Bienestar de la Familia Ecuatoriana) y Cemoplaf (Centro Médico de Orientación y Planificación Familiar), clínicas y brigadas móviles, etc.
	Salas de cuidados intensivos
	Son salas provistas con equipos de alta tecnología como equipos nucleares y personal para control permanente de un paciente en estado crítico. Entre ellos debe tener mínimo: Monitor; Equipo de fibrilación; Respirador; Succionador; Coche de paro o Coche de cardioreanimación.
	Consulta ambulatoria
	Consulta brindada a un paciente que acude al establecimiento de salud por sus propios medios a recibir atención médica.
	Consulta médica
	Es un conjunto de acciones básicamente médicas, destinadas a formular el diagnóstico, pronóstico y tratamiento del estado de salud de una persona.
	Primera consulta
	Es la consulta brindada a un paciente por primera vez, por una determinada enfermedad o acción de salud y en un determinado servicio. En el caso de que el paciente concurra al mismo servicio o a otro, por otra enfermedad o acción de salud, se computará nuevamente como consulta de primera vez.
	Consulta subsecuente
	Es la consulta subsiguiente a la primera otorgada a una persona, por una determinada enfermedad, en el año de información.
	Morbilidad
	Es la frecuencia de las enfermedades en una población. “… sirve para señalar la cantidad de personas o individuosconsiderados enfermos o víctimas de una enfermedad en un espacio y tiempo determinados”.
	Consulta de morbilidad
	Consultas realizadas por médico, psicólogo y obstetriz a los/las pacientes con relación a un cuadro patológico.
	Consulta externa de morbilidad
	Es la acción brindada por un profesional a las personas en relación a un cuadro patológico dado, producido por la demanda espontánea o programada en un establecimiento de salud.
	Primera consulta de morbilidad
	Es la atención brindada por un profesional a un paciente por primera vez ante una enfermedad con diagnóstico presuntivo o definitivo. Cada nuevo episodio de una patología o una nueva patología, corresponderá a una consulta de primera vez.
	Consulta subsecuente de morbilidad
	Es la consulta o consultas posteriores a la primera consulta de un mismo estado patológico o episodio hasta que concluya.
	Estomatología
	Parte de la medicina que se ocupa de la anatomía, la fisiología y las enfermedades de la boca y sus estructuras, como los dientes, la lengua, los labios, entre otras.
	Visita domiciliaria
	Es la actividad de trabajo de campo por medio de la cual se visita el domicilio, con fines de educación sanitaria, control de tratamiento, seguimiento del caso, etc.
1.1.1
		Serie No. 1.1.1
		Número de establecimientos de salud por sector y tipo.
Periodo 2000 - 2020.
		Años	Total Establecimientos	Sector			Tipo		INICIO
				Sector Público	Sector Privado con fines de lucro	Sector Privado sin fines de lucro	Con Internación	Sin Internación
		2000	3,582	3,016	384	182	583	2,999
		2001	3,652	3,015	425	212	623	3,029
		2002	3,623	2,970	448	205	642	2,981
		2003	3,501	2,878	448	175	628	2,873
		2004	3,790	3,073	490	227	700	3,090
		2005	3,912	3,119	527	266	743	3,169
		2006	3,681	2,985	483	213	683	2,998
		2007	3,847	3,080	536	231	729	3,118
		2008	3,813	3,085	542	186	714	3,099
		2009	3,894	3,140	560	194	728	3,166
		2010	3,981	3,203	576	202	743	3,238
		2011	4,032	3,261	583	188	753	3,279
		2012	4,015	3,269	565	181	735	3,280
		2013	4,223	3,443	607	173	765	3,458
		2014	4,139	3,380	597	162	742	3,397
		2015	4,081	3,418	517	146	665	3,416
		2016	4,201	3,423	603	175	729	3,472
		2017	4,168	3,364	616	188	730	3,438
		2018	4,165	3,321	614	230	626	3,539
		2019	4,148	3,305	620	223	631	3,517
		2020	4,136	3,301	621	214	621	3,515
		Nota: A partir del 2015 el MSP, categoriza a la Junta de Beneficencia y a SOLCA como establecimientos del sector privado sin fines de lucro (años anteriores se los registraba dentro del sector público). Con el propósito de contar con cifras comparables en el tiempo, el INEC ha actualizado los datos por sector, de acuerdo a lo establecido por el MSP. 
		Fuente: Registro Estadístico de Recursos y Actividades de Salud 2000 - 2020.
&G	
&14&P	
1.1.2
		Serie No. 1.1.2
		Número de establecimientos de salud por área.
Período 2000 - 2020.
		Años	Área			INICIO
			Total	Urbana	Rural
		2000	3,582	2,286	1,296
		2001	3,652	2,380	1,272
		2002	3,623	2,373	1,250
		2003	3,501	2,262	1,239
		2004	3,790	2,486	1,304
		2005	3,912	2,573	1,339
		2006	3,681	2,395	1,286
		2007	3,847	2,524	1,323
		2008	3,813	2,446	1,367
		2009	3,894	2,492	1,402
		2010	3,981	2,537	1,444
		2011	4,032	2,546	1,486
		2012	4,015	2,523	1,492
		2013	4,223	2,634	1,589
		2014	4,139	2,536	1,603
		2015	4,081	2,462	1,619
		2016	4,201	2,557	1,644
		2017	4,168	2,527	1,641
		2018	4,165	2,529	1,636
		2019	4,148	2,512	1,636
		2020	4,136	2,503	1,633
		Fuente: Registro Estadístico de Recursos y Actividades de Salud 2000 - 2020.
&G	
&14&P	
Registro Estadístico de Actividades de Salud
Serie 2000 - 2020
1.1.3
		Serie No. 1.1.3
		Número y Tasa de médicos, odontólogos, psicólogos, enfermeras, obstetrices, auxiliares de enfermería.
Período 2000 - 2020.
		Años	Proyección poblacional 1/	Número de profesionales médicos 2/						Tasa de profesionales médicos 3/						INICIO
				Médicos4/	Odontólogos	Psicólogos	Enfermeras	Obstetrices	Auxiliares de Enfermería	Médicos	Odontólogos	* Psicólogos	Enfermeras	Obstetrices	Auxiliares de Enfermería
		2000	12,531,210	10,304	1,513	187	4,999	745	11,971	8.2	1.2	0.1	4.0	0.6	9.6
		2001	12,814,503	10,989	1,546	199	5,041	728	11,707	8.6	1.2	0.2	3.9	0.6	9.1
		2002	13,093,527	11,149	1,637	178	5,524	738	11,869	8.5	1.3	0.1	4.2	0.6	9.1
		2003	13,319,575	10,808	1,654	172	5,425	687	11,233	8.1	1.2	0.1	4.1	0.5	8.4
		2004	13,551,875	12,027	1,678	217	5,660	666	12,316	8.9	1.2	0.2	4.2	0.5	9.1
		2005	13,721,297	12,492	1,729	234	6,142	764	13,366	9.1	1.3	0.2	4.5	0.6	9.7
		2006	13,964,606	12,606	1,956	221	5,816	1,017	12,393	9.0	1.4	0.2	4.2	0.7	8.9
		2007	14,214,982	14,007	2,271	231	6,837	980	12,449	9.9	1.6	0.2	4.8	0.7	8.8
		2008	14,472,881	15,968	2,320	300	7,414	1,181	13,455	11.0	1.6	0.2	5.1	0.8	9.3
