Logo Studenta

Tabulados_series_historicas_nac_def_2021

¡Este material tiene más páginas!

Vista previa del material en texto

INDICE
	ANUARIO DE ESTADÍSTICAS VITALES: NACIDOS VIVOS Y DEFUNCIONES FETALES 2021
	1	SERIES HISTÓRICAS
	1.1	SERIE DE NACIDOS VIVOS REGISTRADOS (t+n) A NIVEL NACIONAL PERIODO 1990 - 2021
	1.1.1	Número de nacidos vivos registrados en t, (t+1) y (t+n). Tasa de natalidad por sexo a nivel nacional. Periodo 1990 - 2021
	1.1.2	Número de nacidos vivos registrados en t, (t+1) y (t+n), por provincia de nacimiento. Periodo 1990 - 2021
	1.2	SERIE DE NACIDOS VIVOS REGISTRADOS (t+1) A NIVEL NACIONAL PERIODO 1990 - 2021
	1.2.1	Número de nacidos vivos (t+1), por edades simples de la madre (De 10 a 50 años) a nivel nacional. Periodo 1990 - 2021
	1.2.2	Número de nacidos vivos (t+1), por nivel de instrucción de la madre. Periodo 1990 - 2021
	1.2.3	Número de nacidos vivos (t+1), por producto de embarazo de la madre. Periodo 1990 - 2021
	1.2.4	Número y porcentaje de nacidos vivos registrados (t+1), según asistencia de personal médico en el parto por grupos de edad de la madre. Periodo 1990 - 2021
	1.2.5	Nacidos vivos (t+1), por lugar de ocurrencia a nivel nacional. Periodo 1993 - 2021
	1.2.6	Número de nacidos vivos registrados (t+1) y tasa específica de madres adolescentes a nivel nacional Periodo 1990 - 2021
	1.3	SERIE DE NACIDOS VIVOS (t+1) A NIVEL DE PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE. PERIODO 2008 - 2021
	1.3.1	Número de nacidos vivos (t+1), según región y provincia de residencia habitual de la madre. Periodo 2008 - 2021
	1.3.2	Nacidos vivos (t+1) por sexo, según región y provincia de residencia habitual de la madre. Período 2008 - 2021
	1.3.3	Número de nacidos vivos (t+1) y tasa de natalidad por grupos de edad de la madre. Período 2010 - 2021
	1.4	SERIES HISTÓRICAS DE DEFUNCIONES FETALES PERIODO 1997 - 2021
	1.4.1	Número de muertes fetales a nivel nacional. Periodo 1997 - 2021
	1.4.2	Número de muertes fetales según semanas de gestación. Periodo 1997 - 2021
	1.4.3	Defunciones fetales por edades simples de la madre a nivel nacional. Periodo 1997-2021
	1.4.4	Defunciones fetales, según región y provincia de residencia habitual de la madre. Período 2008 - 2021
	1.4.5	Defunciones fetales en el año (t), según lugar de ocurrencia Periodo 2008 - 2021
	2	GRÁFICOS
	2.1	NACIDOS VIVOS EN EL AÑO (t)
	2.1.1	Nacidos vivos oportunos en el año (t), según región de residencia habitual de la madre. Año 2021
	2.1.2	Nacidos vivos oportunos en el año (t), por tipo de asistencia en el parto y áreas, según región. Año 2021
	2.1.3	Nacidos vivos oportunos en el año (t), por grupos de edad de la madre, según región de residencia habitual. Año 2021
	2.1.4	Nacidos vivos oportunos en el año (t), según nivel de instrucción de la madre y tipo de asistencia profesional. Año 2021
	3	CUADROS ESTADÍSTICOS
	3.1	CUADROS ESTADÍSTICOS NACIDOS VIVOS EN EL AÑO ( t )
	3.1.1	Nacidos vivos (t), por áreas y sexo, según región y provincia de residencia habitual de la madre. Año 2021
	3.1.2	Nacidos vivos (t), por áreas y tipo de asistencia, según región y provincia de residencia habitual de la madre. Año 2021
	3.1.3	Nacidos vivos (t), por sexo y tipo de asistencia, según región, provincia y cantones de residencia habitual de la madre. Año 2021
	3.1.4	Nacidos vivos en el año (t), de madre residente y no residente, según región, provincia y cantón de nacimiento por tipo de atención. Año 2021
	3.1.5	Nacidos vivos (t), por número de hijos que tuvo la madre, según región y provincia de residencia habitual de la madre. Año 2021
	3.1.6	Nacidos vivos (t), por número de hijos que tuvo la madre, según región de residencia habitual y grupos de edad de la misma. Año 2021
	3.1.7A	Nacidos vivos (t), por grupos de edad de la madre y sexo del nacido vivo, según región, provincia y áreas de residencia habitual de la madre. Año 2021
	3.1.7B	Nacidos vivos (t), por grupos de edad de la madre y sexo del nacido vivo, según región, provincia y áreas de residencia habitual de la madre. Año 2021
	3.1.8	Nacidos vivos (t), por producto del embarazo, según región y provincia de residencia habitual de la madre. Año 2021
	3.1.9	Nacidos vivos (t), por mes de ocurrencia, según provincia de residencia habitual de la madre y sexo del nacido vivo. Año 2021
	3.1.10	Nacidos vivos (t), por nivel de instrucción de la madre, según provincia de residencia habitual de la madre y tipos de asistencia. Año 2021
	3.1.11	Nacidos vivos en el año (t), por nivel de instrucción de la madre, según provincia de residencia habitual de la madre y tipo de asistencia. Año 2021 
	3.1.12	Nacidos vivos (t), por autoidentificación étnica de la madre, según región y provincia de residencia habitual de la madre. Año 2021
	3.1.13	Nacidos vivos (t), por estado civil de la madre, según región y provincia de residencia habitual de la madre. Año 2021
	3.1.14	Nacidos vivos (t), por provincia de nacimiento y sexo del nacido vivo. Año 2021
	3.1.15	Nacidos vivos (t), por provincia de nacimiento y provincia de residencia habitual de la madre. Año 2021
	3.1.16	Nacidos vivos (t), por provincia de nacimiento y mes de nacimiento. Año 2021
	3.1.17	Nacidos vivos (t), por provincia de residencia habitual, grupos de edad y nivel de instrucción de la madre. Año 2021
	3.1.18	Nacidos vivos (t), por provincia de residencia habitual, grupos de edad y sexo del nacido vivo. Año 2021
	3.1.19	Nacidos vivos (t), por provincia de nacimiento, lugar de ocurrencia y persona que asistió durante el parto. Año 2021
	3.1.20	Nacidos vivos (t), por lugar de residencia habitual de la madre, semanas de gestación y peso del nacido vivo. Año 2021
	3.1.21	Promedio de controles prenatales de nacidos vivos en el año (t), por lugar de residencia habitual de la madre y grupos de edad. Año 2021
	3.1.22	Nacidos vivos (t), por bajo peso al nacer y lugar de residencia habitual de la madre. Año 2021
	3.1.23	Nacidos Vivos (t), por provincia y cantón de residencia según etnia de la madre. Año 2021
	3.1.24	Nacidos Vivos (t), por provincia y cantón de residencia según estado civil y/o conyugal de la madre. Año 2021
	3.2	CUADROS ESTADÍSTICOS DE DEFUNCIONES FETALES CON INFORMACIÓN 2021
	3.2.1	Defunciones fetales oportunas por mes de ocurrencia, según provincia y área de residencia habitual de la madre. Año 2021
	3.2.2	Defunciones fetales oportunas por semanas de gestación y sexo, según región y provincia de residencia habitual de la madre. Año 2021
	3.2.3	Defunciones fetales por tipo de asistencia y sexo, según causas de defunción. Año 2021
	3.2.4	Defunciones fetales, por lugar de residencia de la madre según grupos de edad de la madre y sexo. Año 2021
	3.2.5	Defunciones fetales, por lugar de fallecimiento y tipo de asistencia. Año 2021
	3.2.6	Defunciones fetales, por provincia de residencia y lugar de ocurrencia. Año 2021
	3.2.7	Defunciones fetales, por provincia y cantón de residencia según etnia de la madre. Año 2021
	3.2.8	Defunciones fetales, por provincia y cantón de residencia según estado civil de la madre. Año 2021
	4	MAPAS TEMÁTICOS
	4.1	NACIDOS VIVOS EN EL AÑO (t) 2021
	4.1.1	Número de nacidos vivos por residencia habitual de la madre
	4.1.2	Tasa de natalidad por provincia de residencia habitual de la madre
	4.1.3	Número de nacidos vivos por madres adolescentes (10 - 19 años)
	4.1.4	Tasa específica de madres adolescentes (10 -14 años) según provincia de residencia habitual de la madre
	4.1.5	Tasa específica de madres adolescentes (15 -19 años) según provincia de residencia habitual de la madre
	4.1.6	Tasa específica de madres adolescentes (10 -19 años) según provincia de residencia habitual de la madre
	4.1.7	Número de nacidos vivos por etnia de la madre
	4.1.8	Número de nacidos vivos por estado civil de la madre
	4.1.9	Porcentaje de bajo peso al nacer según provincia residencia habitual de la madre
	4.2	DEFUNCIONES FETALES
	4.2.1	Razón de muertes fetales según provincia de residencia habitual de la madre
	5	ANEXOS
	5.1	Proyección de población a nivel nacional. Periodo 1990 - 2021
Dirección responsable de la información estadística y contenidos:
DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 
 
Realizado por:
Gabriela Lugmaña
Paola Troya
 
Revisado por:Estefanía Encalada
Aprobado por:
Julio Muñoz
 
REGISTROS ESTADÍSTICOS DE NACIDOS VIVOS Y DEFUNCIONES FETALES
Ficha Técnica
	FICHA TÉCNICA
	OBJETIVOS																INDICE
	El Anuario de estadísticas vitales: Nacidos Vivos y Defunciones Fetales, tiene los siguientes objetivos principales:
	-          Obtener información sistemática y continúa respecto a los nacidos vivos y defunciones, ocurridas y/o inscritas en el país.
	-          Dar a conocer a los usuarios, las variables más relevantes en este campo, para la planificación de estrategias socioeconómicas del país.
	-          Proporcionar a los sectores público y privado, uno de los instrumentos básicos para el análisis demográfico.
	UNIDAD DE INVESTIGACIÓN
	Constituyen cada uno de los hechos vitales (nacidos vivos y defunciones fetales) ocurridos y/o registrados en el país, cada año.
	UNIVERSO
	El universo en los nacidos vivos y defunciones fetales comprende el conjunto de cada uno de los hechos vitales mencionados, ocurridos y/o registrados en Ecuador.
	El universo de las defunciones generales constituye el conjunto de cada muerte, ocurrida e inscrita en el territorio nacional; incluye las muertes de los ecuatorianos en el exterior que son notificadas a las oficinas de la Dirección General del Registro Civil, Identificación y Cedulación del Ecuador.
	FUENTES DE INFORMACIÓN
	Los establecimientos de salud publicos y privados.
	Constituyen las oficinas de la Dirección General del Registro Civil, Identificación y Cedulación del Ecuador.
	FRECUENCIA DE LA INFORMACIÓN
	La investigación se efectúa en el momento que se realiza la inscripción de los hechos y la recolección se la hace mensualmente, para luego ser publicada en forma anual.
	SISTEMAS DE RECOLECCIÓN
	Los datos contenidos en este Anuario se recolectan en los formularios de nacido vivo y defunción fetal, los mismos que son diseñados y aprobados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Ministerio de Salud Pública (MSP) y Dirección General del Registro Civil, Identificación y Cedulación (DIGERCIC) del Ecuador, para finalmente ser distribuidos por el INEC, a las respectivas oficinas de la DIGERCIC, MSP y a las hospitales y clínicas públicos y privados. Para el caso de los nacidos vivos y defunciones generales se implementó en el país el sistema electrónico REVIT en los establecimientos de salud del país, lo cual permite contar con los registros a través de vistas materializadas, garantizando la calidad y oportunidad. Cabe mencionar que a partir del año 2015, se acordó mediante resolución CEES 008-2016 de la Comisión Especial de Salud, que el INEC publicaría a partir del año 2015 los nacidos vivos ajustados a 15 meses calendario. Para la publicación (tabulados e indicadores) se utilizan a los nacidos vivos ocurridos y/o inscritos hasta el 31 de marzo del año del año siguiente, 
	En relación con estos hechos, existen dos instancias: la que se refiere al aspecto médico-estadístico que se encarga de certificar el acontecimiento del hecho y el relativo al de la Dirección General del Registro Civil, Identificación y Cedulación que se encarga de la inscripción y legalización del hecho vital. Una vez que los formularios son diligenciados en las oficinas respectivas son enviados al INEC, para su procesamiento.
	VARIABLES INVESTIGADAS
	En cada uno de los hechos vitales se investigan características que permiten analizar y evaluar estos fenómenos:
	NACIDO VIVO
	Características del hecho.- Lugar, fecha y acta de inscripción.
	Para el año 2021, los nacidos vivos utilizados para la publicación (tabulados e indicadores), corresponden a los nacidos vivos en el año 2021 e inscritos hasta el 31 de marzo del año 2022, nacidos vivos ajustados a 15 meses calendario para su publicación.
	Datos de nacido vivo: sexo, talla, peso, fecha de nacimiento, semanas de gestación, lugar geográfico del nacimiento, lugar de ocurrencia del nacimiento (establecimiento del Ministerio de Salud Pública, establecimiento del IESS, establecimientos de la Junta de Beneficencia, otro establecimiento del público, hospital o clínica particular, casa, otro), tipo de asistencia en el nacimiento (médico, obstetriz, enfermera, auxiliar de enfermería, partera calificada, partera no calificada, otro), tipo de embarazo (simple, doble, triple, cuádruple, o más), lugar geográfico de ocurrencia.
	Datos de la madre: edad, número de hijos vivos y muertos, pertenencia étnica, estado civil o conyugal, alfabetismo e instrucción, lugar de residencia habitual (provincia, cantón, parroquia) y área (urbana, rural).
	DEFUNCIÓN FETAL
	Características del hecho.- Lugar, fecha y acta de inscripción.
	Datos de la defunción fetal: Lugar y fecha de registro, sexo, fecha de ocurrencia, lugar geográfico del fallecimiento, lugar de ocurrencia (establecimiento del Ministerio de Salud, establecimiento del IESS, establecimientos de la Junta de Beneficencia, otro establecimiento del público, hospital o clínica particular, casa, otro), tipo de asistencia (médico, obstetriz, enfermera, auxiliar de enfermería, partera calificada, partera no calificada, otro), tipo de embarazo (simple, doble, triple, cuádruple o más), período de gestación y causa de la defunción fetal.
	Datos de la madre.- Edad, número de hijos vivos y muertos, atención profesional durante el embarazo, alfabetismo e instrucción, lugar de residencia habitual (provincia, cantón, parroquia) y área (urbana, rural).
	NOTA IMPORTANTE
	PROCESOS DE NACIDO VIVO
	El procesamiento de la información comprende 5 etapas:
	1.- Crítica de la información
	2.- Codificación de la información
	3.- Ingreso (digitación) de la información
	4.- Validación de la información
	5.- Generación de tabulados
	1.- Crítica de la información
	Se verifica la consistencia y completitud de los datos contenidos en cada uno de los capítulos de los informes para asegurar la calidad y confiabilidad de la información.
	Los informes estadísticos recibidos por las oficinas del Registro Civil son criticados en las Coordinaciones Zonales del Instituto Nacional de Estadística y Censos, a través del manual de crítica y codificación para el año 2021.
	Cuando la información está incompleta o se han detectado inconsistencias, personal de las Coordinaciones Zonales del Instituto Nacional de Estadística y Censos se encarga de solicitar la aclaración, a fin de completar o corregir los datos. Este proceso se lo hace vía telefónica o a través de visitas personales a las oficinas de la DIGERCIC, e inclusive a los Establecimientos de Salud.
	2.- Codificación de la información
	En esta fase se definen los códigos para cada categoría de respuesta. Para el caso de las variables de ubicación geográfica se utilizó el Clasificador Geográfico Estadístico 2021. (Actualizado al 31 de Diciembre del 2020).
	3. Ingreso (digitación) de la información
	Es el ingreso de la información de los formularios a un sistema informático diseñado para el efecto. Una vez ingresada toda la información, se procede a validar la información y realizar el análisis de cobertura de los nacidos vivos.
	4. Validación de la información
	La información ingresada se valida a través de sistemas informáticos, que contienen parámetros de consistencia. Al igual que en la fase de crítica, se busca detectar posibles errores de consistencia u omisión de información.
	Cuando se determina que la información está incompleta, o se han detectado inconsistencias, personal de las Coordinaciones Zonales del Instituto Nacional de Estadística y Censos, se encarga de solicitar la aclaración, a fin de completar o corregir los datos, este proceso se lo hace vía teléfonica o a través de visitas personales a las Oficinas de la DIGERCIC o a los establecimientos de salud.
	5. Tabulación 
	Con la información validada, y en base al plan de tabulación, se construyen cuadros con información estadística a través del paquete estadístico SPSS (Statitistical Package for Social Sciencies).
	PROCESOS DE DEFUNCIÓN FETAL
	El procesamiento de la información comprende 5 etapas:
	1.- Crítica de lainformación
	2.- Codificación de la información
	3.- Ingreso (digitación) de la información
	4.- Validación de la información
	5.- Generación de tabulados
	1.- Crítica de la información
	Se verifica la consistencia y completitud de los datos contenidos en cada uno de los capítulos de los informes para asegurar la calidad y confiabilidad de la información.
	Los informes estadísticos recibidos por las oficinas del Registro Civil son criticados en las Coordinaciones Zonales del Instituto Nacional de Estadística y Censos, utilizando el manual de crítica y codificación del año 2020.
	Cuando la información está incompleta o se han detectado inconsistencias, personal de las Coordinaciones Zonales del Instituto Nacional de Estadística y Censos, se encarga de solicitar la aclaración, a fin de completar o corregir los datos. Este proceso se lo hace vía telefónica o personalizada a las oficinas del Registro Civil o a los establecimientos de salud.
	2.- Codificación de la información
	En esta fase se definen los códigos para cada categoría de respuesta. Para el caso de las variables de ubicación geográfica se utiliza El Clasificador Geográfico Estadístico 2021(Actualizado al 31 de Diciembre de 2020) y en el caso de la causa que ocasionó la defunción fetal se utiliza la Clasificación Internacional de las Enfermedades CIE – 10, edición 2018. 
	3. Ingreso (digitación) de la información
	Es el ingreso de la información de los formularios a un sistema informático diseñado para el efecto. Una vez ingresada toda la información, se procede a validarla y se hace un análisis de cobertura de las defunciones fetales.
	4. Validación de la información
	La información ingresada se valida a través de sistemas informáticos, que contienen parámetros de consistencia. Al igual que en la fase de crítica, se busca detectar posibles errores de consistencia u omisiones de información.
	Cuando se determina que la información está incompleta, o se han detectado inconsistencias, personal de las Coordinaciones Zonales del Instituto Nacional de Estadística y Censos, se encarga de solicitar la aclaración, a fin de completar o corregir los datos, este proceso se lo hace vía teléfonica o a través de visitas personales a los establecimientos de salud u oficinas de la DIGERCIC.
	5. Tabulación 
	Con la información validada, y en base al plan de tabulación, se construyen cuadros con información estadística a través del paquete estadístico SPSS (Statitistical Package for Social Sciencies).
A partir del año 2014, el Instituto Nacional de Estadística y Censos, también recaba y publica la información de registros de defunciones generales y fetales de inscripciones tardías, entendiéndose por inscripciones tardías, aquellos hechos vitales ocurridos en años anteriores al de la investigación, y que su inscripción en las oficinas de la Dirección General del Registro Civil, Identificación y Cedulación se realizaron en el año siguiente.
REGISTRO ESTADÍSTICO DE NACIDOS VIVOS
Glosario de Términos
	GLOSARIO DE TÉRMINOS
																	INDICE
	Nacido vivo.- "Se define al nacido vivo como la expulsión o extracción completa del cuerpo de su madre, independientemente de la duración del embarazo, de un producto de la concepción que, después de dicha separación, respire o de cualquier otra señal de vida, como latidos del corazón, pulsaciones del cordón umbilical o movimientos efectivos de los músculos de contracción voluntaria, tanto si se ha cortado o no el cordón umbilical y esté o no desprendida la placenta. Cada producto de un nacimiento que reúna esas condiciones se considera como un nacido vivo". (CIE-10, Organización Panamericana de la Salud, 1995)
	Sexo.- El sexo se refiere a la característica biológica necesaria para describir a un niño recién nacido, una persona fallecida o una defunción fetal. Los datos se clasificarán en “varones” y “mujeres”, y en el caso de defunción fetal puede añadirse la categoría “desconocido”. (Naciones Unidas, 2014)
	Fecha de inscripción: La fecha de inscripción de un suceso vital es el día, mes y año en que se practicó el asiento en el registro civil (Naciones Unidas, 2014)
	Acta: Las actas del registro civil recogen la información relativa al acaecimiento de determinados sucesos vitales y sobre ciertas características del hecho y también sobre las personas relacionadas con él. Las actas tienen fuerza jurídica y son una anotación dinámica, es decir, pueden ser objeto de rectificaciones y enmiendas durante toda la vida de las personas de que se trate (Naciones Unidas, 2014)
	Edad gestacional.- La duración de la gestación se mide a partir del primer día de del último período menstrual normal. La edad gestacional se expresa en días o en semanas completas (por ejemplo los hechos que hayan ocurrido entre los 280 y 286 días completos después del comienzo del último período menstrual normal se consideran como ocurridos a las 40 semanas de gestación)(CIE-10, Organización Panamericana de la Salud, 1995).
	Fecha de acaecimiento: Es la fecha exacta en la que se produjo el hecho, y debe expresarse con condición del día, mes y año, así como la hora y el minuto, cuando corresponda (para los nacimientos vivos, defunciones fetales y las defunciones) (Naciones Unidas, 2014).
	Lugar de acaecimiento: El lugar de acaecimiento es el lugar geográfico del país: a) localidad y b) principales divisiones administrativas u otro lugar geográfico en que está situada la localidad donde se produjo el nacimiento vivo, la defunción, la expulsión de un feto muerto, el matrimonio o el divorcio (Naciones Unidas, 2014)
	Lugar de inscripción: El lugar de inscripción es el lugar geográfico del país: a) localidad y b) división administrativa principal u otro lugar geográfico, donde se inscribe el nacimiento vivo, la defunción, la expulsión del feto muerto, el matrimonio o el divorcio en el sistema de registro civil (Naciones Unidas, 2014)
	Producto del embarazo: El tipo de nacimiento indica si el embarazo al que se refiere el informe estadístico ha terminado en un parto sencillo o múltiple. Deberá indicarse siempre si el nacido vivo o el feto nacido muerto es único, mellizo, trillizo, etc., así como el orden de su nacimiento con respecto a sus hermanos o hermanas recién nacidos (primero de dos, segundo de dos, primero de tres, etc.) (Naciones Unidas, 2014). 
	Orden del nacimiento.- El orden de nacimiento es un tema derivado y consiste en el número ordinal del nacimiento vivo o la defunción fetal que se registra en relación con todos los partos anteriores de la madre, independientemente de que el parto fuera de un nacido vivo o un nacido muerto (defunción fetal) o de que fueran concebidos dentro o fuera del matrimonio (Naciones Unidas, 2014)
	Cuántos hijos vivos tiene actualmente: La definición de este tema comprende a todos los hijos nacidos vivos que haya tenido la madre y que todavía estén vivos en la fecha en que se produzca el actual nacimiento vivo o en la fecha del fallecimiento de la mujer. El número registrado deberá comprender el actual nacido vivo, si vive en la fecha de referencia, y todos los demás supervivientes (hijos e hijas), bien sean los nacidos en el matrimonio actual, en matrimonios anteriores o fuera del matrimonio, e independientemente de que estén viviendo con la madre o en otra parte (Naciones Unidas, 2014).
	Cuántos hijos vivos nacieron muertos: Esta categoría se define de manera que incluya todas las defunciones fetales (cualquiera que fuere la edad gestacional) que hayan ocurrido a la mujer de que se trate hasta la fecha del parto actual. Debe comprender todos los fetos nacidos muertos, incluido el actual, independientemente de que hayan ocurrido dentro del matrimonio y hayan nacido dentro del matrimonio actual o en otro anterior (Naciones Unidas, 2014).
	Lugar de residencia habitual (de la madre).- El lugar de residencia habitual es el lugar geográfico del país, localidad o división administrativa, o el país extranjero, donde reside habitualmente la persona de que se trate.No tiene que ser necesariamente el mismo lugar donde esa persona se encontraba cuando se produjo el suceso o se realizó la investigación; ni el de su residencia legal. A efectos de las estadísticas vitales, el lugar de residencia habitual de un nacimiento vivo o una defunción fetal es donde la madre reside habitualmente (Naciones Unidas, 2014) .
	Autoidentificación étnica.- Acto individual de reconocimiento explícito y contextuado de la pertenencia a un grupo étnico, sobre la base de los marcadores étnicos compartidos por el grupo de referencia; y que siempre implican un ejercicio de contrastación con otro. Es evidente que los marcadores étnicos además estarán fuertemente influenciados por el contexto de discriminación y/o revitalización étnica. (Elementos para la Incorporación del Enfoque Étnico en los Sistemas de Información en Salud, (SIS), (CEPAL/CELADE, Octubre 2012).
	Estado civil: Por estado civil se entiende la situación de la persona en relación con las leyes o costumbres de cada país sobre el matrimonio (Naciones Unidas, 2014).
	Lugar de Atención al Parto: Este tema hace referencia al tipo de lugar en que se produce el suceso vital del que se trate (lugar en que se produce). Debe indicarse si los nacimientos, las defunciones fetales y las defunciones en general ocurrieron en un “hospital” (conforme se defina en cada país), “otra institución”, “el hogar” u “otro lugar” (Naciones Unidas, 2014).
	Alfabetización: Por alfabetización se entiende la capacidad de leer y escribir (Naciones Unidas, 2014). 
	Defunción fetal [feto mortinato]. Según la Clasificación Internacional Estadística de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, décima revisión CIE – 10, volumen 2, página 142, se define como la muerte de un producto de la concepción, antes de su expulsión o su extracción completa del cuerpo de su madre, independientemente de la duración del embarazo; la muerte está indicada por el hecho de que después de la separación, el feto no respira ni da ninguna otra señal de vida, como latidos del corazón, pulsaciones del cordón umbilical o movimientos efectivos de los músculos de contracción voluntaria (CIE-10, Organización Panamericana de la Salud, 1995).
	Causas de defunción: Son todas aquellas enfermedades, estados morbosos o lesiones que produjeron la muerte o que contribuyeron a ella y las circunstancias del accidente o de la violencia que produjo dichas lesiones (CIE-10, Organización Panamericana de la Salud, 1995).
	Causa básica de defunción: La causa básica de defunción se define como: “(a) la enfermedad o lesión que inició la cadena de acontecimientos patológicos que condujeron directamente a la muerte, o (b) las circunstancias del accidente o violencia que produjo la lesión fatal” (CIE-10, Organización Panamericana de la Salud, 1995).
REGISTRO ESTADÍSTICO DE NACIDOS VIVOS
1.1.1
		Serie No. 1.1.1
Número de nacidos vivos registrados (t), registrados (t+1), registrados (t+n) y tasa de natalidad (t+n), por sexo a nivel nacional 
Periodo 1990 - 2021																INDICE
		Años	Proyecciones de población 1/			Número de nacidos vivos registrados (t) 2/			Número de nacidos vivos registrados
(t+1) 3/			Número de nacidos vivos registrados
(t+n) 4/			Tasa de natalidad 5/
			Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Masculina	Femenina
		1,990	10,149,666	5,098,988	5,050,678	201,702	103,230	98,472	263,629	134,615	129,014	310,236	158,492	151,744	31	31	30
		1,991	10,355,598	5,201,174	5,154,424	196,562	100,055	96,507	265,581	135,045	130,536	312,007	158,900	153,107	30	31	30
		1,992	10,567,946	5,306,547	5,261,399	198,461	101,046	97,415	269,896	137,135	132,761	319,046	162,110	156,936	30	31	30
		1,993	10,786,984	5,415,226	5,371,758	198,722	101,206	97,516	279,678	142,452	137,226	333,925	169,959	163,966	31	31	31
		1,994	11,012,925	5,527,302	5,485,623	184,526	94,322	90,204	277,625	141,586	136,039	318,067	162,221	155,846	29	29	28
		1,995	11,246,107	5,642,924	5,603,183	181,268	92,096	89,172	271,340	137,920	133,420	322,863	164,109	158,754	29	29	28
		1,996	11,486,884	5,762,327	5,724,557	182,242	93,038	89,204	270,578	138,114	132,464	335,203	170,985	164,218	29	30	29
		1,997	11,735,391	5,885,530	5,849,861	169,869	86,332	83,537	271,758	138,441	133,317	326,176	166,145	160,031	28	28	27
		1,998	11,992,073	6,012,789	5,979,284	199,079	101,862	97,217	275,955	141,217	134,738	316,784	162,186	154,598	26	27	26
		1,999	12,257,190	6,144,204	6,112,986	218,108	111,574	106,534	305,284	155,772	149,512	353,168	180,505	172,663	29	29	28
		2,000	12,531,210	6,279,998	6,251,212	202,257	101,940	100,317	296,149	149,626	146,523	356,116	180,209	175,907	28	29	28
		2,001	12,814,503	6,420,387	6,394,116	192,786	97,516	95,270	278,170	141,058	137,112	341,770	173,648	168,122	27	27	26
		2,002	13,093,527	6,712,509	6,381,018	183,792	93,685	90,107	275,300	140,131	135,169	334,689	170,350	164,339	26	25	26
		2,003	13,319,575	6,821,153	6,498,422	178,549	90,710	87,839	262,004	133,175	128,829	322,308	163,933	158,375	24	24	24
		2,004	13,551,875	6,932,731	6,619,144	168,893	85,999	82,894	254,362	128,854	125,508	312,331	158,494	153,837	23	23	23
		2,005	13,721,297	6,842,019	6,879,278	168,324	84,316	84,008	252,725	127,444	125,281	305,441	154,387	151,054	22	23	22
		2,006	13,964,606	6,955,272	7,009,334	185,056	94,568	90,488	278,591	142,612	135,979	322,165	164,840	157,325	23	24	22
		2,007	14,214,982	7,071,884	7,143,098	195,051	99,958	95,093	283,984	145,077	138,907	322,675	164,964	157,711	23	23	22
		2,008	14,472,881	7,192,128	7,280,753	206,215	104,287	101,928	291,055	147,753	143,302	325,610	165,404	160,206	22	23	22
		2,009	14,738,472	7,316,020	7,422,452	215,906	110,413	105,493	298,337	152,598	145,739	333,104	170,448	162,656	23	23	22
		2,010	15,012,228	7,443,875	7,568,353	219,162	111,724	107,438	292,375	149,245	143,130	321,329	164,313	157,016	21	22	21
		2,011	15,266,431	7,567,676	7,698,755	229,780	117,245	112,535	301,106	153,599	147,507	329,618	168,013	161,605	22	22	21
		2,012	15,520,973	7,691,912	7,829,061	235,237	120,331	114,906	297,309	152,166	145,143	320,295	163,893	156,402	21	21	20
		2,013	15,774,749	7,815,935	7,958,814	220,896	112,711	108,185	277,620	141,699	135,921	296,534	151,182	145,352	19	19	18
