Logo Studenta

Tabulados_y_series_EDG_2021

¡Este material tiene más páginas!

Vista previa del material en texto

INDICE
	ANUARIO DE ESTADÍSTICAS VITALES: DEFUNCIONES 2021
	1	SERIES HISTÓRICAS
	1.1	Serie de defunciones generales en el año ( t ) y (t+1) a nivel nacional. Periodo 1990 - 2021
	1.1.1	Número de defunciones y tasa de mortalidad general registradas en el año (t+1) por sexo a nivel nacional
	1.1.2A	Número de defunciones en el año (t+1) por edades simples (horas) a nivel nacional. Periodo 1990 - 2021
	1.1.2B	Número de defunciones en el año (t+1) por edades simples (días) a nivel nacional. Periodo 1990 - 2021
	1.1.2C	Número de defunciones en el año (t+1) por edades simples (meses) a nivel nacional. Periodo 1990 - 2021
	1.1.2D	Número de defunciones en el año (t+1) por edades simples (años) a nivel nacional. Periodo 1990 - 2021
	1.1.3	Número de muertes maternas, infantiles, de la niñez registradas en el año (t) y en el año (t+1) por sexo a nivel nacional: Periodo 1990-2021
	1.1.4	Razón de mortalidad materna (t) sin consideración del sub-registro (t+1), estimación de mortalidad materna, tasa de mortalidad infantil (t) y tasa de mortalidad infantil (t+1) a nivel nacional. Periodo 1990 - 2021
	1.1.5	Número de muertes violentas en el año (t+1) por sexo a nivel nacional. Periodo 1990 - 2021
	1.1.6	Número de muertes en el año (t+1), según agrupamiento de causas (Lista corta de las principales causas de muerte Becker). Periodo 1997 - 2021
	1.1.7	Tasa de muertes en el año (t+1), según agrupamiento de causas (Lista corta de las principales causas de muerte Becker). Periodo 1997 - 2021
	1.2	Serie de defunciones generales en el año ( t ) a nivel de provincia de residencia habitual del fallecido/a. periodo 2008 - 2021
	1.2.1	Número de defunciones, tasa de mortalidad general en el año (t+1) según región y provincia de residencia habitual del fallecido/a. Periodo 2008 - 2021
	1.2.2	Número y razón de muertes maternas oportunas (A) en el año (t+1), según región y provincia de residencia habitual del fallecido/a. Periodo 2008 - 2021
	1.2.3	Número y tasa de mortalidad infantil en el año (t+1), según región y provincia de residencia habitual del fallecido/a. Periodo 2008 - 2021
	1.2.4	Número y tasa de mortalidad de la niñez en el año (t+1), según región y provincia de residencia habitual del fallecido/a. Periodo 2008 - 2021
	1.2.5	Número de defunciones por sexo, según región y provincia de residencia habitual de la persona fallecida. Periodo 2008 - 2021
	1.2.6	Número de defunciones en el año (t+1),por sexo, según grupos de edad (quinquenales), según región y provincia de residencia habitual de la persona fallecida.Periodo 2008 - 2021
	1.2.7	Defunciones de menores de un año, por sexo, según región y provincia de residencia habitual de la persona fallecida. Período 2008 - 2021
	1.2.8	Número de defunciones en el año (t+1) por edades simples. Periodo 2008 - 2021 (Lista corta de las principales causas de muerte Becker)
	1.2.9	Número de defunciones en el año (t+1) por provincia de residencia habitual, según sexo. Año 2008-2021 (Lista corta de las principales causas de muerte Becker)
	1.2.10	Número de defunciones en el año (t+1) por las ciudades de Quito, Cuenca,Guayaquil, Machala y Ambato según sexo. (Lista corta de las principales causas de muerte Becker). Periodo 2008 - 2021
	2	GRÁFICOS
	2.1	Defunciones generales oportunas en el año ( t )
	2.1.1	Tasas de mortalidad en el año (t) general, masculina, femenina, infantil y razón de mortalidad materna. Período 1990 - 2021
	2.1.2	Defunciones generales en el año (t), por lugar de ocurrencia del fallecimiento, según quien certifica la defunción. Año 2021
	2.1.3	Defunciones generales en el año (t), por tipo de certificación, según región. Año 2021
	2.1.4	Razón de mortalidad materna en el año (t), según provincia de residencia habitual. Año 2021
	2.1.5	Principales causas de mortalidad general en el año (t). Año 2021 (Lista corta de las principales causas de muerte Becker)
	2.1.6	Principales causas de mortalidad masculina en el año (t). Año 2021 (Lista corta de las principales causas de muerte Becker)
	2.1.7	Principales causas de mortalidad femenina en el año (t). Año 2021 (Lista corta de las principales causas de muerte Becker)
	2.1.8	Principales causas de mortalidad infantil en el año (t). Año 2021 [Lista internacional detallada CIE - 10 (Tres dígitos)]
	2.1.9	Principales causas de mortalidad materna en el año (t). Año 2021 [Lista detallada de la CIE - 10 (Tres dígitos)]
	3	CUADROS ESTADÍSTICOS
	3.1	Cuadros estadísticos de defunciones generales en el año ( t )
	3.1.1	Defunciones en el año (t), por tipo de certificación de personas residentes y no residentes, según región y provincia de fallecimiento. Año 2021 (p**)
	3.1.2	Defunciones en el año (t) infantiles, mayores de un año, por sexo, según región, provincia y áreas de residencia habitual del fallecido/a. Año 2021 (p**)
	3.1.3	Defunciones en el año (t), infantiles, mayores de un año, por sexo, según región y provincia de residencia habitual del fallecido/a. Año 2021 (p**)
	3.1.4	Defunciones en el año (t) de personas de 12 años y más de edad, por estado civil y sexo, según grupos de edad. Año 2021 (p**)
	3.1.5	Defunciones en el año (t), por sexo y grupo de edad, según región, provincia y áreas de residencia habitual del fallecido/a. Año 2021 (p**)
	3.1.6	Defunciones en el año (t), de menores de un año, por mes de ocurrencia, según región y provincia de residencia habitual de la madre Año 2021 (p**)
	3.1.7	Defunciones en el año (t), de menores de un año, por meses de edad, según región, provincia y sexo de residencia habitual de la madre. Año 2021 (p**)
	3.1.8	Defunciones en el año (t), de menores de un mes, por días de edad, según región, provincia y sexo de residencia habitual de la madre. Año 2021 (p**)
	3.1.9	Defunciones oen el año (t), por provincia y área de residencia habitual del fallecido/a, según causas de muerte (Lista condensada de 103 grupos - Décima Revisión CIE-10). Año 2021 (p**)
	3.1.10	Defunciones en el año (t), por tipo de certificación y grupos de edad, según causas de muerte y sexo (Lista Internacional Detallada. Décima Revisión CIE-10). Año 2021 (p**)
	3.1.11	Defunciones en el año (t), por tipo de certificación y grupos de edad, según causas de muerte y sexo (Lista Especial de Tabulación 6/67. Décima Revisión CIE-10). Año 2021 (p**)
	3.1.12	Defunciones en el año (t) masculinas, por provincia y área de residencia habitual del fallecido/a, según causas de muerte (Lista condensada de 103 grupos - Décima Revisión CIE-10). Año 2021 (p**)
	3.1.13	Defunciones oportunas femeninas, por provincia y área de residencia habitual del fallecido/a, según causas de muerte (Lista condensada de 103 grupos - Décima Revisión CIE-10). Año 2021
	3.1.14	Defunciones oportunas por grupos de edad, según región, provincia de residencia habitual del fallecido/a y sexo. Año 2021
	3.1.15	Defunciones oportunas, por sexo tipo de certificación y grupos de edad, según sexo y causas de muerte. Lista corta de las principales causas de muerte Becker. (Recomendada por la OMS). Año 2021 Nacional y por provincia de residencia habitual del fallecido(a).
	3.1.16	Defunciones en el año (t), por lugar y sitio de acaecimiento. Año 2021 (p**)
	3.1.17	Defunciones por lugar de residencia habitual, edad,sexo y nivel de instrucción. Año 2021 (p**) 
	3.1.18	Defunciones maternas, por causa de defuncion y edad de la mujer. Año 2021 (p**)
	3.1.19	Defunciones infantiles, por mes en que ocurrieron y sexo y edad del niño. Año 2021 (p**)
	3.1.20	Defunciones por provincia y cantón de residencia del fallecido, por grupos de edad. Año 2021 (p**)
	4	MAPAS TEMÁTICOS
	4.1	Defunciones
	4.1.1	Número de defunciones generales por provincia de residencia del fallecido/a 2021
	4.1.2	Tasa de mortalidad general según provincia de residencia del fallecido/a 2021
	4.1.3	Número de defunciones generales por sexo según provincia de residencia del fallecido/a 2021
	4.1.4	Evolución del número muertes generales del 2008 al 2021
	4.1.5	Evolución de la tasa de mortalidad general según provincia de residencia del fallecido/a del 2008 al 2021
	4.1.6	Razón de mortalidad materna por provinciade residencia de la fallecida 2021
	4.1.7	Evolución del número muertes maternas del 2008 al 2021
	4.1.8	Evolución de la Razón de Mortalidad Materna del 2008 al 2021
	4.1.9	Tasa de mortalidad infantil por provincia de residencia del fallecido 2021
	4.1.10	Evolución del número muertes infantiles del 2008 al 2021
	4.1.11	Evolución de la Tasa de Mortalidad Infantil del 2008 al 2021
	4.1.12	Tasa de mortalidad de la niñez por provincia de residencia del fallecido 2021
	4.1.13	Evolución del número muertes de la niñez del 2008 al 2021
	4.1.14	Evolución de la Tasa de Mortalidad de la niñez del 2008 al 2021
	5	ANEXOS
	5.1	Proyección de población a nivel nacional. Periodo 1990 - 2021
	5.2	Proyecciones de población y estimaciones de nacimientos a nivel de provincia. Periodo 2008 - 2021
Dirección responsable de la información estadística y contenidos:
DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 
 
Realizado por:
Vicente Olivo
Gabriela Lugmaña
Javier Obando
Revisado por:
Estefanía Encalada
Aprobado por:
Julio Muñoz
 
Registro Estadístico de Defunciones Generales
Información año 2021
Ficha Técnica
	FICHA TÉCNICA
	OBJETIVOS																INDICE
	El Anuario de estadísticas vitales: Defunciones Generales, tiene los siguientes objetivos principales:
	-          Obtener información sistemática y continúa respecto a las defunciones, ocurridas y/o inscritas en el país.
	-          Dar a conocer a los usuarios, las variables más relevantes en este campo, para la planificación de estrategias socioeconómicas del país.
	-          Proporcionar a los sectores público y privado, uno de los instrumentos básicos para el análisis demográfico.
	UNIDAD DE INVESTIGACIÓN
	Constituyen cada uno de los hechos vitales (defunciones generales) ocurridos y/o registrados en el país, cada año.
	UNIVERSO
	El universo de las defunciones generales constituye el conjunto de cada muerte, ocurrida e inscrita en el territorio nacional; incluye las muertes de los ecuatorianos en el exterior que son notificadas a las oficinas de la Dirección General del Registro Civil, Identificación y Cedulación del Ecuador.
	FUENTES DE INFORMACIÓN
	Los establecimientos de salud publicos y privados.
	Constituyen las oficinas de la Dirección General del Registro Civil, Identificación y Cedulación del Ecuador.
	FRECUENCIA DE LA INFORMACIÓN
	La investigación se efectúa en el momento que se realiza la inscripción de los hechos y la recolección se la hace mensualmente, para luego ser publicada en forma anual.
	SISTEMAS DE RECOLECCIÓN
	Los datos contenidos en este Anuario se recolectan en los formularios de defunción general, mismos que son diseñados y aprobados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Ministerio de Salud Pública (MSP) y Dirección General del Registro Civil, Identificación y Cedulación (DIGERCIC) del Ecuador, para finalmente ser distribuidos por el INEC, a las respectivas oficinas de la DIGERCIC, MSP y a las hospitales y clínicas públicos y privados. Para las defunciones generales se implementó en el país el sistema electrónico REVIT en los establecimientos de salud del país, lo cual permite contar con los registros a través de vistas materializadas, garantizando la calidad y oportunidad.
	En relación con estos hechos, existen dos instancias: la que se refiere al aspecto médico-estadístico que se encarga de certificar el acontecimiento del hecho y el relativo al de la Dirección General del Registro Civil, Identificación y Cedulación que se encarga de la inscripción y legalización del hecho vital. Una vez que los formularios son diligenciados en las oficinas respectivas son enviados al INEC, para su procesamiento.
	VARIABLES INVESTIGADAS
	En cada uno de los hechos vitales se investigan características que permiten analizar y evaluar estos fenómenos:
	DEFUNCIÓN
	Características del hecho.- Lugar, fecha y acta de inscripción.
	Datos del fallecido: sexo, fecha de nacimiento y de fallecimiento, edad al fallecer, lugar geográfico del fallecimiento, lugar de ocurrencia del fallecimiento (establecimiento del Ministerio de Salud, establecimiento del IESS, establecimientos de la Junta de Beneficencia, otro establecimiento del público, hospital o clínica particular, casa, otro), persona que certifica el fallecimiento (médico tratante, no tratante, médico legista, autoridad civil o de Policía, funcionario de las oficinas de la Dirección General del Registro Civil, Identificación y Cedulación del Registro Civil, estado civil o conyugal del fallecido; residencia habitual del fallecido (provincia, cantón, parroquia); área (urbana, rural), alfabetismo e instrucción, pertenencia étnica. 
	Defunción de mujeres en edad fértil (embarazo, parto y puerperio, para mujeres de 10 a 49 años de edad) y causa(s) de defunción.
	NOTA IMPORTANTE
	PROCESOS DE DEFUNCIONES
	El procesamiento de la información comprende 5 etapas:
	1.- Crítica de la información
	2.- Codificación de la información
	3.- Ingreso (digitación) de la información
	4.- Validación de la información
	5.- Generación de tabulados
	1.- Crítica de la información
	Se verifica la consistencia y completitud de los datos contenidos en cada uno de las secciones de los informes para asegurar la calidad y confiabilidad de la información.
	Los informes estadísticos recibidos por las oficinas del Registro Civil, son criticados en las Coordinaciones Zonales del Instituto Nacional de Estadística y Censos, a través del manual de crítica y codificación del año 2021.
	Cuando la información está incompleta o se han detectado inconsistencias, personal de las Coordinaciones Zonales del Instituto Nacional de Estadística y Censos, se encarga de solicitar la aclaración, a fin de completar o corregir los datos. Este proceso se lo hace vía telefónica o personalizada a las oficinas del Registro Civil o a los establecimientos de salud.
	2.- Codificación de la información
	En esta fase se definen los códigos para cada categoría de respuesta. Para el caso de las variables de ubicación geográfica se utiliza el Clasificador Geográfico Estadístico 2019 y en el caso de la causas de la defunción se utiliza la Clasificación Internacional de las Enfermedades CIE -10, edición 2018.
	3. Ingreso (digitación) de la información
	Es el ingreso de la información de los formularios a un sistema informático diseñado para el efecto. Una vez ingresada toda la información, se procede a validarla y se hace un análisis de cobertura de las defunciones.
	4. Validación de la información
	La información ingresada se valida a través de sistemas informáticos, que contienen parámetros de consistencia. Al igual que en la fase de crítica, se busca detectar posibles errores de consistencia u omisión de información.
	Cuando se determina que la información está incompleta, o se han detectado inconsistencias, personal de las Coordinaciones Zonales del Instituto Nacional de Estadística y Censos, se encarga de solicitar la aclaración, a fin de completar o corregir los datos, este proceso se lo hace vía telefónica o personalizada a las oficinas de la DIGERCIC o a los establecimientos de salud.
	Validación homologación de muertes maternas en el Ecuador
	A partir del año 2008 el INEC, MSP y DIGERCIC, realizan el proceso de la Búsqueda intencionada y reclasificación de muerte materna, con el objeto de homologar el dato correspondiente a muertes maternas en el país.
	5. Tabulación 
	Con la información validada, y en base al plan de tabulación, se construyen cuadros con información estadística a través del paquete estadístico SPSS (Statitistical Package for Social Sciencies). 
	Reconstrucción: Los siguientes tabulados en donde encontrará información historica a nivel de provincia se encuentra recontruida la información con el Clasificador Estadistico Geográfico 2019.
A partir del año 2014, el Instituto Nacional de Estadística y Censos, también recaba y publica la información de registros de defunciones generales de inscripciones tardías, entendiéndose por inscripciones tardías, aquellos hechos vitales ocurridos en años anteriores alde la investigación, y que su inscripción en las oficinas de la Dirección General del Registro Civil, Identificación y Cedulación se realizaron en el año siguiente.
Información año 2021
Registro Estadístico de Defunciones Generales
Glosario de Términos
	GLOSARIO DE TÉRMINOS
																	INDICE
	Sexo.- El sexo se refiere a la característica biológica necesaria para describir a una persona fallecida. Los datos se clasificarán en “hombres” y “mujeres” (Naciones Unidas, 2014).
	Fecha de inscripción: La fecha de inscripción de un suceso vital es el día, mes y año en que se practicó el asiento en el registro civil (Naciones Unidas, 2014)
	Acta: Las actas del registro civil recogen la información relativa al acaecimiento de determinados sucesos vitales y sobre ciertas características del hecho y también sobre las personas relacionadas con él. Las actas tienen fuerza jurídica y son una anotación dinámica, es decir, pueden ser objeto de rectificaciones y enmiendas durante toda la vida de las personas de que se trate (Naciones Unidas, 2014)
	Fecha de acaecimiento: Es la fecha exacta en la que se produjo el hecho, y debe expresarse con condición del día, mes y año, así como la hora y el minuto, cuando corresponda (para las defunciones) (Naciones Unidas, 2014).
	Lugar de acaecimiento: El lugar de acaecimiento es el lugar geográfico del país: a) localidad y b) principales divisiones administrativas u otro lugar geográfico en que está situada la localidad donde se produjo la defunción (Naciones Unidas, 2014).
	Lugar de inscripción: El lugar de inscripción es el lugar geográfico del país: a) localidad y b) división administrativa principal u otro lugar geográfico, donde se inscribe la defunción (Naciones Unidas, 2014).
	Autoidentificación étnica.- Acto individual de reconocimiento explícito y contextuado de la pertenencia a un grupo étnico, sobre la base de los marcadores étnicos compartidos por el grupo de referencia; y que siempre implican un ejercicio de contrastación con otro. Es evidente que los marcadores étnicos además estarán fuertemente influenciados por el contexto de discriminación y/o revitalización étnica. (Elementos para la Incorporación del Enfoque Étnico en los Sistemas de Información en Salud, (SIS), (CEPAL/CELADE, Octubre 2012).
	Estado civil: Por estado civil se entiende la situación de la persona en relación con las leyes o costumbres de cada país sobre el matrimonio (Naciones Unidas, 2014).
	Alfabetización: Por alfabetización se entiende la capacidad de leer y escribir (Naciones Unidas, 2014). 
	Persona que certifico la defunción: El certificador es la persona autorizada por la ley para certificar el hecho de la defunción o la defunción fetal y que en caso de defunción también certifica las circunstancias en que se produjo (accidente, suicidio, homicidio, causas naturales) y la enfermedad, lesión u otra(s) causa(s) (Naciones Unidas, 2014)
	Causas de defunción: Son todas aquellas enfermedades, estados morbosos o lesiones que produjeron la muerte o que contribuyeron a ella y las circunstancias del accidente o de la violencia que produjo dichas lesiones (CIE-10, Organización Panamericana de la Salud, 1995).
	Causa básica de defunción: La causa básica de defunción se define como: “(a) la enfermedad o lesión que inició la cadena de acontecimientos patológicos que condujeron directamente a la muerte, o (b) las circunstancias del accidente o violencia que produjo la lesión fatal” (CIE-10, Organización Panamericana de la Salud, 1995).
	Defunción Materna: La defunción materna se define como la muerte de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, independientemente de la duración y el sitio del embarazo, debida a cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo mismo o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales (CIE-10, Organización Panamericana de la Salud, 1995).
	Defunción materna tardía: Una defunción materna tardía es la muerte de una mujer por causas obstétricas directas o indirectas después de los 42 días pero antes de un año de la terminación del embarazo (CIE-10, Organización Panamericana de la Salud, 1995).
	Defunciones obstétricas directas: Son las que resultan de complicaciones obstétricas del embarazo (embarazo, parto y puerperio), de intervenciones, de omisiones, de tratamiento incorrecto, o de una cadena de acontecimientos originada en cualquiera de las circunstancias mencionadas (CIE-10, Organización Panamericana de la Salud, 1995).
	Defunciones obstétricas indirectas: Son las que resultan de una enfermedad existente desde antes del embarazo o de una enfermedad que evoluciona durante el mismo, no debidas a causas obstétricas directas pero sí agravadas por los efectos fisiológicos del embarazo (CIE-10, Organización Panamericana de la Salud, 1995).
	Muerte Infantil: Número de defunciones de niños y niñas con menos de un año de edad (Naciones Unidas, 2014).
	Mortalidad de la niñez: Número de muertes en niños menores de 5 años (Naciones Unidas, 2014).
Registro Estadístico de Defunciones Generales
Información año 2021
1.1.1
		Serie 1.1.1
Número de defunciones y tasa de mortalidad general registradas en el año (t+1) por sexo a nivel nacional
Periodo 1990 - 2021
		Años	Defunciones (t+1)1/			Proyecciones población 2/			Tasas de mortalidad 3/				INDICE
			Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	General	Masculina	Femenina
		1990	50,217	27,780	22,437	10,149,666	5,098,988	5,050,678	4.9	5.4	4.4
		1991	53,333	29,730	23,603	10,355,598	5,201,174	5,154,424	5.2	5.7	4.6
		1992	53,430	29,708	23,722	10,567,946	5,306,547	5,261,399	5.1	5.6	4.5
		1993	52,453	29,292	23,161	10,786,984	5,415,226	5,371,758	4.9	5.4	4.3
		1994	51,165	28,689	22,476	11,012,925	5,527,302	5,485,623	4.6	5.2	4.1
		1995	50,867	28,608	22,259	11,246,107	5,642,924	5,603,183	4.5	5.1	4.0
		1996	52,300	29,551	22,749	11,486,884	5,762,327	5,724,557	4.6	5.1	4.0
		1997	52,089	29,347	22,742	11,735,391	5,885,530	5,849,861	4.4	5.0	3.9
		1998	54,357	30,842	23,515	11,992,073	6,012,789	5,979,284	4.5	5.1	3.9
		1999	55,921	31,895	24,026	12,257,190	6,144,204	6,112,986	4.6	5.2	3.9
		2000	56,420	31,966	24,454	12,531,210	6,279,998	6,251,212	4.5	5.1	3.9
		2001	55,214	31,255	23,959	12,814,503	6,420,387	6,394,116	4.3	4.9	3.7
		2002	55,549	31,504	24,045	13,093,527	6,712,509	6,381,018	4.2	4.7	3.8
		2003	53,521	30,366	23,155	13,319,575	6,821,153	6,498,422	4.0	4.5	3.6
		2004	54,729	31,292	23,437	13,551,875	6,932,731	6,619,144	4.0	4.5	3.5
		2005	56,825	32,621	24,204	13,721,297	6,842,019	6,879,278	4.1	4.8	3.5
		2006	57,940	32,775	25,165	13,964,606	6,955,272	7,009,334	4.1	4.7	3.6
		2007	58,016	33,103	24,913	14,214,982	7,071,884	7,143,098	4.1	4.7	3.5
		2008	60,023	34,509	25,514	14,472,881	7,192,128	7,280,753	4.1	4.8	3.5
		2009	59,714	33,868	25,846	14,738,472	7,316,020	7,422,452	4.1	4.6	3.5
		2010	61,681	34,895	26,786	15,012,228	7,443,875	7,568,353	4.1	4.7	3.5
		2011	62,304	35,268	27,036	15,266,431	7,567,676	7,698,755	4.1	4.7	3.5
		2012	63,511	35,314	28,197	15,520,973	7,691,912	7,829,061	4.1	4.6	3.6
		2013	64,206	35,554	28,652	15,774,749	7,815,935	7,958,814	4.1	4.5	3.6
		2014	63,788	35,242	28,546	16,027,466	7,939,552	8,087,914	4.0	4.4	3.5
		2015	65,391	35,936	29,455	16,278,844	8,062,610	8,216,234	4.0	4.5	3.6
		2016	68,304	37,384	30,920	16,528,730	8,184,970	8,343,760	4.1	4.6	3.7
		2017	70,144	38,541	31,603	16,776,977	8,306,557	8,470,420	4.2	4.6	3.7
		2018	71,982	39,612	32,370	17,023,408	8,427,261	8,596,147	4.2	4.6	3.7
		2019	74,439	41,205	33,234	17,267,986	8,547,067	8,720,919	4.3	4.8	3.8
		2020	117,200	69,031	48,169	17,510,643	8,665,937	8,844,706	6.7	8.0	5.4
		2021 (p**)	105,248	60,008	45,240	17,751,277	8,783,789	8,967,488	5.9	6.8	5.0
		1/ Defunciones registrados en el año (t+1): corresponden a las defunciones generales ocurridas en el año de estudio, e inscritos hasta el 31 de diciembre del año siguiente. Cabemencionar que se ha realizado el ajuste desde el año 2013. 
		2/ Población estimada a partir de la retroproyección (años 1990 - 2009) y proyección (años 2010 - 2021) en base al Censo de Población del 2010.
		3/ Tasas por 1.000 habitantes
		p**) cifras provisionales: corresponden a los datos o indicadores que se generan con información de las defunciones generales ocurridas en el 2021, y que están sujetos a ajustes por registros posteriores.
		Fuente: Registro estadístico de defunciones generales, años 1990-2021.
&G	
&P	
Registro Estadístico de Defunciones Generales
Información año 2021
1.1.2A
		Serie 1.1.2A
Número de defunciones en el año (t+1) por edades simples (horas) a nivel nacional
Periodo 1990 - 2021
		Años	Total defunciones (t+1)1/	Horas																									INDICE
				0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		1990	923		265	110	65	71	49	57	38	28	23	36	20	35	12	17	15	8	5	12	8	22	4	13	10
		1991	893		281	79	47	59	49	49	29	46	18	24	19	45	9	23	16	15	15	16	8	21	7	7	11
		1992	941		276	86	60	59	53	54	29	40	32	39	24	46	10	17	20	12	9	8	20	16	11	9	11
		1993	956		325	95	60	71	48	44	28	34	26	40	17	45	3	19	15	14	10	11	5	17	7	8	14
		1994	889		260	76	68	52	37	57	32	32	29	34	17	35	15	12	22	15	8	19	10	27	10	9	13
		1995	964		368	90	53	43	52	43	32	24	31	34	11	35	12	23	11	11	6	16	9	13	10	15	22
		1996	884		273	90	49	46	36	41	22	44	21	41	16	34	11	14	20	19	14	15	15	27	8	9	19
		1997	812		192	81	58	46	57	45	29	31	23	33	17	36	15	14	20	15	12	10	10	18	10	14	26
		1998	810		228	90	56	58	45	50	14	28	18	32	12	41	9	11	10	14	13	16	12	15	10	12	16
		1999	904		249	94	51	54	46	46	27	45	18	28	22	46	16	21	21	15	8	21	14	21	9	14	18
		2000	879		214	91	50	47	47	38	31	38	28	38	23	47	19	18	15	21	12	25	10	31	9	15	12
		2001	837		217	73	49	45	45	42	32	27	25	43	32	35	11	13	23	17	12	19	13	22	5	15	22
		2002	821		215	83	48	45	52	38	30	29	24	28	18	43	13	17	17	14	11	13	12	26	14	16	15
		2003	676		177	55	41	41	43	26	23	27	19	33	18	29	13	11	18	17	8	16	8	25	10	11	7
		2004	760		217	56	47	53	47	38	24	33	27	20	17	41	18	14	20	16	10	9	6	15	7	10	15
		2005	727		215	70	48	42	45	39	16	26	26	39	15	24	8	6	14	6	9	9	5	23	11	8	23
		2006	687		192	67	59	37	36	28	33	25	13	39	13	30	8	14	8	7	14	13	14	9	5	7	16
		2007	655		182	56	43	35	46	32	20	15	22	37	7	19	7	17	19	15	15	7	12	20	6	13	10
		2008	647		212	62	50	25	31	21	12	26	15	30	14	22	10	9	23	14	8	11	9	9	14	11	9
		2009	643		210	67	34	39	34	23	20	15	11	23	15	22	10	11	8	12	14	12	10	17	6	17	13
		2010	634		228	65	39	36	27	19	20	25	7	27	13	23	10	11	13	14	4	14	3	13	7	7	9
		2011	577		194	71	36	29	31	20	14	14	13	21	10	21	11	11	9	4	8	12	7	10	12	9	10
		2012	534		191	45	29	29	22	23	15	26	7	14	10	19	7	12	6	11	10	10	4	17	8	11	8
		2013	539	1	224	44	29	18	13	19	15	16	26	16	11	10	13	5	8	7	5	7	9	7	7	8	21
		2014	372	91	125	34	25	10	15	11	16	4	3	9	2	7	3	1	4	1	1	2		4	2	2
		2015	413	4	210	50	33	18	10	15	11	6	14	8	4	9	3	4	2	2	1	2	2	2	2	1
		2016	411	53	168	32	29	21	15	9	17	9	6	9	7	10	5	5	2	2	4	2	1	1		2	2
		2017	394	106	126	33	20	22	13	11	6	11	5	5	6	6	3	6	3	3	1	2		3	1		2
		2018	412	172	76	32	25	15	14	9	16	11	2	5	5	3	5	2	3	2	5	1	3	3		1	2
		2019	449	174	66	38	23	17	9	14	10	11	8	14	7	9	5	4	5	5	3	4	1	8	2	5	7
		2020	331	118	43	33	14	13	13	12	4	9	5	6	6	8	5	6	5	6	5	2	3	4	6	-	5
		2021 (p**)	352	144	47	23	18	15	8	12	11	4	13	11	7	2	2	5	3	4	7	2	2	2	2	4	4
		1/ Defunciones registrados en el año (t+1): corresponden a las defunciones generales ocurridas en el año de estudio, e inscritos hasta el 31 de diciembre del año siguiente. Cabe mencionar que se ha realizado el ajuste desde el año 2013. 
		p**) cifras provisionales: corresponden a los datos o indicadores que se generan con información de las defunciones generales ocurridas en el 2021, y que están sujetos a ajustes por registros posteriores.
		Fuente: Registro estadístico de defunciones generales, años 1990-2021.
&G	
&P	
Registro Estadístico de Defunciones Generales
Información año 2021
1.1.2B
		Serie 1.1.2B
Número de defunciones en el año (t+1) por edades simples (días) a nivel nacional
Periodo 1990 - 2021
		Años	Total defunciones (t+1)1/	Días																															INDICE
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		1990	2,395	345	275	195	137	110	122	117	94	56	67	52	50	63	64	80	56	37	46	40	53	48	44	31	51	36	38	30	36	22	-
		1991	2,216	290	297	207	147	105	107	88	80	59	61	47	40	44	53	45	48	49	28	40	45	50	36	42	38	41	38	34	39	18	-
		1992	2,126	317	334	192	116	118	97	80	90	68	55	55	36	54	34	66	29	25	30	29	45	35	23	29	29	22	33	24	38	23	-
		1993	2,108	313	286	181	151	105	78	97	81	55	67	47	45	48	44	40	31	33	45	28	45	53	38	33	29	35	31	22	28	19	-
		1994	1,711	287	255	146	100	98	94	66	48	56	43	57	35	31	29	42	30	29	27	26	37	21	23	17	18	22	19	17	23	12	3
		1995	1,658	273	259	143	105	91	81	80	70	37	43	34	22	25	35	42	23	27	27	15	32	34	23	18	21	25	25	16	20	10	2
