Logo Studenta

Datos financieros_UNAD22E324_0

¡Estudia con miles de materiales!

Vista previa del material en texto

Balance de situación
	ACTIVO	01-Enero-2022	01-Julio-2021
	ACTIVO NO CORRIENTE	13,634,779	14,897,611
	Inmovilizado Intangible	0	0
	Desarrollo	0	0
	- Amortización acumulada	0	0
	Inmovilizado Material	13,634,779	14,897,611
	Terrenos y construcciones	4,000,000	4,000,000
	- Amortización acumulada	-145,454	-96,969
	Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	12,208,928	12,208,928
	- Amortización acumulada	-2,428,694	-1,214,347
	Inversiones financieras a largo plazo	0	0
	ACTIVO CORRIENTE	48,696,630	27,368,526
	Existencias	0	0
	Materias primas y otros aprovisionamientos	0	0
	Productos en curso	0	0
	Productos terminados	0	0
	Clientes por ventas	10,123,948	7,856,968
	Inversiones financieras a corto plazo	0	0
	Tesorería	38,572,682	19,511,558
	TOTAL ACTIVO	62,331,410	42,266,138
	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	01-Enero-2022	01-Julio-2021
	PATRIMONIO NETO	33,252,144	17,188,789
	Capital	9,000,000	9,000,000
	Resultados de periodos anteriores	8,188,789	-48,484
	Resultado del periodo	16,063,355	8,237,274
	PASIVO NO CORRIENTE	6,544,930	5,000,000
	Deudas a largo plazo con entidades de crédito	6,544,930	5,000,000
	PASIVO CORRIENTE	22,534,334	20,077,349
	Deudas a corto plazo con entidades de crédito	0	0
	Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	22,534,334	20,077,349
	Proveedores de inmovilizado	0	0
	Proveedores de materias primas	22,534,334	20,077,349
	Distribuidores	0	0
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	62,331,410	42,266,138
Cuenta de Pérdidas y Ganancias
	OPERACIONES CONTINUADAS	01-Enero-2022	01-Julio-2021
	Importe neto de la cifra de negocios	60,743,690	47,141,813
	Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0
	Aprovisionamientos	-22,534,335	-20,077,349
	Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-22,534,335	-20,077,349
	Trabajos realizados por otras empresas	0	0
	Gastos de personal	-8,065,080	-8,213,343
	Sueldos, salarios, cargas sociales	-8,065,080	-8,065,080
	Gastos de contratación	0	-148,263
	Indemnizaciones por despidos	0	0
	Formación	0	0
	Otros gastos de explotación	-6,467,478	-6,147,630
	Distribución	-1,651,647	-1,410,173
	Publicidad	-1,362,168	-1,340,000
	Almacenamiento	0	0
	Información	0	0
	Atención al cliente	0	0
	Administración	-963,755	-948,071
	Suministros	-2,489,908	-2,449,386
	Amortización del inmovilizado	-1,262,832	-1,262,832
	Desarrollo	0	0
	Construcciones	-48,485	-48,485
	Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	-1,214,347	-1,214,347
	Resultados por enajenaciones del inmovilizado	0	0
	RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	22,413,965	11,440,659
	Ingresos financieros	0	0
	Rendimientos de inversiones financieras a largo plazo	0	0
	Gastos financieros	-103,750	0
	Intereses de deudas a largo plazo con entidades de crédito	-103,750	0
	Intereses de deudas a corto plazo con entidades de crédito	0	0
	Variación del valor razonable en instrumentos financieros	0	0
	RESULTADO FINANCIERO	-103,750	0
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	22,310,215	11,440,659
	Impuestos sobre beneficios	-6,246,860	-3,203,385
	RESULTADO DEL PERIODO	16,063,355	8,237,275
Estado de Flujos de Efectivo
		01-Enero-2022	01-Julio-2021
	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (I)	17,516,194	21,720,487
	Resultado antes de impuestos	22,310,215	11,440,659
	Ajustes al resultado	1,366,582	1,262,832
	Amortización del inmovilizado	1,262,832	1,262,832
	Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado	0	0
	Ingresos financieros	0	0
	Gastos financieros	103,750	0
	Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0	0
	Cambios en el capital corriente	190,006	12,220,380
	Existencias	0	0
	Clientes por ventas	-2,266,980	-7,856,969
	Proveedores materias primas y distribuidores	2,456,986	20,077,349
	Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-6,350,610	-3,203,385
	Pagos de intereses	-103,750	0
	Cobros de intereses	0	0
	Pagos por impuesto sobre beneficios	-6,246,860	-3,203,385
	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (II)	0	-12,208,929
	Pagos por inversiones	0	-12,208,929
	Inmovilizado intangible	0	0
	Inmovilizado material	0	-12,208,929
	Otros activos financieros	0	0
	Cobros por desinversiones	0	0
	Inmovilizado material	0	0
	Otros activos financieros	0	0
	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (III)	1,544,931	5,000,000
	Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	1,544,931	5,000,000
	Emisión de deudas con entidades de crédito	2,000,000	5,000,000
	Devolución y amortización de deudas con entidades de crédito	-455,069	0
	AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (I+II+III)	19,061,124	14,511,558
	Efectivo o equivalentes al comienzo del periodo	19,511,558	5,000,000
	Efectivo o equivalentes al final del periodo	38,572,683	19,511,558

Continuar navegando