Logo Studenta

Datos únicos de empresas conocidas

¡Estudia con miles de materiales!

Vista previa del material en texto

Datos únicos
	Nombre	ROA (%)	Resultado del periodo (€)	Cifra de ventas (€)	Seguridad financiera	Liquidez	Número de trabajadores	Número de comerciales	Número de máquinas	Inversión I+D(€)	Inversión en publicidad(€)
	UNAD22E324	-0.01	-906,643	23,422,022	2.29	∞	520	0	45	19,543,370	1362167
	UNAD22E325	-0.02	-1,549,079	23,422,022	1.91	4.79	520	0	40	14,840,420	1362167
	UNAD22E326	0.21	7,799,836	41,192,533	53.91	29.49	520	0	42	6,000,000	1402167
	UNAD22E327	-0.08	-5,638,280	24,434,962	1.60	1.15	520	0	40	29,590,640	1362167
	UNAD22E328	-0.02	-1,281,280	23,422,022	1.60	1.32	520	0	40	31,240,250	681085
	UNAD22E329	0.31	30,390,667	173,372,048	1.43	1.12	520	0	40	35,090,640	3903522
	UNAD22E330	-0.02	-1,397,305	23,422,022	2.12	4.68	532	0	42	23,594,540	1362167
	UNAD22E331	0.02	784,336	19,967,200	2.64	1.74	537	0	44	5,000,000	1425167
	UNAD22E332	0.38	62,747,346	327,403,684	1.32	1.09	520	0	40	58,328,720	8743224
	UNAD22E333	0.01	246,872	23,422,022	9.21	∞	520	0	40	0	1362167

Más contenidos de este tema