Logo Studenta

PAGOS MASTER 2023

¡Este material tiene más páginas!

Vista previa del material en texto

ZONA 1
	ZONA 1 -2023
	ZONA	PUESTO	 NOMBRE DEL CONCESIONARIO	CEDULA	RUBRO 	METROS 	PAGO DE SERVICIO LUZ BsS	MONTO POR MES Bs	ENERO 	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	TOTAL CUENTAS POR COBRAR
	1	1	CHIQUIN EDGAR (PERF NOMARI)	645,570.	PERFUMERIA	65,26 	0.60	65.86	39.25	39.95	39.95	39.95	39.95	199.05
	1	2	NEYBI RENDON LUGO	10.633.459	QUINCALLA	45,22	0.60	45.82	54.96	54.96	54.96	54.96	54.96	274.80
	1	3	MARIA FILOMINA GUARINO	12.391.230	CALZADO	45,74	0.60	46.34	46.06	46.06	46.06	0.00	0.00	138.18
	1	6	IRAIDA J. ALSINA DE ACUÑA	3.971.230	FERRETERIA	51,76	0.60	52.36	51.24	51.24	51.24	51.24	0.00	204.96
	1	8	CARLOS JOSE PEREZ SILVA	4.888.256	QUINCALLA	46,69	0.60	47.29	50.39	50.39	50.90	0.00	0.00	151.68
	1	9	ESTELLA SALAS 	81.296.371	ARTICULOS DE LIMPIEZA	46.79	0.60	47.39	46.06	46.06	46.06	46.06	0.00	184.24
	1	10	ARELIS SALAZAR 	10.626.707	QUINCALLA	46.74	0.60	47.34	46.06	0.00	0.00	0.00	0.00	46.06
	1	12	EDGAR GARCIA	9.418.773	PERFUMERIA	44.48	0.60	45.08	47.60	47.60	47.60	0.00	0.00	142.80
	1	13	DILIA P. RODRIGUEZ DE Q.(LIBRERÍA 3187294 PARAGUACHI, C.A	3.187.294	LIBRERÍA	43.26	0.60	43.86	45.66	45.66	45.66	43.86	0.00	180.84
	1	14-15	LEONARDO JOSE ALSINA PEREZ	4.888.272	FERRETERIA	94.48	0.60	95.08	96.49	96.49	96.49	96.49	0.00	385.96
	1	16	CARMELO RENDON	646.53	MERCERIA	46.5	0.60	47.10	47.06	47.06	47.06	47.06	47.06	235.30
	1	17	PEDRO GUILLERMO CAPON B.	13.943.944	ROPA	47	0.60	47.60	47.60	47.06	47.06	47.60	0.00	189.32
	1	18-19	PEDRO GUILLERMO CAPON B.	13,943,944	CALZADO	96.43	123.83	1260.74	1260.74	1260.74	1293.00	1261.89	0.00	5076.37
	1	20	ANTONIO N. QUINTERO V.	2.997.841	LIBRERÍA	43.31	0.60	43.91	47.06	47.06	47.06	47.06	0.00	188.24
	1	21	LUIS VALE GONZALEZ	81.629.313	LUNCHERIA	30.51	0.60	31.11	39.39	39.39	39.39	31.11	0.00	149.28
	1	22	MENDEZ PEREZ JOSE GABRIEL	16.299.908	LUNCHERIA	59.55	0.60	60.15	60.08	60.08	60.08	0.00	0.00	180.24
	1	23	OSCAR JOSE BASTARDO	3.714.867	VIVERES	33.34	0.60	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	24	LISANDRO BETANCOURT	17.490.815	CARNICERIA	38.12	0.60	38.72	15.22	15.22	15.22	15.22	15.22	76.10
	1	25	ZENAIDA PERNIA	5.899.039	POLLO VIVOS	51.08	0.60	51.68	52.86	52.86	52.86	52.86	0.00	211.44
	1	26	DISTRIBUIDORA LA CASA DEL QUESO J.O, C.A	J-41310603-5	CHARCUTERIA AL MAYOR	45.07	0.60	45.67	45.67	45.67	57.26	57.26	57.26	263.12
	1	27/30	ALMACENES COVADONGA C.A	J-29752761-3	MAYORISTA DE VIVERES 	242.43	0.60	1293.93	1293.93	1293.93	1293.93	1293.93	0.00	5175.72
	1	28	YORBIS ISAAC ALVAREZ	20.977.768	MAYORISTA DE HUEVOS	106.88	0.60	107.48	58.85	58.85	58.85	58.85	0.00	235.40
	1	29	MARIA GORETY PEREIRA (AVICOLA Y SEMILLERO EL GONZALITO, C.A.	12.749.594	COMIDA PARA ANIMALES	51.47	0.60	52.07	50.39	0.00	0.00	0.00	0.00	50.39
	1	31	LUZ MARINA MENDEZ	16.341.509	VIVERES	56.31	0.60	56.91	50.11	50.11	50.11	0.00	0.00	150.33
	1	32	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA VALEISA.30, C.A.	J-50294030-8	CARNICERIA	42.89	124.23	1181.47	50.11	50.11	50.11	1176.92	0.00	1327.25
	1	34	YORBIS ISAAC ALVAREZ	20.977.768	VIVERES	21.74	0.60	22.34	22.34	22.34	22.34	22.34	0.00	89.36
	1	35	EDGAR A. MOSELLO MARIN 	4,579,344	PASTELERIA	34.29	0.60	34.89	50.50	50.50	50.50	50.50	0.00	202.00
	1	36	SIMON PORTILLO	18.222.537	CHARCUTERIA AL MAYOR	160.69	0.60	161.29	86.28	86.28	161.29	161.29	0.00	495.14
	1	37	CESAR ALBERTO SOTO OSORIO	16.564.101	RESTAURANT	25.67	0.60	26.27	26.27	26.27	26.27	26.27	0.00	105.08
	1	503	ALFONSO MANTILLA GOMEZ	11.202.837	RESTAURANT	59.54	0.60	60.14	60.14	60.14	0.00	0.00	0.00	120.28
	1	503-A	INVERSIONES MIRYERS 1311, C.A.	10.375.663	TORTAS	7.88	124.23	318.47	180.00	180.00	180.00	180.67	0.00	720.67
	1	617	DORYS DEL CARMEN PEREZ	10959166	ALIMENTOS DE MASCOTAS	27.7	0.60	28.30	43.48	43.48	43.48	43.48	0.00	173.92
ZONA 3
	ZONA 3 - 2023
	ZONA	PUESTO	 NOMBRE DEL CONCESIONARIO	CEDULA	RUBRO 	METROS 	PAGO DE SERVICIO LUZ BsS	MONTO POR MES Bs	ENERO 	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO 	TOTAL CUENTAS POR COBRAR
	3	1	WILFREDO SILVA	5,579,157	CALZADO	6.27	0.60	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	03-04	ARMENDIA MAIGUALIDA CALDERON TOMASSINI	11,945,231	GRAMAS ARTIFICIALES	4.08	0.60	2.64	2.22	2.22	2.22	0.00	0.00	6.66
	3	05-06	PUNTO COLONIAL DESIRE J.A 2013, F.P.	J-163317342	LUNCHERIA	7.77	0.60	4.49	4.49	4.49	5.43	5.43	0.00	19.84
	3	07-08	INVERSIONES ANAYANTZIN, C.A	J-411339148	VIVERES	9.74	0.60	5.47	2.96	2.96	2.96	5.74	0.00	14.62
	3	9	MEDARDO BLANCO ROMERO	12261989	QUINCALLA	3.04	0.60	2.12	2.26	2.26	2.26	2.26	0.00	9.04
	3	10	JOSE GREGORIO GAMEZ PALMA	12,247,469	PEDICURE	3.5	124.23	210.51	175.75	175.75	0.00	0.00	0.00	351.50
	3	11-12	OMAR MENDEZ	13432979	TECNICO	7.09	0.60	4.15	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	8.30
	3	13-14	JOSE IGNACIO SOTO CARRERO	5911042	BISUTERIA	5.81	0.60	3.51	2.96	2.96	2.96	3.51	0.00	12.39
	3	15	JOSE LUIS MONTILLA	14727733	PAPELERIA	2.9	0.60	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	17-18	MARIELA C. VALLENILLA CARRASCO	10180582	ROPA	4.55	0.60	2.88	2.22	2.22	2.22	2.22	0.00	8.88
	3	19-20	ZAMBRANO CONTRERAS NELVA SOLANGE	16030602	PEDICURE	6.92	0.60	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	4.06
	3	21-22	RANGEL RIVERA MERCEDES	24255242	PELUQUERIA	11.09	0.60	6.15	6.25	6.25	6.25	6.25	0.00	25.00
	3	23-50	USTARIZ NAVARRO RAFAEL ANTONIO	13823911	SERVICIO TECNICO	9.24	0.60	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	5.22
	3	25	DALIS ALEXANDER LAYA	15,546,672	VIVERES	2.16	124.23	177.47	0.00	0.00	0.00	178.06	0.00	178.06
	3	26	MARJORIE MEZA SILVA	6047268	ROPA	2.19	0.60	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70
	3	27	KIXXY DEL VALLE URBINA SANCHEZ	14,287,827	MANICURISTA	2.03	124.23	174.27	174.75	178.05	178.05	178.05	0.00	708.90
	3	28	ELIDA DIAZ	20,278,211	BAUL 	2.05	0.60	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	29-30	DAVID ROJAS	15106454	ROPA	4.11	0.60	2.66	2.66	2.66	2.66	2.66	0.00	10.64
	3	31	SINDY GARCIA	18817082	ROPA	2.16	0.60	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	32-33	KATHERYN CAROLINA VARGAS BLANCO	18,975,284	QUINCALLA	4.32	123.23	229.72	229.23	229.23	229.23	0.00	0.00	687.69
	3	35-36	INES CARRILLO	2961290	ROPA	4.04	0.60	2.62	2.22	2.22	2.22	0.00	0.00	6.66
	3	41-42	MURILLO CALDERON WILMER JUNIOR	15020338	ESTETICA	4.32	0.60	2.76	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	5.52
	3	43	YELIMAR QUIJADA JEPEZ	4683409	ROPA	2.16	123.83	176.90	138.88	0.00	0.00	0.00	0.00	138.88
	3	44	AURA MARIANA SEJIAS GUZMAN	5,419,063	VENTA DE ROPA	2.17	123.83	177.15	149.25	175.53	174.39	176.91	0.00	676.08
	3	45	GENESIS CAROLINA PEREZ PEREZ	24655620	MANUALIDADES 	2.26	0.60	1.73	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	3.46
	3	47-48	ELBA DIAZ	24221585	BAUL 	4.34	0.60	2.77	2.22	2.22	2.22	0.00	0.00	6.66
	3	49	LUCIA GUADALUPE CORREA	635,712	CALZADO 	2.28	123.83	179.85	179.85	146.22	0.00	0.00	0.00	326.07
	3	51	JANET COROMOTO RINCON BARRIENTOS	6903283	ROPA	2.11	0.60	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	52-53	AGUEDA DE USTARIZ 	3996314	ROPA	3.72	0.60	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	2.46
	3	54-55	INGRID MIRANDA	11676899	ARTICULOS DE LIMPIEZA	4.42	0.60	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	2.81	14.05
	3	56	SALCEDO FIDELINA ALEJANDRINA	5971682	BISUTERIA	2.18	0.60	1.69	1.19	1.19	1.19	1.19	0.00	4.76
	3	57	PEREZ ANGELLY	18467674	ACSESORIO TELEFONICO	2	0.60	1.60	1.60	1.14	1.14	1.14	0.00	5.02
	3	58-59	ANA R RIVERO DE GOMEZ	2977169	MANUALIDADES	4.27	0.60	2.74	2.22	2.22	2.22	2.74	0.00	9.40
	3	60-61	OLINDA DOS PRAZERES DE BARATA	22021226	CERAMICA	8.64	0.60	4.92	4.44	4.44	4.44	4.92	0.00
		78-79	ANTONIO PIRES BERNARDO	13,638,080
	3	62-63	MARIANELLA RINCON PEÑA	12,064,512	ROPA	3.76	0.60	2.48	2.48	2.48	2.48	2.48	0.00	9.92
	3	64-65-66	LEUDIS TERAN	12400501	PELUQUERIA	6	0.60	3.60	2.22	2.22	2.22	2.22	0.00	8.88
	3	67-68	ANGEL MIRO PALOMINO P	24774499	ROPA 	4.28	0.60	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	69-72	ERLINDA PALOMINO	16430635	ROPA	8.88	0.60	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		70-71	ELSA MARINA PALOMINO PADILLA 	25973041
	3	73-74	LUIS ALBERTO URIBE LIENDO	28126162	ROPA 	3.94	0.60	2.57	2.22	2.22	2.22	2.04	0.00	8.70
	3	75	JHONNY JOSE LANDAETA ORTEGA	10,272,247	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.13	124.23	176.73	175.32	175.32	178.06	178.06	0.00	706.76
	3	76	ENRIQUE ANTONIO BRITO BRITO	10,522,738	QUINCALLA	2.16	0.60	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	77	MANUEL ESCALONA	4584270	QUINCALLA	2.03	0.60	1.62	1.14	1.14	1.14	0.00	0.00	3.42
	3	80-81	MAGALI PIRELA 	13,432,172	ROPA	4.32	124.23	230.72228.10	227.54	229.98	229.98	0.00	915.60
	3	82-83	ELIZABEHT CAICEDO	14,532,036	MANICURISTA	4.32	123.83	229.97	185.00	228.09	224.64	229.70	0.00	867.43
	3	84-85	INVERSIONES TANZ 249807,C.A	J-412760378	PERFUMERIA	4.72	0.60	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	86-87	NALVIS MUNDARAIN	4501967	ROPA	4.16	0.60	2.68	2.22	2.22	2.22	2.22	0.00	8.88
	3	88-91	ROJAS RAMIREZ ELISMAR YELITZA	28308912	PELUQUERIA	7.45	0.60	4.33	3.39	3.39	3.39	3.39	0.00	13.56
		90-599	ROJAS RAMIREZ WILISMAR NAHOMI	22751354
	3	89-92	ERNESTO RAMOS MUNDARAIN	10672787	BAUL 	2.9	0.60	2.05	2.22	2.22	2.22	2.22	0.00	8.88
	3	93-598	ALEXANDER SANCHEZ	5567781	QUINCALLA	4.42	0.60	2.81	2.22	2.22	2.22	0.00	0.00	6.66
	3	94	DIAZ TORO LEIDYS LEONOR 	14016592	ROPA	2.07	0.60	1.64	1.11	1.11	1.11	1.11	0.00	4.44
	3	95	LANDAETA WILFREDO	22751354	ROPA	2.13	0.60	1.67	1.11	1.11	1.11	1.11	0.00	4.44
	3	96-97	SOLIMAR RAMIREZ	11688954	VIVERES	4.01	0.60	2.61	2.22	2.22	2.22	2.22	0.00	8.88
	3	98-99-120-121	MARIA ESPERANZA BONILLA ACUNA	15,201,257	PELUQUERIA	4	123.83	222.11	160.40	201.26	202.60	203.68	0.00	767.94
	3	100-101-102-103	ANA URQUIA	10117287	LUNCHERIA	8.7	0.60	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	4.95
	3	104-105-106-107	ANACARINA ORIHUELA	15,018,276	VIVERES	8.37	123.83	329.48	293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.00
	3	108-109	NANCY MORA VALERO	6,298,504	CYBER	8.64	0.60	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		118-119	DORIS MORA VALERO	11,940,580
	3	110	JUDITH MARGARITA SEJIAS GUZMAN	5,965,424	REPOSTERIA	2.16	124.23	177.47	175.61	176.83	176.83	0.00	0.00	529.27
		111	REINA GISELA GONZALEZ	10,521,689	REPOSTERIA	2.16	124.23	177.47	175.61	176.83	176.83	0.00	0.00	529.27
	3	112-113	GENESIS DIAZ RODRIGUEZ 	19064201	MANICURISTA	4.35	0.60	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	2.78
	3	114-115	DELFIN ROCHE ALVAREZ	6903744	ROPA	4.35	0.60	2.78	2.78	2.78	2.22	2.22	0.00	10.00
	3	116-117	SUYIN ROSA ZERPA JIMENEZ	10376480	BIZUTERIA	4.32	0.60	2.76	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	5.52
	3	122	MARYERLIS ESCALONA	22,740,233	PIÑATERIA	2.16	0.60	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	123	DAGGLIS YESMAR LIRA GONZALEZ	19,088,660	DULCERIA	2.16	123.83	176.90	133.99	175.46	176.19	0.00	0.00	485.64
	3	124-125	BELKYS MONTAÑA	14049767	VIVERES	4.33	0.60	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	126-127	FRANKLIN DEL CASTILLO SANCHEZ	4576780	VENTA DE SEMILLAS	4.26	0.60	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	128-129-130-131	COMERCIAL ALEXAIMAR C.A.	 J108114548	CONFITERIA	14.21	0.60	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	7.71
	3	132-133	CARMEN JUSTINA GARCIA DE ARIZA 	3240658	ROPA	4.3	0.60	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	134-135-165-166	WALTER ALEXANDER PEREZ P.	18178612	ROPA	8.73	0.60	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	136-137	ELIRAIDA RODRIGUEZ	14,906,490	ROPA	4.32	123.83	229.97	228.12	228.12	0.00	0.00	0.00	456.24
	3	138-139	ANYS SUAREZ	14906512	MANICURISTA	3.92	0.60	2.56	2.30	2.30	2.30	2.30	0.00	9.20
	3	140-141	DELGADO CALDERON DAPHANIE NAZARETH	24895222	PELUQUERIA	8.16	0.60	4.68	4.38	4.38	4.38	4.38	0.00	17.52
		158-159	ESTEFANIA NAZAREHT MATIAS CALDERON	20872450
	3	142-143	FERNANDES MACEDO SUSANA	82037252	BISUTERIA	3.88	0.60	2.54	2.22	2.22	2.22	0.00	0.00	6.66
	3	144-145	PEREZ VIVAS CANDIDA ROSA	3077979	MANICURISTA	3.09	0.60	2.15	2.22	2.22	2.22	2.22	0.00	8.88
	3	146-147	KARLY NORIEGA RODRIGUEZ CONTRERAS	28,157,792	MANICURISTA	4.32	123.83	229.97	199.55	228.96	228.48	231.48	0.00	888.47
	3	148-149	ROSA MARGARITA SOSA R.	6294566	ROPA	4.02	0.60	2.61	2.61	2.61	2.22	2.22	0.00	9.66
	3	150-151	DIAZ RODRIGUEZ JOSE ANTONIO	3560513	ARTICULOS DE LIMPIEZA	4.02	0.60	2.61	2.22	2.22	2.22	2.22	0.00	8.88
	3	152-153	ARGELIA JOSEFINA PARAGUAN 	6,222,606	BAUL 	3.73	0.60	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	154-155	MARIA CARMEN LOPEZ C.	6154751	PELUQUERIA	4.46	0.60	2.83	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	5.66
	3	156-157	TERESA VILALOBOS 	13859346	ROPA	4.33	0.60	2.77	2.22	2.22	2.22	2.22	0.00	8.88
	3	160-161	MARIA MILENO 	14,926,370	SOPAS	4.32	124.23	230.72	228.29	228.29	0.00	0.00	0.00	456.58
	3	162-163	ERIKSON JAVIER BASTIDAS DAVILA	19,813,006	SOPAS	4.32	0.60	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	167- 168 	DENISE MARTINEZ	3560513	BISUTERIA	4.34	0.60	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	169	DEPOSITO INMERCA		DEPOSITO INMERCA	18.91	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		170
		171
		172
		173
		174
	3	175-176	FRANCESCO ALI GULLIUECHE	12,056,086	PANADERIA	4.32	124.23	230.72	227.48	227.48	227.48	227.48	0.00	909.92
	3	177-178	MARIA JESUS DIAZ	81108785	BAUL 	2.2	0.60	72.00	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	216.00
	3	179-180-206-207	 FINOL CONTRERAS SCARLET ROSSIBEL	23095325	PELUQUERIA	8.64	0.60	4.92	4.44	4.44	4.44	4.38	0.00	17.70
	3	181-182-183-184	DEPOSITO INMERCA		DEPOSITO INMERCA	8.82	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	185-186	GIANCARLO SARTORETTO - 	8246827	ROPA	8.64	0.60	4.92	4.38	4.38	4.38	0.00	0.00	13.14
		204-205	MARLENE VILLALOBOS	7885297
	3	187-188	DOLORES M. DUQUE PARRA (INVERSIONES ALIJACKY,C.A)	4093247	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	8.64	0.60	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		202-203	SUAREZ DOS SANTOS JOSE	2765511
	3	190-191-200-201	DAIRYS NAIROBI HERNANDEZ	14981531	MANICURISTA	3.96	0.60	2.58	4.38	4.38	4.38	0.00	0.00	13.14
	3	192-193	HERNANDEZ LUIS ALBERTO 	16476093	BAUL 	3.73	0.60	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	2.47
	3	194-195	MARISELA BASTIDAS DE DIAZ 	4822705	ROPA	4.32	0.60	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	2.76
	3	196-197	DIAZ BASTIDAS DANIEL ALEJANDRO	16855866	BAUL 	3.81	0.60	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2.51
	3	198-199	ALIX SARMIENTO DE LOPEZ 	11024215	BAUL 	2.16	0.60	1.68	1.14	1.14	1.14	0.00	0.00	3.42
	3	210	JHONATH ALEXANDER LEON DIAZ	21,283,948	VENTA DE ROPA	2.16	0.60	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	211	AURA SALVATIERRA	10383679	VIVERES 	2.17	0.60	1.69	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	3.38
	3	212-214-215	MANUEL MONTAÑEZ	9133738	PAPELERIA	18.25	0.60	9.73	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	2.28
		213-218-219	IBETH PEREZ	7,815,876
	3	220-221	LOLIBETH DEL VALLE URIARTE RODRIGUEZ	10,380,459	ARREGLOS 	4.32	0.60	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	222-223	FARIAS MARTINEZ MANUEL JOSE	11569002	ROPA	8.04	0.60	4.62	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	5.22
		246-247	COBOS RUIZ TEOTISTE	6398582
	3	224-225	ALVARADO PAEZ HEIDY SCARLET	14532351	PELUQUERIA	4.02	0.60	2.61	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	5.22
	3	226-227-243	LENNY M. BLANDIN PALACIOS	9412052	ROPA	8.64	0.60	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		242	MATILDE PALACIOS 	2691799
	3	228-229	JUANA PATORA	2074998	ROPA	4.36	0.60	2.78	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	5.56
	3	230-231	PEREZ SANDY PATRICIA	12970334	ROPA	4.18	0.60	2.69	2.69	2.22	2.22	2.22	0.00	9.35
	3	232-235	RICHAR GUERRA	25,976,466	ROPA	4.16	0.60	2.68	0.00	2.68	2.68	2.68	0.00	8.04
	3	233-234	GABRIELA VANESSA GUEVARA MONTAÑA	17,311,947	ROPA	4.16	123.83	226.04	184.50	229.23	229.23	231.48	0.00	874.44
	3	236-237	MICHELLE ALEXANDER MORE ECHEZURIA 	14,032,206	BAUL 	4.3	0.60	73.95	73.47	73.47	73.47	0.00	0.00	220.41
	3	238-239	VELASQUEZ VILLAMIZAR STEVENS	18459546	ROPA	6.03	0.60	3.62	2.22	2.22	2.22	2.22	0.00	8.88
	3	240-241-593-594	ANTONIO M. BARRIOS CASTILLO	3714867	ARTICULOS DEL HOGAR 	8.64	0.60	4.92	4.38	4.38	4.38	4.38	0.00	17.52
	3	244	JONATHAN DUARTE	15,160,346	PAPELON	2.16	124.23	177.47	177.20	177.20	177.20	177.20	0.00	708.80
	3	245	OMAIRA JOSEFINA ALVARADO	5,964,609	DULCERIA	2.7	123.83	190.17	138.86	180.00	185.76	190.18	0.00	694.80
	3	249-250	CARLOS ENRIQUE OCHOA MAZIRRUBI	6948764	ROPA	4.38	0.60	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	258	MEJIA PEÑA MERCEDES ELISA	18369902	ROPA	2.16	0.60	1.68	1.14	1.14	1.14	0.00	0.00	3.42
	3	259	ALEJANDRO LOPEZ		VIVERES	2.16	0.60	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	260-261	LUCY RAQUEL AGUILAR MENDEZ	10,900,517	PELUQUERIA	4.32	0.60	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	263-264-279-280	JOSE H. FERNAMDEZ TORRES	4445775	ELECTRODOMESTICOS	8.64	0.60	4.92	4.38	4.38	4.38	4.38	0.00	17.52
	3	265-266	JHOAN JOSE MEZA	18329471	ARREGLOS DE CUMPLEÑAOS	4.18	0.60	2.69	2.22	2.22	2.22	2.22	0.00	8.88
	3	267-268	RAYSEL SONY JETT VEGAS ZAMBRANO	19,386,985	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	7.17	124.23	300.97	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00
	3	269-270	JULIO CESAR SEGOVIA	24896678	ROPA	4.5	0.60	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	271-272	SALADINA DE VASQUEZ	692098	ROPA	4.1	0.60	2.652.65	2.22	2.22	2.22	0.00	9.31
	3	273-274	MAITA SOTO LUCY CAROLINA 	11427824	ROPA	4.5	0.60	2.85	2.22	2.22	2.22	0.00	0.00	6.66
	3	275-276	ROSA V. MONTERO TERAN	6171639	BARBERIA	4	0.60	2.60	2.22	2.22	2.22	2.22	0.00	8.88
	3	277-278	MENDOZA DE DELGADO LAURA MARGARITA	4883841	ARREGLOS DE CUMPLEÑAOS	3.94	0.60	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	281-282	MARIA EULOGIA VASQUEZ	2134379	VIVERES	4.27	0.60	2.74	2.22	2.22	2.22	0.00	0.00	6.66
	3	283	ANILLO RIVERA SNAYDER CAROLINA 	19399128	VIVERES	2.16	0.60	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	284	YANINA LUISA GARCIA	11,635,922	VIVERES	2.16	124.23	177.47	175.75	175.75	175.75	177.34	0.00	704.59
	3	285-286	PONTE ROSALES GERALDINE BETZABETH	18677129	BAUL 	3.98	0.60	2.59	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	5.18
	3	287-288	ROSA M. SILVA ARMAS	5134639	ROPA	4.17	0.60	2.69	2.22	2.22	2.22	0.00	0.00	6.66
	3	291	LOPEZ ROJAS EMERSON ALEXIS	17144858	PELUQUERIA	11.35	0.60	6.28	4.62	4.62	4.62	4.62	0.00	18.48
		564-565	MARIA DE LOPEZ 	4006928
	3	296-297	WIMBERYI MILAGROS GUTIERREZ SILVA	19367954	ROPA	4.1	0.60	2.65	2.22	2.22	2.22	0.00	0.00	6.66
	3	298-299-316-317	PRESENTACION B. REYES R.	82049196	ROPA	8.61	0.60	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	300-301	MAYRENITH DURAN	12,749,428	ROPA	4.32	124.23	230.72	0.00	218.62	229.82	0.00	0.00	448.44
	3	302-303	CRUZ MOYA ACOSTA	3128015	ROPA	4.4	0.60	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	0.00	11.20
	3	304-313	ELSI NAVA	16,134,716	PELUQUERIA	4.32	0.60	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	305	ELSI NAVA	16,134,716	BAUL 	2.29	0.60	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	306-307	WILMER MAITA SOTO	12417786	ROPA	5.88	0.60	3.54	2.22	2.22	2.22	0.00	0.00	6.66
	3	308-309	CRUZ RAMON MAITA	3245781	TRAJES DE BAÑO 	6.66	0.60	3.93	2.22	2.22	2.22	0.00	0.00	6.66
	3	310-311	XIOMARA C. MELENDEZ NARNAEZ	5567468	ARTICULOS DE LIMPIEZA	8.59	0.60	4.90	2.24	2.22	2.22	2.22	0.00	8.90
	3	312	RUDAS MORENO YADIRA MARIA	6887636	ROPA	2.08	0.60	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1.64
	3	314-315	MARIANELA BERNA	5521051	ROPA	4.14	0.60	2.67	2.22	2.22	2.22	0.00	0.00	6.66
	3	318-595	SOTO JUAN	4758243	ROPA	8.44	0.60	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		319-596	PEREZ HIDALGO ANNI JOSEFINA	12638145									0.00	0.00
	3	320-321	JOSE ELI GUTIERREZ	8076647	ROPA	4.1	0.60	2.65	2.22	2.22	2.22	0.00	0.00	6.66
	3	326	DORIS CESPEDES GIL	12784103	LENCERIA	17.83	0.60	9.52	9.52	9.52	9.52	9.52	0.00	38.08
	3	328-329	NAIRETH BUSTAMANTE	22,037,375	ROPA	4.32	123.83	229.97	132.40	0.00	0.00	0.00	0.00	132.40
	3	330-331	AIDE MARIA ROBLES	6043451	ROPA	4.12	0.60	2.66	2.22	2.22	2.22	2.22	0.00	8.88
	3	332-333	NEYEL MASSAAD	6964358	ARREGLOS DE CUMPLEÑAOS	8.37	0.60	4.79	2.22	2.22	2.22	0.00	0.00	6.66
	3	334-335-356-357	THAIS FUENTES	13087597	PELUQUERIA	3.96	0.60	2.58	2.58	2.58	4.38	4.38	0.00	13.92
	3	336-337-354-355	JAQUELINE ISSA SALEM	9957243	ROPA	8.1	0.60	4.65	4.44	4.44	4.44	0.00	0.00	13.32
