Logo Studenta

NUEVO-FORMATO SECRETARIA-SAN JUAN

¡Estudia con miles de materiales!

Vista previa del material en texto

REGISTRO
	PARROQUIA:		San Juan	1ER REUNIÓN ORDINARIA	2do REUNIÓN ORDINARIA	3er REUNIÓN ORDINARIA	4to REUNIÓN ORDINARIA	5to REUNIÓN ORDINARIA	6to REUNIÓN ORDINARIA	7mo REUNIÓN ORDINARIA	8vo REUNIÓN ORDINARIA	9no REUNIÓN ORDINARIA	10mo REUNIÓN ORDINARIA	11mo REUNIÓN ORDINARIA	12mo REUNIÓN ORDINARIA	13er REUNIÓN ORDINARIA	14to REUNIÓN ORDINARIA	15to REUNIÓN ORDINARIA	16to REUNIÓN ORDINARIA	17mo REUNIÓN ORDINARIA	18vo REUNIÓN ORDINARIA	19no REUNIÓN ORDINARIA	20mo REUNIÓN ORDINARIA
	FECHA:			45013	45027	45034	45041	45048	45055	45062	45069	45076	45083	45090	45097	45104	45111
	NOMBRE 	C.I	RESPONSABILIDAD	REGISTRO DE ASISTENCIAS | SECRETARIA EJECUTIVA PSUV CARACAS
	JOSEFINA DEL VALLE HERNANDEZ	5566568	ENLACE	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ						SIN DATOS
	VILMA SOTO BUSTAMANTE	5965408	SECRETARÍA	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	JUSTIFICADA	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ						SIN DATOS
	JORGE LUIS GARCIA CONTRERAS	19087603	ORGANIZACIÓN	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	JUSTIFICADA	ASISTIÓ	ASISTIÓ	NO ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ						SIN DATOS
	YUGLI ALEJANDRINA ALVARADO	6167675	AGITACIÓN PROPAGANDA Y COMUNICACIÓN	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	JUSTIFICADA	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	JUSTIFICADA	ASISTIÓ						SIN DATOS
	CAROLIMAR REBECA FUENTES FERNANDEZ	11691598	ELECTORAL	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	NO ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	JUSTIFICADA	JUSTIFICADA	ASISTIÓ						SIN DATOS
	JESSICA MARIA LANDAETA GONZALEZ	19399946	FORMACIÓN	JUSTIFICADA	JUSTIFICADA	ASISTIÓ	JUSTIFICADA	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	JUSTIFICADA	ASISTIÓ						SIN DATOS
	KARLA ALEJANDRA PINEDA SUAREZ	12761172	MUJERES	JUSTIFICADA	NO ASISTIÓ	JUSTIFICADA	JUSTIFICADA	JUSTIFICADA	JUSTIFICADA	ASISTIÓ	NO ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	JUSTIFICADA	NO ASISTIÓ	JUSTIFICADA						SIN DATOS
	KELLY JESUS CASTELLANO LOPEZ	12058682	TRABAJADORES	NO ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	JUSTIFICADA	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	JUSTIFICADA	ASISTIÓ						SIN DATOS
	MARLENE YAJAIRA RODRIGUEZ ROJAS	5425789	INTERNACIONALES	JUSTIFICADA	ASISTIÓ	JUSTIFICADA	JUSTIFICADA	ASISTIÓ	ASISTIÓ	JUSTIFICADA	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	JUSTIFICADA	ASISTIÓ						SIN DATOS
	ANNEIRI CAROLINA MEDINA RODRIGUEZ	12563071	COMUNAS	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	JUSTIFICADA	ASISTIÓ	JUSTIFICADA	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	JUSTIFICADA						SIN DATOS
	YAZMIN JOSEFINA CHACARE RIVAS	16222678	MOVILIZACIÓN Y EVENTOS	ASISTIÓ	ASISTIÓ	JUSTIFICADA	ASISTIÓ	JUSTIFICADA	JUSTIFICADA	ASISTIÓ	JUSTIFICADA	JUSTIFICADA	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ						SIN DATOS
	YEMINA CAROLINA SUAREZ DE ISTURIZ	6247087	MOVIMIENTOS SOCIALES Y GPP	ASISTIÓ	JUSTIFICADA	ASISTIÓ	ASISTIÓ	JUSTIFICADA	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	NO ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	JUSTIFICADA	NO ASISTIÓ	JUSTIFICADA						SIN DATOS
	TRINA YORLE CALDERON SILVA	6200309	ASUNTOS REGIONALES Y MUNICIPALES	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	JUSTIFICADA	NO ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ						SIN DATOS
	MIGUEL ANTONIO FIGUERA GUTIERREZ	18330071	ASUNTOS RELIGIOSOS	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	NO ASISTIÓ	ASISTIÓ	NO ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ						SIN DATOS
	GABRIEL NAHBI BLANCO BRETT	27427505	JUVENTUD	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	NO ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	NO ASISTIÓ	ASISTIÓ	NO ASISTIÓ	JUSTIFICADA	ASISTIÓ	ASISTIÓ						SIN DATOS
	RAMON ELIGIO LINAREZ RODRIGUEZ	12883706	MISIONES Y GRANDES MISIONES	NO ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	JUSTIFICADA	ASISTIÓ	JUSTIFICADA	ASISTIÓ	JUSTIFICADA	JUSTIFICADA	JUSTIFICADA	ASISTIÓ	JUSTIFICADA	JUSTIFICADA	JUSTIFICADA						SIN DATOS
	DOMINGO DE JESUS PEREZ SANCHEZ	6527266	DEFENSA INTEGRAL DE LA NACIÓN	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	NO ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	JUSTIFICADA	ASISTIÓ						SIN DATOS
	DANNY JOSE CRESPO MOLINA	12056397	ECONOMÍA PRODUCTIVA	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ						SIN DATOS
	ZULAY DEL CARMEN SIERRA SIERRA	10549046	ENLACE TERRITORIAL 1	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	JUSTIFICADA	ASISTIÓ	ASISTIÓ	JUSTIFICADA	JUSTIFICADA	ASISTIÓ	JUSTIFICADA	JUSTIFICADA	JUSTIFICADA	ASISTIÓ						SIN DATOS
	EVA JOSEFINA RIVERO	10780833	ENLACE TERRITORIAL 2	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	NO ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ						SIN DATOS
	ARQUIMEDA MARIELA GUZMAN ALVARADO	6067277	ENLACE TERRITORIAL 3	ASISTIÓ	ASISTIÓ	JUSTIFICADA	ASISTIÓ	ASISTIÓ	NO ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	JUSTIFICADA	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ						SIN DATOS
	ITALIA AZARAHI HURTADO ESQUIVEL	6093701	ENLACE TERRITORIAL 4	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	NO ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	JUSTIFICADA						SIN DATOS
	MARIA FATIMA GONCALVES DE ABREU	10813373	ENLACE TERRITORIAL 5	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	JUSTIFICADA	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	JUSTIFICADA	ASISTIÓ						SIN DATOS
	MAYERLIN CAROLINA CARIAS BARRETO	16069853	ENLACE TERRITORIAL 6	NO ASISTIÓ	JUSTIFICADA	ASISTIÓ	ASISTIÓ	JUSTIFICADA	JUSTIFICADA	ASISTIÓ	JUSTIFICADA	JUSTIFICADA	ASISTIÓ	ASISTIÓ	JUSTIFICADA	JUSTIFICADA	ASISTIÓ						SIN DATOS
	KARL VLADIMIR GONZALEZ JIMENEZ	6289918	ENLACE TERRITORIAL 7	JUSTIFICADA	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	JUSTIFICADA	JUSTIFICADA	NO ASISTIÓ	ASISTIÓ	JUSTIFICADA	JUSTIFICADA	JUSTIFICADA	JUSTIFICADA						SIN DATOS
	ADITZA TRINIDAD TOMOCHE	6014676	ATENCIÓN A LOS CUADROS	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	JUSTIFICADA	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	JUSTIFICADA	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	JUSTIFICADA	ASISTIÓ						SIN DATOS
	YAMILET IVONNE SUAREZ RAMOS	10626065	TURISMO, RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	ASISTIÓ	JUSTIFICADA	JUSTIFICADA	JUSTIFICADA	JUSTIFICADA	JUSTIFICADA	ASISTIÓ	JUSTIFICADA	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	JUSTIFICADA	ASISTIÓ						SIN DATOS
	JAVIER JOSE RAMIREZ	6026579	EDUCACIÓN Y DESCOLONIZACIÓN	JUSTIFICADA	JUSTIFICADA	JUSTIFICADA	JUSTIFICADA	ASISTIÓ	JUSTIFICADA	JUSTIFICADA	JUSTIFICADA	JUSTIFICADA	JUSTIFICADA	JUSTIFICADA	JUSTIFICADA	JUSTIFICADA	JUSTIFICADA						SIN DATOS
	RODOLFO RADAMES SANCHEZ DELGADO	6320189	SERVICIOS PUBLICOS	NO ASISTIÓ	JUSTIFICADA	JUSTIFICADA	ASISTIÓ	NO ASISTIÓ	NO ASISTIÓ	NO ASISTIÓ	NO ASISTIÓ	NO ASISTIÓ	JUSTIFICADA	ASISTIÓ	NO ASISTIÓ	NO ASISTIÓ	JUSTIFICADA						SIN DATOS
	LUIS ENRIQUE MARQUEZ ARNAL	10543017	REPOLITIZACIÓN A LOS URBANISMOS/REFUGIOS	ASISTIÓ	JUSTIFICADA	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	JUSTIFICADA	ASISTIÓ	NO ASISTIÓ	NO ASISTIÓ	ASISTIÓ	JUSTIFICADA	NO ASISTIÓ	ASISTIÓ						SIN DATOS
	GINA MARIA SUMMA LEMUS	13307571	PROFESIONALES Y TÉCNICOS	JUSTIFICADA	JUSTIFICADA	NO ASISTIÓ	JUSTIFICADA	JUSTIFICADA	ASISTIÓ	NO ASISTIÓ	JUSTIFICADA	NO ASISTIÓ	JUSTIFICADA	ASISTIÓ	JUSTIFICADA	JUSTIFICADA	JUSTIFICADA						SIN DATOS
	JOSE RAFAEL HERNANDEZ FLORES ECHEZURIA	8959978	CLASE MEDIA Y ECOSOCIALISMO/APOYO A MOVILIZACIÓN	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	JUSTIFICADA	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	NO ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	JUSTIFICADA	ASISTIÓ	ASISTIÓ						SIN DATOS
	JEFFERSON JESUS ALVARADO	21535872	ECONOMIA PRODUCTIVA	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	JUSTIFICADA	ASISTIÓ						SIN DATOS
	NELSON JESUS ZAMBRANO PEREZ	14301980	1X10 DEL BUEN GOBIERNO/CULTURA	ASISTIÓ	ASISTIÓ	NO ASISTIÓ	NO ASISTIÓ	NO ASISTIÓ	ASISTIÓ	JUSTIFICADA	ASISTIÓ	NO ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	JUSTIFICADA	ASISTIÓ	JUSTIFICADA						SIN DATOS
	JOSEFA HERMINIA RANGEL	4883945	ADULTO(A) MAYOR Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD	ASISTIÓ	JUSTIFICADA	ASISTIÓ	JUSTIFICADA	JUSTIFICADA	ASISTIÓ	ASISTIÓ	JUSTIFICADA	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ						SIN DATOS
	JANETTE JOSEFINA DIAZ	6941439	SALUD/SEGURIDAD ALIMENTARIA	ASISTIÓ	ASISTIÓ	ASISTIÓ	JUSTIFICADA	ASISTIÓ	JUSTIFICADA	ASISTIÓ	ASISTIÓ	JUSTIFICADA	ASISTIÓ	ASISTIÓ	JUSTIFICADA	ASISTIÓ	ASISTIÓ						SINDATOS
				SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS										SIN DATOS
				SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS										SIN DATOS
				SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS										SIN DATOS
				SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS										SIN DATOS
				SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS										SIN DATOS
				SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS										SIN DATOS
				SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS										SIN DATOS
				SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS										SIN DATOS
				SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS										SIN DATOS
				SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS										SIN DATOS
				SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS										SIN DATOS
				SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS										SIN DATOS
				SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS										SIN DATOS
				SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS										SIN DATOS
				SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS										SIN DATOS
				SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS										SIN DATOS
				SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS							SIN DATOS			SIN DATOS
				SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS										SIN DATOS
				SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS										SIN DATOS
				SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS										SIN DATOS
				SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS										SIN DATOS
RESUMEN
		SECRETARÍA EJECUTIVA DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA| CARACAS.
			DIP. ANAGIBELL RIVERA
		RESUMEN DE ASISTENCIAS A REUNIONES ORDINARIAS
		EQUIPO POLITICO PARROQUIAL 					SAN JUAN
					RESPONSABLE:	Vilma Soto Bustamante
		COMISIONADO O DIRECTOR POLITICO			ASISTENCIAS	INASISTENCIAS	INASISTENCIAS JUSTIFICADAS
		JOSEFINA DEL VALLE HERNANDEZ			14	0	0
		VILMA SOTO BUSTAMANTE			13	0	1
		JORGE LUIS GARCIA CONTRERAS			12	1	1
		YUGLI ALEJANDRINA ALVARADO			12	0	2
		CAROLIMAR REBECA FUENTES FERNANDEZ			11	1	2
		JESSICA MARIA LANDAETA GONZALEZ			10	0	4
		KARLA ALEJANDRA PINEDA SUAREZ			4	3	7
		KELLY JESUS CASTELLANO LOPEZ			11	1	2
		MARLENE YAJAIRA RODRIGUEZ ROJAS			9	0	5
		ANNEIRI CAROLINA MEDINA RODRIGUEZ			11	0	3
		YAZMIN JOSEFINA CHACARE RIVAS			9	0	5
		YEMINA CAROLINA SUAREZ DE ISTURIZ			8	2	4
		TRINA YORLE CALDERON SILVA			12	1	1
		MIGUEL ANTONIO FIGUERA GUTIERREZ			12	2	0
		GABRIEL NAHBI BLANCO BRETT			10	3	1
		RAMON ELIGIO LINAREZ RODRIGUEZ			5	1	8
		DOMINGO DE JESUS PEREZ SANCHEZ			12	1	1
		DANNY JOSE CRESPO MOLINA			14	0	0
		ZULAY DEL CARMEN SIERRA SIERRA			8	0	6
		EVA JOSEFINA RIVERO			13	1	0
		ARQUIMEDA MARIELA GUZMAN ALVARADO			11	1	2
		ITALIA AZARAHI HURTADO ESQUIVEL			12	1	1
		MARIA FATIMA GONCALVES DE ABREU			12	0	2
		MAYERLIN CAROLINA CARIAS BARRETO			6	1	7
		KARL VLADIMIR GONZALEZ JIMENEZ			6	1	7
		ADITZA TRINIDAD TOMOCHE			11	0	3
		YAMILET IVONNE SUAREZ RAMOS			7	0	7
		JAVIER JOSE RAMIREZ			1	0	13
		RODOLFO RADAMES SANCHEZ DELGADO			2	8	4
		LUIS ENRIQUE MARQUEZ ARNAL			8	3	3
		GINA MARIA SUMMA LEMUS			2	3	9
		JOSE RAFAEL HERNANDEZ FLORES ECHEZURIA			11	1	2
		JEFFERSON JESUS ALVARADO			13	0	1
		NELSON JESUS ZAMBRANO PEREZ			7	4	3
		JOSEFA HERMINIA RANGEL			10	0	4
		JANETTE JOSEFINA DIAZ			10	0	4
		0			0	0	0
		0			0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
Hoja3
	Altagracia 	Akilfred Moreno
	El Recreo 	Olexis Ramón Barrios
	San Bernardino 	Marisela Hernández 
	San Pedro	Victor Hugo González Santos 
	Macarao	Fanny Estela Nieto
	Sucre	Carmen Ramos
	El Junquito	Dixon Doreste
	Coche	Guillermo Antonio
	San Juan	Vilma Soto Bustamante
	Caricuao	Natalie Mata
	La Vega	Margarita Rosa Gomez
	San Agustín	Yoswer Pineda
	La Pastora	Cenilda M. Parra Zabala
	23 de Enero	Karin González
	Antimano	Ingris González
	El Valle	Gabriel Brito
	Santa Rosalía	Ivonne Coromoto
	CATEDRAL	Yolanda Omaña
	Santa Teresa	DILEIDA JOSEFINA LEAL TORRES
	El Paraiso	CESAR ARMANDO GOMEZ CASTRO
	La Candelelaria	ANGEL ALEJANDRO GODOY
	San José	INDIRA MURACHI RAUSSEO PLAZA
	SELECCIONAR	POR FAVOR SELECCIONE SU PARROQUIA

Continuar navegando