Logo Studenta

25_Ordenar Listas

¡Este material tiene más páginas!

Vista previa del material en texto

Ordenar Listas - Ord. Simple
	XXV. ORDENAR LISTAS - Ordenamiento Simple
	25.1. ORDENAR LISTAS:
		Ordenar los datos es una parte esencial del análisis de datos. Ordenar los datos ayuda a verlos y a comprenderlos mejor, así como a organizarlos y encontrarlos más fácilmente y a tomar decisiones más eficaces.
		Los principales ordenamientos son:
		* Ordenamiento Simple
		* Ordenamiento por dos niveles
		* Ordenamiento por varios niveles
		* Ordenar por colores
		* Ordenar por iconos
	25.2. ORDENAMIENTO SIMPLE:
		Es el ordenamiento basado en solo un criterio por ejemplo el ordenar de forma ascendente o descendente según sea el caso o criterio.
		Ejemplo:
		Se tiene una lista de clientes clasificados por el número de registro, de tal manera que hay 58 clientes. Se desea imprimir la lista ordenada por el Puntaje Obtenido de mayor a menor.
		- Clic en la ficha Datos.					Numero	Codigo	Nivel	Fecha Nac	Apellidos y Nombres	Ciclos	Puntaje	LOCAL
		- En el grupo de herramientas Ordenar y filtrar, clic en Ordenar.					1	087	3	3/28/96	AGAMA JIMENEZ MIGUEL	I	6	San Isidro
		- Seleccionar el campo (Puntaje) y el criterio de ordenamiento (de mayor a menor).					2	105	3	9/7/94	AGUILAR SEQUIEIROS LUIS	III	11	SJM
		- Clic en el botón Aceptar.					3	106	3	10/24/94	ALVA MEDINA JOSE LUIS	I	17	SJM
							4	088	1	7/4/96	ARONI PALOMINO DAVID	II	3	San Isidro
							5	144	1	3/8/94	ARRESE PEREZ NESTOR	IV	20	San Borja
							6	145	2	11/12/93	CARNERO RODRIGUEZ MIGUEL	I	20	SJL
							7	071	3	12/30/95	CASAS RIVEROS WILLY JHON	III	12	ATE
							8	425	2	11/15/93	CASIMIRO GONZALES JOEL	I	7	ATE
							9	027	1	12/16/94	CASTILLO VIVAS ROSA	II	1	SJM
							10	072	2	1/22/96	CASTRO INGA SANTIAGO	IV	11	SJM
							11	146	3	10/14/93	CCARI GUERRA NOE	I	6	San Isidro
							12	108	2	5/3/94	CENTENO MALDONADO ANTONIA	III	10	TALARA
							13	073	1	8/21/95	CHACON FELICES NIBIA	I	6	SJM
							14	073	1	8/21/95	CUBA PALOMINO LUIS	II	10	SJM
							15	131	1	7/28/93	CUMPITAZ HUAPAYA CARLOS	IV	7	SJM
							16	074	1	8/3/95	CUTISACA CONDORI EDGAR	I	14	San Borja
							17	109	2	3/14/94	CUYA RUIZ LUIS ENRIQUE	III	13	SJM
							18	110	3	9/24/94	DE LA CRUZ HUAMAN IVER JOSE	I	20	SJM
							19	147	2	9/9/93	DIAZ GUTIERREZ MANUEL	II	7	ATE
							20	075	1	2/1/96	DOMINGUEZ ABAD WALTER	IV	4	San Borja
							21	132	2	2/5/94	FARROÑAN VILCHERRES FRANKLIN	IV	9	SJL
							22	090	3	3/21/96	GALINDO ESCALANTE ATILIO	I	20	SJM
							23	091	2	3/27/96	GARCIA MERINO GRIXON	III	4	LOS OLIVOS
							24	048	1	4/10/95	GUERRA LAZARO JORGE LUIS	I	16	SJM
							25	111	2	6/8/94	GUIZADO QUISPE MAX	II	3	San Isidro
							26	133	3	3/10/94	HUAMAN SANCHEZ JANNET	IV	20	SJM
							27	0020	2	10/5/93	HUIÑUCANA DURAN MOISES	IV	0	San Isidro
							28	113	1	9/10/94	IRCAÑAUPA LLACTAHUAMAN CARLO	III	10	San Borja
							29	092	2	2/21/95	LAZARO CANCHARI GIOMAR	I	2	San Isidro
							30	114	3	1/23/95	LICAS AMAYA EDGAR	II	0	San Isidro
							31	093	2	5/2/95	LICAS HUANACAYA PERCY	IV	17	San Isidro
							32	134	1	4/29/93	LUNA GARCIA MARTIN	IV	6	LOS OLIVOS
							33	148	2	3/31/93	LUZ LUYO RUIZ	III	6	San Borja
							34	094	1	8/5/95	LUZ MARINA ALVAREZ HUACCHA	I	10	San Borja
							35	115	2	2/23/95	MAGALLANES MORAN HEBER	II	7	SJL
							36	149	2	4/27/93	MARCELO AGUILAR PAUL	IV	8	ATE
							37	050	3	9/29/94	MENDOZA SOLORZANO ROVER	IV	2	LOS OLIVOS
							38	077	2	2/8/96	MUÑOZ AGÜERO JUAN	III	4	ATE
							39	116	3	10/19/94	ORTIZ RIOS MARIA	I	15	ATE
							40	117	2	12/19/94	PACHECO DEUDOR JOSE ANTONIO	II	15	San Isidro
							41	095	1	12/11/95	PALACIOS ESTEBAN HERMES	IV	11	SJM
							42	150	2	2/7/94	PALACIOS SALCEDO TONY WILIAMS	IV	13	ATE
							43	078	1	1/31/96	RAMOS HUARCAYA FREDDY	III	18	SJM
							44	096	2	7/12/95	RODRIGUEZ GOMEZ BENJAMIN	I	0	San Isidro
							45	137	1	10/6/93	SAUCEDO ASCONZ JORGE ARMANDO	II	0	SJL
							46	079	2	9/2/95	SEDANO ZEGARRA CARLOS MANUEL	IV	20	San Isidro
							47	097	3	3/15/95	SOLIS SALAS GIERSI JONNY	IV	7	LOS OLIVOS
							48	151	2	12/26/93	TAPIA GONZALES DANY	III	5	SJM
							49	152	1	3/27/94	TERRONES GARCIA JOSE LUIS	II	15	SJL
							50	120	2	1/13/95	TOMAS ALVAREZ GIANCARLO	IV	9	SJM
							51	143	2	5/12/92	UTRILLA MAZA YANINA	IV	16	San Isidro
							52	111	2	4/25/95	VARGAS ARIAS ALDO	III	10	San Borja
							53	121	1	3/24/95	VARGAS PLAMA JANET	II	10	SJM
							54	153	1	12/12/93	VELARDE ROBLES IVAN 	IV	12	San Borja
							55	154	1	7/25/93	VILLANIS JUAN DE DIOS NATALY	IV	2	San Isidro
							56	122	2	3/28/95	VILLAR ALBERTO BETTY	III	5	San Borja
							57	155	3	6/6/93	YACTAYO MARCOS PERCY	II	2	San Isidro
							58	149	2	7/5/93	YGANCIO HUAYRE RUBEN	IV	12	San Isidro
													Autor: Mauro Tarazona bernal - jmtarazonabernal@gmail.com - jmtarazonabernal@hotmail.com
Docente: 	Ing. Mauro Tarazona Bernal
Correo-e:	jmtarazonabernal@gmail.com
Ord. Listas - Ord. dos niveles
	XXV. ORDENAR LISTAS - Ordenamiento dos niveles
	25.3. ORDENAMIENTO DOS NIVELES:
		Es el ordenamiento basado en dos criterios.
		Ejemplo:
		Se tiene una lista de clientes clasificados por el número de registro, de tal manera que hay 58 clientes.
		Ahora se desea clasificar a los clientes por Nivel (ascendente) y por puntaje (descendente).
		- Clic en la ficha Datos.					Numero	Codigo	Nivel	Fecha Nac	Apellidos y Nombres	Ciclos	Puntaje	LOCAL
		- En el grupo de herramientas Ordenar y filtrar, clic en Ordenar.					1	087	3	3/28/96	AGAMA JIMENEZ MIGUEL	I	6	San Isidro
		- Seleccionar el campo (Nivel) y el criterio de ordenamiento (de menor a mayor).					2	105	3	9/7/94	AGUILAR SEQUIEIROS LUIS	III	11	SJM
		- Clic en el botón Agregar nivel.					3	106	3	10/24/94	ALVA MEDINA JOSE LUIS	I	17	SJM
		- Seleccionar el campo (Puntaje) y el criterio de ordenamiento (de mayor a menor).					4	088	1	7/4/96	ARONI PALOMINO DAVID	II	3	San Isidro
		- Clic en el botón Aceptar.					5	144	1	3/8/94	ARRESE PEREZ NESTOR	IV	20	San Borja
							6	145	2	11/12/93	CARNERO RODRIGUEZ MIGUEL	I	20	SJL
							7	071	3	12/30/95	CASAS RIVEROS WILLY JHON	III	12	ATE
							8	425	2	11/15/93	CASIMIRO GONZALES JOEL	I	7	ATE
							9	027	1	12/16/94	CASTILLO VIVAS ROSA	II	1	SJM
							10	072	2	1/22/96	CASTRO INGA SANTIAGO	IV	11	SJM
							11	146	3	10/14/93	CCARI GUERRA NOE	I	6	San Isidro
							12	108	2	5/3/94	CENTENO MALDONADO ANTONIA	III	10	TALARA
							13	073	1	8/21/95	CHACON FELICES NIBIA	I	6	SJM
							14	073	1	8/21/95	CUBA PALOMINO LUIS	II	10	SJM
							15	131	1	7/28/93	CUMPITAZ HUAPAYA CARLOS	IV	7	SJM
							16	074	1	8/3/95	CUTISACA CONDORI EDGAR	I	14	San Borja
							17	109	2	3/14/94	CUYA RUIZ LUIS ENRIQUE	III	13	SJM
							18	110	3	9/24/94	DE LA CRUZ HUAMAN IVER JOSE	I	20	SJM
							19	147	2	9/9/93	DIAZ GUTIERREZ MANUEL	II	7	ATE
							20	075	1	2/1/96	DOMINGUEZ ABAD WALTER	IV	4	San Borja
							21	132	2	2/5/94	FARROÑAN VILCHERRES FRANKLIN	IV	9	SJL
							22	090	3	3/21/96	GALINDO ESCALANTE ATILIO	I	20	SJM
							23	091	2	3/27/96	GARCIA MERINO GRIXON	III	4	LOS OLIVOS
							24	048	1	4/10/95	GUERRA LAZARO JORGE LUIS	I	16	SJM
							25	111	2	6/8/94	GUIZADO QUISPE MAX	II	3	San Isidro
							26	133	3	3/10/94	HUAMAN SANCHEZ JANNET	IV	20	SJM
							27	0020	2	10/5/93	HUIÑUCANA DURAN MOISES	IV	0	San Isidro
							28	113	1	9/10/94	IRCAÑAUPA LLACTAHUAMAN CARLO	III	10	San Borja
							29	092	2	2/21/95	LAZARO CANCHARI GIOMAR	I	2	San Isidro
							30	114	3	1/23/95	LICAS AMAYA EDGAR	II	0	San Isidro
							31	093	2	5/2/95	LICAS HUANACAYA PERCY	IV	17	San Isidro
							32	134	1	4/29/93	LUNA GARCIA MARTIN	IV	6	LOS OLIVOS
							33	148	2	3/31/93	LUZ LUYO RUIZ	III	6	San Borja
							34	094	1	8/5/95	LUZ MARINA ALVAREZ HUACCHA	I	10	San Borja
							35	115	2	2/23/95	MAGALLANES MORAN HEBER	II	7	SJL
							36	149	2	4/27/93	MARCELO AGUILAR PAUL	IV	8	ATE
							37	050	3	9/29/94	MENDOZA SOLORZANO ROVER	IV	2	LOS OLIVOS
							38	077	2	2/8/96	MUÑOZ AGÜERO JUAN	III	4	ATE
							39	116	3	10/19/94	ORTIZ RIOS MARIA	I	15	ATE
							40	117	2	12/19/94	PACHECO DEUDOR JOSE ANTONIO	II	15	San Isidro
							41	095	1	12/11/95	PALACIOS ESTEBAN HERMES	IV	11	SJM
							42	150	2	2/7/94	PALACIOS SALCEDO TONY WILIAMS	IV	13	ATE
							43	0781	1/31/96	RAMOS HUARCAYA FREDDY	III	18	SJM
							44	096	2	7/12/95	RODRIGUEZ GOMEZ BENJAMIN	I	0	San Isidro
							45	137	1	10/6/93	SAUCEDO ASCONZ JORGE ARMANDO	II	0	SJL
							46	079	2	9/2/95	SEDANO ZEGARRA CARLOS MANUEL	IV	20	San Isidro
							47	097	3	3/15/95	SOLIS SALAS GIERSI JONNY	IV	7	LOS OLIVOS
							48	151	2	12/26/93	TAPIA GONZALES DANY	III	5	SJM
							49	152	1	3/27/94	TERRONES GARCIA JOSE LUIS	II	15	SJL
							50	120	2	1/13/95	TOMAS ALVAREZ GIANCARLO	IV	9	SJM
							51	143	2	5/12/92	UTRILLA MAZA YANINA	IV	16	San Isidro
							52	111	2	4/25/95	VARGAS ARIAS ALDO	III	10	San Borja
							53	121	1	3/24/95	VARGAS PLAMA JANET	II	10	SJM
							54	153	1	12/12/93	VELARDE ROBLES IVAN 	IV	12	San Borja
							55	154	1	7/25/93	VILLANIS JUAN DE DIOS NATALY	IV	2	San Isidro
							56	122	2	3/28/95	VILLAR ALBERTO BETTY	III	5	San Borja
							57	155	3	6/6/93	YACTAYO MARCOS PERCY	II	2	San Isidro
							58	149	2	7/5/93	YGANCIO HUAYRE RUBEN	IV	12	San Isidro
													Autor: Mauro Tarazona bernal - jmtarazonabernal@gmail.com - jmtarazonabernal@hotmail.com
Docente: 	Ing. Mauro Tarazona Bernal
Correo-e:	jmtarazonabernal@gmail.com
Ord. Listas - Ord. varios niv.
	XXV. ORDENAR LISTAS - Ordenamiento varios niveles
	25.4. ORDENAMIENTO VARIOS NIVELES:
		Es el ordenamiento basado en varios criterios.
		Ejemplo:
		Se tiene una lista de clientes clasificados por el número de registro, de tal manera que hay 58 clientes.
		Mediante las acciones de ordenamiento, listar a los clientes por Nivel (de menor a mayor), Ciclo (A a Z), Local (A a Z) y Puntaje (de mayor a menor).
		- Clic en la ficha Datos.					Numero	Codigo	Nivel	Fecha Nac	Apellidos y Nombres	Ciclos	Puntaje	LOCAL
		- En el grupo de herramientas Ordenar y filtrar, clic en Ordenar.					1	087	3	3/28/96	AGAMA JIMENEZ MIGUEL	I	6	San Isidro
		- Seleccionar el campo (Nivel) y el criterio de ordenamiento (de menor a mayor).					2	105	3	9/7/94	AGUILAR SEQUIEIROS LUIS	III	11	SJM
		- Clic en el botón Agregar nivel.					3	106	3	10/24/94	ALVA MEDINA JOSE LUIS	I	17	SJM
		- Seleccionar el campo (Ciclo) y el criterio de ordenamiento (A a Z).					4	088	1	7/4/96	ARONI PALOMINO DAVID	II	3	San Isidro
		- Clic en el botón Agregar nivel.					5	144	1	3/8/94	ARRESE PEREZ NESTOR	IV	20	San Borja
		- Seleccionar el campo (Local) y el criterio de ordenamiento (A a Z).					6	145	2	11/12/93	CARNERO RODRIGUEZ MIGUEL	I	20	SJL
		- Clic en el botón Agregar nivel.					7	071	3	12/30/95	CASAS RIVEROS WILLY JHON	III	12	ATE
		- Seleccionar el campo (Puntaje) y el criterio de ordenamiento (de mayor a menor).					8	425	2	11/15/93	CASIMIRO GONZALES JOEL	I	7	ATE
		- Clic en el botón Aceptar.					9	027	1	12/16/94	CASTILLO VIVAS ROSA	II	1	SJM
							10	072	2	1/22/96	CASTRO INGA SANTIAGO	IV	11	SJM
							11	146	3	10/14/93	CCARI GUERRA NOE	I	6	San Isidro
							12	108	2	5/3/94	CENTENO MALDONADO ANTONIA	III	10	TALARA
							13	073	1	8/21/95	CHACON FELICES NIBIA	I	6	SJM
							14	073	1	8/21/95	CUBA PALOMINO LUIS	II	10	SJM
							15	131	1	7/28/93	CUMPITAZ HUAPAYA CARLOS	IV	7	SJM
							16	074	1	8/3/95	CUTISACA CONDORI EDGAR	I	14	San Borja
							17	109	2	3/14/94	CUYA RUIZ LUIS ENRIQUE	III	13	SJM
							18	110	3	9/24/94	DE LA CRUZ HUAMAN IVER JOSE	I	20	SJM
							19	147	2	9/9/93	DIAZ GUTIERREZ MANUEL	II	7	ATE
							20	075	1	2/1/96	DOMINGUEZ ABAD WALTER	IV	4	San Borja
							21	132	2	2/5/94	FARROÑAN VILCHERRES FRANKLIN	IV	9	SJL
							22	090	3	3/21/96	GALINDO ESCALANTE ATILIO	I	20	SJM
							23	091	2	3/27/96	GARCIA MERINO GRIXON	III	4	LOS OLIVOS
							24	048	1	4/10/95	GUERRA LAZARO JORGE LUIS	I	16	SJM
							25	111	2	6/8/94	GUIZADO QUISPE MAX	II	3	San Isidro
							26	133	3	3/10/94	HUAMAN SANCHEZ JANNET	IV	20	SJM
							27	0020	2	10/5/93	HUIÑUCANA DURAN MOISES	IV	0	San Isidro
							28	113	1	9/10/94	IRCAÑAUPA LLACTAHUAMAN CARLO	III	10	San Borja
							29	092	2	2/21/95	LAZARO CANCHARI GIOMAR	I	2	San Isidro
							30	114	3	1/23/95	LICAS AMAYA EDGAR	II	0	San Isidro
							31	093	2	5/2/95	LICAS HUANACAYA PERCY	IV	17	San Isidro
							32	134	1	4/29/93	LUNA GARCIA MARTIN	IV	6	LOS OLIVOS
							33	148	2	3/31/93	LUZ LUYO RUIZ	III	6	San Borja
							34	094	1	8/5/95	LUZ MARINA ALVAREZ HUACCHA	I	10	San Borja
							35	115	2	2/23/95	MAGALLANES MORAN HEBER	II	7	SJL
							36	149	2	4/27/93	MARCELO AGUILAR PAUL	IV	8	ATE
							37	050	3	9/29/94	MENDOZA SOLORZANO ROVER	IV	2	LOS OLIVOS
							38	077	2	2/8/96	MUÑOZ AGÜERO JUAN	III	4	ATE
							39	116	3	10/19/94	ORTIZ RIOS MARIA	I	15	ATE
							40	117	2	12/19/94	PACHECO DEUDOR JOSE ANTONIO	II	15	San Isidro
							41	095	1	12/11/95	PALACIOS ESTEBAN HERMES	IV	11	SJM
							42	150	2	2/7/94	PALACIOS SALCEDO TONY WILIAMS	IV	13	ATE
							43	078	1	1/31/96	RAMOS HUARCAYA FREDDY	III	18	SJM
							44	096	2	7/12/95	RODRIGUEZ GOMEZ BENJAMIN	I	0	San Isidro
							45	137	1	10/6/93	SAUCEDO ASCONZ JORGE ARMANDO	II	0	SJL
							46	079	2	9/2/95	SEDANO ZEGARRA CARLOS MANUEL	IV	20	San Isidro
							47	097	3	3/15/95	SOLIS SALAS GIERSI JONNY	IV	7	LOS OLIVOS
							48	151	2	12/26/93	TAPIA GONZALES DANY	III	5	SJM
							49	152	1	3/27/94	TERRONES GARCIA JOSE LUIS	II	15	SJL
							50	120	2	1/13/95	TOMAS ALVAREZ GIANCARLO	IV	9	SJM
							51	143	2	5/12/92	UTRILLA MAZA YANINA	IV	16	San Isidro
							52	111	2	4/25/95	VARGAS ARIAS ALDO	III	10	San Borja
							53	121	1	3/24/95	VARGAS PLAMA JANET	II	10	SJM
							54	153	1	12/12/93	VELARDE ROBLES IVAN 	IV	12	San Borja
							55	154	1	7/25/93	VILLANIS JUAN DE DIOS NATALY	IV	2	San Isidro
							56	122	2	3/28/95	VILLAR ALBERTO BETTY	III	5	San Borja
							57	155	3	6/6/93	YACTAYO MARCOS PERCY	II	2	San Isidro
							58	149	2	7/5/93	YGANCIO HUAYRE RUBEN	IV	12	San Isidro
													Autor: Mauro Tarazona bernal - jmtarazonabernal@gmail.com - jmtarazonabernal@hotmail.com
Docente: 	Ing. Mauro Tarazona Bernal
Correo-e:	jmtarazonabernal@gmail.com
Ord. Listas - Ord. por colores
	XXV. ORDENAR LISTAS - Ordenamiento por colores
	25.5. ORDENAMIENTO POR COLORES:
		Es el ordenamiento de registros con un mismo color de celda basado en un criterio.
		Ejemplo:
		Se tiene una lista de clientes clasificados por el número de registro, de tal manera que hay 58 clientes.
		Mediante las acciones de ordenamiento, ordenar la lista por los colores de celda.
		- Clic en la ficha Datos.					Numero	Codigo	Nivel	Fecha Nac	Apellidos y Nombres	Ciclos	Puntaje	LOCAL
		- En el grupo de herramientas Ordenar y filtrar, clic en Ordenar.					1	087	3	3/28/96	AGAMA JIMENEZ MIGUEL	I	6	San Isidro
		- Seleccionar el campo (Puntaje).					2	105	3	9/7/94	AGUILAR SEQUIEIROS LUIS	III	11	SJM
		- En la opción Ordenar según, seleccionar el Color de celda.					3	106	3	10/24/94	ALVA MEDINA JOSE LUIS	I	17	SJM
		- En Criterio de ordenación seleccionamos el color de celda.					4	088	1	7/4/96	ARONI PALOMINO DAVID	II	3	San Isidro
		- Seleccionamos En la parte superior.					5	144	1	3/8/94	ARRESE PEREZ NESTOR	IV	20	San Borja
		- Clic en el botón Aceptar.					6	145	2	11/12/93	CARNERO RODRIGUEZ MIGUEL	I	20	SJL
							7	071	3	12/30/95	CASAS RIVEROS WILLY JHON	III	12	ATE
							8	425	2	11/15/93	CASIMIRO GONZALES JOEL	I	7	ATE
							9	027	1	12/16/94	CASTILLO VIVAS ROSA	II	1	SJM
							10	072	2	1/22/96	CASTRO INGA SANTIAGO	IV	11	SJM
							11	146	3	10/14/93	CCARI GUERRA NOE	I	6	San Isidro
							12	108	2	5/3/94	CENTENO MALDONADO ANTONIA	III	10	TALARA
							13	073	1	8/21/95	CHACON FELICES NIBIA	I	6	SJM
							14	073	1	8/21/95	CUBA PALOMINO LUIS	II	10	SJM
							15	131	1	7/28/93	CUMPITAZ HUAPAYA CARLOS	IV	7	SJM
							16	074	1	8/3/95	CUTISACA CONDORI EDGAR	I	14	San Borja
							17	109	2	3/14/94	CUYA RUIZ LUIS ENRIQUE	III	13	SJM
							18	110	3	9/24/94	DE LA CRUZ HUAMAN IVER JOSE	I	20	SJM
							19	147	2	9/9/93	DIAZ GUTIERREZ MANUEL	II	7	ATE
							20	075	1	2/1/96	DOMINGUEZ ABAD WALTER	IV	4	San Borja
							21	132	2	2/5/94	FARROÑAN VILCHERRES FRANKLIN	IV	9	SJL
							22	090	3	3/21/96	GALINDO ESCALANTE ATILIO	I	20	SJM
							23	091	2	3/27/96	GARCIA MERINO GRIXON	III	4	LOS OLIVOS
							24	048	14/10/95	GUERRA LAZARO JORGE LUIS	I	16	SJM
							25	111	2	6/8/94	GUIZADO QUISPE MAX	II	3	San Isidro
							26	133	3	3/10/94	HUAMAN SANCHEZ JANNET	IV	20	SJM
							27	0020	2	10/5/93	HUIÑUCANA DURAN MOISES	IV	0	San Isidro
							28	113	1	9/10/94	IRCAÑAUPA LLACTAHUAMAN CARLO	III	10	San Borja
							29	092	2	2/21/95	LAZARO CANCHARI GIOMAR	I	2	San Isidro
							30	114	3	1/23/95	LICAS AMAYA EDGAR	II	0	San Isidro
							31	093	2	5/2/95	LICAS HUANACAYA PERCY	IV	17	San Isidro
							32	134	1	4/29/93	LUNA GARCIA MARTIN	IV	6	LOS OLIVOS
							33	148	2	3/31/93	LUZ LUYO RUIZ	III	6	San Borja
							34	094	1	8/5/95	LUZ MARINA ALVAREZ HUACCHA	I	10	San Borja
							35	115	2	2/23/95	MAGALLANES MORAN HEBER	II	7	SJL
							36	149	2	4/27/93	MARCELO AGUILAR PAUL	IV	8	ATE
							37	050	3	9/29/94	MENDOZA SOLORZANO ROVER	IV	2	LOS OLIVOS
							38	077	2	2/8/96	MUÑOZ AGÜERO JUAN	III	4	ATE
							39	116	3	10/19/94	ORTIZ RIOS MARIA	I	15	ATE
							40	117	2	12/19/94	PACHECO DEUDOR JOSE ANTONIO	II	15	San Isidro
							41	095	1	12/11/95	PALACIOS ESTEBAN HERMES	IV	11	SJM
							42	150	2	2/7/94	PALACIOS SALCEDO TONY WILIAMS	IV	13	ATE
							43	078	1	1/31/96	RAMOS HUARCAYA FREDDY	III	18	SJM
							44	096	2	7/12/95	RODRIGUEZ GOMEZ BENJAMIN	I	0	San Isidro
							45	137	1	10/6/93	SAUCEDO ASCONZ JORGE ARMANDO	II	0	SJL
							46	079	2	9/2/95	SEDANO ZEGARRA CARLOS MANUEL	IV	20	San Isidro
							47	097	3	3/15/95	SOLIS SALAS GIERSI JONNY	IV	7	LOS OLIVOS
							48	151	2	12/26/93	TAPIA GONZALES DANY	III	5	SJM
							49	152	1	3/27/94	TERRONES GARCIA JOSE LUIS	II	15	SJL
							50	120	2	1/13/95	TOMAS ALVAREZ GIANCARLO	IV	9	SJM
							51	143	2	5/12/92	UTRILLA MAZA YANINA	IV	16	San Isidro
							52	111	2	4/25/95	VARGAS ARIAS ALDO	III	10	San Borja
							53	121	1	3/24/95	VARGAS PLAMA JANET	II	10	SJM
							54	153	1	12/12/93	VELARDE ROBLES IVAN 	IV	12	San Borja
							55	154	1	7/25/93	VILLANIS JUAN DE DIOS NATALY	IV	2	San Isidro
							56	122	2	3/28/95	VILLAR ALBERTO BETTY	III	5	San Borja
							57	155	3	6/6/93	YACTAYO MARCOS PERCY	II	2	San Isidro
							58	149	2	7/5/93	YGANCIO HUAYRE RUBEN	IV	12	San Isidro
													Autor: Mauro Tarazona bernal - jmtarazonabernal@gmail.com - jmtarazonabernal@hotmail.com
Docente: 	Ing. Mauro Tarazona Bernal
Correo-e:	jmtarazonabernal@gmail.com
Ord. Listas - Ord. por iconos
	XXV. ORDENAR LISTAS - Ordenamiento por iconos
	25.6. ORDENAMIENTO POR ICONOS:
		Es el ordenamiento de registros con un mismo icono de celda basado en un criterio.
		Ejemplo:
		Se tiene una lista de clientes clasificados por el número de registro, de tal manera que hay 58 clientes.
		Ordenar por icono de color verde, amarillo y rojo.
		- Clic en la ficha Datos.					Numero	Codigo	Nivel	Fecha Nac	Apellidos y Nombres	Ciclos	Puntaje	LOCAL
		- En el grupo de herramientas Ordenar y filtrar, clic en Ordenar.					1	087	3	3/28/96	AGAMA JIMENEZ MIGUEL	I	6	San Isidro
		- Seleccionar el campo (Puntaje).					2	105	3	9/7/94	AGUILAR SEQUIEIROS LUIS	III	11	SJM
		- En la opción Ordenar según, seleccionar el Icono de celda.					3	106	3	10/24/94	ALVA MEDINA JOSE LUIS	I	17	SJM
		- En Criterio de ordenación seleccionamos el icono con el color verde.					4	088	1	7/4/96	ARONI PALOMINO DAVID	II	3	San Isidro
		- Seleccionamos En la parte superior.					5	144	1	3/8/94	ARRESE PEREZ NESTOR	IV	20	San Borja
		- Clic en el botón Agregar nivel.					6	145	2	11/12/93	CARNERO RODRIGUEZ MIGUEL	I	20	SJL
		- Seleccionar el campo (Puntaje).					7	071	3	12/30/95	CASAS RIVEROS WILLY JHON	III	12	ATE
		- En la opción Ordenar según, seleccionar el Icono de celda.					8	425	2	11/15/93	CASIMIRO GONZALES JOEL	I	7	ATE
		- En Criterio de ordenación seleccionamos el icono con el color amarillo.					9	027	1	12/16/94	CASTILLO VIVAS ROSA	II	1	SJM
		- Seleccionamos En la parte superior.					10	072	2	1/22/96	CASTRO INGA SANTIAGO	IV	11	SJM
		- Clic en el botón Agregar nivel.					11	146	3	10/14/93	CCARI GUERRA NOE	I	6	San Isidro
		- Seleccionar el campo (Puntaje).					12	108	2	5/3/94	CENTENO MALDONADO ANTONIA	III	10	TALARA
		- En la opción Ordenar según, seleccionar el Icono de celda.					13	073	1	8/21/95	CHACON FELICES NIBIA	I	6	SJM
		- En Criterio de ordenación seleccionamos el icono con el color rojo.					14	073	1	8/21/95	CUBA PALOMINO LUIS	II	10	SJM
		- Seleccionamos En la parte superior.					15	131	1	7/28/93	CUMPITAZ HUAPAYA CARLOS	IV	7	SJM
		- Clic en el botón Aceptar.					16	074	1	8/3/95	CUTISACA CONDORI EDGAR	I	14	San Borja
							17	109	2	3/14/94	CUYA RUIZ LUIS ENRIQUE	III	13	SJM
							18	110	3	9/24/94	DE LA CRUZ HUAMAN IVER JOSE	I	20	SJM
							19	147	2	9/9/93	DIAZ GUTIERREZ MANUEL	II	7	ATE
							20	075	1	2/1/96	DOMINGUEZ ABAD WALTER	IV	4	San Borja
