Logo Studenta

ACT09_AraceliLabourdette

¡Este material tiene más páginas!

Vista previa del material en texto

Fuente de datos
	ID	Hora de inicio	Hora de finalización	Correo electrónico	Nombre	Total de puntos	Comentarios del cuestionario	¿Qué edad tienes	Puntos: ¿Qué edad tienes	Comentarios: ¿Qué edad tienes	¿Cuál es tu sexo?	Puntos: ¿Cuál es tu sexo?	Comentarios: ¿Cuál es tu sexo?	¿Cuál es la carrera que cursas actualmente?	Puntos: ¿Cuál es la carrera que cursas actualmente?	Comentarios: ¿Cuál es la carrera que cursas actualmente?	¿Hasta ahora cuantos créditos has obtenido?	Puntos: ¿Hasta ahora cuantos créditos has obtenido?	Comentarios: ¿Hasta ahora cuantos créditos has obtenido?	¿En qué región estudias tu carrera?	Puntos: ¿En qué región estudias tu carrera?	Comentarios: ¿En qué región estudias tu carrera?	¿Crees que cumplen su objetivo las leyes para la protección de animales en México?	Puntos: ¿Crees que cumplen su objetivo las leyes para la protección de animales en México?	Comentarios: ¿Crees que cumplen su objetivo las leyes para la protección de animales en México?	¿Cómo calificas la experimentación en animales en la practica de la ciencia y la industria?	Puntos: ¿Cómo calificas la experimentación en animales en la practica de la ciencia y la industria?	Comentarios: ¿Cómo calificas la experimentación en animales en la practica de la ciencia y la industria?	¿Qué lugar piensas que México ocupa en maltrato animal?	Puntos: ¿Qué lugar piensas que México ocupa en maltrato animal?	Comentarios: ¿Qué lugar piensas que México ocupa en maltrato animal?	¿Adoptarías perritos en situación de calle?	Puntos: ¿Adoptarías perritos en situación de calle?	Comentarios: ¿Adoptarías perritos en situación de calle?	¿Qué porcentaje aproximado en México hay de perros en situación de calle?	Puntos: ¿Qué porcentaje aproximado en México hay de perros en situación de calle?	Comentarios: ¿Qué porcentaje aproximado en México hay de perros en situación de calle?	¿Sabias que la caza no se considera maltrato animal?	Puntos: ¿Sabias que la caza no se considera maltrato animal?	Comentarios: ¿Sabias que la caza no se considera maltrato animal?	¿Cómo consideras que la adopción animal ha crecido de un 8 % al 11 % en los últimos años?	Puntos: ¿Cómo consideras que la adopción animal ha crecido de un 8 % al 11 % en los últimos años?	Comentarios: ¿Cómo consideras que la adopción animal ha crecido de un 8 % al 11 % en los últimos años?	¿Consideras que deberían prohibirse las Tauromaquia(corrida de toros)?	Puntos: ¿Consideras que deberían prohibirse las Tauromaquia(corrida de toros)?	Comentarios: ¿Consideras que deberían prohibirse las Tauromaquia(corrida de toros)?	¿Qué tanto crees que la exhibición de animales exóticos debería considerarse maltrato animal?	Puntos: ¿Qué tanto crees que la exhibición de animales exóticos debería considerarse maltrato animal?	Comentarios: ¿Qué tanto crees que la exhibición de animales exóticos debería considerarse maltrato animal?	¿Sabes a que numero denunciar el maltrato animal?	Puntos: ¿Sabes a que numero denunciar el maltrato animal?	Comentarios: ¿Sabes a que numero denunciar el maltrato animal?	¿Qué piensas del trafico de animales exóticos en México?	Puntos: ¿Qué piensas del trafico de animales exóticos en México?	Comentarios: ¿Qué piensas del trafico de animales exóticos en México?	¿Qué harías en caso de ver que algún familiar o vecino maltrata a sus mascotas?	Puntos: ¿Qué harías en caso de ver que algún familiar o vecino maltrata a sus mascotas?	Comentarios: ¿Qué harías en caso de ver que algún familiar o vecino maltrata a sus mascotas?
	1	4/26/21 14:45:56	4/26/21 14:47:53	zS20017492@estudiantes.uv.mx	MARTIN LEON DE LOS SANTOS			17-20			Masculino 			Química clínica			65			Xalapa			No			1			Tercer lugar 			Si			60%			No			2			Si			5			No			Es un abuso a los animales			Contactar a una autoridad correspondiente
	2	4/26/21 14:43:35	4/26/21 14:48:35	zS20017432@estudiantes.uv.mx	ALICIA DE LOS ANGELES ZAMUDIO SANCHEZ			17-20			Femenino			Química clínica 			52			Xalapa			No			3			Tercer lugar 			Si			60%			Si			3			Si			1			No			El trafico ilegal de estas especies está de lo peor pues estos animales sufren mucho cuando son transportadas, algunas incluso no sobreviven 			Le llamaría la atención y le haría ver que hay otras maneras 
	3	4/26/21 14:45:08	4/26/21 14:49:20	zS20017465@estudiantes.uv.mx	FRIDA GABRIELA GALINDO BAUTISTA			21-24			Femenino			Química Clínica 			70			Xalapa 			Más o menos 			2			Tercer lugar 			Si			70%			Si			5			Si			5			No			Es una actividad ilícita que está provocando la extinción de varias especies			En primer lugar hablaría con la persona si veo que no atiende lo que uno le dice llamar a la policía o recoger la mascota
	4	4/26/21 14:50:18	4/26/21 14:52:26	zS20017384@estudiantes.uv.mx	MIGUEL ANGEL GALLARDO ORTEGA			17-20			Masculino 			Q. Clínica			52			Xalapa			No			3			Quinto lugar 			Si			50%			Si			5			No			4			No			Pésimo			Llamar a autoridades correspondientes
	5	4/26/21 14:53:08	4/26/21 14:54:52	zS20017404@estudiantes.uv.mx	ELENA MARIA MARCELO ESPINOSA			17-20			Femenino			Química Clínica 			52			Xalapa			No			4			Séptimo lugar			Si			60%			No			5			Si			3			No			Esta mal 			Denunciar el abuso 
	6	4/26/21 14:53:06	4/26/21 14:55:30	zS20017490@estudiantes.uv.mx	GERALDINE VALLEJO MENDEZ			17-20			Femenino			Química clínica			52			Xalapa			No			1			Tercer lugar 			Si			70%			No			3			Si			5			No			Está mal porque los animales deben de estar en su hábitat natural			Denunciarlo
	7	4/26/21 14:58:44	4/26/21 15:00:49	zS20017422@estudiantes.uv.mx	MIRIAM DANNAI CARDEÑA MANZANO			17-20			Femenino			Química Clínica 			39			Xalapa			No			4			Quinto lugar 			Si			60%			No			1			Si			3			No			Pone en peligro de extinción a los animales y altera la cadena alimenticia 			Nada
	8	4/26/21 15:03:39	4/26/21 15:09:10	zS20015884@estudiantes.uv.mx	ALEJANDRO TORIZ OLVERA			17-20			Masculino 			Lengua inglesa			30			Xalapa			Más o menos 			2			Séptimo lugar			Si			60%			Si			3			Si			3			No			No es correcto, pues ademas de atentar con algunas especies en peligro de extensión, el trato que les dan es ilegal			Sinceramente buscaría hacerlo entrar en razón, y si no, le quitaría al animal 
	9	4/26/21 15:07:29	4/26/21 15:09:34	zS20017403@estudiantes.uv.mx	BRENDA LOPEZ ANDRADE			21-24			Femenino			Química Clínica 			90			Xalapa			Más o menos 			3			Séptimo lugar			Si			50%			No			5			Si			5			SI			Está mal. 			Denunciaria anonimamente. 
	10	4/26/21 15:18:26	4/26/21 15:21:45	zS20020971@estudiantes.uv.mx	DAYRA ELIZABETH HERNANDEZ BAUTISTA			17-20			Femenino			Química Clínica			52			Xalapa			Más o menos 			1			Tercer lugar 			Si			70%			Si			4			Si			5			No			Es ilegal			Denunciarlo 
	11	4/26/21 15:22:27	4/26/21 15:27:34	zS20017383@estudiantes.uv.mx	YAHIR RAFAEL MELCHOR CUACUA			17-20			Masculino 			Química Clínica			52			Xalapa			Más o menos 			2			Séptimo lugar			Si			60%			No			2			Si			3			No			Es un problema muy serio, ya que esto representa la principal razón por la que muchos animales son capturados desde su hábitat provocando la disminución de la población y si estas especies se reproducen menos de lo que son capturados, pueden llegar a estar en peligro de extinción.			Además de sermonearlos, si el animal está siendo maltratado físicamente (golpes, cortadas...) o está sufriendo al no tener la atención necesaria (para alimentarlo o llevarlo a un veterinario) primero llamaría a las autoridades y en caso de estos no hacer nada, liberar al animal o rescatarlo. 
	12	4/26/21 15:27:27	4/26/21 15:29:13	zS20017450@estudiantes.uv.mx	FREDDY FRANCISCO SALINAS RODRIGUEZ			17-20			Masculino 			Química Clínica 			52			Xalapa			Más o menos 			3			Séptimo lugar			Si			70%			No			4			Si			4			No			Que se deben tomar medidas drásticas 			Me llevaría su mascota 
	13	4/26/21 16:27:22	4/26/21 16:29:43	zS20017489@estudiantes.uv.mx	DANIELA FALFAN LUCAS			17-20			Femenino			Química Clínica 			81			Xalapa			Más o menos 			3			Quinto lugar 			Si			70%			No			4			Si			5			No			Qué es malo porque los sacan de sus hábitats 			Lo reportaría en el número correspondiente 
	14	4/26/21 16:54:27	4/26/21 16:56:15	zS20017478@estudiantes.uv.mxJEZABEL NAVARRO RUIZ			17-20			Femenino			Química clínica			54			Xalapa			Más o menos 			3			Tercer lugar 			No			60%			Si			3			Si			5			No			Que la mayoria muere en el traslado por lo que deberían prohibirse a toda costa			Buscar ayuda para proceder a informar a las autoridades correspondientes
	15	4/26/21 17:22:58	4/26/21 17:26:23	zS20017409@estudiantes.uv.mx	DANIELA MONSERRAT GOMEZ HERRERA			17-20			Femenino			Química Clínica			64			Xalapa			No			2			Quinto lugar 			Si			70%			No			4			Si			4			No			Crueldad, debería experimentar con violadores.			Lo reportó para que lo separen de su dueño y lo llevaría a protección de animales
	16	4/26/21 17:26:11	4/26/21 17:29:38	zS20015435@estudiantes.uv.mx	ABRAHAM LOPEZ DE LA CRUZ			17-20			Masculino 			Historia			54			Xalapa			No			1			Quinto lugar 			Si			60%			No			5			Si			5			No			Está mal 			Reportar que tiene animales exóticos
	17	4/26/21 17:41:28	4/26/21 17:44:12	zS20017466@estudiantes.uv.mx	JULIETA NAVARRO MELCHOR			21-24			Femenino			Quimica clinica			64			Xalapa			No			1			Tercer lugar 			Si			60%			Si			5			Si			5			No			Que afecta nuestro ecosistema 			llamarle la atencion 
	18	4/26/21 17:43:17	4/26/21 17:49:28	zS20015429@estudiantes.uv.mx	RONALDO DANIEL LOPEZ RODRIGUEZ			17-20			Masculino 			Historia 			45			Xalapa			Si			1			Tercer lugar 			Si			70%			No			3			Si			3			No			creo que está mal, porque pues ningún animal debe pasar por eso, lo que normalmente pasa con ellos pues los venden, los usan para experimentar o algo así o peor cuando en realidad un animal debe ser libre, en su habitad, un animal exótico o salvaje en la selva jamás va a andar en dos patas o va a dar saltos como lo hacen en circos			hablar con él primero para ver si puedo hacer que entienda que no debe tratar así a un animal y si no funciona pues denunciarlo inmediatamente 
	19	4/26/21 19:34:16	4/26/21 19:39:45	zS19024674@estudiantes.uv.mx	JULIO CESAR HERNANDEZ SANCHEZ			17-20			Masculino 			ingeniería en electrónica y comunicaciones 			105			Poza Rica-Tuxpan			Más o menos 			3			Tercer lugar 			No			60%			No			3			Si			3			No			Debería ser castigado severamente 			Solo preguntarle el porque hace eso, no me podría meter por el hecho de que me pase algo
	20	4/26/21 19:39:13	4/26/21 19:41:08	zS18004203@estudiantes.uv.mx	LINETTE CITLALL I RUIZ MORALES			21-24			Femenino			Químico Farmacéutico Biólogo			239			Córdoba-Orizaba			No			4			Tercer lugar 			Si			70%			No			5			Si			5			No			Se debería castigar 			Denunciar
																	OPERADORES BASICOS 	Columna1								OPERADORES BASICOS 	Columna1														FUNCIONES BASICAS 	Columna2					FUNCIONES BASICAS 	Columna2
																	SUMA
tc={53D99111-5EB5-4E39-82C8-2CC6AF0E4657}: [Comentario encadenado]
Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924
Comentario:
 Operación aritmética que consiste en reunir varias cantidades en una sola; se representa con el signo +	1291								SUMA	47														SUMA	74					SUMA	81
																	RESTA
tc={5914E08B-33CA-4235-9D29-F11AA37B0A5E}: [Comentario encadenado]
Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924
Comentario:
 Operación aritmética que consiste en quitar una cantidad (el sustraendo) de otra (el minuendo) para averiguar la diferencia entre las dos; se representa con el signo -.	-1286								RESTA	-50														PROMEDIO 	3.7					PROMEDIO 	4.05
																	MULTIPLICACION 
tc={A403F185-EC99-4814-B3BD-002D586B2A9C}: [Comentario encadenado]
Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924
Comentario:
 Operación aritmética que consiste en calcular el resultado (producto) de sumar un mismo número (multiplicando) tantas veces como indica otro número (multiplicador); se representa con los signos · o ×.	1364								MULTIPLICACION 	47														MAX 	5					MAX 	5
																	DIVIDIR	2.3228150937599E-36								DIVIDIR	0.0000004465														MIN	1					MIN	1
																																									CONTAR 	20					CONTAR 	20
																	FUNCIONES BASICAS 	Columna2								FUNCIONES BASICAS 	Columna2
																	SUMA
tc={3B7292C6-3B5A-4CA5-B99F-9C71925D62C5}: [Comentario encadenado]
Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924
Comentario:
 La función SUMA suma valores. Puede sumar valores individuales, referencias o rangos de celda o una combinación de las tres.	1364								SUMA	47
																	PROMEDIO 
tc={615C3714-9197-433E-9C21-84DC981ECA7B}: [Comentario encadenado]
Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924
Comentario:
 Devuelve el promedio (media aritmética) de los argumentos. Por ejemplo, si el intervalo A1:A20 contiene números, la fórmula =PROMEDIO(A1:A20) devuelve el promedio de dichos números.	152								PROMEDIO 	2.5
																	MAX 
tc={CB588CF6-05D9-4B7A-A1ED-74A2C0CD848C}: [Comentario encadenado]
Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924
Comentario:
 Devuelve el valor máximo de un conjunto de valores.	239								MAX 	4
																	MIN
tc={5DBA8D34-69BC-45E0-8A1B-618B8C8D2FBC}: [Comentario encadenado]
Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924
Comentario:
 Devuelve el valor mínimo de un conjunto de valores.	30								MIN	1
																	CONTAR 
tc={1D2B4C35-4FA2-4186-99E4-66C1EB0CB578}: [Comentario encadenado]
Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924
Comentario:
 La función CONTAR cuenta la cantidad de celdas que contienen números y cuenta los números dentro de la lista de argumentos.	
tc={53D99111-5EB5-4E39-82C8-2CC6AF0E4657}: [Comentario encadenado]
Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924
Comentario:
 Operación aritmética que consiste en reunir varias cantidades en una sola; se representa con el signo +	
tc={5914E08B-33CA-4235-9D29-F11AA37B0A5E}: [Comentario encadenado]
Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924
Comentario:
 Operación aritmética que consiste en quitar una cantidad (el sustraendo) de otra (el minuendo) para averiguar la diferencia entre las dos; se representa con el signo -.	
tc={A403F185-EC99-4814-B3BD-002D586B2A9C}: [Comentario encadenado]
Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo,las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924
Comentario:
 Operación aritmética que consiste en calcular el resultado (producto) de sumar un mismo número (multiplicando) tantas veces como indica otro número (multiplicador); se representa con los signos · o ×.	
tc={3B7292C6-3B5A-4CA5-B99F-9C71925D62C5}: [Comentario encadenado]
Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924
Comentario:
 La función SUMA suma valores. Puede sumar valores individuales, referencias o rangos de celda o una combinación de las tres.	
tc={615C3714-9197-433E-9C21-84DC981ECA7B}: [Comentario encadenado]
Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924
Comentario:
 Devuelve el promedio (media aritmética) de los argumentos. Por ejemplo, si el intervalo A1:A20 contiene números, la fórmula =PROMEDIO(A1:A20) devuelve el promedio de dichos números.	20								CONTAR 	20

Continuar navegando