Logo Studenta

Ingenieria de produccion caso practico control de existencia yeribert de oliveira 31 03 23

¡Este material tiene más páginas!

Vista previa del material en texto

Productos
	Codigo	Descripcion	Cantidad por empaque 	Precio unitario al mayor	Cantidad paquetes por bulto	STOCK CUARENTENA	STOCK ALMACEN
	PTICPB001	PAÑAL DE BEBE POM POM PLUS VERDE P (ESTAPA 2)	22	$5,57	4	0	35
	PTICPB002	PAÑAL DE BEBE POM POM PLUS VERDE M (ETAPA 3)	20	$5,30	4	0	60
	PTICPB003	PAÑAL DE BEBE POM POM PLUS VERDE G (ETAPA 4)	18	$4,60	4	0	20
	PTICPB004	PAÑAL DE BEBE POM POM PLUS VERDE XG (ETAPA 5)	16	$4,04	4	0	50
	PTICPB009	PAÑAL DE BEBE POM POM AMARILLO P	54	$11,59	2	0	150
	PTICPB010	PAÑAL DE BEBE POM POM AMARILLO M	50	$11,59	2	0	285
	PTICPB011	PAÑAL DE BEBE POM POM AMARILLO G	50	$11,59	2	10	10
	PTICPB012	PAÑAL DE BEBE POM POM AMARILLO XG	50	$11,59	2	0	0
	PTICTS001	TOALLA FEMENINA SILUETA DIA (con alas)	10	$0,97	24	0	30
	PTICTS002	TOALLA FEMENINA SENSATIONS DIA (con alas)	10	$0,97	24	0	150
	PTICTS003	TOALLA FEMENINA SENSATIONS NOCTURNA (con alas)	10	$1,78	24	0	55
Factura
	N factura 	Codigo	Descripcion	Cantidad	Fecha
	FP1	PTICPB001	PAÑAL DE BEBE POM POM PLUS VERDE P (ESTAPA 2)	50	3/31/23
	FP1	PTICPB003	PAÑAL DE BEBE POM POM PLUS VERDE G (ETAPA 4)	70	3/31/23
	FP1	PTICPB002	PAÑAL DE BEBE POM POM PLUS VERDE M (ETAPA 3)	80	3/31/23
	FP2	PTICPB012	PAÑAL DE BEBE POM POM AMARILLO XG	100	4/1/23
	FP2	PTICPB010	PAÑAL DE BEBE POM POM AMARILLO M	300	4/1/23
	FP2	PTICTS003	TOALLA FEMENINA SENSATIONS NOCTURNA (con alas)	55	4/1/23
	FP3	PTICPB004	PAÑAL DE BEBE POM POM PLUS VERDE XG (ETAPA 5)	200	4/10/23
	FP3	PTICPB009	PAÑAL DE BEBE POM POM AMARILLO P	300	4/10/23
	FP3	PTICPB011	PAÑAL DE BEBE POM POM AMARILLO G	100	4/10/23
	FP4	PTICTS001	TOALLA FEMENINA SILUETA DIA (con alas)	30	4/15/23
	FP4	PTICTS002	TOALLA FEMENINA SENSATIONS DIA (con alas)	150	4/15/23
			FP: FACTURA PROVEDOR	F
Cuarentena
	Nota de recepcion cuarentena					Nota salida cuarentena					MOVIMIENTOS CUARENTENA
	Correlativo	Codigo	Cantidad	Fecha		Correlativo	Codigo	Cantidad	Fecha		Correlativo	Codigo	Descripcion	Cantidad	Fecha	Tipo
	NRC1	PTICPB001	50	3/31/23		NSC1	PTICPB001	50	3/31/23		NRC1	PTICPB001	PAÑAL DE BEBE POM POM PLUS VERDE P (ESTAPA 2)	50	3/31/23	Entrada
	NRC1	PTICPB003	70	3/31/23		NSC1	PTICPB003	70	3/31/23		NRC1	PTICPB003	PAÑAL DE BEBE POM POM PLUS VERDE G (ETAPA 4)	70	3/31/23	Entrada
	NRC1	PTICPB002	80	3/31/23		NSC1	PTICPB002	80	3/31/23		NRC1	PTICPB002	PAÑAL DE BEBE POM POM PLUS VERDE M (ETAPA 3)	80	3/31/23	Entrada
	NRC2	PTICPB012	100	4/1/23		NSC2	PTICPB012	100	4/1/23		NSC1	PTICPB001	PAÑAL DE BEBE POM POM PLUS VERDE P (ESTAPA 2)	-50	3/31/23	Salida
	NRC2	PTICPB010	300	4/1/23		NSC2	PTICPB010	300	4/1/23		NSC1	PTICPB003	PAÑAL DE BEBE POM POM PLUS VERDE G (ETAPA 4)	-70	3/31/23	Salida
	NRC2	PTICTS003	55	4/1/23		NSC2	PTICTS003	55	4/1/23		NCS1	PTICPB002	PAÑAL DE BEBE POM POM PLUS VERDE M (ETAPA 3)	-80	3/31/23	Salida
	NRC3	PTICPB004	200	4/10/23		NSC3	PTICPB004	200	4/10/23		NRC2	PTICPB012	PAÑAL DE BEBE POM POM AMARILLO XG	100	4/1/23	Entrada
	NRC3	PTICPB009	300	4/10/23		NSC3	PTICPB009	300	4/10/23		NRC2	PTICPB010	PAÑAL DE BEBE POM POM AMARILLO M	300	4/1/23	Entrada
	NRC3	PTICPB011	100	4/10/23		NSC3	PTICPB011	90	4/10/23		NRC2	PTICTS003	TOALLA FEMENINA SENSATIONS NOCTURNA (con alas)	55	4/1/23	Entrada
	NRC4	PTICTS001	30	4/15/23		NSC4	PTICTS001	30	4/15/23		NSC2	PTICPB012	PAÑAL DE BEBE POM POM AMARILLO XG	-100	4/1/23	Salida
	NRC4	PTICTS002	150	4/15/23		NSC4	PTICTS002	150	4/15/23		NSC2	PTICPB010	PAÑAL DE BEBE POM POM AMARILLO M	-300	4/1/23	Salida
											NSC2	PTICTS003	TOALLA FEMENINA SENSATIONS NOCTURNA (con alas)	-55	4/1/23	Salida
											NRC3	PTICPB004	PAÑAL DE BEBE POM POM PLUS VERDE XG (ETAPA 5)	200	4/10/23	Entrada
											NRC3	PTICPB009	PAÑAL DE BEBE POM POM AMARILLO P	300	4/10/23	Entrada
											NRC3	PTICPB011	PAÑAL DE BEBE POM POM AMARILLO G	100	4/10/23	Entrada
											NSC3	PTICPB004	PAÑAL DE BEBE POM POM PLUS VERDE XG (ETAPA 5)	-200	4/10/23	Salida
											NSC3	PTICPB009	PAÑAL DE BEBE POM POM AMARILLO P	-300	4/10/23	Salida
											NSC3	PTICPB011	PAÑAL DE BEBE POM POM AMARILLO G	-90	4/10/23	Salida
											NRC4	PTICTS001	TOALLA FEMENINA SILUETA DIA (con alas)	30	4/15/23	Entrada
											NRC4	PTICTS002	TOALLA FEMENINA SENSATIONS DIA (con alas)	150	4/15/23	Entrada
											NSC4	PTICTS001	TOALLA FEMENINA SILUETA DIA (con alas)	-30	4/15/23	Salida
											NSC4	PTICTS002	TOALLA FEMENINA SENSATIONS DIA (con alas)	-150	4/15/23	Salida
													NRC: NOTA DE RECEPCION CUARENTENA
													NSC: NOTA SALIDA CUARENTENA
Stock
	Nota de recepcion almacen					Nota salida almacen					MOVIMIENTOS ALMACEN
	Correlativo	Codigo	Cantidad	Fecha		Correlativo	Codigo	Cantidad	Fecha		Correlativo	Codigo	Descripcion	Cantidad	Fecha	Tipo
	NRA1	PTICPB001	50	3/31/23		NSA01	PTICPB002	20	4/5/23		NR01	PTICPB001	PAÑAL DE BEBE POM POM PLUS VERDE P (ESTAPA 2)	50	3/31/23	Entrada
	NRA1	PTICPB003	70	3/31/23		NSA01	PTICPB010	15	4/5/23		NR01	PTICPB003	PAÑAL DE BEBE POM POM PLUS VERDE G (ETAPA 4)	70	3/31/23	Entrada
	NRA1	PTICPB002	80	3/31/23		NSA02	PTICPB012	80	4/16/23		NR01	PTICPB002	PAÑAL DE BEBE POM POM PLUS VERDE M (ETAPA 3)	80	3/31/23	Entrada
	NRA2	PTICPB012	100	4/1/23		NSA02	PTICPB009	150	4/16/23		NR02	PTICPB012	PAÑAL DE BEBE POM POM AMARILLO XG	100	4/1/23	Entrada
	NRA2	PTICPB010	300	4/1/23		NSA03	PTICPB001	15	4/20/23		NR02	PTICPB010	PAÑAL DE BEBE POM POM AMARILLO M	300	4/1/23	Entrada
	NRA2	PTICTS003	55	4/1/23		NSA03	PTICPB004	150	4/20/23		NR02	PTICTS003	TOALLA FEMENINA SENSATIONS NOCTURNA (con alas)	55	4/1/23	Entrada
	NRA3	PTICPB004	200	4/10/23		NSA04	PTICPB003	50	4/26/23		NSA01	PTICPB002	PAÑAL DE BEBE POM POM PLUS VERDE M (ETAPA 3)	-20	4/5/23	Salida
	NRA3	PTICPB009	300	4/10/23		NSA04	PTICPB011	90	4/26/23		NSA01	PTICPB010	PAÑAL DE BEBE POM POM AMARILLO M	-15	4/5/23	Salida
	NRA3	PTICPB011	100	4/10/23		NSA04	PTICPB012	20	4/26/23		NRA03	PTICPB004	PAÑAL DE BEBE POM POM PLUS VERDE XG (ETAPA 5)	200	4/10/23	Entrada
	NRA4	PTICTS001	30	4/15/23							NRA03	PTICPB009	PAÑAL DE BEBE POM POM AMARILLO P	300	4/10/23	Entrada
	NRA4	PTICTS002	150	4/15/23							NRA03	PTICPB011	PAÑAL DE BEBE POM POM AMARILLO G	100	4/10/23	Entrada
											NRA04	PTICTS001	TOALLA FEMENINA SILUETA DIA (con alas)	30	4/15/23	Entrada
											NRA04	PTICTS002	TOALLA FEMENINA SENSATIONS DIA (con alas)	150	4/15/23	Entrada
											NSA02	PTICPB012	PAÑAL DE BEBE POM POM AMARILLO XG	-80	4/16/23	Salida
											NSA02	PTICPB009	PAÑAL DE BEBE POM POM AMARILLO P	-150	4/16/23	Salida
											NSA03	PTICPB001	PAÑAL DE BEBE POM POM PLUS VERDE P (ESTAPA 2)	-15	4/20/23	Salida
											NSA03	PTICPB004	PAÑAL DE BEBE POM POM PLUS VERDE XG (ETAPA 5)	-150	4/20/23	Salida
											NSA04	PTICPB003	PAÑAL DE BEBE POM POM PLUS VERDE G (ETAPA 4)	-50	4/26/23	Salida
											NSA04	PTICPB011	PAÑAL DE BEBE POM POM AMARILLO G	-90	4/26/23	Salida
											NSA04	PTICPB012	PAÑAL DE BEBE POM POM AMARILLO XG	-20	4/26/23	Salida
													NR: NOTA RECEPCION
													NS: NOTA SALIDA
Salida
	N factura 	Codigo	Descripcion	Cantidad	Fecha
	FC1	PTICPB002	PAÑAL DE BEBE POM POM PLUS VERDE M (ETAPA 3)	20	4/5/23
	FC1	PTICPB010	PAÑAL DE BEBE POM POM AMARILLO M	15	4/5/23
	FC2	PTICPB012	PAÑAL DE BEBE POM POM AMARILLO XG	80	4/16/23
	FC2	PTICPB009	PAÑAL DE BEBE POM POM AMARILLO P	150	4/16/23
	FC3	PTICPB001	PAÑAL DE BEBE POM POM PLUS VERDE P (ESTAPA 2)	15	4/20/23
	FC3	PTICPB004	PAÑAL DE BEBE POM POM PLUS VERDE XG (ETAPA 5)	150	4/20/23
	FC4	PTICPB003	PAÑAL DE BEBE POM POM PLUS VERDE G (ETAPA 4)	50	4/26/23
	FC4	PTICPB011	PAÑAL DE BEBE POM POM AMARILLO G	90	4/26/23
	FC4	PTICPB012	PAÑAL DE BEBE POM POM AMARILLO XG	20	4/26/23
			FC: FACTURA CLIENTE

Continuar navegando