Logo Studenta

actividad 2

¡Estudia con miles de materiales!

Vista previa del material en texto

Hoja1
	Libro Mayor Banco												Extracto Bancario
	Fecha	Concepto			Debe		Haber		Saldo				Fecha	Concepto			Debe		Haber		Saldo
	1-Oct	Saldo inicial							17,000				1-Oct	Saldo Inicial							22,000
	2-Oct	Deposito en Efectivo 			20,000				37,000				2-Oct	Acredit Cheque 48 hs					20,000		42,000
	3-Oct	Transferencia Cliente 			80,000				117,000				2-Oct	Deposito en Efectivo					20,000		62,000
	5-Oct	Pago Sueldos					80,000		37,000				3-Oct	Cheque N° 4302			25,000				37,000
	6-Oct	Cheque N° 4303					10,000		27,000				3-Oct	Transferencia Proveedores					80,000		117,000
	7-Oct	Deposito Cheque			46,000				73,000				5-Oct	Transferencia Sueldos			80,000				37,000
	11-Oct	Cheque N° 4304					20,000		53,000				9-Oct	Acredit Cheque 48 hs					46,000		83,000
	15-Oct	Cheque N° 4306					10,000		43,000				9-Oct	Cheque N° 4303			1,000				82,000
	17-Oct	Cheque N° 4307					10,000		33,000				12-Oct	Cheque N° 4305			10,000				72,000
	23-Oct	Deposito en Efectivo 			50,000				83,000				17-Oct	Cheque N° 4306			10,000				62,000
	25-Oct	Cheque N° 4308					20,000		63,000				23-Oct	Deposito en Efectivo					50,000		112,000
	30-Oct	Deposito Cheque			60,000				123,000				24-Oct	Transferencia Preoveedores					40,000		152,000
													30-Oct	Comisiones Mantenimiento			560				151,440
	CONCEPTO						DEBE		HABER				Saldo Según Mayor								161,440
	Banco "x" c/c						9,000						Cheques emitidos no debitados
	a Proveedores								9,000				Cheque N° 4304								20,000
													Cheque N° 4307								10,000
	CONCEPTO						DEBE		HABER				Cheque N° 4308								20,000
	Banco "x" c/c						40,000						Depositos no acreeditados
	Deudores por venta 								40,000				Deposito del 30/10								60,000
													Saldo Según Extracto								151,440
	CONCEPTO						DEBE		HABER
	Gastos Generales						10,000
	Banco "x" c/c								10,000
	CONCEPTO						DEBE		HABER
	Gastos Bancarios						560
	Banco "x" c/c								560
		Nuevo saldo= 123.000 + 9.000 + 40.000 - 10.000 - 560 = $ 161.440
	alumno: Paheco Ezequiel 5toA

Continuar navegando