Logo Studenta

Practica 3 - Filtros Avanzados

¡Este material tiene más páginas!

Vista previa del material en texto

Filtro1
	NombreProducto	Ciudad	País	PrecioDólares	PrecioSoles
	Vino Côte de Blaye	Trujillo	Perú	3754.87	12503.72
	Gnocchi de la abuela Alicia	Trujillo	Perú	532.00	1771.56
	Cerveza Outback	Trujillo	Perú	213.75	711.79
	Crema de queso Fløtemys	Trujillo	Perú	306.37	1020.21
	Queso Cabrales	San Cristóbal	Venezuela	84.00	279.72
	Manzanas secas Manjimup	San Cristóbal	Venezuela	1060.00	3529.80
	Queso de soja Longlife	San Cristóbal	Venezuela	128.00	426.24
	Algas Konbu	Berna	Suiza	36.00	119.88
	Tallarines de Singapur	Berna	Suiza	392.00	1305.36
	Tarta de azúcar	Berna	Suiza	443.70	1477.52
	Queso Gudbrandsdals	Berna	Suiza	1440.00	4795.20
	Pez espada	Marsella	Francia	465.00	1548.45
	Licor verde Chartreuse	Marsella	Francia	378.00	1258.74
	Cerveza tibetana Barley	Ica	Perú	364.80	1214.78
	Sirope de regaliz	Ica	Perú	40.00	133.20
	Especias Cajun del chef Anton	Ica	Perú	22.00	73.26
	Mermelada de grosellas de la abuela	Ica	Perú	24.50	81.59
	Peras secas orgánicas del tío Bob	Ica	Perú	28.50	94.91
	Salsa de arándanos Northwoods	Ica	Perú	72.00	239.76
	Pez espada	Ica	Perú	31.00	103.23
	Queso Manchego La Pastora	Ica	Perú	72.20	240.43
	Algas Konbu	Ica	Perú	24.00	79.92
	Cuajada de judías	Ica	Perú	22.55	75.09
	Postre de merengue Pavlova	Ica	Perú	33.85	112.72
	Mermelada de Sir Rodney's	Ica	Perú	77.76	258.94
	Pan fino	Ica	Perú	18.00	59.94
	Queso Mascarpone Fabioli	Ica	Perú	32.00	106.56
	Licor verde Chartreuse	Ica	Perú	34.20	113.89
	Crema de almejas estilo Nueva Inglaterra	Ica	Perú	28.95	96.40
	Arenque salado	Ica	Perú	35.28	117.48
	Cereales para Filo	Ica	Perú	14.00	46.62
	Paté chino	Ica	Perú	48.00	159.84
	Camembert Pierrot	Ica	Perú	63.92	212.85
	Bollos de pan de Wimmer	Ica	Perú	64.51	214.82
	Especias picantes de Luisiana	Ica	Perú	17.00	56.61
	Caviar rojo	Ica	Perú	29.70	98.90
	Cerveza Klosterbier Rhönbräu	Ica	Perú	31.00	103.23
	Salsa verde original Frankfurter	Ica	Perú	26.00	86.58
	Crema de almejas estilo Nueva Inglaterra	Reggio Emilia	Italia	154.40	514.15
	Queso Mascarpone Fabioli	Ica	Perú	921.60	3068.93
	Caracoles de Borgoña	Ica	Perú	286.20	953.05
	Tarta de azúcar	Ica	Perú	886.50	2952.05
	Regaliz	México D.F.	México	480.00	1598.40
	Raclet de queso Courdavault	México D.F.	México	440.00	1465.20
	Crema de queso Fløtemys	México D.F.	México	34.40	114.55
	Té Dharamsala	Cunewalde	Alemania	518.40	1726.27
	Carne de cangrejo de Boston	Cunewalde	Alemania	470.40	1566.43
	Empanada de carne	Cunewalde	Alemania	754.56	2512.68
	Mermelada de grosellas de la abuela	Berlín	Alemania	380.00	1265.40
	Col fermentada Rössle	Berlín	Alemania	91.20	303.70
	Pez espada	Puerto Chicama	Perú	2170.00	7226.10
	Escabeche de arenque	Puerto Chicama	Perú	1045.00	3479.85
	Regaliz	Puerto Chicama	Perú	360.00	1198.80
	Camembert Pierrot	Puerto Chicama	Perú	1360.00	4528.80
	Licor Cloudberry	Puerto Chicama	Perú	1440.00	4795.20
	Peras secas orgánicas del tío Bob	Lion	Francia	300.00	999.00
	Cerveza negra Steeleye	Lion	Francia	540.00	1798.20
	Tarta de azúcar	Lion	Francia	1972.00	6566.76
	Empanada de carne	Luleå	Suecia	393.60	1310.69
	Camembert Pierrot	Luleå	Suecia	680.00	2264.40
	Crema de queso Fløtemys	Luleå	Suecia	430.00	1431.90
	Paté chino	Brandenburgo	Alemania	273.60	911.09
	Licor Cloudberry	Brandenburgo	Alemania	630.00	2097.90
	Mermelada de Sir Rodney's	Sao Paulo	Brasil	1296.00	4315.68
	Postre de merengue Pavlova	Montreal	Canadá	497.32	1656.08
	Raclet de queso Courdavault	Montreal	Canadá	1045.00	3479.85
	Camembert Pierrot	Montreal	Canadá	2261.00	7529.13
	Crema de queso Fløtemys	Montreal	Canadá	306.37	1020.21
	Manzanas secas Manjimup	Casa Grande	Perú	1060.00	3529.80
	Raclet de queso Courdavault	Casa Grande	Perú	55.00	183.15
	Licor Cloudberry	Casa Grande	Perú	180.00	599.40
	Queso gorgonzola Telino	Warszawa	Polonia	300.00	999.00
	Caracoles de Borgoña	Warszawa	Polonia	159.00	529.47
	Refresco Guaraná Fantástica	Stavern	Noruega	54.00	179.82
	Col fermentada Rössle	Stavern	Noruega	218.40	727.27
	Raclet de queso Courdavault	Stavern	Noruega	528.00	1758.24
	Crema de queso Fløtemys	Stavern	Noruega	258.00	859.14
	Col fermentada Rössle	Londres	Reino Unido	618.80	2060.60
	Licor verde Chartreuse	Londres	Reino Unido	244.80	815.18
	Queso Cabrales	Brandenburgo	Alemania	299.25	996.50
	Empanada de cerdo	Brandenburgo	Alemania	169.86	565.63
	Manzanas secas Manjimup	México D.F.	México	1060.00	3529.80
	Camembert Pierrot	México D.F.	México	136.00	452.88
	Pez espada	Caracas	Venezuela	310.00	1032.30
	Cerveza Klosterbier Rhönbräu	Caracas	Venezuela	77.50	258.08
	Queso Manchego La Pastora	Brandenburgo	Alemania	1368.00	4555.44
	Postre de merengue Pavlova	Brandenburgo	Alemania	349.00	1162.17
	Escabeche de arenque	Brandenburgo	Alemania	760.00	2530.80
	Tarta de azúcar	Brandenburgo	Alemania	986.00	3283.38
	Queso Gudbrandsdals	Londres	Reino Unido	864.00	2877.12
	Crema de queso Fløtemys	Londres	Reino Unido	86.00	286.38
	Vino Côte de Blaye	Graz	Austria	4005.20	13337.32
	Crema de almejas estilo Nueva Inglaterra	Graz	Austria	100.10	333.33
	Azúcar negra Malacca	Graz	Austria	1133.82	3775.62
	Salsa de pimiento picante de Luisiana	Graz	Austria	159.60	531.47
	Cuajada de judías	Luleå	Suecia	372.00	1238.76
	Col fermentada Rössle	Luleå	Suecia	912.00	3036.96
	Cereales para Filo	Luleå	Suecia	175.00	582.75
	Pez espada	Lisboa	Portugal	632.40	2105.89
Obtener un filtro avanzado de todos los productos cuyo país sea Francia y su precio en dólares sea menor que 500, además mostrar los productos cuyo país sea Suiza y su precio en dólares sea mayor que 500. Ordenar el resultado del filtro por NombreProducto. 
Filtro2
	NombreProducto	Ciudad	País	PrecioDólares	PrecioSoles
	Algas Konbu	Albuquerque	Estados Unidos	24.00	79.92
	Algas Konbu	Berna	Suiza	36.00	119.88
	Arenque salado	Albuquerque	Estados Unidos	35.28	117.48
	Azúcar negra Malacca	Graz	Austria	1133.82	3775.62
	Bollos de pan de Wimmer	Albuquerque	Estados Unidos	64.51	214.82
	Camembert Pierrot	Montreal	Canadá	2261.00	7529.13
	Camembert Pierrot	Albuquerque	Estados Unidos	63.92	212.85
	Camembert Pierrot	Boise	Estados Unidos	1360.00	4528.80
	Camembert Pierrot	México D.F.	México	136.00	452.88
	Camembert Pierrot	Luleå	Suecia	680.00	2264.40
	Caracoles de Borgoña	Albuquerque	Estados Unidos	286.20	953.05
	Caracoles de Borgoña	Warszawa	Polonia	159.00	529.47
	Carne de cangrejo de Boston	Cunewalde	Alemania	1560.00	1566.43
	Caviar rojo	Albuquerque	Estados Unidos	29.70	98.90
	Cereales para Filo	Albuquerque	Estados Unidos	14.00	46.62
	Cereales para Filo	Luleå	Suecia	175.00	582.75
	Cerveza Klosterbier Rhönbräu	Albuquerque	Estados Unidos	31.00	103.23
	Cerveza Klosterbier Rhönbräu	Lima	Perú	77.50	258.08
	Cerveza negra Steeleye	Lion	Francia	540.00	1798.20
	Cerveza Outback	Eugenia	Estados Unidos	213.75	711.79
	Cerveza tibetana Barley	Albuquerque	Estados Unidos	364.80	1214.78
	Col fermentada Rössle	Berlín	Alemania	91.20	303.70
	Col fermentada Rössle	Stavern	Noruega	218.40	727.27
	Col fermentada Rössle	Londres	Reino Unido	618.80	2060.60
	Col fermentada Rössle	Luleå	Suecia	912.00	3036.96
	Crema de almejas estilo Nueva Inglaterra	Graz	Austria	100.10	333.33
	Crema de almejas estilo Nueva Inglaterra	Albuquerque	Estados Unidos	28.95	96.40
	Crema de almejas estilo Nueva Inglaterra	Reggio Emilia	Italia	154.40	514.15
	Crema de queso Fløtemys	Montreal	Canadá	306.37	1020.21
	Crema de queso Fløtemys	Eugenia	Estados Unidos	306.37	1020.21
	Crema de queso Fløtemys	México D.F.	México	34.40	114.55
	Crema de queso Fløtemys	Stavern	Noruega	258.00	859.14
	Crema de queso Fløtemys	Londres	Reino Unido	86.00	286.38
	Crema de queso Fløtemys	Luleå	Suecia	430.00	1431.90
	Cuajada de judías	Albuquerque	Estados Unidos	22.55	75.09
	Cuajada de judías	Luleå	Suecia	372.00	1238.76
	Empanada de carne	Cunewalde	Alemania	754.56	2512.68
	Empanada de carne	Luleå	Suecia	393.60	1310.69
	Empanada de cerdo	Brandenburgo	Alemania	169.86	565.63
	Escabeche de arenque	Brandenburgo	Alemania	760.00	2530.80
	Escabeche de arenque	Boise	Estados Unidos	1045.00	3479.85
	Especias Cajun del chef Anton	Albuquerque	Estados Unidos	22.00	73.26
	Especias picantes de Luisiana	Albuquerque	Estados Unidos	17.00	56.61
	Gnocchi de la abuelaAlicia	Eugenia	Estados Unidos	532.00	1771.56
	Licor Cloudberry	Brandenburgo	Alemania	630.00	2097.90
	Licor Cloudberry	Boise	Estados Unidos	1440.00	4795.20
	Licor Cloudberry	Portland	Estados Unidos	180.00	599.40
	Licor verde Chartreuse	Albuquerque	Estados Unidos	34.20	113.89
	Licor verde Chartreuse	Marsella	Francia	378.00	1258.74
	Licor verde Chartreuse	Londres	Reino Unido	244.80	815.18
	Manzanas secas Manjimup	Portland	Estados Unidos	1060.00	3529.80
	Manzanas secas Manjimup	México D.F.	México	1060.00	3529.80
	Manzanas secas Manjimup	Trujillo	Perú	1060.00	3529.80
	Mermelada de grosellas de la abuela	Berlín	Alemania	2050.00	1265.40
	Mermelada de grosellas de la abuela	Albuquerque	Estados Unidos	24.50	81.59
	Mermelada de Sir Rodney's	Sao Paulo	Brasil	1296.00	4315.68
	Mermelada de Sir Rodney's	Albuquerque	Estados Unidos	77.76	258.94
	Pan fino	Albuquerque	Estados Unidos	18.00	59.94
	Paté chino	Brandenburgo	Alemania	1020.00	911.09
	Paté chino	Albuquerque	Estados Unidos	48.00	159.84
	Peras secas orgánicas del tío Bob	Albuquerque	Estados Unidos	28.50	94.91
	Peras secas orgánicas del tío Bob	Lion	Francia	300.00	999.00
	Pez espada	Albuquerque	Estados Unidos	31.00	103.23
	Pez espada	Boise	Estados Unidos	2170.00	7226.10
	Pez espada	Marsella	Francia	465.00	1548.45
	Pez espada	Lisboa	Portugal	632.40	2105.89
	Pez espada	Lima	Perú	310.00	1032.30
	Postre de merengue Pavlova	Brandenburgo	Alemania	349.00	1162.17
	Postre de merengue Pavlova	Montreal	Canadá	497.32	1656.08
	Postre de merengue Pavlova	Albuquerque	Estados Unidos	33.85	112.72
	Queso Cabrales	Brandenburgo	Alemania	299.25	996.50
	Queso Cabrales	Trujillo	Perú	84.00	279.72
	Queso de soja Longlife	Trujillo	Perú	128.00	426.24
	Queso gorgonzola Telino	Warszawa	Polonia	300.00	999.00
	Queso Gudbrandsdals	Londres	Reino Unido	864.00	2877.12
	Queso Gudbrandsdals	Berna	Suiza	1440.00	4795.20
	Queso Manchego La Pastora	Brandenburgo	Alemania	1368.00	4555.44
	Queso Manchego La Pastora	Albuquerque	Estados Unidos	72.20	240.43
	Queso Mascarpone Fabioli	Albuquerque	Estados Unidos	32.00	106.56
	Queso Mascarpone Fabioli	Albuquerque	Estados Unidos	921.60	3068.93
	Raclet de queso Courdavault	Montreal	Canadá	1045.00	3479.85
	Raclet de queso Courdavault	Portland	Estados Unidos	55.00	183.15
	Raclet de queso Courdavault	México D.F.	México	440.00	1465.20
	Raclet de queso Courdavault	Stavern	Noruega	528.00	1758.24
	Refresco Guaraná Fantástica	Stavern	Noruega	54.00	179.82
	Regaliz	Boise	Estados Unidos	360.00	1198.80
	Regaliz	México D.F.	México	480.00	1598.40
	Salsa de arándanos Northwoods	Albuquerque	Estados Unidos	72.00	239.76
	Salsa de pimiento picante de Luisiana	Graz	Austria	159.60	531.47
	Salsa verde original Frankfurter	Albuquerque	Estados Unidos	26.00	86.58
	Sirope de regaliz	Albuquerque	Estados Unidos	40.00	133.20
	Tallarines de Singapur	Berna	Suiza	392.00	1305.36
	Tarta de azúcar	Brandenburgo	Alemania	986.00	3283.38
	Tarta de azúcar	Albuquerque	Estados Unidos	886.50	2952.05
	Tarta de azúcar	Lion	Francia	1972.00	6566.76
	Tarta de azúcar	Berna	Suiza	443.70	1477.52
	Té Dharamsala	Cunewalde	Alemania	518.40	1726.27
	Vino Côte de Blaye	Graz	Austria	4005.20	13337.32
	Vino Côte de Blaye	Eugenia	Estados Unidos	3754.87	12503.72
Obtener un filtro avanzado de todos los productos cuyo país sea Noruega o Perú o México y que contengan la palabra queso. Además mostrar los productos cuyo PrecioDolares este entre 100 y 200 dólares. El resultado del filtro deberá estar ordenado de mayor a menor por PrecioDolares. 
Filtro3
	NombreProducto	Ciudad	País	PrecioDólares	PrecioSoles
	Algas Konbu	Albuquerque	Estados Unidos	24.00	79.92
	Algas Konbu	Berna	Suiza	36.00	119.88
	Arenque salado	Albuquerque	Estados Unidos	35.28	117.48
	Azúcar negra Malacca	Graz	Austria	1133.82	3775.62
	Bollos de pan de Wimmer	Albuquerque	Estados Unidos	64.51	214.82
	Camembert Pierrot	Montreal	Canadá	2261.00	7529.13
	Camembert Pierrot	Albuquerque	Estados Unidos	63.92	212.85
	Camembert Pierrot	Boise	Estados Unidos	1360.00	4528.80
	Camembert Pierrot	México D.F.	México	136.00	452.88
	Camembert Pierrot	Luleå	Suecia	680.00	2264.40
	Caracoles de Borgoña	Albuquerque	Estados Unidos	286.20	953.05
	Caracoles de Borgoña	Warszawa	Polonia	159.00	529.47
	Carne de cangrejo de Boston	Cunewalde	Alemania	1560.00	1566.43
	Caviar rojo	Albuquerque	Estados Unidos	29.70	98.90
	Cereales para Filo	Albuquerque	Estados Unidos	14.00	46.62
	Cereales para Filo	Luleå	Suecia	175.00	582.75
	Cerveza Klosterbier Rhönbräu	Albuquerque	Estados Unidos	31.00	103.23
	Cerveza Klosterbier Rhönbräu	Lima	Perú	77.50	258.08
	Cerveza negra Steeleye	Lion	Francia	540.00	1798.20
	Cerveza Outback	Eugenia	Estados Unidos	213.75	711.79
	Cerveza tibetana Barley	Albuquerque	Estados Unidos	364.80	1214.78
	Col fermentada Rössle	Berlín	Alemania	91.20	303.70
	Col fermentada Rössle	Stavern	Noruega	218.40	727.27
	Col fermentada Rössle	Londres	Reino Unido	618.80	2060.60
	Col fermentada Rössle	Luleå	Suecia	912.00	3036.96
	Crema de almejas estilo Nueva Inglaterra	Graz	Austria	100.10	333.33
	Crema de almejas estilo Nueva Inglaterra	Albuquerque	Estados Unidos	28.95	96.40
	Crema de almejas estilo Nueva Inglaterra	Reggio Emilia	Italia	154.40	514.15
	Crema de queso Fløtemys	Montreal	Canadá	306.37	1020.21
	Crema de queso Fløtemys	Eugenia	Estados Unidos	306.37	1020.21
	Crema de queso Fløtemys	México D.F.	México	34.40	114.55
	Crema de queso Fløtemys	Stavern	Noruega	258.00	859.14
	Crema de queso Fløtemys	Londres	Reino Unido	86.00	286.38
	Crema de queso Fløtemys	Luleå	Suecia	430.00	1431.90
	Cuajada de judías	Albuquerque	Estados Unidos	22.55	75.09
	Cuajada de judías	Luleå	Suecia	372.00	1238.76
	Empanada de carne	Cunewalde	Alemania	754.56	2512.68
	Empanada de carne	Luleå	Suecia	393.60	1310.69
	Empanada de cerdo	Brandenburgo	Alemania	169.86	565.63
	Escabeche de arenque	Brandenburgo	Alemania	760.00	2530.80
	Escabeche de arenque	Boise	Estados Unidos	1045.00	3479.85
	Especias Cajun del chef Anton	Albuquerque	Estados Unidos	22.00	73.26
	Especias picantes de Luisiana	Albuquerque	Estados Unidos	17.00	56.61
	Gnocchi de la abuela Alicia	Eugenia	Estados Unidos	532.00	1771.56
	Licor Cloudberry	Brandenburgo	Alemania	630.00	2097.90
	Licor Cloudberry	Boise	Estados Unidos	1440.00	4795.20
	Licor Cloudberry	Portland	Estados Unidos	180.00	599.40
	Licor verde Chartreuse	Albuquerque	Estados Unidos	34.20	113.89
	Licor verde Chartreuse	Marsella	Francia	378.00	1258.74
	Licor verde Chartreuse	Londres	Reino Unido	244.80	815.18
	Manzanas secas Manjimup	Portland	Estados Unidos	1060.00	3529.80
	Manzanas secas Manjimup	México D.F.	México	1060.00	3529.80
	Manzanas secas Manjimup	Trujillo	Perú	1060.00	3529.80
	Mermelada de grosellas de la abuela	Berlín	Alemania	2050.00	1265.40
	Mermelada de grosellas de la abuela	Albuquerque	Estados Unidos	24.50	81.59
	Mermelada de Sir Rodney's	Sao Paulo	Brasil	1296.00	4315.68
	Mermelada de Sir Rodney's	Albuquerque	Estados Unidos	77.76	258.94
	Pan fino	Albuquerque	Estados Unidos	18.00	59.94
	Paté chino	Brandenburgo	Alemania	1020.00	911.09
	Paté chino	Albuquerque	Estados Unidos	48.00	159.84
	Peras secas orgánicas del tío Bob	Albuquerque	Estados Unidos	28.50	94.91
	Peras secas orgánicas del tío Bob	Lion	Francia	300.00	999.00
	Pez espada	Albuquerque	Estados Unidos	31.00	103.23
	Pez espada	Boise	Estados Unidos	2170.00	7226.10
	Pez espada	Marsella	Francia	465.00	1548.45
	Pez espada	Lisboa	Portugal	632.40	2105.89
	Pez espada	Lima	Perú	310.00	1032.30
	Postre de merengue Pavlova	Brandenburgo	Alemania	349.00	1162.17
	Postre de merengue Pavlova	Montreal	Canadá	497.32	1656.08
	Postre de merengue Pavlova	Albuquerque	Estados Unidos	33.85	112.72
	Queso Cabrales	Brandenburgo	Alemania	299.25	996.50
	Queso Cabrales	Trujillo	Perú	84.00	279.72
	Queso de soja Longlife	Trujillo	Perú	128.00	426.24
	Queso gorgonzola Telino	Warszawa	Polonia	300.00	999.00
	Queso Gudbrandsdals	Londres	Reino Unido	864.00	2877.12
	Queso Gudbrandsdals	Berna	Suiza	1440.00	4795.20
	Queso Manchego La Pastora	Brandenburgo	Alemania	1368.00	4555.44
	Queso Manchego La Pastora	Albuquerque	Estados Unidos	72.20	240.43
	Queso Mascarpone Fabioli	AlbuquerqueEstados Unidos	32.00	106.56
	Queso Mascarpone Fabioli	Albuquerque	Estados Unidos	921.60	3068.93
	Raclet de queso Courdavault	Montreal	Canadá	1045.00	3479.85
	Raclet de queso Courdavault	Portland	Estados Unidos	55.00	183.15
	Raclet de queso Courdavault	México D.F.	México	440.00	1465.20
	Raclet de queso Courdavault	Stavern	Noruega	528.00	1758.24
	Refresco Guaraná Fantástica	Stavern	Noruega	54.00	179.82
	Regaliz	Boise	Estados Unidos	360.00	1198.80
	Regaliz	México D.F.	México	480.00	1598.40
	Salsa de arándanos Northwoods	Albuquerque	Estados Unidos	72.00	239.76
	Salsa de pimiento picante de Luisiana	Graz	Austria	159.60	531.47
	Salsa verde original Frankfurter	Albuquerque	Estados Unidos	26.00	86.58
	Sirope de regaliz	Albuquerque	Estados Unidos	40.00	133.20
	Tallarines de Singapur	Berna	Suiza	392.00	1305.36
	Tarta de azúcar	Brandenburgo	Alemania	986.00	3283.38
	Tarta de azúcar	Albuquerque	Estados Unidos	886.50	2952.05
	Tarta de azúcar	Lion	Francia	1972.00	6566.76
	Tarta de azúcar	Berna	Suiza	443.70	1477.52
	Té Dharamsala	Cunewalde	Alemania	518.40	1726.27
	Vino Côte de Blaye	Graz	Austria	4005.20	13337.32
	Vino Côte de Blaye	Eugenia	Estados Unidos	3754.87	12503.72
Obtener un filtro avanzado de todos los productos cuyo precio sea mayor que 1000, su NombreProducto termine en la letra t y la ciudad contenga la letra s. El resultado del filtro deberá estar ordenado por Pais en forma ascendente. 
Filtro4
	Código	Nombre Vendedor	Ventas	Fecha	Dia	Mes	Año	Ciudad	Cantidad
	31124521	Beatriz	100000	9/9/08	9	9	2008	Lima	32
	94526874	Gustavo	150000	7/11/08	11	7	2008	Lima	52
	12452141	Violeta	250000	5/3/08	3	5	2008	Trujillo	18
	15412514	Santiago	300000	10/2/08	2	10	2008	Arequipa	73
	31124521	Beatriz	370345	7/3/08	3	7	2008	Lima	66
	94526874	Gustavo	61904	10/12/08	12	10	2008	Trujillo	28
	12452141	Violeta	61226	3/4/08	4	3	2008	Ica	5
	15412514	Santiago	396952	3/20/08	20	3	2008	Lima	29
	31124521	Beatriz	63789	10/3/08	3	10	2008	Trujillo	23
	94526874	Gustavo	71356	6/3/08	3	6	2008	Arequipa	75
	12452141	Violeta	390421	9/7/08	7	9	2008	Ica	23
	15412514	Santiago	424253	3/30/08	30	3	2008	Lima	28
	31124521	Beatriz	190789	6/11/08	11	6	2008	Trujillo	72
	94526874	Gustavo	336104	6/18/08	18	6	2008	Arequipa	2
	12452141	Violeta	480896	10/28/08	28	10	2008	Lima	53
	15412514	Santiago	475521	8/18/08	18	8	2008	Ica	80
	31124521	Beatriz	188183	7/16/08	16	7	2008	Lima	17
	94526874	Gustavo	248474	3/3/08	3	3	2008	Trujillo	54
	12452141	Violeta	363384	12/8/08	8	12	2008	Arequipa	86
	15412514	Santiago	398154	9/16/08	16	9	2008	Ica	24
Obtener un filtro avanzado de todas las ventas cuya ciudad sea diferente de ICA y tenga una venta menor de 100,000; así como las ventas de la primera quincena del mes de marzo, 4ta letra del nombre de vendedor sea la l (ele) y la cantidad de venta sea menor que 10.
Filtro5
	Código	Nombre Vendedor	Ventas	Fecha	Dia	Mes	Año	Ciudad	Cantidad
	31124521	Beatriz	100000	9/9/08	9	9	2008	Lima	32
	94526874	Gustavo	150000	7/11/08	11	7	2008	Lima	52
	12452141	Violeta	250000	5/3/08	3	5	2008	Trujillo	18
	15412514	Santiago	300000	10/2/08	2	10	2008	Arequipa	73
	31124521	Beatriz	370345	7/3/08	3	7	2008	Lima	66
	94526874	Gustavo	61904	10/12/08	12	10	2008	Trujillo	28
	12452141	Violeta	61226	3/4/08	4	3	2008	Ica	5
	15412514	Santiago	396952	3/20/08	20	3	2008	Lima	29
	31124521	Beatriz	63789	10/3/08	3	10	2008	Trujillo	23
	94526874	Gustavo	71356	6/3/08	3	6	2008	Arequipa	75
	12452141	Violeta	390421	9/7/08	7	9	2008	Ica	23
	15412514	Santiago	424253	3/30/08	30	3	2008	Lima	28
	31124521	Beatriz	190789	6/11/08	11	6	2008	Trujillo	72
	94526874	Gustavo	336104	6/18/08	18	6	2008	Arequipa	2
	12452141	Violeta	480896	10/28/08	28	10	2008	Lima	53
	15412514	Santiago	475521	8/18/08	18	8	2008	Ica	80
	31124521	Beatriz	188183	7/16/08	16	7	2008	Lima	17
	94526874	Gustavo	248474	3/3/08	3	3	2008	Trujillo	54
	12452141	Violeta	363384	12/8/08	8	12	2008	Arequipa	86
	15412514	Santiago	398154	9/16/08	16	9	2008	Ica	24
Obtener un filtro avanzado de todas las ventas cuyo nombre de vendedor no empiece con la letra B o G, que la ciudad sea ICA, también mostrar las ventas cuyos días de venta estén entre el día 5 y el día 10 de cualquier mes.
Filtro6
	Código	Nombre Vendedor	Ventas	Fecha	Ciudad	Cantidad
	31124521	Beatriz	100000	9/9/08	Lima	32
	94526874	Gustavo	150000	7/11/08	Trujillo	52
	31124521	Beatriz	63789	5/3/08	Lima	23
	15412514	Santiago	300000	10/2/08	Ica	73
	31124521	Beatriz	370345	7/3/08	Lima	66
	94526874	Gustavo	61904	10/12/08	Trujillo	28
	12452141	Violeta	390421	3/4/08	Arequipa	23
	15412514	Santiago	396952	3/20/08	Ica	29
	12452141	Violeta	250000	10/3/08	Arequipa	18
	94526874	Gustavo	71356	6/3/08	Trujillo	75
	31124521	Beatriz	188183	9/7/08	Lima	17
	15412514	Santiago	398154	3/30/08	Ica	24
	31124521	Beatriz	190789	6/11/08	Lima	72
	94526874	Gustavo	336104	6/18/08	Trujillo	2
	15412514	Santiago	424253	10/28/08	Ica	28
	15412514	Santiago	475521	8/18/08	Ica	80
	12452141	Violeta	61226	7/16/08	Arequipa	5
	94526874	Gustavo	248474	3/3/08	Trujillo	54
	12452141	Violeta	363384	12/8/08	Arequipa	86
	12452141	Violeta	480896	9/16/08	Arequipa	53
Obtener un filtro avanzado de todas las ventas realizadas en el mes de Julio cuyas ventas sean inferiores al promedio de ventas.
Filtro7
	Código	Nombre Vendedor	Ventas	Fecha	Ciudad	Cantidad
	31124521	Beatriz	100000	9/9/08	Lima	32
	94526874	Gustavo	150000	7/11/08	Trujillo	52
	31124521	Beatriz	63789	5/3/08	Lima	23
	15412514	Santiago	300000	10/2/08	Ica	73
	31124521	Beatriz	370345	7/3/08	Lima	66
	94526874	Gustavo	61904	10/12/08	Trujillo	28
	12452141	Violeta	390421	3/4/08	Arequipa	23
	15412514	Santiago	396952	3/20/08	Ica	29
	12452141	Violeta	250000	10/3/08	Arequipa	18
	94526874	Gustavo	71356	6/3/08	Trujillo	75
	31124521	Beatriz	188183	9/7/08	Lima	17
	15412514	Santiago	398154	3/30/08	Ica	24
	31124521	Beatriz	190789	6/11/08	Lima	72
	94526874	Gustavo	336104	6/18/08	Trujillo	2
	15412514	Santiago	424253	10/28/08	Ica	28
	15412514	Santiago	475521	8/18/08	Ica	80
	12452141	Violeta	61226	7/16/08	Arequipa	5
	94526874	Gustavo	248474	3/3/08	Trujillo	54
	12452141	Violeta	363384	12/8/08	Arequipa	86
	12452141	Violeta	480896	9/16/08	Arequipa	53
Obtener un filtro avanzado de todas las ventas de la ciudad de Lima o Ica que sean menores a la máxima cantidad, también mostrar las ventas de los vendedores cuyo NombreVendedor termine en la letra a y sean mayores al promedio de ventas.

Continuar navegando