Logo Studenta

División-Política-de-África-para-Tercer-Grado-de-Secundaria

¡Estudia con miles de materiales!

Vista previa del material en texto

www.RecursosDidacticos.org
 ÁFRICA - DIVISIÓN POLITICA
· África está conformada por 53 países y algunos batustanes (zonas que aspiran independizarse) en Sudáfrica, país semi – independiente y dependencias –
3
Países 
Africanos
con salida 
al Mar 
Mediterráneo
1
4
2
5
1. _____________
2. _____________
3. _____________
4. _____________
5. _____________
SAHARA: Anexado a Marruecos
1. _____________
2. _____________
3. _____________
4. _____________
5. _____________
Países 
Africanos
con salida 
al Mar 
Rojo
1
2
3
4
1. _____________
2. _____________
3. _____________
4. _____________
5. _____________
6. _____________
1
2
3
4
5
6
Países 
Africanos
con salida 
al Océano
Índico
1. _____________
2. _____________
3. _____________
4. _____________
5. _____________
6. _____________
7. _____________
3
1
Países 
Africanos
con salida 
al Océano
Atlántico
2
6
5
4
13
12
9
7
10
8
8. _____________
9. _____________
10. _____________
11. _____________
12. _____________
13. _____________
14. _____________
15. _____________
16. _____________
17. _____________
18. _____________
19. _____________
20. _____________
15
14
11
17
16
18
19
20
3
1
4
2
5
8
7
Países Mediterráneos
12
7. _________________
8. _________________
9. _________________
10. _________________
11. _________________
12. _________________
1. _________________
2. _________________
3. _________________
4. _________________
5. _________________
6. _________________
9
10
11
· DEPENDENCIAS (16)
Alhucemas, Centa, Islas Chafarinas, Melilla, Peñón de Vélez (España), Mahore, Reunión, Bassas da India, Europa, Gloriosa, Juan de Nova (Francia), ascensión, Santa Elena, Territorio Británico del Occidente Índico, Tristán da Cunha (R.U.)
· GRUPOS ÉTNICOS
· Pigmeos, bosquinianos, hotentotes
· Negros (ingluye sudaneses, guineanos, bantúes y nilóticos)
· Bereberos y árabes
· Descendientes de colonizadores europeos
· Grupos de origen asiático
1
2
5
1. _________________
2. _________________
3. _________________
4. _________________
5. _________________
6. _________________
Países Insulares
3
4
6
· EXTREMOS NOTABLES
· País más grande	Sudan 	2 503 890 km2
· País más pequeño	Seychelles	455 km2
· País más populoso	Nigeria	103 912 000 Hab.
· País menos populoso	Seychelles	76 000 Hab.
· País con mayor densidad	Mauricio	559, 3 Hab/km2
· País con menor densidad	Namibia	2,1k Hab/km2
· País con mayor E.V.N.	Seychelles	73 años
· País con menor E.V.N.	Rwanda	23 años
· País con mayor I.P.C.	Ja. Libia	$ 6 510.0
· País con menor I.P.C.	Mozambique – Qwanda	$ 80.0
· País con mayor T.C.D.	Djibouti	4.8%
· País con menor T.C.D.	Mauricio	1.0%
PAÍSES CON SALIDA A 2 OCÉANOS (BLOCEÁNICOS) O BIMARINOS.
1. ________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________
Tarea Complementaria 
N° 2
I. ¿QUÉ PAÍS ES SON UNIOCEÁNICOS, UNIMARINOS O BIOCEÁNICOS? (ESPECIFICA) 
1. ____________________________________	19.		____________________________________
2. ____________________________________	20.		____________________________________
3. ____________________________________	21.		____________________________________
4. ____________________________________	22.		____________________________________
5. ____________________________________	23.		____________________________________
6. ____________________________________	24.		____________________________________
7. ____________________________________	25.		____________________________________
8. ____________________________________	26.		____________________________________
9. ____________________________________	27.		____________________________________
10. ____________________________________	28.		____________________________________
11. ____________________________________	29.		____________________________________
12. ____________________________________	30.		____________________________________
13. ____________________________________	31.		____________________________________
14. ____________________________________	32.		____________________________________
15. ____________________________________	33.		____________________________________
16. ____________________________________	34.		____________________________________
17. ____________________________________	35.		____________________________________
18. ____________________________________	36.		____________________________________
II. ¿QUÉ PAÍSES SON MEDITERRÁNEOS EN ÁFRICA?
1. ___________________________________	7.	____________________________________
2. ___________________________________	8.	____________________________________
3. ___________________________________	9.	____________________________________
4. ___________________________________	10.	____________________________________
5. ___________________________________	11.	____________________________________
6. ___________________________________	12.	____________________________________
III. ¿QUÉ PAÍSES SON INSULARES EN ÁFRICA?
	País	Mar / Océano
1. ____________________________________	__________________________________
2. ____________________________________	__________________________________
3. ____________________________________	__________________________________
4. ____________________________________	__________________________________
5. ____________________________________	__________________________________
6. ____________________________________	__________________________________
IV. ¿QUÉ DEPENDENCIA HAY EN SUDÁFRICA?
	Dependencias	País
· _______________________________________________________________________________
· _______________________________________________________________________________
· _______________________________________________________________________________
· _______________________________________________________________________________
Tarea Domicilaria Nº 2
I. OBSERVA EL MAPA Y CONTESTA:
A. Países africanos con salida al Mediterráneo
1. _______________________________	4.	_______________________________
2. _______________________________	5.	_______________________________
3. _______________________________
B. Países continentales con salida al Atlántico
1. ____________________	8.	____________________	15.	____________________
2. ____________________	9.	____________________	16.	____________________
3. ____________________	10.	____________________	17.	____________________
4. ____________________	11.	____________________	18.	____________________
5. ____________________	12.	____________________	19.	____________________
6. ____________________	13.	____________________	20.	____________________
7. ____________________	14.	____________________
C. Países sólo con salida al Índico
1. ____________________	4.	____________________	7.	____________________
2. ____________________	5.	____________________	8.	____________________
3. ____________________	6.	____________________	9.	____________________
D. Países con salida al Mar Rojo
1. ____________________	2.	____________________	3.	____________________
E. Países sin salida al Mar (interiores o mediterráneos)
1. ____________________	6.	____________________	11.	____________________
2. ____________________	7.	____________________	12.	____________________
3. ____________________	8.	____________________	13.	____________________
4. ____________________	9.	____________________	14.	____________________
5. ____________________	10.	____________________
F. Países insulares
1. ____________________	3.	____________________	5.	____________________
2. ____________________	4.	____________________	6.	____________________
G. ¿Qué país administra a las Islas Canarias?
H. Averigua ¿qué es biafra?
II. LOCALIZA EN EL MAPA LOS PAÍSES AFRICANOS
Mapa Político de África

Continuar navegando