Logo Studenta

Inventarios ABC (Nueva Sol)

¡Estudia con miles de materiales!

Vista previa del material en texto

Hoja1
	NRO	CODIGO	DESCRICIPCION	COSTO PROMEDIO	UNIDADES VENDIDAS	Valor Total	Participación Relativa Inventario	Participación Acumulada Inventario	ABC	Participacion Acumulada de Productos	% Representación del Inventario 	% Representación de Productos
	1	HERMANCAR 014	Herramientas manuales para carpintería 	S/ 105.87	96	S/ 10,163.52	19.32%	19.32%	A	3.23%	59.14%	19.35%
	2	OTHM07	Otras herramientas para madera 	S/ 104.65	85	S/ 8,895.25	16.91%	36.24%	A	6.45%
	3	HOJASIE07	Hojas y sierras para madera 	S/ 43.65	83	S/ 3,622.95	6.89%	43.13%	A	9.68%
	4	MALKIT015	Maletines y kits de herramientas 	S/ 56.87	54	S/ 3,070.98	5.84%	48.97%	A	12.90%
	5	BRID015	Bridas de sujeción 	S/ 32.87	87	S/ 2,859.69	5.44%	54.40%	A	16.13%
	6	LLAVDIN013	Llaves dinamométricas 	S/ 32.76	76	S/ 2,489.76	4.73%	59.14%	A	19.35%
	7	LLAFIJ011	Llaves fijas 	S/ 23.98	87	S/ 2,086.26	3.97%	63.10%	B	22.58%	34.61%	45.16%
	8	TORN014	Tornillos de apriete o sargentos 	S/ 21.76	78	S/ 1,697.28	3.23%	66.33%	B	25.81%
	9	PERMAN013	Perfiladoras manuales de cantos 	S/ 36.87	45	S/ 1,659.15	3.15%	69.49%	B	29.03%
	10	EXT007	Extractores 	S/ 34.78	45	S/ 1,565.10	2.98%	72.46%	B	32.26%
	11	LLAALL010	Llaves allen 	S/ 23.87	65	S/ 1,551.55	2.95%	75.41%	B	35.48%
	12	TORBAN015	Tornillos de banco 	S/ 21.98	67	S/ 1,472.66	2.80%	78.21%	B	38.71%
	13	HERTRI012	Herramientas trituradoras para madera 	S/ 13.67	98	S/ 1,339.66	2.55%	80.76%	B	41.94%
	14	MORDO09	Mordazas 	S/ 12.98	98	S/ 1,272.04	2.42%	83.18%	B	45.16%
	15	LLAVA012	Llaves de vaso 	S/ 34.87	34	S/ 1,185.58	2.25%	85.43%	B	48.39%
	16	HERRAN011	Herramientas ranuradoras para madera	S/ 14.76	76	S/ 1,121.76	2.13%	87.56%	B	51.61%
	17	FREMAD12	Fresas para madera 	S/ 13.76	65	S/ 894.40	1.70%	89.27%	B	54.84%
	18	MANHEPRO011	Mantenimiento de herramientas y procesos 	S/ 115.65	7	S/ 809.55	1.54%	90.80%	B	58.06%
	19	FRESPO16	Fresadoras portátiles 	S/ 34.76	23	S/ 799.48	1.52%	92.32%	B	61.29%
	20	OTHS014	Otras herramientas de sujeción 	S/ 11.54	65	S/ 750.10	1.43%	93.75%	B	64.52%
	21	AIR001	Alicates 	S/ 12.25	54	S/ 661.50	1.26%	95.01%	C	67.74%	6.25%	35.48%
	22	ENCOPOR12	Encoladoras portátiles	S/ 12.65	45	S/ 569.25	1.08%	96.09%	C	70.97%
	23	LLAVES015	Llaves estrella 	S/ 21.98	23	S/ 505.54	0.96%	97.05%	C	74.19%
	24	BROC017	Brocas para madera 	S/ 11.54	34	S/ 392.36	0.75%	97.80%	C	77.42%
	25	DES004	Destornilladores	S/ 3.87	87	S/ 336.69	0.64%	98.44%	C	80.65%
	26	CUDIS13	Cuchillas y discos para madera 	S/ 12.76	23	S/ 293.48	0.56%	99.00%	C	83.87%
	27	LLATU0011	Llaves de tubo 	S/ 34.76	4	S/ 139.04	0.26%	99.26%	C	87.10%
	28	CU003	Cutters 	S/ 4.67	26	S/ 121.42	0.23%	99.49%	C	90.32%
	29	CE002	Cepillos metálicos 	S/ 3.56	34	S/ 121.04	0.23%	99.72%	C	93.55%
	30	LIMES008	Limas y escofinas 	S/ 2.87	32	S/ 91.84	0.17%	99.90%	C	96.77%
	31	LLAAJ009	Llaves ajustables 	S/ 3.89	14	S/ 54.46	0.10%	100.00%	C	100.00%
Hoja 2
	NRO	CODIGO	DESCRICIPCION	COSTO PROMEDIO	UNIDADES VENDIDAS	Valor Total	Participación Relativa de Inventarios	Participación Acumulada de Inventarios	ABC	Participación Acumulada de productos	% Representacion del Inventario	% Representación de Productos
	1	CORIN03	Cortadoras ingleteadoras	S/ 124.78	76	S/ 9,483.28	8.12%	8.12%	A	3.23%	80.13%	58.06%
	2	VIBR04	Vibradores de hormigón 	S/ 87.09	98	S/ 8,534.82	7.31%	15.42%	A	6.45%
	3	CORTMAT07	Cortadoras de materiales de construcción 	S/ 104.76	67	S/ 7,018.92	6.01%	21.43%	A	9.68%
	4	PORT06	Portacandados 	S/ 88.09	76	S/ 6,694.84	5.73%	27.16%	A	12.90%
	5	TALA04	Taladros para construcción 	S/ 98.45	67	S/ 6,596.15	5.65%	32.81%	A	16.13%
	6	BARR02	Barras antipánico para puertas 	S/ 79.09	76	S/ 6,010.84	5.14%	37.95%	A	19.35%
	7	FRAT05	Fratasadoras 	S/ 100.10	56	S/ 5,605.60	4.80%	42.75%	A	22.58%
	8	CODI05	Codificadores de llaves 	S/ 67.87	78	S/ 5,293.86	4.53%	47.28%	A	25.81%
	9	REG03	Reglas vibrantes	S/ 67.98	76	S/ 5,166.48	4.42%	51.70%	A	29.03%
	10	COR02	Cortadoras de juntas o cortadoras de suelo 	S/ 104.32	45	S/ 4,694.40	4.02%	55.72%	A	32.26%
	11	CERR04	Cerraduras de exterior 	S/ 45.09	98	S/ 4,418.82	3.78%	59.50%	A	35.48%
	12	CAJ02	Cajas fuertes 	S/ 76.98	56	S/ 4,310.88	3.69%	63.19%	A	38.71%
	13	CAD04	Cadenas y antirrobos 	S/ 115.65	36	S/ 4,163.40	3.56%	66.75%	A	41.94%
	14	CERRPU20	Cerrojos para puertas 	S/ 46.09	87	S/ 4,009.83	3.43%	70.19%	A	45.16%
	15	CORTCER07	Cortadoras de cerámica 	S/ 36.76	98	S/ 3,602.48	3.08%	73.27%	A	48.39%
	16	OTRO04	Otros artículos de seguridad 	S/ 76.09	37	S/ 2,815.33	2.41%	75.68%	A	51.61%
	17	LLA03	Llaves 	S/ 45.76	57	S/ 2,608.32	2.23%	77.91%	A	54.84%
	18	CERRELE12	Cerraderos eléctricos y electrónicos 	S/ 34.09	76	S/ 2,590.84	2.22%	80.13%	A	58.06%
	19	HERR14	Herrajes y cerraduras para muebles 	S/ 45.09	57	S/ 2,570.13	2.20%	82.33%	B	61.29%	13.79%	22.58%
	20	BISG09	Bisagras para puertas y ventanas 	S/ 45.09	56	S/ 2,525.04	2.16%	84.49%	B	64.52%
	21	CAND04	Candados 	S/ 56.09	45	S/ 2,524.05	2.16%	86.65%	B	67.74%
	22	HORM05	Hormigoneras y mezcladoras de obra 	S/ 56.87	43	S/ 2,445.41	2.09%	88.74%	B	70.97%
	23	DUPL02	Duplicadoras de llaves 	S/ 96.56	23	S/ 2,220.88	1.90%	90.64%	B	74.19%
	24	ASA04	Asas, pomos y tiradores para carpintería 	S/ 57.09	38	S/ 2,169.42	1.86%	92.50%	B	77.42%
	25	CERR10	Cerraduras de seguridad para puertas 	S/ 45.98	36	S/ 1,655.28	1.42%	93.92%	B	80.65%
	26	MARTNEO3	Martillos neumáticos 	S/ 35.87	45	S/ 1,614.15	1.38%	95.30%	C	83.87%	6.08%	19.35%
	27	CERR12	Cerraduras para puertas de vidrio 	S/ 34.98	43	S/ 1,504.14	1.29%	96.59%	C	87.10%
	28	CERR05	Cerraduras de interior 	S/ 101.98	12	S/ 1,223.76	1.05%	97.63%	C	90.32%
	29	CAR01	Carretillas de obras 	S/ 95.76	12	S/ 1,149.12	0.98%	98.62%	C	93.55%
	30	CERRPU12	Cerraderos para puertas 	S/ 37.09	25	S/ 927.25	0.79%	99.41%	C	96.77%
	31	CERR11	Cerraduras para ventanas y puertas 	S/ 18.09	38	S/ 687.42	0.59%	100.00%	C	100.00%

Continuar navegando