Logo Studenta

PLANES DE ESTUDIO ENVIADOS CALIDAD SINCELEJO

¡Este material tiene más páginas!

Vista previa del material en texto

ADMIN EN SALUD
								VERSIÓN: 2
	PROGRAMA DE FORMACION
	AUXILIAR ADMINSTRATIVO EN SALUD
	PLAN DE ESTUDIO
	I SEMESTRE
	CODIGO DE LA NCL	NOMBRE DE LA NCL	NOMBRE DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 	N° DE HORAS TEORICAS DE LA UNIDAD	N° DE HORAS DE APRENDIZAJE AUTONOMO DE LA UNIDAD 	N° DE HORAS PRÁCTICAS INTERNAS DE LA UNIDAD	N° DE HORAS PRÁCTICAS EXTERNAS DE LA UNIDAD	N° DE HORAS TOTALES DE LA UNIDAD
		N/A	INDUCCIÓN A LA INSTITUCIÓN Y VALORES INSTITUCIONALES, TECNICAS DE ESTUDIO Y ETICA	36	10	20	50	116
	210301091	, Procesar afiliaciones de acuerdo con normativa laboral y manual operativo	AFILIACIÓN AL SGSSS	48	12	24	66	150
	230101280	Admitir personas al servicio según normativa de salud	IDENTIFICACION DE FORMAS DE CONTRATACION 	28	8	12	42	90
	210601027	Registrar información de acuerdo con normativa y procedimiento técnico pagador, tipo de contratación y normativa vigente	MANEJO DE MANUALES TARIFARIOS	55	15	26	80	176
			MANEJO DE RIPS	28	8	12	42	90
	210601012	Aplicar Tecnologías De La Información	INFORMATICA BASICA	29	8	11	46	94
	210601027	Registrar información de acuerdo con normativa y procedimiento técnico	FACTURACIÓN SISTEMATIZADA DE CUENTAS MEDICAS	25	7	16	32	80
	230101030	Fomentar prácticas seguras y saludables en los ambientes de trabajo en el marco de los principios de autocuidado y normatividad legal vigente.	PRACTICAS SALUDABLES EN AMBIENTES DE TRABAJO	19	5	24	12	60
	210301091	, Procesar afiliaciones de acuerdo con normativa laboral y manual operativo	NIVELES DE ATENCION AL USUARIO EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS	22	6	20	22	70
	230101068	efectuar seguimiento y control de las acciones de promoción de salud y prevención de incidentes y 	PLANEACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	22	6	20	23	71
	230101068	efectuar seguimiento y control de las acciones de promoción de salud y prevención de incidentes y 	VERIFICACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	22	6	20	23	71
	230101280/230101266	Admitir personas al servicio según normativa de salud/Orientar personas según normativa de salud	MANEJO DE LA HISTORIA CLINICA/SIAU	81	21	30	124	256
	210303031	Controlar recursos monetarios de acuerdo con procedimiento técnico y tipo de recaudo financiero	PROCEDIMIENTOS PARA EL MANEJO DE VALORES 	28	8	12	42	90
			RECAUDO Y GESTION DE CARTERA	28	8	12	42	90
			INDICADORES DE SALUD	30	8	10	48	96
	NÚMERO TOTAL DE HORAS TEÓRICO - PRÁCTICAS DEL PROGRAMA							501
	NÚMERO TOTAL DE HORAS DE APRENDIZAJE AUTONOMO DEL PROGRAMA							136
	NÚMERO TOTAL DE HORAS PRÁCTICAS INTERNAS DEL PROGRAMA							269
	NÚMERO TOTAL DE HORAS PRÁCTICAS EXTERNAS DEL PROGRAMA							694
	NÚMERO TOTAL DE HORAS DEL PROGRAMA							1600
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA
	PLAN DE ESTUDIO
	CODIGO DE LA NSCL	NOMBRE DE LA NSCL	NOMBRE DEL MÓDULO	N° DE HORAS TEÓRICAS DEL MÓDULO	N° DE HORAS PRÁCTICAS INTERNAS DEL MÓDULO	N° DE HORAS DE APRENDIZAJE AUTÓNOMO DEL MÓDULO
	NA	NA	ETICA-EMPRENDIMIENTO	38	9	9	56	192
	210601023	Coordinar actividades de acuerdo con estrategias de gestión y proceso administrativo	FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACION	38	9	9	56
	210601012	Aplicar Tecnologías De La Información	INFORMATICA 	38	9	9	56
	210601012	Aplicar Tecnologías De La Información	HOJA DE CALCULO	38	9	9	56
	210601013	Contabilizar operaciones de acuerdo con las normas vigentes y las políticas organizacionales	FUNDAMENTOS CONTABLES Y SOPORTES CONTABLES	38	9	9	56
	210601024	Elaborar documentos de acuerdo con normas técnicas	REDACCION Y PRODUCCION DE DOCUMENTOS Y TEXTOS SEGÚN NORMAS SEMANTICAS, SINTACTICAS Y GRAMATICALES	38	9	9	56
	210601020	 Atender clientes de acuerdo con procedimiento de servicio y normativa	SERVICIO AL CLIENTE	38	9	9	56
	210601013	Contabilizar operaciones de acuerdo con las normas vigentes y las políticas organizacionales	LEGISLACION LABORAL Y NOMINA	38	14	14	66
	210601013	Contabilizar operaciones de acuerdo con las normas vigentes y las políticas organizacionales	COSTOS Y PRESUPUESTO	38	9	9	56
	210601013	Contabilizar operaciones de acuerdo con las normas vigentes y las políticas organizacionales	LEGISLACION TRIBUTARIA	38	9	9	56
	230101030	Fomento de actividades y prácticas saludables en ambientes de trabajo	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	38	9	9	ERROR:#REF!	192
	210601008	 Organizar los documentos de la unidad administrativa, teniendo en cuenta legislación vigente.	GESTION DOCUMENTAL	38	9	9	56
	210601023	Coordinar actividades de acuerdo con estrategias de gestión y proceso administrativo	GESTION ORGANIZACIONAL Y DE LA CALIDAD	38	9	9	56
	260101059	Proyectar el mercado según segmentos y métodos de pronóstico.	PROYECCION DE MERCADOS	38	9	9	56
	210601021	Organizar reuniones administrativas de acuerdo con procedimientos técnicos	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	38	9	9	56
				570	140	140	ERROR:#REF!
	NÚMERO TOTAL DE HORAS TEÓRICO - PRÁCTICAS DEL PROGRAMA				576
	NÚMERO TOTAL DE HORAS DE APRENDIZAJE AUTONOMO DEL PROGRAMA				144
	NUMERO DE HORAS PRACTICAS INTERNAS				144
	NÚMERO TOTAL DE HORAS PRÁCTICAS EXTERNAS DEL PROGRAMA				576
	NÚMERO TOTAL DE HORAS DEL PROGRAMA				1440
					 
CONTABILIDAD
	AUXILIAR CONTABLE 1331
	PLAN DE ESTUDIO
	CODIGO DE LA NSCL	NOMBRE DE LA NSCL	NOMBRE DEL MÓDULO	N° DE HORAS TEÓRICAS DEL MÓDULO	N° DE HORAS PRÁCTICAS INTERNAS DEL MÓDULO	N° DE HORAS DE APRENDIZAJE AUTÓNOMO DE LA UNIDAD	N° DE HORAS TOTALES DEL MÓDULO 
	NA	NA	ETICA -EMPRENDIMIENTO	38	9	9	56	192
	210601003	 Intervenir en el desarrollo de los programas de mejoramiento organizacional que se deriven de la función administrativa	FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y ECONOMIA	38	9	9	56
	210601012	Aplicar Tecnologías De La Información	INFORMATICA 	38	9	9	56
	210601012	Aplicar Tecnologías De La Información	HOJA DE CALCULO	38	9	9	56
	210601013	Contabilizar operaciones de acuerdo con las normas vigentes y las políticas organizacionales	FUNDAMENTOS Y SOPORTES CONTABLES	38	9	9	56
	210601013	Contabilizar operaciones de acuerdo con las normas vigentes y las políticas organizacionales	REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES	38	9	9	56	192
	210601010	Facilitar El Servicio A Los Clientes De Acuerdo Con Las Políticas De La Organización.	GESTIÓN DEL CLIENTE Y EL SERVICIO	38	9	9	56
	210601013	Contabilizar operaciones de acuerdo con las normas vigentes y las políticas organizacionales	LEGISLACION LABORAL Y NOMINA	40	14	14	68
	210601013	Contabilizar operaciones de acuerdo con las normas vigentes y las políticas organizacionales	COSTOS Y PRESUPUESTO	38	9	9	56
			LEGISLACIÓN TRIBUTARIA Y NIF	38	9	9	56
	230101030	Fomentar prácticas seguras y saludables en los ambientes de trabajo en el marco de los principios de autocuidado…	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	38	9	9	56	192
	210601013	Contabilizar operaciones de acuerdo con las normas vigentes y las políticas organizacionales	MANEJO Y CONTABILIZACION DE OPERACIONES E INVERSIONES	40	14	14	68
	210303022	Reconocer recursos financieros de acuerdo con metodología y normativa	PAQUETE CONTABLE	38	9	9	56
	NA	NA	MATEMATICA FINANCIERA	38	9	9	56
	210303022	Reconocer recursos financieros de acuerdo con metodología y normativa	ESTADOS FINANCIEROS Y ANALISIS FINANCIERO	38	9	9	56
				574	145	145	864
	NÚMERO TOTAL DE HORAS TEÓRICO - PRÁCTICAS DEL PROGRAMA				574
	NÚMERO TOTAL DE HORAS DE APRENDIZAJE AUTONOMO DEL PROGRAMA				145
	NÚMERO TOTAL DE HORAS DE APRENDIZAJE AUTONOMO DEL PROGRAMA				145
	NÚMERO TOTAL DE HORAS PRÁCTICAS EXTERNAS DEL PROGRAMA				576
	NÚMERO TOTAL DE HORAS DEL PROGRAMA				1440
COCINA Y PASTELERIA
	COCINA Y PASTELERIA
	SEMESTRE 1
	INTRODUCCIÒN A LA COCINA	32	8	8	48	192
	METODOS BÀSICOS DE COCCIÒN	32	8	8	48
	CORTE Y PORCIONAMIENTO	32	8	8	48
	COMPOSICIÒN DE MENUS Y MONTAJE DE PLATOS	32	8	8	48
	SALSAS BÀSICAS	32	8	8	48
	ENSALADAS	32	8	8	48
	SEMESTRE 2
	INTRODUCCIÒN A LA GASTRONOMIA	32	8	8	48	192
	ENTRADAS Y ENTREMESES	32	8	8	48
	COCINA NACIONAL 	32	8	8	48
	COCINA INTERNACIONAL	32	8	8	48
	COMIDAS RÀPIDAS Y PREPARACIONES	32	8	8	48
	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	32	8	8	48
	SEMESTRE 3
	INTRODUCCION A LA PANADERIA, REPOSTERIA Y PASTELERIA	32	8	8	48	192
	PANADERIA	32	8	8	48
	PASTELERIA	32	8	8	48
	HOJALDRES	32	8	8	48
	REPOSTERIA	32	8	8	48
	POSTRES	32	8	8	48
	 	 	 	 	 
	DIPLOMADO EN MESA YBAR
ENFERMERIA
		NOMBRE DEL MÓDULO	N° DE HORAS TEÓRICAS DEL MÓDULO	N° DE HORAS PRÁCTICAS INTERNAS DEL MÓDULO	N° DE HORAS DE APRENDIZAJE AUTONOMO DE LA UNIDAD	N° DE HORAS PRÁCTICAS EXTERNAS DEL MÓDULO	N° DE HORAS TOTALES DEL MÓDULO
		1.       Inducción a la institución educativa, Ética y valores y técnicas de estudio	26	24	10	46	116
		2.       Participar en el cuidado a las personas para el mantenimiento de la recuperación de las funciones de los diferentes sistemas ( Anatomía humana)	30	13	7	43	93
		3.       Atender y orientar a las personas en relación con sus necesidades ( principios y normativa de SGSSS)	32	8	8	52	100
	·         PRIMER SEMESTRE 
		4.       Control de infecciones y Asistir a las personas (Cuidados básicos)	56	40	14	70	180
		5.       Administración de medicamentos	35	5	9	59	108
		1.       Admitir al usuario a un servició de salud	22	20	6	22	70
		2.       Atención integral a la familia en relación con el ciclo vital ( salud sexual y reproductiva, materno )	32	8	8	52	100
	·         SEGUNDO SEMESTRE	3.       Atención integral a la familia en relación con el ciclo vital ( cuidado al menor de 10 años, adolescente y vacunación)	35	4	9	62	110
		4.       Atención integral a la familia en relación con el ciclo vital ( Cuidado integral al adulto mayor)	35	5	8	52	100
		5.       Apoyar la definición del diagnóstico ( Laboratorio clínico)	40	10	10	64	124
		1.       Participar en el cuidado a las personas para el mantenimiento de la recuperación ( Cuidar a las personas en las alteraciones)	35	4	9	62	110
		2.       Atender integralmente al usuario en la unidad quirúrgica (Cuidado médico quirúrgico)	39	12	9	60	120
		3.       Cuidar integralmente al usuario en condiciones críticas (cuidado critico)	48	34	8	35	146
	TERCER SEMESTRE	4.       Tecnología de la información y las comunicaciones	29	11	8	46	94
		5.       Practicas saludables en los ambientes de trabajo	19	24	5	12	60
	Prácticas formativas 3- ( Quirúrgica y esterilización, urgencias y hospitalaria)		513	222	128	737	1600
	NÚMERO TOTAL DE HORAS TEÓRICAS DEL PROGRAMA						513
	NÚMERO TOTAL DE HORAS DE APRENDIZAJE AUTÓNOMO DEL PROGRAMA						222
	NÚMERO TOTAL DE HORAS PRÁCTICAS INTERNAS DEL PROGRAMA						128
	NÚMERO TOTAL DE HORAS PRÁCTICAS EXTERNAS DEL PROGRAMA						737
	NÚMERO TOTAL DE HORAS DEL PROGRAMA						1600
FARMACIA
				PLAN DE ESTUDIOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN SALUD
				CODIGO: FO-DC-009		VIGENTE DESDE: 13-01-2015			VERSIÓN: 1
		PROGRAMA DE FORMACION
		AUXILIAR DE SERVICIOS FARMACEUTICOS
		PLAN DE ESTUDIOS 
ljaramillo: NUMERAL 4.5.4 NTC 5663 Y 4.4.4 NTC 5581 - LOS CAMPOS QUE COMPONEN ESTA PARTE DE LA ESTRUCTURA CURRICULAR, DEBEN SER DILIGENCIADOS POR CADA COMPETENCIA A DESARROLLAR QUE SE RELACIONA EN EL PERFIL DE EGRESO
		CODIGO DE LA NCL	NOMBRE DE LA NCL	NOMBRE DEL MÓDULO	N° DE HORAS TEÓRICAS DEL MÓDULO	N° DE HORAS PRÁCTICAS INTERNAS DEL MÓDULO	N° DE HORAS DE APRENDIZAJE AUTONOMO DE LA UNIDAD	N° DE HORAS PRÁCTICAS EXTERNAS DEL MÓDULO	N° DE HORAS TOTALES DEL MÓDULO
		PRIMER SEMESTRE
		N/A	N/A	INDUCCIÓN A LA INSTITUCIÓN Y VALORES INSTITUCIONALES	8	10	2	6	26	1
				ÉTICA Y TRANSFORMACIÓN DEL ENTORNO.	14	7	4	20	45
				TÉCNICAS DE ESTUDIO	14	7	4	20	45
		20332810100304	Administrar medicamentos según delegación, protocolos establecidos y normativa legal vigente	IDENTIFICACION DE LA TERMINOLOGIA FARMACEUTICA	16	14	4	16	50	2
		20332810060304	Prevenir infecciones en las personas y su entorno de acuerdo con protocolos establecidos y normativa legal vigente	CONTROL DE INFECCIONES	32	8	8	52	100	3
		20332810010204	Orientar a la persona según el servicio solicitado de acuerdo con portafolio de servicios institucional y normativa en salud vigente.	ATENCION Y ORIENTACION AL USUARIO	32	8	8	52	100	4
		210601012	Dispensar Medicamentos y elementos con base en las disposiciones legales vigentes	DISPENSACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS POR DENTRO Y FUERA DEL POS	40	10	10	67	127	5	21
		20332820230404	 Aplicar tecnologías de la información teniendo en cuenta las necesidades de la unidad administrativa	INFORMATICA BÁSICA	29	11	8	46	94	1
		20332820230404	Dispensar Medicamentos y elementos con base en las disposiciones legales vigentes	DISPENSAR PRODUCTOS Y SERVICIOS EN FARMACIAS	40	10	11	65	126	2
				DISPENSACION DE ACUERDO AL SISTEMA DE DOSIS UNITARIA	40	10	11	65	127	3
		20332810240304	Efectuar los recibos y despachos de los objetos segun requisiciones, procedimientos y documentos que soportan la actividad	ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PEDIDOS	42	15	12	66	135	4
				RECEPCIÓN Y DEVOLUCION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	42	15	12	66	135	5
		20332810220404	Atender a las personas con alteracion de la salud en fase prehospitalaria segun condicion clinica, protocolos, guias vigentes y perfil del auxiliador.	ATENCION EN CASO DE ACCIDENTE	40	10	10	64	124	1
		20332810100304	Administrar medicamentos según delegación, protocolos establecidos y normativa legal vigente	ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS 	16	14	4	16	50	2
		20662810250304	Negociar productos o servicios de acuerdo con objetivos estrategicos	DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 	44	16	8	60	128	3
				NEGOCIACION YCOMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	44	16	8	60	128	4
		20332810120304	Fomentar prácticas seguras y saludables en los ambientes de trabajo en el marco de los principios de autocuidado y normatividad legal vigente	PRACTICAS SALUDABLES EN AMBIENTES DE TRABAJO	19	24	5	12	60	5
					512	205	129	753	1600
		NÚMERO TOTAL DE HORAS TEÓRICAS DEL PROGRAMA							512
		NÚMERO TOTAL DE HORAS DE APRENDIZAJE AUTÓNOMO DEL PROGRAMA							129
		NÚMERO TOTAL DE HORAS PRÁCTICAS INTERNAS DEL PROGRAMA							205
		NÚMERO TOTAL DE HORAS PRÁCTICAS EXTERNAS DEL PROGRAMA							753
		NÚMERO TOTAL DE HORAS DEL PROGRAMA							1600
SALUD ORAL
	PROGRAMA DE FORMACION
	AUXILIAR EN SALUD ORAL 
	PLAN DE ESTUDIOS 
	CODIGO DE LA NCL	NOMBRE DE LA NCL	NOMBRE DEL MÓDULO	N° DE CRÉDITOS	N° DE HORAS TEÓRICAS DEL MÓDULO	N° DE HORAS PRÁCTICAS INTERNAS DEL MÓDULO	N° DE HORAS DE APRENDIZAJE AUTONOMO DE LA UNIDAD	N° DE HORAS DE PRACTICAS EXTERNAS	N° DE HORAS TOTALES DEL MÓDULO
	NA	Competencia Básica	INDUCCIÓN A LA INSTITUCIÓN Y VALORES INSTITUCIONALES - TECNICAS DE ESTUDIO - ETICA	1	36	24	10	40	110	1				21
	NCL 230101015	Atender y Orientar A las personas En Relación Con Sus Necesidades Y Expectativas De Acuerdo Con Políticas Institucionales Y Normas De Salud.	ATENCION Y ORIENTACION AL USUARIO	2	32	8	8	52	100	2
	230101006	Apoyar el diagnóstico y tratamiento odontológico de los usuarios de acuerdo con los requerimientos de las personas y del SGSSS.	PRINCIPIOS DE LA ASISTENCIA AL ODONTOLOGO	1	32	8	8	52	100	3
	230101006	Apoyar el diagnóstico y tratamiento odontológico de los usuarios de acuerdo con los requerimientos de las personas y del SGSSS.	IDENTIFICACION DE LA ANATOMIA DE LA CAVIDAD ORAL Y MORFOLOGIA DENTAL	1	32	8	8	52	100	4
	230101006	Apoyar el diagnóstico y tratamiento odontológico de los usuarios de acuerdo con los requerimientos de las personas y del SGSSS.	IDENTIFICACION DE BIOMATERIALES Y USOS ODONTOLOGICOS	2	32	8	8	52	100	5
	NCL 230101006	Apoyar el diagnóstico y tratamiento odontológico de los usuarios de acuerdo con los requerimientos de las personas y del SGSSS.	MANEJO DE INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS	2	32	8	8	52	100
	230101018	Prevenir infecciones en las personas y su entorno de acuerdo con protocolos establecidos y normativa legal vigente	CONTROL DE INFECCIONES	2	32	8	8	52	100
	230101006	Apoyar el diagnóstico y tratamiento odontológico de los usuarios de acuerdo con los requerimientos de las personas y del SGSSS.	MICROBIOLOGIA Y PATOLOGIA DE LA CAVIDAD ORAL	2	32	8	8	52	100
	230101006	Apoyar el diagnóstico y tratamiento odontológico de los usuarios de acuerdo con los requerimientos de las personas y del SGSSS.	TECNICAS DE HIGIENE ORAL 	2	32	8	8	52	100
	230101006	Apoyar el diagnóstico y tratamiento odontológico de los usuarios de acuerdo con los requerimientos de las personas y del SGSSS.	APLICACIÓN DE INDICE DE PLACA BACTERIANA	2	32	8	8	52	100						DIPLOMADO ORTODONCIAOBLIGATORIO
	230101006	Apoyar el diagnóstico y tratamiento odontológico de los usuarios de acuerdo con los requerimientos de las personas y del SGSSS.	PROMOCION Y PREVENCION DE LA SALUD ORAL	2	67	17	12	114	210
	230101006	Apoyar el diagnóstico y tratamiento odontológico de los usuarios de acuerdo con los requerimientos de las personas y del SGSSS.	TOMA Y REVELADO DE RADIOGRAFIAS	2	32	8	8	52	100
	NCL 230101002	Admitir Al Usuario En La Red De Servicios De Salud Según Niveles De Atención Y Normativa Vigente	NORMATIVIDAD EN MATERIA DE SGSSS Y ADMISION AL USUARIO	3	38	12	10	60	120
	NCL 210601012 	Aplicar Tecnologías De La Información Teniendo En Cuenta Las Necesidades De La Unidad Administrativa	INFORMATICA BÁSICA Y HOJA DE CALCULO	2	32	16	44	8	100
	230101030	Fomentar prácticas seguras y saludables en los ambientes de trabajo en el marco de los principios de autocuidado y normatividad legal vigente	PRACTICAS SALUDABLES EN AMBIENTES DE TRABAJO	1	19	24	5	12	60
	TOTALES			27	512	173	161	754	1600
	NÚMERO TOTAL DE HORAS TEÓRICAS DEL PROGRAMA								512
	NÚMERO TOTAL DE HORAS DE APRENDIZAJE AUTÓNOMO DEL PROGRAMA								173
	NÚMERO TOTAL DE HORAS PRÁCTICAS INTERNAS DEL PROGRAMA								161
	NÚMERO TOTAL DE HORAS PRÁCTICAS EXTERNAS DEL PROGRAMA								754
	NÚMERO TOTAL DE HORAS DEL PROGRAMA								1600
AIPI
	PROGRAMA DE FORMACION
	ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA 4311
	PLAN DE ESTUDIOS 
	CODIGO DE LA NCL	NOMBRE DE LA NCL	NOMBRE DEL MÓDULO	N° DE CRÉDITOS	N° DE HORAS TEÓRICAS DEL MÓDULO	N° DE HORAS PRÁCTICAS INTERNAS DEL MÓDULO	N° DE HORAS DE APRENDIZAJE AUTONOMO DE LA UNIDAD	N° DE HORAS TOTALES DEL MÓDULO
	23010101177	Orientar prácticas educativas en los niños y niñas hasta los 6 años, de acuerdo con el plan de atención a la primera infancia.	FUNDAMENTOS DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR Y DEL DISEÑO CURRICULAR	1	38	9	9	56	192
	230101177	Orientar prácticas educativas en los niños y niñas hasta los 6 años, de acuerdo con el plan de atención a la primera infancia.	 DIDACTICA Y PEDAGOGIA	1	38	9	9	56
	NA	COMPETENCIA TRANSVERSAL	PRINCIPIOS BÁSICOS DE GRAMÁTICA Y ORTOGRAFÍA	1	38	9	9	56
	230101177	Orientar prácticas educativas en los niños y niñas hasta los 6 años, de acuerdo con el plan de atención a la primera infancia.	DIDACTICA DE LA LECTOESCRITURA	1	38	9	9	56
			DIDACTICA DE LA PREMATEMATICA	1	38	9	9	56
			DIDACTICA DEL INGLES	1	38	9	9	56	192
	230101177	Orientar prácticas educativas en los niños y niñas hasta los 6 años, de acuerdo con el plan de atención a la primera infancia.	EXPRESION CREATIVA Y CORPORAL	1	38	9	9	56
	230101178	Promover la protección y restauración de los derechos y responsabilidades de la primera infancia de acuerdo con la legislación vigente	PROTECCION Y RESTAURACION DE LOS DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LA PRIMERA INFANCIA	1	38	9	9	56
	230101055	 Orientar acciones de salud de acuerdo con protocolos y políticas de primera infancia	ORIENTACION DE ACCIONES EN SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS	1	38	9	9	56
	201601012	Aplicar tecnologías de la información	INFORMATICA BASICA	1	38	9	9	56
	230101177	Orientar prácticas educativas en los niños y niñas hasta los 6 años, , de acuerdo con el plan de atención integral para la primera infancia	PSICOMOTRICIDAD	1	38	9	9	56	192
	240201054	 Ejecutar planes de acción y de mejoramiento de acuerdo con políticas y normatividad institucional	PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL Y PROYECTO DE AULA	1	38	9	9	56
	230101177	Orientar prácticas educativas en los niños y niñas hasta los 6 años, , de acuerdo con el plan de atención integral para la primera infancia	PROBLEMAS DE APRENDIZAJE	1	38	9	9	56
			PSICOLOGIA EDUCATIVA Y PSICOLOGIA DEL DESARROLLO DEL NIÑO	1	38	9	9	56
	230101179	Promover la participación de los niños y las niñas hasta los seis años de edad en los entornos de desarrollo social, familiar e institucional en el marco de derechos y responsabilidades. 	DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y ETICA	1	30	6	6	42
			SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		30	6	6	42
						138	138	868
	NÚMERO TOTAL DE HORAS TEÓRICO - PRÁCTICAS DEL PROGRAMA				730
	NÚMERO TOTAL DE HORAS DE APRENDIZAJE AUTONOMO DEL PROGRAMA				138
	NÚMERO TOTAL DE HORAS PRÁCTICAS EXTERNAS DEL PROGRAMA				576
	NÚMERO TOTAL DE HORAS DEL PROGRAMA				1444
			INCLUIR SALUD Y SEGURIDAD LABORAL
SEG OCUPA
	SEGURIDAD OCUPACIONAL
	INDUCCION Y TECNICAS DE ESTUDIO/ETICA/ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL	36	24	10	40	110	1
	LEGISLACION EN SALUD Y LEGISLACION EN SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAIO	32	8	8	52	100	2
	FISIOLOGIA LABORAL	32	8	8	52	100	3
	MEDICINA PREVENTIVA	32	8	8	52	100	4
	INFORMATICA BASICA	32	8	8	52	100	5
	HOJA DE CALCULO	32	8	8	52	100
	HIGIENE INDUSTRIAL	32	8	8	52	100
	GESTION AMBIENTAL	32	8	8	52	100
	GUIAS BASADAS EN EVIDENCIAS	32	8	8	52	100
	SEGURIDAD INDUSTRIAL 	32	8	8	52	100
	DISEÑO SISTEMA DE GESTION	67	17	12	114	210
	TOXICOLOGIA LABORAL	32	8	8	52	100
	TRABAJOS SEGUROS EN LAS ALTURAS Y ESPACIOS CONFINADOS	38	12	10	60	120
	TAREAS DE ALTO RIESGO	32	16	44	8	100
	PRIMEROS AUXILIOS	19	24	5	12	60
		512	173	161	754
		NÚMERO TOTAL DE HORAS TEÓRICAS DEL PROGRAMA
		NÚMERO TOTAL DE HORAS DE APRENDIZAJE AUTÓNOMO DEL PROGRAMA
		NÚMERO TOTAL DE HORAS PRÁCTICAS INTERNAS DEL PROGRAMA
		NÚMERO TOTAL DE HORAS PRÁCTICAS EXTERNAS DEL PROGRAMA
		NÚMERO TOTAL DE HORAS DEL PROGRAMA
		DIPLOMADO EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION
SISTEMAS INF
	PROGRAMA DE FORMACION
	ANÁLISIS Y PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS
	PLAN DE ESTUDIOS 
ljaramillo: NUMERAL 4.5.4 NTC 5663 Y 4.4.4 NTC 5581 - LOS CAMPOS QUE COMPONEN ESTA PARTE DE LA ESTRUCTURA CURRICULAR, DEBEN SER DILIGENCIADOS POR CADA COMPETENCIA A DESARROLLAR QUE SE RELACIONA EN EL PERFIL DE EGRESO
	CODIGO DE LA NCL	NOMBRE DE LA NCL	NOMBRE DEL MÓDULO	N° DE CRÉDITOS	N° DE HORAS TEÓRICAS DEL MÓDULO	N° DE HORAS PRÁCTICAS INTERNAS DEL MÓDULO	N° DE HORAS DE APRENDIZAJE AUTONOMO DE LA UNIDAD	N° DE HORAS TOTALES DEL MÓDULO
	210601012	Aplicar tecnologias de la informacion teniendo en cuenta las necesidades de la unidad administrativa.	INFORMÁTICA BÁSICA	1	38	9	9	56	192
	220501007	Construir el sistema que cumpla con los requisitos de la solución informática.	INTRODUCCIÓN, CREACION Y MANIPULACION DE BASE DE DATOS	1	38	9	9	56
			FUNDAMENTACION DE ALGORITMOS	1	38	9	9	56
			ALGORITMOS CONDICIONALES Y ESTRUCTURAS CICLÍCAS	1	38	9	9	56
	NA	COMPETENCIA BÁSICA	COMPETENCIAS MATEMÁTICAS	1	38	9	9	56
	220501007	Construir el sistema que cumpla con los requisitos de la solución informática.	PROGRAMACION ORIENTADA OBJETOS-CONSOLA	1	38	9	9	56	192
			PROGRAMACION ORIENTADA OBJETOS-INTERFAZ GRÁFICA	1	38	9	9	56
			ANALISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS DE INFIRMACIÓN	1	41	13	13	67
			INTRODUCCION Y CONSTRUCCION DE APLICACIONES EN VISUAL .NET	1	38	9	9	56
			FUNDAMENTOS DE DISEÑO DE PAGINA WEB	1	41	14	14	69
		Construir el sistema que cumpla con los requisitos de la solución informática.	HERRAMIENTAS PARA EL DISEÑO WEB.	1	38	9	9	56	192
			FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN WEB	1	38	9	9	56
			CONSTRUCCION DE APLICACIONES WEB	1	38	9	9	56
			INSTALACION Y CONFIGURACION DE SOFTWARE	1	38	9	9	56
	NA	COMPETENCIA BASICA	EMPRENDIMIENTO - ETICA	1	38	9	9	56
	TOTAL DE HORAS			14	576	144	144	864
	NÚMERO TOTAL DE HORAS TEÓRICO - PRÁCTICAS DEL PROGRAMA				720
	NÚMERO TOTAL DE HORAS DE APRENDIZAJE AUTONOMO DEL PROGRAMA				144
	NÚMERO TOTAL DE HORAS PRÁCTICAS EXTERNAS DEL PROGRAMA				576
	NÚMERO TOTAL DE HORAS DEL PROGRAMA				1440

Otros materiales