Logo Studenta

INFORME ACADEMICO

¡Este material tiene más páginas!

Vista previa del material en texto

CURSOS 1 Y 2MD
	COCINA/SEM2/MOD1/JUEVES/2022-1	INTRODUCCION A LAGASTRONOMIA	VILLAVICENCIO - VESPERTINA	5		COCINA/SEM2/MOD2(2)/JUEVES/2022-1	COCINA INTERNACIONAL	VILLAVICENCIO - VESPERTINA	5
	COCINA/SEM3/MOD1/JUEVES/2022-1	INTRODUCCION A LAPANADERIA,PASTELERIA YREPOSTERIA	VILLAVICENCIO - VESPERTINA	4		COCINA/SEM3/MOD2/JUEVES/2022-1	PANADERIA	VILLAVICENCIO - VESPERTINA	6
	ENSAMBLE/SEM2/MOD1/JUEVES/2022-1	FUNDAMENTOS DE SISTEMAS	VILLAVICENCIO - VESPERTINA	5		ENSAMBLE/SEM2/MOD1/VIERNES/2022-1	ELECTRONICA APLICADA ALOS EQUIPOS DE COMPUTO	VILLAVICENCIO - NOCTURNA	4
	AMBIENTAL/SEM3/MOD1/VIERNES/2022-1	SISTEMA DE GESTIÓNAMBIENTAL	VILLAVICENCIO - NOCTURNA	3		AMBIENTAL/SEM3/MOD2/JUEVES/2022-1	AUDITORIA Y MONITOREOSAMBIENTALES	VILLAVICENCIO - NOCTURNA	3
	COCINA/SEM1/MOD1/VIERNES/2022-1	INTRODUCCION A LA COCINA	VILLAVICENCIO - NOCTURNA	5		COCINA/SEM1/MOD2/VIERNES/2022-1	CORTE Y PORCIONAMIENTO	VILLAVICENCIO - NOCTURNA	7
	MOTOS/2SEM/MOD1/VIERNES/2022-1	ELECTRICIDAD 1	VILLAVICENCIO - NOCTURNA	10		MOTOS/2SEM/MOD2/VIERNES/2022-1	TIPOS DE CORRIENTES YPARTES ELECTRICAS	VILLAVICENCIO - NOCTURNA	12
	COMERCIOS/SEM1/MOD1/VIERNES/2021-1	EMPRENDIMIENTO-ETICA .	VILLAVICENCIO - NOCTURNA	24		ADMIN/SEM1/MOD2/NOCHE/2022-1	FUNDAMENTOS DEADMINISTRACION	VILLAVICENCIO - NOCTURNA	16
	ADMINYCONT/2Y3SEM/MOD1/NOCHE/2022-1	LEGISLACION COMERCIAL	VILLAVICENCIO - NOCTURNA	5		ADMIN/3SEM/MOD2/NOCHE/2022-1	FUNDAMENTOS DEADMINISTRACION	VILLAVICENCIO - NOCTURNA	3
	RECHUM/SEM2Y3/MOD1/NOCHE/2022-1	PERFILES Y CARGOS	VILLAVICENCIO - NOCTURNA	5		RECHUM/SEM2Y3/MOD2/NOCHE/2022-1	GESTION DEL TALENTOHUMANO	VILLAVICENCIO - NOCTURNA	5
						MECDIESEL/SEM1/MOD2/NOCHE/2022-1	INTRODUCCION A LAMECANICA	VILLAVICENCIO - NOCTURNA	9	SE PASAN PARA LOS SAB PM
MARZO 03
	PROGRAMA	NOCHE			SAB AM			SAB PM
		SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 1	SEM 2	SEM 3
	Bachillerato											$ 120,000	$ - 0
	Cocina Y Pasteleria	8	5	4	14	8	7	7	4		57	$ 150,000	$ 8,550,000
	Auxiliar De Educacion Para La Primera Infancia				17		19	5			41	$ 120,000	$ 4,920,000
	Asistente Administrativo	8		3	10	8	4				33	$ 120,000	$ 3,960,000
	Auxiliar En Recursos Humanos	8	1	3	11						23	$ 120,000	$ 2,760,000
	Mecanica Diesel	10			1	7				5	18	$ 120,000	$ 2,160,000
	Seguridad Ocupacional Y Laboral					8	3	11			22	$ 120,000	$ 2,640,000
	Bachillerato 8	9			13						22	$ 120,000	$ 2,640,000
	Peluquero Estilista				2	8		10			20	$ 120,000	$ 2,400,000
	Ingles Adultos				20						20	$ 120,000	$ 2,400,000
	Operador De Equipo Pesado				4	4			11		19	$ 320,000	$ 6,080,000
	Bachillerato 9	10			8						18	$ 120,000	$ 2,160,000
	Mecanica De Motos	5	7		5						17	$ 120,000	$ 2,040,000
	Auxiliar De Sistemas Informaticos				11	5					16	$ 120,000	$ 1,920,000
	Reparacion Y Ensamble De Equipos De Computo		5		7					4	16	$ 120,000	$ 1,920,000
	Bachillerato 10	9			6						15	$ 120,000	$ 1,800,000
	Auxiliar Contable Y Financiero			2	6		6				14	$ 120,000	$ 1,680,000
	Investigador Criminalístico Y Judicial 			6	8	5					19	$ 120,000	$ 2,280,000
	Auxiliar De Diseño Grafico				11						11	$ 120,000	$ 1,320,000
	Bachillerato 7	10									10	$ 120,000	$ 1,200,000
	Cuidado Estetico De Manos Y Pies							9			9	$ 120,000	$ 1,080,000
	Pasteleria Y Reposteria			2			7				9	$ 160,000	$ 1,440,000
	Bachillerato 11				9						9	$ 120,000	$ 1,080,000
	Auxiliar De Tribunal					2		6			8	$ 120,000	$ 960,000
	Ingles Infantil				8						8	$ 60,000	$ 480,000
	Animación, Recreación y deportes						3				3	$ 120,000	$ 360,000
	Barberia				3						3	$ 120,000	$ 360,000
	Saneamiento Ambiental			3							3	$ 120,000	$ 360,000
	Corte y Confección										0	$ 120,000	$ - 0
		77	18	23	174	55	49	48	15	9			$ 60,950,000
													$ 17,850,000	ARRIENDO
		299	88	81									$ 3,555,000	NOMINA 15
													$ 3,555,000	NOMINA 30
			468										$ 14,246,000	DOCENTES PROMEDIO
													$ 250,000	INTERNET
													$ 130,000	PAPELERIA Y AGUA
													$ 150,000	ASEO
													$ 120,000	VIATICOS PRACTICANTES
													$ 2,000,000	PUBLICIDAD X 3 MESES
													$ 1,000,000	PRACTICAS MAQ PESADA
													$ 21,624,000
Hoja2
	PROGRAMA	NOCHE			SAB AM			SAB PM
		SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 1	SEM 2	SEM 3
	Animación, Recreación y deportes						3				3	$ 120,000	$ 360,000
	Asistente Administrativo	8		3	10	8	4				33	$ 120,000	$ 3,960,000
	Auxiliar Contable Y Financiero			2	6		6				14	$ 120,000	$ 1,680,000
	Auxiliar De Diseño Grafico				9						9	$ 120,000	$ 1,080,000
	Auxiliar De Educacion Para La Primera Infancia				17		19	5			41	$ 120,000	$ 4,920,000
	Auxiliar De Sistemas Informaticos				11	5					16	$ 120,000	$ 1,920,000
	Auxiliar De Tribunal					2		5			7	$ 120,000	$ 840,000
	Auxiliar En Recursos Humanos	8	1	3	11						23	$ 120,000	$ 2,760,000
	Bachillerato											$ 120,000	$ - 0
	Bachillerato 10	9			6						15	$ 120,000	$ 1,800,000
	Bachillerato 11				9						9	$ 120,000	$ 1,080,000
	Bachillerato 7	10									10	$ 120,000	$ 1,200,000
	Bachillerato 8	9			13						22	$ 120,000	$ 2,640,000
	Bachillerato 9	10			8						18	$ 120,000	$ 2,160,000
	Barberia				3						3	$ 120,000	$ 360,000
	Cocina Y Pasteleria	8	5	4	14	8	7	7	4		57	$ 150,000	$ 8,550,000
	Corte y Confección										0	$ 120,000	$ - 0
	Cuidado Estetico De Manos Y Pies							9			9	$ 120,000	$ 1,080,000
	Ingles Adultos				15						15	$ 120,000	$ 1,800,000
	Ingles Infantil				7						7	$ 60,000	$ 420,000
	Investigador Criminalístico Y Judicial 			6	8	5					19	$ 120,000	$ 2,280,000
	Mecanica De Motos	5	7		4						16	$ 120,000	$ 1,920,000
	Mecanica Diesel				1	7		5		5	13	$ 120,000	$ 1,560,000
	Operador De Equipo Pesado				4				11		15	$ 320,000	$ 4,800,000
	Pasteleria Y Reposteria			2			7				9	$ 160,000	$ 1,440,000
	Peluquero Estilista				2	8		6			16	$ 120,000	$ 1,920,000
	Reparacion Y Ensamble De Equipos De Computo		4		7					4	15	$ 120,000	$ 1,800,000
	Saneamiento Ambiental			3							3	$ 120,000	$ 360,000
	Seguridad Ocupacional Y Laboral					8	3	11			22	$ 120,000	$ 2,640,000	54470000
		67	17	23	165	51	49	48	15	9			$ 57,330,000	RECAUDO MENSUAL POR CUOTAS
													$ 10,000,000	ARRIENDO EDIFICIO FUNDETEC
		280	83	81		235			55				$ 3,555,000	NOMINA 15 DE CADA MES
													$ 3,555,000	NOMINA 30 DE CADA MES
			444			55		345					$ 14,246,000	NOMINA DOCENTES PROMEDIO
								74					$ 250,000	INTERNET Y PLAN CELULAR X 2
								419					$ 230,000	PAPELERIA Y AGUA
													$ 150,000	ASEO
													$ 120,000	VIATICOS PRACTICANTES X 2
													$ 2,000,000	PUBLICIDAD X 3 MESES
													$ 1,000,000	PRACTICAS MAQ PESADA X 2 SABADOS
													$ 35,106,000
													$ 22,224,000	$ 19,364,000
Hoja3
	PROGRAMA	NOCHE			SAB AM			SAB PM
		SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 1	SEM 2	SEM 3
	Animación, Recreación y deportes						3				3	$ 120,000	$ 360,000
	Asistente Administrativo	8		3	10	8	4				33	$ 120,000	$ 3,960,000
	Auxiliar Contable Y Financiero			3	6		6				15	$ 120,000	$ 1,800,000
	Auxiliar De Diseño Grafico				9						9	$ 120,000	$ 1,080,000
	Auxiliar De Educacion Para La Primera Infancia				17		19	5			41	$ 120,000	$ 4,920,000
	Auxiliar De Sistemas Informaticos				8	5					13	$ 120,000	$ 1,560,000
	Auxiliar De Tribunal					2		5			7	$ 120,000	$ 840,000
	Auxiliar En Recursos Humanos	8	1	3	11						23	$ 120,000	$ 2,760,000
	Bachillerato											$ 120,000	$ - 0
	Bachillerato 10	9			6						15	$ 120,000	$ 1,800,000
	Bachillerato 11				9						9	$ 120,000	$ 1,080,000
	Bachillerato 7	10									10	$ 120,000	$ 1,200,000
	Bachillerato 8	9			13						22	$ 120,000	$ 2,640,000
	Bachillerato 9	10			8						18	$ 120,000	$ 2,160,000
	Barberia				3						3	$ 120,000	$ 360,000
	Cocina Y Pasteleria8	5	4	14	8	7	7	4		57	$ 150,000	$ 8,550,000
	Corte y Confección										0	$ 120,000	$ - 0
	Cuidado Estetico De Manos Y Pies							9			9	$ 120,000	$ 1,080,000
	Ingles Adultos				15						15	$ 120,000	$ 1,800,000
	Ingles Infantil				8						8	$ 60,000	$ 480,000
	Investigador Criminalístico Y Judicial 			6	8	5					19	$ 120,000	$ 2,280,000
	Mecanica De Motos	5	7		4						16	$ 120,000	$ 1,920,000
	Mecanica Diesel				1	7		5		5	13	$ 120,000	$ 1,560,000
	Operador De Equipo Pesado				4				11		15	$ 320,000	$ 4,800,000
	Pasteleria Y Reposteria			2			7				9	$ 160,000	$ 1,440,000
	Peluquero Estilista				2	8		6			16	$ 120,000	$ 1,920,000
	Reparacion Y Ensamble De Equipos De Computo		2		7					3	12	$ 120,000	$ 1,440,000
	Saneamiento Ambiental			3							3	$ 120,000	$ 360,000
	Seguridad Ocupacional Y Laboral					8	3	13			24	$ 120,000	$ 2,880,000	54470000
		67	15	24	163	51	49	50	15	8			$ 57,030,000	RECAUDO MENSUAL POR CUOTAS
													$ 17,850,000	ARRIENDO EDIFICIO FUNDETEC
		280	81	81		235			55				$ 3,555,000	NOMINA 15 DE CADA MES
													$ 3,555,000	NOMINA 30 DE CADA MES
			442			55		345					$ 14,246,000	NOMINA DOCENTES PROMEDIO
								74					$ 250,000	INTERNET Y PLAN CELULAR X 2
								419					$ 230,000	PAPELERIA Y AGUA
													$ 150,000	ASEO
													$ 120,000	VIATICOS PRACTICANTES X 2
													$ 2,000,000	PUBLICIDAD X 3 MESES
													$ 1,000,000	PRACTICAS MAQ PESADA X 2 SABADOS
													$ 42,956,000
													$ 14,074,000	$ 11,514,000
Hoja1
	PROGRAMA	NOCHE			SAB AM			SAB PM
		SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 1	SEM 2	SEM 3
	Animación, Recreación y deportes				3						3
	Asistente Administrativo	10		4	8	6	4				32
	Auxiliar Contable Y Financiero			4	5		5				14
	Auxiliar De Diseño Grafico				8						8
	Auxiliar De Educacion Para La Primera Infancia				16		20	6			42
	Auxiliar De Sistemas Informaticos				9	5					14
	Auxiliar De Tribunal				1	2		5			8
	Auxiliar En Recursos Humanos	7	1	4	12						24
	Bachillerato 10	9			10						19
	Bachillerato 11				8						8
	Bachillerato 7	11									11
	Bachillerato 8	9			13						22
	Bachillerato 9	9			7						16
	Barberia	2									2
	Cocina Y Pasteleria	9	5	5	15	8	13	8	4		67
	Corte y Confección										0
	Cuidado Estetico De Manos Y Pies							7			7
	Ingles Adultos				17						17
	Ingles Infantil				8						8
	Investigador Criminalístico Y Judicial 			6	7	5					18
	Mecanica De Motos	5	5		5						15
	Mecanica Diesel				1	7		6		5	19
	Operador De Equipo Pesado				4				8		12
	Peluquero Estilista				3	6	1	7			17
	Reparacion Y Ensamble De Equipos De Computo		4		7					4	15
	Saneamiento Ambiental			3							3
	Seguridad Ocupacional Y Laboral					8	3	13			24
		71	15	26	167	47	46	52	12	9
		290	74	81
			445
Hoja4
	PROGRAMA	NOCHE			SAB AM			SAB PM
		SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 1	SEM 2	SEM 3
	Cocina Y Pasteleria	9	5	5	15	8	13	8	4		67	67	$ 5,360,000	BARISMO
	Auxiliar De Educacion Para La Primera Infancia				16		20	6			42	45	$ 3,600,000	TECNICAS PARA POTENCIAR LA ATENCION DE LOS NIÑOS EN EL AULA
	Asistente Administrativo	10		4	8	6	4				32	70	$ 5,600,000	NOMINA ELECTRONICA
	Auxiliar En Recursos Humanos	7	1	4	12						24		$ - 0	NOMINA ELECTRONICA
	Seguridad Ocupacional Y Laboral					8	3	13			24	27	$ 2,160,000	MANEJO DE EXTINTORES
	Bachillerato 8	9			13						22		$ - 0
	Bachillerato 10	9			10						19		$ - 0
	Mecanica Diesel				1	7		6		5	19	46	$ 3,680,000	MANEJO DE EXTINTORES
	Investigador Criminalístico Y Judicial 			6	7	5					18	26	$ 2,080,000	Detección de Mentiras a través del Lenguaje Corporal: El Fenómeno Lie To Me.
	Ingles Adultos				17						17		$ - 0
	Peluquero Estilista				3	6	1	7			17	24	$ 1,920,000	PERSONAL SHOPPER
	Bachillerato 9	9			7						16		$ - 0
	Mecanica De Motos	5	5		5						15	ok		MANEJO DE EXTINTORES
	Reparacion Y Ensamble De Equipos De Computo		4		7					4	15	37	$ 2,960,000	TOKENS NO FUNGIBLES NFT
	Auxiliar Contable Y Financiero			4	5		5				14	ok		NOMINA ELECTRONICA
	Auxiliar De Sistemas Informaticos				9	5					14	ok		TOKENS NO FUNGIBLES NFT
	Operador De Equipo Pesado				4				8		12	ok		MANEJO DE EXTINTORES
	Bachillerato 7	11									11
	Auxiliar De Diseño Grafico				8						8	ok		TOKENS NO FUNGIBLES NFT
	Auxiliar De Tribunal				1	2		5			8	ok		Detección de Mentiras a través del Lenguaje Corporal: El Fenómeno Lie To Me.
	Bachillerato 11				8						8
	Ingles Infantil				8						8
	Cuidado Estetico De Manos Y Pies							7			7	ok		PERSONAL SHOPPER
	Animación, Recreación y deportes				3						3	ok		TECNICAS PARA POTENCIAR LA ATENCION DE LOS NIÑOS EN EL AULA
	Saneamiento Ambiental			3							3	ok	$ 27,360,000
	Barberia	2									2		0
		71	15	26	167	47	46	52	12	9
		214	74	81
		1 SEM	2 SEM	3 SEM										Peluquero Estilista - Cuidado Estetico De Manos Y Pies	PERSONAL SHOPPER	24	$ 1,920,000
			445	TOTAL ESTUDIANTES ACTIVOS CON BACHILERATO										Cocina Y Pasteleria	FOOD DESING	67	$ 5,360,000
														Auxiliar de preescolar - Animación, Recreación y deportes	TECNICAS PARA POTENCIAR LA ATENCION DE LOS NIÑOS EN EL AULA	45	$ 3,600,000
		BACHILLERATO												Asistente Administrativo - Auxiliar Contable - Auxiliar En Recursos Humanos	NOMINA ELECTRONICA	70	$ 5,600,000
		76												Seguridad Ocupacional Y Laboral - Saneamiento Ambiental	EVALUACION DE IMPACTOS Y MONITOREO AMBIENTAL	73	$ 5,840,000
														Mecanica Diesel - Mecanica De Motos - Operador De Equipo Pesado
														Investigador Criminalístico Y Judicial - Auxiliar De Tribunal		26	$ 2,080,000
														Reparacion Y Ensamble De Equipos De Computo - Auxiliar De Sistemas Informaticos - Auxiliar De Diseño Grafico	TOKENS NO FUNGIBLES NFT	37	$ 2,960,000
																	$ 27,360,000
Hoja5
	SEMINARIO / TALLER:	NOMINA ELECTRONICA
	DIRIGIDO A ESTUDIANTES:	Asistente Administrativo
Auxiliar Contable
Auxiliar En Recursos Humanos
	FECHA:
	HORA:
	LUGAR:
2022-2
	PROGRAMA	NOCHE			SAB AM			SAB PM
		SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 1	SEM 2	SEM 3
	Bachillerato
	Cocina Y Pasteleria
	Auxiliar De Educacion Para La Primera Infancia
	Asistente Administrativo
	Auxiliar En Recursos Humanos
	Mecanica Diesel
	Seguridad Ocupacional Y Laboral
	Bachillerato 8
	Peluquero Estilista
	Ingles Adultos
	Operador De Equipo Pesado
	Bachillerato 9
	Mecanica De Motos
	Auxiliar De Sistemas Informaticos
	Reparacion Y Ensamble De Equipos De Computo
	Bachillerato 10
	Auxiliar Contable Y Financiero
	Investigador Criminalístico Y Judicial 
	Auxiliar De Diseño Grafico
	Bachillerato 7
	Cuidado Estetico De Manos Y Pies
	Pasteleria Y Reposteria
	Bachillerato 11
	Auxiliar De Tribunal
	Ingles Infantil
	Animación, Recreación y deportes
	Barberia
	Saneamiento Ambiental
	Corte y Confección
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0
			0

Continuar navegando

Materiales relacionados

8 pag.
3 pag.