Logo Studenta

108 BTA-R - Batera de tareas administrativas revisada

Esta es una vista previa del archivo. Inicie sesión para ver el archivo original

108. BTA-R - Batería de tareas administrativas revisada/Bateria-de-Tareas-Administrativas-Revisada-BTA-R.pdf
108. BTA-R - Batería de tareas administrativas revisada/BTA-R.jpg
108. BTA-R - Batería de tareas administrativas revisada/Hoja-Correcci-n-BTA-R.docEN CADA PRUEBA SUME EL TOTAL DE MARCAS EXISTENTES 
DENTRO DE LOS RECUADROS BLANCOS Y
ANOTE LA PUNTUACIÓN DIRECTA 
� EMBED PBrush ���
3 
2 
1 
21
22
23
24
25
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
16
17
18
19
20
11
12
13
14
15
26
27
28
29
30
51
52
53
54
55
36
37
38
39
40
31
32
33
34
35
46
47
48
49
50
41
42
43
44
45
56
57
58
59
60
E1
E2
E3
E4
E5
B
C
D
E
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
A
E1
E2
E3
B
C
D
E
A
B
C
D
E
A
E1
E2
B
C
D
A
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
16
17
18
19
20
11
12
13
14
15
B
C
D
A
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
16
17
18
19
20
11
12
13
14
15
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
108. BTA-R - Batería de tareas administrativas revisada/RANGOS-BTA.xlsHoja1
	
	WOND	Percentil WOND				BTA1	Percentil BTA1				BTA2	Percentil BTA2				BTA3	Percentil BTA3
	0	0.03				0	0.32				0	0.26				0	0.16
	3	0.06				1	0.71				1	0.29				1	0.19
	7	0.32				2	1.99				2	0.55				2	0.55
	8	0.58				3	3.1				3	1.47				3	0.75
	9	1.47				4	4.24				4	2.8				4	1.27
	10	2.31				5	5.55				5	5.84				5	1.53
	11	4.21				6	7.61				6	11.72				6	2.48
	12	6.63				7	10.58				7	19.5				7	3.92
	13	10.06				8	14.14				8	31.65		Promedio		8	5.91
	14	14.63				9	18.85				9	47.53				9	8.33
	15	19.4				10	24.4				10	61.48				10	11.4
	16	25.74				11	30.48				11	76.05				11	14.66
	17	32.93				12	38.05				12	86.8				12	18.29
	18	39.26				13	46.16				13	94.67				13	22.8
	19	46.48				14	54.68		Promedio		14	98.13				14	28.29
	20	53.83		Promedio		15	62.56				15	99.41				15	33.42
	21	61.35				16	70.4				16	99.83				16	38.84
	22	67.26				17	77.78				17	99.9				17	44.75
	23	73.4				18	84.12				18	99.93				18	50.86
	24	78.04				19	89.61				19	99.96				19	55.7		Promedio
	25	82.55				20	92.35				22	100				20	60.66
	26	86.73				21	94.41									21	65.24
	27	89.97				22	96.01									22	69.12
	28	92.48				23	97.15									23	72.59
	29	94.83				24	98.07									24	76.44
	30	96.11				25	98.59									25	79.51
	31	97.19				26	99.11									26	82.13
	32	98.23				27	99.37									27	84.48
	33	98.92				28	99.57									28	87.03
	34	99.44				29	99.64									29	89.41
	35	99.73				30	99.77									30	91.8
	36	99.83				31	99.8									31	93.79
	37	99.86				32	99.86									32	95.39
	38	99.9				34	99.9									33	96.92
	40	99.93				36	99.93									34	97.94
	43	99.96				37	99.96									35	98.85
	45	100				39	100									36	99.44
																37	99.64
																38	99.9
																39	99.96
																40	100
Hoja2
	
Hoja3

Continuar navegando

Materiales relacionados

8 pag.
54 pag.
Entrega final revisada-convertido

SIN SIGLA

User badge image

betzaida molina,